XXVII Mika Myllylän kansalliset ja NSM esikisat (V), 2024-2025
Haapajärvi, 15.2.2025
KisaID: 1038
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10 N12 N14 N16 N18 N20 N40 NYL M10 M12 M14 M16 M18 M20 M40 M50 MYL
N10
Naiset 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60783897 | Aino Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 7:18.0 |
2 | 1 | 60591867 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 7:20.1 |
3 | 6 | 60516350 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 7:21.3 |
4 | 5 | 60786811 | Adeliina Ollila | Haapaveden Urheilijat | 7:21.9 |
5 | 7 | 60682190 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 7:55.5 |
6 | 4 | 60710830 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 8:53.4 |
7 | 3 | 60713850 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 9:01.2 |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 60716213 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 9:38.2 |
2 | 41 | 60412806 | Eerika Hokajärvi | Viitasaaren Viesti | 10:00.8 |
3 | 42 | 60415296 | Viola Nisula | Reisjärven Pilke | 11:02.6 |
4 | 43 | 60674897 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 11:35.1 |
5 | 46 | 60612147 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 12:00.5 |
6 | 47 | 60923019 | Amanda Olkkola | Haapajärven Kiilat | 12:02.2 |
7 | 44 | 60250653 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 12:09.7 |
8 | 48 | 60160649 | Anniina Keltamäki | Kokkolan Veikot | 12:42.4 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 60398607 | Karla Kaski | Oulaisten Huima | 9:57.2 |
2 | 22 | 60409350 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 10:16.5 |
3 | 23 | 40455678 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 10:53.4 |
4 | 24 | 60304600 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 10:55.7 |
25 | 60197694 | Selena Törmäkangas | Sotkamon Jymy | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 40467631 | Ida Hänninen | Proski Oulu | 15:54.7 |
2 | 96 | 40462435 | Annika Heikkinen | Kainuun Hiihtoseura | 16:00.4 |
3 | 92 | 60403435 | Saaga Pauna | Oulaisten Huima | 16:15.3 |
4 | 95 | 40417931 | Liina-Maija Hietala | Kaustisen Pohjan-Veikot | 16:21.7 |
5 | 94 | 40411784 | Ylva Heikius | Pargas IF | 16:53.4 |
6 | 93 | 60516258 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 17:26.0 |
97 | 60687606 | Linnea Virtanen | Sotkamon Jymy | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 15:37.9 |
2 | 83 | 40460147 | Laura Aho | Reisjärven Pilke | 15:58.1 |
3 | 81 | 40347831 | Aliisa Kärkkäinen | Proski Oulu | 16:11.6 |
4 | 84 | 40402605 | Taru Kautto | Äänekosken Huima | 16:35.4 |
5 | 85 | 40358270 | Iiris Savelainen | Haapajärven Kiilat | 17:41.5 |
6 | 88 | 40401426 | Alma Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | 18:19.8 |
7 | 87 | 40194835 | Alisa Kiiski | Borgå Akilles | 18:39.1 |
8 | 86 | 40225277 | Iina Kiiskilä | Kokkolan Veikot | 20:23.3 |
N20
Naiset 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 182 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 28:56.9 | 14:34.0 (1.) |
2 | 189 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 30:54.9 | 16:00.4 (2.) |
3 | 193 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31:57.7 | 16:09.2 (3.) |
4 | 196 | 40217265 | Oosa Kantanen | Juvan Urheilijat | 33:53.9 | 16:55.2 (4.) |
5 | 190 | 34469808 | Jenna Rautiala | Team Skiers | 34:04.0 | 17:20.9 (5.) |
6 | 195 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 35:10.0 | 17:50.4 (6.) |
188 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNF |
N40
Naiset 40 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 33:15.4 | 16:55.8 (1.) |
2 | 213 | 60600941 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 33:17.3 | 16:56.6 (2.) |
3 | 214 | 21870578 | Kirsi Kainulainen | Iisalmen Visa | 35:15.6 | 17:54.3 (3.) |
4 | 211 | 60608965 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 36:33.5 | 18:24.2 (4.) |
NYL
Naiset 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 27:58.5 | 13:59.5 (1.) |
2 | 184 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 28:38.0 | 14:34.7 (2.) |
3 | 186 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 28:48.5 | 14:35.3 (3.) |
4 | 183 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 28:57.5 | 14:35.9 (4.) |
5 | 185 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 29:05.5 | 14:37.4 (5.) |
6 | 187 | 32743144 | Miia Säilynoja-Hakala | Team Skiers | 30:29.3 | 15:15.4 (6.) |
7 | 191 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 30:54.4 | 15:16.0 (7.) |
8 | 197 | 40139206 | Aada Föhr | Ski Jyväskylä | 31:14.1 | 15:49.7 (8.) |
9 | 192 | 33652140 | Aino Pääkkönen | Ski Jyväskylä | 31:59.8 | 16:08.4 (10.) |
10 | 198 | 26763923 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 32:02.8 | 16:10.0 (11.) |
11 | 194 | 40218506 | Jenni Kukkola | Ylivieskan Kuula | 32:09.8 | 16:02.1 (9.) |
12 | 199 | 60382614 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 37:56.2 | 18:33.4 (12.) |
M10
Miehet 10 vuotta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 60558370 | Visa-Kalle Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 6:56.9 |
2 | 13 | 60699017 | Oliver Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 7:42.6 |
3 | 14 | 60917574 | Eemi Kopola | Haapajärven Kiilat | 8:22.8 |
4 | 15 | 60682072 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 8:24.4 |
11 | 60916361 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 60783896 | Vilho Murtoperä | Haapaveden Urheilijat | 9:56.8 |
2 | 32 | 60612146 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 10:59.2 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 60416562 | Eino Kyösti | Himangan Urheilijat | 15:09.9 |
2 | 64 | 60516259 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 16:17.6 |
3 | 63 | 60143409 | Veikko Korhonen | Kainuun Hiihtoseura | 16:22.8 |
4 | 61 | 40472326 | Veeti Varis | Ski Jyväskylä | 17:30.5 |
5 | 62 | 60304594 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 19:58.7 |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 40359736 | Lenni Ohtonen | Kuhmo-Ski | 14:37.1 |
2 | 55 | 40461869 | Oskari Paananen | Pihtiputaan Tuisku | 14:41.1 |
3 | 53 | 40415366 | Paavo Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 15:17.6 |
4 | 52 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 15:30.8 |
51 | 40453334 | Konsta Heikkinen | Sotkamon Jymy | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 154 | 40350911 | Sander Wikblom | IF Minken | 25:53.6 | 13:21.2 (3.) |
2 | 157 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 26:02.1 | 13:21.8 (4.) |
3 | 155 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 26:02.3 | 13:22.3 (5.) |
4 | 156 | 40157075 | Eetu Juola | Oulun Hiihtoseura | 26:11.9 | 13:24.3 (8.) |
5 | 151 | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:16.7 | 13:20.3 (1.) |
6 | 153 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 26:24.2 | 13:23.0 (6.) |
7 | 152 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 26:37.6 | 13:20.7 (2.) |
8 | 164 | 40415086 | Atte Huhtanen | Ylivieskan Kuula | 26:55.9 | 13:25.0 (9.) |
9 | 158 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 26:56.5 | 13:23.7 (7.) |
10 | 162 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 27:25.4 | 13:50.9 (12.) |
11 | 159 | 40339302 | Noah Heikius | Pargas IF | 27:25.4 | 13:52.4 (14.) |
12 | 165 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 27:25.5 | 13:50.3 (11.) |
13 | 169 | 60437574 | Aleksi Kyllönen | Haapaveden Urheilijat | 27:30.4 | 13:49.9 (10.) |
14 | 163 | 40334793 | Jaakko Ikonen | Mikkelin Hiihtäjät | 28:11.7 | 13:51.5 (13.) |
15 | 168 | 40243173 | Mikael Kynkäänniemi | Proski Oulu | 28:23.9 | 14:12.3 (15.) |
16 | 167 | 40339451 | Karri Korhonen | Lappeen Riento | 28:51.8 | 14:43.2 (18.) |
17 | 161 | 40407585 | Adam Holm | IF Minken | 29:06.1 | 14:17.0 (16.) |
18 | 170 | 40415365 | Ilmari Kokkoniemi | Haapajärven Kiilat | 29:07.8 | 14:27.2 (17.) |
19 | 166 | 40238396 | Aatu Paaso | Sievin Sisu | 29:47.3 | 14:46.8 (19.) |
160 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | DNF |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 24:31.3 | 12:44.0 (1.) |
2 | 131 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 25:03.1 | 12:44.5 (2.) |
3 | 133 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 25:18.5 | 12:45.1 (3.) |
4 | 135 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 25:24.6 | 12:47.5 (5.) |
5 | 134 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 25:24.7 | 12:46.3 (4.) |
6 | 140 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 25:52.8 | 12:59.4 (7.) |
7 | 139 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 25:53.2 | 12:58.8 (6.) |
8 | 137 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 26:07.1 | 13:00.1 (8.) |
9 | 143 | 40074418 | Arno Hautaniemi | Seinäjoen Hiihtoseura | 26:49.2 | 13:26.1 (9.) |
10 | 136 | 40218308 | Vilho Stenman | Jämsänkosken Ilves | 27:25.6 | 13:50.3 (10.) |
11 | 138 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 27:48.1 | 13:53.8 (11.) |
12 | 142 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Ristijärven Pyry | 28:47.9 | 14:36.0 (13.) |
13 | 141 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 28:59.2 | 14:35.6 (12.) |
145 | 40151301 | Kouta Heiskanen | Iisalmen Visa | DNF | 16:43.7 (14.) | |
144 | 40215551 | Tatu Syrjä | Kinnulan Kinuski Team | DNS |
M40
Miehet 40 vuotta 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 40481398 | Matti Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 27:13.4 | 13:48.8 (2.) |
2 | 124 | 60403433 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 27:32.3 | 13:48.3 (1.) |
3 | 126 | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 27:37.3 | 13:52.5 (3.) |
4 | 123 | 27519066 | Arto Nissinen | Keuruun Kisailijat | 28:22.9 | 14:05.4 (4.) |
5 | 125 | 40464509 | Pertti Pulkkinen | Ski Jyväskylä | 29:18.7 | 14:35.5 (5.) |
6 | 122 | 60721793 | Veli Alakastari | Oulaisten Huima | 30:53.6 | 14:59.2 (6.) |
M50
Miehet 50 vuotta 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 14:38.6 |
2 | 71 | 27435072 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä | 14:41.5 |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 24:39.2 | 12:50.2 (1.) |
2 | 102 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 24:53.9 | 12:50.8 (2.) |
3 | 103 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 25:24.7 | 12:51.4 (3.) |
4 | 105 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 26:05.5 | 13:04.4 (5.) |
5 | 107 | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 26:30.7 | 12:56.8 (4.) |
6 | 109 | 34122459 | Samuli Jalonen | Lempäälän Kisa | 26:44.2 | 13:17.4 (6.) |
7 | 111 | 34520365 | Antti Harjuhaahto | Team Skiers | 27:11.3 | 13:37.1 (7.) |
8 | 113 | 40276165 | Antti Huttunen | Alavieskan Viri | 27:41.5 | 14:02.7 (9.) |
9 | 114 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 28:19.1 | 14:32.6 (11.) |
10 | 106 | 40114888 | Topias Törmäkangas | SkiTeam 105 | 28:19.6 | 14:03.7 (10.) |
11 | 110 | 29437502 | Erno Kantanen | Juvan Urheilijat | 28:48.6 | 13:56.1 (8.) |
108 | 60289897 | Jimi Leppälä | Ylivieskan Kuula | DNF | ||
112 | 40056687 | Matias Nevala | Seinäjoen Hiihtoseura | DNF | ||
104 | 33798512 | Antti Rolig | Jämsänkosken Ilves | DNS |