XCX Tampere by VL Tornipalvelut (V), 2020-2021
Kauppi, Tampere, 24.1.2021
KisaID: 069
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N16 N14 N12 N10 N08 M16 M14 M12 M10 M08
N16
Naiset 16 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 2:10.40 | 1 | 2:10.4 | 1 | 2:05.3 | 1 |
2 | 141 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 2:20.80 | 2 | 2:14.6 | 1 | 2:13.9 | 2 |
3 | 139 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 2:22.80 | 3 | 2:15.4 | 2 | 2:14.0 | 3 |
4 | 140 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti | 2:23.70 | 4 | 2:17.0 | 2 | 2:18.4 | 4 |
5 | 130 | 40262016 | Annika Rantanen | Tampereen Pyrintö | 2:28.60 | 6 | 2:22.8 | 3 | 2:21.5 | 5 |
6 | 135 | 40270907 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | 2:25.00 | 5 | 2:22.6 | 3 | 2:23.0 | 6 |
7 | 133 | 40127655 | Johanna Naskali | Ylöjärven Ryhti | 2:30.70 | 8 | 2:23.4 | 4 | 2:25.0 | 1 |
8 | 136 | 40336075 | Amanda Saltbacka | Valkeakosken Haka | 2:34.20 | 9 | 2:30.5 | 5 | 2:28.5 | 2 |
9 | 134 | 40151805 | Elice Helenius | Viialan Viri | 2:47.40 | 11 | 2:34.8 | 5 | 2:29.8 | 3 |
10 | 138 | 40145614 | Emma Kallio | Tampereen Pyrintö | 2:42.80 | 10 | 2:39.5 | 6 | 2:39.6 | 4 |
11 | 131 | 40336079 | Matilda Saltbacka | Valkeakosken Haka | 2:29.60 | 7 | 2:26.5 | 4 | 2:41.0 | 5 |
12 | 132 | 60279442 | Laura Rantalainen | Tampereen Pyrintö | 2:53.40 | 12 | 3:06.0 | 6 | DNF | - |
N14
Naiset 14 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2:21.10 | 3 | 2:17.8 | 1 | 2:13.3 | 1 |
2 | 109 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 2:17.10 | 1 | 2:19.6 | 1 | 2:14.0 | 2 |
3 | 93 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 2:21.60 | 4 | 2:15.4 | 1 | 2:14.1 | 3 |
4 | 105 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Lempäälän Kisa | 2:27.00 | 7 | 2:18.2 | 2 | 2:18.6 | 4 |
5 | 103 | 40331569 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 2:22.30 | 5 | 2:18.5 | 2 | 2:35.9 | 5 |
6 | 97 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 2:20.00 | 2 | 2:17.1 | 1 | 2:49.8 | 6 |
7 | 95 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 2:24.90 | 6 | 2:21.9 | 2 | 2:25.2 | 1 |
8 | 99 | 40361879 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 2:32.70 | 8 | 2:24.9 | 2 | 2:27.5 | 2 |
9 | 98 | 40224675 | Vilja Hujanen | Viialan Viri | 2:32.90 | 9 | 2:34.0 | 3 | 2:28.1 | 3 |
10 | 94 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 2:37.20 | 10 | 2:31.2 | 3 | 2:32.1 | 4 |
11 | 96 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 2:38.60 | 11 | 2:34.6 | 3 | 2:33.4 | 5 |
12 | 108 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:43.90 | 12 | 2:41.7 | 3 | 2:39.0 | 6 |
13 | 104 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja | 2:45.30 | 13 | 2:50.2 | 4 | ||
14 | 102 | 40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 2:49.00 | 14 | 2:43.5 | 4 | ||
15 | 100 | 40229092 | Aino Koskinen | Lempäälän Kisa | 2:49.90 | 15 | 2:43.9 | 4 | ||
16 | 110 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:52.10 | 16 | 2:44.4 | 4 | ||
17 | 107 | 40393883 | Tuuli Vallittu | Kangasalan Kisa | 2:53.80 | 17 | 2:45.8 | 5 |
N12
Naiset 12 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:22.60 | 1 | 2:27.9 | 1 | 2:17.3 | 1 |
2 | 51 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:36.60 | 2 | 2:38.9 | 1 | 2:32.6 | 2 |
3 | 54 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 2:42.50 | 3 | 2:40.0 | 1 | 2:35.6 | 3 |
4 | 52 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 2:47.70 | 4 | 2:41.6 | 1 | 2:37.8 | 4 |
5 | 58 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 2:50.70 | 5 | 2:43.9 | 2 | 2:41.6 | 5 |
6 | 48 | 40330087 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:52.60 | 6 | 2:44.8 | 2 | 2:44.1 | 6 |
7 | 50 | 40400312 | Aada Ylilehto | Lempäälän Kisa | 3:00.30 | 7 | 2:49.6 | 2 | 2:49.2 | 1 |
8 | 53 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 3:06.30 | 9 | 3:03.9 | 3 | 2:56.7 | 2 |
9 | 60 | 60198432 | Ella Rajala | Lempäälän Kisa | 3:11.80 | 11 | 3:06.3 | 3 | 2:57.9 | 3 |
10 | 49 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 3:03.20 | 8 | 3:01.8 | 2 | 3:06.8 | 4 |
11 | 56 | 40414416 | Maija Häkli | Teiskon Urheilijat | 3:07.70 | 10 | 3:03.3 | 3 | 3:09.4 | 5 |
12 | 55 | 40401474 | Jenny Sköld | Nakkilan Vire | 3:17.50 | 12 | 3:14.9 | 3 | 3:12.6 | 6 |
13 | 61 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 3:19.30 | 13 | 3:16.5 | 4 | ||
14 | 57 | 40189162 | Lia Sipiläinen | Tampereen Pyrintö | 3:53.90 | 14 | 3:52.1 | 4 |
N10
Naiset 10 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 40460705 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:13.10 | 1 | 1:13.3 | 1 | 1:12.5 | 1 |
2 | 19 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 1:17.20 | 3 | 1:18.0 | 1 | 1:17.1 | 2 |
3 | 23 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 1:20.80 | 4 | 1:20.1 | 1 | 1:17.8 | 3 |
4 | 25 | 60318895 | Rosanna Lehtonen | Kangasalan Kisa | 1:26.10 | 5 | 1:24.5 | 2 | 1:23.7 | 4 |
5 | 17 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 1:28.40 | 7 | 1:26.3 | 1 | 1:25.6 | 5 |
6 | 29 | 60318896 | Petra Lehtonen | Kangasalan Kisa | 1:29.40 | 9 | 1:25.4 | 2 | 1:27.7 | 6 |
7 | 22 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 1:16.30 | 2 | 1:27.4 | 2 | 1:22.1 | 1 |
8 | 31 | 60134148 | Sanni Keskinen | Kangasalan Kisa | 1:27.70 | 6 | 1:30.8 | 2 | 1:33.6 | 2 |
9 | 28 | 60389832 | Reetta Paavola | Oriveden Ponnistus | 1:30.30 | 10 | 1:34.4 | 3 | 1:34.8 | 3 |
10 | 30 | 60419939 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 1:37.10 | 11 | 1:38.0 | 3 | 1:37.0 | 4 |
11 | 24 | 60127574 | Alina Luttinen | Viialan Viri | 1:42.80 | 13 | 1:43.1 | 3 | 1:47.0 | 5 |
12 | 21 | 40464007 | Mila Mikkola | Tampereen Pyrintö | 1:54.50 | 16 | 1:51.5 | 3 | 1:54.8 | 6 |
13 | 18 | 40454197 | Julia Sköld | Nakkilan Vire | 1:29.30 | 8 | 2:12.8 | 4 | ||
14 | 16 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan Viri | 1:40.70 | 12 | 1:43.2 | 4 | ||
15 | 27 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 1:42.80 | 13 | 1:39.8 | 4 | ||
16 | 26 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 1:45.80 | 15 | 1:48.8 | 4 |
N08
Naiset 8 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60414160 | Mailis Ijäs | Kangasalan Kisa | 1:36.80 | 3 | 1:29.6 | 1 |
2 | 7 | 60203504 | Aino Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät | 1:33.50 | 1 | 1:30.9 | 2 |
3 | 2 | 40470354 | Milja Häkli | Teiskon Urheilijat | 1:36.10 | 2 | 1:33.4 | 3 |
4 | 5 | 60500829 | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus | 1:44.80 | 4 | 2:07.7 | 4 |
5 | 3 | 60421560 | Mandi Kahilaniemi | Oriveden Ponnistus | 1:59.00 | 6 | 1:42.9 | 1 |
6 | 1 | 60419941 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | 2:06.70 | 7 | 2:04.7 | 2 |
7 | 6 | 60500859 | Lyydia Toivonen | Urjalan Urheilijat | 1:57.50 | 5 | 2:06.8 | 3 |
M16
Miehet 16 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 40073680 | Otso Luodeslampi | Lempäälän Kisa | 2:07.90 | 1 | 2:13.4 | 3 | 2.05.2 | 1 |
2 | 148 | 40267896 | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 2:08.30 | 2 | 2:15.3 | 2 | 2.06.4 | 2 |
3 | 147 | 40207087 | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat | 2:08.40 | 3 | 2:12.9 | 1 | 2.07.7 | 3 |
4 | 146 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 2:12.50 | 4 | 2:12.0 | 1 | 2.07.8 | 4 |
5 | 144 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 2:14.00 | 5 | 2:13.3 | 2 | 2.08.4 | 5 |
6 | 149 | 40147162 | Eetu Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:20.30 | 6 | 2:15.4 | 3 | 2.32.7 | 6 |
7 | 145 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 2:24.30 | 7 | 2:20.8 | 4 |
M14
Miehet 14 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 2:04.90 | 1 | 2:08.1 | 1 | 2:04.4 | 1 |
2 | 121 | 40366983 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko | 2:15.70 | 2 | 2:18.5 | 1 | 2:08.6 | 2 |
3 | 124 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 2:24.50 | 6 | 2:11.3 | 1 | 2:08.7 | 3 |
4 | 117 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:18.00 | 3 | 2:23.5 | 2 | 2:09.6 | 4 |
5 | 114 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 2:21.90 | 5 | 2:14.2 | 1 | 2:11.3 | 5 |
6 | 119 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:54.80 | 13 | 2:15.2 | 2 | 2:21.4 | 6 |
7 | 127 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 2:21.50 | 4 | 2:15.3 | 3 | 2:20.2 | 1 |
8 | 115 | 40154789 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 2:30.70 | 7 | 2:32.7 | 2 | 2:27.0 | 2 |
9 | 125 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 2:33.90 | 8 | 2:31.2 | 2 | 2:33.9 | 3 |
10 | 113 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 2:45.00 | 9 | 2:48.8 | 3 | 2:39.2 | 4 |
11 | 120 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 2:46.80 | 10 | 2:41.9 | 3 | 2:43.8 | 5 |
12 | 118 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 2:50.20 | 11 | 2:45.3 | 3 | 2:44.8 | 6 |
13 | 126 | 60175259 | Danila Kudriashov | Tampereen Pyrintö | 2:52.60 | 12 | 2:43.5 | 4 | ||
14 | 116 | 40468617 | Matias Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 2:55.20 | 14 | 2:57.7 | 4 | ||
0 | 122 | 40391532 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa | DNS | - |
M12
Miehet 12 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 2:22.50 | 1 | 2:24.5 | 1 | 2:16.3 | 1 |
2 | 79 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:24.80 | 3 | 2:28.2 | 1 | 2:17.4 | 2 |
3 | 78 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 2:23.40 | 2 | 2:27.8 | 1 | 2:20.8 | 3 |
4 | 90 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | 2:33.00 | 5 | 2:29.7 | 1 | 2:20.9 | 4 |
5 | 77 | 40264439 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 2:24.90 | 4 | 2:27.4 | 1 | 2:33.5 | 5 |
6 | 82 | 40335356 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 2:40.30 | 7 | 2:36.1 | 2 | 2:37.4 | 6 |
7 | 83 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 2:38.20 | 6 | 2:36.2 | 2 | 2:35.7 | 1 |
8 | 66 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Rajamäen Kehitys | 2:46.20 | 9 | 2:36.2 | 2 | 2:35.8 | 2 |
9 | 73 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 2:48.80 | 10 | 2:42.4 | 2 | 2:42.5 | 3 |
10 | 67 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:56.30 | 12 | 2:48.5 | 3 | 2:43.8 | 4 |
11 | 69 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 2:43.60 | 8 | 2:49.9 | 2 | 2:47.7 | 5 |
12 | 80 | 40272636 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 2:50.80 | 11 | 2:44.9 | 3 | 2:56.2 | 6 |
13 | 71 | 40401477 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 2:58.50 | 13 | 2:50.0 | 3 | ||
14 | 74 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:01.00 | 14 | 2:57.2 | 3 | ||
15 | 85 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 3:03.50 | 16 | 2:53.4 | 3 | ||
16 | 88 | 60123574 | Joona Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:01.40 | 15 | 3:05.3 | 4 | ||
17 | 72 | 60294879 | Perttu Paavola | Oriveden Ponnistus | 3:09.60 | 17 | 3:15.1 | 4 | ||
18 | 89 | 40451205 | Rasmus Ijäs | Kangasalan Kisa | 3:10.30 | 18 | 3:11.5 | 4 | ||
19 | 70 | 60292077 | Eero Hietala | Teiskon Urheilijat | 3:17.50 | 19 | 3:12.1 | 4 | ||
20 | 68 | 40461989 | Konsta Koski | Kangasalan Kisa | 3:22.20 | 20 | 3:12.8 | 4 | ||
21 | 76 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 3:26.90 | 21 | 3:22.8 | 5 | ||
22 | 64 | 100040524 | Viljo Kiprianoff | Pirkkalan Hiihtäjät | 4:05.30 | 22 | 3:51.6 | 5 | ||
0 | 65 | Onni Lepistö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | - | |||||
0 | 75 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | - | ||||
0 | 84 | 60170880 | Antti Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | - | ||||
0 | 86 | 40393888 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | DNS | - | ||||
0 | 81 | 40442357 | Elmeri Haapamäki | Parkanon Urheilijat | DNF | - |
M10
Miehet 10 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 40389870 | Okko Koskinen | Lempäälän Kisa | 1:12.00 | 1 | 1:12.6 | 1 | 1:08.7 | 1 |
2 | 40 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:14.80 | 3 | 1:13.7 | 1 | 1:11.1 | 2 |
3 | 45 | 60224485 | Vilho Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:15.00 | 4 | 1:14.5 | 2 | 1:13.5 | 3 |
4 | 33 | 60232232 | Roope Itävuo | Lempäälän Kisa | 1:18.60 | 6 | 1:16.0 | 2 | 1:17.5 | 4 |
5 | 41 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 1:14.50 | 2 | 1:16.2 | 1 | 1:17.6 | 5 |
6 | 37 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:18.50 | 5 | 1:14.4 | 1 | 1:19.1 | 6 |
7 | 38 | 60090786 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 1:22.20 | 9 | 1:19.9 | 2 | 1:15.1 | 1 |
8 | 44 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 1:19.20 | 7 | 1:17.2 | 2 | 1:18.7 | 2 |
9 | 36 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 1:19.40 | 8 | 1:21.8 | 3 | 1:19.5 | 3 |
10 | 43 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:22.20 | 9 | 1:17.3 | 3 | 1:20.4 | 4 |
11 | 34 | 60232421 | Dominic Davidsson | Tampereen Pyrintö | 1:30.00 | 11 | 1:35.4 | 3 | 1:23.7 | 5 |
12 | 42 | 60479970 | Tarmo Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 1:47.00 | 12 | 1:45.5 | 3 | 2:03.0 | 6 |
13 | 39 | 60229543 | Aapo Laine | Kangasalan Kisa | 2:17.60 | 13 | 2:11.6 | 4 |
M08
Miehet 8 vuotta 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 100047047 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 1:30.40 | 1 | 1:27.1 | 1 |
2 | 11 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | 1:31.50 | 3 | 1:29.1 | 2 |
3 | 10 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 1:31.00 | 2 | 1:29.3 | 3 |
4 | 13 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti | 1:35.00 | 4 | 1:30.0 | 4 |