XCX Tampere by VL Tornipalvelut, 2021-2022
Tampere, 30.1.2022
KisaID: 121
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08_FA N10_FA N12_FA N14_FA N16_FA M08_FA M10_FA M12_FA M14_FA M16_FA
N08_FA
Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 60315656 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 3:09.00 | 1 | 3:04.4 | 1 |
2 | 3 | 60421560 | Mandi Kahilaniemi | Oriveden Ponnistus | 3:12.50 | 2 | 3:22.4 | 2 |
3 | 8 | 60241101 | Aino Liuha | Kangasalan Kisa | 3:28.50 | 3 | 3:36.7 | 3 |
4 | 7 | 60242381 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 3:57.60 | 4 | 3:56.6 | 4 |
5 | 6 | 60409114 | Joanna Sköld | Eurajoen Veikot | 4:15.90 | 5 | 4:14.1 | 5 |
6 | 2 | 60610754 | Emmi Savela | Kangasalan Kisa | 4:28.70 | 6 | 4:47.4 | 6 |
0 | 4 | 60419941 | Emmi Saarinen | Kankaantaan Kisa | DNS | - |
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 40481801 | Mette Häkkinen | Punkalaitumen Kunto | 2:40.00 | 1 | 2:33.4 | 1 | 2:26.6 | 1 |
2 | 24 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa | 2:43.50 | 2 | 2:41.9 | 2 | 2:35.6 | 2 |
3 | 21 | 40458271 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 2:45.40 | 3 | 2:40.1 | 1 | 2:37.1 | 3 |
4 | 22 | 60127574 | Alina Luttinen | Viialan Viri | 2:53.60 | 4 | 2:46.9 | 2 | 2:39.7 | 4 |
5 | 20 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri | 2:57.50 | 5 | 2:51.4 | 3 | 2:52.4 | 5 |
6 | 28 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri | 3:04.70 | 7 | 2:49.5 | 3 | 2:54.4 | 6 |
7 | 26 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 3:09.60 | 8 | 2:59.9 | 4 | 2:56.1 | 1 |
8 | 30 | 60419939 | Siiri Saarinen | Kankaantaan Kisa | 3:03.40 | 6 | 3:03.3 | 4 | 2:56.8 | 2 |
9 | 25 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 3:21.10 | 9 | 3:19.2 | 5 | 3:08.6 | 3 |
10 | 23 | 60484377 | Alisa Teho | Oriveden Ponnistus | 3:39.40 | 11 | 3:15.1 | 6 | 3:11.0 | 4 |
11 | 29 | 60500829 | Vilma Haikka | Oriveden Ponnistus | 3:21.80 | 10 | 3:14.2 | 5 | 3:11.9 | 5 |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti | 4:24.80 | 1 | 4:21.7 | 1 | 4:11.5 | 1 |
2 | 52 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa | 4:39.00 | 2 | 4:36.8 | 1 | 4:14.5 | 2 |
3 | 53 | 60353169 | Roosa Teho | Oriveden Ponnistus | 4:47.00 | 4 | 4:42.1 | 1 | 4:39.1 | 3 |
4 | 48 | 40464850 | Petra Rautiainen | Ski Jyväskylä | 4:49.60 | 6 | 4:46.1 | 1 | 4:39.8 | 4 |
5 | 56 | 60318895 | Rosanna Lehtonen | Kangasalan Kisa | 4:52.70 | 8 | 4:42.1 | 2 | 4:39.8 | 4 |
6 | 54 | 60577244 | Hertta Ikonen | Tampereen Hiihtoseura | 4:52.50 | 7 | 4:41.0 | 2 | 4:58.7 | 6 |
7 | 49 | 60198432 | Ella Rajala | Lempäälän Kisa | 4:57.20 | 9 | 5:08.0 | 3 | 4:38.3 | 1 |
8 | 55 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri | 4:48.60 | 5 | 4:45.1 | 2 | 4:41.1 | 2 |
9 | 45 | 60161591 | Amanda Onnela | Oriveden Ponnistus | 4:43.90 | 3 | 4:52.7 | 2 | 4:41.2 | 3 |
10 | 60 | 60318896 | Petra Lehtonen | Kangasalan Kisa | 5:03.70 | 12 | 4:46.0 | 3 | 4:45.1 | 4 |
11 | 58 | 60301266 | Emmi Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 4:59.40 | 10 | 4:53.5 | 3 | 4:53.3 | 5 |
12 | 50 | 60157207 | Elli Leppä | Oriveden Ponnistus | 5:02.30 | 11 | 5:03.4 | 3 | 4:54.8 | 6 |
13 | 57 | 40454197 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot | 5:19.20 | 13 | 5:18.6 | 4 | ||
14 | 46 | 60438065 | Aino Kovero | Lempäälän Kisa | 5:21.00 | 14 | 5:21.1 | 4 | ||
15 | 47 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 5:23.70 | 15 | 5:14.8 | 4 | ||
0 | 44 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | DNS | - | ||||
0 | 51 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | DNS | - |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 84 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:25.50 | 1 | 4:43.6 | 1 | 4:42.9 | 1 |
2 | 93 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:50.60 | 3 | 5:00.7 | 1 | 5:01.9 | 2 |
3 | 88 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:49.30 | 2 | 5:05.2 | 3 | 5:03.6 | 3 |
4 | 86 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:56.20 | 4 | 5:07.4 | 2 | 5:06.8 | 4 |
5 | 87 | 40402661 | Reea Hiitelä | Ylöjärven Ryhti | 4:58.40 | 5 | 5:07.4 | 2 | 5:08.5 | 5 |
6 | 85 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 5:00.60 | 6 | 5:04.7 | 2 | 5:30.3 | 6 |
7 | 91 | 40196698 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:12.90 | 7 | 5:22.8 | 4 | 5:36.2 | 1 |
8 | 89 | 40401474 | Jenny Sköld | Eurajoen Veikot | 5:16.20 | 8 | 5:21.4 | 4 | 5:36.5 | 2 |
9 | 90 | 40453877 | Minka Rutanen | Ski Jyväskylä | 5:33.50 | 9 | 5:48.1 | 5 | 5:58.4 | 3 |
10 | 92 | 60307679 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 5:41.00 | 10 | 6:15.8 | 5 | DNF | - |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 115 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 4:21.50 | 1 | 4:30.0 | 1 | 4:29.7 | 1 |
2 | 118 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 4:39.10 | 4 | 4:45.9 | 2 | 4:37.7 | 2 |
3 | 113 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 4:36.70 | 3 | 4:57.7 | 1 | 4:39.7 | 3 |
4 | 122 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö | 4:34.10 | 2 | 4:57.8 | 2 | 4:47.6 | 4 |
5 | 116 | 40269222 | Emilia Ylilehto | Tampereen Pyrintö | 4:39.20 | 5 | 4:58.8 | 3 | 4:54.6 | 5 |
6 | 117 | 40207020 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:03.70 | 6 | 5:06.3 | 3 | 5:16.3 | 6 |
7 | 119 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 5:04.30 | 7 | 5:11.5 | 4 | 5:16.0 | 1 |
8 | 123 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 5:08.80 | 8 | 5:27.4 | 4 | 5:21.6 | 2 |
9 | 124 | 40145614 | Emma Kallio | Tampereen Pyrintö | 5:16.30 | 9 | 5:31.4 | 5 | 5:23.3 | 3 |
10 | 114 | 40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | 5:24.40 | 10 | 5:30.7 | 5 | 5:23.5 | 4 |
0 | 120 | 40270907 | Helmi Haavisto | Tampereen Pyrintö | DNS | - | ||||
0 | 121 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - |
M08_FA
Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 60499039 | Lauri Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:02.20 | 1 | 2:56.3 | 1 |
2 | 13 | 60433526 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 3:32.60 | 2 | 3:20.1 | 2 |
3 | 11 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 3:36.40 | 3 | 3:24.3 | 3 |
4 | 17 | 60600314 | Anssi Teho | Oriveden Ponnistus | 3:46.20 | 5 | 3:29.1 | 4 |
5 | 15 | 60594778 | Eetu Hämäläinen | Oriveden Ponnistus | 3:42.20 | 4 | 3:29.9 | 5 |
6 | 16 | 60391540 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | 5:15.20 | 6 | 5:01.1 | 6 |
0 | 14 | 60136909 | Markus Paatero | Pakilan Veto | DNS | - |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 40454682 | Eino Lattunen | Lempäälän Kisa | 2:33.00 | 2 | 2:31.7 | 1 | 2:30.3 | 1 |
2 | 34 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 2:51.00 | 4 | 2:53.9 | 2 | 2:41.3 | 2 |
3 | 39 | 60231678 | Kaarle Tiits | Kangasalan Kisa | 2:22.10 | 1 | 2:47.5 | 1 | 2:41.9 | 3 |
4 | 38 | 60413808 | Emil Ruissalo | Oriveden Ponnistus | 2:44.00 | 3 | 2:41.5 | 2 | 2:44.4 | 4 |
5 | 41 | 60337042 | Niko Hynynen | Kankaantaan Kisa | 5:44.30 | 7 | 3:10.5 | 3 | 3:05.6 | 1 |
6 | 36 | 60602202 | Jaakko Savela | Kangasalan Kisa | 3:22.10 | 6 | 3:13.9 | 4 | 3:13.1 | 2 |
7 | 37 | 60597605 | Santeri Savonen | Tampereen Hiihtoseura | 3:21.90 | 5 | 3:23.6 | 3 | 3:14.6 | 3 |
0 | 33 | 60447614 | Viljami Liukas | Kangasalan Kisa | DNS | - | ||||
0 | 40 | 60319946 | Arttu Ylilehto | Lempäälän Kisa | DNS | - |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 60094065 | Niki Sirén | Raision Kuula | 4:19.80 | 2 | 4:16.0 | 1 | 4:05.4 | 1 |
2 | 68 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:21.00 | 3 | 4:16.1 | 1 | 4:06.7 | 2 |
3 | 69 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 4:22.20 | 5 | 4:05.8 | 1 | 4:07.7 | 3 |
4 | 71 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:21.80 | 4 | 4:08.3 | 2 | 4:10.5 | 4 |
5 | 65 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 4:11.20 | 1 | 4:19.2 | 1 | 4:13.1 | 5 |
6 | 74 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 4:27.20 | 6 | 4:21.8 | 2 | 4:24.0 | 6 |
7 | 79 | 60090786 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa | 4:44.90 | 7 | 4:28.7 | 2 | 4:25.6 | 1 |
8 | 78 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:46.50 | 9 | 4:25.0 | 2 | 4:26.9 | 2 |
9 | 66 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa | 4:45.60 | 8 | 4:27.7 | 3 | 4:28.2 | 3 |
10 | 77 | 60294879 | Perttu Paavola | Oriveden Ponnistus | 4:55.30 | 10 | 4:46.3 | 3 | 4:42.1 | 4 |
11 | 67 | 40252897 | Eino Liuha | Kangasalan Kisa | 5:07.70 | 11 | 5:11.4 | 3 | 4:45.4 | 5 |
12 | 72 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 5:08.40 | 12 | 5:03.8 | 3 | 4:57.3 | 6 |
13 | 63 | 60303572 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 5:28.50 | 13 | 5:12.9 | 4 | ||
14 | 70 | 60213263 | Niilo Honkala | Tampereen Pyrintö | 7:07.20 | 14 | 6:53.2 | 4 | ||
0 | 73 | 40335356 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | ||||
0 | 75 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS | - | ||||
0 | 76 | 40393888 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | DNS | - |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:15.30 | 1 | 4:55.3 | 1 | 4:27.8 | 1 |
2 | 100 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 4:20.00 | 2 | 4:41.5 | 1 | 4:27.9 | 2 |
3 | 102 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 4:21.00 | 3 | 4:37.0 | 1 | 4:29.1 | 3 |
4 | 108 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa | 4:27.00 | 5 | 4:33.2 | 1 | 4:29.5 | 4 |
5 | 101 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Espoon Hiihtoseura | 4:37.90 | 6 | 4:43.7 | 2 | 4:50.8 | 5 |
6 | 105 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa | 4:46.00 | 7 | 4:48.5 | 2 | 4:50.8 | 5 |
7 | 97 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti | 5:05.80 | 8 | 5:06.7 | 2 | 5:30.5 | 1 |
8 | 104 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 5:43.20 | 10 | 5:34.8 | 3 | 5:45.1 | 2 |
9 | 99 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa | 5:48.10 | 11 | 6:01.4 | 3 | 6:12.7 | 3 |
10 | 107 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 5:18.90 | 9 | 5:12.5 | 3 | DNF | - |
11 | 103 | 40343688 | Vilho Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:23.60 | 4 | DNF | - | ||
12 | 98 | 40405761 | Eemil Aittala | Tampereen Pyrintö | 7:27.70 | 12 | DNF | - | ||
0 | 96 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa | DNS | - | ||||
0 | 106 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | DNS | - | ||||
0 | 109 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | DNS | - |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:15.00 | 2 | 4:37.6 | 1 | 4:08.4 | 1 |
2 | 129 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:08.00 | 1 | 4:28.7 | 1 | 4:20.0 | 2 |
3 | 128 | 40419170 | Patrik Rautiainen | Ski Jyväskylä | 4:24.90 | 3 | 4:50.5 | 2 | 4:34.7 | 3 |
4 | 130 | 40281359 | Lauri Huhtanen | Ski Jyväskylä | 4:36.80 | 4 | 4:39.8 | 3 | 4:43.4 | 4 |
5 | 131 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 4:39.70 | 5 | 4:39.1 | 2 | 4:47.6 | 5 |
6 | 132 | 40462512 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 5:17.00 | 6 | 5:33.0 | 3 | 5:31.1 | 6 |
0 | 127 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | DNS | - | DNS | - |