Vuokatti Aateli Race 2024,

Vuokatti, 26.6.2024

KisaID: 940

Kilpailuluokat: Rullahiihto, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 1.6 km + 3.0 km + 12.5 km RJR

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosN_PROSij.N_JUOSij.N_RHISij.
14326612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat54:16.4 7.08,41 12.02,72 35.05,41
21431962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu57:01.3 7.20,22 12.40,04 37.01,32
34630046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat57:42.3 7.47,66 12.00,31 37.55,33
44731996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu58:40.9 7.39,65 13.04,610 37.56,94
5930944864Venla LehtonenImatran Urheilijat59:15.0 7.31,43 12.56,77 38.47,05
63140284228Nelli-Lotta KarppelinVuokatti Ski Team Kainuu1:00:30.3 8.05,98 13.09,613 39.15,37
74822472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu1:00:59.6 8.14,913 13.40,516 39.04,66
84033608152Nora KytäjäIisalmen Visa1:01:26.5 8.09,011 12.38,63 40.39,58
91933609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi1:02:53.4 8.59,225 12.57,78 40.57,49
103032169388Eveliina ToivanenAT Ski Team1:02:57.8 8.32,519 13.24,315 41.01,810
112931806150Emma HämäläinenIisalmen Visa1:03:36.4 8.30,217 13.08,012 41.58,411
123740146879Assi HakalaHimangan Urheilijat1:03:45.7 8.33,120 12.55,16 42.17,713
134227454516Vilma JylhäAT Ski Team1:05:06.7 8.30,818 14.28,423 42.07,712
141040332352Inka HämäläinenKontiolahden Urheilijat1:05:57.6 9.06,726 14.22,020 42.29,614
153832743144Miia Säilynoja-HakalaTeam Skiers1:06:30.7 8.47,122 14.04,817 43.39,715
161734455210Seela PeuralahtiLimingan Niittomiehet1:07:53.3 9.08,027 14.39,224 44.06,316
172740284592Ellen JordasBorgå Akilles1:08:27.2 9.11,128 14.25,822 44.51,217
18540317422Lyydia RainioVantaan Hiihtoseura1:09:27.8 9.47,233 14.22,621 45.18,818
19340068342Emilia IrvankoskiOunasvaaran Hiihtoseura1:11:17.7 9.46,631 15.46,729 45.44,719
2440218192Alissa OjaHimangan UrheilijatDNF 12.12,240 17.42,930DNF -
3340189129Linnea SaloTampereen PyrintöDNF 9.57,735 15.18,126DNF -
4460282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNF 8.40,621 13.00,39DNF -
4540078973Hilla NiemeläIkaalisten UrheilijatDNF 8.07,29 13.06,911DNF -
460489160Tarja HeikkinenHiihtocenter-Koutsi 365DNF 9.17,030
1133735122Heidi KuuttinenIF MinkenDNF 8.20,914
1540074187Frida AchrénOravais IFDNF 9.13,729
1627530951Marjaana PitkänenVantaan HiihtoseuraDNF 8.04,27
2124157094Iina LaurenTeam SkiersDNF 10.03,336
2340405358Aada RautiainenLiperin HiihtoseuraDNF 10.07,037
3431276379Josefiina BöökOunasvaaran HiihtoseuraDNF 8.29,316
3540276323Silva KemppiEspoon HiihtoseuraDNF 8.25,615
4134562336Iida VuolletOunasvaaran HiihtoseuraDNF 8.58,324
5128897392Jasmi JoensuuVantaan HiihtoseuraDNF 7.35,04
3234584217Maija TiainenLiperin HiihtoseuraDNFDNF -
732159592Emmi LämsäAT Ski TeamDNS 8.07,810 12.53,65DNS -
840432237Inka RemesIisalmen VisaDNS 9.47,032 15.17,425DNS -
1228893820Johanna PykäläinenKontiolahden UrheilijatDNS 9.54,434 14.14,319DNS -
2040389868Miina Mäki-KorteTampereen PyrintöDNS 10.51,139 15.19,227DNS -
2540077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -46DNS 10.12,138 15.21,328DNS -
3940224114Ella HaapalehtoPohti Ski TeamDNS 8.57,123 14.07,918DNS -
4927481482Anne KyllönenKainuun HiihtoseuraDNS 8.09,712 13.18,214DNS -
634531600Noora KeränenImatran UrheilijatDNSDNS -
1332908824Sonja LeinamoPohti Ski TeamDNSDNS -
1840149769Inka MäenpääOunasvaaran HiihtoseuraDNSDNS -
2240456087Ronja KronvallTampereen PyrintöDNSDNS -
2640064889Sini HietamäkiSeinäjoen HiihtoseuraDNSDNS -
2840277910Selene RossiEspoon HiihtoseuraDNSDNS -
3634580839Emmi HenrikssonAT Ski TeamDNSDNS -
5040392178Kerttu NiskanenVieremän KoittoDNSDNS -

MYL

Miehet, 1.6 km + 4.5 km + 12.5 km RJR

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosM_PROSij.M_JUOSij.M_RHISij.
18827518546Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura53:55.9 5.59,11 15.49,72 32.07,93
27328576312Markus VuorelaJämin Jänne54:15.6 6.13,56 16.18,24 31.44,62
38429021028Lauri LepistöJämin Jänne54:43.2 6.05,73 17.04,513 31.33,21
46932693100Alexander StåhlbergIF Minken54:46.7 6.27,715 15.47,51 32.31,75
58331377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot55:14.4 6.05,32 16.56,610 32.13,44
68032716184Remi LindholmImatran Urheilijat55:30.7 6.31,121 15.51,23 33.08,711
72831215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot55:56.4 6.25,512 16.29,36 33.02,49
88134589458Niko AnttolaProski Oulu56:02.4 6.16,48 16.18,45 33.28,415
92033685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu56:28.2 6.14,17 17.14,816 33.00,27
107227489086Jeremias LipsanenInarin Yritys56:46.7 6.22,710 17.25,820 32.58,76
111927564367Tero SeppäläProski Oulu56:54.0 6.25,211 16.45,98 33.43,017
128627507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8557:02.0 6.09,94 17.45,430 33.07,010
132227430909Olli HiidensaloTaivalkosken Metsä-Veikot 8557:10.2 6.41,930 17.26,421 33.02,28
147829071120Miro KarppanenImatran Urheilijat57:47.1 7.17,261 17.09,315 33.21,112
151827576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu57:52.1 6.32,323 17.57,135 33.23,113
16822600116Joni MustonenSki Jyväskylä57:56.5 6.49,942 17.28,923 33.38,516
175140218852Melker WikblomIF Minken58:02.4 6.45,534 16.58,811 34.18,419
18940141803Arttu HeikkinenPuijon Hiihtoseura58:08.2 6.47,137 17.54,033 33.27,214
195634507948Aaron HäggmanVörå IF58:09.5 6.36,725 17.48,431 33.44,518
208233079147Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura58:14.3 6.42,531 16.59,612 34.32,321
216330780989Eelis ValikainenInarin Yritys58:31.5 6.39,127 16.47,19 35.05,523
227125666254Joonas SarkkinenProski Oulu58:37.7 6.25,613 16.44,97 35.27,726
232440306162Jimi KlemettinenTeiskon Urheilijat58:51.9 6.30,919 17.33,126 34.47,922
248540218877Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura59:10.4 6.31,622 18.09,739 34.29,420
253540126801Sakari HynynenSki Jyväskylä59:19.1 6.46,636 17.15,317 35.18,125
262932899852Otto InveniusOunasvaaran Hiihtoseura59:48.7 6.21,29 17.30,924 35.56,735
273340127374Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden Urheilijat1:00:15.0 7.03,851 18.01,136 35.11,024
288733243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu1:00:25.2 6.26,114 18.15,742 35.44,231
295040060050Jaakko RantaImatran Urheilijat1:00:33.7 7.06,652 17.40,829 35.46,732
301340171136Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura1:00:39.0 7.07,153 17.31,825 36.01,036
314040066222Jirka OjaPohti Ski Team1:00:46.1 7.08,854 18.08,038 35.30,127
32440047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura1:00:49.9 6.45,835 18.15,641 35.48,933
332340055701Ville-Valtteri KarvinenKontiolahden Urheilijat1:00:55.4 6.48,238 17.56,034 36.11,438
347040283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura1:00:58.6 6.41,029 17.52,932 36.25,640
355728536006Petteri LaurénInarin Yritys1:01:04.9 6.57,346 18.25,244 35.42,929
361440117329Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura1:01:08.3 6.49,039 18.10,340 36.09,337
375933665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura1:01:14.9 7.10,455 18.21,643 35.42,929
382530987779Jonni MukkalaOunasvaaran Hiihtoseura1:01:38.7 6.39,828 19.20,855 35.38,728
396240279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat1:01:51.1 6.38,226 19.18,954 35.54,134
407540076308Turkka NieminenTeuvan Rivakka1:02:00.0 6.59,348 17.27,722 37.33,047
412732186976Felix HannelinVantaan Hiihtoseura1:02:29.7 6.49,440 17.04,513 38.36,751
424340350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura1:02:47.4 7.24,963 18.36,947 36.46,442
433940344536Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi1:02:48.9 7.22,862 18.29,545 36.56,943
446540209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 851:03:00.3 6.57,847 19.39,257 36.23,339
454840202871Onni TiiraTampereen Pyrintö1:03:11.2 7.28,666 18.40,350 37.03,244
461140132440Miika MuotkaMuonion Kiri1:03:33.3 7.15,660 19.35,656 36.42,341
471740390778August HögnabbaIF Minken1:03:45.3 6.55,045 18.37,948 38.13,350
476740069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura1:03:45.3 7.01,349 18.38,049 38.06,349
495240300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura1:04:02.2 7.32,167 18.59,952 37.30,246
503640193798Akseli KirjavainenSkiTeam 1051:04:11.2 7.27,165 17.35,027 39.09,253
514540216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening1:04:22.5 7.42,070 18.53,251 37.47,548
525429508897Iiro-Mikko HarjuPohti Ski Team1:04:33.6 7.11,156 19.53,761 37.29,645
533440127643Oliver SuhonenHollolan Urheilijat -461:06:41.5 7.50,073 19.48,258 39.03,552
543028997645Toni MikkonenLieksan Hiihtoseura1:07:51.0 8.12,675 19.53,160 39.46,054
552640074418Arno HautaniemiSeinäjoen Hiihtoseura1:11:08.4 8.27,077 19.57,662 42.44,457
563740216728Joel SeppäläHämeenlinnan Hiihtoseura1:11:19.6 7.38,768 20.05,963 43.35,658
571540454448Jaime HuertaLeppävirran Urheilijat1:11:24.4 8.41,878 20.59,565 41.43,455
581240206803Oscar RahjaKalajoen Junkkarit1:11:27.5 8.12,876 21.07,266 42.07,556
634350784Vili KotikumpuValkeakosken HakaDNF 6.31,020 17.17,418DNF -
1629415728Miska TervalaHollolan Urheilijat -46DNF 7.03,250 18.33,946DNF -
4640152989Eino HaaraPakilan VetoDNF 7.14,158 17.38,428DNF -
5334522664Saku MiettinenImatran UrheilijatDNF 7.49,472 18.04,737DNF -
531811598Rasmus ÄhtäväVuokattisport ClubDNF 6.49,841
728199074Tuomas HarjulaKeravan UrheilijatDNF 6.28,317
1040228562Juuso KetonenOrimattilan JymyDNF 8.44,379
2140142268Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -46DNF 7.40,869
3140121611Ronni MäntyrantaOulun HiihtoseuraDNF 9.14,880
3260270184Artturi TölliKainuun HiihtoseuraDNF 7.43,371
5840140244Jesse KähäräMikkelin HiihtäjätDNF 7.24,963
6140047219Daniel OnnelaPohti Ski TeamDNF 6.50,943
6831831293Iiro UusitaloJämsänkosken IlvesDNF 7.11,857
7440083952Niko HusuJämin JänneDNF 6.12,25
7629092536Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNF 7.14,859
7731975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken IlvesDNF 6.32,424
8921498413Ristomatti HakolaJämin JänneDNF 6.27,816
9032036987Emil LiekariVuokatti Ski Team KainuuDNF 6.29,918
3840271706Olli KouvalainenKiuruveden UrheilijatDNS 8.12,374 20.44,864DNS -
4440168598Nuutti MäkinenPuijon HiihtoseuraDNS 6.42,732 19.04,053DNS -
5540289053Johannes AlarotuTeiskon UrheilijatDNS 6.53,344 19.52,359DNS -
6640068367Juho LänsiluotoPakilan VetoDNS 6.44,933 17.24,819DNS -
4140148585Isak FinskasIF FemmanDNSDNS -
4233798512Antti RoligJämsänkosken IlvesDNSDNS -
4727241583Eino VuolletPosion PyrintöDNSDNS -
4940070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNSDNS -
6032313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-VeikotDNSDNS -
6421612341Markus HietanenInarin YritysDNSDNS -
7940276321Topias KemppiEspoon HiihtoseuraDNSDNS -
9122631729Joni MäkiPohti Ski TeamDNSDNS -