Vuokatti Aateli Race 2023, 2023-2024

Vuokatti, 28.6.2023

KisaID: 645

Kilpailuluokat: Rullahiihto

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset, yhteistulos V

SijaSportti-IDNimiSeuraTulosN_PROLOGSij.N_JUOKSUSij.N_RHIIHTSij.
126612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat54:15.0 7.15,21 12.10,82 34.49,01
232159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi56:17.7 7.33,42 12.43,14 36.01,72
331962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu56:32.8 7.37,44 12.49,15 36.06,83
429975695Vilma RyyttyIisalmen Visa56:38.5 7.35,63 12.55,57 36.07,54
521997914Oona KettunenPohti Ski Team58:12.3 7.56,96 12.08,11 38.07,36
628897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura58:31.4 7.39,05 13.06,88 37.46,45
732882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat59:20.6 7.59,37 13.13,410 38.08,67
834562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit1:02:51.0 8.22,512 14.14,015 40.15,08
933608152Nora KytäjäSkiTeam 1051:03:21.0 8.45,015 12.50,66 41.46,010
1040222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura1:03:45.8 8.42,014 14.07,714 40.56,89
1140277910Selene RossiEspoon Hiihtoseura1:04:31.5 8.54,116 13.14,811 42.23,511
1240146879Assi HakalaHimangan Urheilijat1:05:56.4 9.03,918 13.29,312 43.23,412
1340284034Felicia KrookVörå IF1:08:16.9 9.26,820 14.55,918 43.54,913
1440224114Ella Noora HaapalehtoPohti Ski Team1:09:04.3 9.26,419 14.17,116 45.21,314
1540065894Miina KoivistoKalajoen Junkkarit1:15:43.5 10.27,322 15.48,419 49.28,515
1633257752Hanna ToivonenSysmän Sisu1:18:03.4 11.05,323 16.47,020 50.11,416
1730046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat20:33.2 8.13,710 12.19,53DNS -
1829665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura21:20.1 8.07,09 13.13,19DNS -
1927530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura21:35.2 8.03,08 13.32,213DNS -
2031994198Jennifer AntellVörå IF23:55.0 9.31,821 14.23,217DNS -
2133609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti8:17.6 8.17,611 0.00,00DSQ -
2233673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa8:27.4 8.27,413DNF - DNS -
2334580839Emmi HenrikssonYlöjärven Ryhti8:55.7 8.55,717 0.00,00DNS -

MYL

Miehet, yhteistulos V

SijaSportti-IDNimiSeuraTulosM_PROLOGSij.M_JUOKSUSij.M_RHIIHTSij.
127518546Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura52:42.2 6.00,71 15.42,31 30.59,21
240083952Niko HusuJämin Jänne54:17.9 6.02,22 16.46,98 31.28,93
332716184Remi LindholmImatran Urheilijat54:19.6 6.29,413 15.44,42 32.06,64
429021028Lauri LepistöJämin Jänne54:40.5 6.22,67 16.59,811 31.18,52
534589458Niko AnttolaProSki Oulu54:50.4 6.18,05 16.12,54 32.20,46
630780989Eelis ValikainenInarin Yritys54:55.6 6.29,111 16.13,05 32.13,65
732693100Alexander StåhlbergIF Minken55:11.5 6.44,018 16.07,43 32.20,57
831215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot55:59.7 6.32,114 16.33,07 32.54,711
925666254Joonas SarkkinenProSki Oulu56:19.1 6.46,920 16.53,910 32.39,18
1028527329Juuso HaaralaPohti Ski Team56:32.5 6.16,74 16.32,56 33.43,516
1133301970Oskari HökkäProSki Oulu56:49.6 6.28,710 17.10,912 33.10,613
1227576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu57:08.1 6.44,819 17.38,920 32.45,19
1328199074Tuomas HarjulaKeravan Urheilijat57:10.6 6.34,115 17.39,621 32.57,612
1429667929Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -4657:17.2 6.29,212 17.57,827 32.50,210
1540168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura57:36.0 7.01,631 17.18,715 33.16,014
1631927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot58:03.0 6.37,316 17.38,118 33.48,017
1727489086Jeremias LipsanenInarin Yritys58:04.8 6.28,49 17.18,114 34.18,823
1840283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura58:16.1 6.40,617 17.40,223 33.56,119
1934544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu58:19.0 7.10,235 17.26,217 33.43,015
2040390778August HögnabbaIF Minken59:07.4 6.50,922 18.01,529 34.15,422
2133306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi59:15.2 6.51,824 18.20,932 34.03,221
2240306162Jimi KlemettinenKeravan Urheilijat59:28.2 7.02,432 18.25,233 34.01,220
2340168598Nuutti MäkinenPuijon Hiihtoseura59:38.6 6.53,525 18.56,444 33.49,618
2440276321Topias KemppiEspoon Hiihtoseura1:00:07.1 6.58,729 17.39,822 35.29,131
2540171136Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura1:00:18.2 7.31,245 17.44,624 35.03,226
2633746425Eemil JuntunenPohti Ski Team1:00:20.3 7.04,033 17.20,616 35.56,337
2740350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura1:00:29.9 7.19,838 18.09,430 35.00,925
2840066222Jirka OjaPohti Ski Team1:00:39.6 7.34,348 18.11,831 34.53,624
2940068367Juho LänsiluotoPakilan Veto1:00:41.7 7.25,143 16.53,49 36.23,740
3033885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat1:00:42.2 6.49,721 17.12,113 36.41,242
3040209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 851:00:42.2 6.58,228 18.38,538 35.06,229
3232186976Felix HannelinVantaan Hiihtoseura1:00:53.4 7.24,842 17.38,519 35.50,435
3340279422Konsta MäntyvaaraPohti Ski Team1:01:17.7 7.22,540 18.51,342 35.04,727
3440279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat1:01:20.7 7.08,934 18.44,039 35.28,730
3560175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura1:01:30.9 7.16,337 19.10,445 35.04,928
3640047152Karri StevanderKuortaneen Kunto1:01:37.3 7.32,046 18.28,835 35.37,332
3740070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 851:01:57.1 7.45,853 17.58,028 36.13,339
3834507948Aaron HäggmanVörå IF1:01:57.5 7.38,449 18.29,836 35.49,534
3930283237Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura1:02:11.1 7.13,336 17.49,625 37.09,144
4033665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura1:02:17.1 7.39,350 18.44,240 35.54,136
4140216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening1:02:57.3 7.51,254 18.55,443 36.11,338
4229508897Iiro-Mikko HarjuPohti Ski Team1:03:03.9 7.23,341 19.54,248 35.46,933
4340191567Vertti LaatikainenPosion Pyrintö1:03:08.8 7.40,551 18.34,537 36.53,843
4440069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura1:04:11.4 7.41,652 19.51,347 36.39,441
4534415674Pyry StevanderKeravan Urheilijat1:04:33.6 7.27,044 18.50,841 38.16,645
4628997645Toni MikkonenLieksan Hiihtoseura1:06:48.1 8.08,358 20.02,350 38.38,146
4740231781Aapo KurttilaUtajärven Urheilijat1:08:10.1 8.00,956 20.30,952 39.39,147
4840067969Lasse KomuIisalmen Visa1:09:05.5 8.20,059 20.34,753 40.11,548
4933666055Matti MansikkaLiperin Hiihtoseura1:09:26.5 8.22,460 20.16,451 40.48,549
5029526659Pauli MäkeläKeuruun Kisailijat1:10:55.6 8.00,455 18.25,534 44.30,651
5140454448Jaime HuertaLeppävirran Urheilijat1:14:49.2 9.25,563 21.16,554 44.07,250
5232067480Petteri MattilaIF Minken25:12.6 7.20,539 17.52,126DNS -
5340142268Roni-Eemil NorrbackaHollolan Urheilijat -4626:53.6 7.32,247 19.21,446DNS -
5440074418Arno HautaniemiSeinäjioen Hiihtoseura28:44.4 8.46,862 19.57,649DNS -
5540212952Saku JaakkolaTeuvan Rivakka30:22.7 8.46,761 21.36,055DNS -
5640337511Aleksi MurtoniemiVisa Ski Team Kemi31:42.9 9.46,864 21.56,156DNS -
5732313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot6:12.0 6.12,03 0.00,00DNF -
5833243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu6:22.3 6.22,36DNS - DNF -
5931377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot6:24.4 6.24,48DNS - DNF -
6031831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves6:51.4 6.51,423DNS - DNF -
6130031531Juho HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 856:53.6 6.53,626DNS - DNF -
6240218877Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura6:57.8 6.57,827DNS - DNF -
6331811598Rasmus ÄhtäväVuokattisport Club6:58.9 6.58,930DNS - DNF -
6486003333Jaakko SalomäkiKeravan Urheilijat8:01.1 8.01,157DNF - DNF -