Vuokatin Aaateli Race Kokonaistulokset, 2022-2023

Vuokatti, 29.6.2022

KisaID: 339TOT

Kilpailuluokat: Rullahiihto

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset, kokonaistulos V

SijaSportti-IDNimiSeuraTulosNYL_PROSij.NYL_JSij.NYL_RSij.
140392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto46:53.3 7.12,51 12.35,04 27.06,31
231962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu47:31.4 7.17,72 12.56,99 27.18,42
3Qinghua MaCHN47:32.8 7.23,43 12.23,02 27.46,85
427481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura47:53.5 7.25,84 12.44,27 27.44,54
532159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi48:04.1 7.32,76 12.43,66 27.49,16
628897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura48:16.4 7.27,95 13.08,716 27.41,43
730046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat48:56.3 7.45,28 12.08,41 29.03,38
8Yang ZhouCHN49:54.5 7.42,67 13.19,919 28.53,57
933890009Anni LindroosPargas IF50:05.0 7.59,112 12.48,38 29.18,010
1027530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura50:16.1 7.52,110 12.59,311 29.25,111
11Weijia KongCHN50:21.9 7.46,69 13.00,412 29.35,912
12Ying WenCHN50:32.8 7.59,613 12.39,65 29.54,815
1332882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat50:45.9 8.05,915 13.28,822 29.12,99
1430008577Erika JänkäJämin Jänne50:58.1 8.00,114 13.04,314 29.54,114
1529975695Vilma RyyttyIisalmen Visa51:23.9 7.52,811 13.45,630 29.46,913
1629665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura52:15.8 8.24,620 13.15,518 30.36,816
1733609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti52:33.1 8.29,624 13.01,213 31.03,119
1830944864Venla LehtonenImatran Urheilijat52:45.7 8.23,119 13.34,723 30.48,717
1932169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi52:54.9 8.27,923 13.38,825 30.49,918
2021997914Oona KettunenLempäälän Kisa52:58.9 8.25,421 12.26,23 32.07,928
2126469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry53:07.3 8.33,227 13.04,314 31.30,321
2240075384Veera KontkanenKontiolahden Urheilijat53:51.6 8.58,437 12.58,210 31.55,626
2333609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi53:52.3 8.49,131 13.09,217 31.54,324
2434488834Suvi KemppainenKainuun Hiihtoseura53:56.9 8.57,435 13.45,329 31.14,920
2540255945Sanni RäisänenSki Jyväskylä54:16.0 8.32,526 13.43,727 32.01,027
2640078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat54:21.3 8.06,116 13.21,520 32.54,330
2740125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura54:30.0 8.25,822 14.10,737 31.55,025
2840074187Frida AchrénOravais IF54:37.7 8.42,429 14.06,835 31.49,723
2940222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura54:55.1 9.08,239 14.00,533 31.47,122
3040284034Felicia KrookVörå IF55:02.7 9.07,638 13.43,928 32.12,729
3140075652Pinja AaltonenEspoon Hiihtoseura55:19.8 8.48,930 13.35,724 32.56,831
3240077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula56:30.2 8.54,833 14.08,536 33.28,232
33GesangquzhenCHN56:53.0 9.15,240 13.42,926 33.56,034
3440456125Pauliina KoivuniemiTampereen Pyrintö57:17.2 9.26,343 14.20,338 33.31,233
3540352806Anni NikuHaapaveden Urheilijat57:26.1 9.16,641 13.24,621 34.46,135
3640140824Linnea KällbackaVörå IF58:27.1 9.25,442 13.55,832 35.07,136
3730856321Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura1:00:40.1 9.40,044 15.01,839 35.59,137
3840432237Inka RemesIisalmen Visa1:05:19.0 10.23,645 15.30,640 39.26,038

MYL

Miehet, kokonaistulos V

SijaSportti-IDNimiSeuraTulosMYL_PROSij.MYL_JSij.MYL_RSij.
127518546Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura58:38.6 5.49,71 15.52,41 36.57,62
232716184Remi LindholmImatran Urheilijat59:04.2 5.58,43 15.55,62 37.11,25
332313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot59:47.7 6.03,74 16.16,04 37.28,76
428576312Markus VuorelaJämin Jänne59:59.4 6.13,09 16.40,113 37.06,44
529021028Lauri LepistöJämin Jänne1:00:05.9 5.54,12 17.18,822 36.53,91
629071120Miro KarppanenImatran Urheilijat1:00:10.3 6.11,38 16.53,815 37.06,33
734589458Niko AnttolaVisa Ski Team Kemi1:00:17.9 6.16,413 16.22,77 37.39,97
832693100Alexander StåhlbergIF Minken1:00:22.6 6.17,914 16.09,83 37.56,68
928527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam1:00:34.1 6.06,15 16.26,79 38.02,19
1027432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura1:01:35.1 6.09,87 16.20,06 39.06,118
1131013859Johannes VuorelaIF Minken1:01:41.1 6.21,217 17.01,616 38.19,112
1227507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 851:01:46.4 6.14,310 17.26,426 38.06,410
1330780989Eelis ValikainenInarin Yritys1:01:48.4 6.26,822 16.39,712 38.43,415
1431215453Kalle ParantainenIF Minken1:01:54.2 6.26,621 16.30,510 38.58,217
1540083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot1:01:57.6 6.14,411 17.34,929 38.09,611
1630031531Juho HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 851:02:00.8 6.23,019 17.14,719 38.23,814
17Degen ChenCHN1:02:18.9 6.46,342 16.18,45 39.14,921
1828579665Ville AhonenImatran Urheilijat1:02:25.9 6.24,820 17.39,833 38.22,913
1925666254Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura1:02:32.6 6.19,416 16.26,18 39.47,624
2027576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu1:02:57.1 6.31,427 17.42,035 38.44,116
21Rongsheng LiuCHN1:03:03.5 6.33,832 16.37,411 39.53,527
2228199074Tuomas HarjulaKeravan Urheilijat1:03:16.6 6.37,335 17.33,628 39.06,619
2334544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu1:03:28.7 6.30,924 17.25,025 39.33,722
2431927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot1:03:35.5 6.15,812 17.41,334 39.39,523
25Wei MaCHN1:03:40.4 6.36,934 17.09,418 39.55,429
2629667929Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -461:03:50.1 6.28,723 18.12,144 39.10,120
2733306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi1:04:05.6 6.32,330 17.43,637 39.50,625
2832555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam1:04:15.0 6.32,330 17.19,623 40.24,032
29Ma GuoqiangCHN1:04:24.7 6.31,326 17.21,324 40.32,734
3040390778August HögnabbaIF Minken1:04:41.5 6.43,238 17.52,040 40.06,530
31Minglin LiCHN1:04:49.4 6.37,536 18.20,246 39.52,426
32Weirong CaiCHN1:04:52.5 6.46,843 16.46,614 41.20,540
33Taiwei LiCHN1:04:53.3 6.51,848 17.03,017 40.59,336
3432067480Petteri MattilaIF Minken1:04:57.0 6.55,551 17.30,427 40.32,033
35Wang LongCHN1:05:00.7 6.47,844 18.00,141 40.13,731
3631975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves1:05:20.4 6.31,729 17.49,038 41.00,438
37WuhantuCHN1:05:25.7 6.51,447 17.35,230 40.59,737
3831831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves1:05:49.3 6.31,125 19.23,056 39.55,328
3933746425Eemil JuntunenPohti SkiTeam1:05:52.0 6.53,849 17.18,321 41.41,041
40Hadesi BadelihanCHN1:06:12.0 6.47,945 18.06,942 41.19,039
4140087913Wiljam MattilaProski Oulu1:06:21.9 6.44,139 17.36,332 42.01,943
4240283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura1:07:06.9 6.51,046 18.28,148 41.47,942
4329508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam1:07:40.6 6.55,852 19.58,458 40.47,635
4431039956Jussi JussilaJämin Jänne1:09:00.5 7.04,455 18.49,452 43.07,544
4540279422Konsta MäntyvaaraPohti SkiTeam1:09:15.2 7.10,857 18.21,247 43.44,245
4640067319Elliot FjeldkåsaVörå IF1:10:03.7 7.11,158 18.13,745 44.39,749
4730303010Verneri PoikonenÄänekosken Huima1:10:11.6 6.31,628 18.49,251 44.51,650
4840171136Joonas NelimarkkaSeinäjoen Hiihtoseura1:10:53.3 7.47,766 18.31,849 44.34,348
4933665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura1:11:07.2 7.39,664 19.15,155 44.13,246
5028997645Toni MikkonenLieksan Hiihtoseura1:12:11.9 7.52,868 20.00,159 44.19,947
51Maksim BondarUKRAINE1:12:50.4 7.37,963 18.46,250 46.27,451