Voitto Minisalppuri (P), 2019-2020
Lahti, 16.2.2020
KisaID: 100
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M08 M09 N10 N11 N12 N13 N14 N15 N16 N08 N09
M10
Miehet 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 40393888 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 7:42.2 |
2 | 49 | 40404297 | Hermanni Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 7:45.1 |
3 | 53 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 7:51.4 |
4 | 52 | 40335356 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 7:52.5 |
5 | 50 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 8:14.3 |
6 | 51 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:35.0 |
7 | 55 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 8:41.9 |
8 | 56 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 8:52.4 |
9 | 61 | 60054166 | Saku Repo | Lempäälän Kisa | 8:57.8 |
10 | 60 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 9:13.0 |
11 | 54 | 60123574 | Joona Mäkelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 9:54.3 |
12 | 57 | 60117637 | Elias Juutila | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:40.3 |
13 | 59 | 60303572 | Rasmus Samposalo | Tampereen Pyrintö | 10:47.8 |
M11
Miehet 11 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | ULK | Stefan Kivil | Tartu Skiclub | 6:55.0 |
2 | 87 | 40252150 | Mikki Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 7:10.0 |
3 | 83 | 40264439 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | 7:26.6 |
4 | 78 | 40317628 | Jonathan Virta | Pargas IF | 7:46.9 |
5 | 86 | 60166263 | Aleksi Saarela | Joutsan Pommi | 8:01.0 |
6 | 85 | 40415531 | Matias Kohtala | Espoon Hiihtoseura | 8:25.4 |
7 | 79 | 40350888 | Oliver Joel Siitonen | Joutsenon Kullervo | 8:37.2 |
8 | 81 | 60315239 | Eevert Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 9:17.2 |
9 | 82 | 40396364 | Albin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 9:20.6 |
10 | 88 | 40451205 | Rasmus Ijäs | Kangasalan Kisa | 9:22.2 |
84 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 40230415 | Amos Korin | Pargas IF | 8:50.5 |
2 | 124 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa | 9:05.0 |
3 | 127 | 60208633 | Oskari Juures | Orimattilan Jymy | 9:07.1 |
4 | 114 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat | 9:09.6 |
4 | 129 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 9:09.6 |
6 | 131 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 9:12.3 |
7 | 125 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 9:18.0 |
8 | 119 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 9:38.8 |
9 | 117 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:03.1 |
10 | 123 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät | 10:06.9 |
11 | 118 | 60208455 | Vilho Wirman | Orimattilan Jymy | 10:30.5 |
12 | 130 | 60300460 | Kasper Redman | Lahden Hiihtoseura | 10:46.8 |
13 | 128 | 40418796 | Jussi Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 10:56.5 |
14 | 122 | 40241509 | Niila Manninen | Vihdin Viesti | 11:03.7 |
15 | 120 | 40334855 | Lauri Saha | Keravan Urheilijat | 12:17.0 |
115 | 40381078 | Lauri Lahti | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
116 | 40448217 | Alex Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |
126 | 60208181 | Arttu Lahti | Lahden Hiihtoseura | DNS |
M13
Miehet 13 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 159 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 7:30.1 |
2 | 163 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 8:06.0 |
3 | 162 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 8:08.2 |
4 | 155 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 8:10.5 |
5 | 164 | 40130258 | Jesse Sandberg | Österby Sportklubb | 8:32.8 |
6 | 156 | 40465181 | Aapo Kuronen | Jämsänkosken Ilves | 8:34.8 |
7 | 161 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | 8:49.0 |
8 | 154 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 8:53.0 |
9 | 160 | 40345407 | Onni Mäiseli | Lahden Hiihtoseura | 9:10.8 |
10 | 157 | 40263962 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat | 9:35.3 |
11 | 158 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 9:38.0 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 15:14.4 |
2 | 199 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 15:28.0 |
3 | 187 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 15:40.5 |
4 | 195 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16:22.1 |
5 | 193 | 40211448 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät | 16:46.2 |
6 | 192 | 40219518 | Noa Lax | Borgå Akilles | 16:56.3 |
7 | 183 | 40230416 | Linus Korin | Pargas IF | 17:19.4 |
8 | 191 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 17:31.4 |
9 | 188 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 17:34.4 |
10 | 190 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:01.3 |
11 | 185 | 60161073 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 18:05.1 |
12 | 194 | 40263057 | Joona Koskinen | Viialan Viri | 18:09.2 |
13 | 197 | 40137109 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 18:28.9 |
14 | 189 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 18:33.3 |
15 | 196 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 18:58.8 |
16 | 184 | 40215223 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat | 19:55.7 |
17 | 198 | 60173223 | Touko Hyvärilä | Rajamäen Kehitys | 21:05.8 |
M15
Miehet 15 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 14:19.4 |
2 | 221 | ULK | Ralf Kivil | Tartu Skiclub | 14:26.8 |
3 | 220 | 40047219 | Daniel Onnela | Skiteam 105 | 14:44.2 |
4 | 222 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 15:24.5 |
5 | 228 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 15:28.4 |
6 | 219 | 40447981 | Topi Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 15:37.1 |
7 | 235 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 15:38.0 |
8 | 233 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 15:58.0 |
9 | 229 | 40218308 | Vilho Stenman | Uuraisten Urheilijat | 16:23.2 |
10 | 225 | 40391940 | Konsta Tervakangas | Lahden Hiihtoseura | 16:41.6 |
11 | 227 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 16:53.2 |
12 | 231 | 60208457 | Teemu Wirman | Orimattilan Jymy | 17:07.4 |
13 | 232 | 40073147 | Pyry Selin | Lahden Hiihtoseura | 17:28.4 |
14 | 223 | 40267896 | Eetu Koskinen | Viialan Viri | 17:31.2 |
15 | 230 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 17:57.7 |
16 | 234 | 40067465 | Väinö Koistinen | Joutsan Pommi | 18:16.6 |
226 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | DNF |
M16
Miehet 16 vuotta 7.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 261 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 21:38.5 |
2 | 268 | 40070688 | Otto Hirvilampi | Ähtärin Urheilijat | 22:00.3 |
3 | 258 | 40055629 | Tomi Sandberg | Österby Sportklubb | 22:54.4 |
4 | 267 | 34440924 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 23:35.4 |
5 | 259 | 40068449 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 23:51.4 |
6 | 253 | 40055648 | Juho Keskinen | Lempäälän Kisa | 24:09.9 |
7 | 254 | 40126156 | Aatu Seppänen | Kangasalan Kisa | 24:13.5 |
8 | 265 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 24:34.1 |
9 | 264 | 40414614 | Nuutti Jääskeläinen | Pakilan Veto | 25:11.9 |
10 | 262 | 40288825 | Marius Ducander | Pargas IF | 25:33.9 |
11 | 257 | 34410459 | Robin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 26:48.3 |
12 | 256 | 40084661 | Topias Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 27:38.0 |
13 | 260 | 40337511 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | 27:43.3 |
255 | 40261847 | Topias Zerni | Anjalan Liitto | DNF | |
266 | 40208918 | Matias Somppi | Lahden Hiihtoseura | DNF | |
252 | 40291388 | Anton Skutnabb | IF Sibbo-Vargarna | DNS | |
263 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | DNS |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60192732 | Julian Romero | Österby Sportklubb | 4:52.3 |
2 | 4 | 60340090 | Aleksi Lappi | Lahden Hiihtoseura | 5:05.2 |
3 | 2 | 60432278 | Lukas Lehtonen | Hollolan Urheilijat -46 | 5:28.4 |
4 | 6 | 60261065 | Peetu Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 5:31.4 |
5 | 5 | 60162879 | Aaretti Latonummi | Hollolan Urheilijat -46 | 5:51.2 |
7 | 60187074 | Olli Jantunen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M09
Miehet 9 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:06.0 |
2 | 26 | 40335927 | Sakari Haikola | Pakilan Veto | 4:16.7 |
3 | 22 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat -46 | 4:22.4 |
4 | 24 | 60165413 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 4:40.6 |
5 | 28 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 4:48.0 |
6 | 21 | 40468636 | Axel Koiranen | Lahden Hiihtoseura | 4:49.3 |
7 | 29 | 40451689 | Elmo Kiiskinen | Lahden Hiihtoseura | 4:51.8 |
8 | 27 | 60172980 | Matias Joutvuo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:58.0 |
9 | 30 | 60184396 | Lenni Ahola | Espoon Hiihtoseura | 5:54.8 |
25 | 60300464 | Väinö Ilmonen | Lahden Hiihtoseura | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 40406634 | Jonna Kolari | Valkealan Kajo | 8:14.5 |
2 | 64 | 40316035 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot | 8:17.0 |
3 | 74 | 40468222 | Anni Kalilainen | Pieksämäen Veikot | 8:29.3 |
4 | 67 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Joutsenon Kullervo | 9:01.4 |
5 | 69 | 40412455 | Iida Lavia | Joutsan Pommi | 9:04.0 |
6 | 63 | 60161069 | Ella Lehtisuo | Lahden Hiihtoseura | 9:12.8 |
7 | 73 | 40358901 | Katariina Tasa | Vehkalahden Veikot | 9:18.1 |
8 | 66 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri | 9:34.2 |
9 | 70 | 60187070 | Silja Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 10:17.9 |
10 | 68 | 60186324 | Veera Hermunen | Valkealan Kajo | 10:50.9 |
11 | 75 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 11:13.0 |
12 | 71 | 60072035 | Ilona Nikula | Valkealan Kajo | 11:14.2 |
72 | 40468688 | Eevi Hautaniemi | Lahden Hiihtoseura | DNS |
N11
Naiset 11 vuotta 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | 40388832 | Cecilia Lietzén | Pargas IF | 7:19.7 |
2 | 103 | 40351203 | Alma Peltotalo | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 7:52.9 |
3 | 100 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 8:02.4 |
4 | 108 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 8:18.4 |
5 | 96 | 40330087 | Silva Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 8:33.8 |
6 | 105 | 40409124 | Greta Aarnio | Perniön Urheilijat | 9:12.3 |
7 | 97 | 40176414 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 9:17.4 |
8 | 99 | 40401474 | Jenny Sköld | Nakkilan Vire | 9:19.5 |
9 | 95 | 60187058 | Maisa Tahvanainen | Espoon Hiihtoseura | 9:22.6 |
10 | 101 | 60228438 | Aino Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 9:41.6 |
11 | 94 | 60194506 | Nella Luntinen | Ristiinan Urheilijat | 10:02.3 |
12 | 93 | 40411768 | Mette Söderlund | Pargas IF | 10:12.3 |
13 | 102 | 40408669 | Moona Mäkelä | Espoon Hiihtoseura | 10:25.6 |
14 | 98 | 40434145 | Viola Ahola | Espoon Hiihtoseura | 10:55.5 |
92 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
104 | 40299245 | Usva Torro | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
107 | 40407628 | Charlotte Knape | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | 40392587 | Olivia Puranen | Ski Jyväskylä | 9:02.1 |
2 | 144 | 40447991 | Ronja Turunen | Lahden Hiihtoseura | 9:28.3 |
3 | 152 | 40464085 | Alma Laukkanen | Anjalan Liitto | 9:37.2 |
4 | 142 | 40271768 | Alisa Heijasto | Hyvinkään Hiihtoseura | 10:17.5 |
5 | 138 | 40406638 | Jenna Kolari | Valkealan Kajo | 10:19.1 |
6 | 134 | 40228556 | Maria Tasa | Vehkalahden Veikot | 10:29.2 |
7 | 148 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 10:34.2 |
8 | 145 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 10:50.1 |
9 | 136 | 40283152 | Saara Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 10:51.3 |
10 | 143 | 60279214 | Salla Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10:56.8 |
11 | 150 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 10:58.3 |
12 | 140 | 40211177 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 11:05.8 |
13 | 147 | 60160034 | Iida Vironen | Hollolan Urheilijat -46 | 11:06.8 |
14 | 139 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | 11:17.2 |
15 | 151 | 40360553 | Martta Stenman | Uuraisten Urheilijat | 11:21.7 |
16 | 146 | 40277354 | Aino Koskela | Anjalan Liitto | 11:27.5 |
133 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |
135 | 40241564 | Kiira Karttunen | Imatran Urheilijat | DNS | |
141 | 60261072 | Anni Hammar | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
149 | 40470025 | Stella Seppälä | Mäntsälän Urheilijat | DNS |
N13
Naiset 13 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 178 | 40331569 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa | 8:17.0 |
2 | 181 | ULK | Gerda Kivil | Tartu Skiclub | 8:17.8 |
3 | 173 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 8:58.0 |
4 | 174 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 9:25.5 |
5 | 167 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 9:35.3 |
6 | 180 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 9:57.4 |
7 | 175 | 40344337 | Sara Tuurinkoski | Hollolan Nasta | 9:59.8 |
8 | 168 | 40408298 | Silja Himanen | Juvan Urheilijat | 10:05.1 |
9 | 171 | 40229144 | Sara Suhonen | Anjalan Liitto | 10:05.3 |
10 | 179 | 60261068 | Saimi Paaso-Rantala | Lahden Hiihtoseura | 10:09.4 |
11 | 172 | 40449468 | Emma Riihilahti | Asikkalan Raikas | 10:30.3 |
12 | 166 | 60161095 | Helmiina Nurmela | Lahden Hiihtoseura | 10:38.6 |
13 | 169 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 10:42.0 |
14 | 177 | 40447980 | Iida Palviainen | Lahden Hiihtoseura | 11:01.7 |
15 | 176 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:05.4 |
16 | 170 | 40404293 | Sivi Jokinen | Hollolan Urheilijat -46 | 12:33.7 |
N14
Naiset 14 vuotta 2.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | 40404819 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 8:45.8 |
2 | 202 | 40228553 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 8:47.4 |
3 | 215 | 40330234 | Viia Vuorikoski | Lahden Hiihtoseura | 9:00.4 |
4 | 213 | 60293637 | Jill Friberg | Österby Sportklubb | 9:03.4 |
5 | 209 | 40262016 | Annika Rantanen | Ylöjärven Ryhti | 9:04.2 |
6 | 217 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 9:08.8 |
7 | 208 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 9:21.8 |
8 | 203 | 40391931 | Iiris Pousi | Lahden Hiihtoseura | 9:22.0 |
9 | 214 | 40133939 | Elli Lavia | Joutsan Pommi | 9:26.9 |
10 | 211 | 40138771 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 9:28.7 |
11 | 205 | 40082298 | Therese Äbb | Österby Sportklubb | 9:30.8 |
12 | 201 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Lahden Hiihtoseura | 9:33.1 |
13 | 206 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Lahden Hiihtoseura | 9:35.4 |
14 | 216 | 40099414 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 9:42.8 |
15 | 212 | 40211037 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 9:52.0 |
207 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | DNS | |
210 | 34041967 | Weera Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | DNS |
N15
Naiset 15 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 16:12.3 |
2 | 250 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kaipolan Vire | 16:41.6 |
3 | 238 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 17:04.3 |
4 | 242 | 40464077 | Elma Hannikainen | Espoon Hiihtoseura | 18:03.3 |
5 | 248 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 18:09.0 |
6 | 247 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 18:35.6 |
7 | 237 | 40415374 | Annukka Linnainmaa | Valkeakosken Haka | 18:40.8 |
8 | 243 | 40151805 | Elice Helenius | Viialan Viri | 18:47.4 |
9 | 244 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Lahden Hiihtoseura | 18:47.8 |
10 | 240 | 40342651 | Senni Nurmi | Hollolan Urheilijat -46 | 19:40.7 |
239 | 40389869 | Birgit Tuomola | Ylöjärven Ryhti | DNS | |
241 | 40360920 | Lotta Veikkolainen | Lahden Hiihtoseura | DNS | |
246 | 40136560 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | DNS | |
249 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 17:24.0 |
2 | 278 | 33633787 | Minea Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 17:33.0 |
3 | 281 | 34516382 | Riina Alarotu | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 17:41.6 |
4 | 277 | 40008092 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 17:42.6 |
5 | 271 | 40025292 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 17:42.9 |
6 | 275 | 32725133 | Wiivi Karhumaa | Lahden Hiihtoseura | 18:03.5 |
7 | 280 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire | 18:11.1 |
8 | 279 | 40075261 | Inka Haikama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 18:43.5 |
9 | 273 | 40279167 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | 18:52.9 |
10 | 283 | 40175720 | Aino Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 19:09.4 |
11 | 274 | 40146357 | Lotta Aumakallio | Lappeen Riento | 20:03.4 |
12 | 272 | 40225317 | Venla Miettinen | Mikkelin Hiihtäjät | 20:37.0 |
13 | 284 | 40208795 | Ida Suuronen | Borgå Akilles | 20:42.9 |
276 | 40219515 | Wilma Lax | Borgå Akilles | DNS | |
282 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 4:37.4 |
2 | 10 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat | 4:50.8 |
3 | 12 | 60313521 | Emilia Less | IF Sibbo-Vargarna | 5:01.5 |
4 | 15 | 60171638 | Isla-Riina Norrbacka | Asikkalan Raikas | 5:14.7 |
5 | 18 | 60414160 | Mailis Ijäs | Kangasalan Kisa | 5:24.8 |
6 | 9 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | 5:37.0 |
7 | 19 | 40458271 | Alisa Taponen | Pakilan Veto | 6:04.4 |
8 | 13 | 60320285 | Cecilia Kecki | Lappeen Riento | 6:35.0 |
11 | 60309748 | Ninni Kuokkanen | Lahden Hiihtoseura | DNF | |
14 | 40448448 | Anna Sofia Ahola | Espoon Hiihtoseura | DNF | |
17 | 60125723 | Erin Helenius | Viialan Viri | DNS |
N09
Naiset 9 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 60293813 | Hilla Ruokostenpohja | Ski Jyväskylä | 4:09.3 |
2 | 44 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 4:16.0 |
3 | 46 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat | 4:19.3 |
4 | 39 | 40415094 | Wilma Aarnio | Perniön Urheilijat | 4:36.4 |
5 | 43 | 60171637 | Iira-Nella Norrbacka | Asikkalan Raikas | 4:51.8 |
6 | 32 | 40413149 | Sanna Lehtinen | Hollolan Urheilijat -46 | 4:58.4 |
7 | 47 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | 5:01.5 |
8 | 36 | 40464962 | Meeri Saha | Keravan Urheilijat | 5:08.2 |
9 | 35 | 40455678 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat | 5:14.7 |
10 | 38 | 40454197 | Julia Sköld | Nakkilan Vire | 5:15.7 |
11 | 42 | 60261075 | Pinja Pikkusaari | Lahden Hiihtoseura | 5:32.7 |
12 | 34 | 60300463 | Elsa Hammar | Lahden Hiihtoseura | 5:40.5 |
13 | 45 | 40467730 | Siiri Siikanen | Hollolan Urheilijat -46 | 5:58.2 |
14 | 33 | 60312796 | Maj Söderlund | Pargas IF | 6:09.4 |
15 | 41 | 40417323 | Saara Haara | Pakilan Veto | 6:16.6 |
16 | 37 | 60401629 | Inkeri Saarela | Joutsan Pommi | 6:29.9 |