Visma - Lake Saimaa Roller Ski Marathon, 2021-2022
Imatra, 12.9.2021
KisaID: VISMA_R
Kilpailuluokat: Rullahiihto, Kansainvälinen
Pikalinkit sarjoihin: EMEN EWOMEN RMEN RWOMEN
EMEN
Elite Men 60 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 9.8 km | 19.8 km | 29.8 km | 39.8 km | 49.8 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maxim Vylegzhanin | Russian Winter Team | 2:23:33.95 | 23:18.00 (10.) | 48:10.75 (9.) | 1:11:15.84 (6.) | 1:35:20.27 (3.) | 1:58:42.06 (1.) | |
2 | 3 | Aleksei Shemiakin | Russian Winter Team | 2:23:35.39 | 23:17.58 (9.) | 48:08.48 (3.) | 1:11:14.44 (2.) | 1:35:22.69 (6.) | 1:58:45.00 (4.) | |
3 | 15 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:23:49.75 | 23:17.23 (8.) | 48:12.06 (12.) | 1:11:17.03 (8.) | 1:35:19.53 (2.) | 1:58:43.19 (2.) | |
4 | 13 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 2:23:55.98 | 23:14.53 (1.) | 48:09.34 (5.) | 1:11:14.53 (3.) | 1:35:20.81 (5.) | 1:58:43.86 (3.) | |
5 | 2 | Aleksandr Grebenko | Russian Winter Team | 2:24:01.14 | 23:19.30 (13.) | 48:08.04 (2.) | 1:11:15.41 (5.) | 1:35:22.80 (7.) | 1:58:47.04 (6.) | |
6 | 14 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 2:24:31.73 | 23:18.42 (11.) | 48:09.78 (6.) | 1:11:16.26 (7.) | 1:35:19.44 (1.) | 1:58:45.10 (5.) | |
7 | 17 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 2:24:41.90 | 23:15.92 (5.) | 48:03.96 (1.) | 1:11:14.97 (4.) | 1:35:20.38 (4.) | 1:58:48.07 (7.) | |
8 | 6 | Olli Tyrväinen | Team Edux | 2:24:42.01 | 23:15.06 (3.) | 48:11.19 (10.) | 1:11:17.06 (9.) | 1:35:30.41 (11.) | 1:59:10.40 (9.) | |
9 | 16 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 2:24:42.45 | 23:19.74 (14.) | 48:13.04 (13.) | 1:11:17.91 (11.) | 1:35:27.36 (9.) | 1:59:11.40 (10.) | |
10 | 18 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 2:24:56.88 | 23:16.36 (6.) | 48:08.92 (4.) | 1:11:13.46 (1.) | 1:35:23.23 (8.) | 1:59:09.75 (8.) | |
11 | 4 | Eric Storvall | Team Edux | 2:29:14.12 | 23:16.79 (7.) | 48:10.22 (7.) | 1:11:17.47 (10.) | 1:35:30.30 (10.) | 2:01:16.77 (11.) | |
12 | 9 | Miika Ruokonen | Team Wassu | 2:30:01.14 | 23:14.62 (2.) | 48:11.62 (11.) | 1:11:18.78 (13.) | 1:35:40.79 (13.) | 2:01:25.26 (12.) | |
13 | 20 | Valtteri Härkönen | 2:30:20.73 | 23:15.48 (4.) | 48:10.66 (8.) | 1:11:18.34 (12.) | 1:35:40.68 (12.) | 2:02:24.08 (13.) | ||
14 | 29 | 22286394 | Lauri-Aleksi Laitinen | Mikkelin Hiihtäjät | 2:36:00.94 | 23:18.86 (12.) | 48:15.18 (15.) | 1:13:21.56 (15.) | 1:40:14.65 (15.) | 2:07:33.82 (14.) |
15 | 26 | David Sulkakoski | Team Edux | 2:36:24.69 | 24:08.96 (18.) | 48:16.15 (17.) | 1:13:21.05 (14.) | 1:40:14.15 (14.) | 2:07:33.93 (15.) | |
16 | 22 | Santeri Ryhänen | Team Electrofit | 2:39:26.24 | 23:20.59 (16.) | 48:15.29 (16.) | 1:14:44.05 (16.) | 1:42:17.63 (17.) | 2:10:22.27 (17.) | |
17 | 5 | Kalle Liukkonen | Pro Team Electrofit | 2:39:27.05 | 23:20.17 (15.) | 48:14.14 (14.) | 1:14:44.67 (17.) | 1:42:16.14 (16.) | 2:10:21.50 (16.) | |
18 | 21 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 2:40:13.77 | 25:32.68 (20.) | 52:00.70 (21.) | 1:18:34.88 (22.) | 1:45:18.40 (21.) | 2:12:07.77 (19.) | |
19 | 28 | Stefano Zanotto | SottoZero | 2:40:23.90 | 25:33.10 (21.) | 52:00.59 (20.) | 1:18:32.80 (19.) | 1:45:16.79 (19.) | 2:12:07.16 (18.) | |
20 | 8 | Jussi Häkkinen | Team Electrofit | 2:42:39.32 | 24:45.32 (19.) | 51:33.73 (19.) | 1:18:33.41 (20.) | 1:45:17.34 (20.) | 2:12:09.75 (20.) | |
21 | 7 | Pekka Manninen | Rantasalmen Urheilijat | 2:44:54.02 | 25:33.97 (23.) | 52:01.76 (22.) | 1:18:34.77 (21.) | 1:45:19.43 (22.) | 2:13:37.62 (21.) | |
22 | 25 | Lauri Linnainmaa | Team Electrofit | 2:54:28.55 | 23:21.03 (17.) | 48:44.31 (18.) | 1:15:50.14 (18.) | 1:45:11.13 (18.) | 2:17:12.62 (22.) | |
23 | 23 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 2:56:19.24 | 26:32.48 (24.) | 55:11.98 (24.) | 1:24:35.77 (24.) | 1:53:56.14 (23.) | 2:23:31.13 (23.) | |
24 | 10 | Jari Turunen | Juvan Urheilijat | 2:58:13.61 | 26:35.43 (25.) | 55:27.92 (25.) | 1:24:49.13 (25.) | 1:54:42.42 (24.) | 2:25:03.66 (24.) | |
25 | 11 | Tuomo Valkonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:06:25.62 | 27:38.72 (27.) | 57:54.63 (26.) | 1:28:26.62 (26.) | 1:59:43.19 (25.) | 2:31:51.40 (25.) | |
12 | Jonas Pått | Ingå IF | DNF | 27:12.51 (26.) | 59:11.58 (27.) | 1:33:36.68 (27.) | ||||
24 | Jeremias Pirinen | Pro Team Electrofit | DNF | 25:33.55 (22.) | 52:02.20 (23.) | 1:19:20.19 (23.) | ||||
19 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | DNS | |||||||
27 | Sami Tuominen | Inarin Yritys | DNS |
EWOMEN
Elite Women 60 km P
RMEN
Recreational Men 60 km P
RWOMEN
Recreational Women 60 km P