Via Tribunali Up Hill Race, 2023-2024
Ylläs, 21.7.2023
KisaID: 637
Kilpailuluokat: Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: NYL-T N18-T MYL-T M18-T
NYL-T
Naiset yhteisaika 2x4,2km 8.4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | NYL-1 | Sij. | NYL-F | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 31:03.3 | 15.29,7 | 2 | 15.34,3 | 1 |
2 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 31:19.7 | 15.43,2 | 3 | 15.36,7 | 2 |
3 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 33:17.3 | 16.36,7 | 4 | 16.41,3 | 3 |
4 | 40125499 | Iitu Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 34:00.3 | 16.57,9 | 5 | 17.03,3 | 5 |
5 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 34:27.1 | 17.31,3 | 7 | 16.56,1 | 4 |
6 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 34:44.9 | 17.18,2 | 6 | 17.26,9 | 6 |
7 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 35:57.0 | 17.51,1 | 8 | 18.06,0 | 7 |
8 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:25.4 | 20.23,1 | 10 | 20.02,4 | 8 |
9 | 24876456 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | 40:25.5 | 20.08,5 | 9 | 20.17,5 | 9 |
10 | 34418053 | Matleena Palonen | Ylöjärven Ryhti | 42:21.8 | 20.54,0 | 11 | 21.27,8 | 10 |
32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | DNF | 15.19,5 | 1 | DNF | - | |
34517718 | Katriina Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | DNS | - | DNS | - | |
32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | DNS | DNS | - | DNS | - |
N18-T
Naiset 18 vuotta yhteisaika 2x4,2km 8.4 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N18-1 | Sij. | N18-F | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 37:21.6 | 18.51,9 | 1 | 18.30,6 | 1 |
2 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:28.6 | 19.11,9 | 2 | 19.17,6 | 2 |
3 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:13.6 | 19.32,3 | 3 | 19.41,6 | 3 |
4 | 40453884 | Elli Pyykönen | Pakilan Veto | 39:57.6 | 19.56,6 | 4 | 20.01,6 | 4 |
5 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 41:07.5 | 20.27,3 | 5 | 20.40,5 | 5 |
6 | 40331767 | Jonna Leikos | Espoon Hiihtoseura | 41:44.0 | 20.45,1 | 6 | 20.59,0 | 6 |
7 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti | 43:21.8 | 21.31,2 | 7 | 21.50,9 | 7 |
40202726 | Miina Palonen | Ylöjärven Ryhti | DNF | 25.31,5 | 8 | DNF | - |
MYL-T
Miehet, yhteisaika 3x4.2 km 12.6 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | MYL-1 | Sij. | MYL-2 | Sij. | MYL-F | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28527329 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 38:21.6 | 12.47,5 | 1 | 12.45,6 | 1 | 12.48,6 | 1 |
2 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 38:59.5 | 12.58,1 | 2 | 13.05,5 | 3 | 12.56,5 | 2 |
3 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 39:11.8 | 13.01,4 | 3 | 13.04,5 | 2 | 13.06,8 | 3 |
4 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 39:42.7 | 13.05,4 | 4 | 13.17,1 | 5 | 13.20,7 | 4 |
5 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti Skiteam | 39:52.6 | 13.12,8 | 5 | 13.16,4 | 4 | 13.23,6 | 5 |
6 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 40:44.2 | 13.29,1 | 6 | 13.24,4 | 6 | 13.51,2 | 7 |
7 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 41:31.4 | 13.45,3 | 7 | 13.57,2 | 7 | 13.49,4 | 6 |
8 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 42:50.9 | 14.04,0 | 8 | 14.15,5 | 10 | 14.31,9 | 10 |
9 | 29572069 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 42:59.7 | 14.13,6 | 11 | 14.07,7 | 8 | 14.38,7 | 12 |
10 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam | 43:18.9 | 14.25,3 | 12 | 14.21,8 | 11 | 14.31,9 | 10 |
11 | 24264152 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 43:20.1 | 14.06,1 | 9 | 14.25,3 | 13 | 14.49,1 | 15 |
12 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 43:23.0 | 14.26,2 | 13 | 14.27,3 | 14 | 14.30,0 | 8 |
13 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 43:34.3 | 14.31,0 | 15 | 14.23,5 | 12 | 14.40,3 | 13 |
14 | 40066222 | Jirka Oja | Pohti SkiTeam | 43:35.4 | 14.34,4 | 16 | 14.30,9 | 15 | 14.30,4 | 9 |
15 | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 43:44.6 | 14.28,1 | 14 | 14.31,2 | 16 | 14.45,6 | 14 |
16 | 34409596 | Eemil Heinonen | Kontiolahden Urheilijat | 44:56.1 | 14.56,2 | 18 | 14.50,8 | 17 | 15.09,1 | 16 |
17 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 46:41.5 | 15.30,2 | 19 | 15.25,9 | 18 | 15.45,5 | 17 |
40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | DNF | 14.10,2 | 10 | 14.08,2 | 9 | DNF | - | |
31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | DNF | 14.36,6 | 17 | DNF | - | DNF | - | |
33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | DNS | DNS | - | DNS | - | DNS | - |
M18-T
Miehet 18 vuotta, yhteisaika 3x4.2 km 12.6 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M18-1 | Sij. | M18-2 | Sij. | M18-F | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 44:00.6 | 14.24,9 | 1 | 14.20,5 | 1 | 15.15,6 | 5 |
2 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 44:58.6 | 15.04,4 | 2 | 14.52,8 | 2 | 15.01,6 | 1 |
3 | 40403825 | Tuomas Latvalahti | Pakilan Veto | 45:14.5 | 15.07,3 | 3 | 14.59,0 | 3 | 15.08,5 | 2 |
4 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 46:19.0 | 15.48,4 | 6 | 15.18,5 | 4 | 15.13,0 | 4 |
5 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 46:27.3 | 15.52,1 | 8 | 15.24,7 | 5 | 15.11,3 | 3 |
6 | 40290060 | Lauri Sakki | Ski Jyväskylä | 46:35.4 | 15.40,5 | 4 | 15.25,7 | 6 | 15.29,4 | 6 |
7 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 47:10.9 | 15.48,1 | 5 | 15.37,7 | 7 | 15.45,9 | 7 |
8 | 40443962 | Martti Koikkalainen | Pakilan Veto | 47:30.4 | 15.50,7 | 7 | 15.50,7 | 8 | 15.49,4 | 8 |
9 | 60317646 | Aapo Ruhanen | Tuusulan Voima-Veikot | 49:39.0 | 16.38,1 | 10 | 16.32,6 | 12 | 16.29,0 | 9 |
10 | 40347476 | Nooa Kaunisto | Visa Ski Team Kemi | 50:51.6 | 17.30,4 | 13 | 16.29,1 | 11 | 16.52,6 | 10 |
11 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 51:02.9 | 16.57,7 | 12 | 16.50,2 | 13 | 17.15,9 | 11 |
12 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Ylöjärven Ryhti | 53:32.2 | 18.29,6 | 15 | 17.35,4 | 14 | 17.27,2 | 12 |
13 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 55:41.3 | 18.23,2 | 14 | 18.53,7 | 15 | 18.25,3 | 13 |
60318448 | Aleksi Vuorma | Visa Ski Team Kemi | DNF | 16.21,0 | 9 | 16.09,6 | 9 | DNS | - | |
40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | DNF | 16.44,7 | 11 | 16.15,8 | 10 | DNS | - |