Via Tribunali Up Hill Race, 2022-2023
Ylläs, 29.7.2022
KisaID: 324
Kilpailuluokat: Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: MYL M18 NYL N18
MYL
Miehet 4.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | MYL-1 | Sij. | MYL-2 | Sij. | MYL-T | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 33301970 | Oskari Hökkä | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 38:52.6 | 13.00,0 | 1 | 12.56,5 | 1 | 12.56,6 | 1 |
2 | 10 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 38:56.7 | 13.00,6 | 2 | 12.59,3 | 2 | 12.57,7 | 2 |
3 | 11 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 39:47.9 | 13.12,8 | 3 | 13.03,8 | 3 | 13.31,9 | 3 |
4 | 8 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 40:25.4 | 13.25,1 | 5 | 13.20,7 | 4 | 13.40,4 | 4 |
5 | 4 | 29572069 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 40:35.6 | 13.22,4 | 4 | 13.27,1 | 5 | 13.46,6 | 5 |
6 | 3 | 31240978 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 42:07.7 | 13.42,4 | 6 | 14.00,6 | 6 | 14.24,7 | 7 |
7 | 9 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 42:10.7 | 13.53,6 | 7 | 14.01,0 | 7 | 14.16,7 | 6 |
8 | 5 | 40088657 | Antti-Jussi Raappana | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 44:03.8 | 14.47,0 | 8 | 14.35,6 | 8 | 14.41,8 | 9 |
9 | 7 | 32846643 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 44:12.8 | 14.49,7 | 9 | 14.49,5 | 9 | 14.33,8 | 8 |
10 | 6 | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 45:48.1 | 15.14,8 | 10 | 15.37,4 | 11 | 14.56,1 | 10 |
11 | 2 | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 46:58.5 | 16.08,1 | 11 | 15.35,9 | 10 | 15.14,5 | 11 |
M18
Miehet 18 vuotta 4.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M18-1 | Sij. | M18-2 | Sij. | M18-T | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 40293878 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 47:10.0 | 15.34,9 | 1 | 15.44,6 | 2 | 15.51,0 | 1 |
2 | 16 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 47:58.2 | 16.24,2 | 3 | 15.43,7 | 1 | 15.51,2 | 2 |
3 | 15 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 48:19.9 | 15.39,0 | 2 | 16.05,3 | 3 | 16.35,9 | 3 |
NYL
Naiset 4.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | NYL-S | Sij. | NYL-T | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 29:31.2 | 14.51,1 | 1 | 14.40,2 | 1 |
2 | 25 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 31:15.9 | 15.43,6 | 2 | 15.32,9 | 2 |
3 | 23 | Evelina Niemi | Kalix SK | 32:01.5 | 16.02,0 | 3 | 15.59,5 | 3 | |
4 | 24 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 32:23.3 | 16.13,9 | 4 | 16.10,3 | 4 |
5 | 22 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:54.7 | 17.16,9 | 5 | 17.38,7 | 5 |
6 | 20 | 24876456 | Niina Mäki | Visa Ski Team Kemi | 38:33.0 | 19.14,3 | 6 | 19.19,0 | 6 |
7 | 21 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | 42:17.7 | 20.54,8 | 7 | 21.23,7 | 7 |
N18
Naiset 18 vuotta 4.2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N18-S | Sij. | N18-T | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 36:52.5 | 17.57,1 | 1 | 18.55,5 | 1 |
2 | 34 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:00.2 | 18.50,5 | 2 | 19.10,2 | 2 |
3 | 32 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 38:16.7 | 19.01,5 | 3 | 19.15,7 | 3 |
4 | 33 | 40163368 | Veera Tammi | Simon Kiri | 39:44.0 | 19.33,2 | 4 | 20.11,0 | 5 |
5 | 29 | 40236502 | Elina Parpala | Simon Kiri | 40:13.8 | 20.17,9 | 5 | 19.56,8 | 4 |
6 | 31 | 40163369 | Ella Tammi | Simon Kiri | 41:50.0 | 20.46,7 | 6 | 21.04,0 | 6 |