Veteraanien SM-Rullahiihto (V), 2026-2027
Imatra, 6.9.2026
KisaID: 1533V
Kilpailuluokat: Suomen Cup, Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: N35 N40 N45 N50 N55 N60 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 N14 N16 N18 NYL M12 M14 M16 M20 MYL
N35
Naiset 35 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 26469133 | Laura Karkkulainen | Ristijärven Pyry | 17:58.6 | 5:47.9 (1.) | 11:52.0 (1.) |
N40
Naiset 40 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 40141526 | Sari Vääränen | Anjalan Liitto | 18:00.5 | 5:47.1 (1.) | 11:52.3 (1.) |
| 2 | 45 | 22946621 | Eveliina Nykänen | Lappeen Riento | 21:00.0 | 6:32.8 (2.) | 13:44.7 (2.) |
| 3 | 46 | 60740099 | Salla Ahonen | Vehkalahden Veikot | 21:55.6 | 6:58.2 (3.) | 14:17.8 (3.) |
N45
Naiset 45 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 40374985 | Sanna Hämäläinen | Kontiolahden Urheilijat | 17:55.9 | 5:43.9 (1.) | 11:45.9 (1.) |
| 2 | 51 | 24547866 | Maija Kaisanlahti | Posion Pyrintö | 19:42.3 | 6:27.0 (2.) | 12:59.8 (2.) |
| 3 | 50 | 40213370 | Anu Koistinen | Lappeen Riento | 20:48.0 | 6:28.9 (3.) | 13:28.4 (3.) |
N50
Naiset 50 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 23824755 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura | 19:49.7 | 6:06.4 (1.) | 12:51.6 (1.) |
N55
Naiset 55 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken | 20:39.9 | 6:28.7 (1.) | 13:33.2 (2.) |
| 2 | 60 | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 20:49.9 | 6:34.4 (2.) | 13:31.7 (1.) |
| 3 | 59 | 60149858 | Elina Kotamäki | Nurmijärven Hiihtoseura | 24:05.1 | 7:37.5 (3.) | 15:41.8 (3.) |
N60
Naiset 60 vuotta 4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 27591275 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 14:30.5 | 3:20.1 (1.) | 6:53.7 (1.) | 10:31.6 (1.) |
| 2 | 8 | 27437805 | Jaana Kuittinen | Teiskon Urheilijat | 14:47.0 | 3:25.2 (2.) | 7:07.4 (2.) | 10:49.2 (2.) |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 60318351 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 25:56.3 | 4:57.1 (1.) | 10:04.5 (1.) | 15:19.0 (1.) | 20:31.0 (1.) |
| 2 | 83 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 27:09.1 | 10:36.4 (2.) | 16:04.4 (2.) | 21:31.6 (2.) | |
| 3 | 82 | 60397830 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 29:26.6 | 5:32.8 (2.) | 11:25.9 (3.) | 17:19.4 (3.) | 23:13.5 (3.) |
| 84 | 33421562 | Ben Lindström | IF Sibbo-Vargarna | DNS |
M40
Miehet 40 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 21459384 | Timo Grönlund | Imatran Urheilijat | 25:42.9 | 4:56.2 (1.) | 10:03.4 (1.) | 15:08.9 (1.) | 20:19.1 (1.) |
| 2 | 89 | 25343331 | Jukka Vanhapiha | Posion Pyrintö | 27:41.9 | 5:07.2 (2.) | 10:41.4 (2.) | 16:16.6 (2.) | 21:57.8 (2.) |
| 3 | 88 | 23446133 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 28:11.3 | 5:19.2 (4.) | 11:01.2 (4.) | 16:46.6 (4.) | 22:28.2 (4.) |
| 4 | 91 | 60838109 | Mikko Korpinen | Kymin Koskenpojat | 28:25.5 | 5:10.8 (3.) | 10:54.2 (3.) | 16:36.3 (3.) | 22:25.3 (3.) |
| 5 | 90 | 60167265 | Tomi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 29:22.5 | 5:21.9 (5.) | 11:13.6 (5.) | 17:11.5 (5.) | 23:13.5 (5.) |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 30882434 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 27:41.9 | 5:17.3 (3.) | 10:49.9 (2.) | 16:21.3 (1.) | 21:58.4 (1.) |
| 2 | 99 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 27:42.4 | 5:16.1 (2.) | 10:49.8 (1.) | 16:23.5 (2.) | 22:01.1 (2.) |
| 3 | 96 | 60505684 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 28:10.4 | 5:20.9 (5.) | 11:02.1 (4.) | 16:38.8 (3.) | 22:20.9 (3.) |
| 4 | 100 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 28:25.4 | 5:26.1 (7.) | 11:09.4 (5.) | 16:52.0 (5.) | 22:33.8 (4.) |
| 5 | 94 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | 28:43.5 | 5:09.5 (1.) | 11:00.5 (3.) | 16:45.8 (4.) | 22:41.2 (5.) |
| 6 | 97 | 60757177 | Petri Määttä | Tampereen Pyrintö | 29:29.5 | 5:22.8 (6.) | 11:17.4 (7.) | 17:16.0 (6.) | 23:18.8 (6.) |
| 7 | 95 | 27493467 | Tomi Lankinen | Lappeen Riento | 30:26.1 | 5:17.7 (4.) | 11:12.8 (6.) | 17:24.0 (7.) | 23:44.8 (7.) |
M50
Miehet 50 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 27896022 | Johannes Kohonen | Imatran Urheilijat | 27:04.7 | 5:17.6 (1.) | 10:41.4 (1.) | 16:05.4 (1.) | 21:30.7 (1.) |
| 2 | 107 | 26011167 | Jani Köpsi | Nurmijärven Hiihtoseura | 31:05.8 | 5:49.1 (3.) | 12:03.4 (3.) | 18:22.8 (3.) | 24:42.4 (2.) |
| 3 | 105 | 27557235 | Jyri Sivén | Lahden Hiihtoseura | 31:16.0 | 5:35.7 (2.) | 11:59.4 (2.) | 18:22.6 (2.) | 24:51.0 (3.) |
| 4 | 103 | 40469147 | Mika Lepistö | Nakkilan Vire | 37:56.5 | 6:55.2 (4.) | 14:33.3 (5.) | 22:11.4 (5.) | 30:02.6 (5.) |
| 5 | 104 | 60975501 | Stefan Emet | IF Åsarna | 37:58.9 | 7:06.6 (5.) | 14:29.6 (4.) | 22:05.6 (4.) | 29:57.4 (4.) |
M55
Miehet 55 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km | 6 km | 8 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 28:04.8 | 5:17.3 (1.) | 10:54.6 (1.) | 16:34.4 (1.) | 22:13.2 (1.) |
| 2 | 117 | 27440957 | Jukka-Pekka Huuskonen | Rantasalmen Urheilijat | 28:15.6 | 5:24.8 (2.) | 10:59.1 (2.) | 16:41.9 (2.) | 22:22.1 (2.) |
| 3 | 113 | 40219237 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama | 28:44.6 | 5:30.0 (3.) | 11:17.9 (3.) | 17:04.9 (3.) | 22:52.3 (3.) |
| 4 | 112 | 27435072 | Esa Hynynen | Ski Jyväskylä | 29:30.4 | 5:31.2 (4.) | 11:35.9 (5.) | 17:34.9 (5.) | 23:25.1 (4.) |
| 5 | 116 | 60806359 | Jarkko Muukka | Vehkalahden Veikot | 29:40.9 | 5:39.2 (5.) | 11:30.9 (4.) | 17:29.6 (4.) | 23:33.1 (5.) |
| 6 | 114 | 60611963 | Mika Pelander | Vantaan Hiihtoseura | 30:39.1 | 5:47.1 (7.) | 11:57.7 (6.) | 18:13.0 (6.) | 24:24.9 (6.) |
| 7 | 110 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 31:45.9 | 5:52.9 (8.) | 12:11.8 (8.) | 18:34.2 (7.) | 25:01.2 (7.) |
| 8 | 115 | 60863407 | Jukka Hiltunen | Joensuun Kataja | 31:47.5 | 5:46.9 (6.) | 12:09.7 (7.) | 18:39.1 (8.) | 25:11.2 (8.) |
| 9 | 118 | 27468683 | Kimmo Kaario | Ski Jyväskylä | 33:08.1 | 6:07.0 (9.) | 12:37.5 (9.) | 19:17.8 (9.) | 26:01.8 (9.) |
| 111 | 27453834 | Jarkko Jauho | Imatran Urheilijat | DNS | |||||
| 119 | 27444173 | Jari Hartikainen | Siilinjärven Hiihtoseura | DNS |
M60
Miehet 60 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 17:30.3 | 5:34.2 (1.) | 11:31.2 (1.) |
| 2 | 68 | 27507670 | Harri Miettinen | Imatran Urheilijat | 18:21.8 | 5:39.5 (2.) | 11:52.2 (2.) |
| 3 | 69 | 33688033 | Harri Alanen | Pargas IF | 19:13.6 | 6:04.0 (3.) | 12:28.5 (3.) |
| 4 | 67 | 40066525 | Ari Kosunen | Imatran Urheilijat | 20:36.0 | 6:22.5 (5.) | 13:20.4 (5.) |
| 5 | 70 | 23155152 | Sami Sahala | Vehkalahden Veikot | 20:54.6 | 6:06.9 (4.) | 13:15.1 (4.) |
| 6 | 66 | 27451797 | Mikko Innanen | Kouvolan Hiihtoseura | 21:14.7 | 6:38.3 (6.) | 13:50.2 (6.) |
| 72 | 27491142 | Ari Lundahl | Lapuan Virkiä | DNS | |||
| 73 | 60760262 | Pertti Jauhiainen | Pielaveden Sampo | DNS |
M65
Miehet 65 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 17:27.5 | 5:27.6 (1.) | 11:22.7 (1.) |
| 2 | 76 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 18:12.5 | 5:47.3 (2.) | 11:52.6 (2.) |
| 3 | 77 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 19:50.8 | 6:15.0 (3.) | 12:55.6 (3.) |
M70
Miehet 70 vuotta 4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 29385667 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 11:59.3 | 2:43.0 (1.) | 5:45.9 (1.) | 8:47.7 (1.) |
| 2 | 20 | 60174886 | Mauri Alakoskela | Lapuan Virkiä | 12:42.2 | 2:49.1 (2.) | 5:59.3 (2.) | 9:14.2 (2.) |
| 3 | 21 | 22943640 | Veikko Purho | Anjalan Liitto | 12:47.4 | 2:52.1 (3.) | 6:05.0 (3.) | 9:19.2 (3.) |
| 4 | 17 | 27526350 | Juha Ovaska | Imatran Urheilijat | 13:29.2 | 3:03.9 (4.) | 6:27.9 (4.) | 9:54.1 (4.) |
| 18 | 40403073 | Timo Pullinen | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||
| 22 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | DNS | ||||
| 23 | 27578159 | Rauno Tuomi | Noormarkun Nopsa | DNS |
M75
Miehet 75 vuotta 4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27517000 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 13:29.3 | 3:03.5 (1.) | 6:27.0 (1.) | 9:53.6 (1.) |
| 2 | 26 | 40076183 | Keijo Kosonen | Parikkalan Urheilijat | 14:03.5 | 3:05.6 (2.) | 6:37.2 (2.) | 10:13.0 (2.) |
M80
Miehet 80 vuotta 4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 31775980 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa | 14:50.2 | 3:16.5 (1.) | 6:56.7 (1.) | 10:43.5 (1.) |
| 2 | 30 | 27442227 | Esko Hyvärinen | Polvijärven Vauhti | 16:19.4 | 3:32.0 (2.) | 7:38.0 (2.) | 11:52.3 (2.) |
N14
Naiset 14 vuotta 4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 60555115 | Martta Joutsen | Ski Jyväskylä | 12:49.1 | 2:55.7 (1.) | 6:14.9 (1.) | 9:25.4 (1.) |
| 2 | 3 | 60165454 | Eevi Valjus | Kymin Koskenpojat | 13:36.2 | 3:03.4 (2.) | 6:35.4 (2.) | 9:57.8 (2.) |
| 4 | 60707090 | Sanni Roni | Lappeen Riento | DNF | ||||
| 2 | 40446143 | Venla Metsola | Kymin Koskenpojat | DNS |
N16
Naiset 16 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 60400718 | Viivi Jarva | Ski Jyväskylä | 17:13.8 | 5:30.3 (1.) | 11:17.6 (1.) |
| 2 | 36 | 40387710 | Iida-Mari Lankinen | Lappeen Riento | 19:48.4 | 6:01.7 (2.) | 12:53.1 (2.) |
| 34 | 60707089 | Sanna Roni | Lappeen Riento | DNF | 6:41.5 (3.) |
N18
Naiset 18 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 60180182 | Kristiina Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 17:47.1 | 5:29.8 (1.) | 11:33.5 (1.) |
NYL
Naiset 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3.3 km | 6.6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | 32006108 | Salla Piironen | Imatran Urheilijat | 32:04.4 | 10:20.2 (1.) | 21:13.3 (1.) |
| 2 | 124 | 40008092 | Kiia Karttunen | Imatran Urheilijat | 36:15.1 | 11:33.4 (2.) | 23:42.5 (2.) |
| 125 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 60506051 | Eeli Metsola | Kymin Koskenpojat | 13:08.8 | 2:59.5 (1.) | 6:20.1 (1.) | 9:41.5 (1.) |
| 2 | 12 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 14:41.4 | 3:11.4 (2.) | 6:54.3 (2.) | 10:45.1 (2.) |
M14
Miehet 14 vuotta 4 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 1 km | 2 km | 3 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 12:30.1 | 2:44.6 (1.) | 5:55.7 (1.) | 9:05.0 (1.) |
M16
Miehet 16 vuotta 6 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2 km | 4 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | 60830653 | Jesper Tuominen | Lappeen Riento | 20:34.1 | 6:15.6 (1.) | 13:14.7 (1.) |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3.3 km | 6.6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 40140654 | Veikka Huuskonen | Imatran Urheilijat | 28:03.8 | 9:06.4 (1.) | 18:27.5 (1.) |
| 2 | 129 | 40417129 | Kasperi Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 29:47.8 | 9:32.9 (2.) | 19:41.2 (2.) |
MYL
Miehet 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 3.3 km | 6.6 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 132 | 34522664 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 27:29.7 | 8:42.6 (1.) | 17:54.1 (1.) |
| 131 | 34569902 | Antti Seppänen | Lappeen Riento | DNS |