Veteraanien SM-Hiihdot, viestit (P+V), 2021-2022
Valkeala, 28.1.2022
KisaID: 96R
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansallinen, Veteraanit/Masters
Pikalinkit sarjoihin: M120-V M150-V M180-V N120-V N150-V
M120-V
Miehet 120 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 43:20.0 | ||||||
40068113 | Sam Fransman | 1 | 15:25.9 | 4 | 15:25.9 | 4 | |||
27429897 | Johan Gustafsson | 2 | 14:19.1 | 2 | 29:45.0 | 3 | |||
27429431 | Joachim Gustafsson | 3 | 13:35.0 | 1 | 43:20.0 | 1 | |||
2 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 43:21.9 | ||||||
26711001 | Ari Mikkelä | 1 | 15:10.6 | 1 | 15:10.6 | 1 | |||
26639879 | Tommi Lavonen | 2 | 14:23.0 | 4 | 29:33.6 | 1 | |||
22931694 | Hannu-Pekka Pukema | 3 | 13:48.3 | 3 | 43:21.9 | 2 | |||
3 | Oulun Kilpa-Veljet | Oulun Kilpa-Veljet | 43:32.2 | ||||||
27525542 | Jani Oravamäki | 1 | 15:11.3 | 2 | 15:11.3 | 2 | |||
27576164 | Marko Törmänen | 2 | 14:22.9 | 3 | 29:34.2 | 2 | |||
27467794 | Heikki Karjaluoto | 3 | 13:58.0 | 4 | 43:32.2 | 3 | |||
4 | Pargas IF | Pargas IF | 44:05.6 | ||||||
27426256 | Kristian Eklund | 1 | 16:08.5 | 7 | 16:08.5 | 7 | |||
34537578 | Niklas Wihlman | 2 | 14:10.5 | 1 | 30:19.0 | 5 | |||
23620072 | Niklas Westerlund | 3 | 13:46.6 | 2 | 44:05.6 | 4 | |||
5 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 44:49.4 | ||||||
27454778 | Jari Joutsen | 1 | 15:17.7 | 3 | 15:17.7 | 3 | |||
30060311 | Pekka Varis | 2 | 14:29.9 | 5 | 29:47.6 | 4 | |||
40464509 | Pertti Pulkkinen | 3 | 15:01.8 | 9 | 44:49.4 | 5 | |||
6 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 45:19.6 | ||||||
24520100 | Marko Kiiskinen | 1 | 15:59.2 | 6 | 15:59.2 | 6 | |||
40456109 | Jukka Kotiranta | 2 | 14:41.3 | 7 | 30:40.5 | 6 | |||
60153056 | Aki Myyry | 3 | 14:39.1 | 7 | 45:19.6 | 6 | |||
7 | Ylivieskan Kuula | Ylivieskan Kuula | 45:39.6 | ||||||
24878056 | Vesa Moilanen | 1 | 16:25.5 | 8 | 16:25.5 | 8 | |||
40432037 | Roni Knuutila | 2 | 14:36.8 | 6 | 31:02.3 | 7 | |||
24852195 | Jussi Mökkönen | 3 | 14:37.3 | 6 | 45:39.6 | 7 | |||
8 | Kuhmo-Ski | Kuhmo-Ski | 46:01.7 | ||||||
40211896 | Jouko Liuha | 1 | 15:35.1 | 5 | 15:35.1 | 5 | |||
27530003 | Matti Pääkkönen | 2 | 15:30.7 | 8 | 31:05.8 | 8 | |||
27508792 | Jani Mikkonen | 3 | 14:55.9 | 8 | 46:01.7 | 8 | |||
9 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 48:40.7 | ||||||
60097020 | Jarkko Mannerkivi | 1 | 17:12.3 | 9 | 17:12.3 | 9 | |||
60612115 | Antti Kahri | 2 | 17:02.6 | 10 | 34:14.9 | 10 | |||
27511433 | Jaakko Mannerkivi | 3 | 14:25.8 | 5 | 48:40.7 | 9 | |||
10 | Valkealan Kajo | Valkealan Kajo | 48:46.7 | ||||||
24732545 | Jari Laurén | 1 | 17:13.1 | 10 | 17:13.1 | 10 | |||
25952081 | Janne Kolari | 2 | 16:11.5 | 9 | 33:24.6 | 9 | |||
60612234 | Markus Oksanen | 3 | 15:22.1 | 10 | 48:46.7 | 10 |
M150-V
Miehet 150 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 44:06.8 | ||||||
27474046 | Jarkko Kauppinen | 1 | 15:38.3 | 1 | 15:38.3 | 1 | |||
27445240 | Pertti Huotari | 2 | 14:16.1 | 2 | 29:54.4 | 2 | |||
31910457 | Timo Salminen | 3 | 14:12.4 | 1 | 44:06.8 | 1 | |||
2 | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 45:18.8 | ||||||
27524404 | Kari Ollila | 1 | 16:16.5 | 3 | 16:16.5 | 3 | |||
27416046 | Juha Alm | 2 | 13:35.9 | 1 | 29:52.4 | 1 | |||
27525445 | Markku Ollila | 3 | 15:26.4 | 3 | 45:18.8 | 2 | |||
3 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 46:06.5 | ||||||
27492400 | Tomi Lauren | 1 | 15:58.4 | 2 | 15:58.4 | 2 | |||
40073429 | Jan Alden | 2 | 15:25.4 | 4 | 31:23.8 | 4 | |||
40083078 | Arvo Luts | 3 | 14:42.7 | 2 | 46:06.5 | 3 | |||
4 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 47:51.5 | ||||||
32036877 | Toni Hyyryläinen | 1 | 16:17.7 | 4 | 16:17.7 | 4 | |||
33332198 | Esa Eskelinen | 2 | 15:56.5 | 5 | 32:14.2 | 5 | |||
60307230 | Erkka Haikola | 3 | 15:37.3 | 5 | 47:51.5 | 4 | |||
5 | Virtain Urheilijat | Virtain Urheilijat | 49:03.7 | ||||||
27461525 | Jari Kivelä | 1 | 16:27.9 | 5 | 16:27.9 | 5 | |||
40072645 | Miikka Raivio | 2 | 14:31.4 | 3 | 30:59.3 | 3 | |||
40009088 | Aaro Aaltonen | 3 | 18:04.4 | 6 | 49:03.7 | 5 | |||
6 | Pargas IF | Pargas IF | 49:53.6 | ||||||
33688033 | Harri Alanen | 1 | 17:11.4 | 6 | 17:11.4 | 6 | |||
40149781 | Ole Wihlman | 2 | 17:15.5 | 6 | 34:26.9 | 6 | |||
40148707 | Kari Kalliokoski | 3 | 15:26.7 | 4 | 49:53.6 | 6 |
M180-V
Miehet 180 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtain Urheilijat | Virtain Urheilijat | 24:39.0 | ||||||
23783582 | Ari Orava | 1 | 7:51.3 | 1 | 7:51.3 | 1 | |||
27516616 | Tapio Nieminen | 2 | 8:56.4 | 4 | 16:47.7 | 1 | |||
31801760 | Jouko Vaali | 3 | 7:51.3 | 2 | 24:39.0 | 1 | |||
2 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 25:20.8 | ||||||
40130965 | Jarmo Kuusitaipale | 1 | 8:07.9 | 2 | 8:07.9 | 2 | |||
40414284 | Veikko Kosunen | 2 | 9:31.9 | 10 | 17:39.8 | 6 | |||
27512704 | Timo Makkonen | 3 | 7:41.0 | 1 | 25:20.8 | 2 | |||
3 | Maaningan Mahti | Maaningan Mahti | 25:24.3 | ||||||
27439900 | Jorma Honkanen | 1 | 8:44.0 | 5 | 8:44.0 | 5 | |||
27520738 | Pekka Nousiainen | 2 | 8:35.3 | 2 | 17:19.3 | 2 | |||
27123902 | Antti Pöyhönen | 3 | 8:05.0 | 4 | 25:24.3 | 3 | |||
4 | Virtain Urheilijat-2 | Virtain Urheilijat | 25:28.0 | ||||||
40166324 | Harri Ala-Lahti | 1 | 8:28.8 | 3 | 8:28.8 | 3 | |||
27517000 | Leino Nisula | 2 | 9:04.1 | 7 | 17:32.9 | 5 | |||
26613921 | Markku Mäkelä | 3 | 7:55.1 | 3 | 25:28.0 | 4 | |||
5 | Pargas IF | Pargas IF | 26:04.0 | ||||||
22782665 | Jari Paavola | 1 | 8:50.8 | 6 | 8:50.8 | 6 | |||
27543333 | Mikael Ramstedt | 2 | 8:40.1 | 3 | 17:30.9 | 4 | |||
29385667 | Tom Rosenlund | 3 | 8:33.1 | 6 | 26:04.0 | 5 | |||
6 | Lapuan Virkiä | Lapuan Virkiä | 26:10.6 | ||||||
27524705 | Pekka Ollikainen | 1 | 8:56.6 | 8 | 8:56.6 | 8 | |||
60174886 | Mauri Alakoskela | 2 | 8:33.3 | 1 | 17:29.9 | 3 | |||
27491142 | Ari Lundahl | 3 | 8:40.7 | 7 | 26:10.6 | 6 | |||
7 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 26:29.6 | ||||||
40212278 | Riku Mattila | 1 | 8:33.7 | 4 | 8:33.7 | 4 | |||
22608765 | Markku Myllylä | 2 | 9:27.3 | 8 | 18:01.0 | 8 | |||
31851053 | Mika Sistonen | 3 | 8:28.6 | 5 | 26:29.6 | 7 | |||
8 | Valkealan Kajo | Valkealan Kajo | 27:47.0 | ||||||
27574221 | Tapio Tikkanen | 1 | 8:52.3 | 7 | 8:52.3 | 7 | |||
27503674 | Veli-Heikki Mustonen | 2 | 9:02.1 | 6 | 17:54.4 | 7 | |||
33855251 | Johnny Hamström | 3 | 9:52.6 | 10 | 27:47.0 | 8 | |||
9 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 27:48.8 | ||||||
27524488 | Antti Ojala | 1 | 10:01.4 | 10 | 10:01.4 | 10 | |||
40053951 | Leo Ukkonen | 2 | 9:01.6 | 5 | 19:03.0 | 10 | |||
27561933 | Pekka Siiskonen | 3 | 8:45.8 | 8 | 27:48.8 | 9 | |||
10 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 27:58.3 | ||||||
60611956 | Vesa Rantala | 1 | 9:33.1 | 9 | 9:33.1 | 9 | |||
31885456 | Keijo Kattelus | 2 | 9:27.7 | 9 | 19:00.8 | 9 | |||
23155152 | Sami Sahala | 3 | 8:57.5 | 9 | 27:58.3 | 10 | |||
Anjalan Liitto-2 | Anjalan Liitto | DNS | |||||||
32757635 | Mika Keronen | 1 | DNS | ||||||
22608765 | Markku Myllylä | 2 | DNS | ||||||
40212278 | Riku Mattila | 3 | DNS |
N120-V
Naiset 120 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pargas IF | Pargas IF | 26:02.7 | ||||||
26597050 | Nina Lindberg | 1 | 8:46.9 | 1 | 8:46.9 | 1 | |||
40072034 | Riikka Kalliokoski | 2 | 8:38.4 | 1 | 17:25.3 | 1 | |||
27521449 | Malin Johansson | 3 | 8:37.4 | 2 | 26:02.7 | 1 | |||
2 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 27:50.3 | ||||||
27522338 | Minna Nieminen | 1 | 9:37.7 | 3 | 9:37.7 | 3 | |||
40427634 | Taina Heiskanen | 2 | 9:48.4 | 5 | 19:26.1 | 4 | |||
32917035 | Johanna Mattila | 3 | 8:24.2 | 1 | 27:50.3 | 2 | |||
3 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 28:17.1 | ||||||
31775582 | Maarit Talonen | 1 | 9:52.1 | 4 | 9:52.1 | 4 | |||
25981227 | Marianne Pirttinen | 2 | 8:58.4 | 2 | 18:50.5 | 2 | |||
30027794 | Kaija Pyöriäinen | 3 | 9:26.6 | 3 | 28:17.1 | 3 | |||
4 | Pakilan Veto | Pakilan Veto | 28:55.8 | ||||||
40338410 | Saara Haikola | 1 | 9:32.1 | 2 | 9:32.1 | 2 | |||
40475545 | Eija Weck | 2 | 9:39.7 | 4 | 19:11.8 | 3 | |||
40149772 | Susanna Länsiluoto | 3 | 9:44.0 | 4 | 28:55.8 | 4 | |||
5 | Lappeen Riento | Lappeen Riento | 33:56.6 | ||||||
34484281 | Anu-Hannele Massinen | 1 | 13:06.6 | 6 | 13:06.6 | 6 | |||
60608040 | Tiina Laaksonen | 2 | 10:15.3 | 6 | 23:21.9 | 6 | |||
60298429 | Marika Haapalainen | 3 | 10:34.7 | 5 | 33:56.6 | 5 | |||
Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | DNF | |||||||
40157817 | Natalia Saari | 1 | DNF | 5 | |||||
40469928 | Päivi Taponen | 2 | DNF | 3 | |||||
29595499 | Maria Paatero | 3 | DNF |
N150-V
Naiset 150 vuotta, Viesti
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 28:46.0 | ||||||
27246041 | Anne Virtanen | 1 | 10:12.0 | 1 | 10:12.0 | 1 | |||
27549984 | Tuula Rasimus | 2 | 9:37.6 | 1 | 19:49.6 | 1 | |||
27601356 | Katri Munukka | 3 | 8:56.4 | 1 | 28:46.0 | 1 | |||
2 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 30:19.7 | ||||||
60124741 | Katarina Nikkinen | 1 | 10:34.1 | 5 | 10:34.1 | 5 | |||
30939989 | Ulla Yrjölä | 2 | 9:46.9 | 2 | 20:21.0 | 2 | |||
60144807 | Terhi Koskela | 3 | 9:58.7 | 3 | 30:19.7 | 2 | |||
3 | Rajamäen Kehitys | Rajamäen Kehitys | 30:33.7 | ||||||
60149858 | Elina Kotamäki | 1 | 10:24.9 | 3 | 10:24.9 | 3 | |||
60032898 | Riitta Nissi | 2 | 10:32.0 | 4 | 20:56.9 | 4 | |||
23824755 | Mari Heikinmaa | 3 | 9:36.8 | 2 | 30:33.7 | 3 | |||
4 | Kymin Koskenpojat | Kymin Koskenpojat | 30:34.7 | ||||||
40221617 | Tiina Majander | 1 | 10:17.2 | 2 | 10:17.2 | 2 | |||
40063134 | Eija Kaipainen | 2 | 10:14.1 | 3 | 20:31.3 | 3 | |||
27579598 | Anu Takala | 3 | 10:03.4 | 4 | 30:34.7 | 4 | |||
5 | Janakkalan Jana | Janakkalan Jana | 32:16.3 | ||||||
29391936 | Sari Ketonen | 1 | 10:25.8 | 4 | 10:25.8 | 4 | |||
40467021 | Piia Kokko | 2 | 10:56.4 | 5 | 21:22.2 | 5 | |||
29044487 | Auli Aalto | 3 | 10:54.1 | 6 | 32:16.3 | 5 | |||
6 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 34:41.3 | ||||||
30127762 | Aino Berg | 1 | 12:11.0 | 6 | 12:11.0 | 6 | |||
60609510 | Anja Rovio | 2 | 11:53.5 | 6 | 24:04.5 | 6 | |||
27437805 | Jaana Kuittinen | 3 | 10:36.8 | 5 | 34:41.3 | 6 |