Veteraanien SM-hiihdot (V), 2025-2026
Kempele, 8.3.2026
KisaID: 1282V
Kilpailuluokat: SM-kisat, Veteraanit/Masters
Pikalinkit sarjoihin: M85 M80 M75 N75 N70 N65 N60 N55 M70 M65 M60 N50 N45 N40 N35 M55 M50 M45 M40 M35
M85
Miehet 85 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | 60244858 | Paavo Hanhela | Kiimingin Urheilijat | 10:20.3 |
| 203 | 27456802 | Esko Järvenpää | Joensuun Kataja | DNS |
M80
Miehet 80 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 206 | 27559084 | Kai Saksi | Muonion Kiri | 6:44.5 |
| 2 | 209 | 31993869 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 6:52.9 |
| 3 | 208 | 27562819 | Mauri Siimestö | Polvijärven Vauhti | 6:56.5 |
| 4 | 207 | 40067935 | Mauno Hanhela | Iin Yritys | 7:25.9 |
M75
Miehet 75 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | 30918719 | Mikko Kinnunen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 5:57.2 |
| 2 | 217 | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | 6:05.4 |
| 3 | 214 | 27517000 | Leino Nisula | Suonenjoen Vasama | 6:05.5 |
| 4 | 211 | 27509940 | Sakari Matikainen | Virtain Urheilijat | 6:14.1 |
| 5 | 216 | 27455104 | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet | 6:32.0 |
| 212 | 27481301 | Jouko Kärki | Leppävirran Urheilijat | DNS | |
| 213 | 27545454 | Jouni Roivainen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | DNS |
N75
Naiset 75 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | 40207797 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 7:55.6 |
N70
Naiset 70 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221 | 30127762 | Aino Berg | Tampereen Yritys | 7:57.5 |
| 222 | 26102186 | Arja Ekdahl | Utajärven Urheilijat | DNS | |
| 223 | 60609510 | Anja Rovio | Tampereen Yritys | DNS |
N65
Naiset 65 vuotta 2.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | 27591275 | Tuija Vuoksiala | Vehkalahden Veikot | 6:16.8 |
| 2 | 227 | 26303752 | Sirpa Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 6:39.7 |
| 3 | 228 | 28818384 | Maija Käkelä | Puolangan Ryhti | 7:08.0 |
| 4 | 226 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 7:19.1 |
N60
Naiset 60 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2.5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 14:35.8 | 7:15.0 (1.) |
| 2 | 231 | 30027794 | Kaija Pyöriäinen | Joensuun Kataja | 15:17.7 | 7:26.2 (2.) |
| 3 | 233 | 40452417 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 16:21.5 | 8:06.3 (3.) |
| 4 | 234 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 16:33.0 | 8:08.3 (4.) |
| 5 | 235 | 27437805 | Jaana Kuittinen | Kangasalan Kisa | 17:20.0 | 8:31.7 (5.) |
| 6 | 232 | 28999229 | Arja Lotvonen | Laitasaaren Veto | 18:30.1 | 8:59.0 (6.) |
N55
Naiset 55 vuotta 5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 2,5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240 | 27439340 | Anne Hyytiäinen | Saarijärven Pullistus | 14:56.1 | 7:15.4 (1.) |
| 2 | 238 | 32757606 | Päivi Räikkönen | Pielaveden Sampo | 15:10.5 | 7:36.2 (3.) |
| 3 | 239 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken | 15:10.8 | 7:23.6 (2.) |
| 237 | 34511264 | Tarja Viertorinne | Pielaveden Sampo | DNS |
M70
Miehet 70 vuotta 7.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 29385667 | Tom Rosenlund | Pargas IF | 21:54.4 | 14:31.3 (1.) |
| 2 | 243 | 27574221 | Tapio Tikkanen | Rantasalmen Urheilijat | 22:16.3 | 14:49.6 (2.) |
| 3 | 251 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 22:34.3 | 15:01.3 (4.) |
| 4 | 252 | 27531138 | Aito Pennanen | Kiuruveden Urheilijat | 22:57.6 | 15:00.4 (3.) |
| 5 | 246 | 27476662 | Velu Kallunki | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 23:10.2 | 15:15.8 (5.) |
| 6 | 242 | 60807679 | Reijo Immonen | Leppävirran Viri | 23:17.4 | 15:29.5 (7.) |
| 7 | 248 | 40403073 | Timo Pullinen | Tampereen Pyrintö | 23:18.4 | 15:28.4 (6.) |
| 8 | 245 | 27524488 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | 23:40.4 | 15:46.9 (8.) |
| 9 | 249 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 23:59.4 | 15:55.3 (9.) |
| 10 | 247 | 61043917 | Pekka Sirviö | Kempeleen Kiri | 52:15.1 | 31:33.9 (10.) |
| 244 | 40009088 | Aaro Aaltonen | Virtain Urheilijat | DNS |
M65
Miehet 65 vuotta 7.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 257 | 40224440 | Ari Svanberg | Lapinlahden Veto | 19:32.0 | 12:57.9 (1.) |
| 2 | 262 | 27510379 | Arto Minkkinen | Suomussalmen Rasti | 20:08.3 | 13:25.4 (3.) |
| 3 | 260 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | 20:11.2 | 13:18.6 (2.) |
| 4 | 261 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 20:40.2 | 13:45.2 (4.) |
| 5 | 256 | 40166324 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 21:22.4 | 14:08.0 (5.) |
| 6 | 255 | 40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 21:53.8 | 14:31.8 (6.) |
| 7 | 259 | 60732152 | Jarmo Rundgren | Alatornion Pirkat | 23:15.9 | 15:15.9 (7.) |
| 8 | 263 | 27438590 | Seppo Hurri | Mikkelin Hiihtäjät | 25:03.7 | 16:38.9 (8.) |
| 254 | 27530469 | Ilmo Pulkkinen | Kuhmo-Ski | DNF | ||
| 258 | 27468188 | Markku Kontkanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS |
M60
Miehet 60 vuotta 7.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | 27525856 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 19:00.3 | 12:39.8 (1.) |
| 2 | 272 | 31801760 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 19:18.7 | 12:46.2 (2.) |
| 3 | 277 | 27512704 | Timo Makkonen | Kontiolahden Urheilijat | 19:18.9 | 12:53.1 (3.) |
| 4 | 270 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Ylivieskan Kuula | 19:40.8 | 13:06.3 (4.) |
| 5 | 282 | 27524404 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 20:12.6 | 13:34.4 (9.) |
| 6 | 267 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 20:20.5 | 13:25.9 (6.) |
| 7 | 268 | 27464263 | Pekka Kukkula | Iin Hiihtoseura | 20:24.1 | 13:21.8 (5.) |
| 8 | 279 | 40390658 | Jari Mikkelä | Anjalan Liitto | 20:30.6 | 13:34.0 (8.) |
| 9 | 271 | 27554584 | Rauno Saastamoinen | Lieksan Hiihtoseura | 20:31.9 | 13:29.0 (7.) |
| 10 | 265 | 40255523 | Kari Kataja | Kangasalan Kisa | 20:56.2 | 13:37.5 (10.) |
| 11 | 269 | 27491142 | Ari Lundahl | Lapuan Virkiä | 21:47.2 | 14:19.0 (11.) |
| 12 | 274 | 27463565 | Petri Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 22:08.8 | 14:36.1 (12.) |
| 13 | 273 | 27537705 | Tuure Puutio | Lohtajan Veikot | 22:30.4 | 14:54.2 (13.) |
| 14 | 278 | 60810246 | Ivan Pyaskin | Limingan Niittomiehet | 22:52.4 | 14:56.6 (14.) |
| 15 | 266 | 60091735 | Olli Kyllönen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 22:59.2 | 15:03.8 (15.) |
| 16 | 281 | 31080002 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Kiri | 23:45.4 | 15:43.2 (16.) |
| 275 | 25443215 | Reijo Viholainen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | ||
| 280 | 27434390 | Esko Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS |
N50
Naiset 50 vuotta 7.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | 40177907 | Rinna-Marika Ikola-Norrbacka | Asikkalan Raikas | 22:00.1 | 14:26.9 (1.) |
| 2 | 284 | 60193568 | Ulrika Myrevik-Svenlin | IF Åsarna | 22:01.3 | 14:36.4 (3.) |
| 3 | 287 | 33703138 | Mari Pihlatie | Herttoniemen Hiihtäjät | 22:07.0 | 14:33.6 (2.) |
| 4 | 285 | 60306148 | Katja Oja | Kalajoen Junkkarit | 22:12.0 | 14:39.3 (4.) |
| 5 | 291 | 23824755 | Mari Heikinmaa | Nurmijärven Hiihtoseura | 22:54.8 | 14:58.5 (5.) |
| 6 | 289 | 61020074 | Anne Sistonen | Joensuun Kataja | 23:16.8 | 15:34.7 (6.) |
| 7 | 286 | 27566022 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 23:38.6 | 15:40.2 (8.) |
| 8 | 295 | 40401218 | Sanna Päätalo | Kempeleen Pyrintö | 23:39.2 | 15:38.9 (7.) |
| 9 | 290 | 40208473 | Sari Orvola | Iin Hiihtoseura | 23:52.8 | 15:54.2 (9.) |
| 10 | 294 | 30633599 | Heidi Vierimaa | Kempeleen Pyrintö | 23:59.9 | 15:54.2 (9.) |
| 11 | 293 | 60157990 | Niina Mäntyniemi | Kempeleen Pyrintö | 24:06.3 | 16:02.9 (11.) |
| 12 | 288 | 60278269 | Anna Keränen | Iin Hiihtoseura | 24:40.7 | 16:22.1 (12.) |
N45
Naiset 45 vuotta 7.5 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | 40279035 | Anni Angeria | Iisalmen Visa | 19:17.5 | 12:43.0 (1.) |
| 2 | 299 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 20:17.7 | 13:27.0 (2.) |
| 3 | 298 | 27529357 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 20:53.0 | 13:45.9 (3.) |
| 4 | 300 | 27558959 | Johanna Skog | IF Minken | 21:25.5 | 14:17.8 (5.) |
| 5 | 304 | 31888165 | Maija Nivala | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 21:27.8 | 14:07.5 (4.) |
| 6 | 303 | 24547866 | Maija Kaisanlahti | Posion Pyrintö | 22:36.0 | 14:56.5 (6.) |
| 7 | 301 | 24661768 | Sini Kupiainen | Ilomantsin Urheilijat | 23:15.6 | 15:37.9 (8.) |
| 8 | 302 | 60232942 | Tytti Kaijanen | Iin Hiihtoseura | 23:16.2 | 15:28.3 (7.) |
N40
Naiset 40 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 27:43.2 | 13:37.7 (1.) |
| 2 | 310 | 60227436 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | 28:10.6 | 13:48.0 (2.) |
| 3 | 311 | 27533518 | Minna Patanen | Saloisten Salama | 29:35.1 | 14:34.4 (4.) |
| 4 | 309 | 40399814 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 29:39.3 | 14:17.3 (3.) |
| 5 | 308 | 60600941 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 29:58.4 | 14:47.7 (5.) |
| 6 | 313 | 40467930 | Niina Matturi | Limingan Niittomiehet | 30:11.7 | 14:58.1 (7.) |
| 7 | 316 | 27688939 | Anne-Mari Marttunen | Team Electrofit | 30:16.5 | 14:52.7 (6.) |
| 8 | 314 | 40343071 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:11.9 | 15:05.7 (8.) |
| 9 | 312 | 60644172 | Annette Honkajärvi | Vieremän Koitto | 31:50.4 | 15:46.0 (10.) |
| 10 | 315 | 26035017 | Mervi Ruokonen | Oulun Hiihtoseura | 31:51.8 | 15:37.7 (9.) |
| 11 | 306 | 60608965 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 32:30.9 | 15:55.6 (11.) |
N35
Naiset 35 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | 26880880 | Merja Eronen | Puijon Hiihtoseura | 26:47.0 | 13:09.0 (1.) |
| 2 | 321 | 26607461 | Maria Mikkonen | Kempeleen Pyrintö | 27:32.4 | 13:26.8 (2.) |
| 3 | 318 | 27533149 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 28:23.6 | 13:59.4 (4.) |
| 4 | 324 | 26763923 | Henna Rautiainen | Team Skiers | 28:35.2 | 13:59.3 (3.) |
| 5 | 325 | 27554526 | Ruut Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 28:48.5 | 14:10.0 (5.) |
| 6 | 319 | 24876456 | Niina Mäki | Keminsuun Kisa | 29:34.1 | 14:25.3 (6.) |
| 7 | 323 | 40142706 | Hanna-Mari Simpanen | Ski Jyväskylä | 32:38.7 | 15:54.0 (7.) |
| 320 | 24721611 | Saara Laatinen | Kalajoen Junkkarit | DNS | ||
| 326 | 22706528 | Heini Nikander | Vihdin Viesti | DNS |
M55
Miehet 55 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 340 | 27441215 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa | 24:39.1 | 12:03.9 (1.) |
| 2 | 328 | 60304201 | Jyri-Juhani Hyvärinen | Suonenjoen Vasama | 25:16.8 | 12:14.5 (2.) |
| 3 | 336 | 28400750 | Simo Törnvall | Kalajoen Junkkarit | 25:34.6 | 12:43.4 (4.) |
| 4 | 335 | 27416046 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 25:41.9 | 12:35.0 (3.) |
| 5 | 341 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 26:13.0 | 12:47.2 (5.) |
| 6 | 334 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 26:31.0 | 12:52.7 (6.) |
| 7 | 342 | 40076452 | Kari Kokko | Oulun Kilpa-Veljet | 26:49.4 | 13:05.9 (7.) |
| 8 | 333 | 40013167 | Sören Svenlin | IF Åsarna | 27:14.5 | 13:12.6 (8.) |
| 9 | 330 | 24878056 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 28:12.6 | 13:26.1 (9.) |
| 10 | 329 | 27434400 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 28:55.0 | 14:04.0 (10.) |
| 11 | 337 | 60489578 | Marko Jokinen | Karstulan Kiva | 29:40.3 | 14:17.4 (11.) |
| 12 | 339 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 31:39.7 | 15:14.7 (12.) |
| 331 | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | DNS | ||
| 338 | 27436686 | Tommy Haglund | IF Åsarna | DNS |
M50
Miehet 50 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 356 | 27538940 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 23:34.5 | 11:32.7 (1.) |
| 2 | 354 | 60121251 | Jani Tuovila | Sievin Sisu | 25:10.7 | 12:15.2 (2.) |
| 3 | 355 | 27473623 | Jari Kalliokoski | Ylivieskan Kuula | 25:31.2 | 12:20.4 (3.) |
| 4 | 359 | 30056600 | Matti Laitala | Kalajoen Junkkarit | 25:34.5 | 12:39.2 (4.) |
| 5 | 349 | 40342033 | Mika Kauppinen | Kempeleen Kiri | 26:46.5 | 13:07.0 (6.) |
| 6 | 348 | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 27:04.8 | 13:14.1 (7.) |
| 7 | 344 | 40083078 | Arvo Luts | IF Sibbo-Vargarna | 27:08.4 | 13:15.8 (9.) |
| 8 | 347 | 60704929 | Ahti Käsmä | Iin Hiihtoseura | 27:14.5 | 13:15.5 (8.) |
| 9 | 352 | 33043128 | Tero Viik | Äänekosken Huima | 27:15.8 | 13:06.5 (5.) |
| 10 | 351 | 34532816 | Antti Henriksson | Oulun Hiihtoseura | 27:37.4 | 13:26.1 (10.) |
| 11 | 357 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 28:30.9 | 13:55.1 (11.) |
| 12 | 350 | 60201933 | Janne Kotaniemi | Alatornion Pirkat | 28:47.0 | 13:57.3 (12.) |
| 13 | 358 | 21936483 | Toni Karppinen | Lahden Hiihtoseura | 31:07.8 | 15:07.2 (13.) |
| 345 | 27536146 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | DNS | ||
| 346 | 34302567 | Ari-Pekka Valtanen | Oulun Kilpa-Veljet | DNS | ||
| 353 | 40460433 | Jouni Mäkäräinen | Ski Jyväskylä | DNS |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 367 | 27587865 | Juha Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 24:40.4 | 12:09.5 (1.) |
| 2 | 378 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 25:09.5 | 12:12.4 (3.) |
| 3 | 362 | 27564901 | Tero Similä | Posion Pyrintö | 25:16.0 | 12:10.3 (2.) |
| 4 | 379 | 28739298 | Hannu Kirstinä | Oulun Hiihtoseura | 25:23.3 | 12:25.3 (4.) |
| 5 | 370 | 40344229 | Eero Juola | Oulun Hiihtoseura | 25:48.5 | 12:42.1 (5.) |
| 6 | 374 | 32856772 | Jukka Oikarinen | Kempeleen Pyrintö | 25:55.1 | 12:42.9 (6.) |
| 7 | 363 | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | 26:08.9 | 12:57.4 (8.) |
| 8 | 380 | 30220805 | Mikko Sakala | Vihdin Viesti | 26:15.2 | 13:01.5 (9.) |
| 9 | 361 | 60153056 | Aki Myyry | Kontiolahden Urheilijat | 26:24.6 | 12:57.1 (7.) |
| 10 | 381 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 26:37.5 | 13:11.2 (12.) |
| 11 | 375 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 26:38.3 | 13:02.8 (10.) |
| 12 | 364 | 61025231 | Asmo Karppinen | Kuusamon Erä-Veikot | 26:54.9 | 13:10.1 (11.) |
| 13 | 373 | 60581829 | Heikki Tuovinen | Oulun Kilpa-Veljet | 27:56.8 | 13:47.1 (14.) |
| 14 | 365 | 33227339 | Mika Jämsä | Toholammin Urheilijat | 28:00.1 | 13:59.7 (16.) |
| 15 | 369 | 60721793 | Veli Alakastari | Oulaisten Huima | 28:54.6 | 13:33.3 (13.) |
| 16 | 368 | 60505684 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 29:33.3 | 13:57.9 (15.) |
| 366 | 26217372 | Janne Hiukka | Rantasalmen Urheilijat | DNS | ||
| 371 | 31806176 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | ||
| 372 | 27029640 | Sami Tapaninaho | Kempeleen Kiri | DNS | ||
| 376 | 25094130 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
| 377 | 60285701 | Janne Salonkari | Kempeleen Pyrintö | DNS |
M40
Miehet 40 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 395 | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 24:37.5 | 12:02.7 (1.) |
| 2 | 399 | 26706155 | Jaakko Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | 24:45.7 | 12:13.7 (3.) |
| 3 | 393 | 21257188 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 24:57.4 | 12:07.3 (2.) |
| 4 | 389 | 27419506 | Juha Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 25:55.3 | 12:39.5 (4.) |
| 5 | 390 | 27451412 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 26:00.2 | 12:47.4 (6.) |
| 6 | 398 | 60403433 | Arto Pauna | Oulaisten Huima | 26:10.4 | 12:44.6 (5.) |
| 7 | 394 | 23115655 | Tuomas Räinä | Kempeleen Kiri | 26:14.3 | 12:52.7 (7.) |
| 8 | 391 | 30882434 | Harri Kiukas | Kouvolan Hiihtoseura | 26:15.5 | 13:05.8 (9.) |
| 9 | 396 | 25343331 | Jukka Vanhapiha | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:05.3 | 12:57.6 (8.) |
| 10 | 384 | 25437205 | Ilkka-Petri Välitalo | Muurolan Kisaveikot | 27:40.3 | 13:26.1 (11.) |
| 11 | 383 | 60315668 | Ville Laatikainen | Ilomantsin Urheilijat | 27:57.6 | 13:44.1 (12.) |
| 12 | 392 | 27577134 | Juhani Timmerbacka | Kempeleen Pyrintö | 28:16.4 | 13:25.1 (10.) |
| 13 | 387 | 60444102 | Antti Uutinen | Iin Hiihtoseura | 31:59.4 | 15:36.9 (13.) |
| 385 | 27586662 | Petri Väänänen | Kempeleen Pyrintö | DNS | ||
| 386 | 23446133 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | DNS | ||
| 388 | 40414461 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | DNS | ||
| 397 | 40067270 | Valtteri Härkönen | Mikkelin Hiihtäjät | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 24:07.0 | 11:43.1 (2.) |
| 2 | 404 | 22106911 | Heikki Korpela | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:37.0 | 11:54.4 (3.) |
| 3 | 406 | 60500837 | Jacob Björkskog | IF Brahe | 24:40.7 | 11:43.0 (1.) |
| 4 | 416 | 27353277 | Viljam Knif | Saarijärven Pullistus | 24:51.3 | 11:59.7 (4.) |
| 5 | 411 | 23327184 | Eric Storvall | IF Åsarna | 24:56.1 | 12:12.3 (6.) |
| 6 | 403 | 60318351 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 25:00.9 | 12:06.1 (5.) |
| 7 | 401 | 23110896 | Kalle Rytkönen | Vihdin Viesti | 25:02.9 | 12:13.8 (7.) |
| 8 | 407 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 25:29.2 | 12:19.9 (8.) |
| 9 | 414 | 23793352 | Iiro Åman | Kempeleen Pyrintö | 25:40.0 | 12:25.6 (9.) |
| 10 | 415 | 22447654 | Miika Lotvonen | Laitasaaren Veto | 25:50.8 | 12:32.9 (10.) |
| 11 | 408 | 60820903 | Teppo Järä | Raision Kuula | 26:13.0 | 12:54.0 (11.) |
| 12 | 412 | 27595860 | Viktor Westerholm | Pargas IF | 26:44.6 | 13:02.5 (12.) |
| 13 | 410 | 24807247 | Elmeri Lämsä | Vantaan Hiihtoseura | 26:50.3 | 13:12.9 (13.) |
| 14 | 402 | 40189624 | Tuomas Keränen | Kempeleen Kiri | 27:28.0 | 13:25.6 (14.) |
| 15 | 409 | 26747169 | Tuomas Mäkinen | Lappeen Riento | 30:02.7 | 14:29.5 (15.) |
| 413 | 21783500 | Petja Jantunen | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS |