Veteraanien SM-Hiihdot (P), 2022-2023
Haapajärvi, 4.2.2023
KisaID: 374P
Kilpailuluokat: SM-kisat, Veteraanit/Masters
Pikalinkit sarjoihin: N35 N40 N45 N50 N55 N60 N65 N70 N75 N80 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 M80 M85
N35
Naiset 35 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | 32152395 | Heidi Lindfors | Vaasan Hiihtäjät | 31:21.2 | 15:28.3 (1.) |
2 | 141 | 27533149 | Mari Patanen | Saloisten Salama | 33:17.8 | 16:19.8 (2.) |
3 | 140 | 40399814 | Iuliia Nifakina | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 36:06.4 | 17:38.7 (3.) |
137 | 23495508 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | ||
138 | 60227436 | Minna Kubin | Kempeleen Pyrintö | DNS |
N40
Naiset 40 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 27529357 | Elina Mäkitalo | Himangan Urheilijat | 32:18.3 | 15:54.5 (1.) |
2 | 134 | 60198640 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | 33:32.5 | 16:32.2 (2.) |
3 | 133 | 27506383 | Anne Mäkinen | Ski Jyväskylä | 34:02.6 | 16:42.2 (3.) |
4 | 127 | 60600941 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 34:49.6 | 17:15.4 (4.) |
5 | 130 | 27533518 | Minna Patanen | Kempeleen Pyrintö | 35:03.9 | 17:20.0 (5.) |
6 | 131 | 40280613 | Anne Haikara | Nivalan Urheilijat | 35:45.9 | 17:37.0 (7.) |
7 | 132 | 40343071 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 36:16.5 | 17:34.1 (6.) |
8 | 126 | 32933132 | Viktoria Forsberg | IF Åsarna | 36:24.2 | 17:39.5 (8.) |
128 | 27577794 | Terhi Tuorilainen | Kiuruveden Urheilijat | DNF | 21:33.6 (9.) |
N45
Naiset 45 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 122 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | 30:30.0 | 15:02.3 (1.) |
2 | 123 | 60157991 | Anu Skog | Kempeleen Pyrintö | 34:54.0 | 17:14.6 (2.) |
3 | 119 | 27109489 | Jonna Kuronen | Lieksan Hiihtoseura | 35:39.5 | 17:33.8 (4.) |
4 | 120 | 31888165 | Maija Nivala | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 36:03.4 | 17:33.6 (3.) |
5 | 121 | 23824755 | Mari Heikinmaa | Rajamäen Kehitys | 36:30.2 | 17:48.8 (5.) |
6 | 118 | 27566022 | Marika Suni-Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 36:52.5 | 17:50.2 (6.) |
7 | 117 | 27246041 | Anne Virtanen | Ski Jyväskylä | 37:51.1 | 18:22.0 (7.) |
N50
Naiset 50 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 113 | 40346962 | Virve Jouhten | Kempeleen Pyrintö | 34:23.7 | 17:04.1 (3.) |
2 | 110 | 40156016 | Johanna Holm | Viitasaaren Viesti | 34:26.7 | 16:41.5 (1.) |
3 | 114 | 27601356 | Katri Munukka | Ski Jyväskylä | 34:28.7 | 17:01.2 (2.) |
4 | 111 | 60697936 | Riitta Kuronen | Herttoniemen Hiihtäjät | 35:42.0 | 17:24.5 (5.) |
5 | 108 | 31775582 | Maarit Talonen | Joensuun Kataja | 36:15.9 | 17:38.7 (6.) |
6 | 109 | 60149858 | Elina Kotamäki | Rajamäen Kehitys | 38:07.1 | 18:37.7 (7.) |
7 | 107 | 26167008 | Imke Höfling | Kainuun Hiihtoseura | 45:27.5 | 22:22.4 (8.) |
112 | 40072034 | Riikka Kalliokoski | Pargas IF | DNF | 17:18.7 (4.) |
N55
Naiset 55 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 40283369 | Marjo Ena | IK Falken | 17:56.9 |
2 | 42 | 32685396 | Kaisa Ojala | Kuusamon Erä-Veikot | 18:54.5 |
3 | 41 | 40452417 | Lilja Buller | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 19:30.7 |
N60
Naiset 60 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 27549984 | Tuula Rasimus | Ski Jyväskylä | 18:15.2 |
2 | 37 | 60139531 | Eija Soukka | Ylivieskan Kuula | 18:50.6 |
3 | 34 | 27247053 | Mirva Pynnönen | Joutsan Pommi | 19:54.0 |
4 | 35 | 27457393 | Eila Jussila | Ski Jyväskylä | 20:02.4 |
5 | 36 | 27437805 | Jaana Kuittinen | Tampereen Yritys | 20:35.3 |
6 | 39 | 29489725 | Pirjo Laurén | Espoon Hiihtoseura | 23:50.9 |
N65
Naiset 65 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 26759513 | Marianne Niemi | Kuusamon Erä-Veikot | 18:37.8 |
2 | 29 | 60144485 | Eila Kaakkolahti | Hyvinkään Hiihtoseura | 19:48.4 |
3 | 28 | 60609510 | Anja Rovio | Tampereen Yritys | 20:48.3 |
4 | 30 | 30127762 | Aino Berg | Tampereen Yritys | 24:21.8 |
N70
Naiset 70 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 27592410 | Marjut Vuorenmaa | Oulun Kilpa-Veljet | 19:53.9 |
2 | 25 | 40207797 | Liisa Kämäräinen | Rantasalmen Urheilijat | 23:37.5 |
N75
Naiset 75 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 40395105 | Sinikka Salo | Tampereen Pyrintö | 14:59.2 |
N80
Naiset 80 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 27444076 | Seija Hagström | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26:18.3 |
M35
Miehet 35 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 40:25.6 | 13:17.0 (1.) | 26:43.4 (1.) |
2 | 191 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 42:19.0 | 13:34.0 (2.) | 27:44.7 (2.) |
3 | 194 | 60318351 | Juuso Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 43:27.2 | 14:04.6 (3.) | 28:33.4 (3.) |
4 | 192 | 60228319 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat -46 | 49:22.7 | 15:55.4 (4.) | 32:38.9 (4.) |
190 | 27451412 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | DNS |
M40
Miehet 40 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 26706155 | Jaakko Leinonen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 43:56.3 | 14:11.3 (1.) | 29:02.4 (2.) |
2 | 184 | 40414461 | Juha Jormanainen | Ilomantsin Urheilijat | 43:57.5 | 14:27.4 (4.) | 29:02.1 (1.) |
3 | 187 | 27419506 | Juha Auvinen | Oulun Hiihtoseura | 44:12.8 | 14:22.8 (2.) | 29:09.5 (3.) |
4 | 180 | 26639879 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 44:25.7 | 14:27.0 (3.) | 29:26.5 (5.) |
5 | 182 | 27587865 | Juha Vähämetsä | Oulun Kilpa-Veljet | 44:33.6 | 14:32.8 (5.) | 29:22.5 (4.) |
6 | 185 | 40287194 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 45:04.8 | 14:34.7 (6.) | 29:49.4 (6.) |
7 | 183 | 40432037 | Roni Knuutila | Ylivieskan Kuula | 45:21.5 | 14:35.3 (7.) | 29:50.8 (7.) |
8 | 181 | 27476853 | Markus Kanamäki | Saloisten Salama | 46:19.5 | 14:56.2 (9.) | 30:22.7 (8.) |
9 | 176 | 27419085 | Pasi Auvinen | IF Brahe | 46:44.5 | 14:47.7 (8.) | 30:51.6 (11.) |
10 | 178 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 46:47.3 | 15:01.8 (11.) | 30:48.6 (10.) |
11 | 186 | 31806176 | Ari Niskanen | Kontiolahden Urheilijat | 49:02.2 | 15:46.2 (12.) | 32:13.9 (12.) |
179 | 24520100 | Marko Kiiskinen | Kontiolahden Urheilijat | DNF | 14:59.0 (10.) | 30:42.6 (9.) |
M45
Miehet 45 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | 27538940 | Jani Peltotalo | Tampereen Pyrintö | 40:22.5 | 13:09.4 (1.) | 26:43.3 (1.) |
2 | 173 | 21394779 | Mikael Eklund | Vörå IF | 42:07.7 | 13:47.1 (2.) | 27:53.5 (2.) |
3 | 158 | 33714826 | Christian Grannas | Vörå IF | 42:29.3 | 13:55.5 (3.) | 28:03.7 (3.) |
4 | 169 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 43:35.2 | 14:09.5 (4.) | 28:48.7 (4.) |
5 | 163 | 40481398 | Matti Myllylahti | Haapajärven Kiilat | 44:24.8 | 14:10.8 (5.) | 29:02.0 (5.) |
6 | 167 | 27536146 | Hannu Paaso | Sievin Sisu | 44:46.7 | 14:22.6 (6.) | 29:39.3 (7.) |
7 | 170 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 44:53.8 | 14:28.1 (7.) | 29:36.4 (6.) |
8 | 172 | 22884767 | Petri Pieviläinen | Ristijärven Pyry | 45:06.3 | 14:37.6 (9.) | 29:45.6 (8.) |
9 | 165 | 24852195 | Jussi Mökkönen | Ylivieskan Kuula | 45:15.6 | 14:32.1 (8.) | 29:49.0 (9.) |
10 | 162 | 27497337 | Mika Leinonen | Kuopion Hiihtäjät | 46:47.1 | 15:06.9 (10.) | 30:48.3 (10.) |
11 | 166 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 47:02.6 | 15:14.8 (11.) | 31:10.8 (11.) |
12 | 171 | 60418995 | Anssi Koivuniemi | Vantaan Hiihtoseura | 49:20.4 | 15:49.1 (12.) | 32:21.0 (12.) |
13 | 159 | 27418073 | Kari Aronen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 49:45.3 | 16:09.0 (13.) | 32:52.6 (13.) |
14 | 164 | 34435719 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 55:12.3 | 17:23.2 (14.) | 36:15.4 (14.) |
160 | 27467794 | Heikki Karjaluoto | Oulun Kilpa-Veljet | DNS | |||
168 | 27454778 | Jari Joutsen | Ski Jyväskylä | DNS |
M50
Miehet 50 vuotta 15 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km | 10 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150 | 27576164 | Marko Törmänen | Oulun Kilpa-Veljet | 41:57.9 | 13:43.1 (1.) | 27:42.5 (1.) |
2 | 148 | 27416046 | Juha Alm | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 42:51.9 | 13:54.7 (2.) | 28:18.7 (2.) |
3 | 154 | 26684329 | Marko Leppämäki | Ylöjärven Urheilijat | 43:24.9 | 14:04.9 (3.) | 28:30.3 (3.) |
4 | 155 | 40468855 | Mauno Juola | Kalajoen Junkkarit | 43:35.4 | 14:16.1 (4.) | 28:57.9 (4.) |
5 | 149 | 40219237 | Tommi Hyttinen | Saloisten Salama | 44:43.2 | 14:20.1 (5.) | 29:34.9 (5.) |
6 | 146 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 45:30.9 | 14:38.3 (7.) | 29:53.4 (6.) |
7 | 147 | 27525542 | Jani Oravamäki | Oulun Kilpa-Veljet | 45:32.4 | 14:34.1 (6.) | 29:56.0 (7.) |
8 | 145 | 24878056 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 46:55.8 | 15:00.5 (8.) | 30:47.9 (8.) |
9 | 153 | 40053154 | Toni Illaru | Vihdin Viesti | 48:25.2 | 15:24.6 (9.) | 31:39.2 (9.) |
10 | 152 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 49:57.6 | 15:56.1 (10.) | 32:27.8 (10.) |
11 | 151 | 23616248 | Tomas West | Sundom IF | 50:34.5 | 16:00.1 (11.) | 33:06.6 (11.) |
144 | 40278932 | Kai Samelin | Hämeenlinnan Hiihtoseura | DNS |
M55
Miehet 55 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 23783582 | Ari Orava | Virtain Urheilijat | 29:09.0 | 14:09.6 (1.) |
2 | 97 | 40130965 | Jarmo Kuusitaipale | Kontiolahden Urheilijat | 29:26.4 | 14:31.0 (2.) |
3 | 99 | 26808370 | Ismo Parkkonen | Vetelin Urheilijat | 29:54.9 | 14:42.2 (3.) |
4 | 102 | 27474046 | Jarkko Kauppinen | Ski Jyväskylä | 30:08.6 | 14:45.3 (5.) |
5 | 101 | 27525856 | Jukka-Pekka Ojala | Ylivieskan Kuula | 30:11.8 | 14:42.9 (4.) |
6 | 96 | 27543171 | Matti Roininen | Valtimon Vasama | 30:21.7 | 14:47.2 (6.) |
7 | 94 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | 30:24.2 | 14:47.6 (7.) |
8 | 100 | 31801760 | Jouko Vaali | Virtain Urheilijat | 30:31.6 | 15:03.9 (8.) |
9 | 95 | 40161108 | Lars Losvik | IF Minken | 31:18.5 | 15:19.6 (9.) |
10 | 98 | 29873849 | Pasi Rangell | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 31:47.3 | 15:35.5 (10.) |
11 | 92 | 60611963 | Mika Pelander | Vantaan Hiihtoseura | 33:03.7 | 16:04.9 (11.) |
12 | 104 | 31080002 | Keijo Pulkkinen | Kempeleen Maratonklubi | 34:11.3 | 16:49.4 (12.) |
93 | 60609007 | Krister Häggblom | IF Åsarna | DNS |
M60
Miehet 60 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 40166324 | Harri Ala-Lahti | Virtain Urheilijat | 29:53.0 | 14:47.8 (4.) |
2 | 83 | 27478974 | Juha Koskinen | Keuruun Kisailijat | 29:58.6 | 14:36.9 (1.) |
3 | 87 | 40073429 | Jan Alden | Borgå Akilles | 30:18.6 | 14:46.0 (3.) |
4 | 88 | 27489455 | Jarmo Lautanen | Kyyjärven Kyky | 30:19.1 | 14:44.1 (2.) |
5 | 81 | 27524404 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 30:31.5 | 15:07.1 (5.) |
6 | 89 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 31:26.4 | 15:28.7 (7.) |
7 | 78 | 27525445 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 31:28.8 | 15:17.9 (6.) |
8 | 82 | 27468188 | Markku Kontkanen | Joensuun Hiihtoveikot | 31:39.0 | 15:28.7 (7.) |
9 | 79 | 40338777 | Patrik Still | IF Brahe | 32:06.5 | 15:36.7 (10.) |
10 | 76 | 27525649 | Mika Ojala | Jämsänkosken Ilves | 32:28.8 | 15:34.7 (9.) |
11 | 72 | 27519011 | Jan-Erik Nordstedt | Vörå IF | 32:40.7 | 15:57.8 (11.) |
12 | 80 | 40458614 | Antero Vesalainen | Pertunmaan Ponnistajat | 33:41.1 | 16:23.2 (13.) |
13 | 85 | 30216628 | Jukka Rahkonen | Vantaan Hiihtoseura | 33:43.2 | 16:21.2 (12.) |
14 | 73 | 25443215 | Reijo Viholainen | Keimolan Kaiku | 34:17.5 | 16:50.8 (14.) |
15 | 86 | 27431555 | Veikko Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 34:54.8 | 17:08.9 (15.) |
16 | 74 | 27567801 | Heikki Salminen | Yppärin Urheilijat | 39:09.8 | 18:51.5 (16.) |
77 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||
84 | 26764786 | Stefan Storvall | IF Åsarna | DNS |
M65
Miehet 65 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | 40009976 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 31:05.4 | 15:13.6 (1.) |
2 | 62 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 31:27.0 | 15:33.5 (2.) |
3 | 66 | 27439900 | Jorma Honkanen | Maaningan Mahti | 32:29.9 | 15:35.9 (3.) |
4 | 60 | 27499694 | Kai Lappalainen | Pyhäjärven Pohti | 32:32.8 | 16:07.4 (5.) |
5 | 61 | 27530469 | Ilmo Pulkkinen | Kuhmo-Ski | 32:35.9 | 15:46.5 (4.) |
6 | 67 | 27453973 | Lauri Jaakola | Alavieskan Viri | 33:18.5 | 16:28.8 (7.) |
7 | 65 | 22196743 | Jorma Kuronen | Kainuun Hiihtoseura | 33:35.3 | 16:28.4 (6.) |
8 | 69 | 27476662 | Velu Kallunki | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 34:24.1 | 16:41.0 (9.) |
9 | 59 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 34:50.8 | 16:38.1 (8.) |
64 | 27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | DNF | ||
68 | 27524488 | Antti Ojala | Tampereen Pyrintö | DNS |
M70
Miehet 70 vuotta 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 5 km |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 | 27445457 | Jouko Humppi | Kuoreveden Kärki | 32:48.0 | 16:08.4 (1.) |
2 | 51 | 27509940 | Sakari Matikainen | Espoon Tapiot | 33:34.2 | 16:30.4 (2.) |
3 | 54 | 27439256 | Pauli Halonen | Säyneisen Salpa | 34:41.3 | 17:13.1 (3.) |
4 | 53 | 27517000 | Leino Nisula | Virtain Urheilijat | 35:17.9 | 17:27.2 (4.) |
5 | 55 | 40414284 | Veikko Kosunen | Kontiolahden Urheilijat | 36:19.0 | 17:45.8 (6.) |
6 | 56 | 30260593 | Peter Klemets | IF Femman | 36:51.3 | 18:00.1 (8.) |
7 | 49 | 60314531 | Juha Hautamäki | Kälviän Tarmo | 36:55.4 | 17:47.1 (7.) |
8 | 48 | 60715843 | Ahti Svenn | Aavasaksan Urheilijat | 38:30.6 | 18:49.3 (10.) |
9 | 46 | 40069563 | Eero Okkonen | Kainuun Hiihtoseura | 38:52.7 | 18:42.3 (9.) |
50 | 28967183 | Seppo Väisänen | Mikkelin Hiihtäjät | DNF | 17:27.9 (5.) | |
52 | 30918719 | Mikko Kinnunen | Vetelin Urheilijat | DNS |
M75
Miehet 75 vuotta 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima | 17:23.9 |
2 | 14 | 40085698 | Eero Vehakala | Saloisten Reipas | 18:39.8 |
3 | 19 | 31775980 | Väinö Pääkkö | Kankaantaan Kisa | 18:44.0 |
4 | 18 | 27430637 | Sauli Hujanen | Iisalmen Visa | 18:53.6 |
5 | 20 | 27559084 | Kai Saksi | Muonion Kiri | 19:32.4 |
6 | 17 | 31993869 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | 20:10.6 |
7 | 22 | 60165279 | Pekka Hietanen | Joutsan Pommi | 20:21.9 |
8 | 16 | 27489581 | Urpo Leinonen | Rekolan Raikas | 21:12.0 |
15 | 27450439 | Tapio Ikäheimonen | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS |
M80
Miehet 80 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 27428762 | Pekka Forss | Kankaantaan Kisa | 11:19.1 |
2 | 5 | 27590328 | Alpo Virtanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 12:40.5 |
3 | 4 | 40395104 | Reijo Kauppila | Tampereen Pyrintö | 15:33.7 |
6 | 27527566 | Jussi Palonen | Viitasaaren Viesti | DNS |
M85
Miehet 85 vuotta 3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 34443921 | Tapio Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 13:04.8 |