Vantaan rullahiihdot sprintti, 2026-2027
Vantaa, 12.9.2026
KisaID: 1598
Kilpailuluokat: Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: N10_F1 M10_F1 N12_F1 M12_F1 N14_F1 M14_F1 M16_F1 N16_F1 N18_F1 M18_F1 M20_F1 M35_F1 M45_F1 M55_F1 NYL_F1 MYL_F1
N10_F1
Naiset 10 vuotta 0.7 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60602595 | Ella Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 4:32.85 | 1. | 2:17.06 | 1. |
| 2 | 1 | 60912271 | Isla Vuosalmi | Vantaan Hiihtoseura | 5:29.62 | 2. | 2:46.98 | 2. |
M10_F1
Miehet 10 vuotta 0.7 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:31.25 | 1. | 2:16.27 | 1. |
| 2 | 3 | 60835878 | Niilo Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 6:38.11 | 2. | 3:21.58 | 2. |
N12_F1
Naiset 12 vuotta 0.7 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 4:15.97 | 1. | 2:06.09 | 1. |
| 2 | 9 | 60602593 | Aino Keskitalo | Vantaan Hiihtoseura | 4:24.33 | 2. | 2:10.13 | 2. |
| 3 | 5 | 60582659 | Sandra Sundberg | Vantaan Hiihtoseura | 4:43.70 | 3. | 2:15.30 | 3. |
| 4 | 8 | 60781131 | Sara Viitanen | Vantaan Hiihtoseura | 4:55.82 | 4. | 2:34.70 | 4. |
| 5 | 11 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 4:57.17 | 5. | 2:26.14 | 1. |
| 6 | 12 | 60181971 | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 5:00.85 | 6. | 2:27.61 | 2. |
| 7 | 10 | 60665155 | Nathalie Dahlström | Hyvinkään Hiihtoseura | 5:17.94 | 8. | 2:30.68 | 3. |
| 8 | 6 | 60499969 | Julia Meskanen | Vantaan Hiihtoseura | 5:01.25 | 7. | 2:30.99 | 4. |
M12_F1
Miehet 12 vuotta 0.7 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 60483772 | Reko Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 3:56.65 | 1. | 1:56.70 | 1. |
| 2 | 14 | 60666233 | Erik Wickström | Vantaan Hiihtoseura | 4:02.41 | 3. | 1:58.97 | 2. |
| 3 | 18 | 60677813 | Henryk Molik | Helsingin Hiihtoseura | 4:00.55 | 2. | 1:59.15 | 3. |
| 4 | 13 | 60541886 | Sisu Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 4:07.98 | 4. | 2:11.70 | 4. |
| 5 | 15 | 60496161 | Joel Ruonio | Vantaan Hiihtoseura | 4:11.33 | 5. | 2:05.82 | 1. |
| 6 | 17 | 60504404 | Oliver Eklund | Espoon Hiihtoseura | 4:16.60 | 6. | 2:08.35 | 2. |
N14_F1
Naiset 14 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 40458271 | Alisa Taponen | Pakilan Veto | 5:22.65 | 1. | 2:37.59 | 1. |
| 2 | 23 | 60315656 | Venla Taponen | Pakilan Veto | 5:28.92 | 2. | 2:41.02 | 2. |
| 3 | 22 | 60608264 | Hanna Molik | Helsingin Hiihtoseura | 5:32.39 | 3. | 2:45.11 | 3. |
| 4 | 24 | 60562648 | Ekaterina Molnar | Vantaan Hiihtoseura | 6:19.12 | 5. | 3:04.48 | 4. |
| 5 | 25 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 6:15.16 | 4. | 3:04.65 | 5. |
M14_F1
Miehet 14 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 5:39.95 | 1. | 2:49.82 | 1. |
| 2 | 19 | 60410402 | Kasperi Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 6:28.75 | 2. | 3:14.26 | 2. |
M16_F1
Miehet 16 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 5:33.83 | 1. | 2:49.54 | 1. |
N16_F1
Naiset 16 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 5:23.82 | 1. | 2:37.44 | 1. |
| 2 | 26 | 60609703 | Hilma Suihkonen | Vantaan Hiihtoseura | 5:24.62 | 2. | 2:38.91 | 2. |
N18_F1
Naiset 18 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 7:11.87 | 1. | 3:25.56 | 1. |
M18_F1
Miehet 18 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 60249388 | Johannes Klippi | Keravan Urheilijat | 4:28.24 | 2. | 2:09.48 | 1. |
| 2 | 32 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 4:27.46 | 1. | 2:10.15 | 2. |
| 3 | 33 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Vantaan Hiihtoseura | 4:34.74 | 4. | 2:14.90 | 3. |
| 4 | 35 | 40335356 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 4:33.02 | 3. | DNF |
M20_F1
Miehet 20 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 40302897 | Eero Haikola | Vantaan Hiihtoseura | 4:13.83 | 1. | 2:04.92 | 1. |
| 2 | 39 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka | 4:23.15 | 4. | 2:05.09 | 2. |
| 3 | 40 | 40271128 | Christoffer Höglund | IF Sibbo-Vargarna | 4:21.30 | 3. | 2:07.53 | 3. |
| 4 | 43 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 4:18.49 | 2. | 2:07.67 | 4. |
| 5 | 36 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 4:23.55 | 5. | 2:09.25 | 1. |
| 6 | 38 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 4:30.54 | 7. | 2:12.11 | 2. |
| 7 | 41 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 4:25.18 | 6. | 2:12.48 | 3. |
| 8 | 37 | 60177227 | Lauri Peura | Teuvan Rivakka | 4:42.70 | 8. | 2:13.30 | 4. |
M35_F1
Miehet 35 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 22723828 | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 5:39.42 | 1. | 2:46.06 | 1. |
M45_F1
Miehet 45 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 27574166 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 5:01.65 | 1. | 2:30.32 | 1. |
| 2 | 46 | 60505684 | Jussi Anttonen | Pakilan Veto | 5:03.64 | 2. | 2:32.02 | 2. |
| 3 | 45 | 60898959 | Petri Koponen | Helsingin Mäkihyppääjät | 5:16.30 | 3. | DNS |
M55_F1
Miehet 55 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 34215900 | Stefan Grannas | Vörå IF | 5:38.84 | 1. | 2:45.01 | 1. |
NYL_F1
Naiset 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 32882759 | Katariina Lonka | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 4:53.55 | 1. | 2:26.85 | 1. |
| 2 | 52 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaantaan Kisa | 4:57.05 | 2. | 2:27.28 | 2. |
| 3 | 51 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 5:00.16 | 3. | 2:29.82 | 3. |
| 4 | 50 | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 5:03.72 | 4. | 2:30.52 | 4. |
MYL_F1
Miehet 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Vantaan Hiihtoseura | 4:15.92 | 4. | 2:04.06 | 1. |
| 2 | 59 | 30283237 | Eetu Isometsä | Kuusamon Erä-Veikot | 4:15.89 | 3. | 2:04.41 | 2. |
| 3 | 54 | 29716252 | Emil Tarvainen | Espoon Hiihtoseura | 4:13.77 | 1. | 2:05.21 | 3. |
| 4 | 60 | 40124159 | Justus Vihinen | Espoon Hiihtoseura | 4:14.93 | 2. | 2:05.31 | 4. |
| 5 | 55 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 4:17.25 | 6. | 2:10.04 | 1. |
| 6 | 58 | 40152989 | Eino Haara | Vantaan Hiihtoseura | 4:36.64 | 8. | 2:13.41 | 2. |
| 7 | 53 | 29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | 4:35.16 | 7. | 2:13.92 | 3. |
| 8 | 56 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 4:16.51 | 5. | 2:55.02 | 4. |