Vantaan Rullahiihdot (P), 2020-2021
Hyrylä, 19.9.2020
KisaID: 007
Kilpailuluokat: Rullahiihto, Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL N18 M18 N16 M16 N14 M14 M12 N12 M45 M55
NYL
Naiset 1.4 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:12.39 | 1 | 3:13.45 | 1 | 3:08.03 | 1 | ||
2 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 3:19.07 | 3 | 3:14.86 | 2 | 3:10.81 | 2 | ||
3 | 27468405 | Nea Katajala | Espoon Hiihtoseura | 3:21.57 | 4 | 3:14.53 | 1 | 3:13.49 | 3 | ||
4 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 3:17.63 | 2 | 3:19.27 | 2 | 3:15.28 | 4 | ||
5 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 3:36.06 | 6 | 3:29.24 | 3 | 3:25.09 | 5 | ||
6 | 31818203 | Venla Rantala | Vehkalahden Veikot | 3:33.88 | 5 | 3:17.41 | 3 | ||||
7 | Vilma Sytelä | Vantaan Hiihtoseura | 4:32.93 | 7 | 4:22.90 | 4 |
MYL
Miehet 1.4 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27572401 | Olli Tyrväinen | Ski Jyväskylä | 2:50.07 | 6 | 2:48.65 | 2 | 1:00.10 | 1 | ||
2 | 34524523 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | 2:47.17 | 2 | 2:47.93 | 2 | 1:00.60 | 2 | ||
3 | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 2:49.20 | 5 | 2:47.75 | 1 | 1:01.40 | 3 | ||
4 | 30552201 | Eero Iso-Tryykäri | Espoon Hiihtoseura | 2:46.64 | 1 | 2:51.84 | 1 | 1:02.60 | 4 | ||
5 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 2:53.62 | 7 | 2:53.17 | 2 | 1:03.30 | 5 | ||
6 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | 2:48.19 | 3 | 2:48.28 | 1 | 1:04.00 | 6 | ||
7 | 27601398 | Miika Ruokonen | Ski Jyväskylä | 2:48.82 | 4 | 2:53.46 | 3 | ||||
8 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 2:57.70 | 8 | 2:49.77 | 3 | ||||
9 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 2:58.82 | 9 | 2:53.48 | 3 | ||||
10 | 33893530 | Niklas Ekström | SkiTeam 105 | 3:00.50 | 10 | 2:55.30 | 4 | ||||
11 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 3:03.35 | 11 | 2:52.36 | 4 | ||||
12 | 25094130 | Santeri Ryhänen | Vantaan Hiihtoseura | 3:04.13 | 12 | 3:04.45 | 4 | ||||
13 | 27574166 | Timo Tapio | Vantaan Hiihtoseura | 3:12.16 | 13 | 3:00.12 | 5 | ||||
14 | Aleksei Romanov | Vershina | 3:42.32 | 14 | 3:41.82 | 5 | |||||
0 | 33019275 | Jere Alén | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - |
N18
Naiset 18 vuotta 1.4 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40345025 | Noora Daavitsainen | Keravan Urheilijat | 3:42.27 | 1 | 3:44.91 | 1 | ||
2 | 40396753 | Pihla Hakuni | Vantaan Hiihtoseura | 3:54.15 | 2 | 3:49.76 | 2 | ||
0 | 40224514 | Eeva Haasanen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - | ||||
0 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - |
M18
Miehet 18 vuotta 1.4 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33243342 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 2:51.73 | 1 | 2:49.78 | 1 |
N16
Naiset 16 vuotta 1.4 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 3:36.23 | 1 | 3:30.61 | 1 | ||
2 | 40318884 | Iida Piiroinen | Espoon Hiihtoseura | 3:51.10 | 2 | 3:37.46 | 2 | ||
3 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 3:52.42 | 3 | 3:39.50 | 3 | ||
4 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 4:05.49 | 4 | 4:00.81 | 4 | ||
0 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | DNS | - |
M16
Miehet 16 vuotta 1.4 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat | 3:16.22 | 1 | 3:06.36 | 1 | ||
2 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 3:17.59 | 2 | 3:10.76 | 2 | ||
3 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | 3:22.22 | 4 | 3:16.97 | 3 | ||
4 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:19.35 | 3 | 3:17.94 | 4 | ||
5 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 3:34.87 | 5 | 3:39.60 | 5 | ||
6 | 40447519 | Tom Lainet | 3:47.30 | 6 | 3:48.47 | 6 |
N14
Naiset 14 vuotta 1 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 3:09.10 | 1 | 2:56.80 | 1 | ||
0 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - |
M14
Miehet 14 vuotta 1 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 2:57.51 | 2 | 2:41.25 | 1 | ||
2 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 2:55.94 | 1 | 3:04.64 | 2 | ||
0 | 40462512 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - |
M12
Miehet 12 vuotta 1 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40335356 | Eemeli Taponen | Pakilan Veto | 3:15.79 | 1 | 3:09.43 | 1 | ||
2 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | 3:24.51 | 2 | 3:27.13 | 2 | |||
3 | 40387153 | Viljami Vuosku | Vantaan Hiihtoseura | 4:24.27 | 3 | 4:15.86 | 3 |
N12
Naiset 12 vuotta 1 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40231010 | Mette Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 3:39.90 | 1 | 3:19.54 | 1 | ||
2 | 60422348 | Elizabeth Tofts | Keravan Urheilijat | 3:48.05 | 2 | 3:47.32 | 2 |
M45
Miehet 45 vuotta 1.4 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60307230 | Erkka Haikola | Pakilan Veto | 3:08.19 | 2 | 3:05.81 | 1 | ||
2 | 34397310 | Jani Hiltunen | Riihimäen Kiista-Veikot | 3:11.13 | 3 | 3:06.17 | 2 | ||
3 | 60097020 | Jarkko Mannerkivi | Lahden Hiihtoseura | 3:27.13 | 4 | 3:07.01 | 3 | ||
4 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:07.00 | 1 | 3:07.62 | 4 |
M55
Miehet 55 vuotta 1.4 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Ranking | FIS | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32757635 | Mika Keronen | Anjalan Liitto | 3:20.80 | 1 | 3:30.22 | 1 | ||
2 | 27895421 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | 3:29.83 | 2 | 3:33.37 | 2 | ||
3 | Kari Nevalainen | Kontiolahden Urheilijat | 4:21.16 | 3 | 3:47.84 | 3 | |||
0 | 27518119 | Jari Nieminen | Padasjoen Yritys | DNS | - |