Vantaan FIS-hiihdot, 2021-2022
Vantaa, 6.2.2022
KisaID: 203
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N18 N20 N35 NYL M08 M10 M12 M14 M16 M18 M35 M45 M55 M65 M75 MYL
N08
Naiset 8 vuotta 1 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60315656 | Venla Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 4:29.5 |
2 | 60412444 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 4:41.7 |
N10
Naiset 10 vuotta 1 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40411048 | Miina Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 3:41.1 |
2 | 40458271 | Alisa Taponen | Vantaan Hiihtoseura | 3:50.0 |
3 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 4:00.6 |
4 | 40412377 | Lumi Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 4:03.1 |
5 | 40412378 | Tuuli Vilhunen | Hausjärven Urheilijat | 4:14.5 |
60261063 | Vilma Vanhamäki | Lahden Hiihtoseura | DNS |
N12
Naiset 12 vuotta 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40353908 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura | 9:47.5 |
2 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 10:03.6 |
3 | 40293396 | Anu Weck | Pakilan Veto | 10:19.8 |
3 | 40316035 | Emilia Muukka | Vehkalahden Veikot | 10:19.8 |
5 | 40399749 | Ada Puhakka | Vehkalahden Veikot | 10:40.9 |
6 | 40448223 | Iida Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 10:52.5 |
7 | 60413475 | Anna Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 11:23.0 |
8 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 11:47.7 |
9 | 40361480 | Aliina Kiviranta | Vantaan Hiihtoseura | 11:49.5 |
10 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 12:12.0 |
11 | 40468502 | Saara Torro | Vantaan Hiihtoseura | 12:29.6 |
12 | 60114128 | Hilla Tanner | Espoon Hiihtoseura | 12:54.2 |
13 | 60166944 | Senni Kivistö | Vantaan Hiihtoseura | 14:56.4 |
14 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 15:34.9 |
N14
Naiset 14 vuotta 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40391014 | Anni Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 9:05.8 |
2 | 40283178 | Venla Länsiluoto | Pakilan Veto | 9:12.4 |
3 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 9:24.3 |
4 | 40414023 | Emilia Tulokas | Espoon Hiihtoseura | 9:34.1 |
5 | 40351108 | Kaija Ilomäki | Espoon Hiihtoseura | 9:41.6 |
6 | 40337938 | Anni Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 9:44.9 |
7 | 60307679 | Eedla Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 10:38.4 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 17:47.0 |
2 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 18:25.4 |
3 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 18:25.5 |
4 | 40280195 | Meeri Summanen | Hyvinkään Hiihtoseura | 18:30.0 |
5 | 40193669 | Martta Kankaanpää | Espoon Hiihtoseura | 18:43.4 |
6 | 60187495 | Sara Heininen | Espoon Hiihtoseura | 18:50.9 |
7 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 19:17.7 |
8 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 19:29.2 |
9 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 20:22.7 |
10 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 21:21.6 |
11 | 40350068 | Ella Pulkkinen | Espoon Hiihtoseura | 22:46.4 |
40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 17:54.4 | 194.18 |
2 | 40155083 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 18:06.5 | 204.23 |
3 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 18:11.5 | 208.38 |
4 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 18:16.4 | 212.44 |
5 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 18:23.2 | 218.09 |
6 | 34523618 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 18:51.9 | 241.91 |
7 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 19:11.9 | 258.51 |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34055982 | Ronja Haavisto | Tampereen Pyrintö | 17:46.4 | 187.54 |
2 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 18:21.0 | 216.26 |
40097282 | Nanna Rauos | Sippolan Kunto | DNS |
N35
Naiset 35 vuotta 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40157817 | Natalia Saari | Vantaan Hiihtoseura | 22:41.3 |
NYL
Naiset 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | 16:03.8 | 102.38 |
2 | 25925380 | Eeva Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 16:16.6 | 113.00 |
3 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 17:21.1 | 166.54 |
4 | 26954635 | Hanna Varjus | Tampereen Pyrintö | 17:29.8 | 173.76 |
5 | 27068070 | Saara Nikander | Vihdin Viesti | 18:37.5 | 229.96 |
28026451 | Mari Lindström | Liperin Hiihtoseura | DNS | ||
27546068 | Marja-Terttu Repo | Lahden Hiihtoseura | DNS | ||
33688813 | Ida Haapala | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60335848 | Sulo Kupiainen | Espoon Hiihtoseura | 3:58.4 |
2 | 60571614 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot | 4:16.5 |
3 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:27.4 |
4 | 60408605 | Oscar Tarhi | Vantaan Hiihtoseura | 4:58.6 |
5 | 60496161 | Joel Ruonio | Vantaan Hiihtoseura | 5:42.3 |
M10
Miehet 10 vuotta 1 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60187074 | Olli Jantunen | Espoon Hiihtoseura | 3:28.2 |
2 | 60209657 | Juhani Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 3:47.0 |
3 | 100047047 | Joosep Alarotu | Teiskon Urheilijat | 3:52.7 |
4 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 3:59.0 |
5 | 60299119 | Eetu Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 4:17.1 |
6 | 60512221 | Aarni Linnanterä | Pakilan Veto | 4:25.0 |
7 | 60424641 | Daniel Jormanainen | Espoon Hiihtoseura | 4:29.7 |
M12
Miehet 12 vuotta 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40462654 | Eeli Kallio | Vehkalahden Veikot | 9:34.7 |
2 | 40452841 | Urho Haverinen | Pakilan Veto | 9:42.0 |
3 | 40391270 | Luukas Koivisto | Keravan Urheilijat | 10:12.7 |
4 | 60209656 | Viljami Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 10:19.2 |
5 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 10:48.4 |
6 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 10:50.2 |
60359436 | Topias Leinonen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
40394168 | Juuso Korpela | Pakilan Veto | DNS | |
60180713 | Eetu Pekkala | Keravan Urheilijat | DNS | |
40335356 | Eemeli Taponen | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40406682 | Aatos Hämäläinen | Pakilan Veto | 16:12.7 |
2 | 40302897 | Eero Haikola | Pakilan Veto | 16:13.7 |
3 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura | 16:39.0 |
4 | 40463696 | Anton Vainio | Vehkalahden Veikot | 16:57.4 |
5 | 60147341 | Evert Ikonen | Espoon Hiihtoseura | 17:44.0 |
6 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 18:09.1 |
7 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 19:36.7 |
8 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 20:21.5 |
9 | 60510688 | Onni Keinänen | Pakilan Veto | 20:50.1 |
10 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 21:45.4 |
40415531 | Matias Kohtala | Espoon Hiihtoseura | DNS | |
40272412 | Antti Kirves | Keravan Urheilijat | DNS | |
40363740 | Elmo Keränen | Vihdin Viesti | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40203875 | Nikolai Saari | Espoon Hiihtoseura | 15:09.3 |
2 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 15:16.8 |
3 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 15:47.9 |
4 | 60298049 | Touko Salmikivi | Vihdin Viesti | 16:11.0 |
5 | 40290060 | Lauri Sakki | Vehkalahden Veikot | 16:12.5 |
6 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 16:46.2 |
7 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat 46 | 17:02.6 |
8 | 40077599 | Teemu Weck | Pakilan Veto | 17:36.5 |
9 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 17:43.7 |
10 | 40303406 | Nuutti Toivonen | Vantaan Hiihtoseura | 19:29.8 |
11 | 40349665 | Matias Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 21:56.7 |
12 | 40462512 | Eemeli Halonen | Vantaan Hiihtoseura | 22:02.0 |
40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | DNS | |
40315860 | Jaakko Ajo | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 29:27.9 | 108.22 |
2 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 30:27.0 | 136.74 |
3 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 31:04.0 | 154.59 |
4 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 31:24.5 | |
5 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 31:50.5 | |
6 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 31:52.3 | 177.89 |
7 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 31:58.8 | |
8 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 32:13.3 | 188.02 |
60311371 | Samuli Seger | Espoon Hiihtoseura | DNF | ||
40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | DNF | ||
33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | DNF | ||
40337511 | Aleksi Murtoniemi | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 26706155 | Jaakko Leinonen | Ylikiimingin Nuijamiehet | 31:32.2 |
2 | 26639879 | Tommi Lavonen | Anjalan Liitto | 31:59.4 |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 32830170 | Kimmo Keinänen | Vantaan Hiihtoseura | 36:22.0 |
27583225 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | DNS |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40067301 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 17:28.4 |
27528400 | Panu Pietikäinen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | |
27895421 | Mika Rytkönen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
M65
Miehet 65 vuotta 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 60598328 | Pentti Joronen | Espoon Hiihtoseura | 18:25.0 |
27021525 | Klaus Sjöblom | Lovisa Tor-Loviisan Tor | DNS |
M75
Miehet 75 vuotta 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 27538607 | Veikko Piirainen | Keimolan Kaiku | 20:04.4 |
31993869 | Eero Moilanen | Kajaanin Hiihtäjät | DNS |
MYL
Miehet 10 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Skiteam 105 | 27:38.2 | 55.30 |
2 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 28:02.9 | 67.22 |
3 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys | 28:24.0 | 77.40 |
4 | 24123510 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 28:36.2 | 83.28 |
5 | 22706421 | Aku Nikander | Jämin Jänne | 28:53.8 | 91.77 |
6 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 29:14.7 | 101.86 |
7 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 29:20.1 | 104.46 |
8 | 30267143 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 29:27.2 | 107.89 |
9 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti | 29:30.3 | 109.38 |
10 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 29:45.9 | 116.91 |
11 | 27149672 | Wilhelm Stenbacka | IF Sibbo-Vargarna | 30:20.8 | 133.75 |
12 | 27601398 | Miika Ruokonen | Pakilan Veto | 31:02.5 | 153.86 |
13 | 30153011 | Juuso Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 31:19.5 | 162.07 |
14 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 33:22.2 | 221.26 |
15 | 33716002 | Markus Nikander | Vihdin Viesti | 34:45.2 | 261.31 |
16 | ULK | Roni Zein | LBN | 36:18.9 | 306.51 |
32073432 | Aatu Mäkelä | Joensuun Kataja | DNF | ||
27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat | DNF | ||
27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | DNF |