Up Hill Race, rullahiihto + juoksu, 2026-2027
Ylläs, 12.7.2026
KisaID: 1512JYH
Kilpailuluokat: Rullahiihto
Pikalinkit sarjoihin: MYL M18 N18 NYL XYL-J
MYL
Miehet, kokonaistulos, hiihto + juoksu V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | MYL-1 | Sij. | MYL-2 | Sij. | MYLP | Sij. | MYL-J | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 32716184 | Remi Lindholm | Imatran Urheilijat | 1:08:16.3 | 12.53,9 | 4 | 12.47,6 | 2 | 12.52,6 | 2 | 29.42,7 | 1 |
| 2 | 15 | 40343733 | Iiro Säisä | Kiuruveden Urheilijat | 1:09:04.4 | 12.53,8 | 3 | 12.53,4 | 4 | 13.18,8 | 4 | 29.58,6 | 3 |
| 3 | 12 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 1:10:18.4 | 12.58,9 | 5 | 13.06,2 | 5 | 13.21,4 | 5 | 30.52,0 | 4 |
| 4 | 6 | 60874932 | Mikael Tammilehto | Espoon Hiihtoseura | 1:13:19.3 | 13.25,8 | 7 | 13.23,9 | 6 | 13.42,2 | 7 | 32.48,1 | 6 |
| 5 | 8 | 40275348 | Niilo Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 1:13:55.4 | 13.58,7 | 9 | 13.55,1 | 9 | 14.06,4 | 9 | 31.56,0 | 5 |
| 6 | 14 | 60294911 | Arttu Ritvanen | Kiuruveden Urheilijat | 1:15:21.9 | 14.14,3 | 11 | 14.13,4 | 11 | 14.06,8 | 10 | 32.48,1 | 7 |
| 7 | 5 | 32844085 | Juuso Mattila | Proski Oulu | 1:16:02.0 | 14.18,0 | 12 | 14.15,0 | 12 | 14.22,6 | 11 | 33.06,4 | 8 |
| 8 | 11 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 1:16:53.6 | 14.20,3 | 13 | 14.18,6 | 13 | 14.23,4 | 12 | 33.52,2 | 9 |
| 9 | 23 | 24192965 | Miika Heikkilä | Espoon Hiihtoseura | 1:17:20.6 | 14.04,5 | 10 | 14.03,2 | 10 | 14.40,5 | 14 | 34.33,1 | 10 |
| 10 | 7 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti | 1:20:08.4 | 15.15,6 | 18 | 14.50,4 | 16 | 14.56,9 | 18 | 35.05,5 | 12 |
| 11 | 17 | 31260424 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:20:21.9 | 15.21,2 | 20 | 15.34,6 | 22 | 14.51,9 | 16 | 34.35,0 | 11 |
| 12 | 10 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 1:20:34.5 | 15.04,9 | 17 | 15.09,1 | 17 | 15.04,4 | 19 | 35.16,1 | 13 |
| 13 | 22 | 60184383 | Eemil Veikkola | Espoon Hiihtoseura | 1:21:50.9 | 15.17,7 | 19 | 15.21,5 | 20 | 14.55,5 | 17 | 36.16,4 | 15 |
| 14 | 20 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:22:07.7 | 14.39,7 | 14 | 14.46,8 | 15 | 14.51,0 | 15 | 37.50,7 | 18 |
| 15 | 13 | Matti Moisio | 1:27:54.4 | 17.01,2 | 24 | 17.30,8 | 25 | 17.57,7 | 25 | 35.24,7 | 14 | ||
| 16 | 19 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:30:10.1 | 17.35,1 | 25 | 17.07,2 | 24 | 17.09,6 | 24 | 38.18,5 | 19 |
| 21 | Christoph Gasche | SC Obergoms | DNF | 36.41,0 | 16 | ||||||||
| 24 | Timo Sild | KooVee | DNF | 29.51,4 | 2 | ||||||||
| 25 | Wataru Teragauchi | Japani | DNF | 36.44,4 | 17 |
M18
Miehet 18 vuotta, hiihto + juoksu V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | M18-1 | Sij. | M18-2 | Sij. | M18P | Sij. | M18-J | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 60177170 | Kasper Ekonoja | Ski Jyväskylä | 1:11:55.0 | 13.31,2 | 1 | 13.35,0 | 2 | 13.52,9 | 2 | 30.56,1 | 1 |
| 2 | 28 | 40427756 | Henrik Ahoniemi | Imatran Urheilijat | 1:13:20.2 | 13.41,9 | 2 | 13.30,3 | 1 | 13.47,0 | 1 | 32.21,2 | 2 |
| 3 | 34 | 60169312 | Miska Hokajärvi | Joutsan Pommi | 1:30:06.6 | 17.40,8 | 4 | 17.16,6 | 5 | 18.04,4 | 5 | 37.05,2 | 3 |
| 4 | 30 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 1:30:45.0 | 17.46,9 | 5 | 16.58,8 | 4 | 17.10,9 | 4 | 38.49,1 | 4 |
N18
Naiset 18 vuotta, hiihto + juoksu V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | N18PRO | Sij. | N18P | Sij. | N18-J | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 1:13:30.7 | 17.23,2 | 2 | 17.08,7 | 1 | 38.59,0 | 1 |
| 2 | 61 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:17:45.0 | 19.00,2 | 7 | 18.53,6 | 7 | 39.51,4 | 2 |
| 3 | 62 | 40414416 | Maija Häkli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:22:47.6 | 20.05,6 | 11 | 18.56,9 | 8 | 43.45,7 | 3 |
| 4 | 51 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:25:34.1 | 19.19,4 | 8 | 19.37,3 | 9 | 46.37,8 | 4 |
| 5 | 66 | 60183761 | Alisa Luukkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:27:00.8 | 20.04,4 | 10 | 19.52,6 | 11 | 47.04,2 | 5 |
| 6 | 50 | 100030871 | Nelli-Maria Valle | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:28:00.8 | 19.50,9 | 9 | 19.51,7 | 10 | 48.19,1 | 6 |
| 7 | 49 | 60159595 | Elisa Takkunen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:34:10.1 | 20.38,8 | 12 | 21.39,5 | 13 | 51.52,6 | 7 |
NYL
Naiset, kokonaistulos, hiihto + juoksu V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | NYLPRO | Sij. | NYLP | Sij. | NYL-J | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 32159592 | Emmi Lämsä | At Ski Team | 1:05:39.2 | 15.00,8 | 1 | 15.15,6 | 1 | 35.23,6 | 1 |
| 2 | 73 | 33890009 | Anni Lindroos | At Ski Team | 1:08:47.6 | 15.45,6 | 2 | 16.09,0 | 2 | 36.53,6 | 2 |
| 3 | 76 | 27454516 | Vilma Jylhä | At Ski Team | 1:13:54.2 | 16.16,1 | 4 | 16.59,0 | 4 | 40.39,2 | 6 |
| 4 | 71 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 1:14:01.5 | 17.11,6 | 5 | 17.44,0 | 5 | 39.06,5 | 4 |
| 5 | 80 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:16:42.1 | 17.38,0 | 6 | 17.50,0 | 6 | 41.14,1 | 8 |
| 6 | 72 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti | 1:18:01.9 | 19.15,1 | 9 | 18.22,3 | 7 | 40.24,6 | 5 |
| 7 | 78 | 40267812 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:18:12.9 | 18.30,4 | 8 | 18.46,2 | 9 | 40.56,7 | 7 |
| 8 | 79 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 1:19:16.7 | 17.54,6 | 7 | 18.23,9 | 8 | 42.58,8 | 10 |
| 9 | 81 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:21:30.5 | 19.34,0 | 11 | 19.33,2 | 10 | 42.23,3 | 9 |
| 10 | 82 | 60734106 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:24:25.4 | 19.23,8 | 10 | 20.35,0 | 11 | 44.27,4 | 11 |
| 70 | 60198640 | Riikka Tulppo | Limingan Niittomiehet | DNF | 38.23,7 | 3 |
XYL-J
XYL Master sarja 6.6 km
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Pekka Kukkula | ProTalliSport | 43:45.7 | |
| 2 | 92 | Sari Nurmela | Anttolan Urheilijat | 55:26.2 |