U18 Cup 2022-2023, lopputilanne, 2022-2023
Helsinki, 15.3.2023
KisaID: U18CUP22
Kilpailuluokat: Kansallinen
N18
Naiset 18 vuotta
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 411SP | 411P | 411V | 453P | 453V | 377SP | 377YL | 378P | 378V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 620 | 60 | 80 | 100 | ( 50) | 80 | ( 24) | 100 | 100 | 100 |
2 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 510 | ( 45) | 100 | 60 | 60 | 50 | ( 45) | 80 | 80 | 80 |
3 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 490 | ( 36) | 60 | 80 | 100 | 100 | ( 9) | 60 | 45 | 45 |
4 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 378 | 80 | 50 | 50 | 32 | 36 | 80 | 50 | ||
5 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Lempäälän Kisa | 337 | 100 | 45 | 40 | 40 | 36 | ( 20) | 36 | 40 | |
6 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 266 | 22 | 29 | 36 | 100 | 29 | 50 | |||
7 | 40282441 | Wilma Hjerpe | IF Minken | 258 | 50 | 26 | 16 | 80 | 40 | 14 | 32 | - | |
8 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 253 | 32 | 24 | 45 | 45 | 45 | 26 | 36 | ||
9 | 40064889 | Sini Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 239 | 40 | 40 | 32 | 36 | 60 | 24 | 7 | ||
10 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa | 225 | 60 | 45 | 60 | 60 | |||||
11 | 40404819 | Anna Stenroos | Kankaanpään Urheilijat | 204 | 24 | ( 16) | 26 | 29 | 32 | 32 | 29 | ( 20) | 32 |
12 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 194 | 29 | 32 | 22 | 18 | - | 32 | 50 | 11 | |
13 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 141 | 20 | 36 | 22 | 24 | 24 | - | 15 | ||
14 | 40345719 | Lotta Kairikko | Savonlinnan Hiihtoseura | 132 | 14 | 29 | 20 | 26 | 26 | 3 | 14 | ||
15 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 119 | 18 | 12 | 50 | 13 | 26 | ||||
16 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 106 | 40 | 24 | 22 | 20 | |||||
17 | 40416688 | Sonja Loikkanen | Joensuun Kataja | 95 | 20 | 18 | 14 | 20 | - | 8 | - | 15 | |
18 | 40352055 | Emelie Hägglund | Borgå Akilles | 91 | 26 | 15 | 13 | 16 | 7 | 3 | 11 | - | |
19 | 40134989 | Linda Hyöty | IF Femman | 83 | 13 | 12 | 9 | 22 | - | 18 | 9 | ||
20 | 40222867 | Alina Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 79 | 8 | 10 | 8 | 15 | 15 | - | 13 | ( 2) | 10 |
21 | 40148119 | Melia Palsinajärvi | Kontiolahden Urheilijat | 79 | 15 | 11 | 40 | 13 | |||||
22 | 40198202 | Emma Korhonen | IF Femman | 78 | 11 | 14 | 26 | 11 | 16 | - | - | ||
23 | 40141045 | Erika Kujala | Kontiolahden Urheilijat | 78 | - | 40 | 9 | 29 | |||||
24 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 65 | 7 | 9 | - | 1 | 26 | 22 | |||
25 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 62 | 15 | 22 | 6 | 18 | - | - | 1 | ||
26 | 40405358 | Aada Rautiainen | Kiihtelysvaaran Urheilijat | 62 | 18 | 15 | 12 | 15 | 2 | ||||
27 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | 54 | 10 | 22 | 22 | ||||||
28 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken | 54 | 22 | - | 8 | 24 | |||||
29 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 51 | 16 | 13 | 7 | 11 | 4 | - | |||
30 | 40225104 | Emma Korpikallio | Mikkelin Hiihtäjät | 47 | 9 | 24 | - | 14 | |||||
31 | 40230419 | Andréa Nyberg | Pargas IF | 40 | 5 | 3 | 18 | 14 | - | ||||
32 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 40 | 4 | 36 | |||||||
33 | 40183999 | Emmi Nieminen | Espoon Hiihtoseura | 38 | 29 | 9 | |||||||
34 | 40337571 | Jenna Ylönen | Pargas IF | 32 | 14 | 7 | 5 | 6 | - | - | |||
35 | 60413539 | Veera Moilanen | Joensuun Kataja | 32 | 9 | 5 | 18 | - | - | - | |||
36 | 33770365 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 31 | 16 | - | 12 | 3 | |||||
37 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 30 | 7 | - | - | 13 | 10 | - | - | - | - |
38 | 40222602 | Emilia Helmi | Tampereen Pyrintö | 29 | 29 | ||||||||
39 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26 | - | 16 | 5 | 5 | |||||
40 | 60183061 | Felicia Granholm | Vörå IF | 26 | - | 2 | 6 | 18 | |||||
41 | 40457496 | Ilona Mäkelä | Tampereen Pyrintö | 26 | 10 | 16 | - | ||||||
42 | 40228553 | Daniela Lietzén | Pargas IF | 26 | 20 | 6 | |||||||
43 | 40141489 | Ada Aarnio | Kangasalan Kisa | 24 | 6 | 14 | 4 | - | |||||
44 | 60301067 | Alma Junnikkala | Kalajoen Junkkarit | 23 | 7 | 16 | |||||||
45 | 40212683 | Johanna Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 22 | 11 | - | 11 | - | - | - | |||
46 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 22 | 10 | 12 | |||||||
47 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 21 | 8 | 13 | - | - | |||||
48 | 40146785 | Eveliina Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21 | 8 | 5 | 8 | ||||||
49 | 40280195 | Meeri Summanen | Vantaan Hiihtoseura | 20 | 12 | 8 | - | - | - | ||||
50 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 18 | 8 | 10 | - | ||||||
51 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17 | 6 | 11 | - | - | - | ||||
52 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 16 | 12 | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
53 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 14 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | ||
54 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 13 | 9 | 4 | - | ||||||
55 | 40387369 | Rebecca Malmberg | Österby Sportklubb | 13 | 13 | - | - | - | |||||
56 | 40207020 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 12 | 12 | - | - | ||||||
57 | 60303593 | Ida Nordkvist | IF Femman | 12 | - | 12 | - | ||||||
58 | 40085119 | Selma Mäkäräinen | Limingan Niittomiehet | 11 | 4 | 7 | - | - | - | ||||
59 | 40189129 | Linnea Salo | Tampereen Pyrintö | 10 | 10 | - | - | ||||||
60 | 60237316 | Hilla Mäenpää | Iin Hiihtoseura | 10 | 10 | ||||||||
61 | 40145718 | Elina Kansanaho | Siilinjärven Hiihtoseura | 9 | 5 | 2 | 2 | ||||||
62 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8 | 4 | 4 | |||||||
63 | 40230417 | Rebecca Nyberg | Pargas IF | 7 | 6 | 1 | - | ||||||
64 | 40210068 | Sirja Tyystjärvi | IF Femman | 7 | 3 | 3 | 1 | - | |||||
65 | 40360432 | Helinä Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 7 | - | - | 7 | - | |||||
66 | 40179357 | Eveliina Vesterinen | Lappeen Riento | 6 | 6 | ||||||||
67 | 40122907 | Venla Koivula | IF Femman | 5 | 2 | 3 | - | - | |||||
68 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 5 | 5 | - | - | ||||||
69 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles | 4 | 4 | - | - | - | |||||
70 | 40127655 | Johanna Naskali | Tampereen Pyrintö | 4 | - | 4 | |||||||
71 | 40400065 | Rebecka Backholm | Pargas IF | 2 | 2 | - | - | - | |||||
72 | 40157184 | Olivia Kumara | Laihian Luja | 2 | 2 | - | |||||||
73 | 40384759 | Bertta Silvennoinen | Joensuun Kataja | 2 | - | 2 | - | - | |||||
74 | 60246710 | Mea Rutanen | Ski Jyväskylä | 1 | 1 | - | - | ||||||
75 | 40345313 | Venla Räikkönen | Imatran Urheilijat | 1 | - | - | - | 1 |
M18
Miehet 18 vuotta
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | 411SP | 411P | 411V | 453P | 453V | 377SP | 377YL | 378P | 378V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40209755 | Topias Vuorela | IF Minken | 462 | 20 | 60 | 100 | 100 | 32 | 50 | 100 | ||
2 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 445 | 45 | 80 | 80 | 40 | ( 36) | 40 | 80 | 80 | ( 32) |
3 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 388 | 32 | ( 16) | ( 22) | 50 | 60 | 50 | 60 | 100 | 36 |
4 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 371 | 100 | 50 | ( 16) | 22 | 29 | 100 | 50 | 20 | ( 16) |
5 | 40047219 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 367 | 60 | 36 | ( 29) | 45 | 45 | 36 | 100 | ( 22) | 45 |
6 | 40356615 | Kalle Tossavainen | Äänekosken Huima | 362 | 80 | 80 | 32 | 45 | 45 | 80 | |||
7 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 346 | 100 | 100 | 36 | 60 | 50 | ||||
8 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | 292 | 40 | 36 | 50 | 36 | 50 | ( 26) | 40 | ( 26) | 40 |
9 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 282 | 80 | 24 | 32 | 60 | 26 | 60 | |||
10 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 255 | ( 11) | 40 | 26 | 40 | 20 | 29 | 40 | 60 | |
11 | 40053991 | Aapo Turtiainen | Imatran Urheilijat | 217 | 50 | 45 | 1 | 80 | 14 | 12 | 15 | ||
12 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 174 | ( 10) | 26 | 18 | 29 | 22 | 29 | 26 | ( 15) | 24 |
13 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | 172 | 14 | 60 | 24 | 11 | 13 | 24 | 26 | ||
14 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 144 | 18 | 40 | 36 | 24 | 14 | - | 12 | ||
15 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 141 | 24 | 5 | 32 | 45 | 24 | 11 | |||
16 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 137 | 15 | 29 | 12 | 32 | 20 | 7 | 22 | ||
17 | 40211448 | Akseli Pesu | Lempäälän Kisa | 129 | 13 | 14 | 16 | 12 | 22 | 32 | 20 | ||
18 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat | 125 | 29 | 45 | 26 | 20 | 5 | - | - | ||
19 | 40447981 | Topi Palviainen | Mikkelin Hiihtäjät | 91 | 10 | 12 | 6 | 15 | 9 | 24 | 15 | ( 5) | |
20 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 86 | 12 | 20 | 20 | 12 | 12 | 10 | |||
21 | 40210493 | Lauri Mattila | Anjalan Liitto | 70 | 6 | 18 | 5 | 18 | 6 | - | 3 | 14 | ( 3) |
22 | 40300639 | Niilo Aivelo | Vantaan Hiihtoseura | 70 | 8 | 14 | 10 | 7 | 15 | 16 | - | - | |
23 | 40222852 | Kalle Kulju | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 61 | 26 | 13 | - | 22 | - | - | |||
24 | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 58 | 36 | 22 | - | ||||||
25 | 40191567 | Vertti Laatikainen | Posion Pyrintö | 57 | - | 5 | 11 | 8 | 8 | - | 20 | 5 | - |
26 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 55 | - | 15 | 4 | 10 | - | 7 | 8 | 11 | |
27 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 54 | 5 | 2 | 2 | 16 | 29 | - | |||
28 | 40231165 | Konsta Juutinen | Ristijärven Pyry | 50 | 9 | - | 16 | 18 | - | - | - | 7 | |
29 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa | 48 | 3 | 7 | 3 | - | 5 | 4 | 12 | 14 | |
30 | 40353917 | Valtteri Kinnunen | Ski Jyväskylä | 47 | 13 | 3 | 18 | 13 | - | ||||
31 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 47 | 7 | 36 | 4 | ||||||
32 | 40271706 | Olli Kouvalainen | Kiuruveden Urheilijat | 43 | 22 | - | - | - | 15 | 6 | - | - | |
33 | 40226463 | Kasper Kuorinki | Äänekosken Huima | 37 | 8 | 29 | |||||||
34 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 35 | 6 | 4 | 8 | 9 | - | 8 | |||
35 | 40286348 | Turo Tervo | Inarin Yritys | 34 | - | 10 | 13 | - | 11 | - | |||
36 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 31 | 16 | 15 | - | - | |||||
37 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 31 | 7 | 6 | 8 | - | 10 | - | - | - | |
38 | 40207087 | Eemil Koskinen | Teiskon Urheilijat | 29 | - | 11 | - | 18 | |||||
39 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 29 | 11 | - | - | 18 | - | ||||
40 | 60453298 | Kasper Heikkinen | Ristijärven Pyry | 28 | - | 13 | 9 | - | - | 6 | |||
41 | 40117428 | Benjamin Virta | Pargas IF | 26 | 10 | - | 10 | 4 | 2 | ||||
42 | 40306162 | Jimi Klemettinen | Keravan Urheilijat | 24 | 24 | ||||||||
43 | 60177643 | Juho Hyyryläinen | Vaalan Karhu | 22 | 4 | - | 18 | ||||||
44 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 22 | - | 9 | 2 | 9 | 2 | - | - | - | |
45 | 40289051 | Paavo Mäntyvaara | Teiskon Urheilijat | 21 | 1 | 4 | 14 | - | 2 | ||||
46 | 40211351 | Juho Koskinen | Hollolan Urheilijat -46 | 20 | 10 | 10 | |||||||
47 | 40280735 | Noah Sjöblom | IF Femman | 19 | 4 | - | - | 14 | - | 1 | - | ||
48 | 40143286 | Väinö Länsiluoto | Pakilan Veto | 17 | - | - | 1 | 3 | 13 | ||||
49 | 40232943 | Väinö Haara | Pakilan Veto | 16 | 16 | - | |||||||
50 | 40353913 | Aapo Väliharju | Espoon Hiihtoseura | 15 | 6 | 9 | |||||||
51 | 40142429 | Filip Stark | IF Femman | 14 | 14 | - | - | - | |||||
52 | 40163773 | Valtteri Mäkelä | Joensuun Kataja | 12 | - | 2 | 7 | 3 | - | - | |||
53 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 11 | - | 11 | - | - | |||||
54 | 40286348 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 10 | 3 | 7 | |||||||
55 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 10 | - | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
56 | 34565980 | Tuukka Posio | Visa Ski Team Kemi | 6 | - | 4 | 2 | - | |||||
57 | 60161073 | Kaapo Saarinen | Lahden Hiihtoseura | 6 | 6 | - | - | ||||||
58 | 40193798 | Akseli Kirjavainen | Puijon Hiihtoseura | 5 | - | 5 | - | ||||||
59 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | IF Minken | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | |||
60 | 60270184 | Artturi Tölli | Kainuun Hiihtoseura | 3 | 1 | 1 | - | 1 | |||||
61 | 40231813 | Tuukka Tolkkinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 2 | 2 | - | - | - |