Tykkikisat 2024 10 km Free, 2024-2025

Olos, 17.11.2024

KisaID: 958F

Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL

N20

Ladies 20 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.3 km9.7 km
117Wilma NilssonSweden29:23.2134.5850.1 (2.)14:22.1 (1.)15:21.4 (1.)28:43.2 (1.)
218Agnes Säfström NiemiSweden29:26.6136.3554.0 (8.)14:30.0 (3.)15:27.9 (2.)28:49.9 (2.)
313Astrid Elida Vaeng BernhardsenNorway29:36.7141.5856.1 (11.)14:36.2 (4.)15:36.9 (4.)28:56.1 (3.)
42240146879Assi HakalaHimangan Urheilijat29:42.6144.6548.9 (1.)14:28.8 (2.)15:30.6 (3.)28:59.6 (4.)
510Erle Sagerup-NordkildNorway29:44.1145.4259.0 (14.)14:40.7 (5.)15:38.0 (5.)29:05.6 (5.)
61440138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura30:27.1167.7351.0 (4.)14:44.2 (6.)15:43.9 (6.)29:47.0 (6.)
715Darya KimKazakhstan30:33.0170.7951.4 (5.)15:00.1 (7.)16:00.6 (7.)29:54.0 (7.)
820Gerda KivilEstonia30:51.2180.2354.1 (9.)15:11.9 (9.)16:14.2 (10.)30:09.3 (8.)
911Mathea ErikssonSweden31:00.7185.161:00.2 (15.)15:12.1 (10.)16:12.1 (9.)30:21.2 (9.)
104Elina NilimaaSweden31:21.5195.9550.5 (3.)15:03.1 (8.)16:06.1 (8.)30:41.4 (10.)
1112Isabelle JohnseliusSweden32:18.6225.5655.5 (10.)15:45.1 (11.)16:45.2 (11.)31:37.0 (11.)
127Anni Lii UnnEST32:26.3229.561:02.3 (16.)16:02.2 (13.)17:04.7 (13.)31:46.6 (12.)
136Milly HanssonSweden32:49.4241.5453.7 (7.)15:56.0 (12.)16:57.5 (12.)32:09.6 (13.)
145Hilda RamströmSweden32:53.5243.6756.6 (12.)16:07.5 (15.)17:09.2 (14.)32:15.0 (15.)
15940138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura32:56.6245.2752.0 (6.)16:07.1 (14.)17:12.0 (15.)32:13.3 (14.)
16360734106Neea VaaraniemiOunasvaaran Hiihtoseura33:31.2263.2256.9 (13.)16:13.3 (16.)17:20.7 (16.)32:49.0 (16.)
240267812Mona PitkänenOunasvaaran HiihtoseuraDNS
840202716Aino AarnioKangasalan KisaDNS
16Emmy JohanssonSwedenDNS
19Diana SöderbergSwedenDNS
2134580839Emmi HenrikssonAT Ski TeamDNS

NYL

Ladies 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.3 km9.7 km
175Victoria CarlGermany25:42.320.0045.1 (3.)12:32.0 (1.)13:24.9 (1.)25:06.3 (1.)
27640392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto25:51.424.7243.8 (1.)12:33.7 (2.)13:25.8 (2.)25:15.1 (2.)
374Teresa StadloberAUT26:10.834.7847.1 (17.)12:47.1 (4.)13:40.6 (4.)25:33.9 (3.)
468Pia FinkGermany26:29.444.4345.6 (6.)12:54.4 (6.)13:48.5 (6.)25:52.9 (4.)
57027481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura26:30.745.1145.8 (7.)12:46.0 (3.)13:40.2 (3.)25:53.5 (5.)
673Katharina HennigGermany26:43.151.5447.0 (13.)13:10.8 (11.)14:04.6 (11.)26:07.0 (7.)
769Caterina GanzItaly26:43.451.6944.1 (2.)12:52.8 (5.)13:47.8 (5.)26:05.4 (6.)
86131996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu26:46.753.4047.0 (13.)13:12.1 (13.)14:06.2 (12.)26:09.9 (9.)
97226612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat26:47.253.6645.5 (5.)13:02.2 (8.)13:56.1 (8.)26:09.5 (8.)
1064Francesca FranchiItaly26:49.554.8646.6 (11.)13:05.9 (10.)14:01.5 (10.)26:10.9 (10.)
115832880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu26:52.556.4146.5 (10.)13:01.3 (7.)13:56.0 (7.)26:15.6 (11.)
1263Sofie KrehlGermany26:54.457.4047.0 (13.)13:03.8 (9.)13:58.4 (9.)26:17.2 (12.)
1367Helen HoffmannGermany27:00.160.3649.9 (24.)13:11.0 (12.)14:06.3 (13.)26:23.6 (13.)
1437Magdalena ScherzAUT27:10.065.4946.6 (11.)13:20.3 (15.)14:17.0 (15.)26:33.3 (14.)
1554Tone Lise PedersenNorway27:18.169.6947.2 (18.)13:19.0 (14.)14:13.5 (14.)26:41.2 (15.)
165627545467Kati RoivasLiperin Hiihtoseura27:49.686.0346.1 (9.)13:30.6 (17.)14:26.4 (18.)27:11.5 (16.)
175233608152Nora KytäjäIisalmen Visa27:58.390.5445.9 (8.)13:35.9 (21.)14:32.6 (21.)27:19.7 (17.)
185529665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura28:04.793.8650.1 (25.)13:23.7 (16.)14:19.1 (16.)27:24.9 (18.)
1950Teesi TuulEstonian28:07.795.4247.9 (20.)13:34.4 (19.)14:30.6 (20.)27:29.5 (19.)
2059Lena KeckGermany28:08.295.6848.8 (22.)13:42.1 (22.)14:40.2 (22.)27:31.8 (20.)
214633890009Anni LindroosPargas IF28:11.297.2450.6 (30.)13:34.4 (19.)14:29.7 (19.)27:32.6 (22.)
225726762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula28:14.598.9545.3 (4.)13:30.9 (18.)14:25.8 (17.)27:32.4 (21.)
2351Marie Risvoll AmundsenNorway28:20.3101.9651.3 (32.)13:51.9 (24.)14:50.3 (24.)27:41.9 (23.)
244034509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura28:32.7108.3952.1 (34.)13:44.8 (23.)14:44.2 (23.)27:51.6 (24.)
253430825488Nea KytäjäIisalmen Visa28:33.9109.0148.0 (21.)13:54.9 (25.)14:51.9 (25.)27:55.4 (26.)
2628Õnnela RodendauEST28:34.8109.4849.2 (23.)13:56.1 (26.)14:54.3 (26.)27:54.8 (25.)
2747Angelina ShurygaKazakhstan28:45.2114.8750.4 (29.)13:59.5 (27.)14:57.6 (27.)28:05.9 (27.)
2841Kamila YelgazinovaKazakhstan28:55.8120.3750.1 (25.)14:03.0 (28.)15:01.3 (28.)28:16.7 (28.)
2926Evelina NiemiSweden28:57.1121.0453.3 (35.)14:08.8 (32.)15:06.3 (31.)28:17.4 (29.)
3032Greete-Liisa ToomEstonian29:10.6128.0550.1 (25.)14:07.0 (31.)15:06.0 (30.)28:32.5 (31.)
314432169388Eveliina ToivanenAT Ski Team29:11.0128.2553.8 (36.)14:16.2 (33.)15:13.2 (33.)28:32.9 (32.)
3248Kseniya ShalyginaKazakhstan29:12.4128.9850.3 (28.)14:06.2 (30.)15:06.6 (32.)28:31.2 (30.)
3339Moa MajbäckSweden29:17.3131.5255.4 (37.)14:19.1 (34.)15:18.1 (34.)28:37.7 (33.)
343340136554Amanda Yli-FutkaYlivieskan Kuula29:26.2136.1447.8 (19.)14:04.1 (29.)15:03.1 (29.)28:44.6 (34.)
3553Nadezhda StepashkinaKazakhstan29:29.5137.8550.6 (30.)14:25.6 (35.)15:24.2 (35.)28:49.2 (35.)
363540077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula30:08.1157.8751.7 (33.)14:28.4 (36.)15:31.8 (36.)29:24.5 (36.)
3738Teiloora OjasteEST30:11.5159.6447.0 (13.)14:34.4 (37.)15:34.7 (37.)29:32.6 (37.)
3831Sofia LundkvistSweden30:25.0166.6459.0 (38.)15:04.9 (38.)16:04.1 (38.)29:42.2 (38.)
27Mariell Stavnes HansenNorwayDNS
2927548040Hennariikka RahkolaVantaan HiihtoseuraDNS
3032033375Rebecca EhrnroothEspoon HiihtoseuraDNS
36Helena LundkvistSwedenDNS
4227530951Marjaana PitkänenVantaan HiihtoseuraDNS
4332882759Katariina LonkaIkaalisten UrheilijatDNS
45Bianca BuholzerCHDNS
4928990671Julia HägerIF MinkenDNS
60Alayna SonnesynUSADNS
6231962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team KainuuDNS
6529975695Vilma RyyttyIisalmen VisaDNS
66Anna ComarellaItalyDNS
7130046461Johanna MatintaloPöytyän UrheilijatDNS

M20

Men 20 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.3 km9.7 km
1169Simen Gløgård StensrudNorway23:35.931.9941.6 (12.)11:27.1 (1.)12:18.0 (1.)23:01.1 (1.)
2168Noah Marius OlsenNorway23:45.337.3838.9 (6.)11:36.5 (2.)12:27.1 (2.)23:10.9 (2.)
316240218852Melker WikblomIF Minken24:41.669.6639.5 (8.)11:48.1 (3.)12:39.8 (3.)24:05.4 (3.)
4164Ralf KivilEstonia24:51.575.3438.4 (4.)11:59.1 (4.)12:49.6 (4.)24:16.5 (4.)
5166Jonas SkogstadNorway25:05.183.1443.4 (15.)12:17.2 (8.)13:08.8 (7.)24:30.4 (5.)
6165Sigve BenonisenNorway25:19.791.5143.5 (16.)12:08.8 (5.)13:01.3 (5.)24:44.6 (6.)
716140216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening25:24.594.2738.6 (5.)12:16.8 (7.)13:09.2 (8.)24:49.8 (7.)
8167Jesper JakobssonSweden25:26.995.6435.9 (1.)12:09.7 (6.)13:03.3 (6.)24:49.8 (7.)
9137Eamon WilsonCanada25:35.2100.4038.1 (2.)12:20.1 (9.)13:12.8 (9.)24:59.2 (9.)
1016340140244Jesse KähäräMikkelin Hiihtäjät25:47.5107.4638.1 (2.)12:29.4 (11.)13:20.4 (10.)25:11.9 (10.)
11139David Rubach UglehusNorway25:51.5109.7542.6 (14.)12:27.5 (10.)13:21.8 (11.)25:14.9 (11.)
12160Marius BernhardsenNorway25:55.0111.7645.3 (20.)12:46.9 (15.)13:38.4 (13.)25:18.7 (12.)
13158Helge ImsNorway25:58.3113.6546.3 (23.)12:36.2 (12.)13:29.3 (12.)25:21.6 (13.)
14152Toni Andree SaarepuuEST26:16.2123.9139.8 (9.)12:46.6 (14.)13:38.5 (15.)25:41.0 (16.)
1515740344536Matias UusitaloVisa Ski Team Kemi26:16.6124.1444.1 (19.)12:57.8 (18.)13:52.2 (17.)25:40.1 (14.)
16141Finn RedmanCanada26:17.1124.4340.8 (10.)12:43.4 (13.)13:38.4 (13.)25:40.9 (15.)
17146Oskar LEstonia26:26.3129.7141.0 (11.)12:51.0 (16.)13:46.9 (16.)25:49.6 (17.)
1815134565980Tuukka PosioInarin Yritys26:45.5140.7245.9 (22.)13:01.6 (19.)13:56.8 (19.)26:08.7 (18.)
19153Chris Marcus KrahvEST26:49.9143.2439.4 (7.)12:57.0 (17.)13:52.6 (18.)26:13.3 (19.)
20156Simon LundbergSwedish26:54.7145.9943.8 (17.)13:15.8 (21.)14:10.4 (21.)26:18.8 (20.)
2115440286348Turo Antti Einari TervoInarin Yritys27:01.0149.6145.5 (21.)13:10.9 (20.)14:05.7 (20.)26:22.7 (21.)
22145Endre NegårdNorway27:12.9156.4353.0 (30.)13:20.8 (24.)14:16.3 (24.)26:36.3 (22.)
23149Sivert Sagerup-NordkildNorway27:17.3158.9546.5 (24.)13:23.3 (26.)14:19.7 (26.)26:40.0 (23.)
24143Birk HelgelandNorway27:32.6167.7348.1 (27.)13:30.2 (27.)14:27.2 (28.)26:55.0 (24.)
2514240208981Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura27:34.1168.5948.6 (29.)13:20.0 (23.)14:14.5 (23.)26:56.5 (25.)
26150Marcus VuorelaSweden27:35.5169.3948.5 (28.)13:34.7 (29.)14:32.4 (29.)26:56.5 (25.)
27159Samuel MaesBelgium27:39.1171.4646.7 (25.)13:19.8 (22.)14:12.3 (22.)27:00.0 (27.)
28144Melker AlvarssonSwedish27:40.7172.3743.9 (18.)13:30.8 (28.)14:26.6 (27.)27:05.1 (28.)
29155Anton SternanderSweden27:47.8176.4441.8 (13.)13:20.8 (24.)14:17.3 (25.)27:08.6 (29.)
3014840199176Pekka TervaniemiInarin Yritys28:23.7197.0347.2 (26.)13:42.3 (30.)14:38.9 (30.)27:45.0 (30.)
31138Leo NordinSweden32:11.8327.8453.4 (31.)15:41.6 (31.)16:44.1 (31.)31:29.9 (31.)
140Nurdauit MoldalimKazakhstanDNS
147Robin KüttEstoniaDNS

MYL

Men 10 km F

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.3 km4.7 km5.3 km9.7 km
1262Federico PellegrinoItaly23:15.020.0038.2 (1.)11:17.1 (1.)12:06.4 (1.)22:41.6 (1.)
2263Friedrich MochGermany23:22.324.1940.6 (26.)11:19.5 (2.)12:09.4 (3.)22:47.9 (2.)
325832313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot23:31.929.6940.3 (18.)11:34.2 (11.)12:24.7 (11.)22:56.9 (3.)
4251Davide GrazItaly23:32.029.7540.9 (27.)11:24.1 (5.)12:12.5 (5.)22:57.5 (4.)
5224Benjamin MoserAUT23:32.630.0939.0 (5.)11:30.1 (8.)12:20.3 (10.)22:59.5 (6.)
5260Elia BarpItaly23:32.630.0938.9 (3.)11:19.8 (3.)12:08.3 (2.)22:59.0 (5.)
7252Paolo VenturaItaly23:36.032.0439.1 (6.)11:21.8 (4.)12:11.4 (4.)23:01.9 (7.)
8241Martin HimmaEST23:38.133.2540.5 (25.)11:30.2 (9.)12:19.6 (9.)23:03.6 (8.)
9247Albert KuchlerGermany23:41.134.9746.6 (77.)11:30.7 (10.)12:19.3 (8.)23:07.0 (10.)
9259Florian NotzGermany23:41.134.9743.5 (55.)11:25.5 (6.)12:15.9 (6.)23:06.3 (9.)
1125328576312Markus VuorelaJämin Jänne23:51.640.9941.3 (32.)11:28.8 (7.)12:18.3 (7.)23:16.1 (11.)
1222131927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot23:56.843.9742.8 (50.)11:35.8 (12.)12:25.9 (12.)23:21.9 (12.)
13219Oleksandr LisohorUKR24:01.146.4440.4 (22.)11:37.0 (13.)12:28.3 (14.)23:25.5 (13.)
14250Francesco De FabianiItaly24:03.047.5340.9 (27.)11:38.7 (17.)12:28.6 (16.)23:28.4 (14.)
15257Lucas BoeglGermany24:04.048.1040.3 (18.)11:38.0 (15.)12:29.2 (17.)23:29.0 (15.)
1622740083952Niko HusuJämin Jänne24:08.350.5740.3 (18.)11:37.5 (14.)12:28.1 (13.)23:33.9 (16.)
17210Vetle Arder SkildheimNorway24:09.050.9741.4 (34.)11:44.2 (21.)12:33.6 (20.)23:34.9 (17.)
1823332693100Alexander StåhlbergIF Minken24:10.351.7142.0 (42.)11:46.0 (24.)12:36.4 (24.)23:36.2 (19.)
18254Simone DapraItaly24:10.351.7143.4 (53.)11:45.2 (23.)12:34.0 (21.)23:35.8 (18.)
2025525329216Lauri VuorinenOunasvaaran Hiihtoseura24:10.952.0639.5 (10.)11:38.0 (15.)12:28.3 (14.)23:36.4 (20.)
21228Preben HorvenNorway24:12.252.8043.3 (52.)11:43.3 (19.)12:32.7 (19.)23:38.5 (21.)
22208William LundbergNorway24:18.056.1338.5 (2.)11:38.7 (17.)12:29.9 (18.)23:41.6 (22.)
2321827489086Jeremias LipsanenInarin Yritys24:19.256.8241.5 (35.)11:43.9 (20.)12:34.3 (22.)23:42.6 (23.)
2422029667929Verneri SuhonenOunasvaaran Hiihtoseura24:22.258.5444.3 (61.)11:45.0 (22.)12:36.0 (23.)23:46.3 (24.)
2523532555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi24:22.358.5941.9 (41.)11:49.6 (26.)12:40.5 (26.)23:48.5 (25.)
2623630128376Aleksi ParttimaaProski Oulu24:27.561.5839.7 (12.)11:52.0 (30.)12:43.7 (31.)23:52.7 (26.)
27215Theo MatteiSweden24:29.662.7841.7 (38.)11:51.9 (29.)12:43.4 (28.)23:55.1 (29.)
2821327564367Tero SeppäläProski Oulu24:29.762.8439.4 (9.)11:51.1 (27.)12:43.2 (27.)23:53.9 (28.)
2923727473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8524:29.962.9540.1 (14.)11:54.2 (34.)12:46.0 (34.)23:53.3 (27.)
30216Henri RoosEST24:35.966.3939.2 (7.)11:46.4 (25.)12:38.9 (25.)24:00.7 (31.)
30244Fedor KarpovKazakhstan24:35.966.3941.2 (30.)11:57.6 (36.)12:47.4 (35.)24:00.5 (30.)
3222633079147Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura24:36.566.7440.2 (15.)11:59.8 (39.)12:51.1 (40.)24:02.8 (33.)
33246Jan Friedrich DoerksGermany24:38.267.7142.6 (48.)11:52.0 (30.)12:43.6 (30.)24:02.7 (32.)
34201Michael HellwegerItaly24:41.369.4943.8 (58.)11:54.1 (33.)12:43.5 (29.)24:06.5 (35.)
3524525666254Joonas SarkkinenProski Oulu24:41.469.5543.1 (51.)11:55.0 (35.)12:47.4 (35.)24:06.6 (36.)
3622530780989Eelis ValikainenInarin Yritys24:41.969.8441.6 (36.)11:57.6 (36.)12:49.2 (37.)24:07.1 (37.)
3723827451399Joel IkonenPohti SkiTeam Pyhäjärvi24:42.069.8942.4 (46.)11:59.9 (40.)12:50.9 (39.)24:06.3 (34.)
38198Léo GueninSUI24:44.271.1545.4 (71.)12:09.9 (47.)13:02.3 (47.)24:10.4 (38.)
3920340288815Anton KemppiEspoon Hiihtoseura24:48.373.5141.6 (36.)11:59.2 (38.)12:50.8 (38.)24:12.7 (39.)
40229Olzhas KLIMINKazakhstan24:48.973.8542.6 (48.)12:12.9 (51.)13:07.6 (52.)24:14.2 (40.)
41234Nail BASHMAKOVKazakhstan24:50.975.0041.7 (38.)12:17.6 (55.)13:10.7 (55.)24:17.8 (42.)
42222Nikolaj RiekkolaSweden24:52.575.9146.0 (74.)12:01.9 (43.)12:53.6 (43.)24:16.6 (41.)
43212Dagur BenediktssonIceland24:53.976.7243.6 (56.)12:21.7 (61.)13:13.5 (57.)24:20.2 (43.)
44209Jaume PueyoSpain24:59.179.7041.3 (32.)12:01.1 (42.)12:51.1 (40.)24:25.0 (44.)
4521440276321Topias KemppiEspoon Hiihtoseura25:00.980.7341.7 (38.)12:11.1 (50.)13:03.0 (49.)24:25.3 (45.)
4620521612341Markus HietanenInarin Yritys25:01.180.8544.6 (63.)12:10.2 (48.)13:03.6 (50.)24:26.6 (46.)
47248Braden BeckerUSA25:03.181.9938.9 (3.)11:51.2 (28.)12:44.1 (32.)24:27.9 (47.)
4820730309959Nico BennertInarin Yritys25:05.183.1440.3 (18.)12:08.5 (46.)12:59.9 (45.)24:29.6 (48.)
49231Michael FOETTINGERAUT25:08.184.8642.0 (42.)12:00.9 (41.)12:52.8 (42.)24:33.4 (49.)
5020240047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura25:14.288.3644.7 (64.)12:16.3 (54.)13:08.0 (53.)24:38.4 (50.)
51197Snorre SkogstadNorway25:15.489.0545.3 (69.)12:22.3 (62.)13:14.5 (59.)24:40.3 (51.)
5223931215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot25:18.690.8840.4 (22.)11:53.8 (32.)12:44.6 (33.)24:41.8 (52.)
53211Silvan DurrerSwitzerland25:19.491.3439.3 (8.)12:05.7 (44.)12:58.9 (44.)24:43.7 (53.)
5418529572069Kristian VäänänenPosion Pyrintö25:19.891.5740.4 (22.)12:07.3 (45.)13:01.6 (46.)24:44.5 (54.)
5519930283237Eetu IsometsäIF Sibbo-Vargarna25:21.692.6045.2 (67.)12:15.8 (53.)13:08.5 (54.)24:46.0 (56.)
5620033638892Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam Pyhäjärvi25:22.092.8345.4 (71.)12:24.7 (63.)13:15.0 (61.)24:45.9 (55.)
57181Albert UnnEST25:24.394.1540.2 (15.)12:12.9 (51.)13:07.1 (51.)24:47.3 (57.)
58180Anders BerglandNorway25:28.396.4442.2 (45.)12:20.2 (60.)13:14.7 (60.)24:51.0 (58.)
59204Iiro-Mikko HarjuSuomi25:30.497.6543.8 (58.)12:20.1 (59.)13:13.6 (58.)24:55.1 (60.)
6022326146058Topi HuttunenMikkelin Hiihtäjät25:31.698.3441.2 (30.)12:10.4 (49.)13:02.3 (47.)24:54.5 (59.)
6120633885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat25:33.199.2039.5 (10.)12:19.9 (57.)13:15.8 (63.)24:57.6 (61.)
62193Elias HøgbakkNorway25:35.9100.8045.0 (66.)12:19.9 (57.)13:15.1 (62.)24:57.7 (62.)
63196Almas KarimovKazakhstan25:43.7105.2843.7 (57.)12:52.8 (72.)13:45.3 (72.)25:10.5 (63.)
64194Niks SaulitisLAT25:58.4113.7141.0 (29.)12:27.7 (64.)13:19.7 (64.)25:23.9 (64.)
65173Timothy CunninghamUSA26:01.8115.6642.0 (42.)12:29.7 (65.)13:24.1 (65.)25:24.2 (65.)
6618628433756Wille KarhumaaOunasvaaran Hiihtoseura26:05.3117.6639.7 (12.)12:18.9 (56.)13:11.9 (56.)25:28.9 (66.)
67182Robin LocherSwitzerland26:06.5118.3540.2 (15.)12:33.6 (66.)13:28.3 (66.)25:31.9 (67.)
68183Sindre KorsæthNorway26:19.6125.8644.4 (62.)12:45.1 (71.)13:38.7 (71.)25:44.2 (68.)
6918830861536Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 8526:23.6128.1646.0 (74.)12:41.7 (70.)13:35.1 (70.)25:47.5 (70.)
70178Miika MuotkaSuomi26:24.7128.7945.2 (67.)12:39.4 (67.)13:31.4 (67.)25:47.4 (69.)
71187Julian LorentsenNorway26:36.2135.3843.9 (60.)12:39.8 (68.)13:34.3 (68.)25:57.5 (71.)
7219224264152Niila AhokasInarin Yritys26:40.0137.5645.3 (69.)13:04.9 (73.)13:59.7 (73.)26:03.1 (72.)
73190Joseph LynchUSA26:53.8145.4845.7 (73.)12:40.8 (69.)13:34.7 (69.)26:13.7 (73.)
74189John SchwinghamerUSA27:16.1158.2742.4 (46.)13:05.4 (74.)13:59.7 (73.)26:39.4 (74.)
7517533777452Jaakko MattilaHimangan Urheilijat27:27.1164.5747.7 (78.)13:17.5 (77.)14:13.5 (77.)26:50.6 (75.)
7617731260424Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura27:34.1168.5949.6 (79.)13:13.3 (76.)14:10.7 (76.)26:56.8 (77.)
7717934409596Eemil HeinonenKontiolahden Urheilijat27:56.9181.6643.4 (53.)13:09.4 (75.)14:05.2 (75.)26:56.5 (76.)
7818432903706Oskari JuutinenRistijärven Pyry28:05.7186.7144.8 (65.)13:20.8 (78.)14:14.6 (78.)27:29.1 (78.)
7919133848967Topias TorvinenYlöjärven Ryhti29:02.1219.0546.0 (74.)13:53.0 (79.)14:51.9 (79.)28:20.4 (79.)
80174Veikka MuotkaSuomi29:03.4219.8052.1 (80.)14:30.1 (80.)15:26.5 (80.)28:25.6 (80.)
176Temirlan RamashKazakhstanDNS
195Jakob Fredrik Degerstrøm HanssenNorwayDNS
217Yernar NursbekovKazakhstanDNS
23033243342Eero RantalaVuokatti Ski Team KainuuDNS
232Kaarel Kasper KõrgeESTDNS
24031377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden VeikotDNS
242Vladislav KovalyovKazakhstanDNS
24333301970Oskari HökkäProski OuluDNS
249Anian SossauGermanyDNS
25621498413Ristomatti HakolaJämin JänneDNS
26127518546Iivo NiskanenPuijon HiihtoseuraDNS