Tykkikisat 2024 10 km Free, 2024-2025
Olos, 17.11.2024
KisaID: 958F
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL
N20
Ladies 20 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.3 km | 4.7 km | 5.3 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Wilma Nilsson | Sweden | 29:23.2 | 134.58 | 50.1 (2.) | 14:22.1 (1.) | 15:21.4 (1.) | 28:43.2 (1.) | |
2 | 18 | Agnes Säfström Niemi | Sweden | 29:26.6 | 136.35 | 54.0 (8.) | 14:30.0 (3.) | 15:27.9 (2.) | 28:49.9 (2.) | |
3 | 13 | Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | Norway | 29:36.7 | 141.58 | 56.1 (11.) | 14:36.2 (4.) | 15:36.9 (4.) | 28:56.1 (3.) | |
4 | 22 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 29:42.6 | 144.65 | 48.9 (1.) | 14:28.8 (2.) | 15:30.6 (3.) | 28:59.6 (4.) |
5 | 10 | Erle Sagerup-Nordkild | Norway | 29:44.1 | 145.42 | 59.0 (14.) | 14:40.7 (5.) | 15:38.0 (5.) | 29:05.6 (5.) | |
6 | 14 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30:27.1 | 167.73 | 51.0 (4.) | 14:44.2 (6.) | 15:43.9 (6.) | 29:47.0 (6.) |
7 | 15 | Darya Kim | Kazakhstan | 30:33.0 | 170.79 | 51.4 (5.) | 15:00.1 (7.) | 16:00.6 (7.) | 29:54.0 (7.) | |
8 | 20 | Gerda Kivil | Estonia | 30:51.2 | 180.23 | 54.1 (9.) | 15:11.9 (9.) | 16:14.2 (10.) | 30:09.3 (8.) | |
9 | 11 | Mathea Eriksson | Sweden | 31:00.7 | 185.16 | 1:00.2 (15.) | 15:12.1 (10.) | 16:12.1 (9.) | 30:21.2 (9.) | |
10 | 4 | Elina Nilimaa | Sweden | 31:21.5 | 195.95 | 50.5 (3.) | 15:03.1 (8.) | 16:06.1 (8.) | 30:41.4 (10.) | |
11 | 12 | Isabelle Johnselius | Sweden | 32:18.6 | 225.56 | 55.5 (10.) | 15:45.1 (11.) | 16:45.2 (11.) | 31:37.0 (11.) | |
12 | 7 | Anni Lii Unn | EST | 32:26.3 | 229.56 | 1:02.3 (16.) | 16:02.2 (13.) | 17:04.7 (13.) | 31:46.6 (12.) | |
13 | 6 | Milly Hansson | Sweden | 32:49.4 | 241.54 | 53.7 (7.) | 15:56.0 (12.) | 16:57.5 (12.) | 32:09.6 (13.) | |
14 | 5 | Hilda Ramström | Sweden | 32:53.5 | 243.67 | 56.6 (12.) | 16:07.5 (15.) | 17:09.2 (14.) | 32:15.0 (15.) | |
15 | 9 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 32:56.6 | 245.27 | 52.0 (6.) | 16:07.1 (14.) | 17:12.0 (15.) | 32:13.3 (14.) |
16 | 3 | 60734106 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 33:31.2 | 263.22 | 56.9 (13.) | 16:13.3 (16.) | 17:20.7 (16.) | 32:49.0 (16.) |
2 | 40267812 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||||||
8 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | DNS | ||||||
16 | Emmy Johansson | Sweden | DNS | |||||||
19 | Diana Söderberg | Sweden | DNS | |||||||
21 | 34580839 | Emmi Henriksson | AT Ski Team | DNS |
NYL
Ladies 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.3 km | 4.7 km | 5.3 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Victoria Carl | Germany | 25:42.3 | 20.00 | 45.1 (3.) | 12:32.0 (1.) | 13:24.9 (1.) | 25:06.3 (1.) | |
2 | 76 | 40392178 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 25:51.4 | 24.72 | 43.8 (1.) | 12:33.7 (2.) | 13:25.8 (2.) | 25:15.1 (2.) |
3 | 74 | Teresa Stadlober | AUT | 26:10.8 | 34.78 | 47.1 (17.) | 12:47.1 (4.) | 13:40.6 (4.) | 25:33.9 (3.) | |
4 | 68 | Pia Fink | Germany | 26:29.4 | 44.43 | 45.6 (6.) | 12:54.4 (6.) | 13:48.5 (6.) | 25:52.9 (4.) | |
5 | 70 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 26:30.7 | 45.11 | 45.8 (7.) | 12:46.0 (3.) | 13:40.2 (3.) | 25:53.5 (5.) |
6 | 73 | Katharina Hennig | Germany | 26:43.1 | 51.54 | 47.0 (13.) | 13:10.8 (11.) | 14:04.6 (11.) | 26:07.0 (7.) | |
7 | 69 | Caterina Ganz | Italy | 26:43.4 | 51.69 | 44.1 (2.) | 12:52.8 (5.) | 13:47.8 (5.) | 26:05.4 (6.) | |
8 | 61 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:46.7 | 53.40 | 47.0 (13.) | 13:12.1 (13.) | 14:06.2 (12.) | 26:09.9 (9.) |
9 | 72 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 26:47.2 | 53.66 | 45.5 (5.) | 13:02.2 (8.) | 13:56.1 (8.) | 26:09.5 (8.) |
10 | 64 | Francesca Franchi | Italy | 26:49.5 | 54.86 | 46.6 (11.) | 13:05.9 (10.) | 14:01.5 (10.) | 26:10.9 (10.) | |
11 | 58 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26:52.5 | 56.41 | 46.5 (10.) | 13:01.3 (7.) | 13:56.0 (7.) | 26:15.6 (11.) |
12 | 63 | Sofie Krehl | Germany | 26:54.4 | 57.40 | 47.0 (13.) | 13:03.8 (9.) | 13:58.4 (9.) | 26:17.2 (12.) | |
13 | 67 | Helen Hoffmann | Germany | 27:00.1 | 60.36 | 49.9 (24.) | 13:11.0 (12.) | 14:06.3 (13.) | 26:23.6 (13.) | |
14 | 37 | Magdalena Scherz | AUT | 27:10.0 | 65.49 | 46.6 (11.) | 13:20.3 (15.) | 14:17.0 (15.) | 26:33.3 (14.) | |
15 | 54 | Tone Lise Pedersen | Norway | 27:18.1 | 69.69 | 47.2 (18.) | 13:19.0 (14.) | 14:13.5 (14.) | 26:41.2 (15.) | |
16 | 56 | 27545467 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 27:49.6 | 86.03 | 46.1 (9.) | 13:30.6 (17.) | 14:26.4 (18.) | 27:11.5 (16.) |
17 | 52 | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 27:58.3 | 90.54 | 45.9 (8.) | 13:35.9 (21.) | 14:32.6 (21.) | 27:19.7 (17.) |
18 | 55 | 29665662 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 28:04.7 | 93.86 | 50.1 (25.) | 13:23.7 (16.) | 14:19.1 (16.) | 27:24.9 (18.) |
19 | 50 | Teesi Tuul | Estonian | 28:07.7 | 95.42 | 47.9 (20.) | 13:34.4 (19.) | 14:30.6 (20.) | 27:29.5 (19.) | |
20 | 59 | Lena Keck | Germany | 28:08.2 | 95.68 | 48.8 (22.) | 13:42.1 (22.) | 14:40.2 (22.) | 27:31.8 (20.) | |
21 | 46 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 28:11.2 | 97.24 | 50.6 (30.) | 13:34.4 (19.) | 14:29.7 (19.) | 27:32.6 (22.) |
22 | 57 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 28:14.5 | 98.95 | 45.3 (4.) | 13:30.9 (18.) | 14:25.8 (17.) | 27:32.4 (21.) |
23 | 51 | Marie Risvoll Amundsen | Norway | 28:20.3 | 101.96 | 51.3 (32.) | 13:51.9 (24.) | 14:50.3 (24.) | 27:41.9 (23.) | |
24 | 40 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 28:32.7 | 108.39 | 52.1 (34.) | 13:44.8 (23.) | 14:44.2 (23.) | 27:51.6 (24.) |
25 | 34 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 28:33.9 | 109.01 | 48.0 (21.) | 13:54.9 (25.) | 14:51.9 (25.) | 27:55.4 (26.) |
26 | 28 | Õnnela Rodendau | EST | 28:34.8 | 109.48 | 49.2 (23.) | 13:56.1 (26.) | 14:54.3 (26.) | 27:54.8 (25.) | |
27 | 47 | Angelina Shuryga | Kazakhstan | 28:45.2 | 114.87 | 50.4 (29.) | 13:59.5 (27.) | 14:57.6 (27.) | 28:05.9 (27.) | |
28 | 41 | Kamila Yelgazinova | Kazakhstan | 28:55.8 | 120.37 | 50.1 (25.) | 14:03.0 (28.) | 15:01.3 (28.) | 28:16.7 (28.) | |
29 | 26 | Evelina Niemi | Sweden | 28:57.1 | 121.04 | 53.3 (35.) | 14:08.8 (32.) | 15:06.3 (31.) | 28:17.4 (29.) | |
30 | 32 | Greete-Liisa Toom | Estonian | 29:10.6 | 128.05 | 50.1 (25.) | 14:07.0 (31.) | 15:06.0 (30.) | 28:32.5 (31.) | |
31 | 44 | 32169388 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 29:11.0 | 128.25 | 53.8 (36.) | 14:16.2 (33.) | 15:13.2 (33.) | 28:32.9 (32.) |
32 | 48 | Kseniya Shalygina | Kazakhstan | 29:12.4 | 128.98 | 50.3 (28.) | 14:06.2 (30.) | 15:06.6 (32.) | 28:31.2 (30.) | |
33 | 39 | Moa Majbäck | Sweden | 29:17.3 | 131.52 | 55.4 (37.) | 14:19.1 (34.) | 15:18.1 (34.) | 28:37.7 (33.) | |
34 | 33 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 29:26.2 | 136.14 | 47.8 (19.) | 14:04.1 (29.) | 15:03.1 (29.) | 28:44.6 (34.) |
35 | 53 | Nadezhda Stepashkina | Kazakhstan | 29:29.5 | 137.85 | 50.6 (30.) | 14:25.6 (35.) | 15:24.2 (35.) | 28:49.2 (35.) | |
36 | 35 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 30:08.1 | 157.87 | 51.7 (33.) | 14:28.4 (36.) | 15:31.8 (36.) | 29:24.5 (36.) |
37 | 38 | Teiloora Ojaste | EST | 30:11.5 | 159.64 | 47.0 (13.) | 14:34.4 (37.) | 15:34.7 (37.) | 29:32.6 (37.) | |
38 | 31 | Sofia Lundkvist | Sweden | 30:25.0 | 166.64 | 59.0 (38.) | 15:04.9 (38.) | 16:04.1 (38.) | 29:42.2 (38.) | |
27 | Mariell Stavnes Hansen | Norway | DNS | |||||||
29 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||
30 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | DNS | ||||||
36 | Helena Lundkvist | Sweden | DNS | |||||||
42 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||
43 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | DNS | ||||||
45 | Bianca Buholzer | CH | DNS | |||||||
49 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | DNS | ||||||
60 | Alayna Sonnesyn | USA | DNS | |||||||
62 | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||||||
65 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | DNS | ||||||
66 | Anna Comarella | Italy | DNS | |||||||
71 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | DNS |
M20
Men 20 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.3 km | 4.7 km | 5.3 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Simen Gløgård Stensrud | Norway | 23:35.9 | 31.99 | 41.6 (12.) | 11:27.1 (1.) | 12:18.0 (1.) | 23:01.1 (1.) | |
2 | 168 | Noah Marius Olsen | Norway | 23:45.3 | 37.38 | 38.9 (6.) | 11:36.5 (2.) | 12:27.1 (2.) | 23:10.9 (2.) | |
3 | 162 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 24:41.6 | 69.66 | 39.5 (8.) | 11:48.1 (3.) | 12:39.8 (3.) | 24:05.4 (3.) |
4 | 164 | Ralf Kivil | Estonia | 24:51.5 | 75.34 | 38.4 (4.) | 11:59.1 (4.) | 12:49.6 (4.) | 24:16.5 (4.) | |
5 | 166 | Jonas Skogstad | Norway | 25:05.1 | 83.14 | 43.4 (15.) | 12:17.2 (8.) | 13:08.8 (7.) | 24:30.4 (5.) | |
6 | 165 | Sigve Benonisen | Norway | 25:19.7 | 91.51 | 43.5 (16.) | 12:08.8 (5.) | 13:01.3 (5.) | 24:44.6 (6.) | |
7 | 161 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 25:24.5 | 94.27 | 38.6 (5.) | 12:16.8 (7.) | 13:09.2 (8.) | 24:49.8 (7.) |
8 | 167 | Jesper Jakobsson | Sweden | 25:26.9 | 95.64 | 35.9 (1.) | 12:09.7 (6.) | 13:03.3 (6.) | 24:49.8 (7.) | |
9 | 137 | Eamon Wilson | Canada | 25:35.2 | 100.40 | 38.1 (2.) | 12:20.1 (9.) | 13:12.8 (9.) | 24:59.2 (9.) | |
10 | 163 | 40140244 | Jesse Kähärä | Mikkelin Hiihtäjät | 25:47.5 | 107.46 | 38.1 (2.) | 12:29.4 (11.) | 13:20.4 (10.) | 25:11.9 (10.) |
11 | 139 | David Rubach Uglehus | Norway | 25:51.5 | 109.75 | 42.6 (14.) | 12:27.5 (10.) | 13:21.8 (11.) | 25:14.9 (11.) | |
12 | 160 | Marius Bernhardsen | Norway | 25:55.0 | 111.76 | 45.3 (20.) | 12:46.9 (15.) | 13:38.4 (13.) | 25:18.7 (12.) | |
13 | 158 | Helge Ims | Norway | 25:58.3 | 113.65 | 46.3 (23.) | 12:36.2 (12.) | 13:29.3 (12.) | 25:21.6 (13.) | |
14 | 152 | Toni Andree Saarepuu | EST | 26:16.2 | 123.91 | 39.8 (9.) | 12:46.6 (14.) | 13:38.5 (15.) | 25:41.0 (16.) | |
15 | 157 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 26:16.6 | 124.14 | 44.1 (19.) | 12:57.8 (18.) | 13:52.2 (17.) | 25:40.1 (14.) |
16 | 141 | Finn Redman | Canada | 26:17.1 | 124.43 | 40.8 (10.) | 12:43.4 (13.) | 13:38.4 (13.) | 25:40.9 (15.) | |
17 | 146 | Oskar L | Estonia | 26:26.3 | 129.71 | 41.0 (11.) | 12:51.0 (16.) | 13:46.9 (16.) | 25:49.6 (17.) | |
18 | 151 | 34565980 | Tuukka Posio | Inarin Yritys | 26:45.5 | 140.72 | 45.9 (22.) | 13:01.6 (19.) | 13:56.8 (19.) | 26:08.7 (18.) |
19 | 153 | Chris Marcus Krahv | EST | 26:49.9 | 143.24 | 39.4 (7.) | 12:57.0 (17.) | 13:52.6 (18.) | 26:13.3 (19.) | |
20 | 156 | Simon Lundberg | Swedish | 26:54.7 | 145.99 | 43.8 (17.) | 13:15.8 (21.) | 14:10.4 (21.) | 26:18.8 (20.) | |
21 | 154 | 40286348 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 27:01.0 | 149.61 | 45.5 (21.) | 13:10.9 (20.) | 14:05.7 (20.) | 26:22.7 (21.) |
22 | 145 | Endre Negård | Norway | 27:12.9 | 156.43 | 53.0 (30.) | 13:20.8 (24.) | 14:16.3 (24.) | 26:36.3 (22.) | |
23 | 149 | Sivert Sagerup-Nordkild | Norway | 27:17.3 | 158.95 | 46.5 (24.) | 13:23.3 (26.) | 14:19.7 (26.) | 26:40.0 (23.) | |
24 | 143 | Birk Helgeland | Norway | 27:32.6 | 167.73 | 48.1 (27.) | 13:30.2 (27.) | 14:27.2 (28.) | 26:55.0 (24.) | |
25 | 142 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27:34.1 | 168.59 | 48.6 (29.) | 13:20.0 (23.) | 14:14.5 (23.) | 26:56.5 (25.) |
26 | 150 | Marcus Vuorela | Sweden | 27:35.5 | 169.39 | 48.5 (28.) | 13:34.7 (29.) | 14:32.4 (29.) | 26:56.5 (25.) | |
27 | 159 | Samuel Maes | Belgium | 27:39.1 | 171.46 | 46.7 (25.) | 13:19.8 (22.) | 14:12.3 (22.) | 27:00.0 (27.) | |
28 | 144 | Melker Alvarsson | Swedish | 27:40.7 | 172.37 | 43.9 (18.) | 13:30.8 (28.) | 14:26.6 (27.) | 27:05.1 (28.) | |
29 | 155 | Anton Sternander | Sweden | 27:47.8 | 176.44 | 41.8 (13.) | 13:20.8 (24.) | 14:17.3 (25.) | 27:08.6 (29.) | |
30 | 148 | 40199176 | Pekka Tervaniemi | Inarin Yritys | 28:23.7 | 197.03 | 47.2 (26.) | 13:42.3 (30.) | 14:38.9 (30.) | 27:45.0 (30.) |
31 | 138 | Leo Nordin | Sweden | 32:11.8 | 327.84 | 53.4 (31.) | 15:41.6 (31.) | 16:44.1 (31.) | 31:29.9 (31.) | |
140 | Nurdauit Moldalim | Kazakhstan | DNS | |||||||
147 | Robin Kütt | Estonia | DNS |
MYL
Men 10 km F
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.3 km | 4.7 km | 5.3 km | 9.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | Federico Pellegrino | Italy | 23:15.0 | 20.00 | 38.2 (1.) | 11:17.1 (1.) | 12:06.4 (1.) | 22:41.6 (1.) | |
2 | 263 | Friedrich Moch | Germany | 23:22.3 | 24.19 | 40.6 (26.) | 11:19.5 (2.) | 12:09.4 (3.) | 22:47.9 (2.) | |
3 | 258 | 32313406 | Arsi Ruuskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:31.9 | 29.69 | 40.3 (18.) | 11:34.2 (11.) | 12:24.7 (11.) | 22:56.9 (3.) |
4 | 251 | Davide Graz | Italy | 23:32.0 | 29.75 | 40.9 (27.) | 11:24.1 (5.) | 12:12.5 (5.) | 22:57.5 (4.) | |
5 | 224 | Benjamin Moser | AUT | 23:32.6 | 30.09 | 39.0 (5.) | 11:30.1 (8.) | 12:20.3 (10.) | 22:59.5 (6.) | |
5 | 260 | Elia Barp | Italy | 23:32.6 | 30.09 | 38.9 (3.) | 11:19.8 (3.) | 12:08.3 (2.) | 22:59.0 (5.) | |
7 | 252 | Paolo Ventura | Italy | 23:36.0 | 32.04 | 39.1 (6.) | 11:21.8 (4.) | 12:11.4 (4.) | 23:01.9 (7.) | |
8 | 241 | Martin Himma | EST | 23:38.1 | 33.25 | 40.5 (25.) | 11:30.2 (9.) | 12:19.6 (9.) | 23:03.6 (8.) | |
9 | 247 | Albert Kuchler | Germany | 23:41.1 | 34.97 | 46.6 (77.) | 11:30.7 (10.) | 12:19.3 (8.) | 23:07.0 (10.) | |
9 | 259 | Florian Notz | Germany | 23:41.1 | 34.97 | 43.5 (55.) | 11:25.5 (6.) | 12:15.9 (6.) | 23:06.3 (9.) | |
11 | 253 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 23:51.6 | 40.99 | 41.3 (32.) | 11:28.8 (7.) | 12:18.3 (7.) | 23:16.1 (11.) |
12 | 221 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 23:56.8 | 43.97 | 42.8 (50.) | 11:35.8 (12.) | 12:25.9 (12.) | 23:21.9 (12.) |
13 | 219 | Oleksandr Lisohor | UKR | 24:01.1 | 46.44 | 40.4 (22.) | 11:37.0 (13.) | 12:28.3 (14.) | 23:25.5 (13.) | |
14 | 250 | Francesco De Fabiani | Italy | 24:03.0 | 47.53 | 40.9 (27.) | 11:38.7 (17.) | 12:28.6 (16.) | 23:28.4 (14.) | |
15 | 257 | Lucas Boegl | Germany | 24:04.0 | 48.10 | 40.3 (18.) | 11:38.0 (15.) | 12:29.2 (17.) | 23:29.0 (15.) | |
16 | 227 | 40083952 | Niko Husu | Jämin Jänne | 24:08.3 | 50.57 | 40.3 (18.) | 11:37.5 (14.) | 12:28.1 (13.) | 23:33.9 (16.) |
17 | 210 | Vetle Arder Skildheim | Norway | 24:09.0 | 50.97 | 41.4 (34.) | 11:44.2 (21.) | 12:33.6 (20.) | 23:34.9 (17.) | |
18 | 233 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | IF Minken | 24:10.3 | 51.71 | 42.0 (42.) | 11:46.0 (24.) | 12:36.4 (24.) | 23:36.2 (19.) |
18 | 254 | Simone Dapra | Italy | 24:10.3 | 51.71 | 43.4 (53.) | 11:45.2 (23.) | 12:34.0 (21.) | 23:35.8 (18.) | |
20 | 255 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:10.9 | 52.06 | 39.5 (10.) | 11:38.0 (15.) | 12:28.3 (14.) | 23:36.4 (20.) |
21 | 228 | Preben Horven | Norway | 24:12.2 | 52.80 | 43.3 (52.) | 11:43.3 (19.) | 12:32.7 (19.) | 23:38.5 (21.) | |
22 | 208 | William Lundberg | Norway | 24:18.0 | 56.13 | 38.5 (2.) | 11:38.7 (17.) | 12:29.9 (18.) | 23:41.6 (22.) | |
23 | 218 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Inarin Yritys | 24:19.2 | 56.82 | 41.5 (35.) | 11:43.9 (20.) | 12:34.3 (22.) | 23:42.6 (23.) |
24 | 220 | 29667929 | Verneri Suhonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:22.2 | 58.54 | 44.3 (61.) | 11:45.0 (22.) | 12:36.0 (23.) | 23:46.3 (24.) |
25 | 235 | 32555280 | Niilo Moilanen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 24:22.3 | 58.59 | 41.9 (41.) | 11:49.6 (26.) | 12:40.5 (26.) | 23:48.5 (25.) |
26 | 236 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Proski Oulu | 24:27.5 | 61.58 | 39.7 (12.) | 11:52.0 (30.) | 12:43.7 (31.) | 23:52.7 (26.) |
27 | 215 | Theo Mattei | Sweden | 24:29.6 | 62.78 | 41.7 (38.) | 11:51.9 (29.) | 12:43.4 (28.) | 23:55.1 (29.) | |
28 | 213 | 27564367 | Tero Seppälä | Proski Oulu | 24:29.7 | 62.84 | 39.4 (9.) | 11:51.1 (27.) | 12:43.2 (27.) | 23:53.9 (28.) |
29 | 237 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 24:29.9 | 62.95 | 40.1 (14.) | 11:54.2 (34.) | 12:46.0 (34.) | 23:53.3 (27.) |
30 | 216 | Henri Roos | EST | 24:35.9 | 66.39 | 39.2 (7.) | 11:46.4 (25.) | 12:38.9 (25.) | 24:00.7 (31.) | |
30 | 244 | Fedor Karpov | Kazakhstan | 24:35.9 | 66.39 | 41.2 (30.) | 11:57.6 (36.) | 12:47.4 (35.) | 24:00.5 (30.) | |
32 | 226 | 33079147 | Valtteri Pennanen | Puijon Hiihtoseura | 24:36.5 | 66.74 | 40.2 (15.) | 11:59.8 (39.) | 12:51.1 (40.) | 24:02.8 (33.) |
33 | 246 | Jan Friedrich Doerks | Germany | 24:38.2 | 67.71 | 42.6 (48.) | 11:52.0 (30.) | 12:43.6 (30.) | 24:02.7 (32.) | |
34 | 201 | Michael Hellweger | Italy | 24:41.3 | 69.49 | 43.8 (58.) | 11:54.1 (33.) | 12:43.5 (29.) | 24:06.5 (35.) | |
35 | 245 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Proski Oulu | 24:41.4 | 69.55 | 43.1 (51.) | 11:55.0 (35.) | 12:47.4 (35.) | 24:06.6 (36.) |
36 | 225 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 24:41.9 | 69.84 | 41.6 (36.) | 11:57.6 (36.) | 12:49.2 (37.) | 24:07.1 (37.) |
37 | 238 | 27451399 | Joel Ikonen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 24:42.0 | 69.89 | 42.4 (46.) | 11:59.9 (40.) | 12:50.9 (39.) | 24:06.3 (34.) |
38 | 198 | Léo Guenin | SUI | 24:44.2 | 71.15 | 45.4 (71.) | 12:09.9 (47.) | 13:02.3 (47.) | 24:10.4 (38.) | |
39 | 203 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 24:48.3 | 73.51 | 41.6 (36.) | 11:59.2 (38.) | 12:50.8 (38.) | 24:12.7 (39.) |
40 | 229 | Olzhas KLIMIN | Kazakhstan | 24:48.9 | 73.85 | 42.6 (48.) | 12:12.9 (51.) | 13:07.6 (52.) | 24:14.2 (40.) | |
41 | 234 | Nail BASHMAKOV | Kazakhstan | 24:50.9 | 75.00 | 41.7 (38.) | 12:17.6 (55.) | 13:10.7 (55.) | 24:17.8 (42.) | |
42 | 222 | Nikolaj Riekkola | Sweden | 24:52.5 | 75.91 | 46.0 (74.) | 12:01.9 (43.) | 12:53.6 (43.) | 24:16.6 (41.) | |
43 | 212 | Dagur Benediktsson | Iceland | 24:53.9 | 76.72 | 43.6 (56.) | 12:21.7 (61.) | 13:13.5 (57.) | 24:20.2 (43.) | |
44 | 209 | Jaume Pueyo | Spain | 24:59.1 | 79.70 | 41.3 (32.) | 12:01.1 (42.) | 12:51.1 (40.) | 24:25.0 (44.) | |
45 | 214 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | 25:00.9 | 80.73 | 41.7 (38.) | 12:11.1 (50.) | 13:03.0 (49.) | 24:25.3 (45.) |
46 | 205 | 21612341 | Markus Hietanen | Inarin Yritys | 25:01.1 | 80.85 | 44.6 (63.) | 12:10.2 (48.) | 13:03.6 (50.) | 24:26.6 (46.) |
47 | 248 | Braden Becker | USA | 25:03.1 | 81.99 | 38.9 (3.) | 11:51.2 (28.) | 12:44.1 (32.) | 24:27.9 (47.) | |
48 | 207 | 30309959 | Nico Bennert | Inarin Yritys | 25:05.1 | 83.14 | 40.3 (18.) | 12:08.5 (46.) | 12:59.9 (45.) | 24:29.6 (48.) |
49 | 231 | Michael FOETTINGER | AUT | 25:08.1 | 84.86 | 42.0 (42.) | 12:00.9 (41.) | 12:52.8 (42.) | 24:33.4 (49.) | |
50 | 202 | 40047152 | Karri Stevander | Espoon Hiihtoseura | 25:14.2 | 88.36 | 44.7 (64.) | 12:16.3 (54.) | 13:08.0 (53.) | 24:38.4 (50.) |
51 | 197 | Snorre Skogstad | Norway | 25:15.4 | 89.05 | 45.3 (69.) | 12:22.3 (62.) | 13:14.5 (59.) | 24:40.3 (51.) | |
52 | 239 | 31215453 | Kalle Parantainen | Kuusamon Erä-Veikot | 25:18.6 | 90.88 | 40.4 (22.) | 11:53.8 (32.) | 12:44.6 (33.) | 24:41.8 (52.) |
53 | 211 | Silvan Durrer | Switzerland | 25:19.4 | 91.34 | 39.3 (8.) | 12:05.7 (44.) | 12:58.9 (44.) | 24:43.7 (53.) | |
54 | 185 | 29572069 | Kristian Väänänen | Posion Pyrintö | 25:19.8 | 91.57 | 40.4 (22.) | 12:07.3 (45.) | 13:01.6 (46.) | 24:44.5 (54.) |
55 | 199 | 30283237 | Eetu Isometsä | IF Sibbo-Vargarna | 25:21.6 | 92.60 | 45.2 (67.) | 12:15.8 (53.) | 13:08.5 (54.) | 24:46.0 (56.) |
56 | 200 | 33638892 | Samppo Kumpumäki | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 25:22.0 | 92.83 | 45.4 (71.) | 12:24.7 (63.) | 13:15.0 (61.) | 24:45.9 (55.) |
57 | 181 | Albert Unn | EST | 25:24.3 | 94.15 | 40.2 (15.) | 12:12.9 (51.) | 13:07.1 (51.) | 24:47.3 (57.) | |
58 | 180 | Anders Bergland | Norway | 25:28.3 | 96.44 | 42.2 (45.) | 12:20.2 (60.) | 13:14.7 (60.) | 24:51.0 (58.) | |
59 | 204 | Iiro-Mikko Harju | Suomi | 25:30.4 | 97.65 | 43.8 (58.) | 12:20.1 (59.) | 13:13.6 (58.) | 24:55.1 (60.) | |
60 | 223 | 26146058 | Topi Huttunen | Mikkelin Hiihtäjät | 25:31.6 | 98.34 | 41.2 (30.) | 12:10.4 (49.) | 13:02.3 (47.) | 24:54.5 (59.) |
