Tykkikisat 2024 10 km Classic, 2024-2025
Olos, 16.11.2024
KisaID: 958CL
Kilpailuluokat: Kansainvälinen, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N20 NYL M20 MYL
N20
Ladies 20 12 km C
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.3 km | 3.7 km | 4.3 km | 7.7 km | 8.3 km | 11.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 40224114 | Ella Noora Haapalehto | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 39:41.2 | 107.06 | 57.5 (4.) | 12:55.4 (2.) | 13:55.5 (2.) | 26:01.2 (1.) | 27:01.8 (1.) | 39:00.6 (1.) |
2 | 21 | Wilma Nilsson | Sweden | 40:13.7 | 119.17 | 1:01.1 (14.) | 12:50.6 (1.) | 13:53.7 (1.) | 26:08.5 (2.) | 27:12.7 (2.) | 39:30.2 (2.) | |
3 | 11 | Erle Sagerup-Nordkild | Norway | 40:46.0 | 131.20 | 1:02.8 (19.) | 13:12.4 (3.) | 14:15.1 (3.) | 26:34.8 (3.) | 27:39.7 (3.) | 40:03.1 (4.) | |
4 | 15 | Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | Norway | 40:48.8 | 132.24 | 58.9 (9.) | 13:14.7 (4.) | 14:21.9 (4.) | 26:39.6 (4.) | 27:47.0 (4.) | 40:01.0 (3.) | |
5 | 24 | 40212681 | Ellinor Halonen | Närpes Kraft Skidförening | 41:41.3 | 151.80 | 59.3 (10.) | 13:29.5 (6.) | 14:36.9 (5.) | 27:21.2 (5.) | 28:27.8 (5.) | 40:56.6 (5.) |
6 | 22 | Agnes Säfström Niemi | Sweden | 41:44.1 | 152.84 | 1:01.0 (13.) | 13:30.0 (7.) | 14:37.9 (7.) | 27:29.6 (6.) | 28:37.4 (6.) | 41:01.7 (6.) | |
7 | 16 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 42:26.0 | 168.45 | 58.0 (5.) | 13:29.2 (5.) | 14:37.7 (6.) | 27:40.1 (8.) | 28:49.9 (9.) | 41:39.8 (7.) |
8 | 25 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 42:27.9 | 169.16 | 58.0 (5.) | 13:31.6 (8.) | 14:40.6 (8.) | 27:33.1 (7.) | 28:41.4 (7.) | 41:40.9 (8.) |
9 | 13 | Mathea Eriksson | Sweden | 42:36.7 | 172.44 | 1:06.7 (21.) | 13:52.9 (10.) | 14:59.1 (10.) | 27:42.7 (9.) | 28:49.5 (8.) | 41:52.1 (9.) | |
10 | 19 | Darya Kim | Kazakhstan | 43:17.1 | 187.49 | 1:02.4 (17.) | 14:10.4 (13.) | 15:19.8 (14.) | 28:18.1 (11.) | 29:27.8 (11.) | 42:31.3 (10.) | |
11 | 4 | Elina Nilimaa | Sweden | 43:19.0 | 188.20 | 56.8 (2.) | 13:34.0 (9.) | 14:43.6 (9.) | 28:01.1 (10.) | 29:16.0 (10.) | 42:32.9 (11.) | |
12 | 17 | 40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:44.1 | 197.55 | 59.6 (11.) | 14:03.8 (12.) | 15:10.7 (12.) | 28:36.2 (12.) | 29:45.1 (12.) | 42:58.5 (12.) |
13 | 8 | Eline Andrea Vaeng Bernhardsen | Norway | 44:07.1 | 206.11 | 1:08.5 (22.) | 14:16.4 (17.) | 15:27.3 (17.) | 28:42.1 (13.) | 29:54.3 (13.) | 43:18.8 (13.) | |
14 | 18 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 44:24.6 | 212.63 | 1:00.6 (12.) | 14:14.9 (15.) | 15:24.5 (15.) | 28:48.9 (14.) | 30:01.1 (14.) | 43:35.3 (14.) |
15 | 14 | Isabelle Johnselius | Sweden | 44:30.1 | 214.68 | 1:02.4 (17.) | 14:20.9 (19.) | 15:31.7 (19.) | 29:05.0 (16.) | 30:17.1 (16.) | 43:42.1 (15.) | |
16 | 7 | Anni Lii Unn | EST | 44:34.9 | 216.47 | 57.0 (3.) | 14:01.8 (11.) | 15:09.2 (11.) | 28:51.6 (15.) | 30:05.3 (15.) | 43:49.4 (16.) | |
17 | 10 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 45:51.6 | 245.04 | 1:02.3 (16.) | 14:38.7 (21.) | 15:48.1 (21.) | 29:52.1 (18.) | 31:05.5 (18.) | 45:03.3 (17.) |
18 | 6 | Milly Hansson | Sweden | 46:26.5 | 258.04 | 58.2 (7.) | 14:30.9 (20.) | 15:38.7 (20.) | 30:06.9 (19.) | 31:19.5 (19.) | 45:40.0 (18.) | |
19 | 3 | 60734106 | Neea Vaaraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 48:10.7 | 296.86 | 1:04.2 (20.) | 15:04.3 (22.) | 16:17.2 (22.) | 31:14.4 (21.) | 32:36.4 (20.) | 47:20.6 (19.) |
2 | Hilda Ramström | Sweden | DNF | 55.9 (1.) | 14:14.4 (14.) | 15:19.1 (13.) | 31:04.4 (20.) | |||||
9 | 40202716 | Aino Aarnio | Kangasalan Kisa | DNF | 58.2 (7.) | 14:18.7 (18.) | 15:29.7 (18.) | |||||
12 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | DNF | 1:01.2 (15.) | 14:15.6 (16.) | 15:24.6 (16.) | 29:16.7 (17.) | 30:28.8 (17.) | |||
5 | 40267812 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | ||||||||
20 | Emmy Johansson | Sweden | DNS | |||||||||
23 | Diana Söderberg | Sweden | DNS |
NYL
Ladies 12 km C
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.3 km | 3.7 km | 4.3 km | 7.7 km | 8.3 km | 11.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | Victoria Carl | Germany | 35:47.5 | 20.00 | 48.3 (3.) | 11:33.5 (1.) | 12:33.3 (1.) | 23:17.7 (1.) | 24:16.1 (1.) | 35:07.0 (1.) | |
2 | 104 | Teresa STADLOBER | AUT | 36:18.6 | 31.59 | 48.7 (7.) | 11:49.3 (4.) | 12:48.7 (3.) | 23:47.2 (3.) | 24:47.4 (3.) | 35:37.7 (2.) | |
3 | 106 | 40392178 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 36:25.5 | 34.16 | 49.0 (8.) | 11:44.2 (2.) | 12:44.6 (2.) | 23:43.4 (2.) | 24:42.9 (2.) | 35:45.1 (3.) |
4 | 92 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 36:28.6 | 35.31 | 48.3 (3.) | 11:56.7 (8.) | 12:57.6 (8.) | 23:56.8 (6.) | 24:57.9 (6.) | 35:49.8 (4.) |
5 | 103 | Katharina Hennig | Germany | 36:41.7 | 40.19 | 49.6 (10.) | 11:50.3 (5.) | 12:48.9 (4.) | 23:54.1 (5.) | 24:53.4 (5.) | 36:01.6 (5.) | |
6 | 97 | Pia Fink | Germany | 36:49.3 | 43.02 | 50.4 (11.) | 11:51.0 (6.) | 12:50.5 (6.) | 23:52.1 (4.) | 24:52.0 (4.) | 36:08.0 (6.) | |
7 | 94 | Laura Gimmler | Germany | 36:49.6 | 43.13 | 51.6 (18.) | 11:54.1 (7.) | 12:52.2 (7.) | 23:58.6 (7.) | 24:59.3 (7.) | 36:09.3 (7.) | |
8 | 102 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | Ikaalisten Urheilijat | 37:06.5 | 49.43 | 49.5 (9.) | 12:00.9 (11.) | 12:59.0 (10.) | 24:09.0 (9.) | 25:09.3 (9.) | 36:25.4 (8.) |
9 | 95 | Coletta Rydzek | Germany | 37:10.3 | 50.85 | 54.3 (39.) | 12:11.5 (15.) | 13:12.1 (14.) | 24:23.7 (12.) | 25:23.3 (11.) | 36:30.8 (9.) | |
10 | 98 | Caterina Ganz | Italy | 37:15.6 | 52.82 | 48.5 (5.) | 11:47.7 (3.) | 12:50.0 (5.) | 24:01.2 (8.) | 25:04.5 (8.) | 36:32.2 (10.) | |
11 | 82 | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | 37:19.2 | 54.16 | 48.5 (5.) | 11:57.2 (9.) | 12:57.9 (9.) | 24:12.2 (10.) | 25:13.4 (10.) | 36:38.1 (11.) |
12 | 93 | Katherine Sauerbrey | Germany | 37:24.4 | 56.10 | 53.8 (36.) | 12:24.2 (24.) | 13:23.6 (23.) | 24:33.1 (16.) | 25:35.0 (16.) | 36:43.6 (12.) | |
12 | 100 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 37:24.4 | 56.10 | 51.9 (20.) | 12:06.6 (12.) | 13:06.2 (12.) | 24:23.0 (11.) | 25:23.6 (12.) | 36:43.9 (13.) |
14 | 80 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:33.1 | 59.34 | 51.3 (17.) | 11:58.6 (10.) | 13:01.2 (11.) | 24:27.4 (14.) | 25:30.2 (14.) | 36:51.3 (14.) |
15 | 91 | Helen Hoffmann | Germany | 37:38.9 | 61.50 | 52.4 (23.) | 12:15.3 (18.) | 13:19.1 (19.) | 24:28.4 (15.) | 25:31.8 (15.) | 36:56.4 (15.) | |
16 | 81 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37:47.9 | 64.85 | 50.4 (11.) | 12:09.1 (14.) | 13:13.8 (16.) | 24:43.1 (19.) | 25:44.3 (19.) | 37:07.5 (16.) |
17 | 90 | Anna Comarella | Italy | 37:58.6 | 68.84 | 53.1 (28.) | 12:11.5 (15.) | 13:13.4 (15.) | 24:38.1 (18.) | 25:43.1 (18.) | 37:14.7 (17.) | |
18 | 96 | Lisa Lohmann | Germany | 38:01.5 | 69.92 | 52.8 (25.) | 12:16.1 (19.) | 13:17.9 (18.) | 24:24.1 (13.) | 25:26.9 (13.) | 37:18.4 (18.) | |
19 | 88 | Francesca Franchi | Italy | 38:05.4 | 71.37 | 53.1 (28.) | 12:18.9 (21.) | 13:22.4 (22.) | 24:57.4 (21.) | 26:00.1 (21.) | 37:24.2 (19.) | |
20 | 56 | 21997914 | Oona Kettunen | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 38:13.4 | 74.35 | 53.0 (27.) | 12:06.8 (13.) | 13:08.9 (13.) | 24:37.4 (17.) | 25:42.3 (17.) | 37:29.6 (20.) |
21 | 99 | Sofia Henriksson | Sweden | 38:17.4 | 75.84 | 50.9 (14.) | 12:13.4 (17.) | 13:16.2 (17.) | 24:48.0 (20.) | 25:51.8 (20.) | 37:35.5 (21.) | |
22 | 78 | 27545467 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 38:24.5 | 78.49 | 51.1 (16.) | 12:21.6 (23.) | 13:26.6 (24.) | 25:04.8 (22.) | 26:08.3 (22.) | 37:42.2 (22.) |
23 | 70 | 33609232 | Elsa Torvinen | Vantaan Hiihtoseura | 38:45.7 | 86.38 | 53.5 (34.) | 12:16.7 (20.) | 13:19.6 (20.) | 25:10.3 (24.) | 26:13.2 (23.) | 38:01.2 (23.) |
24 | 76 | Nicole Monsorno | Italy | 38:53.8 | 89.40 | 57.1 (55.) | 12:44.8 (36.) | 13:50.4 (37.) | 25:39.9 (28.) | 26:43.9 (27.) | 38:11.0 (24.) | |
25 | 77 | 29665662 | Rebecca Immonen | Vantaan Hiihtoseura | 38:54.6 | 89.70 | 56.3 (52.) | 12:20.3 (22.) | 13:21.3 (21.) | 25:09.8 (23.) | 26:13.6 (24.) | 38:11.7 (25.) |
26 | 86 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 39:02.7 | 92.72 | 52.3 (22.) | 12:50.2 (39.) | 13:52.5 (39.) | 25:41.7 (31.) | 26:43.9 (27.) | 38:22.3 (26.) |
27 | 68 | Teesi Tuul | Estonian | 39:06.5 | 94.13 | 48.0 (2.) | 12:26.5 (25.) | 13:27.6 (25.) | 25:27.1 (26.) | 26:30.3 (26.) | 38:24.0 (27.) | |
28 | 49 | 32159592 | Emmi Lämsä | AT Ski Team | 39:10.0 | 95.44 | 52.0 (21.) | 12:30.6 (27.) | 13:32.5 (27.) | 25:20.1 (25.) | 26:24.1 (25.) | 38:27.7 (28.) |
29 | 73 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö | 39:32.5 | 103.82 | 55.7 (48.) | 12:42.6 (33.) | 13:43.0 (32.) | 25:48.9 (37.) | 26:50.8 (34.) | 38:51.2 (29.) |
30 | 85 | Alayna Sonnesyn | USA | 39:35.2 | 104.82 | 52.4 (23.) | 12:34.0 (29.) | 13:38.7 (31.) | 25:40.7 (30.) | 26:44.0 (29.) | 38:53.7 (30.) | |
31 | 71 | 33608152 | Nora Kytäjä | Iisalmen Visa | 39:39.0 | 106.24 | 50.9 (14.) | 12:33.2 (28.) | 13:36.9 (29.) | 25:40.1 (29.) | 26:46.0 (31.) | 38:54.4 (31.) |
32 | 75 | 32948020 | Tiia Olkkonen | Haapajärven Kiilat | 39:39.1 | 106.28 | 55.0 (45.) | 12:29.7 (26.) | 13:31.8 (26.) | 25:47.8 (35.) | 26:51.2 (36.) | 38:57.9 (32.) |
33 | 69 | Ingeborg Andberg Stenersen | Norway | 39:41.4 | 107.13 | 53.8 (36.) | 12:39.9 (32.) | 13:43.7 (33.) | 25:39.7 (27.) | 26:44.5 (30.) | 38:58.2 (34.) | |
34 | 58 | Darya RYAZHKO | Kazakhstan | 39:41.5 | 107.17 | 50.8 (13.) | 12:42.9 (34.) | 13:47.1 (36.) | 25:43.8 (33.) | 26:51.0 (35.) | 38:58.1 (33.) | |
35 | 66 | 33681360 | Hanna Ray | Vantaan Hiihtoseura | 39:42.7 | 107.62 | 54.8 (42.) | 12:34.4 (30.) | 13:36.4 (28.) | 25:42.7 (32.) | 26:47.2 (32.) | 38:59.9 (35.) |
36 | 36 | 27445790 | Heli Heiskanen | Kuusamon Erä-Veikot | 39:48.7 | 109.85 | 55.4 (46.) | 12:59.0 (46.) | 14:03.4 (46.) | 25:48.6 (36.) | 26:52.1 (37.) | 39:04.3 (36.) |
37 | 63 | 34584217 | Maija Tiainen | Liperin Hiihtoseura | 39:50.0 | 110.34 | 53.5 (34.) | 12:45.7 (37.) | 13:46.9 (35.) | 25:57.8 (40.) | 26:59.9 (39.) | 39:09.0 (37.) |
38 | 72 | 40392587 | Olivia Puranen | AT Ski Team | 39:51.0 | 110.71 | 47.3 (1.) | 12:36.1 (31.) | 13:38.3 (30.) | 25:55.4 (39.) | 27:00.0 (40.) | 39:09.6 (38.) |
39 | 50 | 34509645 | Vilma Kanerva | Ounasvaaran Hiihtoseura | 39:58.0 | 113.32 | 53.3 (31.) | 12:55.1 (44.) | 14:01.2 (44.) | 25:53.1 (38.) | 26:58.2 (38.) | 39:13.1 (39.) |
40 | 54 | 27480328 | Anni Kaipainen | Liperin Hiihtoseura | 40:02.5 | 114.99 | 52.9 (26.) | 12:44.3 (35.) | 13:46.1 (34.) | 25:45.0 (34.) | 26:49.4 (33.) | 39:19.8 (40.) |
41 | 83 | Ingrid Andréa Gulbrandsen | Norway | 40:04.6 | 115.78 | 56.3 (52.) | 12:52.9 (41.) | 13:57.1 (41.) | 26:13.3 (45.) | 27:17.3 (43.) | 39:23.2 (41.) | |
42 | 61 | 33890009 | Anni Lindroos | Pargas IF | 40:13.5 | 119.09 | 58.3 (63.) | 12:49.0 (38.) | 13:51.2 (38.) | 26:09.0 (42.) | 27:12.0 (41.) | 39:31.5 (42.) |
43 | 52 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 40:16.2 | 120.10 | 54.7 (40.) | 13:00.1 (47.) | 14:06.0 (47.) | 26:06.3 (41.) | 27:13.1 (42.) | 39:32.3 (43.) |
44 | 35 | 32604649 | Amanda Nyfors | IF Brahe | 40:18.3 | 120.88 | 58.1 (62.) | 13:29.2 (61.) | 14:33.8 (60.) | 26:18.8 (46.) | 27:22.6 (46.) | 39:34.8 (44.) |
45 | 57 | 27454516 | Vilma Jylhä | AT Ski Team | 40:23.2 | 122.71 | 53.2 (30.) | 12:50.3 (40.) | 13:56.4 (40.) | 26:12.2 (43.) | 27:21.1 (45.) | 39:39.9 (45.) |
46 | 59 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 40:25.4 | 123.53 | 54.9 (43.) | 13:07.8 (50.) | 14:14.4 (50.) | 26:23.8 (48.) | 27:32.0 (48.) | 39:41.5 (46.) |
47 | 30 | Evelina Niemi | Sweden | 40:27.0 | 124.12 | 59.4 (64.) | 13:00.5 (48.) | 14:06.3 (48.) | 26:13.1 (44.) | 27:19.3 (44.) | 39:41.7 (47.) | |
48 | 65 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 40:37.3 | 127.96 | 55.7 (48.) | 12:54.8 (43.) | 14:00.1 (42.) | 26:21.5 (47.) | 27:27.8 (47.) | 39:54.0 (48.) |
49 | 79 | 26762416 | Anna-Kaisa Saari | Ylivieskan Kuula | 40:51.2 | 133.14 | 51.6 (18.) | 12:53.1 (42.) | 14:00.6 (43.) | 26:28.8 (50.) | 27:36.7 (49.) | 40:08.1 (49.) |
50 | 34 | Õnnela Rodendau | EST | 41:07.1 | 139.06 | 53.4 (33.) | 13:19.1 (56.) | 14:24.4 (56.) | 26:48.0 (57.) | 27:53.8 (55.) | 40:24.1 (51.) | |
50 | 64 | Kseniya SHALYGINA | Kazakhstan | 41:07.1 | 139.06 | 57.2 (56.) | 13:09.4 (52.) | 14:16.4 (52.) | 26:45.5 (53.) | 27:54.8 (57.) | 40:21.5 (50.) | |
52 | 60 | 40212682 | Frida Häggkvist | Närpes Kraft Skidförening | 41:12.3 | 141.00 | 57.7 (60.) | 12:58.2 (45.) | 14:01.5 (45.) | 26:37.5 (51.) | 27:41.7 (51.) | 40:29.4 (53.) |
53 | 62 | Angelina SHURYGA | Kazakhstan | 41:13.0 | 141.26 | 53.3 (31.) | 13:05.2 (49.) | 14:12.3 (49.) | 26:45.9 (54.) | 27:51.8 (53.) | 40:27.4 (52.) | |
54 | 48 | 34562336 | Iida Vuollet | Ounasvaaran Hiihtoseura | 41:20.7 | 144.13 | 54.7 (40.) | 13:10.9 (53.) | 14:20.2 (53.) | 26:46.8 (55.) | 27:53.9 (56.) | 40:35.6 (54.) |
55 | 39 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ylivieskan Kuula | 41:23.0 | 144.98 | 54.9 (43.) | 13:25.1 (59.) | 14:32.3 (58.) | 26:46.8 (55.) | 27:51.5 (52.) | 40:37.3 (55.) |
56 | 55 | 32169388 | Eveliina Toivanen | AT Ski Team | 41:24.4 | 145.50 | 57.3 (57.) | 13:15.0 (54.) | 14:20.6 (55.) | 27:00.8 (59.) | 28:08.5 (59.) | 40:41.2 (57.) |
57 | 45 | Moa Majbäck | Sweden | 41:26.1 | 146.14 | 57.4 (59.) | 13:22.1 (57.) | 14:28.3 (57.) | 26:44.9 (52.) | 27:52.2 (54.) | 40:40.7 (56.) | |
58 | 44 | Teiloora Ojaste | EST | 41:29.3 | 147.33 | 57.3 (57.) | 13:34.3 (63.) | 14:37.7 (62.) | 26:59.8 (58.) | 28:03.7 (58.) | 40:47.2 (59.) | |
59 | 42 | 40077744 | Enni-Sofia Saari | Ylivieskan Kuula | 41:31.3 | 148.07 | 1:00.5 (66.) | 13:08.0 (51.) | 14:16.0 (51.) | 26:28.0 (49.) | 27:38.5 (50.) | 40:43.9 (58.) |
60 | 51 | Kamila YELGAZINOVA | Kazakhstan | 41:51.9 | 155.75 | 55.8 (50.) | 13:33.4 (62.) | 14:39.1 (63.) | 27:12.2 (60.) | 28:22.2 (60.) | 41:05.7 (60.) | |
61 | 40 | 30825488 | Nea Kytäjä | Iisalmen Visa | 42:13.3 | 163.72 | 55.4 (46.) | 13:24.8 (58.) | 14:32.6 (59.) | 27:17.7 (62.) | 28:24.0 (61.) | 41:25.7 (61.) |
62 | 41 | 33609902 | Jonna Vestenius | Visa Ski Team Kemi | 42:35.0 | 171.80 | 1:00.2 (65.) | 13:38.8 (64.) | 14:47.0 (65.) | 27:35.0 (63.) | 28:41.9 (62.) | 41:49.6 (62.) |
63 | 37 | Sofia Lundkvist | Sweden | 42:48.1 | 176.68 | 1:06.9 (68.) | 13:39.5 (65.) | 14:46.9 (64.) | 27:44.2 (65.) | 28:52.8 (64.) | 42:00.2 (63.) | |
64 | 47 | 40075652 | Pinja Aaltonen | IF Minken | 43:01.6 | 181.71 | 54.0 (38.) | 13:27.6 (60.) | 14:35.6 (61.) | 27:39.0 (64.) | 28:49.5 (63.) | 42:14.4 (64.) |
65 | 38 | Greete-Liisa Toom | Estonian | 43:08.3 | 184.21 | 56.1 (51.) | 13:57.3 (67.) | 15:08.9 (67.) | 28:06.1 (66.) | 29:18.6 (65.) | 42:20.7 (65.) | |
66 | 33 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 44:03.9 | 204.92 | 1:04.0 (67.) | 13:52.5 (66.) | 15:03.0 (66.) | 28:22.1 (67.) | 29:32.2 (66.) | 43:18.5 (66.) |
67 | 31 | 60382614 | Nea Kontinen | Pakilan Veto | 51:28.8 | 370.66 | 1:15.0 (69.) | 16:47.6 (69.) | 18:06.7 (68.) | 33:34.4 (68.) | 34:55.7 (67.) | 50:39.8 (67.) |
53 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | DNF | 56.9 (54.) | 14:35.1 (68.) | ||||||
89 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | DNF | 57.7 (60.) | 13:16.0 (55.) | 14:20.2 (53.) | 27:12.3 (61.) | ||||
32 | Mariell Stavnes Hansen | Norway | DNS | |||||||||
43 | Helena Lundkvist | Sweden | DNS | |||||||||
46 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | ||||||||
67 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||||||||
74 | Tone Lise Pedersen | Norway | DNS | |||||||||
84 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | DNS | ||||||||
87 | 31962803 | Eveliina Piippo | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | ||||||||
101 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | DNS |
M20
Men 20 12 km C
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | FIS | 0.3 km | 3.7 km | 4.3 km | 7.7 km | 8.3 km | 11.7 km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | Simen Gløgård Stensrud | Norway | 36:15.9 | 112.40 | 45.1 (1.) | 11:35.9 (1.) | 12:35.7 (1.) | 23:42.2 (1.) | 24:46.1 (1.) | 35:33.7 (1.) | |
2 | 195 | Noah Marius Olsen | Norway | 37:12.5 | 135.62 | 46.1 (4.) | 12:15.0 (5.) | 13:20.3 (5.) | 24:39.5 (2.) | 25:44.8 (2.) | 36:31.6 (2.) | |
3 | 193 | Jonas Skogstad | Norway | 38:12.4 | 160.18 | 45.4 (3.) | 12:03.3 (4.) | 13:08.6 (4.) | 24:53.6 (3.) | 26:01.5 (3.) | 37:28.9 (3.) | |
4 | 186 | Marius Bernhardsen | Norway | 38:30.9 | 167.77 | 52.3 (20.) | 12:27.2 (8.) | 13:32.9 (8.) | 25:09.3 (5.) | 26:18.4 (5.) | 37:46.2 (4.) | |
5 | 188 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 38:48.0 | 174.78 | 49.8 (14.) | 12:36.5 (12.) | 13:43.1 (11.) | 25:36.9 (10.) | 26:43.9 (10.) | 38:03.4 (6.) |
6 | 191 | 40047219 | Daniel Onnela | Pohti SkiTeam Pyhäjärvi | 38:49.5 | 175.40 | 50.4 (16.) | 12:28.0 (9.) | 13:34.1 (9.) | 25:27.8 (7.) | 26:37.0 (7.) | 38:02.8 (5.) |
7 | 194 | Jesper Jakobsson | Sweden | 39:02.8 | 180.85 | 46.1 (4.) | 12:25.4 (6.) | 13:30.3 (6.) | 25:30.7 (8.) | 26:39.0 (8.) | 38:20.7 (7.) | |
8 | 192 | Sigve Eirik BONONISEN | Norway | 39:09.3 | 183.52 | 49.3 (12.) | 12:29.2 (10.) | 13:44.1 (12.) | 25:33.6 (9.) | 26:41.9 (9.) | 38:23.7 (8.) | |
9 | 187 | Hermod Bangstad | Norway | 39:18.4 | 187.25 | 48.6 (9.) | 12:39.8 (14.) | 13:49.1 (14.) | 25:52.9 (13.) | 27:01.3 (13.) | 38:33.4 (9.) | |
10 | 169 | Eamon Wilson | Canada | 39:26.8 | 190.70 | 47.1 (6.) | 11:50.0 (2.) | 12:52.4 (2.) | 25:05.8 (4.) | 26:12.5 (4.) | 38:40.6 (10.) | |
11 | 170 | Finn Redman | Canada | 39:29.2 | 191.68 | 47.2 (7.) | 11:53.5 (3.) | 12:55.5 (3.) | 25:16.6 (6.) | 26:25.9 (6.) | 38:42.9 (11.) | |
12 | 183 | Vegard Bråthen | Norway | 39:30.2 | 192.09 | 45.3 (2.) | 12:26.2 (7.) | 13:32.2 (7.) | 25:43.7 (11.) | 26:51.7 (11.) | 38:44.0 (12.) | |
13 | 189 | 40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | 39:43.6 | 197.59 | 47.2 (7.) | 12:30.7 (11.) | 13:39.0 (10.) | 25:44.4 (12.) | 26:54.0 (12.) | 38:56.2 (13.) |
14 | 182 | 40344536 | Matias Uusitalo | Visa Ski Team Kemi | 40:31.6 | 217.27 | 52.4 (21.) | 12:54.8 (17.) | 14:01.4 (16.) | 26:34.7 (15.) | 27:45.8 (15.) | 39:47.3 (15.) |
15 | 184 | Helge Ims | Norway | 40:31.8 | 217.35 | 49.1 (10.) | 12:49.2 (16.) | 14:01.3 (15.) | 26:29.8 (14.) | 27:41.6 (14.) | 39:43.8 (14.) | |
16 | 185 | 40346029 | Elmeri Helander | Ounasvaaran Hiihtoseura | 40:49.6 | 224.65 | 49.9 (15.) | 13:02.6 (20.) | 14:12.3 (20.) | 26:54.6 (18.) | 28:03.4 (17.) | 40:06.2 (16.) |
17 | 178 | 34565980 | Tuukka Posio | Inarin Yritys | 41:08.7 | 232.49 | 50.7 (18.) | 12:37.9 (13.) | 13:48.3 (13.) | 26:39.2 (16.) | 27:48.9 (16.) | 40:22.8 (17.) |
18 | 179 | 40286348 | Turo Antti Einari Tervo | Inarin Yritys | 41:23.2 | 238.44 | 52.8 (22.) | 13:09.1 (22.) | 14:18.4 (22.) | 26:55.2 (19.) | 28:06.1 (18.) | 40:37.1 (18.) |
19 | 175 | Endre Negård | Norway | 41:40.4 | 245.49 | 54.5 (25.) | 12:46.3 (15.) | 14:07.2 (18.) | 26:56.5 (20.) | 28:10.8 (19.) | 40:53.3 (19.) | |
20 | 173 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 42:12.4 | 258.61 | 49.1 (10.) | 13:04.0 (21.) | 14:15.5 (21.) | 27:23.0 (21.) | 28:37.0 (20.) | 41:24.9 (20.) |
21 | 172 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 42:23.3 | 263.08 | 50.5 (17.) | 13:13.9 (24.) | 14:25.4 (24.) | 27:42.1 (23.) | 28:53.4 (21.) | 41:33.2 (21.) |
22 | 176 | Sivert Sagerup-Nordkild | Norway | 42:57.5 | 277.11 | 57.6 (28.) | 13:10.4 (23.) | 14:24.8 (23.) | 27:39.5 (22.) | 28:53.6 (22.) | 42:08.0 (22.) | |
23 | 174 | Melker Alvarsson | Swedish | 43:02.7 | 279.24 | 49.5 (13.) | 13:16.5 (25.) | 14:28.4 (25.) | 27:46.2 (25.) | 29:03.3 (23.) | 42:15.6 (24.) | |
24 | 171 | Birk Helgeland | Norway | 43:03.4 | 279.53 | 55.6 (27.) | 12:55.6 (18.) | 14:09.2 (19.) | 27:42.1 (23.) | 29:04.4 (24.) | 42:10.1 (23.) | |
