Tampereen Supersprintti, 2024-2025
Tampere, 18.3.2025
KisaID: 1208
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M08_N08 M10_FA N10_FA M12_M14 N12_N14 MYL_M16 NYL_N16 AVO_FA
M08_N08
M08 ja N08 yhteistulos 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M081 | Sij. | M082 | Sij. | M08Y | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 60795450 | Johan Junttila | Tampereen Pyrintö | 27.65 | 1. | 30.17 | 1. | 27.65 | 1. | 29.96 | 1. | 26.79 | 1. |
2 | 8 | 60648397 | Topi Moholdt | Valkeakosken Haka | 33.62 | 3. | 32.12 | 2. | 32.12 | 3. | 2:33.00 | 2. | 30.55 | 2. |
3 | 1 | 60782637 | Elle Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 31.37 | 2. | 37.43 | 3. | 31.37 | 2. | 39.16 | 1. | 31.63 | 1. |
4 | 5 | 60881175 | Voitto Teivaala | Tampereen Pyrintö | 36.43 | 4. | 42.41 | 4. | 36.43 | 4. | 43.23 | 2. | 41.95 | 2. |
0 | 6 | 60919167 | Mikael Peltola | Noormarkun Nopsa | DNS | |||||||||
0 | 7 | 60806474 | Iivo Silfverberg | Tampereen Pyrintö | DNS |
M10_FA
Miehet 10 vuotta yhteistulos 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M101 | Sij. | M102 | Sij. | M10YL | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti | 18.98 | 1. | 19.36 | 1. | 18.98 | 1. | 19.64 | 1. | 19.11 | 1. |
2 | 22 | 60891426 | Sampo Peltola | Noormarkun Nopsa | 22.87 | 3. | 23.93 | 3. | 22.87 | 3. | 23.80 | 1. | 22.88 | 2. |
3 | 23 | 60502595 | Benjamin Junttila | Tampereen Pyrintö | 23.28 | 4. | 24.56 | 4. | 23.28 | 4. | 24.83 | 2. | 22.64 | 1. |
4 | 20 | 60817742 | Kasper Honkonen | Tampereen Pyrintö | 24.45 | 5. | 25.94 | 5. | 24.45 | 5. | 25.63 | 2. | 23.85 | 2. |
5 | 33 | 60665330 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti | 21.80 | 2. | 21.93 | 2. | 21.80 | 2. | ||||
0 | 18 | 60391540 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti | DNS | |||||||||
0 | 19 | 60704079 | Eeli Silfverberg | Tampereen Pyrintö | DNS |
N10_FA
Naiset 10 vuotta yhteustulos 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N101 | Sij. | N102 | Sij. | N10Y | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti | 19.01 | 1. | 19.82 | 1. | 19.01 | 1. | 19.65 | 1. | 18.86 | 1. |
2 | 12 | 60503679 | Anni Tyrkkö | Ylöjärven Ryhti | 21.25 | 2. | 22.46 | 2. | 21.25 | 2. | 21.52 | 1. | 20.12 | 2. |
3 | 13 | 60745185 | Oili Äijälä | Ylöjärven Ryhti | 23.09 | 4. | 24.59 | 3. | 23.09 | 4. | 23.69 | 2. | 22.53 | 3. |
4 | 15 | 60663567 | Iida Sofia Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 22.99 | 3. | 24.80 | 4. | 22.99 | 3. | 24.69 | 2. | 24.03 | 1. |
5 | 11 | 60913489 | Iiris Teivaala | Tampereen Pyrintö | 25.58 | 5. | 25.66 | 5. | 25.58 | 5. | 24.03 | 3. | 28.72 | 2. |
M12_M14
M12 ja M14 yhteistulos 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M141 | Sij. | M142 | Sij. | M12Y | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 60692680 | Jesse Stenholm | Tampereen Pyrintö | 18.23 | 1. | 19.32 | 1. | 18.23 | 1. | 17.76 | 1. |
2 | 41 | 60369678 | Henri Ohtonen | Ylöjärven Ryhti | 19.52 | 2. | 20.56 | 2. | 19.52 | 2. | 19.59 | 2. |
3 | 33 | 60665330 | Teemu Pirttijoki | Ylöjärven Ryhti | 20.33 | 3. |
N12_N14
N12 ja N14 yhteistulos 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N141 | Sij. | N142 | Sij. | N12Y | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti | 17.77 | 1. | 18.66 | 1. | 17.77 | 1. | 14.29 | 1. | 17.57 | 1. |
2 | 27 | 60500859 | Lyydia Toivonen | Viialan Viri | 19.38 | 3. | 19.29 | 2. | 19.29 | 3. | 19.27 | 1. | 17.73 | 2. |
3 | 28 | 40470354 | Milja Häkli | Tampereen Pyrintö | 19.08 | 2. | 19.43 | 3. | 19.08 | 2. | 18.26 | 1. | 18.05 | 3. |
4 | 36 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti | 20.41 | 5. | 20.59 | 5. | 20.41 | 5. | 18.38 | 2. | 18.92 | 1. |
5 | 37 | 60419939 | Siiri Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 19.58 | 4. | 19.80 | 4. | 19.58 | 4. | 19.69 | 2. | 19.37 | 2. |
6 | 29 | 60120391 | Vivian Lahti | Ylöjärven Ryhti | 21.22 | 6. | 30.52 | 8. | 21.22 | 6. | 16.53 | 2. | 21.83 | 3. |
7 | 30 | 60419941 | Emmi Saarinen | Ylöjärven Ryhti | 23.49 | 8. | 24.37 | 7. | 23.49 | 8. | 21.16 | 3. | 21.72 | 1. |
8 | 26 | 60606832 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö | 21.31 | 7. | 22.55 | 6. | 21.31 | 7. | 16.68 | 3. | 22.55 | 2. |
MYL_M16
MYL ja M16 yhteistulos 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | MYL1 | Sij. | MYL2 | Sij. | M16YL | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa | 14.46 | 1. | 14.52 | 1. | 14.46 | 1. | 14.75 | 1. | 13.82 | 1. |
2 | 57 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Kangasalan Kisa | 15.17 | 4. | 15.05 | 3. | 15.05 | 4. | 14.38 | 1. | 14.66 | 2. |
3 | 59 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 14.92 | 2. | 14.60 | 2. | 14.60 | 2. | 14.71 | 1. | 17.30 | 3. |
4 | 60 | 23446133 | Jani Tilaeus | Rantasalmen Urheilijat | 15.02 | 3. | 15.12 | 4. | 15.02 | 3. | 14.41 | 2. | 14.73 | 1. |
5 | 61 | 60198436 | Urmas Tiits | Kangasalan Kisa | 15.78 | 5. | 15.50 | 5. | 15.50 | 5. | 15.54 | 2. | 15.34 | 2. |
6 | 56 | 34555657 | Henrik Jansson | Tampereen Pyrintö | 16.12 | 6. | 16.04 | 6. | 16.04 | 6. | 15.97 | 2. | 15.97 | 3. |
7 | 48 | 60146954 | Martti Kulmala | Tampereen Pyrintö | 16.34 | 7. | 16.52 | 7. | 16.34 | 7. | 16.16 | 3. | 15.99 | 1. |
8 | 55 | 24052403 | Juho Mäntylä | Tampereen Pyrintö | 17.00 | 8. | 17.41 | 8. | 17.00 | 8. | 16.67 | 3. | 16.65 | 2. |
NYL_N16
NYL ja N16 yhteistulos 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | NYL1 | Sij. | NYL2 | Sij. | NYLY | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 16.58 | 1. | 16.36 | 1. | 16.36 | 1. | 16.22 | 1. |
2 | 53 | 40222628 | Annu Virtanen | Tampereen Pyrintö | 16.90 | 2. | 17.31 | 2. | 16.90 | 2. | 16.71 | 2. |
3 | 45 | 40414416 | Maija Häkli | Tampereen Pyrintö | 18.55 | 3. | 19.30 | 3. | 18.55 | 3. | 19.26 | 3. |
0 | 52 | 60708000 | Alissa Tuukkanen | Tampereen Pyrintö | DNS |
AVO_FA
M Avoin yhteistulos 100 m. V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | AVOM1 | Sij. | AVOM2 | Sij. | MAVO | Sij. | Välierä | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | 28549585 | Olli Haavisto | 14.34 | 2. | 14.44 | 1. | 14.34 | 2. | 14.18 | 1. | |||
2 | 67 | Petri Koponen | 13.95 | 1. | 14.85 | 3. | 13.95 | 1. | 16.41 | 1. | 14.62 | 2. | ||
3 | 69 | 27558962 | Juho Sihvola | 14.72 | 3. | 14.83 | 2. | 14.72 | 3. | 20.49 | 1. | 15.06 | 3. | |
4 | 65 | Pekka Leinonen | 15.12 | 4. | 15.28 | 4. | 15.12 | 4. | 20.65 | 2. | 15.36 | 1. | ||
5 | 64 | Eemil Lehtoranta | 17.45 | 7. | 17.74 | 6. | 17.45 | 7. | 16.95 | 2. | 17.93 | 2. | ||
6 | 66 | 27438862 | Samuel Hyyppä | 17.44 | 6. | 18.17 | 7. | 17.44 | 6. | 17.34 | 3. | 18.25 | 3. | |
7 | 70 | Teemu Hällfors | 17.01 | 5. | 17.19 | 5. | 17.01 | 5. |