Taivalkoski (P), 2021-2022

Taivalkoski, 21.11.2021

KisaID: 62P

Kilpailuluokat: Suomen Cup, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3 km6 km
17526612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat23:03.97:33.7 (1.)15:18.0 (1.)
27340392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto23:11.37:38.3 (2.)15:23.1 (2.)
35322472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu23:46.77:51.7 (4.)15:48.6 (4.)
46727490596Riitta-Liisa RoponenVisa Ski Team Kemi23:52.17:56.6 (7.)15:49.7 (5.)
56927481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura23:55.77:47.0 (3.)15:46.6 (3.)
67130046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat24:11.47:53.4 (5.)15:56.6 (6.)
76332880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu24:14.68:03.2 (9.)16:10.0 (8.)
86128897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura24:19.57:55.9 (6.)16:07.0 (7.)
95740010737Anni AlakoskiKainuun Hiihtoseura24:31.77:59.0 (8.)16:10.8 (9.)
104931996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu24:52.38:10.8 (13.)16:30.8 (11.)
116531962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu24:54.18:12.7 (16.)16:27.5 (10.)
127231276379Josefiina BöökJämin Jänne24:57.68:08.9 (11.)16:33.2 (13.)
136832948020Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat25:00.48:07.4 (10.)16:31.8 (12.)
145132882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat25:07.98:10.2 (12.)16:38.7 (15.)
155928441625Anni KainulainenVantaan Hiihtoseura25:12.98:13.6 (17.)16:41.7 (16.)
164727530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura25:14.78:15.4 (18.)16:43.4 (17.)
173727583717Johanna UkkolaKainuun Hiihtoseura25:16.18:11.2 (14.)16:37.1 (14.)
183434535839Tuuli RaunioKankaantaan Kisa25:31.28:11.9 (15.)16:55.6 (19.)
185532159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi25:31.28:27.5 (28.)17:00.8 (23.)
207429975695Vilma RyyttyIisalmen Visa25:35.28:18.4 (21.)16:53.8 (18.)
216223826889Maaret PajunojaIkaalisten Urheilijat25:38.38:29.2 (29.)17:08.9 (25.)
224040069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura25:41.08:21.9 (22.)16:56.3 (20.)
234529665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura25:42.28:25.0 (26.)17:02.1 (24.)
243831806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura25:44.18:36.1 (33.)17:10.8 (29.)
252560282574Amanda SaariTampereen Pyrintö25:44.88:17.4 (20.)16:59.1 (22.)
265627454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura25:55.48:24.7 (25.)17:13.0 (30.)
273533609232Elsa TorvinenYlöjärven Ryhti25:55.58:22.1 (23.)17:09.8 (26.)
283928990671Julia HägerIF Minken25:56.28:15.7 (19.)16:57.7 (21.)
294333339696Anita KorvaKainuun Hiihtoseura25:56.38:38.4 (35.)17:10.5 (28.)
304626127912Heini HokkanenKainuun Hiihtoseura26:03.68:30.2 (31.)17:14.2 (31.)
313626999823Terhi PollariSki Jyväskylä26:03.78:34.5 (32.)17:16.0 (32.)
322632743144Miia SäilynojaTeam Skiers26:12.48:37.7 (34.)17:22.2 (33.)
337021997914Oona KettunenLempäälän Kisa26:14.68:23.8 (24.)17:10.3 (27.)
341827453805Roosa JuuskaTeam Skiers26:15.98:42.7 (37.)17:27.4 (34.)
351127035867Leena NurmiLempäälän Kisa26:25.88:48.7 (43.)17:38.9 (37.)
365434580363Roosa RiikolaIisalmen Visa26:32.38:45.3 (38.)17:36.8 (36.)
371327480328Anni KaipainenMikkelin Hiihtäjät26:40.58:29.5 (30.)17:30.9 (35.)
384226469133Laura KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät26:40.78:50.2 (46.)17:41.3 (38.)
392840125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura26:49.28:53.3 (50.)17:48.3 (39.)
403027110494Senni VuolleTampereen Pyrintö26:51.78:47.2 (40.)17:50.3 (41.)
413128996374Sanni AlataloLempäälän Kisa26:53.58:46.8 (39.)17:48.9 (40.)
424440073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven Ryhti27:04.68:54.3 (51.)18:00.5 (44.)
431926079879Anni HuuhaTampereen Pyrintö27:06.98:50.3 (47.)17:55.3 (43.)
442927546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura27:10.68:47.9 (42.)17:53.3 (42.)
455232169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi27:13.78:52.4 (49.)18:00.7 (45.)
463230837748Eveliina KorvaKuusamon Erä-Veikot27:24.08:54.6 (52.)18:07.2 (49.)
474826427586Noora KivikkoLahden Hiihtoseura27:29.18:42.0 (36.)18:07.0 (48.)
482332033375Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura27:32.08:51.6 (48.)18:08.1 (50.)
493340127976Aino PihlavaKankaantaan Kisa27:32.68:56.9 (53.)18:15.8 (53.)
502132604649Amanda NyforsIF Brahe27:33.48:49.6 (44.)18:02.1 (46.)
512034492875Emmi HakomäkiJämin Jänne27:34.48:57.4 (54.)18:08.1 (50.)
526027497366Eevakaisa LoukusaSki Jyväskylä27:34.98:47.8 (41.)18:04.7 (47.)
531631909756Hannah SmartIisalmen Visa27:36.88:49.8 (45.)18:11.2 (52.)
542230960042Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät27:45.09:04.1 (56.)18:27.5 (54.)
551729000476Ida MeriläinenTeam Skiers27:59.19:10.6 (60.)18:29.3 (55.)
56127431322Katariina HämäläinenMikkelin Hiihtäjät28:06.19:07.9 (59.)18:41.7 (58.)
572730960068Katariina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät28:12.49:07.6 (58.)18:32.7 (56.)
58622291583Anna-Kajsa LallIF Femman28:17.09:05.1 (57.)18:37.5 (57.)
591430876903Saana VuolleTampereen Pyrintö28:20.39:03.4 (55.)18:41.7 (58.)
60827583500Saana UkkonenTeam Skiers28:48.69:32.0 (63.)19:12.0 (61.)
61424157094Iina LaurenTeam Skiers28:57.99:24.6 (62.)19:08.5 (60.)
621226954635Hanna VarjusTampereen Pyrintö29:01.29:23.8 (61.)19:20.7 (62.)
631030932368Minerva KarppanenKiteen Urheilijat29:02.69:39.7 (64.)19:24.2 (63.)
64926763923Henna RautiainenTeam Skiers29:45.19:43.9 (65.)19:40.3 (64.)
65529067011Johanna NiskakoskiTeam Skiers30:58.59:52.0 (66.)20:15.0 (65.)
66333737858Katriina AuttiTeam Skiers32:19.810:24.2 (67.)21:13.6 (66.)
67240135452Piia JuolaOunasvaaran Hiihtoseura36:57.111:24.0 (68.)23:59.4 (67.)
4133673514Siiri KaijansinkkoIisalmen VisaDNF8:27.1 (27.)
733618265Emilia KähkönenOunasvaaran HiihtoseuraDNS
1531994198Jennifer AntellIF FemmanDNS
2422428644Jennie LindvallIF MinkenDNS
5040123998Sonja EskelinenVantaan HiihtoseuraDNS
5840078973Hilla NiemeläIkaalisten UrheilijatDNS
6427468405Nea KatajalaEspoon HiihtoseuraDNS
6633890009Anni LindroosPargas IFDNS

MYL

Miehet 15 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3 km6 km9 km12 km
110321498413Ristomatti HakolaJämin Jänne34:16.16:43.3 (1.)13:34.9 (1.)20:25.0 (1.)27:20.7 (1.)
210122631729Joni MäkiPohti SkiTeam34:50.26:48.7 (2.)13:44.3 (2.)20:47.4 (2.)27:48.9 (2.)
310527432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura35:13.56:51.6 (3.)13:57.9 (4.)21:02.0 (4.)28:11.1 (4.)
49929021028Lauri LepistöJämin Jänne35:24.26:54.6 (6.)13:54.4 (3.)20:58.6 (3.)28:08.5 (3.)
56728579665Ville AhonenImatran Urheilijat35:45.06:53.3 (4.)13:58.0 (5.)21:08.7 (5.)28:27.3 (5.)
67732716184Remi LindholmImatran Urheilijat35:56.76:58.3 (7.)13:59.9 (6.)21:19.1 (6.)28:40.1 (6.)
79728527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam36:12.47:07.6 (19.)14:20.9 (11.)21:41.0 (11.)29:02.0 (8.)
8132313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot36:21.37:05.3 (14.)14:19.0 (10.)21:36.5 (9.)28:54.3 (7.)
98732693100Alexander StåhlbergNorrvalla Ski Team36:23.76:54.0 (5.)14:12.0 (7.)21:35.0 (8.)29:04.7 (10.)
106232555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam36:28.67:04.4 (12.)14:15.9 (8.)21:32.8 (7.)29:05.5 (11.)
119224110109Juuso MäkeläPohti SkiTeam36:30.87:06.5 (18.)14:18.4 (9.)21:40.2 (10.)29:02.6 (9.)
126129040041Olli AhonenImatran Urheilijat36:36.67:04.0 (11.)14:23.0 (14.)21:47.0 (14.)29:10.7 (12.)
135833243342Eero RantalaVehkalahden Veikot36:42.17:09.2 (25.)14:30.7 (20.)21:57.4 (17.)29:29.5 (18.)
143430042481Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot36:43.67:10.4 (26.)14:31.8 (22.)21:59.9 (20.)29:21.6 (15.)
158832036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu36:45.87:08.5 (20.)14:29.5 (18.)21:44.1 (12.)29:13.4 (13.)
168525382431Kari VarisIlmajoen Kisailijat36:51.07:14.1 (35.)14:34.8 (25.)22:00.2 (21.)29:27.0 (17.)
168931864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura36:51.07:06.2 (17.)14:22.3 (13.)21:46.7 (13.)29:17.0 (14.)
182331831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves36:52.77:17.6 (43.)14:38.3 (30.)21:57.9 (19.)29:23.0 (16.)
199325329216Lauri VuorinenSkiTeam 10536:59.76:58.4 (8.)14:21.3 (12.)21:55.5 (16.)29:35.2 (22.)
209122106911Heikki KorpelaPohti SkiTeam37:01.66:59.9 (9.)14:26.2 (16.)22:03.3 (23.)29:33.0 (20.)
219527451399Joel IkonenPohti SkiTeam37:09.47:08.8 (23.)14:27.5 (17.)21:53.8 (15.)29:32.0 (19.)
227133301970Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8537:09.77:12.5 (30.)14:36.9 (28.)22:00.5 (22.)29:38.5 (23.)
234727557727Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa37:10.77:08.6 (21.)14:33.5 (23.)21:57.4 (17.)29:34.8 (21.)
243734524523Väinö KotroVehkalahden Veikot37:20.87:27.6 (64.)14:57.6 (51.)22:24.9 (38.)29:57.7 (33.)
258623895360Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves37:23.47:08.6 (21.)14:42.4 (33.)22:15.4 (29.)29:52.5 (26.)
269831215453Kalle ParantainenIF Minken37:25.67:23.7 (53.)14:52.5 (45.)22:19.6 (35.)29:57.0 (32.)
277827473649Jussi KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät37:30.47:21.8 (47.)14:41.5 (32.)22:15.4 (29.)29:56.8 (30.)
2810424123510Antti HonkimaaPuijon Hiihtoseura37:32.97:17.5 (42.)14:49.0 (39.)22:21.6 (36.)30:02.9 (35.)
297228978114Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu37:34.87:11.9 (29.)14:31.7 (21.)22:15.0 (27.)29:50.7 (25.)
304521612341Markus HietanenOunasvaaran Hiihtoseura37:35.37:21.8 (47.)14:50.5 (42.)22:18.7 (34.)29:53.1 (27.)
319627507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8537:36.27:14.0 (34.)14:38.7 (31.)22:18.0 (33.)30:01.4 (34.)
327430780989Eelis ValikainenInarin Yritys37:36.97:05.6 (16.)14:29.6 (19.)22:05.3 (24.)29:54.9 (29.)
335529054040Isac HolmströmIF Sibbo-Vargarna37:37.57:13.3 (32.)14:43.2 (35.)22:16.4 (31.)29:56.9 (31.)
336422119610Niko KoskelaIlmajoen Kisailijat37:37.57:15.7 (39.)14:37.8 (29.)22:14.3 (26.)29:54.1 (28.)
357622187998Topi KuorelahtiVuokatti Ski Team Kainuu37:38.37:14.8 (36.)14:33.5 (23.)22:05.9 (25.)29:49.5 (24.)
369440083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot37:40.57:13.9 (33.)14:53.5 (47.)22:26.4 (40.)30:03.6 (37.)
375026146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat37:41.37:12.8 (31.)14:59.2 (53.)22:28.3 (42.)30:08.7 (38.)
388330128376Aleksi ParttimaaSkiTeam 10537:43.57:18.0 (44.)14:53.7 (48.)22:27.2 (41.)30:10.5 (39.)
396925666254Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura37:45.47:10.7 (27.)14:35.8 (27.)22:15.2 (28.)30:02.9 (35.)
402830134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät37:52.97:16.9 (40.)14:49.0 (39.)22:31.0 (45.)30:15.4 (43.)
418027499432Sami LähdemäkiSki Jyväskylä37:56.47:17.1 (41.)15:00.5 (55.)22:38.8 (52.)30:13.0 (42.)
424132962653Leo RantahalvariSkiTeam 10537:59.87:10.9 (28.)14:44.9 (36.)22:29.0 (43.)30:17.1 (44.)
436821413553Santeri ErolaImatran Urheilijat38:01.27:24.2 (55.)14:50.1 (41.)22:34.2 (47.)30:18.5 (45.)
449034544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu38:01.97:15.4 (38.)14:42.9 (34.)22:22.4 (37.)30:12.0 (40.)
455631871253Matias HyvönenPohti SkiTeam38:02.17:23.9 (54.)14:52.1 (43.)22:24.9 (38.)30:12.5 (41.)
465433685874Veeti PyykköVisa Ski Team Kemi38:04.17:26.2 (60.)14:59.9 (54.)22:36.6 (49.)30:23.0 (47.)
476030303010Verneri PoikonenÄänekosken Huima38:16.77:26.8 (61.)14:53.3 (46.)22:37.1 (50.)30:23.5 (48.)
4810229619430Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys38:21.07:23.2 (52.)15:00.9 (56.)22:48.2 (57.)30:40.2 (54.)
498131927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot38:23.26:59.9 (9.)14:45.6 (37.)22:38.4 (51.)30:26.9 (50.)
5010027097973Lassi VuorinenSkiTeam 10538:23.77:04.4 (12.)14:35.5 (26.)22:29.3 (44.)30:20.9 (46.)
518240390778August HögnabbaIF Minken38:26.17:21.2 (46.)14:58.0 (52.)22:41.7 (54.)30:34.9 (51.)
524627489086Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat38:28.47:24.4 (56.)14:52.1 (43.)22:36.4 (48.)30:36.4 (52.)
537531013859Johannes VuorelaIF Minken38:30.67:05.5 (15.)14:25.5 (15.)22:17.5 (32.)30:23.6 (49.)
547026389446Miikka KinnunenPohti SkiTeam38:31.87:24.5 (57.)15:04.6 (60.)22:42.7 (55.)30:39.9 (53.)
555729508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam38:35.97:21.8 (47.)14:57.1 (50.)22:39.2 (53.)30:41.6 (56.)
564924192965Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura38:38.17:22.8 (51.)15:01.3 (57.)22:47.3 (56.)30:45.8 (58.)
574333306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi38:39.17:22.1 (50.)15:02.3 (58.)22:53.2 (58.)30:45.6 (57.)
587929071120Miro KarppanenImatran Urheilijat38:40.77:09.0 (24.)14:46.5 (38.)22:33.5 (46.)30:41.2 (55.)
593340405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat38:42.67:31.3 (69.)15:08.9 (62.)22:57.1 (61.)30:51.7 (59.)
603033746425Eemil JuntunenPohti SkiTeam38:43.47:27.5 (63.)15:09.0 (63.)22:58.7 (62.)30:56.3 (63.)
616631967565Tino StenmanYlöjärven Ryhti38:46.17:25.1 (58.)15:10.2 (64.)23:02.3 (63.)30:54.9 (61.)
623632844085Juuso MattilaHimangan Urheilijat38:49.47:15.0 (37.)15:02.6 (59.)22:54.5 (60.)30:52.2 (60.)
634830267143Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna38:49.87:26.1 (59.)15:17.9 (65.)23:05.4 (65.)31:02.2 (65.)
64927572401Olli TyrväinenSki Jyväskylä38:51.27:32.6 (70.)15:18.6 (66.)23:07.3 (66.)30:59.7 (64.)
653833840693Tomi SantasaloJämin Jänne38:51.47:21.1 (45.)14:56.1 (49.)22:53.8 (59.)30:55.3 (62.)
66827505368Tomi MikkonenImatran Urheilijat38:57.87:39.9 (75.)15:31.5 (77.)23:24.9 (73.)31:17.0 (71.)
674231975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves39:08.67:27.7 (65.)15:06.8 (61.)23:04.6 (64.)31:06.5 (66.)
683140229883Arttu NymanAnjalan Liitto39:09.47:39.3 (74.)15:23.4 (70.)23:15.8 (70.)31:16.9 (70.)
696327842144Joona KoponenTampereen Yritys39:10.17:35.7 (73.)15:21.3 (68.)23:11.0 (68.)31:10.5 (67.)
702931344722Benjamin SundqvistIF Minken39:10.27:33.8 (72.)15:21.2 (67.)23:12.6 (69.)31:10.8 (68.)
711928536006Petteri LaurénTeam Skiers39:18.77:28.2 (66.)15:24.8 (71.)23:22.0 (72.)31:22.8 (72.)
721729572069Kristian VäänänenRovaniemen Maratonhiihtäjät39:30.57:41.2 (77.)15:30.4 (75.)23:20.4 (71.)31:23.7 (73.)
73429418068Lassi JuhanojaPaimion Urheilijat39:40.67:29.5 (68.)15:26.1 (73.)23:27.6 (74.)31:35.2 (74.)
745124210562Oscar HögnabbaIF Minken39:41.37:40.0 (76.)15:21.4 (69.)23:09.3 (67.)31:16.2 (69.)
756530988189Antti KartanoIlmajoen Kisailijat39:44.67:42.2 (78.)15:35.5 (78.)23:32.4 (75.)31:36.2 (75.)
761431215440Ville ParantainenIF Minken39:47.37:48.4 (85.)15:49.5 (81.)23:46.4 (79.)31:48.0 (78.)
77722216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot39:50.27:33.0 (71.)15:25.7 (72.)23:32.8 (77.)31:47.8 (77.)
785222364342Aleksi LeinoJämsänkosken Ilves39:53.07:29.4 (67.)15:31.0 (76.)23:37.0 (78.)31:47.6 (76.)
791030552201Eero Iso-TryykäriEspoon Hiihtoseura40:13.67:47.3 (83.)15:47.7 (80.)24:00.5 (82.)32:22.1 (81.)
801327033487Niko NättinenFinlandia-Hiihto Team40:16.27:42.7 (79.)15:42.6 (79.)23:50.3 (80.)32:04.2 (79.)
811834100248Markus MalmbergJämsänkosken Ilves40:33.07:47.7 (84.)15:55.6 (84.)23:59.1 (81.)32:11.5 (80.)
821531458977Elias ValikainenInarin Yritys41:21.47:42.7 (79.)15:50.9 (82.)24:11.6 (83.)32:44.8 (82.)
83627149672Wilhelm StenbackaIF Sibbo-Vargarna41:24.77:48.4 (85.)16:04.6 (87.)24:25.2 (86.)32:50.7 (83.)
842722286394Lauri-Aleksi LaitinenMikkelin Hiihtäjät41:30.07:47.0 (82.)15:54.1 (83.)24:16.8 (84.)32:52.2 (84.)
851222954833Lauri PyhäjärviOunasvaaran Hiihtoseura41:35.07:45.7 (81.)15:56.5 (85.)24:27.7 (87.)32:56.9 (85.)
862527585511Eero VuolletPosion Pyrintö41:43.58:02.0 (88.)16:04.2 (86.)24:20.7 (85.)33:03.9 (86.)
87340202440Viljami VuorreKuusamon Erä-Veikot41:50.27:57.0 (87.)16:24.6 (88.)24:40.3 (88.)33:16.0 (87.)
5927442997Matias HeinonenEspoon HiihtoseuraDNF7:26.8 (61.)15:27.0 (74.)23:32.4 (75.)
240005640Mikael RovioVantaan HiihtoseuraDNS
525648638Vili HämäläinenMikkelin HiihtäjätDNS
1140009950Miika YlikuljuTeam SkiersDNS
1629437502Erno KantanenJuvan UrheilijatDNS
2026029696Antti HäkämiesPosion PyrintöDNS
2131833194Ilmari SaarinenEspoon HiihtoseuraDNS
2240140751Antti AhvenjärviEspoon HiihtoseuraDNS
2431039956Jussi JussilaJämin JänneDNS
2627241583Eino VuolletPosion PyrintöDNS
3230566132Alex SvartsjöIF FemmanDNS
3540018920Leevi VirkkalaTeam SkiersDNS
3927506406Ville MaunukselaImatran UrheilijatDNS
4028482147Roope HaapakangasPohti SkiTeamDNS
4422971722Teemu PöntinenKuusamon Erä-VeikotDNS
5340087913Wiljam MattilaKeravan UrheilijatDNS
8430979240Elmeri ToivanenTampereen YritysDNS
7329667929Verneri SuhonenHollolan Urheilijat 46DNS