Sveitsin Sprintti (P), 2024-2025
Hyvinkää, 11.1.2025
KisaID: 1082
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10_FA N12_FA N14_FA N16_FA N18_FA N65_FA NYL_FA M08_FA M10_FA M12_FA M14_FA M16_FA M18_FA M65_FA MYL_FA
N10_FA
Naiset 10 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N10A | Sij. | N10B | Sij. | N10YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:11.6 | 1. | 2:36.1 | 1. | 4:47.7 | 1. | 2:26.1 | 1. |
2 | 21 | 60479968 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 2:15.8 | 2. | 2:43.6 | 2. | 4:59.4 | 2. | 2:33.0 | 2. |
3 | 23 | 60483749 | Iiris Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:23.4 | 3. | 2:51.6 | 3. | 5:15.0 | 3. | 2:39.1 | 3. |
4 | 10 | 60607637 | Siiri Hillo | Pakilan Veto | 2:30.2 | 4. | 3:02.1 | 4. | 5:32.3 | 4. | 2:46.0 | 4. |
5 | 13 | 60564696 | Liina Lapinniemi | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:32.6 | 5. | 3:05.1 | 5. | 5:37.7 | 5. | 3:02.9 | 5. |
6 | 17 | 60181971 | Olga Nokipii | Keravan Urheilijat | 2:37.1 | 6. | 3:12.2 | 6. | 5:49.3 | 6. | 3:05.9 | 6. |
7 | 22 | 60336048 | Heidi Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:44.4 | 7. | 3:13.1 | 7. | 5:57.5 | 7. | 3:08.6 | 7. |
8 | 18 | 60181969 | Emma Nokipii | Keravan Urheilijat | 2:44.5 | 8. | 3:20.4 | 8. | 6:04.9 | 8. | 3:10.6 | 1. |
9 | 15 | 60723664 | Pipsa Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:52.3 | 10. | 3:25.7 | 9. | 6:18.0 | 9. | 3:15.0 | 2. |
10 | 11 | 60496903 | Viivi Hell | Keravan Urheilijat | 2:48.5 | 9. | 3:31.1 | 10. | 6:19.6 | 10. | 3:17.2 | 3. |
11 | 20 | 60763875 | Melinda Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 3:01.7 | 11. | 3:38.2 | 13. | 6:39.9 | 12. | 3:31.7 | 4. |
12 | 12 | 60737510 | Olga Ruotsalainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:02.1 | 12. | 3:33.1 | 11. | 6:35.2 | 11. | 3:33.0 | 5. |
13 | 19 | 60446309 | Aaria Toivanen | Hausjärven Urheilijat | 3:16.3 | 14. | 3:42.6 | 14. | 6:58.9 | 13. | 3:39.6 | 6. |
0 | 14 | 60418030 | Lumi Vehviläinen | Keravan Urheilijat | 3:14.5 | 13. | 3:34.4 | 12. | DNS | DNS |
N12_FA
Naiset 12 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N12A | Sij. | N12B | Sij. | N12YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | Espoon Hiihtoseura | 2:23.2 | 1. | 2:24.5 | 1. | 4:47.7 | 1. | 2:17.7 | 1. |
2 | 35 | 60608264 | Hanna Molik | Pakilan Veto | 2:24.3 | 2. | 2:27.3 | 2. | 4:51.6 | 2. | 2:18.6 | 2. |
3 | 40 | 60409407 | Iida Wiik | Vantaan Hiihtoseura | 2:40.9 | 4. | 2:42.8 | 4. | 5:23.7 | 4. | 2:29.7 | 3. |
4 | 34 | 60546722 | Milja Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 2:37.1 | 3. | 2:40.0 | 3. | 5:17.1 | 3. | 2:31.9 | 4. |
5 | 37 | 60217995 | Saana Korpela | Pakilan Veto | 2:44.6 | 5. | 2:46.9 | 5. | 5:31.5 | 5. | 2:32.6 | 5. |
6 | 36 | 60607825 | Charlotta Laurén | Borgå Akilles | 2:50.6 | 6. | 2:56.2 | 6. | 5:46.8 | 6. | 2:49.6 | 6. |
7 | 39 | 60763874 | Sofia Frilander | Vantaan Hiihtoseura | 3:14.5 | 7. | 3:13.4 | 7. | 6:27.9 | 7. | 3:08.3 | 7. |
N14_FA
Naiset 14 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N14A | Sij. | N14B | Sij. | N14YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 2:14.7 | 1. | 2:12.6 | 1. | 4:27.3 | 1. | 2:09.6 | 1. |
2 | 59 | 40464962 | Meeri Saha | Vantaan Hiihtoseura | 2:19.7 | 2. | 2:18.8 | 2. | 4:38.5 | 2. | 2:13.6 | 2. |
3 | 62 | 60624926 | Anna Nokelainen | Vantaan Hiihtoseura | 2:24.4 | 3. | 2:26.1 | 3. | 4:50.5 | 3. | 2:16.6 | 3. |
4 | 64 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 2:34.7 | 4. | 2:43.2 | 5. | 5:17.9 | 4. | 2:31.0 | 4. |
5 | 63 | 60606898 | Aino Idström | Hausjärven Urheilijat | 2:40.3 | 5. | 2:43.4 | 6. | 5:23.7 | 5. | 2:34.1 | 5. |
6 | 60 | 60544604 | Ella Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:45.2 | 6. | 2:43.1 | 4. | 5:28.3 | 6. | 2:43.3 | 6. |
N16_FA
Naiset 16 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N16A | Sij. | N16B | Sij. | N16YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 92 | 40350380 | Aino Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:18.2 | 1. | 2:25.0 | 2. | 4:43.2 | 1. | 2:08.7 | 1. |
2 | 90 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 2:22.2 | 2. | 2:24.0 | 1. | 4:46.2 | 2. | 2:15.1 | 2. |
3 | 93 | 60335910 | Inka Similä | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:29.0 | 3. | 2:30.6 | 3. | 4:59.6 | 3. | 2:25.3 | 3. |
4 | 91 | 60741945 | Peppi Niemelä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:35.8 | 4. | 2:39.7 | 4. | 5:15.5 | 4. | 2:26.7 | 4. |
N18_FA
Naiset 18 vuotta 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N18A | Sij. | N18B | Sij. | N18YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | 60161107 | Nella Kuokkanen | Nastolan Naseva | 4:43.6 | 2. | 4:42.8 | 2. | 9:26.4 | 2. | 4:35.2 | 1. |
2 | 112 | 40408653 | Salla Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:56.1 | 3. | 4:48.8 | 3. | 9:44.9 | 3. | 4:37.5 | 2. |
3 | 113 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:35.4 | 1. | 4:38.9 | 1. | 9:14.3 | 1. | 4:37.9 | 3. |
4 | 114 | 40380945 | Anni Töyrylä | Vantaan Hiihtoseura | 5:08.5 | 4. | 5:04.7 | 4. | 10:13.2 | 4. | 4:54.5 | 4. |
N65_FA
Naiset 65 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N65A | Sij. | N65B | Sij. | N65YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 40019610 | Merja Teräväinen | Someron Esa | 2:35.8 | 1. | 2:31.6 | 1. | 5:07.4 | 1. | 2:30.4 | 1. |
NYL_FA
Naiset 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | NYLA | Sij. | NYLB | Sij. | NYLYH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Hollolan Urheilijat -46 | 4:42.5 | 2. | 4:40.9 | 1. | 9:23.4 | 1. | 4:28.5 | 1. |
2 | 122 | 40273198 | Essi Laapas | Anjalan Liitto | 4:41.8 | 1. | 4:43.6 | 2. | 9:25.4 | 2. | 4:35.5 | 2. |
3 | 124 | 40055651 | Silja Lamminmäki | Kangasalan Kisa | 4:50.2 | 3. | 4:47.4 | 3. | 9:37.6 | 3. | 4:37.2 | 3. |
4 | 123 | 40343071 | Elina Honkavuori | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:53.7 | 4. | 4:56.9 | 4. | 9:50.6 | 4. | 4:48.5 | 4. |
5 | 120 | 33536266 | Vellamo Viitanen | Pakilan Veto | 5:16.2 | 5. | 5:21.5 | 5. | 10:37.7 | 5. | 5:03.6 | 5. |
M08_FA
Miehet 8 vuotta 0.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M08A | Sij. | M08B | Sij. | M08YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 60640041 | Eliel Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:44.2 | 1. | 2:48.6 | 1. | 5:32.8 | 1. | 2:30.5 | 1. |
M10_FA
Miehet 10 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M10A | Sij. | M10B | Sij. | M10YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 60677813 | Henryk Molik | Pakilan Veto | 2:41.9 | 1. | 2:40.7 | 1. | 5:22.6 | 1. | 2:32.0 | 1. |
2 | 30 | 60746012 | Julius Korpela | Espoon Hiihtoseura | 2:49.0 | 2. | 2:40.7 | 1. | 5:29.7 | 2. | 2:34.6 | 2. |
3 | 28 | 60497856 | Iivo Niemi | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:06.7 | 3. | 3:01.1 | 3. | 6:07.8 | 3. | 2:50.2 | 3. |
4 | 29 | 60567035 | Vilho Torttila | Hausjärven Urheilijat | 3:20.8 | 4. | 3:25.4 | 4. | 6:46.2 | 4. | 3:11.3 | 4. |
M12_FA
Miehet 12 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M12A | Sij. | M12B | Sij. | M12YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa | 2:20.8 | 1. | 2:22.9 | 1. | 4:43.7 | 1. | 2:17.5 | 1. |
2 | 45 | 60600633 | Aaron Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 2:25.5 | 2. | 2:23.9 | 2. | 4:49.4 | 2. | 2:17.9 | 2. |
3 | 52 | 60496277 | Julius Pekkala | Keravan Urheilijat | 2:30.8 | 3. | 2:34.4 | 4. | 5:05.2 | 4. | 2:20.1 | 3. |
4 | 48 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 2:32.8 | 4. | 2:30.5 | 3. | 5:03.3 | 3. | 2:24.0 | 4. |
5 | 46 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | 2:33.3 | 5. | 2:35.6 | 5. | 5:08.9 | 5. | 2:30.7 | 5. |
6 | 50 | 60314633 | Anton Rokkanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:33.3 | 5. | 2:38.9 | 7. | 5:12.2 | 6. | 2:28.1 | 1. |
7 | 54 | 60606784 | Aapo Niskakangas | Keravan Urheilijat | 2:37.2 | 7. | 2:37.2 | 6. | 5:14.4 | 7. | 2:32.1 | 2. |
8 | 55 | 60336051 | Iivo Moisander | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:42.3 | 8. | 2:48.4 | 9. | 5:30.7 | 8. | 2:41.5 | 3. |
9 | 51 | 60601177 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:47.1 | 9. | 2:44.3 | 8. | 5:31.4 | 9. | 2:42.7 | 4. |
10 | 47 | 60359125 | Paavo Koivunen | Raision Kuula | 3:39.2 | 10. | 3:41.3 | 10. | 7:20.5 | 10. | 3:33.5 | 5. |
M14_FA
Miehet 14 vuotta 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M14A | Sij. | M14B | Sij. | M14YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 1:57.0 | 1. | 1:57.3 | 1. | 3:54.3 | 1. | 1:50.0 | 1. |
2 | 72 | 60436997 | Oiva Kumpuvaara | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:04.2 | 2. | 2:05.0 | 2. | 4:09.2 | 2. | 1:59.5 | 2. |
3 | 69 | 60739197 | Anton Parkkamäki | Vantaan Hiihtoseura | 2:08.9 | 3. | 2:06.0 | 3. | 4:14.9 | 3. | 2:01.1 | 3. |
4 | 77 | 60608203 | Kristofer Aarna | Pakilan Veto | 2:12.4 | 4. | 2:11.0 | 4. | 4:23.4 | 4. | 2:03.9 | 4. |
5 | 76 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 2:14.8 | 5. | 2:13.1 | 5. | 4:27.9 | 5. | 2:06.7 | 5. |
6 | 83 | 60476971 | Leevi Kaartama | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:16.2 | 6. | 2:20.4 | 8. | 4:36.6 | 6. | 2:11.5 | 6. |
7 | 73 | 60418093 | Konsta Jakobsson | Pakilan Veto | 2:21.8 | 8. | 2:20.3 | 6. | 4:42.1 | 8. | 2:12.3 | 1. |
8 | 75 | 60625028 | Elias Jakovlev | Pakilan Veto | 2:22.1 | 9. | 2:25.4 | 11. | 4:47.5 | 10. | 2:13.1 | 2. |
9 | 70 | 60171939 | Toivo Repo | Keravan Urheilijat | 2:18.7 | 7. | 2:22.7 | 9. | 4:41.4 | 7. | 2:13.5 | 3. |
10 | 79 | 60349150 | Emil Ehrström | Espoon Hiihtoseura | 2:22.9 | 10. | 2:20.3 | 6. | 4:43.2 | 9. | 2:17.3 | 4. |
11 | 80 | 100047370 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 2:26.9 | 13. | 2:24.5 | 10. | 4:51.4 | 12. | 2:17.6 | 5. |
12 | 86 | 60415708 | Niilo Valtonen | Keravan Urheilijat | 2:25.4 | 11. | 2:25.5 | 12. | 4:50.9 | 11. | 2:20.5 | 6. |
13 | 74 | 40411781 | Adrian Ducander | Pargas IF | 2:27.1 | 14. | 2:27.1 | 13. | 4:54.2 | 13. | 2:15.4 | 1. |
14 | 81 | 60480309 | Anton Metsola | Hausjärven Urheilijat | 2:25.5 | 12. | 2:31.4 | 14. | 4:56.9 | 14. | 2:16.1 | 2. |
15 | 84 | 40382404 | Mikael Räisänen | Espoon Hiihtoseura | 2:38.0 | 17. | 2:35.8 | 16. | 5:13.8 | 16. | 2:24.6 | 3. |
16 | 85 | 60478213 | Daniel Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 2:35.2 | 15. | 2:32.9 | 15. | 5:08.1 | 15. | 2:30.1 | 4. |
17 | 82 | 60372857 | Pietari Tuominen | Espoon Hiihtoseura | 2:35.9 | 16. | 2:48.7 | 17. | 5:24.6 | 17. | DNS |
M16_FA
Miehet 16 vuotta 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M16A | Sij. | M16B | Sij. | M16YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 40404892 | Paulus Immonen | Keravan Urheilijat | 4:10.9 | 1. | 4:14.8 | 2. | 8:25.7 | 1. | 4:02.3 | 1. |
2 | 105 | 40448217 | Alex Skutnabb | Espoon Hiihtoseura | 4:15.0 | 2. | 4:11.0 | 1. | 8:26.0 | 2. | 4:04.7 | 2. |
3 | 107 | 40404894 | Eelis Immonen | Keravan Urheilijat | 4:19.5 | 3. | 4:26.3 | 3. | 8:45.8 | 3. | 4:09.6 | 3. |
4 | 108 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 4:27.4 | 4. | 4:31.7 | 4. | 8:59.1 | 4. | 4:24.8 | 4. |
5 | 106 | 60432135 | Vincent Ristola | Hollolan Urheilijat -46 | 5:36.4 | 5. | 5:43.5 | 5. | 11:19.9 | 5. | 5:33.4 | 5. |
M18_FA
Miehet 18 vuotta 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M18A | Sij. | M18B | Sij. | M18YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:16.7 | 2. | 4:16.2 | 2. | 8:32.9 | 2. | 4:01.5 | 1. |
2 | 118 | 60382154 | Konsta Karhuniemi | Kangasalan Kisa | 4:07.5 | 1. | 4:05.8 | 1. | 8:13.3 | 1. | 4:01.9 | 2. |
M65_FA
Miehet 65 vuotta, Finaali 1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M65A | Sij. | M65B | Sij. | M65YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 27516616 | Tapio Nieminen | Virtain Urheilijat | 2:05.7 | 1. | 2:08.8 | 1. | 4:14.5 | 1. | 1:59.5 | 1. |
2 | 98 | 40053951 | Leo Ukkonen | Tampereen Pyrintö | 2:10.5 | 2. | 2:09.3 | 2. | 4:19.8 | 2. | 2:04.5 | 2. |
3 | 100 | 40019611 | Yrjö Teräväinen | Someron Esa | 2:18.4 | 3. | 2:19.1 | 3. | 4:37.5 | 3. | 2:13.8 | 3. |
4 | 99 | 27591194 | Paavo Vesterinen | Tammelan Ryske | 2:21.0 | 4. | 2:21.9 | 4. | 4:42.9 | 4. | 2:18.5 | 4. |
MYL_FA
Miehet 1.5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | MYLA | Sij. | MYLB | Sij. | MYLYH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | 27492400 | Tomi Lauren | Borgå Akilles | 4:13.4 | 1. | 4:19.2 | 1. | 8:32.6 | 1. | 4:05.6 | 1. |
2 | 128 | 22723828 | Ville Nokipii | Keravan Urheilijat | 4:48.1 | 2. | 4:58.7 | 2. | 9:46.8 | 2. | 4:51.0 | 2. |