Sveitsin Sprintti, 2023-2024
Hyvinkää, 30.12.2023
KisaID: 804
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N10F N12F N14F N16F N18F NYLF M10F M12F M14F M16F M18F MYLF
N10F
Naiset 10 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N10A | Sij. | N10B | Sij. | N10YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60479968 | Taimi Pokkinen | Hausjärven Urheilijat | 2:39.3 | 1. | 2:37.8 | 1. | 5:17.1 | 1. | 2:29.7 | 1. |
2 | 2 | 60483774 | Sonja Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 2:45.5 | 2. | 2:40.9 | 2. | 5:26.4 | 2. | 2:34.7 | 2. |
3 | 3 | 60426742 | Aino Tenhunen | Lahden Hiihtoseura | 2:46.0 | 3. | 2:46.4 | 3. | 5:32.4 | 3. | 2:35.0 | 3. |
4 | 4 | 60595067 | Meliina Hermans | Oravais IF | 2:56.1 | 4. | 3:03.2 | 4. | 5:59.3 | 4. | 2:53.5 | 4. |
N12F
Naiset 12 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N12A | Sij. | N12B | Sij. | N12YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 60363138 | Kiira Uuskoski | Vantaan Hiihtoseura | 2:22.0 | 1. | 2:19.0 | 1. | 4:41.0 | 1. | 2:11.9 | 1. |
2 | 20 | 60127574 | Alina Luttinen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 2:22.9 | 2. | 2:19.3 | 2. | 4:42.2 | 2. | 2:12.9 | 2. |
3 | 19 | 60481345 | Sanni Leppälä | Hausjärven Urheilijat | 2:28.6 | 3. | 2:30.7 | 3. | 4:59.3 | 3. | 2:17.4 | 3. |
0 | 10 | 60603496 | Minea Mattsson | Pargas IF | DNS |
N14F
Naiset 14 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N14A | Sij. | N14B | Sij. | N14YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 60193352 | Minea Lehtiö | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:46.0 | 1. | 4:43.2 | 1. | 9:29.2 | 1. | 4:28.8 | 1. |
2 | 34 | 60313475 | Neela Hämäläinen | Espoon Hiihtoseura | 4:58.1 | 4. | 4:48.7 | 2. | 9:46.8 | 3. | 4:38.1 | 2. |
3 | 39 | 60298630 | Isabella Less | IF Sibbo-Vargarna | 4:52.9 | 2. | 4:55.0 | 4. | 9:47.9 | 4. | 4:38.2 | 3. |
4 | 40 | 40436993 | Hilda Damskägg | Hausjärven Urheilijat | 4:54.8 | 3. | 4:51.1 | 3. | 9:45.9 | 2. | 4:44.9 | 4. |
5 | 35 | 40344187 | Amanda Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 5:04.1 | 5. | 5:03.2 | 5. | 10:07.3 | 5. | 4:52.6 | 5. |
6 | 42 | 60504485 | Ebba Lindström | Pargas IF | 5:08.3 | 6. | 5:05.8 | 6. | 10:14.1 | 6. | 4:57.5 | 6. |
7 | 43 | 60189387 | Mona Kantelinen | Hausjärven Urheilijat | 5:48.1 | 8. | 5:50.7 | 9. | 11:38.8 | 9. | 5:28.6 | 7. |
8 | 38 | 60523582 | Helmi Hautala | Pargas IF | 5:55.8 | 9. | 5:38.2 | 7. | 11:34.0 | 8. | 5:31.3 | 8. |
9 | 36 | 60335910 | Inka Similä | Hyvinkään Hiihtoseura | 5:44.9 | 7. | 5:47.3 | 8. | 11:32.2 | 7. | 5:33.9 | 9. |
10 | 33 | 60336881 | Katri Niklander | Hausjärven Urheilijat | 6:10.0 | 10. | 5:56.8 | 10. | 12:06.8 | 10. | 6:23.7 | 10. |
0 | 10 | 40470806 | Linn Mattsson | Pargas IF | DNS |
N16F
Naiset 16 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N16A | Sij. | N16B | Sij. | N16YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 40282282 | Venla Mennala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:07.5 | 1. | 4:12.4 | 1. | 8:19.9 | 1. | 3:49.0 | 1. |
2 | 63 | 40231011 | Ebba Miettinen | Espoon Hiihtoseura | 4:43.0 | 2. | 4:29.5 | 2. | 9:12.5 | 2. | 4:17.2 | 2. |
3 | 67 | 40406901 | Matilda Hermans | Oravais IF | 4:44.4 | 3. | 4:43.8 | 3. | 9:28.2 | 3. | 4:28.5 | 3. |
4 | 65 | 40389981 | Lydia Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:47.9 | 4. | 4:49.0 | 4. | 9:36.9 | 4. | 4:35.6 | 4. |
5 | 66 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:52.8 | 5. | 4:50.0 | 5. | 9:42.8 | 5. | 4:38.2 | 5. |
N18F
Naiset 18 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | N18A | Sij. | N18B | Sij. | N18YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 82 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 4:38.0 | 2. | 4:33.6 | 1. | 9:11.6 | 1. | 4:14.7 | 1. |
2 | 81 | 60187076 | Siiri Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 4:33.2 | 1. | 4:46.7 | 3. | 9:19.9 | 2. | 4:20.3 | 2. |
3 | 78 | 40284592 | Ellen Jordas | Borgå Akilles | 4:43.7 | 3. | 4:37.8 | 2. | 9:21.5 | 3. | 4:24.9 | 3. |
4 | 80 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:53.9 | 4. | 4:51.6 | 5. | 9:45.5 | 5. | 4:26.3 | 4. |
5 | 79 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 4:53.9 | 4. | 4:49.7 | 4. | 9:43.6 | 4. | 4:27.6 | 5. |
NYLF
Naiset 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | NYLA | Sij. | NYLB | Sij. | NYLYH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | 34518377 | Laura Kankkunen | Keravan Urheilijat | 4:19.2 | 1. | 4:13.7 | 1. | 8:32.9 | 1. | 4:01.1 | 1. |
2 | 85 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 4:29.7 | 2. | 4:28.3 | 2. | 8:58.0 | 2. | 4:12.8 | 2. |
3 | 88 | 40269899 | Hilda Salonen | Vantaan Hiihtoseura | 4:31.7 | 3. | 4:29.7 | 3. | 9:01.4 | 3. | 4:20.6 | 3. |
4 | 86 | 33536266 | Vella Viitanen | Pakilan Veto | 4:51.4 | 4. | 4:51.5 | 4. | 9:42.9 | 4. | 4:38.9 | 4. |
M10F
Miehet 10 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M10A | Sij. | M10B | Sij. | M10YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 60604793 | Akseli Viero | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:28.6 | 2. | 11:55:00.0 | 9. | 11:57:28.6 | 9. | 2:17.0 | 1. |
2 | 10 | 60413882 | Teo Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 2:26.2 | 1. | 11:53:00.0 | 4. | 11:55:26.2 | 2. | 2:17.1 | 2. |
3 | 12 | 60574100 | Iivo Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 2:32.4 | 4. | 11:53:40.0 | 6. | 11:56:12.4 | 5. | 2:21.7 | 3. |
4 | 13 | 60522334 | Aleksi Sorvari | Vihdin Viesti | 2:31.6 | 3. | 11:54:00.0 | 7. | 11:56:31.6 | 7. | 2:25.8 | 4. |
5 | 15 | 60601177 | Werneri Wallenius | Hyvinkään Hiihtoseura | 2:41.5 | 5. | 11:54:40.0 | 8. | 11:57:21.5 | 8. | 2:39.2 | 5. |
6 | 8 | 60496161 | Joel Ruonio | Espoon Hiihtoseura | 2:47.5 | 6. | 11:52:20.0 | 2. | 11:55:07.5 | 1. | 2:42.4 | 6. |
7 | 11 | 60709539 | Eeli Harjunpää | Espoon Hiihtoseura | 2:50.1 | 7. | 11:53:20.0 | 5. | 11:56:10.1 | 4. | 2:52.9 | 7. |
8 | 7 | 60341204 | Eemil Sidoroff | Espoon Hiihtoseura | 3:40.2 | 9. | 11:52:00.0 | 1. | 11:55:40.2 | 3. | 2:59.4 | 8. |
9 | 9 | 60663145 | Aaron Lehtonen | Vantaan Hiihtoseura | 3:37.0 | 8. | 11:52:40.0 | 3. | 11:56:17.0 | 6. | 3:42.4 | 9. |
0 | 10 | 60189393 | Oiva Damskägg | Hausjärven Urheilijat | DNS |
M12F
Miehet 12 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M12A | Sij. | M12B | Sij. | M12YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 100047370 | Tomas Heikkinen | Espoon Hiihtoseura | 2:18.0 | 1. | 11:58:20.0 | 2. | 12:00:38.0 | 1. | 2:10.7 | 1. |
2 | 30 | 60459425 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 2:27.0 | 2. | 11:59:40.0 | 5. | 12:02:07.0 | 5. | 2:15.1 | 2. |
3 | 29 | 60615511 | Ola Lindström | Pargas IF | 2:33.3 | 3. | 11:59:20.0 | 4. | 12:01:53.3 | 4. | 2:24.5 | 3. |
4 | 27 | 60576115 | Kasper Painilainen | Pakilan Veto | 2:39.1 | 4. | 11:58:40.0 | 3. | 12:01:19.1 | 3. | 2:33.5 | 4. |
5 | 25 | 49000202 | Antti Nurminen | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:05.2 | 5. | 11:58:00.0 | 1. | 12:01:05.2 | 2. | 2:42.6 | 5. |
0 | 10 | 60192730 | Anton Nyman | Österby Sportklubb | DNS |
M14F
Miehet 14 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M14A | Sij. | M14B | Sij. | M14YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | 60319845 | Sisu Lehtonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:14.7 | 1. | 4:08.2 | 1. | 8:22.9 | 1. | 4:04.6 | 1. |
2 | 47 | 40405945 | Juho Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:24.1 | 2. | 4:18.9 | 2. | 8:43.0 | 2. | 4:10.9 | 2. |
3 | 51 | 40469828 | Eero Holmberg | Espoon Hiihtoseura | 4:30.0 | 4. | 4:27.5 | 3. | 8:57.5 | 3. | 4:12.2 | 3. |
4 | 54 | 40402351 | Ron Nyman | Österby Sportklubb | 4:28.3 | 3. | 4:29.8 | 5. | 8:58.1 | 4. | 4:13.6 | 4. |
5 | 48 | 40456186 | Filip Romero | Österby Sportklubb | 4:31.8 | 5. | 4:27.8 | 4. | 8:59.6 | 5. | 4:15.9 | 5. |
6 | 56 | 60094065 | Niki Sirén | Pargas IF | 4:37.6 | 7. | 4:32.6 | 7. | 9:10.2 | 7. | 4:17.7 | 6. |
7 | 50 | 60139754 | Niklas Jaakkola | Tampereen Pyrintö | 4:33.5 | 6. | 4:30.3 | 6. | 9:03.8 | 6. | 4:20.9 | 7. |
8 | 55 | 60421615 | Nicholas Koskinen | Mäntsälän Urheilijat | 4:41.8 | 9. | 4:38.3 | 8. | 9:20.1 | 8. | 4:24.3 | 8. |
9 | 53 | 60192600 | Patrik Johansson | Espoon Hiihtoseura | 4:38.0 | 8. | 4:49.6 | 9. | 9:27.6 | 9. | 4:26.8 | 9. |
10 | 46 | 60224660 | Anton Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 4:54.1 | 10. | 4:51.6 | 10. | 9:45.7 | 10. | 4:48.4 | 10. |
11 | 59 | 60318318 | Niklas Kylliäinen | Hollolan Urheilijat -46 | 4:59.3 | 11. | 4:59.6 | 11. | 9:58.9 | 11. | 4:54.4 | 11. |
12 | 57 | 60506671 | Toivo Teräsniska | Hyvinkään Hiihtoseura | 5:20.3 | 12. | 5:10.8 | 12. | 10:31.1 | 12. | 4:59.4 | 12. |
13 | 60 | 60142444 | Alex Hermans | Oravais IF | 5:20.4 | 13. | 5:17.1 | 13. | 10:37.5 | 13. | 5:01.6 | 13. |
0 | 10 | 60513725 | Samuel Saarenmaa | Hyvinkään Hiihtoseura | DNS | |||||||
0 | 10 | 60088040 | Vili Kantelinen | Keravan Urheilijat | DNS |
M16F
Miehet 16 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M16A | Sij. | M16B | Sij. | M16YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 40216729 | Olli Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4:05.2 | 1. | 4:07.5 | 1. | 8:12.7 | 1. | 3:55.3 | 1. |
2 | 75 | 40440947 | Juuso Kaukiainen | Hyvinkään Hiihtoseura | 4:20.4 | 4. | 4:17.4 | 4. | 8:37.8 | 4. | 3:57.2 | 2. |
3 | 71 | 40355563 | Kevin Hildén | IF Sibbo-Vargarna | 4:11.9 | 2. | 4:14.6 | 3. | 8:26.5 | 2. | 4:00.0 | 3. |
4 | 74 | 40331176 | Aaro Paasio | Lahden Hiihtoseura | 4:19.2 | 3. | 4:13.3 | 2. | 8:32.5 | 3. | 4:01.0 | 4. |
5 | 70 | 60174393 | Erik Lillandt | Espoon Hiihtoseura | 4:26.9 | 5. | 4:37.4 | 6. | 9:04.3 | 6. | 4:12.8 | 5. |
6 | 73 | 60502614 | Luka Wallenius | Padasjoen Yritys | 4:27.7 | 6. | 4:26.8 | 5. | 8:54.5 | 5. | 4:16.2 | 6. |
M18F
Miehet 18 vuotta 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | M18A | Sij. | M18B | Sij. | M18YH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 40130258 | Jesse Sandberg | Porvoon Akilles | 3:59.8 | 1. | 3:59.4 | 1. | 7:59.2 | 1. | 3:48.6 | 1. |
MYLF
Miehet 1 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | MYLA | Sij. | MYLB | Sij. | MYLYH | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | 60401865 | Jarno Juntunen | Liperin Hiihtoseura | 3:43.5 | 1. | 3:43.8 | 1. | 7:27.3 | 1. | 3:35.6 | 1. |
2 | 99 | 23604506 | Johan Wejberg | Hyvinkään Hiihtoseura | 3:43.8 | 2. | 3:44.4 | 2. | 7:28.2 | 2. | 3:39.6 | 2. |
3 | 93 | 40216728 | Joel Seppälä | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3:45.9 | 3. | 3:44.7 | 3. | 7:30.6 | 3. | 3:42.1 | 3. |
4 | 95 | 40068113 | Sam Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 3:54.7 | 4. | 3:53.6 | 4. | 7:48.3 | 4. | 3:44.9 | 4. |
5 | 96 | 40145072 | Eetu Liukkonen | Borgå Akilles | 4:00.8 | 5. | 4:07.4 | 6. | 8:08.2 | 6. | 3:53.2 | 5. |
6 | 92 | 60397830 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula | 4:00.8 | 5. | 3:59.4 | 5. | 8:00.2 | 5. | 3:55.4 | 6. |
7 | 94 | 40141841 | Robin Fransman | IF Sibbo-Vargarna | 4:07.0 | 7. | 4:08.7 | 7. | 8:15.7 | 7. | 3:57.3 | 7. |
0 | 10 | 40055629 | Tomi Sandberg | Sibbo Vargarna | DNS |