Suur-Savon pm-parisprintit (V), 2021-2022
Kangasniemi, 13.2.2022
KisaID: 298PS
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus
Pikalinkit sarjoihin: M12-V N12-V M10-V N10-V M16-V N16-V M14-V N14-V NYL-V N20-V N18-V M50-V
M12-V
Miehet 12 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pieksämäen Veikot | Pieksämäen Veikot | 17:18.3 | ||||||
1 | 40470770 | Sampo Heinonen | 1 | 3:01.3 | 1 | 3:01.3 | 1 | |||
1 | 40466635 | Valto Savolainen | 2 | 2:47.3 | 1 | 5:48.6 | 1 | |||
1 | 40470770 | Sampo Heinonen | 3 | 2:57.2 | 1 | 8:45.8 | 1 | |||
1 | 40466635 | Valto Savolainen | 4 | 2:48.3 | 1 | 11:34.1 | 1 | |||
1 | 40470770 | Sampo Heinonen | 5 | 2:56.9 | 1 | 14:31.0 | 1 | |||
1 | 40466635 | Valto Savolainen | 6 | 2:47.3 | 1 | 17:18.3 | 1 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 18:23.9 | ||||||
2 | 40354210 | Lotta Lindholm | 1 | 3:00.2 | 1 | 3:00.2 | 1 | |||
2 | 60188782 | Lilli-Lotta Kaiponen | 2 | 3:09.1 | 1 | 6:09.3 | 1 | |||
2 | 40354210 | Lotta Lindholm | 3 | 2:49.7 | 1 | 8:59.0 | 1 | |||
2 | 60188782 | Lilli-Lotta Kaiponen | 4 | 3:19.1 | 1 | 12:18.1 | 1 | |||
2 | 40354210 | Lotta Lindholm | 5 | 2:49.3 | 1 | 15:07.4 | 1 | |||
2 | 60188782 | Lilli-Lotta Kaiponen | 6 | 3:16.5 | 1 | 18:23.9 | 1 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Joensuun Kataja | Joensuun Kataja | 18:18.4 | ||||||
6 | 60261150 | Peetu Rummukainen | 1 | 3:15.4 | 1 | 3:15.4 | 1 | |||
6 | 60508492 | Juuso Juvonen | 2 | 3:08.2 | 1 | 6:23.6 | 1 | |||
6 | 60261150 | Peetu Rummukainen | 3 | 2:59.1 | 1 | 9:22.7 | 1 | |||
6 | 60508492 | Juuso Juvonen | 4 | 3:02.2 | 1 | 12:24.9 | 1 | |||
6 | 60261150 | Peetu Rummukainen | 5 | 2:59.0 | 1 | 15:23.9 | 1 | |||
6 | 60508492 | Juuso Juvonen | 6 | 2:54.5 | 1 | 18:18.4 | 1 | |||
2 | 3 | Pieksämäen Veikot-1 | Pieksämäen Veikot | 19:17.0 | ||||||
3 | 60291448 | Paulus Kinnunen | 1 | 3:15.8 | 2 | 3:15.8 | 2 | |||
3 | 60316169 | Jouni Leikas | 2 | 3:15.4 | 2 | 6:31.2 | 2 | |||
3 | 60291448 | Paulus Kinnunen | 3 | 3:00.2 | 2 | 9:31.4 | 2 | |||
3 | 60316169 | Jouni Leikas | 4 | 3:20.3 | 2 | 12:51.7 | 2 | |||
3 | 60291448 | Paulus Kinnunen | 5 | 3:02.4 | 2 | 15:54.1 | 2 | |||
3 | 60316169 | Jouni Leikas | 6 | 3:22.9 | 2 | 19:17.0 | 2 | |||
3 | 4 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 22:22.3 | ||||||
4 | 60323261 | Aleksi Ehrnrooth | 1 | 3:28.6 | 3 | 3:28.6 | 3 | |||
4 | 60596786 | Viljo Tegelberg | 2 | 4:07.3 | 3 | 7:35.9 | 3 | |||
4 | 60323261 | Aleksi Ehrnrooth | 3 | 3:25.9 | 3 | 11:01.8 | 3 | |||
4 | 60596786 | Viljo Tegelberg | 4 | 4:09.3 | 4 | 15:11.1 | 3 | |||
4 | 60323261 | Aleksi Ehrnrooth | 5 | 3:14.5 | 3 | 18:25.6 | 3 | |||
4 | 60596786 | Viljo Tegelberg | 6 | 3:56.7 | 3 | 22:22.3 | 3 | |||
4 | 7 | Pieksämäen Veikot-2 | Pieksämäen Veikot | 23:47.0 | ||||||
7 | 60506562 | Riku Leikas | 1 | 4:01.8 | 4 | 4:01.8 | 4 | |||
7 | 60433475 | Nooa Sirkka | 2 | 4:09.6 | 4 | 8:11.4 | 4 | |||
7 | 60506562 | Riku Leikas | 3 | 3:51.7 | 4 | 12:03.1 | 4 | |||
7 | 60433475 | Nooa Sirkka | 4 | 3:55.4 | 3 | 15:58.5 | 4 | |||
7 | 60506562 | Riku Leikas | 5 | 3:47.6 | 4 | 19:46.1 | 4 | |||
7 | 60433475 | Nooa Sirkka | 6 | 4:00.9 | 4 | 23:47.0 | 4 | |||
5 | 5 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 27:19.6 | ||||||
5 | 60185029 | Venla Ravolainen | 1 | 4:05.4 | 5 | 4:05.4 | 5 | |||
5 | 40466978 | Väinö Pynnönen | 2 | 4:34.0 | 5 | 8:39.4 | 5 | |||
5 | 60185029 | Venla Ravolainen | 3 | 4:15.6 | 5 | 12:55.0 | 5 | |||
5 | 40466978 | Väinö Pynnönen | 4 | 4:43.3 | 5 | 17:38.3 | 5 | |||
5 | 60185029 | Venla Ravolainen | 5 | 5:01.2 | 5 | 22:39.5 | 5 | |||
5 | 40466978 | Väinö Pynnönen | 6 | 4:40.1 | 5 | 27:19.6 | 5 |
N10-V
Naiset 10 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Pieksämäen Veikot | Pieksämäen Veikot | 19:44.1 | ||||||
8 | 60500804 | Louna Savolainen | 1 | 3:25.5 | 1 | 3:25.5 | 1 | |||
8 | 60490000 | Ella Neuvonen | 2 | 3:20.0 | 1 | 6:45.5 | 1 | |||
8 | 60500804 | Louna Savolainen | 3 | 3:10.2 | 1 | 9:55.7 | 1 | |||
8 | 60490000 | Ella Neuvonen | 4 | 3:19.3 | 1 | 13:15.0 | 1 | |||
8 | 60500804 | Louna Savolainen | 5 | 3:10.2 | 1 | 16:25.2 | 1 | |||
8 | 60490000 | Ella Neuvonen | 6 | 3:18.9 | 1 | 19:44.1 | 1 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 22:21.3 | ||||||
10 | 40347454 | Paavo Ukkonen | 1 | 3:34.3 | 1 | 3:34.3 | 1 | |||
10 | 40383587 | Eetu Vesanen | 2 | 3:49.8 | 1 | 7:24.1 | 1 | |||
10 | 40347454 | Paavo Ukkonen | 3 | 3:28.3 | 1 | 10:52.4 | 1 | |||
10 | 40383587 | Eetu Vesanen | 4 | 3:58.5 | 1 | 14:50.9 | 1 | |||
10 | 40347454 | Paavo Ukkonen | 5 | 3:33.4 | 1 | 18:24.3 | 1 | |||
10 | 40383587 | Eetu Vesanen | 6 | 3:57.0 | 1 | 22:21.3 | 1 | |||
9 | Kerimäen Urheilijat | Kerimäen Urheilijat | DNS | |||||||
9 | 40053991 | Aapo Turtiainen | 1 | DNS | ||||||
9 | 40217264 | Ossi Mutikainen | 2 | DNS | ||||||
9 | 40053991 | Aapo Turtiainen | 3 | DNS | ||||||
9 | 40217264 | Ossi Mutikainen | 4 | DNS | ||||||
9 | 40053991 | Aapo Turtiainen | 5 | DNS | ||||||
9 | 40217264 | Ossi Mutikainen | 6 | DNS |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 22:38.3 | ||||||
13 | 40483155 | Aini Soanvaara | 1 | 4:03.7 | 1 | 4:03.7 | 1 | |||
13 | 40467631 | Ida Hänninen | 2 | 3:37.9 | 1 | 7:41.6 | 1 | |||
13 | 40483155 | Aini Soanvaara | 3 | 3:55.4 | 3 | 11:37.0 | 1 | |||
13 | 40467631 | Ida Hänninen | 4 | 3:38.8 | 1 | 15:15.8 | 1 | |||
13 | 40483155 | Aini Soanvaara | 5 | 3:53.0 | 1 | 19:08.8 | 1 | |||
13 | 40467631 | Ida Hänninen | 6 | 3:29.5 | 1 | 22:38.3 | 1 | |||
2 | 12 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 23:27.8 | ||||||
12 | 40282464 | Jenna Ravolainen | 1 | 4:05.0 | 3 | 4:05.0 | 3 | |||
12 | 40143198 | Martta Partti | 2 | 3:59.0 | 2 | 8:04.0 | 2 | |||
12 | 40282464 | Jenna Ravolainen | 3 | 3:51.1 | 1 | 11:55.1 | 2 | |||
12 | 40143198 | Martta Partti | 4 | 3:47.7 | 2 | 15:42.8 | 2 | |||
12 | 40282464 | Jenna Ravolainen | 5 | 3:53.7 | 2 | 19:36.5 | 2 | |||
12 | 40143198 | Martta Partti | 6 | 3:51.3 | 2 | 23:27.8 | 2 | |||
3 | 26 | Mikkh / JuvU | Mikkh / JuvU | 24:23.5 | ||||||
26 | 40225104 | Emma Korpikallio | 1 | 4:04.4 | 2 | 4:04.4 | 2 | |||
26 | 40217265 | Oosa Kantanen | 2 | 4:00.8 | 3 | 8:05.2 | 3 | |||
26 | 40225104 | Emma Korpikallio | 3 | 3:51.2 | 2 | 11:56.4 | 3 | |||
26 | 40217265 | Oosa Kantanen | 4 | 4:16.1 | 3 | 16:12.5 | 3 | |||
26 | 40225104 | Emma Korpikallio | 5 | 3:53.9 | 3 | 20:06.4 | 3 | |||
26 | 40217265 | Oosa Kantanen | 6 | 4:17.1 | 3 | 24:23.5 | 3 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 22:41.1 | ||||||
15 | 40334793 | Jaakko Ikonen | 1 | 3:46.6 | 1 | 3:46.6 | 1 | |||
15 | 40276420 | Taavi Sormunen | 2 | 3:50.2 | 1 | 7:36.8 | 1 | |||
15 | 40334793 | Jaakko Ikonen | 3 | 3:37.8 | 1 | 11:14.6 | 1 | |||
15 | 40276420 | Taavi Sormunen | 4 | 3:58.1 | 1 | 15:12.7 | 1 | |||
15 | 40334793 | Jaakko Ikonen | 5 | 3:38.2 | 1 | 18:50.9 | 1 | |||
15 | 40276420 | Taavi Sormunen | 6 | 3:50.2 | 1 | 22:41.1 | 1 | |||
2 | 14 | PieksämäenV / LeppävViri | PieksämäenV / LeppävViri | 24:08.9 | ||||||
14 | 40418796 | Jussi Kalilainen | 1 | 4:06.6 | 2 | 4:06.6 | 2 | |||
14 | 40402996 | Sisu Suvinen | 2 | 3:56.6 | 2 | 8:03.2 | 2 | |||
14 | 40418796 | Jussi Kalilainen | 3 | 4:05.4 | 2 | 12:08.6 | 2 | |||
14 | 40402996 | Sisu Suvinen | 4 | 4:00.5 | 2 | 16:09.1 | 2 | |||
14 | 40418796 | Jussi Kalilainen | 5 | 4:00.1 | 2 | 20:09.2 | 2 | |||
14 | 40402996 | Sisu Suvinen | 6 | 3:59.7 | 2 | 24:08.9 | 2 | |||
16 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | DNS | |||||||
16 | 40282468 | Jesse Ravolainen | 1 | DNS | ||||||
16 | 40407488 | Aatu Pynnönen | 2 | DNS | ||||||
16 | 40282468 | Jesse Ravolainen | 3 | DNS | ||||||
16 | 40407488 | Aatu Pynnönen | 4 | DNS | ||||||
16 | 40282468 | Jesse Ravolainen | 5 | DNS | ||||||
16 | 40407488 | Aatu Pynnönen | 6 | DNS |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Pieksämäen Veikot | Pieksämäen Veikot | 24:51.5 | ||||||
17 | 60316155 | Elina Leikas | 1 | 4:12.8 | 1 | 4:12.8 | 1 | |||
17 | 40468222 | Anni Kalilainen | 2 | 3:52.0 | 1 | 8:04.8 | 1 | |||
17 | 60316155 | Elina Leikas | 3 | 4:17.6 | 1 | 12:22.4 | 1 | |||
17 | 40468222 | Anni Kalilainen | 4 | 4:01.4 | 1 | 16:23.8 | 1 | |||
17 | 60316155 | Elina Leikas | 5 | 4:24.6 | 1 | 20:48.4 | 1 | |||
17 | 40468222 | Anni Kalilainen | 6 | 4:03.1 | 1 | 24:51.5 | 1 |
NYL-V
Naiset, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Mikkelin Hiihtäjät-2 | Mikkelin Hiihtäjät | 20:23.2 | ||||||
21 | 27480328 | Anni Kaipainen | 1 | 3:25.0 | 1 | 3:25.0 | 1 | |||
21 | 32007246 | Noora Tivinen | 2 | 3:18.7 | 1 | 6:43.7 | 1 | |||
21 | 27480328 | Anni Kaipainen | 3 | 3:25.5 | 1 | 10:09.2 | 1 | |||
21 | 32007246 | Noora Tivinen | 4 | 3:24.5 | 2 | 13:33.7 | 1 | |||
21 | 27480328 | Anni Kaipainen | 5 | 3:23.0 | 1 | 16:56.7 | 1 | |||
21 | 32007246 | Noora Tivinen | 6 | 3:26.5 | 1 | 20:23.2 | 1 | |||
2 | 19 | Mikkelin Hiihtäjät-1 | Mikkelin Hiihtäjät | 20:43.6 | ||||||
19 | 30960042 | Anniina Neuvonen | 1 | 3:27.7 | 3 | 3:27.7 | 3 | |||
19 | 30960068 | Katariina Neuvonen | 2 | 3:28.2 | 2 | 6:55.9 | 3 | |||
19 | 30960042 | Anniina Neuvonen | 3 | 3:26.7 | 3 | 10:22.6 | 3 | |||
19 | 30960068 | Katariina Neuvonen | 4 | 3:24.4 | 1 | 13:47.0 | 2 | |||
19 | 30960042 | Anniina Neuvonen | 5 | 3:27.9 | 3 | 17:14.9 | 2 | |||
19 | 30960068 | Katariina Neuvonen | 6 | 3:28.7 | 2 | 20:43.6 | 2 | |||
3 | 18 | Savonlinnan Hiihtoseura-1 | Savonlinnan Hiihtoseura | 21:04.2 | ||||||
18 | 34584217 | Maija Tiainen | 1 | 3:27.1 | 2 | 3:27.1 | 2 | |||
18 | 34517682 | Helmiina Lantta | 2 | 3:28.3 | 3 | 6:55.4 | 2 | |||
18 | 34584217 | Maija Tiainen | 3 | 3:26.5 | 2 | 10:21.9 | 2 | |||
18 | 34517682 | Helmiina Lantta | 4 | 3:37.2 | 3 | 13:59.1 | 3 | |||
18 | 34584217 | Maija Tiainen | 5 | 3:25.5 | 2 | 17:24.6 | 3 | |||
18 | 34517682 | Helmiina Lantta | 6 | 3:39.6 | 3 | 21:04.2 | 3 | |||
4 | 20 | Savonlinnan Hiihtoseura-2 | Savonlinnan Hiihtoseura | 23:43.5 | ||||||
20 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | 1 | 3:55.8 | 4 | 3:55.8 | 4 | |||
20 | 33835860 | Pinja Pylkkänen | 2 | 3:51.4 | 4 | 7:47.2 | 4 | |||
20 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | 3 | 3:53.6 | 4 | 11:40.8 | 4 | |||
20 | 33835860 | Pinja Pylkkänen | 4 | 4:00.6 | 4 | 15:41.4 | 4 | |||
20 | 40056332 | Vilma Pylkkänen | 5 | 3:56.2 | 4 | 19:37.6 | 4 | |||
20 | 33835860 | Pinja Pylkkänen | 6 | 4:05.9 | 4 | 23:43.5 | 4 |
N20-V
Naiset 20 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | MikkH/PuumalanH | MikkH/PuumalanH | 21:34.9 | ||||||
22 | 40081001 | Sofia Tivinen | 1 | 3:28.3 | 1 | 3:28.3 | 1 | |||
22 | 40461347 | Veera Kiljunen | 2 | 3:34.5 | 1 | 7:02.8 | 1 | |||
22 | 40081001 | Sofia Tivinen | 3 | 3:22.2 | 1 | 10:25.0 | 1 | |||
22 | 40461347 | Veera Kiljunen | 4 | 3:47.3 | 1 | 14:12.3 | 1 | |||
22 | 40081001 | Sofia Tivinen | 5 | 3:28.1 | 1 | 17:40.4 | 1 | |||
22 | 40461347 | Veera Kiljunen | 6 | 3:54.5 | 1 | 21:34.9 | 1 |
N18-V
Naiset 18 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 20:59.2 | ||||||
11 | 40344586 | Siiri Lindholm | 1 | 3:34.3 | 1 | 3:34.3 | 1 | |||
11 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | 2 | 3:29.2 | 1 | 7:03.5 | 1 | |||
11 | 40344586 | Siiri Lindholm | 3 | 3:27.2 | 1 | 10:30.7 | 1 | |||
11 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | 4 | 3:32.6 | 1 | 14:03.3 | 1 | |||
11 | 40344586 | Siiri Lindholm | 5 | 3:24.2 | 1 | 17:27.5 | 1 | |||
11 | 40152801 | Ella-Sofia Kaiponen | 6 | 3:31.7 | 1 | 20:59.2 | 1 | |||
2 | 23 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 24:31.7 | ||||||
23 | 33797869 | Siiri Häkämies | 1 | 4:05.5 | 2 | 4:05.5 | 2 | |||
23 | 60099784 | Sanni Partti | 2 | 4:08.2 | 3 | 8:13.7 | 2 | |||
23 | 33797869 | Siiri Häkämies | 3 | 4:01.1 | 3 | 12:14.8 | 3 | |||
23 | 60099784 | Sanni Partti | 4 | 4:04.7 | 3 | 16:19.5 | 3 | |||
23 | 33797869 | Siiri Häkämies | 5 | 4:02.7 | 2 | 20:22.2 | 3 | |||
23 | 60099784 | Sanni Partti | 6 | 4:09.5 | 2 | 24:31.7 | 2 | |||
3 | 24 | Pieksämäen Veikot | Pieksämäen Veikot | 24:34.5 | ||||||
24 | 60291446 | Saana Kinnunen | 1 | 4:15.2 | 3 | 4:15.2 | 3 | |||
24 | 60291447 | Isla Kinnunen | 2 | 4:01.6 | 2 | 8:16.8 | 3 | |||
24 | 60291446 | Saana Kinnunen | 3 | 3:56.8 | 2 | 12:13.6 | 2 | |||
24 | 60291447 | Isla Kinnunen | 4 | 4:03.7 | 2 | 16:17.3 | 2 | |||
24 | 60291446 | Saana Kinnunen | 5 | 4:04.4 | 3 | 20:21.7 | 2 | |||
24 | 60291447 | Isla Kinnunen | 6 | 4:12.8 | 3 | 24:34.5 | 3 |
M50-V
Miehet 50 vuotta, Viesti
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | 20:25.9 | ||||||
25 | 27573028 | Jari Turunen | 1 | 3:42.2 | 1 | 3:42.2 | 1 | |||
25 | 27477661 | Markku Kaipainen | 2 | 3:10.6 | 1 | 6:52.8 | 1 | |||
25 | 27573028 | Jari Turunen | 3 | 3:25.4 | 1 | 10:18.2 | 1 | |||
25 | 27477661 | Markku Kaipainen | 4 | 3:21.4 | 1 | 13:39.6 | 1 | |||
25 | 27573028 | Jari Turunen | 5 | 3:24.1 | 1 | 17:03.7 | 1 | |||
25 | 27477661 | Markku Kaipainen | 6 | 3:22.2 | 1 | 20:25.9 | 1 |