Suomen Cup, viestit, 2016-2017
Jämi, 15.1.2017
KisaID: 067VI
Kilpailuluokat: Kotimaiset cupit, Kansallinen, Suomen Cup
Pikalinkit sarjoihin: MYL-V NYL-V
MYL-V
Miehet, viesti 3 * 8 km P
| Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kouvolan Hiihtoseura I | Kouvolan Hiihtoseura | 1.05.54,5 | ||||||
| 29021028 | Lauri Lepistö | 1 | 21.36,9 | 4 | 21.36,9 | 4 | |||
| 25382431 | Kari Varis | 2 | 22.25,1 | 5 | 44.02,0 | 4 | |||
| 22733274 | Ville Nousiainen | 3 | 21.52,5 | 2 | 1.05.54,5 | 1 | |||
| 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura 1 | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1.06.10,0 | ||||||
| 25666254 | Joonas Sarkkinen | 1 | 22.15,6 | 7 | 22.15,6 | 7 | |||
| 24110109 | Juuso Mäkelä | 2 | 22.11,5 | 3 | 44.27,1 | 6 | |||
| 22471565 | Ari Luusua | 3 | 21.42,9 | 1 | 1.06.10,0 | 2 | |||
| 3 | Pyhäjärven Pohti 1 | Pyhäjärven Pohti | 1.06.14,4 | ||||||
| 22106911 | Heikki Korpela | 1 | 21.16,3 | 1 | 21.16,3 | 1 | |||
| 26389446 | Miikka Kinnunen | 2 | 22.12,7 | 4 | 43.29,0 | 1 | |||
| 27530058 | Lasse Paakkonen | 3 | 22.45,4 | 6 | 1.06.14,4 | 3 | |||
| 4 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 1.06.20,8 | ||||||
| 22706421 | Aku Nikander | 1 | 22.16,0 | 8 | 22.16,0 | 8 | |||
| 27525209 | Antti Ojansivu | 2 | 21.46,4 | 2 | 44.02,4 | 5 | |||
| 28576312 | Markus Vuorela | 3 | 22.18,4 | 3 | 1.06.20,8 | 4 | |||
| 5 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 1.07.09,7 | ||||||
| 27507654 | Lauri Mannila | 1 | 21.50,0 | 5 | 21.50,0 | 5 | |||
| 27544581 | Jarmo Rissanen | 2 | 22.38,3 | 11 | 44.28,3 | 8 | |||
| 27465864 | Kusti Kittilä | 3 | 22.41,4 | 5 | 1.07.09,7 | 5 | |||
| 6 | Ilmajoen Kisailijat | Ilmajoen Kisailijat | 1.07.40,2 | ||||||
| 27510803 | Timo Mantere | 1 | 22.16,8 | 11 | 22.16,8 | 11 | |||
| 22119610 | Niko Koskela | 2 | 21.44,6 | 1 | 44.01,4 | 3 | |||
| 30988189 | Antti Kartano | 3 | 23.38,8 | 15 | 1.07.40,2 | 6 | |||
| 7 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 1.07.42,4 | ||||||
| 27453614 | Sami Jauhojärvi | 1 | 21.16,3 | 1 | 21.16,3 | 1 | |||
| 26133278 | Teemu Härkönen | 2 | 22.27,7 | 6 | 43.44,0 | 2 | |||
| 27576591 | Tino Tiilikainen | 3 | 23.58,4 | 18 | 1.07.42,4 | 7 | |||
| 8 | IF Minken 1 | IF Minken | 1.08.10,9 | ||||||
| 21990953 | Toni Ketelä | 1 | 22.17,2 | 12 | 22.17,2 | 12 | |||
| 29062061 | Patrick Kronberg | 2 | 23.34,7 | 26 | 45.51,9 | 17 | |||
| 28527329 | Juuso Haarala | 3 | 22.19,0 | 4 | 1.08.10,9 | 8 | |||
| 9 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 1.08.11,4 | ||||||
| 27504262 | Janne Mononen | 1 | 22.17,9 | 13 | 22.17,9 | 13 | |||
| 29619430 | Waltteri Vinkanharju | 2 | 22.47,0 | 15 | 45.04,9 | 11 | |||
| 27469491 | Mikko Kuusela | 3 | 23.06,5 | 8 | 1.08.11,4 | 9 | |||
| 10 | Jämsänkosken Ilves | Jämsänkosken Ilves | 1.08.28,2 | ||||||
| 23895360 | Veli-Matti Räsänen | 1 | 22.36,4 | 17 | 22.36,4 | 17 | |||
| 22600116 | Joni Mustonen | 2 | 22.41,3 | 13 | 45.17,7 | 12 | |||
| 22364342 | Aleksi Leino | 3 | 23.10,5 | 9 | 1.08.28,2 | 10 | |||
| 11 | IF Femman 1 | IF Femman | 1.08.31,0 | ||||||
| 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | 1 | 21.51,0 | 6 | 21.51,0 | 6 | |||
| 22486534 | Victor Lövdal | 2 | 22.36,6 | 10 | 44.27,6 | 7 | |||
| 27429431 | Joachim Gustafsson | 3 | 24.03,4 | 19 | 1.08.31,0 | 11 | |||
| 12 | Espoon Hiihtoseura 1 | Espoon Hiihtoseura | 1.08.59,1 | ||||||
| 21413553 | Santeri Erola | 1 | 22.31,7 | 15 | 22.31,7 | 15 | |||
| 27506406 | Ville Maunuksela | 2 | 22.57,2 | 16 | 45.28,9 | 13 | |||
| 23168343 | Johan Salmelin | 3 | 23.30,2 | 13 | 1.08.59,1 | 12 | |||
| 13 | Kuusamon Erä-Veikot 1 | Kuusamon Erä-Veikot | 1.09.30,4 | ||||||
| 40391507 | Janne Tervo | 1 | 23.55,7 | 35 | 23.55,7 | 35 | |||
| 27459333 | Kimmo Kymäläinen | 2 | 22.31,2 | 8 | 46.26,9 | 24 | |||
| 31927657 | Juuso Tossavainen | 3 | 23.03,5 | 7 | 1.09.30,4 | 13 | |||
| 14 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 1.09.42,2 | ||||||
| 40125778 | Janne Stenbäck | 1 | 22.23,6 | 14 | 22.23,6 | 14 | |||
| 27557633 | Markus Sinijärvi | 2 | 23.24,5 | 21 | 45.48,1 | 16 | |||
| 22039949 | Otso Klemola | 3 | 23.54,1 | 16 | 1.09.42,2 | 14 | |||
| 15 | IF Minken 2 | IF Minken | 1.09.43,4 | ||||||
| 29062074 | Christian Kronberg | 1 | 23.18,5 | 26 | 23.18,5 | 26 | |||
| 32716184 | Remi Lindholm | 2 | 23.09,2 | 18 | 46.27,7 | 25 | |||
| 21410598 | Robin Eriksson | 3 | 23.15,7 | 10 | 1.09.43,4 | 15 | |||
| 16 | Saarijärven Pullistus | Saarijärven Pullistus | 1.09.44,3 | ||||||
| 25381102 | Olli Vertanen | 1 | 23.14,6 | 23 | 23.14,6 | 23 | |||
| 27499432 | Sami Lähdemäki | 2 | 22.33,1 | 9 | 45.47,7 | 15 | |||
| 22159049 | Jari Kuhno | 3 | 23.56,6 | 17 | 1.09.44,3 | 16 | |||
| 17 | IF Åsarna | IF Åsarna | 1.09.46,0 | ||||||
| 23327184 | Eric Storvall | 1 | 22.56,4 | 21 | 22.56,4 | 21 | |||
| 24210562 | Oscar Högnabba | 2 | 23.25,7 | 22 | 46.22,1 | 22 | |||
| 24237011 | Hugo Karlström | 3 | 23.23,9 | 11 | 1.09.46,0 | 17 | |||
| 18 | Kuusamon Erä-Veikot 2 | Kuusamon Erä-Veikot | 1.09.48,9 | ||||||
| 30042481 | Juha Nurmi | 1 | 23.18,4 | 25 | 23.18,4 | 25 | |||
| 27511035 | Jussi Manninen | 2 | 23.01,2 | 17 | 46.19,6 | 20 | |||
| 22968049 | Pekka Pääkkönen | 3 | 23.29,3 | 12 | 1.09.48,9 | 18 | |||
| 19 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 1.09.49,0 | ||||||
| 22357032 | Lari Lehtonen | 1 | 21.24,2 | 3 | 21.24,2 | 3 | |||
| 27455078 | Olli Jarva | 2 | 23.14,4 | 19 | 44.38,6 | 9 | |||
| 24592028 | Anssi Kesonen | 3 | 25.10,4 | 29 | 1.09.49,0 | 19 | |||
| 20 | Pyhäjärven Pohti 2 | Pyhäjärven Pohti | 1.09.53,6 | ||||||
| 26135580 | Jaakko Halonen | 1 | 22.52,0 | 19 | 22.52,0 | 19 | |||
| 28482147 | Roope Haapakangas | 2 | 23.29,9 | 24 | 46.21,9 | 21 | |||
| 29508897 | Iiro-Mikko Harju | 3 | 23.31,7 | 14 | 1.09.53,6 | 20 | |||
| 21 | Hollolan Urheilijat-46 | Hollolan Urheilijat -46 | 1.10.22,7 | ||||||
| 21663264 | Jari Huhta | 1 | 23.30,3 | 29 | 23.30,3 | 29 | |||
| 29667929 | Verneri Suhonen | 2 | 22.29,6 | 7 | 45.59,9 | 18 | |||
| 27746541 | Lauri Huotari | 3 | 24.22,8 | 21 | 1.10.22,7 | 21 | |||
| 22 | Tampereen Yritys | Tampereen Yritys | 1.10.28,8 | ||||||
| 28549585 | Olli Haavisto | 1 | 22.34,6 | 16 | 22.34,6 | 16 | |||
| 27842144 | Joona Koponen | 2 | 23.33,7 | 25 | 46.08,3 | 19 | |||
| 30865561 | Teemu Eerola | 3 | 24.20,5 | 20 | 1.10.28,8 | 22 | |||
| 23 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 1.10.36,0 | ||||||
| 21886779 | Vesa Kallio | 1 | 22.52,6 | 20 | 22.52,6 | 20 | |||
| 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | 2 | 22.44,0 | 14 | 45.36,6 | 14 | |||
| 22290458 | Kimmo Lajunen | 3 | 24.59,4 | 27 | 1.10.36,0 | 23 | |||
| 24 | Anjalan Liitto | Anjalan Liitto | 1.11.11,9 | ||||||
| 22763833 | Santtu Nyman | 1 | 23.03,4 | 22 | 23.03,4 | 22 | |||
| 40229883 | Arttu Nyman | 2 | 23.19,1 | 20 | 46.22,5 | 23 | |||
| 26639879 | Tommi Lavonen | 3 | 24.49,4 | 26 | 1.11.11,9 | 24 | |||
| 25 | Äänekosken Huima | Äänekosken Huima | 1.11.29,8 | ||||||
| 30303010 | Verneri Poikonen | 1 | 22.16,0 | 8 | 22.16,0 | 8 | |||
| 22187998 | Topi Kuorelahti | 2 | 22.40,6 | 12 | 44.56,6 | 10 | |||
| 33043128 | Tero Viik | 3 | 26.33,2 | 35 | 1.11.29,8 | 25 | |||
| 26 | Pyhäjärven Pohti 3 | Pyhäjärven Pohti | 1.11.42,4 | ||||||
| 27510269 | Vilho Moilanen | 1 | 23.37,0 | 30 | 23.37,0 | 30 | |||
| 21507825 | Juho Halonen | 2 | 23.28,8 | 23 | 47.05,8 | 28 | |||
| 27519590 | Tuomas Nurkkala | 3 | 24.36,6 | 23 | 1.11.42,4 | 26 | |||
| 27 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 1.11.45,8 | ||||||
| 22971722 | Teemu Pöntinen | 1 | 23.23,9 | 28 | 23.23,9 | 28 | |||
| 25648638 | Vili Hämäläinen | 2 | 23.38,0 | 27 | 47.01,9 | 27 | |||
| 29912548 | Jussi Tauriainen | 3 | 24.43,9 | 25 | 1.11.45,8 | 27 | |||
| 28 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 1.12.07,9 | ||||||
| 32966112 | Alexander Artemyev | 1 | 22.37,3 | 18 | 22.37,3 | 18 | |||
| 27600784 | Joonas Lotta | 2 | 25.04,5 | 33 | 47.41,8 | 29 | |||
| 27475595 | Aki Kauppinen | 3 | 24.26,1 | 22 | 1.12.07,9 | 28 | |||
| 29 | Skiteam105 | Skiteam 105 | 1.12.52,6 | ||||||
| 27097973 | Lassi Vuorinen | 1 | 22.16,3 | 10 | 22.16,3 | 10 | |||
| 22884864 | Matti Piha | 2 | 24.24,2 | 30 | 46.40,5 | 26 | |||
| 25458556 | Ville Tähtinen | 3 | 26.12,1 | 34 | 1.12.52,6 | 29 | |||
| 30 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 1.13.12,4 | ||||||
| 26803922 | Ville Tuukkanen | 1 | 23.37,3 | 31 | 23.37,3 | 31 | |||
| 27149672 | Wilhelm Stenbacka | 2 | 24.34,8 | 31 | 48.12,1 | 30 | |||
| 27438354 | Toni Huuskonen | 3 | 25.00,3 | 28 | 1.13.12,4 | 30 | |||
| 31 | IF Femman 2 | IF Femman | 1.13.19,0 | ||||||
| 27429897 | Johan Gustafsson | 1 | 23.19,9 | 27 | 23.19,9 | 27 | |||
| 30936665 | Hannes Holmback | 2 | 25.17,9 | 34 | 48.37,8 | 32 | |||
| 31969851 | Niklas Sundström | 3 | 24.41,2 | 24 | 1.13.19,0 | 31 | |||
| 32 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 1.15.12,3 | ||||||
| 28917078 | Jani Keto | 1 | 23.37,6 | 32 | 23.37,6 | 32 | |||
| 27441215 | Arto Hakala | 2 | 26.16,0 | 36 | 49.53,6 | 34 | |||
| 30045035 | Valtteri Niskanen | 3 | 25.18,7 | 30 | 1.15.12,3 | 32 | |||
| 33 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 1.15.44,0 | ||||||
| 31967565 | Tino Stenman | 1 | 23.57,0 | 36 | 23.57,0 | 36 | |||
| 30612866 | Aapo Haataja | 2 | 25.48,3 | 35 | 49.45,3 | 33 | |||
| 33188960 | Veeti Henriksson | 3 | 25.58,7 | 32 | 1.15.44,0 | 33 | |||
| 34 | Ski Jyväskylä 2 | Ski Jyväskylä | 1.16.08,3 | ||||||
| 26803838 | Jussi Tuukkanen | 1 | 26.09,6 | 38 | 26.09,6 | 38 | |||
| 27467794 | Heikki Karjaluoto | 2 | 24.10,3 | 28 | 50.19,9 | 35 | |||
| 27474046 | Jarkko Kauppinen | 3 | 25.48,4 | 31 | 1.16.08,3 | 34 | |||
| 35 | Tampereen Pyrintö | Tampereen Pyrintö | 1.17.38,2 | ||||||
| 24835345 | Ville Mäkelä | 1 | 27.14,4 | 39 | 27.14,4 | 39 | |||
| 27558962 | Juho Sihvola | 2 | 24.22,4 | 29 | 51.36,8 | 36 | |||
| 40224985 | Jaakko Mäkelä | 3 | 26.01,4 | 33 | 1.17.38,2 | 35 | |||
| Keuruun Kisailijat | Keuruun Kisailijat | DNF | |||||||
| 21257188 | Matti Aalto | 1 | 23.45,3 | 34 | |||||
| 27564354 | Joni Seppä | 2 | 24.51,8 | 32 | |||||
| Puuttuu | 3 | DNF | |||||||
| Espoon Hiihtoseura 2 | Espoon Hiihtoseura | DNF | |||||||
| 27442997 | Matias Heinonen | 1 | 24.19,1 | 37 | |||||
| 24192965 | Miika Heikkilä | 2 | DNF | ||||||
| 24123510 | Antti Honkimaa | 3 | DNF | ||||||
| Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | DNF | |||||||
| 27426366 | Henri Erkkilä | 1 | 23.39,0 | 33 | |||||
| Puuttuu | 2 | DNF | |||||||
| Puuttuu | 3 | DNF | |||||||
| IF Minken 3 | IF Minken | DNF | |||||||
| 31344722 | Benjamin Sundqvist | 1 | 23.15,9 | 24 | |||||
| 28518325 | Kasper Lönnbäck | 2 | DNF | ||||||
| 26508638 | Christoffer Lindvall | 3 | DNF | ||||||
| Teuvan Rivakka | Teuvan Rivakka | DNS | |||||||
| 24146238 | Niklas Peltoniemi | 1 | DNS | ||||||
| 23810235 | Juuso Joukas | 2 | DNS | ||||||
| 27561357 | Ville Sampolahti | 3 | DNS | ||||||
| Kouvolan Hiihtoseura 2 | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | |||||||
| 25382431 | Kari Varis | 1 | DNS | ||||||
| 25673315 | Jyri Takanen | 2 | DNS | ||||||
| 30979240 | Elmeri Toivanen | 3 | DNS | ||||||
| Ounasvaaran Hiihtoseura 2 | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||||||
| 40342841 | Niklas Niska | 1 | DNS | ||||||
| 24110109 | Juuso Mäkelä | 2 | DNS | ||||||
| 40357823 | Morten Priks | 3 | DNS | ||||||
| Jämsänkosken Ilves 2 | Jämsänkosken Ilves | DNS | |||||||
| 27441228 | Mikko Harju | 1 | DNS | ||||||
| 22364342 | Aleksi Leino | 2 | DNS | ||||||
| 27934528 | Mikko Hulkko | 3 | DNS | ||||||
| Pyhäjärven Pohti 4 | Pyhäjärven Pohti | DNS | |||||||
| 27510269 | Vilho Moilanen | 1 | DNS | ||||||
| 21507825 | Juho Halonen | 2 | DNS | ||||||
| 27519590 | Tuomas Nurkkala | 3 | DNS |
NYL-V
Naiset, viesti 3 * 4 km P
| Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 1 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 36.56,9 | ||||||
| 28441625 | Anni Kainulainen | 1 | 12.21,3 | 3 | 12.21,3 | 3 | |||
| 27445415 | Maija Hakala | 2 | 12.41,9 | 4 | 25.03,2 | 3 | |||
| 25897654 | Laura Mononen | 3 | 11.53,7 | 1 | 36.56,9 | 1 | |||
| 2 | Kainuun Hiihtoseura | Kainuun Hiihtoseura | 37.31,8 | ||||||
| 33339696 | Anita Korva | 1 | 12.01,1 | 2 | 12.01,1 | 2 | |||
| 27481482 | Anne Kyllönen | 2 | 11.56,8 | 1 | 23.57,9 | 1 | |||
| 27115965 | Päivi Piminäinen | 3 | 13.33,9 | 12 | 37.31,8 | 2 | |||
| 3 | Vuokatti Ski Team Kainuu | Vuokatti Ski Team Kainuu | 37.47,6 | ||||||
| 31962803 | Eveliina Piippo | 1 | 12.27,3 | 8 | 12.27,3 | 8 | |||
| 26610924 | Sanna Martikkala | 2 | 12.58,3 | 7 | 25.25,6 | 6 | |||
| 32880298 | Vilma Nissinen | 3 | 12.22,0 | 2 | 37.47,6 | 3 | |||
| 4 | Lempäälän Kisa 1 | Lempäälän Kisa | 38.11,6 | ||||||
| 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | 1 | 11.45,2 | 1 | 11.45,2 | 1 | |||
| 28996374 | Sanni Alatalo | 2 | 12.48,7 | 5 | 24.33,9 | 2 | |||
| 27145359 | Eeva Nurmi | 3 | 13.37,7 | 13 | 38.11,6 | 4 | |||
| 5 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 38.23,2 | ||||||
| 31018061 | Aija Söyrinki | 1 | 13.01,8 | 21 | 13.01,8 | 21 | |||
| 27530951 | Marjaana Pitkänen | 2 | 12.22,2 | 2 | 25.24,0 | 5 | |||
| 27097711 | Tiia Rantala | 3 | 12.59,2 | 5 | 38.23,2 | 5 | |||
| 6 | Ski Jyväskylä | Ski Jyväskylä | 38.24,6 | ||||||
| 27596856 | Suvi Karjaluoto | 1 | 12.54,0 | 19 | 12.54,0 | 19 | |||
| 22987198 | Jenni Raivio | 2 | 12.33,2 | 3 | 25.27,2 | 8 | |||
| 31806150 | Emma Hämäläinen | 3 | 12.57,4 | 3 | 38.24,6 | 6 | |||
| 7 | Siiilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 38.27,4 | ||||||
| 27583717 | Johanna Ukkola | 1 | 12.30,3 | 13 | 12.30,3 | 13 | |||
| 27546068 | Marja-Terttu Repo | 2 | 12.59,2 | 9 | 25.29,5 | 9 | |||
| 27497366 | Eevakaisa Loukusa | 3 | 12.57,9 | 4 | 38.27,4 | 7 | |||
| 8 | Nastolan Naseva 1 | Nastolan Naseva | 38.58,2 | ||||||
| 29665662 | Rebecca Immonen | 1 | 12.22,2 | 4 | 12.22,2 | 4 | |||
| 32040423 | Elli Holappa | 2 | 13.15,3 | 11 | 25.37,5 | 10 | |||
| 26357698 | Inka Komonen | 3 | 13.20,7 | 7 | 38.58,2 | 8 | |||
| 9 | IF Femman 1 | IF Femman | 39.14,9 | ||||||
| 30985713 | Alexandra Enlund | 1 | 12.52,6 | 18 | 12.52,6 | 18 | |||
| 32926521 | Linnea Henriksson | 2 | 13.03,9 | 10 | 25.56,5 | 14 | |||
| 31994198 | Jennifer Antell | 3 | 13.18,4 | 6 | 39.14,9 | 9 | |||
| 10 | Noormarkun Nopsa 1 | Noormarkun Nopsa | 39.23,6 | ||||||
| 27588673 | Kati Venäläinen | 1 | 12.29,7 | 11 | 12.29,7 | 11 | |||
| 27529247 | Kirsi Helén | 2 | 13.25,0 | 16 | 25.54,7 | 13 | |||
| 27461774 | Mira Kaskinen | 3 | 13.28,9 | 10 | 39.23,6 | 10 | |||
| 11 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 39.29,3 | ||||||
| 40265350 | Laura Alba | 1 | 12.27,4 | 9 | 12.27,4 | 9 | |||
| 26427586 | Noora Kivikko | 2 | 12.59,1 | 8 | 25.26,5 | 7 | |||
| 24119359 | Alisa Pyrrö | 3 | 14.02,8 | 15 | 39.29,3 | 11 | |||
| 12 | Valkeakosken Haka | Valkeakosken Haka | 39.31,9 | ||||||
| 23826889 | Maaret Pajunoja | 1 | 12.25,5 | 5 | 12.25,5 | 5 | |||
| 21778243 | Heta Jalonen | 2 | 13.42,2 | 19 | 26.07,7 | 15 | |||
| 40127620 | Aira-Maarit Immonen | 3 | 13.24,2 | 9 | 39.31,9 | 12 | |||
| 13 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 39.52,1 | ||||||
| 27578816 | Petra Torvinen | 1 | 12.36,9 | 14 | 12.36,9 | 14 | |||
| 29820740 | Ilona Saastamoinen | 2 | 13.53,2 | 22 | 26.30,1 | 17 | |||
| 26961259 | Jenni Tolonen | 3 | 13.22,0 | 8 | 39.52,1 | 13 | |||
| 14 | IF Åsarna | IF Åsarna | 40.00,8 | ||||||
| 31333623 | Emelie Svenlin | 1 | 12.51,6 | 17 | 12.51,6 | 17 | |||
| 29416798 | Fanny Storvall | 2 | 13.39,3 | 18 | 26.30,9 | 18 | |||
| 22428644 | Jennie Lindvall | 3 | 13.29,9 | 11 | 40.00,8 | 14 | |||
| 15 | IF Minken | IF Minken | 40.01,2 | ||||||
| 28990671 | Julia Häger | 1 | 12.29,9 | 12 | 12.29,9 | 12 | |||
| 33735122 | Heidi Kuuttinen | 2 | 13.15,9 | 12 | 25.45,8 | 11 | |||
| 30563177 | Elin Forsgård | 3 | 14.15,4 | 18 | 40.01,2 | 15 | |||
| 16 | Vantaan Hiihtoseura | Vantaan Hiihtoseura | 40.15,5 | ||||||
| 40123998 | Sonja Eskelinen | 1 | 12.26,8 | 6 | 12.26,8 | 6 | |||
| 25925380 | Eeva Ahervo | 2 | 12.54,3 | 6 | 25.21,1 | 4 | |||
| 31977144 | Emmi-Juulia Hirviniemi | 3 | 14.54,4 | 22 | 40.15,5 | 16 | |||
| 17 | Kangasniemen Kalske | Kangasniemen Kalske | 40.38,1 | ||||||
| 26127912 | Heini Hokkanen | 1 | 12.26,8 | 6 | 12.26,8 | 6 | |||
| 26762131 | Silja Tarvonen | 2 | 14.25,7 | 26 | 26.52,5 | 20 | |||
| 40099927 | Terttu Lappi | 3 | 13.45,6 | 14 | 40.38,1 | 17 | |||
| 18 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 41.28,0 | ||||||
| 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | 1 | 12.29,1 | 10 | 12.29,1 | 10 | |||
| 29044746 | Roosa Niemi | 2 | 13.24,7 | 15 | 25.53,8 | 12 | |||
| 31989271 | Marjaana Jussila | 3 | 15.34,2 | 26 | 41.28,0 | 18 | |||
| 19 | Vehkalahden Veikot | Vehkalahden Veikot | 41.49,7 | ||||||
| 40071360 | Kaisa Hellä | 1 | 14.27,8 | 30 | 14.27,8 | 30 | |||
| 32882759 | Katariina Lonka | 2 | 13.18,2 | 13 | 27.46,0 | 25 | |||
| 31818203 | Venla Rantala | 3 | 14.03,7 | 16 | 41.49,7 | 19 | |||
| 20 | Hämeenlinnan Hiihtoseura 2 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 41.52,1 | ||||||
| 32985290 | Meri Hanska | 1 | 13.40,0 | 26 | 13.40,0 | 26 | |||
| 34531600 | Kaisa Keränen | 2 | 13.57,8 | 23 | 27.37,8 | 24 | |||
| 33732824 | Josefiina Latvanen | 3 | 14.14,3 | 17 | 41.52,1 | 20 | |||
| 21 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 42.12,9 | ||||||
| 30047716 | Laura Nurminen | 1 | 13.39,1 | 25 | 13.39,1 | 25 | |||
| 30833205 | Siiri Saalo | 2 | 13.44,3 | 20 | 27.23,4 | 23 | |||
| 34518377 | Laura Kankkunen | 3 | 14.49,5 | 21 | 42.12,9 | 21 | |||
| 22 | Kuusamon Erä-Veikot | Kuusamon Erä-Veikot | 42.21,8 | ||||||
| 30837748 | Eveliina Korva | 1 | 13.40,4 | 27 | 13.40,4 | 27 | |||
| 24870397 | Piritta Määttä | 2 | 13.22,9 | 14 | 27.03,3 | 21 | |||
| 30837670 | Marianna Haataja | 3 | 15.18,5 | 24 | 42.21,8 | 22 | |||
| 23 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 42.33,0 | ||||||
| 31866310 | Emmi Rajala | 1 | 13.51,8 | 28 | 13.51,8 | 28 | |||
| 34492875 | Emmi Hakomäki | 2 | 14.00,8 | 24 | 27.52,6 | 26 | |||
| 32046825 | Krista Laitinen | 3 | 14.40,4 | 20 | 42.33,0 | 23 | |||
| 24 | Lempäälän Kisa 2 | Lempäälän Kisa | 43.49,3 | ||||||
| 30975189 | Klaara Leponiemi | 1 | 12.49,4 | 16 | 12.49,4 | 16 | |||
| 28531496 | Henna Mettalo | 2 | 15.37,3 | 29 | 28.26,7 | 27 | |||
| 25250152 | Ida Rintala | 3 | 15.22,6 | 25 | 43.49,3 | 24 | |||
| 25 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 44.15,3 | ||||||
| 27419292 | Anni Ala-Mettälä | 1 | 14.08,8 | 29 | 14.08,8 | 29 | |||
| 40409198 | Elisa Sihvola | 2 | 14.49,9 | 27 | 28.58,7 | 28 | |||
| 31087212 | Essi Holkonen | 3 | 15.16,6 | 23 | 44.15,3 | 25 | |||
| 26 | Noormarkun Nopsa 2 | Noormarkun Nopsa | 46.39,0 | ||||||
| 32448164 | Nora Riitaoja | 1 | 16.26,4 | 31 | 16.26,4 | 31 | |||
| 31090322 | Fanni Lindvall | 2 | 15.34,2 | 28 | 32.00,6 | 29 | |||
| 28829166 | Sanni Nokelainen | 3 | 14.38,4 | 19 | 46.39,0 | 26 | |||
| Imatran Urheilijat 1 | Imatran Urheilijat | DNF | |||||||
| 26954635 | Hanna Varjus | 1 | 13.07,0 | 22 | |||||
| 28014939 | Anni Ahonen | 2 | 14.05,0 | 25 | |||||
| Puuttuu | 3 | DNF | |||||||
| Reisjärven Pilke | Reisjärven Pilke | DNF | |||||||
| 32743144 | Miia Säilynoja | 1 | 13.23,5 | 23 | |||||
| 29067011 | Johanna Niskakoski | 2 | DNF | ||||||
| 40010737 | Anni Alakoski | 3 | DNF | ||||||
| Juvan Urheilijat | Juvan Urheilijat | DNF | |||||||
| 27454516 | Vilma Jylhä | 1 | 12.48,9 | 15 | |||||
| 29446975 | Netta Tuhkanen | 2 | 13.50,4 | 21 | |||||
| 27480328 | Anni Kaipainen | 3 | DNF | ||||||
| IF Femman 2 | IF Femman | DNF | |||||||
| 22291583 | Anna-Kaisa Lall | 1 | 12.54,4 | 20 | |||||
| 30159769 | Elin Lövdahl | 2 | 13.33,3 | 17 | |||||
| Puuttuu | 3 | DNF | |||||||
| Nastolan Naseva 2 | Nastolan Naseva | DNF | |||||||
| 29665620 | Angelika Immonen | 1 | 13.39,0 | 24 | |||||
| 29957626 | Roosa Hyvärinen | 2 | DNF | ||||||
| 26307156 | Iina Ahokas | 3 | DNF | ||||||
| Kymin Koskenpojat | Kymin Koskenpojat | DNS | |||||||
| 30051922 | Sofia Pitkänen | 1 | DNS | ||||||
| 30784134 | Elina Hämäläinen | 2 | DNS | ||||||
| 27468405 | Nea Katajala | 3 | DNS |