Suomen Cup, henkilökohtaiset matkat (P), 2020-2021

Hakunila, Vantaa, 12.1.2021

KisaID: 056P

Kilpailuluokat: Suomen Cup, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2.5 km
14040392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto14:20.06:54.1 (1.)
23627481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura14:43.87:08.7 (2.)
33825897654Laura MononenHämeenlinnan Hiihtoseura14:56.57:17.2 (4.)
43432880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu15:05.87:27.4 (5.)
53228897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura15:08.37:14.3 (3.)
63028441625Anni KainulainenHämeenlinnan Hiihtoseura15:19.97:29.7 (6.)
73727583717Johanna UkkolaSiilinjärven Hiihtoseura15:30.77:31.3 (8.)
82427530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura15:41.17:43.3 (14.)
92627548040Hennariikka RahkolaVantaan Hiihtoseura15:41.97:30.3 (7.)
102031996879Jasmin KähäräMikkelin Hiihtäjät15:43.37:40.9 (11.)
102840010737Anni AlakoskiKainuun Hiihtoseura15:43.37:41.0 (12.)
121024121871Andrea JulinIF Minken15:49.57:38.5 (9.)
13421997914Oona KettunenLempäälän Kisa15:52.47:39.9 (10.)
141226461144Anita KirvesniemiSki Jyväskylä16:00.07:50.1 (19.)
151832882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat16:02.67:41.8 (13.)
163126127912Heini HokkanenKainuun Hiihtoseura16:07.47:53.0 (22.)
172227445415Maija HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura16:08.77:47.6 (16.)
181628990671Julia HägerIF Minken16:10.17:48.3 (17.)
192327453805Roosa JuuskaTeam Skiers16:17.07:51.9 (20.)
203940123998Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura16:17.47:49.9 (18.)
21627439793Tiia HuuskonenViitasaaren Viesti16:17.67:52.9 (21.)
221433688813Ida HaapalaEspoon Hiihtoseura16:37.88:13.2 (28.)
231526427586Noora KivikkoLahden Hiihtoseura16:40.98:03.7 (24.)
241326999823Terhi PollariHämeenlinnan Hiihtoseura16:45.58:04.9 (25.)
25527497366Eevakaisa LoukusaSiilinjärven Hiihtoseura16:49.08:05.7 (26.)
261727546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura16:54.78:21.3 (33.)
27827578816Petra TorvinenLiperin Hiihtoseura16:57.27:44.9 (15.)
283531806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura17:04.68:20.8 (32.)
293327110494Senni VuolleSiilinjärven Hiihtoseura17:06.18:19.7 (30.)
302532033375Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura17:12.78:19.7 (30.)
311926079879Anni HuuhaTampereen Pyrintö17:17.28:21.9 (34.)
32227454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura17:28.78:01.9 (23.)
331127480328Anni KaipainenRantasalmen Urheilijat17:30.88:15.0 (29.)
34922428644Jennie LindvallIF Minken17:34.88:10.9 (27.)
352930227167Riina PerkiöVantaan Hiihtoseura17:40.58:40.1 (37.)
362740127620Aira-Maarit MantsinenVantaan Hiihtoseura17:40.98:42.3 (38.)
37726954635Hanna VarjusTampereen Pyrintö18:25.38:36.4 (35.)
38127222638Elisa PelttariVantaan Hiihtoseura18:48.99:02.3 (39.)
2127426188Sirkka EhrnroothEspoon HiihtoseuraDNF8:38.3 (36.)
327431322Katariina HämäläinenMikkelin HiihtäjätDNS

MYL

Miehet 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2.5 km5 km7.5 km
17021498413Ristomatti HakolaJämin Jänne27:09.96:29.5 (2.)13:18.6 (2.)20:04.6 (2.)
26822631729Joni MäkiPohti SkiTeam27:12.66:27.9 (1.)13:11.9 (1.)20:03.5 (1.)
37227432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura27:29.36:37.9 (3.)13:27.5 (3.)20:16.4 (3.)
45628579665Ville AhonenImatran Urheilijat27:49.96:44.1 (4.)13:33.1 (4.)20:35.9 (4.)
53422187998Topi KuorelahtiVuokatti Ski Team Kainuu28:11.56:49.0 (7.)13:47.9 (8.)20:44.2 (5.)
66027510803Timo MantereIlmajoen Kisailijat28:14.76:52.2 (10.)13:51.4 (10.)20:53.8 (9.)
75425666254Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura28:15.86:51.3 (9.)13:46.5 (6.)20:52.4 (7.)
76225382431Kari VarisIlmajoen Kisailijat28:15.86:44.9 (5.)13:44.0 (5.)20:53.4 (8.)
96427451399Joel IkonenPohti SkiTeam28:16.96:49.9 (8.)13:46.6 (7.)20:48.0 (6.)
105230128376Aleksi ParttimaaSkiteam 10528:32.86:59.2 (21.)13:57.3 (15.)21:07.8 (12.)
116530988189Antti KartanoIlmajoen Kisailijat28:34.56:55.2 (14.)14:01.9 (19.)21:09.2 (14.)
124931864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura28:37.46:53.6 (13.)13:53.6 (12.)21:04.0 (10.)
132130303010Verneri PoikonenÄänekosken Huima28:43.26:59.7 (23.)14:01.2 (18.)21:09.8 (15.)
145828527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam28:43.96:58.5 (19.)14:09.2 (22.)21:16.9 (19.)
154122119610Niko KoskelaIlmajoen Kisailijat28:48.87:10.3 (34.)14:14.2 (24.)21:13.1 (17.)
165326389446Miikka KinnunenPohti SkiTeam28:49.36:57.4 (18.)13:56.1 (13.)21:14.1 (18.)
176724110109Juuso MäkeläPohti SkiTeam28:50.16:53.3 (12.)13:50.3 (9.)21:09.9 (16.)
186625329216Lauri VuorinenSkiteam 10528:52.46:45.0 (6.)13:52.2 (11.)21:06.0 (11.)
195024123510Antti HonkimaaPuijon Hiihtoseura28:53.66:59.5 (22.)14:02.3 (20.)21:19.0 (20.)
204427097973Lassi VuorinenSkiteam 10528:58.56:56.4 (17.)13:57.2 (14.)21:07.9 (13.)
212525648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät28:58.96:55.7 (16.)13:58.6 (17.)21:19.9 (21.)
223827473649Jussi KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät29:00.37:08.8 (32.)14:27.3 (31.)21:26.1 (23.)
233629619430Waltteri VinkanharjuVantaan Hiihtoseura29:19.17:06.5 (28.)14:22.2 (27.)21:37.4 (25.)
245521413553Santeri ErolaImatran Urheilijat29:20.06:53.0 (11.)13:57.6 (16.)21:25.6 (22.)
254629071120Miro KarppanenImatran Urheilijat29:28.27:09.3 (33.)14:17.2 (25.)21:48.4 (28.)
264330780989Eelis ValikainenKalajoen Junkkarit29:29.56:59.1 (20.)14:09.7 (23.)21:31.0 (24.)
273530309959Nico BennertKuusamon Erä-Veikot29:35.47:02.3 (25.)14:19.5 (26.)21:43.8 (26.)
283924192965Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura29:40.57:13.0 (36.)14:30.5 (32.)21:53.4 (29.)
292025038002Jukka PaloVihdin Viesti29:43.87:05.2 (26.)14:26.2 (30.)21:53.5 (30.)
302827489086Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat29:48.97:21.2 (48.)14:32.0 (33.)22:00.5 (31.)
312926301602Henri JelonenJämsänkosken Ilves29:51.27:14.1 (37.)14:33.8 (34.)22:03.6 (33.)
324823895360Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves29:52.27:01.7 (24.)14:24.6 (28.)22:04.1 (34.)
334730267143Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna30:00.87:22.1 (50.)14:38.8 (35.)22:15.8 (37.)
341222763833Santtu NymanAnjalan Liitto30:04.47:16.0 (41.)14:40.9 (37.)22:12.3 (35.)
355724210562Oscar HögnabbaIF Åsarna30:06.97:08.0 (31.)14:25.4 (29.)21:46.2 (27.)
366328978114Turo SipiläVuokatti Ski Team Kainuu30:11.46:55.2 (14.)14:04.7 (21.)22:01.2 (32.)
372323184411Jussi SaloIlmajoen Kisailijat30:13.27:19.1 (46.)14:39.5 (36.)22:16.7 (38.)
381830309069Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna30:15.67:14.7 (39.)14:49.3 (43.)22:29.2 (41.)
392440067270Valtteri HärkönenMikkelin Hiihtäjät30:18.07:23.1 (52.)15:02.2 (50.)22:30.5 (42.)
403728482147Roope HaapakangasPohti SkiTeam30:19.17:14.5 (38.)14:41.4 (38.)22:13.2 (36.)
412734524523Väinö KotroVehkalahden Veikot30:21.17:19.3 (47.)14:57.9 (48.)22:38.4 (46.)
426927842144Joona KoponenTampereen Yritys30:25.07:16.7 (43.)14:48.0 (42.)22:26.1 (40.)
436127469491Mikko KuuselaVantaan Hiihtoseura30:29.17:16.1 (42.)14:52.6 (44.)22:33.8 (44.)
442240229883Arttu NymanAnjalan Liitto30:31.37:22.1 (50.)14:56.1 (47.)22:39.5 (47.)
451540405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat30:38.27:10.3 (34.)14:42.4 (39.)22:31.0 (43.)
461627241583Eino VuolletPosion Pyrintö30:45.67:05.8 (27.)14:44.4 (40.)22:40.4 (48.)
475127442997Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura30:46.57:15.2 (40.)14:46.0 (41.)22:25.4 (39.)
487127507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8530:50.97:06.6 (29.)14:55.6 (46.)22:43.4 (49.)
493127557727Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa30:58.97:24.0 (54.)15:17.0 (53.)22:56.4 (52.)
504529508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam31:02.27:32.1 (58.)15:07.9 (51.)22:48.7 (50.)
514028566966Karri HakalaIlmajoen Kisailijat31:27.57:18.5 (45.)15:00.4 (49.)22:55.5 (51.)
521427585511Eero VuolletPosion Pyrintö31:49.27:28.8 (55.)15:47.9 (59.)23:39.3 (56.)
531329092536Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8531:51.67:06.9 (30.)15:08.7 (52.)23:22.1 (53.)
54927601398Miika RuokonenSki Jyväskylä31:52.87:31.6 (57.)15:21.9 (55.)23:22.1 (53.)
55833136404Akseli LindgrenRaision Kuula31:58.17:41.8 (62.)15:30.6 (57.)23:35.0 (55.)
56230283237Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura32:14.67:29.1 (56.)15:39.1 (58.)23:57.2 (57.)
57530929643Juho MäkiJämsänkosken Ilves33:32.87:49.1 (64.)16:18.6 (63.)24:51.7 (60.)
581022039949Otso KlemolaVantaan Hiihtoseura33:34.57:45.6 (63.)15:53.3 (61.)24:34.4 (58.)
591940075642Oskari Yli-PenttiläEspoon Hiihtoseura33:58.97:38.8 (61.)15:49.2 (60.)24:41.3 (59.)
60631030298Teemu SillantausVantaan Hiihtoseura34:55.78:18.1 (65.)16:56.7 (64.)25:45.4 (61.)
130117109Juho SalmelaHaapajärven KiilatDNF
360414344Ilkka RuuskaHaapajärven KiilatDNF
440200187Kalle LinnasaariRaision KuulaDNF
1127149672Wilhelm StenbackaIF Sibbo-VargarnaDNF7:32.8 (59.)15:27.0 (56.)
2630134124Juho NeuvonenMikkelin HiihtäjätDNF7:23.7 (53.)15:57.1 (62.)
3026146058Topi HuttunenJuvan UrheilijatDNF
3227564901Tero SimiläPosion PyrintöDNF7:21.7 (49.)
3327426366Henri ErkkiläVantaan HiihtoseuraDNF7:34.2 (60.)15:20.7 (54.)
5933301970Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNF7:16.9 (44.)14:54.5 (45.)22:36.4 (45.)
723110896Kalle RytkönenVihdin ViestiDNS
1733716002Markus NikanderVihdin ViestiDNS
4227499432Sami LähdemäkiSaarijärven PullistusDNS