Suomen Cup - Vantaa, 5 / 10 km (V), 2021-2022

Hakunila, Vantaa, 18.1.2022

KisaID: 63V

Kilpailuluokat: Suomen Cup, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 5 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2.5 km
15028897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura12:38.26:07.2 (1.)
23831996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu12:53.06:14.8 (2.)
34232159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi12:56.06:16.6 (4.)
43627445415Maija HakalaHämeenlinnan Hiihtoseura13:04.46:21.6 (7.)
54832880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu13:08.56:22.7 (8.)
62628990671Julia HägerIF Minken13:13.46:23.6 (9.)
73231276379Josefiina BöökJämin Jänne13:13.56:27.6 (11.)
84440010737Anni AlakoskiKainuun Hiihtoseura13:14.06:23.7 (10.)
92423826889Maaret PajunojaIkaalisten Urheilijat13:17.26:29.4 (12.)
105231962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu13:17.86:20.0 (6.)
113429665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura13:21.46:18.9 (5.)
125327454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura13:21.86:15.9 (3.)
132240078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat13:27.96:39.7 (18.)
144628441625Anni KainulainenVantaan Hiihtoseura13:31.36:35.9 (16.)
154540069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura13:36.66:35.4 (15.)
161826127912Heini HokkanenKainuun Hiihtoseura13:37.06:33.7 (14.)
172829975695Vilma RyyttyIisalmen Visa13:38.56:43.7 (22.)
184032882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat13:41.56:30.6 (13.)
193731806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura13:50.06:38.8 (17.)
203332743144Miia SäilynojaTeam Skiers13:50.46:49.6 (29.)
211634580363Roosa RiikolaIisalmen Visa13:51.56:43.2 (21.)
222027497366Eevakaisa LoukusaSki Jyväskylä13:54.96:41.7 (20.)
233127453805Roosa JuuskaTeam Skiers13:57.06:47.6 (26.)
245126469133Laura KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät13:57.36:47.4 (25.)
252132033375Rebecca EhrnroothEspoon Hiihtoseura14:01.26:39.7 (18.)
263530837748Eveliina KorvaKuusamon Erä-Veikot14:05.26:50.8 (31.)
274121778243Heta JalonenLempäälän Kisa14:08.56:49.8 (30.)
282926262770Salla KoskelaKeravan Urheilijat14:12.26:45.8 (24.)
294925925380Eeva KuuselaVantaan Hiihtoseura14:15.26:45.1 (23.)
301534492875Emmi HakomäkiJämin Jänne14:17.36:53.6 (32.)
314340123998Sonja EskelinenVantaan Hiihtoseura14:19.06:48.9 (28.)
321426610924Sanna MartikkalaVuokatti Ski Team Kainuu14:19.36:59.3 (34.)
332727110494Senni VuolleTampereen Pyrintö14:20.47:05.6 (37.)
342527546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura14:24.76:55.2 (33.)
35126762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula14:27.27:03.1 (36.)
36740279273Sonja MörskySki Jyväskylä14:41.07:08.8 (39.)
372340224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura14:41.47:02.9 (35.)
381927536489Tiina IdströmInarin Yritys14:43.37:14.0 (40.)
391329000476Ida MeriläinenTeam Skiers14:49.97:05.6 (37.)
40227158618Marie SippusVörå IF14:56.47:19.6 (43.)
411727480328Anni KaipainenMikkelin Hiihtäjät15:01.56:47.8 (27.)
42340141526Sari VääränenAnjalan Liitto15:02.57:15.4 (41.)
43927109489Jonna KuronenLieksan Hiihtoseura15:07.87:18.6 (42.)
44830158605Saana LahdelmaTampereen Pyrintö15:45.77:41.9 (44.)
45432165476Krista LeskinenVantaan Hiihtoseura16:52.78:11.3 (45.)
560404687Ingrid JalasVantaan HiihtoseuraDSQ
631010483Jonna JuvaPerniön UrheilijatDNS
1027471379Maarit KorpiIF ÅsarnaDNS
1127431322Katariina HämäläinenMikkelin HiihtäjätDNS
1232021840Bettina WikströmPerniön UrheilijatDNS
3960282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNS
4732169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team KemiDNS
3027583717Johanna UkkolaKainuun HiihtoseuraDNS
5427490596Riitta-Liisa RoponenVisa Ski Team KemiDNS

MYL

Miehet 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2.5 km5 km7.5 km
18822631729Joni MäkiPohti SkiTeam22:35.65:21.9 (1.)10:59.1 (2.)16:46.3 (2.)
29227432677Perttu HyvärinenPuijon Hiihtoseura22:36.65:23.0 (2.)10:58.9 (1.)16:42.8 (1.)
38629021028Lauri LepistöJämin Jänne22:48.15:26.9 (3.)11:03.9 (3.)16:46.9 (3.)
49028576312Markus VuorelaJämin Jänne22:48.25:32.0 (5.)11:07.8 (4.)16:51.4 (4.)
56832313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot23:06.75:42.0 (14.)11:27.2 (8.)17:09.7 (7.)
67029071120Miro KarppanenImatran Urheilijat23:08.95:39.1 (10.)11:28.0 (10.)17:16.3 (8.)
78025329216Lauri VuorinenSkiTeam 10523:11.25:28.5 (4.)11:09.5 (5.)16:59.9 (5.)
86428579665Ville AhonenImatran Urheilijat23:11.85:39.0 (9.)11:28.6 (11.)17:16.3 (8.)
97831927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot23:18.95:35.2 (7.)11:30.8 (12.)17:07.0 (6.)
108427451399Joel IkonenPohti SkiTeam23:20.85:37.1 (8.)11:27.3 (9.)17:18.1 (12.)
117225382431Kari VarisIlmajoen Kisailijat23:23.05:32.2 (6.)11:20.1 (6.)17:17.1 (10.)
125627510803Timo MantereIlmajoen Kisailijat23:23.75:39.7 (11.)11:27.1 (7.)17:17.4 (11.)
135524210562Oscar HögnabbaIF Minken23:51.25:54.9 (38.)11:51.6 (26.)17:47.8 (20.)
146730979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys23:52.05:50.9 (31.)11:46.2 (22.)17:39.4 (15.)
158727499432Sami LähdemäkiSki Jyväskylä23:53.65:44.8 (17.)11:33.0 (13.)17:44.9 (17.)
166125648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät23:56.55:50.4 (30.)11:46.6 (23.)17:47.5 (19.)
176322187998Topi KuorelahtiVuokatti Ski Team Kainuu23:59.05:44.9 (18.)11:35.9 (14.)17:37.6 (13.)
183727489086Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat23:59.75:44.2 (16.)11:43.0 (17.)17:50.7 (21.)
198940083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot24:01.15:41.3 (13.)11:36.3 (15.)17:39.2 (14.)
207929619430Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys24:01.55:46.7 (20.)11:40.2 (16.)17:39.7 (16.)
218540390778August HögnabbaIF Minken24:01.75:47.1 (22.)11:44.1 (19.)17:45.9 (18.)
227622106911Heikki KorpelaPohti SkiTeam24:01.85:55.9 (39.)11:56.9 (31.)18:00.3 (27.)
236027576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu24:08.76:03.8 (52.)11:59.0 (34.)17:56.2 (23.)
244726146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat24:08.85:48.5 (27.)11:55.7 (29.)18:01.0 (29.)
257431864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura24:13.95:53.5 (36.)11:53.1 (27.)17:59.8 (26.)
266232036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu24:20.05:45.0 (19.)11:45.2 (21.)17:56.8 (24.)
276934544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu24:24.25:48.4 (26.)11:50.6 (25.)18:00.3 (27.)
284330303010Verneri PoikonenÄänekosken Huima24:25.05:46.8 (21.)11:55.0 (28.)18:06.1 (31.)
297727507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8524:26.25:41.2 (12.)11:43.6 (18.)17:50.9 (22.)
307122119610Niko KoskelaIlmajoen Kisailijat24:34.56:00.8 (45.)11:59.4 (35.)18:10.9 (33.)
315032555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam24:38.25:49.5 (28.)11:55.9 (30.)18:12.1 (35.)
323130158647Matias LanttaJuvan Urheilijat24:39.65:54.4 (37.)11:58.5 (33.)18:11.2 (34.)
337327473649Jussi KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät24:40.75:49.6 (29.)11:46.7 (24.)18:01.2 (30.)
344627557727Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa24:41.55:52.0 (34.)11:58.2 (32.)18:12.1 (35.)
355224264152Niila AhokasInarin Yritys24:43.26:03.1 (50.)12:09.1 (42.)18:21.7 (39.)
365330988189Antti KartanoIlmajoen Kisailijat24:43.65:51.7 (33.)12:03.5 (38.)18:08.7 (32.)
371727476138Tuomas KotroVehkalahden Veikot24:45.95:57.7 (44.)12:13.1 (45.)18:25.1 (43.)
38340060050Jaakko RantaImatran Urheilijat24:51.05:47.5 (23.)12:05.2 (39.)18:23.0 (40.)
393633840693Tomi SantasaloJämin Jänne24:53.25:51.6 (32.)11:59.4 (35.)18:18.2 (37.)
404026183464Janne HäkkinenJämsänkosken Ilves24:53.96:03.3 (51.)12:08.8 (41.)18:23.3 (41.)
413840124969Reima IdströmInarin Yritys24:57.16:09.5 (55.)12:23.2 (49.)18:31.8 (45.)
421027428461Juho FrimanInarin Yritys25:00.05:55.9 (39.)12:13.1 (45.)18:32.7 (46.)
439124110109Juuso MäkeläPohti SkiTeam25:00.95:52.6 (35.)12:11.1 (44.)18:26.1 (44.)
444827469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat25:01.15:47.9 (25.)11:59.9 (37.)18:20.1 (38.)
454232962653Leo RantahalvariSkiTeam 10525:04.65:56.5 (43.)12:05.4 (40.)18:24.2 (42.)
464931039956Jussi JussilaJämin Jänne25:06.65:47.8 (24.)12:14.1 (47.)18:41.9 (48.)
475927469491Mikko KuuselaVantaan Hiihtoseura25:09.95:56.4 (41.)12:09.9 (43.)18:36.6 (47.)
484127442997Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura25:10.86:08.4 (53.)12:26.7 (51.)18:51.8 (50.)
493430267143Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna25:25.06:00.9 (46.)12:20.3 (48.)18:47.3 (49.)
502740055643Valtteri HeinimaaTampereen Yritys25:39.66:12.6 (59.)12:33.5 (54.)18:59.0 (51.)
511429004579Otto RuusunenTampereen Yritys25:45.36:13.0 (61.)12:42.9 (56.)19:09.2 (53.)
523327505368Tomi MikkonenImatran Urheilijat25:53.76:17.6 (68.)12:45.6 (60.)19:17.0 (54.)
531630283237Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura25:54.16:14.6 (63.)12:43.1 (57.)19:22.2 (57.)
542431215440Ville ParantainenIF Minken25:57.46:17.2 (66.)12:46.0 (61.)19:18.0 (55.)
552532962624Onni RantahalvariSkiTeam 10526:02.56:09.1 (54.)12:33.4 (53.)19:08.9 (52.)
56560500332Eetu NordmanHeinolan Isku26:04.66:17.2 (66.)12:48.7 (64.)19:22.4 (58.)
573929032130Ville VakkilaKuusamon Erä-Veikot26:11.06:02.1 (47.)12:36.1 (55.)19:19.6 (56.)
581930153011Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot26:22.06:10.7 (57.)12:44.5 (59.)19:24.0 (59.)
59432061321Benjamin TulonenIF Sibbo-Vargarna26:29.76:11.5 (58.)12:46.2 (62.)19:32.2 (62.)
601821257188Matti AaltoKeuruun Kisailijat26:39.66:13.0 (61.)12:51.4 (65.)19:39.8 (64.)
613040405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat26:39.76:02.9 (48.)12:43.2 (58.)19:38.3 (63.)
62729394030Kalle HäkkinenSki Jyväskylä26:48.96:36.7 (75.)13:09.3 (70.)19:54.7 (69.)
632925038002Jukka PaloVihdin Viesti26:57.26:12.6 (59.)12:53.3 (66.)19:49.0 (66.)
642027432680Aku HietaharjuIlmajoen Kisailijat26:59.96:17.0 (65.)12:47.9 (63.)19:46.4 (65.)
652322763833Santtu NymanAnjalan Liitto27:00.56:20.1 (70.)12:59.8 (68.)19:54.5 (68.)
66123110896Kalle RytkönenVihdin Viesti27:07.26:20.0 (69.)13:01.9 (69.)19:57.5 (70.)
671231030298Teemu SillantausVantaan Hiihtoseura27:09.06:26.6 (71.)13:16.8 (72.)20:14.4 (72.)
682627429431Joachim GustafssonIF Sibbo-Vargarna27:15.66:26.9 (72.)13:14.6 (71.)20:08.9 (71.)
692140053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat27:27.36:16.0 (64.)12:55.9 (67.)19:51.8 (67.)
70940117574Timo PikkarainenKokkolan Veikot27:36.46:31.7 (73.)13:24.0 (73.)20:19.5 (73.)
71840200187Kalle LinnasaariRaision Kuula28:20.46:53.1 (76.)13:57.3 (75.)21:01.9 (74.)
721140005640Mikael RovioVantaan Hiihtoseura30:01.26:10.2 (56.)13:54.1 (74.)21:52.7 (75.)
660532029Ossi VuolaIkaalisten UrheilijatDNF6:32.9 (74.)
3524192965Miika HeikkiläEspoon HiihtoseuraDNF6:03.0 (49.)12:31.2 (52.)19:25.8 (61.)
4430309959Nico BennertKuusamon Erä-VeikotDNF5:56.4 (41.)12:24.9 (50.)19:24.0 (59.)
8131215453Kalle ParantainenIF MinkenDNF5:43.1 (15.)11:44.7 (20.)17:56.9 (25.)
231813185Niko Rinta-KeturiIlmajoen KisailijatDNS
1331481614Aleksi KoskelaSippolan KuntoDNS
1525920916Jeri KoponenTampereen YritysDNS
2229415728Miska TervalaHollolan Urheilijat 46DNS
2831344722Benjamin SundqvistIF MinkenDNS
3227506406Ville MaunukselaImatran UrheilijatDNS
4529040041Olli AhonenImatran UrheilijatDNS
5127842144Joona KoponenTampereen YritysDNS
5731967565Tino StenmanYlöjärven RyhtiDNS
6528978114Turo SipiläVuokatti Ski Team KainuuDNS
7521413553Santeri ErolaImatran UrheilijatDNS
8327097973Lassi VuorinenSkiTeam 105DNS
5425666254Joonas SarkkinenPuijon HiihtoseuraDNS
5827525209Antti OjansivuJämin JänneDNS
6630128376Aleksi ParttimaaSkiTeam 105DNS
8228527329Juuso HaaralaPohti SkiTeamDNS