Suomen Cup 2. osakilpailu, sprintti, 2013-2014
Rovaniemi, 23.11.2013
KisaID: 006S
Kilpailuluokat: Kotimaiset cupit, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: NYL_FA NYL_S1 NYL_S2 NYL_V1 NYL_V2 NYL_V3 NYL_V4 NYL_V5 NYL MYL_FA MYL_S1 MYL_S2 MYL_V1 MYL_V2 MYL_V3 MYL_V4 MYL_V5 MYL
NYL_FA
Naiset, A-finaali 1.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 3.49,4 | ||
2 | 2 | 27518782 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 3.51,4 | ||
3 | 4 | 27098011 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 3.52,3 | ||
4 | 5 | 26673398 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | 3.56,6 | ||
5 | 8 | 26612647 | Krista Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 3.56,8 | ||
6 | 6 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4.00,7 |
NYL_S1
Naiset, 1. välierä 1.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 3.50,9 | ||
2 | 4 | 27098011 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 3.52,8 | ||
3 | 6 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3.52,9 | ||
4 | 10 | 22472331 | Katri Lylynperä | Ylöjärven Ryhti | 3.55,2 | ||
5 | 7 | 21455359 | Maria Grundvall | IK Kronan | 3.55,7 | ||
6 | 13 | 26262767 | Tanja Kauppinen | Leppävirran Viri | 3.56,1 |
NYL_S2
Naiset, 2. välierä 1.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 26673398 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | 3.54,9 | ||
2 | 8 | 26612647 | Krista Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 3.55,0 | ||
3 | 2 | 27518782 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 3.55,1 | ||
4 | 12 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 3.55,7 | ||
5 | 3 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 3.55,8 | ||
6 | 9 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3.58,4 |
NYL_V1
Naiset, 1. alkuerä 1.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 3.57,5 | ||
2 | 10 | 22472331 | Katri Lylynperä | Ylöjärven Ryhti | 3.59,2 | ||
3 | 11 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 4.02,7 | ||
4 | 20 | 27554526 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 4.04,1 | ||
5 | 21 | 29595499 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 4.13,8 | ||
6 | 30 | 27471379 | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | 4.16,1 |
NYL_V2
Naiset, 2. alkuerä 1.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 27098011 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 3.59,7 | ||
2 | 7 | 21455359 | Maria Grundvall | IK Kronan | 4.00,5 | ||
3 | 17 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | IF Länken | 4.03,2 | ||
4 | 27 | 27473186 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.04,0 | ||
5 | 24 | 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 4.04,4 | ||
6 | 14 | 27506383 | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | 4.08,8 |
NYL_V3
Naiset, 3. alkuerä 1.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 26673398 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | 3.58,7 | ||
2 | 6 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3.58,9 | ||
3 | 15 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 3.59,3 | ||
4 | 16 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 4.03,2 | ||
5 | 25 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 4.04,3 | ||
6 | 26 | 40099927 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 4.10,9 |
NYL_V4
Naiset, 4. alkuerä 1.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27518782 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 3.55,8 | ||
2 | 12 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 3.56,4 | ||
3 | 9 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3.57,7 | ||
4 | 19 | 27097711 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 4.08,1 | ||
5 | 22 | 26589929 | Marjo Loukkola | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.08,3 | ||
6 | 29 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 4.08,8 |
NYL_V5
Naiset, 5. alkuerä 1.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 3.53,5 | ||
2 | 8 | 26612647 | Krista Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 3.53,6 | ||
3 | 13 | 26262767 | Tanja Kauppinen | Leppävirran Viri | 3.53,9 | ||
4 | 23 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 4.03,2 | ||
5 | 28 | 24182849 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.07,9 | ||
6 | 18 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.09,8 |
NYL
Naiset, karsinta 1.7 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 3.43,0 | ||
2 | 3 | 27518782 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 3.48,5 | ||
3 | 4 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 3.50,2 | ||
4 | 6 | 27098011 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 3.50,3 | ||
5 | 1 | 26673398 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | 3.51,9 | ||
6 | 7 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3.53,4 | ||
7 | 8 | 21455359 | Maria Grundvall | IK Kronan | 3.53,5 | ||
8 | 5 | 26612647 | Krista Lähteenmäki | Ikaalisten Urheilijat | 3.53,9 | ||
9 | 19 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 3.57,6 | ||
10 | 14 | 22472331 | Katri Lylynperä | Ylöjärven Ryhti | 3.58,2 | ||
11 | 12 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 3.58,5 | ||
12 | 21 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 3.58,7 | ||
13 | 13 | 26262767 | Tanja Kauppinen | Leppävirran Viri | 3.59,8 | ||
14 | 23 | 27506383 | Anne Mäkinen | Tarvasjoen Urheilijat | 4.00,0 | ||
15 | 20 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 4.00,8 | ||
16 | 32 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 4.00,9 | ||
17 | 42 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | IF Länken | 4.01,5 | ||
18 | 37 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.01,8 | ||
19 | 36 | 27097711 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 4.02,9 | ||
20 | 16 | 27554526 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 4.03,1 | ||
21 | 29 | 29595499 | Maria Paatero | Espoon Hiihtoseura | 4.06,6 | ||
22 | 26 | 26589929 | Marjo Loukkola | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.07,3 | ||
23 | 30 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat | 4.07,8 | ||
24 | 22 | 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 4.09,2 | ||
25 | 17 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 4.09,4 | ||
26 | 15 | 40099927 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 4.10,8 | ||
27 | 27 | 27473186 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.11,2 | ||
28 | 39 | 24182849 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.11,6 | ||
29 | 53 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 4.12,4 | ||
30 | 11 | 27471379 | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | 4.13,4 | ||
31 | 33 | 26950684 | Erika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 4.13,6 | ||
32 | 25 | 26784999 | Emma Sjölund | IF Minken | 4.14,4 | ||
33 | 40 | 27222638 | Elisa Pelttari | Pellon Ponsi | 4.15,2 | ||
34 | 45 | 26307156 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 4.16,2 | ||
35 | 18 | 29973040 | Milla Saarinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 4.16,6 | ||
36 | 38 | 26427586 | Noora Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 4.16,9 | ||
37 | 44 | 26501169 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.17,1 | ||
38 | 52 | 30195464 | Tiina Autio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.18,9 | ||
39 | 31 | 22987198 | Jenni Raivio | Ruoveden Pirkat | 4.19,0 | ||
40 | 55 | 27087093 | Anni Ruostekoski | Vaasan Hiihtäjät | 4.19,7 | ||
41 | 28 | 26299565 | Laura Joensuu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.20,0 | ||
42 | 46 | 32743144 | Miia Säilynoja | Sievin Sisu | 4.21,1 | ||
43 | 10 | 27598388 | Ann-Mary Ähtävä | Team Kallesport | 4.21,2 | ||
44 | 35 | 27469352 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.21,5 | ||
45 | 47 | 26267306 | Pauliina Kietäväinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.22,0 | ||
46 | 34 | 26794471 | Riikka Varjus | Huhtasuon Hiihto 2000 | 4.22,2 | ||
47 | 41 | 27426188 | Sirkka Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 4.25,7 | ||
48 | 43 | 24167712 | Laura Holopainen | Espoon Hiihtoseura | 4.25,8 | ||
49 | 49 | 26232535 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 4.28,5 | ||
50 | 48 | 24620961 | Jonna Kariniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.31,5 | ||
51 | 51 | 27499555 | Jenna Laukkanen | Valkeakosken Haka | 4.32,4 | ||
52 | 54 | 24157094 | Iina Laurén | Oulun Hiihtoseura | 4.35,9 | ||
9 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | DNS | |||
24 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | DNS | |||
50 | 27445790 | Heli Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura | DNS | |||
56 | 22573007 | Anni Mikkonen | Vieremän Koitto | DNS |
MYL_FA
Miehet, A-finaali 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.00,8 | ||
2 | 3 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 4.02,5 | ||
3 | 6 | 27512649 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 4.03,6 | ||
4 | 2 | 27538885 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 4.04,0 | ||
5 | 4 | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken | 4.04,5 | ||
6 | 22 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 4.15,7 |
MYL_S1
Miehet, 1. välierä 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.07,3 | ||
2 | 4 | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken | 4.07,7 | ||
3 | 5 | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.07,8 | ||
4 | 11 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.08,0 | ||
5 | 7 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 4.08,4 | ||
6 | 9 | 27530058 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 4.09,4 |
MYL_S2
Miehet, 2. välierä 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 4.05,9 | ||
2 | 6 | 27512649 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 4.06,2 | ||
3 | 2 | 27538885 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 4.06,6 | ||
4 | 22 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 4.07,3 | ||
5 | 18 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 4.07,9 | ||
6 | 13 | 26029696 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 4.11,4 |
MYL_V1
Miehet, 1. alkuerä 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.08,5 | ||
2 | 11 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.10,1 | ||
3 | 21 | 21663264 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 4.11,0 | ||
4 | 10 | 27176098 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 4.15,7 | ||
5 | 30 | 25621286 | Oskar Sjölund | IF Minken | 4.15,9 | ||
6 | 20 | 22106911 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 4.17,7 |
MYL_V2
Miehet, 2. alkuerä 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken | 4.10,9 | ||
1 | 7 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 4.10,9 | ||
3 | 17 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 4.11,1 | ||
4 | 24 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.11,9 | ||
5 | 14 | 23855436 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 4.12,8 | ||
6 | 27 | 22608082 | Tuomas Myllykoski | IF Länken | 4.15,7 |
MYL_V3
Miehet, 3. alkuerä 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 27512649 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 4.07,4 | ||
2 | 5 | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.07,5 | ||
3 | 26 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Kankaanpään Urheilijat | 4.07,6 | ||
4 | 25 | 21990953 | Toni Ketelä | IF Minken | 4.07,9 | ||
5 | 16 | 27465864 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 4.08,6 | ||
5 | 15 | 28408150 | Olli-Pekka Tolvanen | Mikkelin Hiihtäjät | 4.08,6 |
MYL_V4
Miehet, 4. alkuerä 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27538885 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 4.05,9 | ||
2 | 22 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 4.06,6 | ||
2 | 9 | 27530058 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 4.06,6 | ||
4 | 12 | 22149127 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.07,6 | ||
5 | 29 | 32966112 | Alexander Artemyev | Imatran Urheilijat | 4.08,9 | ||
6 | 19 | 27670400 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 4.19,2 |
MYL_V5
Miehet, 5. alkuerä 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 4.06,8 | ||
2 | 13 | 26029696 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 4.07,0 | ||
3 | 18 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 4.07,1 | ||
4 | 23 | 22631729 | Joni Mäki | Vaasan Hiihtäjät | 4.07,9 | ||
5 | 8 | 40391507 | Janne Tervo | Sotkamon Jymy | 4.10,5 | ||
6 | 28 | 26913993 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 4.11,6 |
MYL
Miehet, karsinta 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3.57,0 | ||
2 | 1 | 27538885 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 3.58,9 | ||
3 | 30 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 3.59,2 | ||
4 | 2 | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken | 4.00,8 | ||
5 | 10 | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.01,3 | ||
6 | 8 | 27512649 | Juho Mikkonen | Kuhmo-Ski | 4.04,1 | ||
7 | 13 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 4.05,8 | ||
8 | 31 | 40391507 | Janne Tervo | Sotkamon Jymy | 4.06,2 | ||
9 | 6 | 27530058 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 4.06,5 | ||
10 | 24 | 27176098 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 4.06,6 | ||
11 | 9 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.06,7 | ||
12 | 26 | 22149127 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 4.07,4 | ||
13 | 7 | 26029696 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 4.07,8 | ||
14 | 34 | 23855436 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 4.07,9 | ||
15 | 14 | 28408150 | Olli-Pekka Tolvanen | Mikkelin Hiihtäjät | 4.08,1 | ||
16 | 16 | 27465864 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 4.08,3 | ||
16 | 12 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 4.08,3 | ||
16 | 15 | 27557727 | Ville-Petteri Saarela | Keminsuun Kisa | 4.08,3 | ||
19 | 3 | 27670400 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 4.08,9 | ||
20 | 22 | 22106911 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 4.09,2 | ||
21 | 33 | 21663264 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 4.09,3 | ||
22 | 29 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 4.09,6 | ||
23 | 52 | 22631729 | Joni Mäki | Vaasan Hiihtäjät | 4.10,1 | ||
24 | 76 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.10,7 | ||
25 | 5 | 21990953 | Toni Ketelä | IF Minken | 4.11,6 | ||
26 | 11 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Kankaanpään Urheilijat | 4.12,0 | ||
27 | 48 | 22608082 | Tuomas Myllykoski | IF Länken | 4.12,4 | ||
28 | 81 | 26913993 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 4.13,5 | ||
29 | 43 | 32966112 | Alexander Artemyev | Imatran Urheilijat | 4.13,6 | ||
30 | 18 | 25621286 | Oskar Sjölund | IF Minken | 4.14,2 | ||
31 | 32 | 26265418 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 4.14,6 | ||
32 | 27 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 4.14,7 | ||
33 | 84 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Länken | 4.15,2 | ||
34 | 51 | 21886779 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 4.15,3 | ||
34 | 20 | 27454778 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | 4.15,3 | ||
36 | 21 | 27504262 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 4.16,2 | ||
36 | 50 | 27506406 | Ville Maunuksela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.16,2 | ||
38 | 23 | 21465640 | Antti Haahti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.16,5 | ||
39 | 65 | 21612341 | Markus Hietanen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.16,7 | ||
40 | 55 | 27004199 | Olli-Pekka Nuuttila | Kuhmoisten Kumu | 4.17,0 | ||
41 | 25 | 22877211 | Rami Petäsnoro | Oulun Hiihtoseura | 4.17,3 | ||
42 | 53 | 23551756 | Petteri Vaherkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 4.18,0 | ||
43 | 83 | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 4.18,1 | ||
43 | 49 | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 4.18,1 | ||
45 | 56 | 22907408 | Jouni Pitkänen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4.18,6 | ||
46 | 87 | 24123510 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 4.18,8 | ||
47 | 80 | 27470147 | Kalle Koistinen | Espoon Hiihtoseura | 4.19,4 | ||
48 | 41 | 27451412 | Markus Isola | Oulun Hiihtoseura | 4.20,5 | ||
49 | 73 | 27524996 | Samuli Oinonen | Vantaan Hiihtoseura | 4.21,0 | ||
50 | 37 | 27480771 | Heikki Kopakka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.22,4 | ||
51 | 62 | 27564082 | Jani Simola | Mikkelin Hiihtäjät | 4.23,8 | ||
52 | 70 | 22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4.24,3 | ||
53 | 93 | 27557633 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 4.24,4 | ||
53 | 79 | 27544581 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 4.24,4 | ||
55 | 66 | 23327184 | Eric Storvall | IK Kronan | 4.24,6 | ||
55 | 38 | 21507825 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 4.24,6 | ||
57 | 47 | 24264152 | Niila Ahokas | Nastolan Naseva | 4.24,9 | ||
57 | 58 | 27578243 | Matias Tiiro | Iin Urheilijat | 4.24,9 | ||
59 | 71 | 22968049 | Pekka Pääkkönen | Sotkamon Jymy | 4.25,0 | ||
60 | 42 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 4.26,1 | ||
61 | 88 | 27445428 | Matti Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 4.26,2 | ||
62 | 46 | 40125778 | Janne Stenbäck | Kuusamon Erä-Veikot | 4.26,6 | ||
63 | 64 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Seinäjoen Hiihtoseura | 4.26,8 | ||
64 | 59 | 27525209 | Antti Ojansivu | Ylöjärven Ryhti | 4.27,1 | ||
65 | 17 | 27247341 | Tero Turunen | Keravan Urheilijat | 4.28,2 | ||
65 | 61 | 23168343 | Johan Salmelin | Espoon Hiihtoseura | 4.28,2 | ||
67 | 86 | 26389446 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 4.28,7 | ||
68 | 67 | 25132283 | Juho Riipi | Kittilän Kotaveikot | 4.29,0 | ||
69 | 63 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 4.29,1 | ||
70 | 89 | 27510269 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 4.29,5 | ||
71 | 45 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 4.29,8 | ||
72 | 69 | 24571285 | Roope Kiviniemi | Oulun Hiihtoseura | 4.31,5 | ||
73 | 60 | 21410598 | Robin Eriksson | IF Minken | 4.31,6 | ||
74 | 90 | 22385062 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 4.32,9 | ||
75 | 94 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 4.33,0 | ||
76 | 54 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 4.35,4 | ||
77 | 35 | 21563584 | Jani Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 4.35,5 | ||
78 | 91 | 27353277 | Viljam Knif | IK Kronan | 4.36,9 | ||
79 | 78 | 22187998 | Topi Kuorelahti | Äänekosken Huima | 4.37,2 | ||
80 | 68 | 24855972 | Tatu Myllykoski | Siilinjärven Hiihtoseura | 4.38,3 | ||
81 | 75 | 29556425 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 4.40,9 | ||
82 | 74 | 28931889 | Teemu Mäkeläinen | Ristijärven Pyry | 4.42,5 | ||
19 | 22357032 | Lari Lehtonen | Imatran Urheilijat | DNS | |||
28 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Riistaveden Urheilijat | DNS | |||
36 | 27564901 | Tero Similä | Ylivieskan Kuula | DNS | |||
39 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | DNS | |||
40 | 30217290 | Topias Tyni | Metsä-Veikot 85 | DNS | |||
44 | 25681679 | Tuomas Saksa | Valkeakosken Haka | DNS | |||
57 | 24365860 | Teemu Huhtala | Oulun Hiihtoseura | DNS | |||
72 | 24183709 | Tuomas Olli | Kuusamon Erä-Veikot | DNS | |||
77 | 26133278 | Teemu Härkönen | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | |||
82 | 31840271 | Markus Järvenpää | Pyhäjärven Pohti | DNS | |||
85 | 27496558 | Heikki Loukusa | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS | |||
92 | 22290458 | Kimmo Lajunen | Valkeakosken Haka | DNS |