Stadionin Supersprintti, 2022-2023
Helsinki, 17.3.2023
KisaID: 509
Kilpailuluokat: Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: N16_F1 M16_F1 N18_F1 M18_F1 NYL_F1 MYL_F1
N16_F1
Naiset 16 vuotta 0.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 40276705 | Anna Kerko | Vantaan Hiihtoseura | 16.92 | 1 | 15.83 | 1 |
2 | 92 | 40191266 | Aino Tonteri | Hyvinkään Hiihtoseura | 17.45 | 2 | 16.06 | 2 |
3 | 91 | 40380945 | Anni Töyrylä | Hyvinkään Hiihtoseura | 17.98 | 3 | 16.94 | 3 |
4 | 89 | 40232288 | Aada Suominen | Vantaan Hiihtoseura | 18.80 | 4 | 17.44 | 4 |
M16_F1
Miehet 16 vuotta 0.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 40230435 | Anton Lindfors | Pargas IF | 16.99 | 1 | 15.62 | 1 |
2 | 95 | 60396408 | Veeti Tornberg | Vantaan Hiihtoseura | 19.46 | 2 | 17.74 | 2 |
3 | 96 | 40392767 | Topi Kukkonen | Vantaan Hiihtoseura | 20.57 | 3 | 18.60 | 3 |
N18_F1
Naiset 18 vuotta 0.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 17.34 | 2 | 15.35 | 1 |
2 | 98 | 40074960 | Aino Eronen | Vantaan Hiihtoseura | 17.36 | 3 | 15.63 | 2 |
3 | 101 | 40215502 | Alisa Lindfors | Pargas IF | 17.30 | 1 | 15.79 | 3 |
4 | 99 | 60319341 | Arina Haimi | Vantaan Hiihtoseura | 18.45 | 4 | 16.21 | 4 |
M18_F1
Miehet 18 vuotta 0.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 14.55 | 1 | 13.27 | 1 |
2 | 109 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 15.06 | 2 | 13.45 | 2 |
3 | 107 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 15.34 | 3 | 13.61 | 3 |
4 | 106 | 40337932 | Kasper Lassig | Vantaan Hiihtoseura | 16.48 | 4 | 14.04 | 4 |
0 | 108 | 40253098 | Vilho Törnblom | Pakilan Veto | DNS | - | - |
NYL_F1
Naiset 0.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 34429929 | Noora Kupari | Puijon Hiihtoseura | 15.48 | 1 | 14.42 | 1 |
MYL_F1
Miehet 0.1 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | 27424407 | Juha Bäck | Tampereen Yritys | 14.68 | 1 | 13.56 | 1 |
2 | 111 | 31030298 | Teemu Sillantaus | Vantaan Hiihtoseura | 14.92 | 2 | 13.90 | 2 |