Söderkulla parisprintti, Finaalit (V), 2024-2025
Sipoo, 8.3.2025
KisaID: 1125F
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08-V N10-V N12-V N14-V N16-V M08-V M10-V M12-V M14-V M16-V M18-V MYL-V
N08-V
Naiset 8 vuotta, Parisprintti 1.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PaVe 1 | Pakilan Veto | 7:06.18 | ||||||
1 | 60747709 | Emma Mäntymäki | 1 | 1:54.42 | 1 | 1:54.42 | 1 | |||
1 | 60673051 | Eve Halonen | 2 | 1:32.61 | 1 | 3:27.03 | 1 | |||
1 | 60747709 | Emma Mäntymäki | 3 | 1:46.62 | 1 | 5:13.65 | 1 | |||
1 | 60673051 | Eve Halonen | 4 | 1:52.53 | 2 | 7:06.18 | 1 | |||
2 | 2 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 7:21.97 | ||||||
2 | 60489989 | Lila Vehviläinen | 1 | 1:58.81 | 2 | 1:58.81 | 2 | |||
2 | 60706480 | Moona Mankki | 2 | 1:40.31 | 2 | 3:39.12 | 2 | |||
2 | 60489989 | Lila Vehviläinen | 3 | 1:55.48 | 2 | 5:34.60 | 2 | |||
2 | 60706480 | Moona Mankki | 4 | 1:47.37 | 1 | 7:21.97 | 2 |
N10-V
Naiset 10 vuotta, Parisprintti 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 8:51.57 | ||||||
8 | 60483749 | Iiris Wiik | 1 | 2:16.75 | 1 | 2:16.75 | 1 | |||
8 | 60602593 | Aino Keskitalo | 2 | 2:06.98 | 2 | 4:23.73 | 1 | |||
8 | 60483749 | Iiris Wiik | 3 | 2:09.71 | 1 | 6:33.44 | 1 | |||
8 | 60602593 | Aino Keskitalo | 4 | 2:18.13 | 2 | 8:51.57 | 1 | |||
2 | 5 | EHS 10 / I | Espoon Hiihtoseura | 9:06.52 | ||||||
5 | 60615140 | Emma Ruonio | 1 | 2:37.24 | 3 | 2:37.24 | 3 | |||
5 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | 2 | 1:58.20 | 1 | 4:35.44 | 2 | |||
5 | 60615140 | Emma Ruonio | 3 | 2:19.92 | 2 | 6:55.36 | 2 | |||
5 | 60622227 | Elvi-Lydia Vanhakylä | 4 | 2:11.16 | 1 | 9:06.52 | 2 | |||
3 | 10 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 10:32.68 | ||||||
10 | 60418030 | Lumi Vehviläinen | 1 | 2:40.48 | 4 | 2:40.48 | 4 | |||
10 | 60496903 | Viivi Hell | 2 | 2:36.39 | 5 | 5:16.87 | 4 | |||
10 | 60418030 | Lumi Vehviläinen | 3 | 2:30.01 | 4 | 7:46.88 | 4 | |||
10 | 60496903 | Viivi Hell | 4 | 2:45.80 | 3 | 10:32.68 | 3 | |||
4 | 9 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 10:41.48 | ||||||
9 | 60763875 | Melinda Frilander | 1 | 2:43.78 | 5 | 2:43.78 | 5 | |||
9 | 60602595 | Ella Keskitalo | 2 | 2:36.22 | 4 | 5:20.00 | 5 | |||
9 | 60763875 | Melinda Frilander | 3 | 2:32.94 | 5 | 7:52.94 | 5 | |||
9 | 60602595 | Ella Keskitalo | 4 | 2:48.54 | 5 | 10:41.48 | 4 | |||
5 | 7 | PaVe 1 | Pakilan Veto | 10:42.28 | ||||||
7 | 60801623 | Vivia Lamberg | 1 | 2:30.29 | 2 | 2:30.29 | 2 | |||
7 | 60714773 | Elda Puolusmäki | 2 | 2:37.03 | 6 | 5:07.32 | 3 | |||
7 | 60801623 | Vivia Lamberg | 3 | 2:20.74 | 3 | 7:28.06 | 3 | |||
7 | 60714773 | Elda Puolusmäki | 4 | 3:14.22 | 6 | 10:42.28 | 5 | |||
6 | 6 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 10:52.13 | ||||||
6 | 60805938 | Aino Vironen | 1 | 2:58.37 | 6 | 2:58.37 | 6 | |||
6 | 60708022 | Amanda Gustafsson | 2 | 2:23.90 | 3 | 5:22.27 | 6 | |||
6 | 60805938 | Aino Vironen | 3 | 2:42.28 | 6 | 8:04.55 | 6 | |||
6 | 60708022 | Amanda Gustafsson | 4 | 2:47.58 | 4 | 10:52.13 | 6 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Parisprintti 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 8:17.32 | ||||||
19 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | 1 | 2:06.86 | 3 | 2:06.86 | 3 | |||
19 | 60426742 | Aino Tenhunen | 2 | 1:56.80 | 1 | 4:03.66 | 1 | |||
19 | 60261063 | Vilma Vanhamäki | 3 | 2:04.41 | 3 | 6:08.07 | 2 | |||
19 | 60426742 | Aino Tenhunen | 4 | 2:09.25 | 1 | 8:17.32 | 1 | |||
2 | 21 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 8:22.80 | ||||||
21 | 60706474 | Sara Mankki | 1 | 2:04.05 | 2 | 2:04.05 | 2 | |||
21 | 60167077 | Pinja Kaihlavirta | 2 | 2:03.21 | 3 | 4:07.26 | 2 | |||
21 | 60706474 | Sara Mankki | 3 | 1:59.82 | 2 | 6:07.08 | 1 | |||
21 | 60167077 | Pinja Kaihlavirta | 4 | 2:15.72 | 3 | 8:22.80 | 2 | |||
3 | 18 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 8:25.21 | ||||||
18 | 60709620 | Ella Salamon | 1 | 2:09.65 | 4 | 2:09.65 | 4 | |||
18 | 60188306 | Emma Rissanen | 2 | 1:59.15 | 2 | 4:08.80 | 3 | |||
18 | 60709620 | Ella Salamon | 3 | 2:06.35 | 4 | 6:15.15 | 4 | |||
18 | 60188306 | Emma Rissanen | 4 | 2:10.06 | 2 | 8:25.21 | 3 | |||
4 | 22 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 8:34.71 | ||||||
22 | 60409407 | Iida Wiik | 1 | 2:02.38 | 1 | 2:02.38 | 1 | |||
22 | 60562648 | Ekaterina Molnar | 2 | 2:07.83 | 4 | 4:10.21 | 4 | |||
22 | 60409407 | Iida Wiik | 3 | 1:59.37 | 1 | 6:09.58 | 3 | |||
22 | 60562648 | Ekaterina Molnar | 4 | 2:25.13 | 4 | 8:34.71 | 4 | |||
5 | 23 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 10:13.93 | ||||||
23 | 60925782 | Ida Bäcklund | 1 | 2:28.73 | 5 | 2:28.73 | 5 | |||
23 | 60828925 | Saana Kontio | 2 | 2:29.48 | 6 | 4:58.21 | 5 | |||
23 | 60925782 | Ida Bäcklund | 3 | 2:27.29 | 5 | 7:25.50 | 5 | |||
23 | 60828925 | Saana Kontio | 4 | 2:48.43 | 6 | 10:13.93 | 5 | |||
6 | 20 | IF Sibbo-Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 11:07.40 | ||||||
20 | 60614683 | Alva Lindblad | 1 | 2:58.90 | 6 | 2:58.90 | 6 | |||
20 | 60500504 | Iisa Virtanen | 2 | 2:29.31 | 5 | 5:28.21 | 6 | |||
20 | 60614683 | Alva Lindblad | 3 | 2:59.70 | 6 | 8:27.91 | 6 | |||
20 | 60500504 | Iisa Virtanen | 4 | 2:39.49 | 5 | 11:07.40 | 6 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Parisprintti 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 7:05.98 | ||||||
37 | 60624926 | Anna Nokelainen | 1 | 1:43.95 | 1 | 1:43.95 | 1 | |||
37 | 40344187 | Amanda Lassig | 2 | 1:42.66 | 1 | 3:26.61 | 1 | |||
37 | 60624926 | Anna Nokelainen | 3 | 1:44.17 | 1 | 5:10.78 | 1 | |||
37 | 40344187 | Amanda Lassig | 4 | 1:55.20 | 1 | 7:05.98 | 1 | |||
2 | 38 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 7:39.22 | ||||||
38 | 60229839 | Lilja Martomaa | 1 | 1:57.39 | 2 | 1:57.39 | 2 | |||
38 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | 2 | 1:49.13 | 3 | 3:46.52 | 3 | |||
38 | 60229839 | Lilja Martomaa | 3 | 1:54.14 | 3 | 5:40.66 | 3 | |||
38 | 60334313 | Sylvi Kupiainen | 4 | 1:58.56 | 2 | 7:39.22 | 2 | |||
3 | 35 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 7:41.93 | ||||||
35 | 100047269 | Lumi Peiponen | 1 | 1:58.69 | 4 | 1:58.69 | 4 | |||
35 | 60114128 | Hilla Tanner | 2 | 1:46.69 | 2 | 3:45.38 | 2 | |||
35 | 100047269 | Lumi Peiponen | 3 | 1:54.12 | 3 | 5:39.50 | 2 | |||
35 | 60114128 | Hilla Tanner | 4 | 2:02.43 | 3 | 7:41.93 | 3 | |||
4 | 36 | Hausjärven Urheilijat | Hausjärven Urheilijat | 7:56.01 | ||||||
36 | 60606898 | Aino Idström | 1 | 1:58.02 | 3 | 1:58.02 | 3 | |||
36 | 60189387 | Mona Kantelinen | 2 | 1:52.20 | 4 | 3:50.22 | 4 | |||
36 | 60606898 | Aino Idström | 3 | 1:51.08 | 2 | 5:41.30 | 4 | |||
36 | 60189387 | Mona Kantelinen | 4 | 2:14.71 | 4 | 7:56.01 | 4 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Parisprintti 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | VHS 1 | Vantaan Hiihtoseura | 22:45.14 | ||||||
42 | 40337938 | Anni Eronen | 1 | 4:03.19 | 1 | 4:03.19 | 1 | |||
42 | 40389981 | Lydia Salonen | 2 | 3:32.20 | 1 | 7:35.39 | 1 | |||
42 | 40337938 | Anni Eronen | 3 | 3:56.41 | 1 | 11:31.80 | 1 | |||
42 | 40389981 | Lydia Salonen | 4 | 3:35.40 | 1 | 15:07.20 | 1 | |||
42 | 40337938 | Anni Eronen | 5 | 3:55.58 | 1 | 19:02.78 | 1 | |||
42 | 40389981 | Lydia Salonen | 6 | 3:42.36 | 1 | 22:45.14 | 1 | |||
2 | 41 | VHS 2 | Vantaan Hiihtoseura | 26:38.96 | ||||||
41 | 60166944 | Senni Kivistö | 1 | 4:34.48 | 2 | 4:34.48 | 2 | |||
41 | 60544604 | Ella Kukkonen | 2 | 4:19.33 | 2 | 8:53.81 | 2 | |||
41 | 60166944 | Senni Kivistö | 3 | 4:29.04 | 2 | 13:22.85 | 2 | |||
41 | 60544604 | Ella Kukkonen | 4 | 4:22.79 | 2 | 17:45.64 | 2 | |||
41 | 60166944 | Senni Kivistö | 5 | 4:21.73 | 2 | 22:07.37 | 2 | |||
41 | 60544604 | Ella Kukkonen | 6 | 4:31.59 | 2 | 26:38.96 | 2 |
M08-V
Miehet 8 vuotta, Parisprintti 1.2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mäntsälän Urheilijat | Mäntsälän Urheilijat | 6:43.23 | ||||||
3 | 60668363 | Eeli Mäenpää | 1 | 1:44.32 | 1 | 1:44.32 | 1 | |||
3 | 60626732 | Werner Mehisto | 2 | 1:28.90 | 1 | 3:13.22 | 1 | |||
3 | 60668363 | Eeli Mäenpää | 3 | 1:38.45 | 1 | 4:51.67 | 1 | |||
3 | 60626732 | Werner Mehisto | 4 | 1:51.56 | 1 | 6:43.23 | 1 | |||
2 | 4 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 11:12.75 | ||||||
4 | 60890073 | Sisu Liukkala | 1 | 2:49.60 | 2 | 2:49.60 | 2 | |||
4 | 60835878 | Niilo Keskitalo | 2 | 2:43.61 | 2 | 5:33.21 | 2 | |||
4 | 60890073 | Sisu Liukkala | 3 | 2:32.68 | 2 | 8:05.89 | 2 | |||
4 | 60835878 | Niilo Keskitalo | 4 | 3:06.86 | 2 | 11:12.75 | 2 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Parisprintti 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | EHS 10 / II | Espoon Hiihtoseura | 8:19.50 | ||||||
11 | 60496161 | Joel Ruonio | 1 | 2:09.84 | 1 | 2:09.84 | 1 | |||
11 | 60746012 | Julius Korpela | 2 | 1:57.01 | 1 | 4:06.85 | 1 | |||
11 | 60496161 | Joel Ruonio | 3 | 2:05.49 | 1 | 6:12.34 | 1 | |||
11 | 60746012 | Julius Korpela | 4 | 2:07.16 | 1 | 8:19.50 | 1 | |||
2 | 12 | EHS 10 / III | Espoon Hiihtoseura | 8:57.14 | ||||||
12 | 60504404 | Oliver Eklund | 1 | 2:21.37 | 6 | 2:21.37 | 6 | |||
12 | 60623487 | Eliel Laitasalo | 2 | 2:10.39 | 3 | 4:31.76 | 3 | |||
12 | 60504404 | Oliver Eklund | 3 | 2:06.86 | 2 | 6:38.62 | 2 | |||
12 | 60623487 | Eliel Laitasalo | 4 | 2:18.52 | 3 | 8:57.14 | 2 | |||
3 | 13 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 9:09.89 | ||||||
13 | 60416872 | Ruben Koskinen | 1 | 2:25.77 | 7 | 2:25.77 | 7 | |||
13 | 60666233 | Erik Wickström | 2 | 2:08.02 | 2 | 4:33.79 | 4 | |||
13 | 60416872 | Ruben Koskinen | 3 | 2:21.22 | 7 | 6:55.01 | 5 | |||
13 | 60666233 | Erik Wickström | 4 | 2:14.88 | 2 | 9:09.89 | 3 | |||
4 | 14 | PaVe 2 | Pakilan Veto | 9:13.90 | ||||||
14 | 60677813 | Henryk Molik | 1 | 2:16.27 | 2 | 2:16.27 | 2 | |||
14 | 60608373 | Aamos Isokoski | 2 | 2:13.52 | 4 | 4:29.79 | 2 | |||
14 | 60677813 | Henryk Molik | 3 | 2:18.46 | 6 | 6:48.25 | 3 | |||
14 | 60608373 | Aamos Isokoski | 4 | 2:25.65 | 5 | 9:13.90 | 4 | |||
5 | 15 | EHS 10 / I | Espoon Hiihtoseura | 9:17.37 | ||||||
15 | 60541886 | Sisu Vihinen | 1 | 2:18.10 | 3 | 2:18.10 | 3 | |||
15 | 60709539 | Eeli Harjunpää | 2 | 2:19.02 | 5 | 4:37.12 | 5 | |||
15 | 60541886 | Sisu Vihinen | 3 | 2:14.66 | 4 | 6:51.78 | 4 | |||
15 | 60709539 | Eeli Harjunpää | 4 | 2:25.59 | 4 | 9:17.37 | 5 | |||
6 | 16 | PaVe 1 | Pakilan Veto | 9:38.02 | ||||||
16 | 60765915 | Teo Kupsanen | 1 | 2:18.57 | 4 | 2:18.57 | 4 | |||
16 | 60634089 | Petteri Tuomi | 2 | 2:22.65 | 6 | 4:41.22 | 6 | |||
16 | 60765915 | Teo Kupsanen | 3 | 2:16.51 | 5 | 6:57.73 | 6 | |||
16 | 60634089 | Petteri Tuomi | 4 | 2:40.29 | 6 | 9:38.02 | 6 | |||
7 | 17 | EHS 10 / IV | Espoon Hiihtoseura | 10:10.64 | ||||||
17 | 60816789 | Oliver Rissanen | 1 | 2:20.36 | 5 | 2:20.36 | 5 | |||
17 | 60738007 | Samuel Nerg | 2 | 2:40.97 | 7 | 5:01.33 | 7 | |||
17 | 60816789 | Oliver Rissanen | 3 | 2:12.06 | 3 | 7:13.39 | 7 | |||
17 | 60738007 | Samuel Nerg | 4 | 2:57.25 | 7 | 10:10.64 | 7 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Parisprintti 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | EHS 5 | Espoon Hiihtoseura | 7:03.24 | ||||||
25 | 60600633 | Aaron Skutnabb | 1 | 1:43.25 | 1 | 1:43.25 | 1 | |||
25 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | 2 | 1:43.44 | 1 | 3:26.69 | 1 | |||
25 | 60600633 | Aaron Skutnabb | 3 | 1:39.21 | 1 | 5:05.90 | 1 | |||
25 | 60531748 | Alli-Ester Vanhakylä | 4 | 1:57.34 | 1 | 7:03.24 | 1 | |||
2 | 27 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 7:32.47 | ||||||
27 | 60533423 | Aleksi Nerg | 1 | 1:53.87 | 3 | 1:53.87 | 3 | |||
27 | 60335848 | Sulo Kupiainen | 2 | 1:46.60 | 2 | 3:40.47 | 2 | |||
27 | 60533423 | Aleksi Nerg | 3 | 1:51.28 | 3 | 5:31.75 | 2 | |||
27 | 60335848 | Sulo Kupiainen | 4 | 2:00.72 | 2 | 7:32.47 | 2 | |||
3 | 34 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 7:50.89 | ||||||
34 | 60496277 | Julius Pekkala | 1 | 1:54.56 | 4 | 1:54.56 | 4 | |||
34 | 60606784 | Aapo Niskakangas | 2 | 1:56.47 | 4 | 3:51.03 | 3 | |||
34 | 60496277 | Julius Pekkala | 3 | 1:50.59 | 2 | 5:41.62 | 3 | |||
34 | 60606784 | Aapo Niskakangas | 4 | 2:09.27 | 5 | 7:50.89 | 3 | |||
4 | 31 | VHS | Vantaan Hiihtoseura | 8:04.43 | ||||||
31 | 60299003 | Sulo Liukkala | 1 | 2:06.53 | 7 | 2:06.53 | 7 | |||
31 | 60483772 | Reko Uuskoski | 2 | 1:54.76 | 3 | 4:01.29 | 5 | |||
31 | 60299003 | Sulo Liukkala | 3 | 1:54.56 | 5 | 5:55.85 | 5 | |||
31 | 60483772 | Reko Uuskoski | 4 | 2:08.58 | 3 | 8:04.43 | 4 | |||
5 | 32 | EHS 4 | Espoon Hiihtoseura | 8:06.46 | ||||||
32 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | 1 | 1:52.10 | 2 | 1:52.10 | 2 | |||
32 | 60574100 | Iivo Harjunpää | 2 | 2:07.80 | 9 | 3:59.90 | 4 | |||
32 | 60313467 | Lauri Kauniskangas | 3 | 1:53.50 | 4 | 5:53.40 | 4 | |||
32 | 60574100 | Iivo Harjunpää | 4 | 2:13.06 | 6 | 8:06.46 | 5 | |||
6 | 30 | PaVe 1 | Pakilan Veto | 8:16.47 | ||||||
30 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | 1 | 2:01.11 | 5 | 2:01.11 | 5 | |||
30 | 60801614 | Veeti Lamberg | 2 | 2:04.35 | 6 | 4:05.46 | 6 | |||
30 | 60559332 | Eelis Ovaskainen | 3 | 1:57.57 | 6 | 6:03.03 | 6 | |||
30 | 60801614 | Veeti Lamberg | 4 | 2:13.44 | 7 | 8:16.47 | 6 | |||
7 | 26 | EHS 2 | Espoon Hiihtoseura | 8:23.08 | ||||||
26 | 60486016 | Aaro Salminen | 1 | 2:04.69 | 6 | 2:04.69 | 6 | |||
26 | 60311666 | Visa Nelimarkka | 2 | 2:04.17 | 5 | 4:08.86 | 7 | |||
26 | 60486016 | Aaro Salminen | 3 | 2:05.26 | 9 | 6:14.12 | 7 | |||
26 | 60311666 | Visa Nelimarkka | 4 | 2:08.96 | 4 | 8:23.08 | 7 | |||
8 | 28 | Hyvinkään Hiihtoseura | Hyvinkään Hiihtoseura | 8:45.68 | ||||||
28 | 60336051 | Iivo Moisander | 1 | 2:10.35 | 9 | 2:10.35 | 9 | |||
28 | 60601177 | Werneri Wallenius | 2 | 2:07.34 | 8 | 4:17.69 | 8 | |||
28 | 60336051 | Iivo Moisander | 3 | 2:04.92 | 8 | 6:22.61 | 8 | |||
28 | 60601177 | Werneri Wallenius | 4 | 2:23.07 | 9 | 8:45.68 | 8 | |||
9 | 33 | EHS 3 | Espoon Hiihtoseura | 8:59.49 | ||||||
33 | 60692841 | Tuomas Kantola | 1 | 2:20.06 | 10 | 2:20.06 | 10 | |||
33 | 60341204 | Eemil Sidoroff | 2 | 2:06.87 | 7 | 4:26.93 | 9 | |||
33 | 60692841 | Tuomas Kantola | 3 | 2:09.95 | 10 | 6:36.88 | 9 | |||
33 | 60341204 | Eemil Sidoroff | 4 | 2:22.61 | 8 | 8:59.49 | 9 | |||
10 | 29 | IF Sibbo-Vargarna 1 | IF Sibbo-Vargarna | 9:31.49 | ||||||
29 | 60525471 | Felix Majander | 1 | 2:08.84 | 8 | 2:08.84 | 8 | |||
29 | 60500619 | Maya Strandberg | 2 | 2:27.97 | 10 | 4:36.81 | 10 | |||
29 | 60525471 | Felix Majander | 3 | 2:03.69 | 7 | 6:40.50 | 10 | |||
29 | 60500619 | Maya Strandberg | 4 | 2:50.99 | 10 | 9:31.49 | 10 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Parisprintti 2 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | PaVe 1 | Pakilan Veto | 6:47.41 | ||||||
40 | 60418093 | Konsta Jakobsson | 1 | 1:44.93 | 1 | 1:44.93 | 1 | |||
40 | 60608203 | Kristofer Aarna | 2 | 1:37.83 | 2 | 3:22.76 | 2 | |||
40 | 60418093 | Konsta Jakobsson | 3 | 1:38.34 | 1 | 5:01.10 | 1 | |||
40 | 60608203 | Kristofer Aarna | 4 | 1:46.31 | 1 | 6:47.41 | 1 | |||
2 | 39 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 6:50.87 | ||||||
39 | 60349150 | Emil Ehrström | 1 | 1:46.89 | 2 | 1:46.89 | 2 | |||
39 | 100047370 | Tomas Heikkinen | 2 | 1:35.28 | 1 | 3:22.17 | 1 | |||
39 | 60349150 | Emil Ehrström | 3 | 1:40.31 | 2 | 5:02.48 | 2 | |||
39 | 100047370 | Tomas Heikkinen | 4 | 1:48.39 | 2 | 6:50.87 | 2 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Parisprintti 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | EHS 1 | Espoon Hiihtoseura | 19:52.57 | ||||||
43 | 60187077 | Eero Martomaa | 1 | 3:16.55 | 1 | 3:16.55 | 1 | |||
43 | 40448217 | Alex Skutnabb | 2 | 3:13.51 | 1 | 6:30.06 | 1 | |||
43 | 60187077 | Eero Martomaa | 3 | 3:15.54 | 1 | 9:45.60 | 1 | |||
43 | 40448217 | Alex Skutnabb | 4 | 3:21.17 | 1 | 13:06.77 | 1 | |||
43 | 60187077 | Eero Martomaa | 5 | 3:10.62 | 1 | 16:17.39 | 1 | |||
43 | 40448217 | Alex Skutnabb | 6 | 3:35.18 | 1 | 19:52.57 | 1 |
M18-V
Miehet 18 vuotta, Parisprintti 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Borgå Akilles | Borgå Akilles | 17:38.41 | ||||||
45 | 40463866 | Einar Vickholm | 1 | 2:52.67 | 2 | 2:52.67 | 2 | |||
45 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 2 | 2:42.64 | 1 | 5:35.31 | 1 | |||
45 | 40463866 | Einar Vickholm | 3 | 2:56.84 | 2 | 8:32.15 | 1 | |||
45 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 4 | 3:02.24 | 1 | 11:34.39 | 1 | |||
45 | 40463866 | Einar Vickholm | 5 | 2:57.94 | 1 | 14:32.33 | 1 | |||
45 | 40343444 | Valtteri Liukkonen | 6 | 3:06.08 | 1 | 17:38.41 | 1 | |||
2 | 44 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 18:15.93 | ||||||
44 | 40271128 | Christoffer Höglund | 1 | 2:51.38 | 1 | 2:51.38 | 1 | |||
44 | 40355563 | Kevin Hildén | 2 | 2:53.52 | 2 | 5:44.90 | 2 | |||
44 | 40271128 | Christoffer Höglund | 3 | 2:56.48 | 1 | 8:41.38 | 2 | |||
44 | 40355563 | Kevin Hildén | 4 | 3:05.93 | 2 | 11:47.31 | 2 | |||
44 | 40271128 | Christoffer Höglund | 5 | 3:05.87 | 2 | 14:53.18 | 2 | |||
44 | 40355563 | Kevin Hildén | 6 | 3:22.75 | 2 | 18:15.93 | 2 |
MYL-V
Miehet, Parisprintti 6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | If Sibbo Vargarna | IF Sibbo-Vargarna | 17:50.37 | ||||||
46 | 27505368 | Tomi Mikkonen | 1 | 2:52.03 | 1 | 2:52.03 | 1 | |||
46 | 40141841 | Robin Fransman | 2 | 2:45.65 | 1 | 5:37.68 | 1 | |||
46 | 27505368 | Tomi Mikkonen | 3 | 2:56.60 | 1 | 8:34.28 | 1 | |||
46 | 40141841 | Robin Fransman | 4 | 3:04.87 | 1 | 11:39.15 | 1 | |||
46 | 27505368 | Tomi Mikkonen | 5 | 2:50.39 | 1 | 14:29.54 | 1 | |||
46 | 40141841 | Robin Fransman | 6 | 3:20.83 | 1 | 17:50.37 | 1 |