SM2022 - Imatra, parisprintti (V), 2021-2022
Imatra, 7.1.2022
KisaID: 54PSV
Kilpailuluokat: Suomen Cup, SM-kisat, Kansainvälinen
Pikalinkit sarjoihin: NYL_FA_V NYL_S1_V NYL_S2_V MYL_FA_V MYL_S1_V MYL_S2_V MYL_S3_V
NYL_FA_V
Naiset, Parisprintti A-Finaali 8.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 19:46.39 | ||||||
2 | 28441625 | Anni Kainulainen | 1 | 3:08.77 | 3 | 3:08.77 | 3 | |||
2 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 2 | 3:17.95 | 2 | 6:26.72 | 1 | |||
2 | 28441625 | Anni Kainulainen | 3 | 3:22.00 | 3 | 9:48.72 | 2 | |||
2 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 4 | 3:05.11 | 1 | 12:53.83 | 1 | |||
2 | 28441625 | Anni Kainulainen | 5 | 3:29.29 | 6 | 16:23.12 | 2 | |||
2 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 6 | 3:23.27 | 1 | 19:46.39 | 1 | |||
2 | 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 19:51.23 | ||||||
4 | 31962803 | Eveliina Piippo | 1 | 3:06.12 | 2 | 3:06.12 | 2 | |||
4 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 2 | 3:21.12 | 4 | 6:27.24 | 2 | |||
4 | 31962803 | Eveliina Piippo | 3 | 3:19.08 | 1 | 9:46.32 | 1 | |||
4 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 4 | 3:10.62 | 2 | 12:56.94 | 2 | |||
4 | 31962803 | Eveliina Piippo | 5 | 3:24.15 | 2 | 16:21.09 | 1 | |||
4 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 6 | 3:30.14 | 2 | 19:51.23 | 2 | |||
3 | 1 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | 20:25.50 | ||||||
1 | 27583717 | Johanna Ukkola | 1 | 3:14.24 | 6 | 3:14.24 | 6 | |||
1 | 40010737 | Anni Alakoski | 2 | 3:16.43 | 1 | 6:30.67 | 3 | |||
1 | 27583717 | Johanna Ukkola | 3 | 3:28.33 | 5 | 9:59.00 | 5 | |||
1 | 40010737 | Anni Alakoski | 4 | 3:18.75 | 3 | 13:17.75 | 3 | |||
1 | 27583717 | Johanna Ukkola | 5 | 3:27.59 | 3 | 16:45.34 | 4 | |||
1 | 40010737 | Anni Alakoski | 6 | 3:40.16 | 3 | 20:25.50 | 3 | |||
4 | 5 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 20:33.97 | ||||||
5 | 32882759 | Katariina Lonka | 1 | 3:10.94 | 5 | 3:10.94 | 5 | |||
5 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 2 | 3:21.01 | 3 | 6:31.95 | 4 | |||
5 | 32882759 | Katariina Lonka | 3 | 3:25.82 | 4 | 9:57.77 | 4 | |||
5 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 4 | 3:26.51 | 4 | 13:24.28 | 5 | |||
5 | 32882759 | Katariina Lonka | 5 | 3:28.56 | 5 | 16:52.84 | 5 | |||
5 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 6 | 3:41.13 | 4 | 20:33.97 | 4 | |||
5 | 26 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat | 20:34.09 | ||||||
26 | 26600918 | Kaisa Mäkäräinen | 1 | 3:05.55 | 1 | 3:05.55 | 1 | |||
26 | 40332352 | Inka Hämäläinen | 2 | 3:27.09 | 6 | 6:32.64 | 5 | |||
26 | 26600918 | Kaisa Mäkäräinen | 3 | 3:20.61 | 2 | 9:53.25 | 3 | |||
26 | 40332352 | Inka Hämäläinen | 4 | 3:29.23 | 5 | 13:22.48 | 4 | |||
26 | 26600918 | Kaisa Mäkäräinen | 5 | 3:22.24 | 1 | 16:44.72 | 3 | |||
26 | 40332352 | Inka Hämäläinen | 6 | 3:49.37 | 6 | 20:34.09 | 5 | |||
6 | 6 | Kainuun Hiihtoseura 2 | Kainuun Hiihtoseura | 21:16.11 | ||||||
6 | 26127912 | Heini Hokkanen | 1 | 3:09.76 | 4 | 3:09.76 | 4 | |||
6 | 33339696 | Anita Korva | 2 | 3:26.60 | 5 | 6:36.36 | 6 | |||
6 | 26127912 | Heini Hokkanen | 3 | 3:34.04 | 8 | 10:10.40 | 6 | |||
6 | 33339696 | Anita Korva | 4 | 3:32.21 | 6 | 13:42.61 | 6 | |||
6 | 26127912 | Heini Hokkanen | 5 | 3:41.82 | 11 | 17:24.43 | 6 | |||
6 | 33339696 | Anita Korva | 6 | 3:51.68 | 8 | 21:16.11 | 6 | |||
7 | 11 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 21:35.54 | ||||||
11 | 33609232 | Elsa Torvinen | 1 | 3:21.26 | 8 | 3:21.26 | 8 | |||
11 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 2 | 3:29.34 | 9 | 6:50.60 | 8 | |||
11 | 33609232 | Elsa Torvinen | 3 | 3:37.41 | 10 | 10:28.01 | 7 | |||
11 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 4 | 3:42.30 | 10 | 14:10.31 | 8 | |||
11 | 33609232 | Elsa Torvinen | 5 | 3:33.36 | 7 | 17:43.67 | 8 | |||
11 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 6 | 3:51.87 | 9 | 21:35.54 | 7 | |||
8 | 17 | Team Skiers 1 | Team Skiers | 21:35.85 | ||||||
17 | 32743144 | Miia Säilynoja | 1 | 3:23.34 | 9 | 3:23.34 | 9 | |||
17 | 27453805 | Roosa Juuska | 2 | 3:29.06 | 7 | 6:52.40 | 9 | |||
17 | 32743144 | Miia Säilynoja | 3 | 3:36.84 | 9 | 10:29.24 | 9 | |||
17 | 27453805 | Roosa Juuska | 4 | 3:41.50 | 9 | 14:10.74 | 9 | |||
17 | 32743144 | Miia Säilynoja | 5 | 3:35.90 | 10 | 17:46.64 | 10 | |||
17 | 27453805 | Roosa Juuska | 6 | 3:49.21 | 5 | 21:35.85 | 8 | |||
9 | 14 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 21:36.25 | ||||||
14 | 33688813 | Ida Haapala | 1 | 3:20.68 | 7 | 3:20.68 | 7 | |||
14 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | 2 | 3:29.22 | 8 | 6:49.90 | 7 | |||
14 | 33688813 | Ida Haapala | 3 | 3:38.86 | 11 | 10:28.76 | 8 | |||
14 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | 4 | 3:41.22 | 8 | 14:09.98 | 7 | |||
14 | 33688813 | Ida Haapala | 5 | 3:34.68 | 8 | 17:44.66 | 9 | |||
14 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | 6 | 3:51.59 | 7 | 21:36.25 | 9 | |||
10 | 27 | IF Brahe | IF Brahe | 21:39.26 | ||||||
27 | 40134904 | Rebecca Sandnäs | 1 | 3:24.39 | 11 | 3:24.39 | 11 | |||
27 | 32604649 | Amanda Nyfors | 2 | 3:34.96 | 11 | 6:59.35 | 11 | |||
27 | 40134904 | Rebecca Sandnäs | 3 | 3:31.12 | 7 | 10:30.47 | 11 | |||
27 | 32604649 | Amanda Nyfors | 4 | 3:42.90 | 11 | 14:13.37 | 11 | |||
27 | 40134904 | Rebecca Sandnäs | 5 | 3:28.38 | 4 | 17:41.75 | 7 | |||
27 | 32604649 | Amanda Nyfors | 6 | 3:57.51 | 12 | 21:39.26 | 10 | |||
11 | 20 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 21:42.35 | ||||||
20 | 26262770 | Salla Koskela | 1 | 3:24.03 | 10 | 3:24.03 | 10 | |||
20 | 34518377 | Laura Kankkunen | 2 | 3:35.96 | 12 | 6:59.99 | 12 | |||
20 | 26262770 | Salla Koskela | 3 | 3:29.63 | 6 | 10:29.62 | 10 | |||
20 | 34518377 | Laura Kankkunen | 4 | 3:43.08 | 12 | 14:12.70 | 10 | |||
20 | 26262770 | Salla Koskela | 5 | 3:34.76 | 9 | 17:47.46 | 11 | |||
20 | 34518377 | Laura Kankkunen | 6 | 3:54.89 | 11 | 21:42.35 | 11 | |||
12 | 15 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 21:55.15 | ||||||
15 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 1 | 3:28.70 | 12 | 3:28.70 | 12 | |||
15 | 31806150 | Emma Hämäläinen | 2 | 3:30.15 | 10 | 6:58.85 | 10 | |||
15 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 3 | 3:43.00 | 12 | 10:41.85 | 12 | |||
15 | 31806150 | Emma Hämäläinen | 4 | 3:32.76 | 7 | 14:14.61 | 12 | |||
15 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 5 | 3:48.14 | 12 | 18:02.75 | 12 | |||
15 | 31806150 | Emma Hämäläinen | 6 | 3:52.40 | 10 | 21:55.15 | 12 |
NYL_S1_V
Naiset, Parisprintti 1. Välierä 8.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 21:08.33 | ||||||
2 | 28441625 | Anni Kainulainen | 1 | 3:20.03 | 1 | 3:20.03 | 1 | |||
2 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 2 | 3:24.83 | 2 | 6:44.86 | 1 | |||
2 | 28441625 | Anni Kainulainen | 3 | 3:36.45 | 5 | 10:21.31 | 1 | |||
2 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 4 | 3:28.26 | 2 | 13:49.57 | 1 | |||
2 | 28441625 | Anni Kainulainen | 5 | 3:37.13 | 5 | 17:26.70 | 2 | |||
2 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 6 | 3:41.63 | 1 | 21:08.33 | 1 | |||
2 | 26 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat | 21:13.42 | ||||||
26 | 26600918 | Kaisa Mäkäräinen | 1 | 3:20.92 | 3 | 3:20.92 | 3 | |||
26 | 40332352 | Inka Hämäläinen | 2 | 3:31.14 | 7 | 6:52.06 | 6 | |||
26 | 26600918 | Kaisa Mäkäräinen | 3 | 3:29.66 | 1 | 10:21.72 | 2 | |||
26 | 40332352 | Inka Hämäläinen | 4 | 3:37.31 | 6 | 13:59.03 | 5 | |||
26 | 26600918 | Kaisa Mäkäräinen | 5 | 3:18.24 | 1 | 17:17.27 | 1 | |||
26 | 40332352 | Inka Hämäläinen | 6 | 3:56.15 | 9 | 21:13.42 | 2 | |||
3 | 5 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 21:15.76 | ||||||
5 | 32882759 | Katariina Lonka | 1 | 3:21.66 | 4 | 3:21.66 | 4 | |||
5 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 2 | 3:24.89 | 3 | 6:46.55 | 2 | |||
5 | 32882759 | Katariina Lonka | 3 | 3:35.82 | 4 | 10:22.37 | 4 | |||
5 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 4 | 3:35.02 | 3 | 13:57.39 | 2 | |||
5 | 32882759 | Katariina Lonka | 5 | 3:34.75 | 4 | 17:32.14 | 4 | |||
5 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 6 | 3:43.62 | 2 | 21:15.76 | 3 | |||
4 | 6 | Kainuun Hiihtoseura 2 | Kainuun Hiihtoseura | 21:15.85 | ||||||
6 | 26127912 | Heini Hokkanen | 1 | 3:20.30 | 2 | 3:20.30 | 2 | |||
6 | 33339696 | Anita Korva | 2 | 3:30.32 | 6 | 6:50.62 | 3 | |||
6 | 26127912 | Heini Hokkanen | 3 | 3:31.52 | 2 | 10:22.14 | 3 | |||
6 | 33339696 | Anita Korva | 4 | 3:35.92 | 5 | 13:58.06 | 3 | |||
6 | 26127912 | Heini Hokkanen | 5 | 3:33.35 | 2 | 17:31.41 | 3 | |||
6 | 33339696 | Anita Korva | 6 | 3:44.44 | 4 | 21:15.85 | 4 | |||
5 | 11 | Ylöjärven Ryhti | Ylöjärven Ryhti | 21:16.70 | ||||||
11 | 33609232 | Elsa Torvinen | 1 | 3:22.01 | 5 | 3:22.01 | 5 | |||
11 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 2 | 3:28.91 | 4 | 6:50.92 | 4 | |||
11 | 33609232 | Elsa Torvinen | 3 | 3:32.49 | 3 | 10:23.41 | 5 | |||
11 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 4 | 3:35.10 | 4 | 13:58.51 | 4 | |||
11 | 33609232 | Elsa Torvinen | 5 | 3:34.12 | 3 | 17:32.63 | 5 | |||
11 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 6 | 3:44.07 | 3 | 21:16.70 | 5 | |||
6 | 17 | Team Skiers 1 | Team Skiers | 21:51.42 | ||||||
17 | 32743144 | Miia Säilynoja | 1 | 3:27.63 | 9 | 3:27.63 | 9 | |||
17 | 27453805 | Roosa Juuska | 2 | 3:29.12 | 5 | 6:56.75 | 8 | |||
17 | 32743144 | Miia Säilynoja | 3 | 3:40.10 | 6 | 10:36.85 | 6 | |||
17 | 27453805 | Roosa Juuska | 4 | 3:40.98 | 9 | 14:17.83 | 8 | |||
17 | 32743144 | Miia Säilynoja | 5 | 3:39.43 | 7 | 17:57.26 | 6 | |||
17 | 27453805 | Roosa Juuska | 6 | 3:54.16 | 7 | 21:51.42 | 6 | |||
7 | 20 | Keravan Urheilijat | Keravan Urheilijat | 21:53.81 | ||||||
20 | 26262770 | Salla Koskela | 1 | 3:22.59 | 6 | 3:22.59 | 6 | |||
20 | 34518377 | Laura Kankkunen | 2 | 3:34.69 | 9 | 6:57.28 | 9 | |||
20 | 26262770 | Salla Koskela | 3 | 3:40.67 | 7 | 10:37.95 | 7 | |||
20 | 34518377 | Laura Kankkunen | 4 | 3:40.67 | 8 | 14:18.62 | 9 | |||
20 | 26262770 | Salla Koskela | 5 | 3:39.23 | 6 | 17:57.85 | 7 | |||
20 | 34518377 | Laura Kankkunen | 6 | 3:55.96 | 8 | 21:53.81 | 7 | |||
8 | 15 | Lahden Hiihtoseura 1 | Lahden Hiihtoseura | 21:56.92 | ||||||
15 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 1 | 3:24.89 | 7 | 3:24.89 | 7 | |||
15 | 31806150 | Emma Hämäläinen | 2 | 3:31.35 | 8 | 6:56.24 | 7 | |||
15 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 3 | 3:43.75 | 8 | 10:39.99 | 8 | |||
15 | 31806150 | Emma Hämäläinen | 4 | 3:37.34 | 7 | 14:17.33 | 7 | |||
15 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 5 | 3:46.62 | 8 | 18:03.95 | 8 | |||
15 | 31806150 | Emma Hämäläinen | 6 | 3:52.97 | 6 | 21:56.92 | 8 | |||
9 | 12 | IF Minken | IF Minken | 22:17.23 | ||||||
12 | 22428644 | Jennie Lindvall | 1 | 3:31.48 | 11 | 3:31.48 | 11 | |||
12 | 28990671 | Julia Häger | 2 | 3:20.11 | 1 | 6:51.59 | 5 | |||
12 | 22428644 | Jennie Lindvall | 3 | 3:59.22 | 10 | 10:50.81 | 9 | |||
12 | 28990671 | Julia Häger | 4 | 3:25.97 | 1 | 14:16.78 | 6 | |||
12 | 22428644 | Jennie Lindvall | 5 | 4:09.05 | 11 | 18:25.83 | 9 | |||
12 | 28990671 | Julia Häger | 6 | 3:51.40 | 5 | 22:17.23 | 9 | |||
10 | 24 | Närpes Kraft Skidförening | Närpes Kraft Skidförening | 23:16.40 | ||||||
24 | 40212682 | Frida Häggkvist | 1 | 3:31.08 | 10 | 3:31.08 | 10 | |||
24 | 40284034 | Felicia Krook | 2 | 3:36.29 | 10 | 7:07.37 | 10 | |||
24 | 40212682 | Frida Häggkvist | 3 | 4:01.86 | 11 | 11:09.23 | 11 | |||
24 | 40284034 | Felicia Krook | 4 | 3:50.79 | 10 | 15:00.02 | 10 | |||
24 | 40212682 | Frida Häggkvist | 5 | 4:05.10 | 10 | 19:05.12 | 11 | |||
24 | 40284034 | Felicia Krook | 6 | 4:11.28 | 10 | 23:16.40 | 10 | |||
11 | 21 | Kankaantaan Kisa | Kankaantaan Kisa | 23:28.19 | ||||||
21 | 34505720 | Julia Junkkala | 1 | 3:25.55 | 8 | 3:25.55 | 8 | |||
21 | 40127976 | Aino Pihlava | 2 | 3:45.06 | 11 | 7:10.61 | 11 | |||
21 | 34505720 | Julia Junkkala | 3 | 3:45.37 | 9 | 10:55.98 | 10 | |||
21 | 40127976 | Aino Pihlava | 4 | 4:08.53 | 11 | 15:04.51 | 11 | |||
21 | 34505720 | Julia Junkkala | 5 | 3:49.36 | 9 | 18:53.87 | 10 | |||
21 | 40127976 | Aino Pihlava | 6 | 4:34.32 | 12 | 23:28.19 | 11 | |||
12 | 23 | Tampereen Pyrintö 2 | Tampereen Pyrintö | 24:51.30 | ||||||
23 | 26954635 | Hanna Varjus | 1 | 3:46.27 | 12 | 3:46.27 | 12 | |||
23 | 26079879 | Anni Huuha | 2 | 3:49.77 | 12 | 7:36.04 | 12 | |||
23 | 26954635 | Hanna Varjus | 3 | 4:14.57 | 14 | 11:50.61 | 12 | |||
23 | 26079879 | Anni Huuha | 4 | 4:10.35 | 12 | 16:00.96 | 12 | |||
23 | 26954635 | Hanna Varjus | 5 | 4:16.19 | 14 | 20:17.15 | 12 | |||
23 | 26079879 | Anni Huuha | 6 | 4:34.15 | 11 | 24:51.30 | 12 | |||
13 | 28 | Team Skiers 2 | Team Skiers | 24:57.08 | ||||||
28 | 24157094 | Iina Lauren | 1 | 3:48.24 | 14 | 3:48.24 | 14 | |||
28 | 26763923 | Henna Rautiainen | 2 | 3:51.69 | 13 | 7:39.93 | 13 | |||
28 | 24157094 | Iina Lauren | 3 | 4:11.33 | 12 | 11:51.26 | 13 | |||
28 | 26763923 | Henna Rautiainen | 4 | 4:14.89 | 13 | 16:06.15 | 13 | |||
28 | 24157094 | Iina Lauren | 5 | 4:12.63 | 12 | 20:18.78 | 13 | |||
28 | 26763923 | Henna Rautiainen | 6 | 4:38.30 | 13 | 24:57.08 | 13 | |||
14 | 34 | Perniön Urheilijat | Perniön Urheilijat | 25:11.83 | ||||||
34 | 32021840 | Bettina Wikström | 1 | 3:47.39 | 13 | 3:47.39 | 13 | |||
34 | 31010483 | Jonna Juva | 2 | 4:01.05 | 14 | 7:48.44 | 14 | |||
34 | 32021840 | Bettina Wikström | 3 | 4:11.60 | 13 | 12:00.04 | 14 | |||
34 | 31010483 | Jonna Juva | 4 | 4:18.05 | 14 | 16:18.09 | 14 | |||
34 | 32021840 | Bettina Wikström | 5 | 4:15.29 | 13 | 20:33.38 | 14 | |||
34 | 31010483 | Jonna Juva | 6 | 4:38.45 | 14 | 25:11.83 | 14 | |||
15 | 32 | Team Skiers 3 | Team Skiers | 27:18.71 | ||||||
32 | 40094302 | Marika Aho | 1 | 4:02.28 | 15 | 4:02.28 | 15 | |||
32 | 33737858 | Katriina Autti | 2 | 4:13.72 | 15 | 8:16.00 | 15 | |||
32 | 40094302 | Marika Aho | 3 | 4:53.56 | 15 | 13:09.56 | 15 | |||
32 | 33737858 | Katriina Autti | 4 | 4:33.78 | 15 | 17:43.34 | 15 | |||
32 | 40094302 | Marika Aho | 5 | 4:38.01 | 15 | 22:21.35 | 15 | |||
32 | 33737858 | Katriina Autti | 6 | 4:57.36 | 15 | 27:18.71 | 15 |
NYL_S2_V
Naiset, Parisprintti 2. Välierä 8.4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:25.47 | ||||||
4 | 31962803 | Eveliina Piippo | 1 | 3:25.13 | 1 | 3:25.13 | 1 | |||
4 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 2 | 3:26.51 | 0 | 6:51.64 | 1 | |||
4 | 31962803 | Eveliina Piippo | 3 | 3:35.76 | 0 | 10:27.40 | 1 | |||
4 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 4 | 3:25.63 | 0 | 13:53.03 | 1 | |||
4 | 31962803 | Eveliina Piippo | 5 | 3:40.77 | 0 | 17:33.80 | 1 | |||
4 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 6 | 3:51.67 | 0 | 21:25.47 | 1 | |||
2 | 1 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | 21:48.77 | ||||||
1 | 27583717 | Johanna Ukkola | 1 | 3:27.82 | 3 | 3:27.82 | 3 | |||
1 | 40010737 | Anni Alakoski | 2 | 3:35.48 | 0 | 7:03.30 | 2 | |||
1 | 27583717 | Johanna Ukkola | 3 | 3:38.49 | 0 | 10:41.79 | 4 | |||
1 | 40010737 | Anni Alakoski | 4 | 3:32.54 | 0 | 14:14.33 | 3 | |||
1 | 27583717 | Johanna Ukkola | 5 | 3:36.86 | 0 | 17:51.19 | 4 | |||
1 | 40010737 | Anni Alakoski | 6 | 3:57.58 | 0 | 21:48.77 | 2 | |||
3 | 14 | Espoon Hiihtoseura | Espoon Hiihtoseura | 21:50.77 | ||||||
14 | 33688813 | Ida Haapala | 1 | 3:31.64 | 8 | 3:31.64 | 8 | |||
14 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | 2 | 3:33.72 | 0 | 7:05.36 | 6 | |||
14 | 33688813 | Ida Haapala | 3 | 3:38.30 | 0 | 10:43.66 | 6 | |||
14 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | 4 | 3:32.85 | 0 | 14:16.51 | 5 | |||
14 | 33688813 | Ida Haapala | 5 | 3:33.39 | 0 | 17:49.90 | 2 | |||
14 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | 6 | 4:00.87 | 0 | 21:50.77 | 3 | |||
4 | 27 | IF Brahe | IF Brahe | 21:55.85 | ||||||
27 | 40134904 | Rebecca Sandnäs | 1 | 3:30.49 | 6 | 3:30.49 | 6 | |||
27 | 32604649 | Amanda Nyfors | 2 | 3:33.97 | 0 | 7:04.46 | 4 | |||
27 | 40134904 | Rebecca Sandnäs | 3 | 3:36.24 | 0 | 10:40.70 | 3 | |||
27 | 32604649 | Amanda Nyfors | 4 | 3:34.73 | 0 | 14:15.43 | 4 | |||
27 | 40134904 | Rebecca Sandnäs | 5 | 3:35.35 | 0 | 17:50.78 | 3 | |||
27 | 32604649 | Amanda Nyfors | 6 | 4:05.07 | 0 | 21:55.85 | 4 | |||
5 | 10 | Savonlinnan Hiihtoseura 1 | Savonlinnan Hiihtoseura | 22:04.66 | ||||||
10 | 27454516 | Vilma Jylhä | 1 | 3:28.22 | 4 | 3:28.22 | 4 | |||
10 | 34584217 | Maija Tiainen | 2 | 3:38.31 | 0 | 7:06.53 | 8 | |||
10 | 27454516 | Vilma Jylhä | 3 | 3:33.13 | 0 | 10:39.66 | 2 | |||
10 | 34584217 | Maija Tiainen | 4 | 3:45.39 | 0 | 14:25.05 | 7 | |||
10 | 27454516 | Vilma Jylhä | 5 | 3:28.96 | 0 | 17:54.01 | 5 | |||
10 | 34584217 | Maija Tiainen | 6 | 4:10.65 | 0 | 22:04.66 | 5 | |||
6 | 8 | Vantaan Hiihtoseura 2 | Vantaan Hiihtoseura | 22:10.55 | ||||||
8 | 25925380 | Eeva Kuusela | 1 | 3:31.05 | 7 | 3:31.05 | 7 | |||
8 | 29665662 | Rebecca Immonen | 2 | 3:32.67 | 0 | 7:03.72 | 3 | |||
8 | 25925380 | Eeva Kuusela | 3 | 3:42.78 | 0 | 10:46.50 | 7 | |||
8 | 29665662 | Rebecca Immonen | 4 | 3:27.47 | 0 | 14:13.97 | 2 | |||
8 | 25925380 | Eeva Kuusela | 5 | 3:52.36 | 0 | 18:06.33 | 7 | |||
8 | 29665662 | Rebecca Immonen | 6 | 4:04.22 | 0 | 22:10.55 | 6 | |||
7 | 18 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 22:16.08 | ||||||
18 | 27480328 | Anni Kaipainen | 1 | 3:27.46 | 2 | 3:27.46 | 2 | |||
18 | 26469133 | Laura Karkkulainen | 2 | 3:38.59 | 0 | 7:06.05 | 7 | |||
18 | 27480328 | Anni Kaipainen | 3 | 3:36.81 | 0 | 10:42.86 | 5 | |||
18 | 26469133 | Laura Karkkulainen | 4 | 3:41.66 | 0 | 14:24.52 | 6 | |||
18 | 27480328 | Anni Kaipainen | 5 | 3:41.11 | 0 | 18:05.63 | 6 | |||
18 | 26469133 | Laura Karkkulainen | 6 | 4:10.45 | 0 | 22:16.08 | 7 | |||
8 | 19 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 22:23.65 | ||||||
19 | 27110494 | Senni Vuolle | 1 | 3:34.48 | 10 | 3:34.48 | 10 | |||
19 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | 2 | 3:33.09 | 0 | 7:07.57 | 10 | |||
19 | 27110494 | Senni Vuolle | 3 | 3:41.31 | 0 | 10:48.88 | 9 | |||
19 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | 4 | 3:41.42 | 0 | 14:30.30 | 8 | |||
19 | 27110494 | Senni Vuolle | 5 | 3:41.54 | 0 | 18:11.84 | 8 | |||
19 | 31792549 | Hilda Kukonlehto | 6 | 4:11.81 | 0 | 22:23.65 | 8 | |||
9 | 25 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 22:30.65 | ||||||
25 | 33618265 | Emilia Kähkönen | 1 | 3:33.79 | 9 | 3:33.79 | 9 | |||
25 | 29366026 | Sanni Oikkonen | 2 | 3:31.25 | 0 | 7:05.04 | 5 | |||
25 | 33618265 | Emilia Kähkönen | 3 | 3:44.65 | 0 | 10:49.69 | 10 | |||
25 | 29366026 | Sanni Oikkonen | 4 | 3:41.13 | 0 | 14:30.82 | 9 | |||
25 | 33618265 | Emilia Kähkönen | 5 | 3:48.01 | 0 | 18:18.83 | 9 | |||
25 | 29366026 | Sanni Oikkonen | 6 | 4:11.82 | 0 | 22:30.65 | 9 | |||
10 | 13 | Liperin Hiihtoseura | Liperin Hiihtoseura | 23:12.19 | ||||||
13 | 27578816 | Petra Torvinen | 1 | 3:29.86 | 5 | 3:29.86 | 5 | |||
13 | 34470813 | Lotta Kurttila | 2 | 3:37.27 | 0 | 7:07.13 | 9 | |||
13 | 27578816 | Petra Torvinen | 3 | 3:41.26 | 0 | 10:48.39 | 8 | |||
13 | 34470813 | Lotta Kurttila | 4 | 3:48.63 | 0 | 14:37.02 | 10 | |||
13 | 27578816 | Petra Torvinen | 5 | 4:03.27 | 0 | 18:40.29 | 10 | |||
13 | 34470813 | Lotta Kurttila | 6 | 4:31.90 | 0 | 23:12.19 | 10 | |||
11 | 33 | Tampereen Pyrintö 3 | Tampereen Pyrintö | 23:40.86 | ||||||
33 | 30158605 | Saana Lahdelma | 1 | 3:42.69 | 12 | 3:42.69 | 12 | |||
33 | 30876903 | Saana Vuolle | 2 | 3:37.94 | 0 | 7:20.63 | 11 | |||
33 | 30158605 | Saana Lahdelma | 3 | 4:04.78 | 0 | 11:25.41 | 11 | |||
33 | 30876903 | Saana Vuolle | 4 | 3:56.30 | 0 | 15:21.71 | 11 | |||
33 | 30158605 | Saana Lahdelma | 5 | 4:07.53 | 0 | 19:29.24 | 12 | |||
33 | 30876903 | Saana Vuolle | 6 | 4:11.62 | 0 | 23:40.86 | 11 | |||
12 | 22 | Mikkelin Hiihtäjät 2 | Mikkelin Hiihtäjät | 23:43.29 | ||||||
22 | 40081001 | Sofia Tivinen | 1 | 3:41.18 | 11 | 3:41.18 | 11 | |||
22 | 30960068 | Katariina Neuvonen | 2 | 3:47.53 | 0 | 7:28.71 | 12 | |||
22 | 40081001 | Sofia Tivinen | 3 | 4:02.49 | 0 | 11:31.20 | 12 | |||
22 | 30960068 | Katariina Neuvonen | 4 | 3:53.35 | 0 | 15:24.55 | 12 | |||
