SM2022 - Imatra, Miesten 15 km (P), 2021-2022

Imatra, 8.1.2022

KisaID: 54PM

Kilpailuluokat: Suomen Cup, SM-kisat, Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: MYL

MYL

Miehet 15 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS3.8 km7.5 km11.3 km
114721498413Ristomatti HakolaJämin Jänne36:48.824.158:58.9 (2.)18:03.6 (1.)27:15.1 (1.)
214528576312Markus VuorelaJämin Jänne37:25.537.449:01.4 (3.)18:18.9 (3.)27:42.6 (2.)
314129021028Lauri LepistöJämin Jänne37:29.638.938:58.8 (1.)18:18.6 (2.)27:43.7 (3.)
412932693100Alexander StåhlbergNorrvalla Ski Team37:32.840.099:04.8 (4.)18:30.3 (5.)27:54.8 (5.)
512529071120Miro KarppanenImatran Urheilijat37:37.541.799:10.1 (5.)18:27.9 (4.)27:52.8 (4.)
612332313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot37:51.746.939:18.2 (13.)18:41.1 (8.)28:08.8 (6.)
712130128376Aleksi ParttimaaSkiTeam 10537:56.148.539:22.6 (19.)18:55.2 (17.)28:20.2 (12.)
814625666254Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura37:57.649.079:14.9 (9.)18:35.5 (6.)28:09.2 (7.)
911834589458Niko AnttolaVisa Ski Team Kemi38:03.251.109:11.0 (6.)18:42.5 (9.)28:19.1 (11.)
1014240083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot38:09.753.459:13.1 (8.)18:40.7 (7.)28:14.1 (8.)
1110927510803Timo MantereIlmajoen Kisailijat38:10.853.859:19.3 (14.)18:43.0 (10.)28:17.7 (10.)
1212627507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8538:24.358.749:20.9 (18.)18:52.4 (14.)28:37.2 (14.)
1312227473649Jussi KarkkulainenMikkelin Hiihtäjät38:27.359.839:27.0 (30.)19:12.1 (28.)28:39.7 (16.)
1411732036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu38:40.464.579:17.0 (11.)18:59.6 (20.)28:44.4 (18.)
1513727451399Joel IkonenPohti SkiTeam38:40.764.689:11.0 (6.)18:47.5 (11.)28:30.2 (13.)
1611533301970Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8538:41.264.869:25.8 (27.)18:54.3 (16.)28:41.3 (17.)
177630042481Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot38:43.965.849:23.1 (21.)18:57.1 (18.)28:39.0 (15.)
1812725382431Kari VarisIlmajoen Kisailijat38:44.265.959:42.3 (54.)19:18.2 (37.)28:55.1 (27.)
1913331927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot38:46.266.679:19.9 (16.)19:01.8 (22.)28:49.7 (22.)
20139Raimo VigantsMadona38:48.867.619:30.6 (35.)19:15.7 (35.)28:52.3 (24.)
219326146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat38:51.668.639:30.9 (36.)19:13.0 (32.)28:57.1 (30.)
228929040041Olli AhonenImatran Urheilijat38:52.468.929:22.9 (20.)19:10.1 (25.)28:53.2 (26.)
2310126389446Miikka KinnunenPohti Skiteam38:53.269.219:26.1 (29.)19:01.3 (21.)28:48.8 (20.)
2410722187998Topi KuorelahtiVuokatti Ski Team Kainuu38:53.469.289:26.0 (28.)19:02.0 (23.)28:46.4 (19.)
2414424110109Juuso MäkeläPohti SkiTeam38:53.469.289:16.6 (10.)18:48.1 (12.)28:15.4 (9.)
269632555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam38:56.970.559:24.9 (24.)19:02.1 (24.)28:55.4 (29.)
2714027499432Sami LähdemäkiSki Jyväskylä38:57.970.919:17.9 (12.)18:52.7 (15.)28:51.6 (23.)
2813231215453Kalle ParantainenIF Minken39:01.072.039:23.2 (22.)19:12.2 (29.)28:59.4 (32.)
2911331013859Johannes VuorelaIF Minken39:04.873.419:19.7 (15.)18:59.0 (19.)28:52.8 (25.)
3012022119610Niko KoskelaIlmajoen Kisailijat39:06.273.919:31.2 (37.)19:18.9 (38.)28:49.0 (21.)
3111223895360Veli-Matti RäsänenJämsänkosken Ilves39:08.074.579:25.7 (25.)19:12.6 (31.)29:12.8 (35.)
3210525648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät39:11.875.949:29.8 (34.)19:11.2 (26.)28:57.1 (30.)
338531871253Matias HyvönenPohti SkiTeam39:11.975.989:43.9 (59.)19:29.8 (44.)29:11.3 (33.)
3411634544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu39:14.576.929:33.7 (41.)19:30.6 (46.)29:16.9 (38.)
3513840390778August HögnabbaIF Minken39:18.478.339:27.7 (32.)19:17.3 (36.)29:12.9 (36.)
3610622706421Aku NikanderJämin Jänne39:22.779.899:20.3 (17.)18:51.5 (13.)28:55.2 (28.)
3713024123510Antti HonkimaaPuijon Hiihtoseura39:24.680.589:25.7 (25.)19:14.7 (33.)29:15.3 (37.)
3813122106911Heikki KorpelaPohti Skiteam39:26.281.169:33.6 (39.)19:29.1 (43.)29:30.0 (43.)
397031831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves39:26.381.199:33.6 (39.)19:22.3 (39.)29:20.0 (39.)
406534504857Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät39:29.782.439:28.7 (33.)19:12.2 (29.)29:12.2 (34.)
419930988189Antti KartanoIlmajoen Kisailijat39:40.286.239:39.8 (50.)19:27.4 (41.)29:30.0 (43.)
4211127576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu39:42.687.109:56.0 (75.)19:43.1 (57.)29:41.6 (49.)
437833840693Tomi SantasaloJämin Jänne39:48.389.169:34.3 (43.)19:30.9 (47.)29:26.7 (41.)
446430987779Jonni MukkalaTeuvan Rivakka39:48.489.209:36.8 (46.)19:25.4 (40.)29:28.1 (42.)
456634524523Väinö KotroVehkalahden Veikot39:48.989.389:49.3 (65.)19:51.5 (61.)29:53.6 (55.)
469027557727Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa39:52.590.689:37.0 (47.)19:30.0 (45.)29:30.3 (45.)
479133685874Veeti PyykköVisa Ski Team Kemi39:52.890.799:33.8 (42.)19:33.9 (50.)29:43.7 (50.)
486927505368Tomi MikkonenImatran Urheilijat39:57.992.649:38.6 (48.)19:42.8 (56.)29:50.8 (54.)
498140087913Wiljam MattilaKeravan Urheilijat39:58.392.789:31.6 (38.)19:28.0 (42.)29:34.0 (46.)
507524192965Miika HeikkiläEspoon Hiihtoseura40:02.494.279:40.9 (51.)19:34.9 (51.)29:36.7 (47.)
517333306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi40:05.095.219:35.0 (45.)19:32.7 (48.)29:39.7 (48.)
529824264152Niila AhokasInarin Yritys40:05.595.399:56.9 (77.)19:57.7 (66.)30:00.3 (57.)
5313627097973Lassi VuorinenSkiTeam 10540:06.795.839:27.2 (31.)19:15.0 (34.)29:22.8 (40.)
545331344722Benjamin SundqvistIF Minken40:14.898.769:55.3 (71.)19:57.2 (65.)30:01.4 (58.)
556232844085Juuso MattilaHimangan Urheilijat40:14.998.809:38.9 (49.)19:35.1 (52.)29:47.4 (52.)
5611430979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys40:19.1100.329:41.2 (52.)19:33.7 (49.)29:54.3 (56.)
5712829619430Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys40:24.2102.179:34.8 (44.)19:41.0 (55.)30:10.0 (65.)
585840405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat40:25.3102.569:43.9 (59.)19:39.9 (54.)30:01.7 (59.)
598627442997Matias HeinonenEspoon Hiihtoseura40:25.4102.609:46.6 (64.)19:51.7 (62.)30:06.6 (62.)
6010224210562Oscar HögnabbaIF Minken40:28.2103.619:44.1 (61.)19:36.1 (53.)29:49.7 (53.)
614040140751Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura40:33.6105.579:44.1 (61.)19:52.6 (63.)30:03.1 (60.)
625530309069Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna40:35.9106.409:43.5 (57.)19:51.3 (60.)30:08.5 (63.)
636732067480Petteri MattilaNorrvalla Ski Team40:43.5109.169:42.9 (55.)19:47.0 (59.)30:06.4 (61.)
649727842144Joona KoponenTampereen Yritys40:53.1112.6310:01.5 (82.)20:08.5 (73.)30:31.8 (70.)
655130134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät40:57.7114.309:43.0 (56.)19:57.0 (64.)30:28.9 (68.)
666034507948Aaron HäggmanVörå IF40:58.2114.489:50.5 (66.)20:01.0 (69.)30:24.2 (67.)
673230817975Arttu KaarioJämsänkosken Ilves40:58.5114.599:59.2 (78.)20:00.7 (68.)30:18.7 (66.)
681140072361Rasmus AhoniemiVantaan Hiihtoseura41:01.4115.649:51.9 (68.)20:02.6 (70.)30:30.3 (69.)
695930566132Alex SvartsjöIF Femman41:08.6118.259:51.3 (67.)20:06.5 (72.)30:31.8 (70.)
705640229883Arttu NymanAnjalan Liitto41:18.0121.6510:05.5 (87.)20:24.8 (82.)30:41.8 (73.)
706133746425Eemil JuntunenPohti SkiTeam41:18.0121.659:52.5 (69.)20:04.2 (71.)30:35.3 (72.)
725240067270Valtteri HärkönenMikkelin Hiihtäjät41:23.2123.5310:00.0 (79.)20:15.5 (76.)30:44.9 (74.)
733631833194Ilmari SaarinenEspoon Hiihtoseura41:24.1123.869:55.7 (73.)20:21.3 (79.)30:59.9 (80.)
743526029696Antti HäkämiesPosion Pyrintö41:32.4126.879:54.4 (70.)20:09.6 (74.)30:45.4 (75.)
753034100248Markus MalmbergJämsänkosken Ilves41:32.6126.9410:07.1 (90.)20:16.5 (77.)30:45.4 (75.)
765733638892Samppo KumpumäkiPohti Skiteam41:37.6128.7510:12.6 (99.)20:29.7 (85.)30:52.9 (77.)
773822763833Santtu NymanAnjalan Liitto41:43.0130.7110:04.7 (86.)20:23.4 (80.)30:54.1 (78.)
784231215440Ville ParantainenIF Minken41:47.0132.1510:07.6 (91.)20:29.1 (84.)31:01.2 (81.)
794632962624Onni RantahalvariSkiTeam 10541:50.2133.3110:03.1 (85.)20:23.9 (81.)31:04.3 (82.)
8010427469491Mikko KuuselaVantaan Hiihtoseura41:52.2134.0410:01.3 (81.)20:18.6 (78.)30:57.2 (79.)
81730145139Valtteri MarkkilaVaasan Hiihtäjät42:00.8137.1510:11.8 (97.)20:32.4 (89.)31:09.1 (85.)
82927505122Esa MursuPosion Pyrintö42:04.2138.3810:38.9 (118.)21:03.3 (101.)31:30.9 (89.)
832130153011Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot42:09.8140.4110:09.2 (92.)20:36.8 (90.)31:11.2 (86.)
842940074192Jacob SmedsVörå IF42:15.7142.5510:06.6 (88.)20:30.4 (86.)31:11.4 (87.)
857222971722Teemu PöntinenKuusamon Erä-Veikot42:17.0143.0210:09.7 (93.)20:42.9 (93.)31:15.9 (88.)
864722286394Lauri-Aleksi LaitinenMikkelin Hiihtäjät42:19.6143.9610:28.3 (113.)20:31.9 (87.)31:07.7 (83.)
877131975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves42:20.2144.189:43.5 (57.)20:10.8 (75.)31:08.8 (84.)
884840055643Valtteri HeinimaaTampereen Yritys42:24.5145.7410:10.6 (96.)20:41.8 (92.)31:39.7 (93.)
89627436013Ville HapponenLiperin Hiihtoseura42:30.8148.0210:02.1 (84.)20:41.6 (91.)31:34.1 (90.)
906340279422Konsta MäntyvaaraPohti SkiTeam42:37.6150.489:56.0 (75.)20:27.6 (83.)31:43.3 (94.)
911830283237Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura42:41.3151.8210:13.8 (100.)20:54.4 (95.)31:46.0 (95.)
924327585511Eero VuolletPosion Pyrintö42:44.8153.0910:12.4 (98.)20:47.9 (94.)31:35.6 (91.)
935040276321Topias KemppiEspoon Hiihtoseura42:46.4153.6710:00.6 (80.)20:32.2 (88.)31:39.6 (92.)
942834522664Saku MiettinenImatran Urheilijat43:00.3158.7010:27.8 (112.)21:10.1 (105.)31:56.9 (97.)
955425038002Jukka PaloVihdin Viesti43:02.8159.6110:14.4 (102.)21:03.6 (102.)31:48.5 (96.)
961530995062Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura43:04.3160.1510:10.5 (94.)20:57.0 (97.)32:01.1 (100.)
972027033487Niko NättinenFinlandia-Hiihto Team43:17.2164.8210:25.8 (110.)21:06.4 (104.)31:58.0 (98.)
981728518325Kasper LönnbäckIF Minken43:19.5165.6610:16.9 (103.)21:04.7 (103.)32:02.8 (102.)
992429437502Erno KantanenJuvan Urheilijat43:23.9167.2510:19.2 (107.)21:03.0 (100.)32:00.8 (99.)
100528917078Jani KetoSki Jyväskylä43:24.4167.4310:06.7 (89.)21:01.9 (99.)32:03.2 (103.)
1011030895858Aapo SaastamoinenLieksan Hiihtoseura43:31.9170.1510:17.7 (104.)20:55.2 (96.)32:01.4 (101.)
1022723110896Kalle RytkönenVihdin Viesti43:45.2174.9610:26.8 (111.)21:25.4 (108.)32:31.9 (106.)
1033726370507Pekka KarppanenSaarijärven Pullistus43:49.8176.6310:18.9 (106.)21:00.2 (98.)32:13.6 (104.)
1041630863644Janne UusitaloPihtiputaan Tuisku43:51.5177.2510:34.9 (116.)21:35.1 (111.)32:37.1 (108.)
1052531458977Elias ValikainenInarin Yritys44:03.2181.4810:18.7 (105.)21:12.9 (106.)32:23.1 (105.)
106240145745Petrus GenasVaasan Hiihtäjät44:09.910:29.1 (114.)21:23.2 (107.)32:32.8 (107.)
1073928536006Petteri LaurénTeam Skiers45:33.7214.2610:13.9 (101.)21:41.7 (112.)33:37.4 (110.)
108200Roni Aleksander ZeinDownhills48:14.6272.5411:28.2 (120.)23:22.2 (116.)35:36.0 (111.)
109426148328Aki HeinonenViialan Viri50:29.2321.2911:35.6 (121.)24:15.6 (117.)37:13.1 (112.)
110826849009Ilmo RäisänenSki Jyväskylä51:39.0346.5712:34.4 (122.)25:23.7 (118.)38:20.7 (113.)
130363827Jari TurtiainenSavonlinnan HiihtoseuraDNF10:29.5 (115.)22:06.5 (114.)
1230995059Lauri VähävihuHämeenlinnan HiihtoseuraDNF10:36.3 (117.)22:08.6 (115.)
1431481614Aleksi KoskelaSippolan KuntoDNF10:45.9 (119.)21:55.7 (113.)33:13.7 (109.)
2227432680Aku HietaharjuIlmajoen KisailijatDNF10:25.3 (109.)21:33.0 (110.)
4530158139Matti KorhonenHaapajärven KiilatDNF10:21.6 (108.)21:30.3 (109.)
6827506406Ville MaunukselaImatran UrheilijatDNF10:01.7 (83.)
7722216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-VeikotDNF9:55.7 (73.)
8732962653Leo RantahalvariSkiTeam 105DNF9:41.4 (53.)19:46.1 (58.)30:09.9 (64.)
9427469213Anssi KoirikiviHaapajärven KiilatDNF10:10.5 (94.)
9531039956Jussi JussilaJämin JänneDNF9:55.4 (72.)
10330142200Santeri PirneskoskiVisa Ski Team KemiDNF9:46.1 (63.)19:59.8 (67.)
13460538855Marko KilpTampereen YritysDNF9:24.0 (23.)19:11.4 (27.)29:45.5 (51.)
327430750Anssi HakulinenKiteen UrheilijatDNS
1327428461Juho FrimanInarin YritysDNS
1921257188Matti AaltoKeuruun KisailijatDNS
2322516912Mikko MarjamaaSki JyväskyläDNS
2633665014Juuso VarisLiperin HiihtoseuraDNS
3133012175Leevi VuorinenSkiTeam 105DNS
3334470907Rasmus RäikkönenImatran UrheilijatDNS
3440053990Arttu TurtiainenImatran UrheilijatDNS
4132213690Niilo HelkamaEspoon HiihtoseuraDNS
4427149672Wilhelm StenbackaIF Sibbo-VargarnaDNS
4921459384Timo GrönlundKiteen UrheilijatDNS
7430267143Jonas NordströmIF Sibbo-VargarnaDNS
7922364342Aleksi LeinoJämsänkosken IlvesDNS
8027489086Jeremias LipsanenJuvan UrheilijatDNS
8227455078Olli JarvaSki JyväskyläDNS
8331377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden VeikotDNS
8433735135Patrik KuuttinenIF MinkenDNS
8830303010Verneri PoikonenÄänekosken HuimaDNS
9233243342Eero RantalaVehkalahden VeikotDNS
10029508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeamDNS
10830780989Eelis ValikainenInarin YritysDNS
11028978114Turo SipiläVuokatti Ski Team KainuuDNS
12421413553Santeri ErolaImatran UrheilijatDNS
11928579665Ville AhonenImatran UrheilijatDNS
13528527329Juuso HaaralaPohti SkiTeamDNS
14322631729Joni MäkiPohti SkiTeamDNS