SM-viestit 2015, 2014-2015
Ruka, 28.3.2015
KisaID: 186B
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansallinen, Suomen Cup
Pikalinkit sarjoihin: NYL-V NYL-1 NYL-2 NYL-3 MYL-V MYL-1 MYL-2 MYL-3 MYL-4
NYL-V
Naiset, 3 * 5 km, P+V+V
NYL-1
Naiset, 1. osuus 5 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 27481482 | Anne Kyllönen | Kainuun Hiihtoseura | 15.23,9 | ||
2 | 10 | 26673398 | Mona-Liisa Malvalehto | Kouvolan Hiihtoseura | 15.28,3 | ||
3 | 6 | 24100672 | Krista Niiranen | Liperin Hiihtoseura | 16.00,7 | ||
4 | 3 | 27035867 | Leena Nurmi | Lempäälän Kisa | 16.01,8 | ||
5 | 1 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 16.06,6 | ||
6 | 8 | 28402949 | Emilia Myllykoski | Noormarkun Nopsa | 16.22,6 | ||
7 | 13 | 27547326 | Riikka-Liisa Räsänen | Nastolan Naseva | 16.28,0 | ||
8 | 9 | 40265350 | Laura Alba | Lahden Hiihtoseura | 16.28,1 | ||
9 | 33 | 27554526 | Ruut Vähämetsä | Oulun Hiihtoseura | 16.32,1 | ||
10 | 4 | 27590535 | Niina Virtanen | Lappeen Riento | 16.34,8 | ||
11 | 12 | 27473186 | Saana Kemppainen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 16.35,8 | ||
12 | 15 | 27468405 | Nea Katajala | Kymin Koskenpojat | 16.47,2 | ||
13 | 7 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Valkeakosken Haka | 16.47,6 | ||
14 | 14 | 26753933 | Päivi Roivainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 16.47,8 | ||
15 | 19 | 24182849 | Tiia Uusi-Autti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16.50,6 | ||
16 | 17 | 31333623 | Emelie Svenlin | IK Kronan | 16.57,2 | ||
17 | 18 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken | 17.06,3 | ||
18 | 22 | 40198868 | Anette Veerpalu | Reisjärven Pilke | 17.08,7 | ||
19 | 20 | 30985713 | Alexandra Enlund | IF Femman | 17.08,8 | ||
20 | 11 | 26762131 | Silja Tarvonen | Kangasniemen Kalske | 17.10,3 | ||
21 | 32 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 17.10,4 | ||
22 | 23 | 27110494 | Senni Vuolle | Seinäjoen Hiihtoseura | 17.15,9 | ||
23 | 30 | 27438781 | Katja Ruotsalainen | Teuvan Rivakka | 17.17,0 | ||
24 | 27 | 27596856 | Suvi Karjaluoto | Tampereen Pyrintö | 17.20,7 | ||
25 | 21 | 30837748 | Eveliina Korva | Kuusamon Erä-Veikot | 17.23,1 | ||
26 | 24 | 27439793 | Tiia Huuskonen | Pyhäjärven Pohti | 17.26,2 | ||
27 | 5 | 27097711 | Tiia Rantala | Oulun Hiihtoseura | 17.31,9 | ||
28 | 2 | 22987198 | Jenni Raivio | Vieremän Koitto | 17.38,2 | ||
29 | 26 | 25925380 | Eeva Ahervo | Vantaan Hiihtoseura | 17.53,1 | ||
30 | 25 | 27430527 | Jenni Hildén | Huhtasuon Hiihto 2000 | 17.53,4 | ||
31 | 28 | 30047910 | Sara Simonen | One Way Pro Team | 17.54,5 | ||
32 | 35 | 29000476 | Ida Meriläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 18.03,4 | ||
33 | 31 | 27588835 | Kirsi Antila | Jämin Jänne | 18.15,3 | ||
34 | 29 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | 19.02,4 | ||
34 | 29476974 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
NYL-2
Naiset,2. osuus 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 25916454 | Sini Alusniemi | Huhtasuon Hiihto 2000 | 14.21,5 | ||
2 | 1 | 27445415 | Maija Hakala | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14.25,6 | ||
3 | 12 | 23130122 | Susanna Saapunki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 14.43,8 | ||
4 | 2 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | Vieremän Koitto | 14.46,0 | ||
5 | 8 | 27588673 | Kati Venäläinen | Noormarkun Nopsa | 14.51,3 | ||
6 | 17 | 31962803 | Eveliina Piippo | IK Kronan | 14.55,2 | ||
7 | 23 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Seinäjoen Hiihtoseura | 15.00,5 | ||
8 | 15 | 21997914 | Oona Kettunen | Kymin Koskenpojat | 15.07,4 | ||
9 | 31 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne | 15.08,4 | ||
10 | 18 | 26784999 | Emma Sjölund | IF Minken | 15.11,6 | ||
11 | 6 | 27545467 | Kati Roivas | Liperin Hiihtoseura | 15.19,2 | ||
12 | 3 | 40130169 | Mervi Pesu | Lempäälän Kisa | 15.23,1 | ||
13 | 13 | 26357698 | Inka Komonen | Nastolan Naseva | 15.25,7 | ||
14 | 24 | 40269260 | Merja Kuukasjärvi | Pyhäjärven Pohti | 15.29,9 | ||
15 | 28 | 27496192 | Johanna Lindholm | One Way Pro Team | 15.33,2 | ||
16 | 4 | 27010743 | Pauliina Pohja | Lappeen Riento | 15.36,1 | ||
17 | 16 | 33072979 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura | 15.37,4 | ||
18 | 19 | 27469352 | Henna Kallunki | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.43,7 | ||
19 | 11 | 40099927 | Terttu Lappi | Kangasniemen Kalske | 15.48,7 | ||
20 | 26 | 21896471 | Noora Kanerva | Vantaan Hiihtoseura | 15.52,5 | ||
21 | 33 | 31015365 | Pia Vähäkuopus | Oulun Hiihtoseura | 15.52,9 | ||
22 | 10 | 28263719 | Jonna Heimonen | Kouvolan Hiihtoseura | 15.54,9 | ||
23 | 5 | 22803780 | Eeva Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 15.58,1 | ||
24 | 20 | 31994198 | Jennifer Antell | IF Femman | 16.07,5 | ||
25 | 14 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura | 16.07,7 | ||
26 | 27 | 27419292 | Anni Ala-Mettälä | Tampereen Pyrintö | 16.10,0 | ||
27 | 9 | 24119359 | Alisa Pyrrö | Lahden Hiihtoseura | 16.12,7 | ||
28 | 29 | 40346187 | Marina Skopinskaia | Espoon Hiihtoseura | 16.17,2 | ||
29 | 32 | 27145359 | Eeva Nurmi | Lempäälän Kisa | 16.25,8 | ||
30 | 22 | 29067011 | Johanna Niskakoski | Reisjärven Pilke | 16.29,9 | ||
31 | 21 | 26607461 | Maria Mikkonen | Kuusamon Erä-Veikot | 17.01,6 | ||
32 | 30 | 30198869 | Jessi Haapala | Teuvan Rivakka | 17.10,2 | ||
33 | 7 | 31783723 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka | 17.40,0 | ||
34 | 35 | 31876397 | Ronja Linna | Huhtasuon Hiihto 2000 | 17.47,9 | ||
34 | 26607461 | Maria Mikkonen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
NYL-3
Naiset, 3. osuus 5 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 27518782 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 13.34,1 | ||
2 | 5 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | Oulun Hiihtoseura | 13.46,7 | ||
3 | 3 | 26751825 | Aino-Kaisa Saarinen | Lempäälän Kisa | 13.57,9 | ||
4 | 1 | 25897654 | Laura Mononen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 14.08,6 | ||
5 | 4 | 27098011 | Riikka Sarasoja-Lilja | Lappeen Riento | 14.13,6 | ||
6 | 10 | 27445790 | Heli Heiskanen | Kouvolan Hiihtoseura | 14.28,9 | ||
7 | 11 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kangasniemen Kalske | 14.39,3 | ||
8 | 14 | 27583717 | Johanna Ukkola | Siilinjärven Hiihtoseura | 14.52,5 | ||
9 | 6 | 26961259 | Jenni Tolonen | Liperin Hiihtoseura | 14.57,9 | ||
10 | 8 | 26619909 | Sanna Markkanen | Noormarkun Nopsa | 15.10,5 | ||
11 | 18 | 24121871 | Andrea Julin | IF Minken | 15.23,9 | ||
12 | 27 | 26999823 | Terhi Pollari | Tampereen Pyrintö | 15.31,4 | ||
13 | 12 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 15.31,7 | ||
14 | 28 | 32926521 | Linnea Henriksson | One Way Pro Team | 15.31,8 | ||
15 | 30 | 27471379 | Maarit Korpi | Teuvan Rivakka | 15.32,0 | ||
16 | 16 | 27578816 | Petra Torvinen | Kainuun Hiihtoseura | 15.34,1 | ||
17 | 19 | 26501169 | Krista Lehtola | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15.35,2 | ||
18 | 15 | 30784134 | Elina Hämäläinen | Kymin Koskenpojat | 15.37,9 | ||
19 | 31 | 29044746 | Roosa Niemi | Jämin Jänne | 15.39,1 | ||
20 | 26 | 24226145 | Elisa Pitkänen | Vantaan Hiihtoseura | 15.39,2 | ||
21 | 13 | 26307156 | Iina Ahokas | Nastolan Naseva | 15.40,3 | ||
22 | 33 | 26950684 | Erika Utriainen | Oulun Hiihtoseura | 15.59,7 | ||
23 | 25 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Huhtasuon Hiihto 2000 | 16.01,4 | ||
24 | 20 | 22291583 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman | 16.06,5 | ||
25 | 22 | 40010737 | Anni Alakoski | Reisjärven Pilke | 16.08,1 | ||
26 | 21 | 24870397 | Piritta Määttä | Kuusamon Erä-Veikot | 16.11,1 | ||
27 | 17 | 27557976 | Emma Storvall | IK Kronan | 16.20,1 | ||
28 | 9 | 26232535 | Tiina Kivikko | Lahden Hiihtoseura | 16.26,9 | ||
29 | 24 | 31222527 | Elisa Parkkinen | Pyhäjärven Pohti | 17.13,4 | ||
30 | 23 | 23495508 | Lotta Tuominen | Seinäjoen Hiihtoseura | 17.21,7 | ||
31 | 35 | 40269783 | Christina Mishica | Huhtasuon Hiihto 2000 | 17.32,0 | ||
34 | 30837670 | Marianna Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
MYL-V
Miehet, 4 * 10 km, P+P+V+V
MYL-1
Miehet, 1. osuus 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 26.10,8 | ||
2 | 1 | 27453614 | Sami Jauhojärvi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26.17,1 | ||
3 | 8 | 21990953 | Toni Ketelä | IF Minken | 26.43,1 | ||
4 | 32 | 22631729 | Joni Mäki | Vaasan Hiihtäjät | 26.47,0 | ||
5 | 6 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 26.47,9 | ||
6 | 2 | 25329216 | Lauri Vuorinen | Kouvolan Hiihtoseura | 26.51,6 | ||
7 | 5 | 22471565 | Ari Luusua | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26.52,3 | ||
8 | 7 | 26301602 | Henri Jelonen | Jämsänkosken Ilves | 26.59,3 | ||
9 | 15 | 24123510 | Antti Honkimaa | Espoon Hiihtoseura | 27.02,7 | ||
10 | 4 | 27530058 | Lasse Paakkonen | Oulun Hiihtoseura | 27.02,9 | ||
11 | 21 | 26029696 | Antti Häkämies | Anjalan Liitto | 27.36,2 | ||
12 | 16 | 21663264 | Jari Huhta | Hollolan Urheilijat -46 | 27.38,6 | ||
13 | 3 | 27504262 | Janne Mononen | Vantaan Hiihtoseura | 27.38,9 | ||
14 | 11 | 26389446 | Miikka Kinnunen | Pyhäjärven Pohti | 27.39,7 | ||
15 | 10 | 28408150 | Olli-Pekka Tolvanen | Mikkelin Hiihtäjät | 27.46,4 | ||
16 | 34 | 29654848 | Juho Muhonen | Ähtärin Urheilijat | 27.50,5 | ||
17 | 39 | 40125778 | Janne Stenbäck | Vantaan Hiihtoseura | 27.52,6 | ||
18 | 9 | 27557633 | Markus Sinijärvi | Valkeakosken Haka | 28.00,3 | ||
19 | 37 | 23895360 | Veli-Matti Räsänen | Jämsänkosken Ilves | 28.02,7 | ||
20 | 33 | 28498539 | Keijo Pintamo-Kenttälä | Inarin Yritys | 28.14,2 | ||
21 | 36 | 26135580 | Jaakko Halonen | Pyhäjärven Pohti | 28.14,9 | ||
22 | 22 | 27241583 | Eino Vuollet | Posion Pyrintö | 28.24,7 | ||
23 | 14 | 28897282 | Joona Joensuu | Haapajärven Kiilat | 28.38,4 | ||
24 | 13 | 32966112 | Alexander Artemyev | Lahden Hiihtoseura | 28.38,6 | ||
25 | 17 | 27097973 | Lassi Vuorinen | Raision Kuula | 28.42,7 | ||
26 | 20 | 22919137 | Jussipekka Pollari | Keuruun Kisailijat | 28.43,6 | ||
27 | 42 | 25621286 | Oskar Sjölund | IF Minken | 28.44,7 | ||
28 | 23 | 27670400 | Kalle Lassila | Vetelin Urheilijat | 29.07,5 | ||
29 | 44 | 28903972 | Joel Sariola | Oulun Hiihtoseura | 29.10,8 | ||
30 | 43 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 29.21,3 | ||
31 | 25 | 29071120 | Miro Karppanen | Kiteen Urheilijat | 29.28,7 | ||
32 | 24 | 27011412 | Petteri Nissinen | Joensuun Kataja | 29.41,1 | ||
33 | 30 | 27430967 | Pekka Huttunen | Kainuun Hiihtoseura | 29.45,5 | ||
34 | 26 | 27438354 | Toni Huuskonen | Viitasaaren Viesti | 30.24,6 | ||
35 | 41 | 27442997 | Matias Heinonen | Espoon Hiihtoseura | 30.27,6 | ||
36 | 40 | 22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30.40,4 | ||
37 | 35 | 25568051 | Johnny Sjölind | IK Kronan | 30.41,0 | ||
38 | 38 | 25977493 | Jaakko Kallunki | Kuusamon Erä-Veikot | 30.45,5 | ||
39 | 27 | 26148328 | Aki Heinonen | Viialan Viri | 31.18,2 | ||
40 | 31 | 22990415 | Patrik Rajala | Noormarkun Nopsa | 31.53,7 | ||
41 | 45 | 27496008 | Joni Lammi | Vantaan Hiihtoseura | 32.11,4 | ||
42 | 19 | 22705613 | Tuomo Niittylahti | Kuusamon Erä-Veikot | 32.19,7 | ||
43 | 18 | 25381102 | Olli Vertanen | Saarijärven Pullistus | 32.38,5 | ||
44 | 29 | 26771643 | Petteri Penttilä | Parkanon Urheilijat | 32.40,2 | ||
46 | 27434921 | Tuomo Heikkinen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
MYL-2
Miehet, 2. osuus 10 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27518546 | Iivo Niskanen | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26.05,8 | ||
2 | 2 | 22733274 | Ville Nousiainen | Kouvolan Hiihtoseura | 26.21,1 | ||
3 | 7 | 27538885 | Anssi Pentsinen | Jämsänkosken Ilves | 27.02,0 | ||
4 | 4 | 27544581 | Jarmo Rissanen | Oulun Hiihtoseura | 27.28,0 | ||
5 | 3 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Vantaan Hiihtoseura | 27.44,3 | ||
6 | 5 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27.55,2 | ||
7 | 10 | 22972307 | Markus Pörsti | Mikkelin Hiihtäjät | 27.56,4 | ||
8 | 25 | 27473649 | Jussi Karkkulainen | Kiteen Urheilijat | 28.35,2 | ||
9 | 8 | 26508638 | Christoffer Lindvall | IF Minken | 28.46,1 | ||
10 | 11 | 26265418 | Jouni Komu | Pyhäjärven Pohti | 28.50,3 | ||
11 | 9 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka | 28.55,9 | ||
12 | 33 | 25897476 | Petri Alatalo | Inarin Yritys | 28.56,1 | ||
13 | 15 | 21413553 | Santeri Erola | Espoon Hiihtoseura | 28.57,6 | ||
14 | 14 | 27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | 29.08,2 | ||
15 | 36 | 21507825 | Juho Halonen | Pyhäjärven Pohti | 29.13,0 | ||
16 | 21 | 40229883 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 29.13,2 | ||
17 | 42 | 24235880 | Jonatan Lindqvist | IF Minken | 29.15,6 | ||
18 | 12 | 22608082 | Tuomas Myllykoski | Jämin Jänne | 29.27,3 | ||
19 | 37 | 27441228 | Mikko Harju | Jämsänkosken Ilves | 29.29,9 | ||
20 | 20 | 31007687 | Viljami Kirjavainen | Keuruun Kisailijat | 29.33,2 | ||
21 | 16 | 23551756 | Petteri Vaherkoski | Hollolan Urheilijat -46 | 29.35,3 | ||
22 | 34 | 23896903 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat | 29.41,7 | ||
23 | 6 | 27505368 | Tomi Mikkonen | Imatran Urheilijat | 29.42,2 | ||
24 | 35 | 23327184 | Eric Storvall | IK Kronan | 29.46,0 | ||
25 | 19 | 22216597 | Petteri Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 29.49,7 | ||
26 | 17 | 26455419 | Jari Jaakkola | Raision Kuula | 29.54,4 | ||
27 | 39 | 27469491 | Mikko Kuusela | Vantaan Hiihtoseura | 30.02,1 | ||
28 | 18 | 27537284 | Eerik Puranen | Saarijärven Pullistus | 30.23,3 | ||
29 | 24 | 27948831 | Joonas Kähkönen | Joensuun Kataja | 30.28,1 | ||
30 | 22 | 27585511 | Eero Vuollet | Posion Pyrintö | 30.32,0 | ||
31 | 40 | 21465640 | Antti Haahti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 30.36,5 | ||
32 | 43 | 28014913 | Aapo Ahonen | Imatran Urheilijat | 30.47,5 | ||
33 | 41 | 27461172 | Elmo Koivunen | Espoon Hiihtoseura | 30.51,6 | ||
34 | 27 | 27208241 | Ville Pirttijoki | Viialan Viri | 30.56,2 | ||
35 | 44 | 27577901 | Mikko Tuomaala | Oulun Hiihtoseura | 30.57,6 | ||
36 | 23 | 27454778 | Jari Joutsen | Vetelin Urheilijat | 31.13,3 | ||
37 | 32 | 21248304 | Jonas Dahlström | Vaasan Hiihtäjät | 31.24,2 | ||
38 | 13 | 27600784 | Joonas Lotta | Lahden Hiihtoseura | 31.30,8 | ||
39 | 26 | 22298751 | Miika Lampinen | Viitasaaren Viesti | 32.17,1 | ||
40 | 45 | 27583225 | Tero Uusitalo | Vantaan Hiihtoseura | 32.36,3 | ||
41 | 38 | 27511035 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | 33.29,5 | ||
42 | 30 | 40145451 | Mikko Alakärppä | Kainuun Hiihtoseura | 33.34,8 | ||
43 | 29 | 27600920 | Elmeri Järvelä | Parkanon Urheilijat | 34.04,3 | ||
44 | 31 | 40154717 | Jarkko Vuollet | Noormarkun Nopsa | 34.17,7 | ||
46 | 27511035 | Jussi Manninen | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
MYL-3
Miehet, 3. osuus 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 22149127 | Mikko Koutaniemi | Vuokatti Ski Team Kainuu | 25.53,6 | ||
2 | 2 | 25382431 | Kari Varis | Kouvolan Hiihtoseura | 25.56,0 | ||
3 | 5 | 27480771 | Heikki Kopakka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26.25,6 | ||
4 | 3 | 27430909 | Olli Hiidensalo | Vantaan Hiihtoseura | 26.34,7 | ||
5 | 4 | 22803858 | Heikki Palosaari | Oulun Hiihtoseura | 26.38,1 | ||
6 | 14 | 27564367 | Tero Seppälä | Haapajärven Kiilat | 26.55,8 | ||
7 | 7 | 26183464 | Janne Häkkinen | Jämsänkosken Ilves | 27.03,7 | ||
8 | 21 | 40010702 | Tuomas Grönman | Anjalan Liitto | 27.08,2 | ||
9 | 30 | 27526143 | Olli Ohtonen | Kainuun Hiihtoseura | 27.13,8 | ||
10 | 40 | 27496558 | Heikki Loukusa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 27.24,0 | ||
11 | 16 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 | 27.28,0 | ||
12 | 18 | 22159049 | Jari Kuhno | Saarijärven Pullistus | 27.29,2 | ||
13 | 33 | 27428461 | Juho Friman | Inarin Yritys | 27.32,4 | ||
14 | 12 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 27.32,8 | ||
15 | 11 | 27510269 | Vilho Moilanen | Pyhäjärven Pohti | 27.36,4 | ||
16 | 25 | 21936674 | Ville Karppinen | Kiteen Urheilijat | 27.37,8 | ||
17 | 20 | 26145088 | Tuomas Huopana | Keuruun Kisailijat | 27.38,3 | ||
18 | 44 | 26913993 | Jonne Seppänen | Oulun Hiihtoseura | 27.41,3 | ||
19 | 13 | 21729616 | Jim Härtull | Lahden Hiihtoseura | 27.44,9 | ||
20 | 10 | 27564082 | Jani Simola | Mikkelin Hiihtäjät | 27.49,1 | ||
21 | 29 | 27488760 | Tero Linnainmaa | Parkanon Urheilijat | 27.52,0 | ||
22 | 6 | 27455078 | Olli Jarva | Imatran Urheilijat | 27.52,3 | ||
23 | 26 | 27436123 | Jari Holm | Viitasaaren Viesti | 27.52,8 | ||
24 | 8 | 21410598 | Robin Eriksson | IF Minken | 27.54,6 | ||
25 | 27 | 27573303 | Hannu Teisala | Viialan Viri | 27.57,5 | ||
26 | 39 | 22039949 | Otso Klemola | Vantaan Hiihtoseura | 28.04,4 | ||
27 | 43 | 40330615 | Julien Robert | Imatran Urheilijat | 28.07,6 | ||
28 | 34 | 30195480 | Taneli Autio | Ähtärin Urheilijat | 28.36,2 | ||
29 | 36 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pyhäjärven Pohti | 28.40,1 | ||
30 | 9 | 23855436 | Harri Niemi | Valkeakosken Haka | 28.40,7 | ||
31 | 17 | 27572346 | Marko Takomo | Raision Kuula | 28.42,9 | ||
32 | 35 | 27353277 | Viljam Knif | IK Kronan | 28.54,5 | ||
33 | 19 | 22968049 | Pekka Pääkkönen | Kuusamon Erä-Veikot | 29.04,6 | ||
34 | 37 | 40211896 | Jouko Liuha | Jämsänkosken Ilves | 29.07,6 | ||
35 | 41 | 27470147 | Kalle Koistinen | Espoon Hiihtoseura | 29.09,9 | ||
36 | 15 | 21679627 | Samuli Hurme | Espoon Hiihtoseura | 29.35,1 | ||
37 | 24 | 26784342 | Ilari Nissinen | Joensuun Kataja | 29.54,3 | ||
38 | 31 | 27466944 | Juuso Kivilähde | Noormarkun Nopsa | 30.19,1 | ||
39 | 32 | 30145139 | Valtteri Markkila | Vaasan Hiihtäjät | 30.24,6 | ||
40 | 22 | 22516912 | Mikko Marjamaa | Posion Pyrintö | 30.30,7 | ||
41 | 38 | 26297059 | Janne Kivilahti | Kuusamon Erä-Veikot | 30.33,4 | ||
42 | 42 | 28518325 | Kasper Lönnbäck | IF Minken | 30.33,5 | ||
43 | 45 | 40270759 | Niila Pekkala | Vantaan Hiihtoseura | 30.57,0 | ||
46 | 27441299 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |
MYL-4
Miehet, 4. osuus 10 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 27465864 | Kusti Kittilä | Oulun Hiihtoseura | 24.55,4 | ||
2 | 3 | 26124371 | Matti Heikkinen | Vantaan Hiihtoseura | 25.02,0 | ||
3 | 18 | 27499432 | Sami Lähdemäki | Saarijärven Pullistus | 25.33,4 | ||
4 | 8 | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken | 25.35,3 | ||
5 | 14 | 23546347 | Risto Uusivirta | Haapajärven Kiilat | 25.38,2 | ||
6 | 11 | 22106911 | Heikki Korpela | Pyhäjärven Pohti | 26.01,0 | ||
7 | 25 | 22972297 | Lasse Pörsti | Kiteen Urheilijat | 26.07,1 | ||
8 | 15 | 27506406 | Ville Maunuksela | Espoon Hiihtoseura | 26.08,6 | ||
9 | 17 | 30128376 | Aleksi Parttimaa | Raision Kuula | 26.08,8 | ||
10 | 9 | 21886779 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka | 26.11,5 | ||
11 | 33 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | 26.14,5 | ||
12 | 5 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26.17,0 | ||
13 | 7 | 27176098 | Jussi Simula | Jämsänkosken Ilves | 26.19,2 | ||
14 | 2 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 26.30,6 | ||
15 | 37 | 22600116 | Joni Mustonen | Jämsänkosken Ilves | 26.30,8 | ||
16 | 1 | 21834161 | Martti Jylhä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 26.34,3 | ||
17 | 40 | 40357823 | Morten Priks | Ounasvaaran Hiihtoseura | 26.42,7 | ||
18 | 20 | 21257188 | Matti Aalto | Keuruun Kisailijat | 26.47,8 | ||
19 | 10 | 26223764 | Arttu Hänninen | Mikkelin Hiihtäjät | 26.52,4 | ||
20 | 12 | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne | 27.13,3 | ||
21 | 29 | 27476138 | Tuomas Kotro | Parkanon Urheilijat | 27.14,1 | ||
22 | 36 | 27519590 | Tuomas Nurkkala | Pyhäjärven Pohti | 27.21,5 | ||
23 | 19 | 27459333 | Kimmo Kymäläinen | Kuusamon Erä-Veikot | 27.30,0 | ||
24 | 34 | 30195147 | Eero Aittolampi | Ähtärin Urheilijat | 27.52,8 | ||
25 | 31 | 27561357 | Ville Sampolahti | Noormarkun Nopsa | 27.57,7 | ||
26 | 43 | 24592028 | Anssi Kesonen | Imatran Urheilijat | 28.08,5 | ||
27 | 13 | 27493315 | Mikke Leinonen | Lahden Hiihtoseura | 28.13,7 | ||
28 | 16 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 28.21,9 | ||
29 | 27 | 27021619 | Markus Välimäki | Viialan Viri | 28.23,0 | ||
30 | 39 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 28.35,7 | ||
31 | 24 | 22385062 | Johannes Leppänen | Joensuun Kataja | 28.41,4 | ||
32 | 44 | 22225643 | Juho Kämäräinen | Oulun Hiihtoseura | 28.50,9 | ||
33 | 21 | 22931694 | Hannu-Pekka Pukema | Anjalan Liitto | 28.55,1 | ||
34 | 41 | 29033896 | Timo Kurkela | Espoon Hiihtoseura | 29.05,5 | ||
35 | 38 | 27441299 | Miika Haataja | Kuusamon Erä-Veikot | 29.17,2 | ||
36 | 45 | 23547993 | Matti Vaaja | Vantaan Hiihtoseura | 29.18,8 | ||
37 | 42 | 31344722 | Benjamin Sundqvist | IF Minken | 29.36,6 | ||
38 | 26 | 40135036 | Juuso Hämäläinen | Viitasaaren Viesti | 30.23,6 | ||
39 | 35 | 29416772 | Anton Storvall | IK Kronan | 30.38,3 | ||
40 | 6 | 29912548 | Jussi Tauriainen | Imatran Urheilijat | 30.45,0 | ||
41 | 22 | 29556425 | Ville Karasti | Posion Pyrintö | 30.51,8 | ||
42 | 32 | 22631635 | Jere Mäki | Vaasan Hiihtäjät | 30.52,9 | ||
43 | 30 | 40151041 | Olli Karppinen | Kainuun Hiihtoseura | 31.18,6 | ||
46 | 26427832 | Jukka Kivilahti | Kuusamon Erä-Veikot | DNS |