SM Kuopio, 10 km (V), 2025-2026

Puijo / Kuopio, 10.1.2026

KisaID: 1226V

Kilpailuluokat: Suomen Cup, SM-kisat, Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: MYL NYL

MYL

Miehet 10 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.7 km2.5 km4.2 km5 km6.7 km7.5 km9.2 km
117928576312Markus VuorelaJämin Jänne21:31.852.533:21.8 (13.)5:19.6 (8.)8:37.6 (1.)10:36.1 (1.)14:02.4 (1.)16:02.9 (1.)19:33.1 (1.)
215331377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot21:39.357.173:16.6 (2.)5:16.2 (2.)8:45.3 (4.)10:44.6 (3.)14:11.6 (2.)16:11.6 (2.)19:40.5 (2.)
315932036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu21:40.057.613:15.6 (1.)5:10.0 (1.)8:42.9 (2.)10:42.3 (2.)14:12.7 (3.)16:13.7 (3.)19:41.6 (3.)
416128527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam Pyhäjärvi21:40.557.923:23.3 (19.)5:21.9 (15.)8:55.4 (18.)10:54.4 (15.)14:24.8 (13.)16:22.0 (9.)19:46.8 (6.)
517240283032Jalmari BergqvistLiperin Hiihtoseura21:41.858.723:25.1 (26.)5:23.9 (18.)8:54.4 (17.)10:51.7 (11.)14:19.5 (9.)16:18.5 (6.)19:44.8 (5.)
615733685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu21:45.861.203:19.9 (9.)5:18.1 (6.)8:46.9 (6.)10:48.0 (7.)14:16.5 (5.)16:16.8 (4.)19:43.8 (4.)
714940168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura21:47.362.133:22.7 (15.)5:23.1 (17.)8:51.1 (14.)10:52.8 (13.)14:17.7 (7.)16:18.5 (6.)19:46.9 (7.)
818321498413Ristomatti HakolaJämin Jänne21:53.465.91
917533243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu21:54.966.843:19.0 (5.)5:18.6 (7.)8:50.5 (13.)10:52.1 (12.)14:25.3 (14.)16:25.6 (13.)19:52.4 (9.)
1018532313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot21:55.867.393:24.0 (22.)5:20.1 (11.)8:48.8 (9.)10:47.9 (5.)14:16.7 (6.)16:17.1 (5.)19:50.9 (8.)
1115540083952Niko HusuJämin Jänne21:58.569.073:20.3 (10.)5:17.6 (4.)8:45.0 (3.)10:46.9 (4.)14:19.2 (8.)16:23.2 (11.)19:55.6 (10.)
1216925329216Lauri VuorinenOunasvaaran Hiihtoseura21:59.969.933:24.0 (22.)5:22.2 (16.)8:49.7 (12.)10:48.4 (9.)14:19.5 (9.)16:24.1 (12.)19:56.3 (11.)
131122471565Ari LuusuaTampereen Yritys22:03.872.353:23.1 (17.)5:21.8 (14.)8:54.3 (16.)10:56.5 (18.)14:27.4 (16.)16:30.4 (16.)20:02.1 (15.)
1417131215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot22:05.473.343:17.2 (3.)5:17.8 (5.)8:47.6 (7.)10:47.9 (5.)14:23.6 (12.)16:27.3 (14.)20:01.8 (14.)
1518040288815Anton KemppiInarin Yritys22:06.073.713:19.8 (8.)5:19.6 (8.)8:49.5 (11.)10:54.1 (14.)14:26.4 (15.)16:29.5 (15.)20:00.7 (13.)
1518132716184Remi LindholmImatran Urheilijat22:06.073.713:18.1 (4.)5:16.4 (3.)8:46.7 (5.)10:48.2 (8.)14:20.1 (11.)16:22.8 (10.)20:00.4 (12.)
1715860175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura22:08.875.443:28.4 (38.)5:32.2 (40.)9:10.0 (42.)11:10.5 (31.)14:40.8 (25.)16:41.8 (21.)20:08.6 (17.)
1816830780989Eelis ValikainenSaariselän Loimu22:11.076.813:19.3 (6.)5:20.5 (13.)8:49.1 (10.)10:49.1 (10.)14:16.4 (4.)16:21.1 (8.)20:02.2 (16.)
1916332693100Alexander StåhlbergIF Minken22:12.977.983:20.4 (11.)5:19.9 (10.)8:55.7 (19.)10:57.4 (19.)14:31.8 (17.)16:38.3 (18.)20:13.4 (18.)
2015240276321Topias KemppiInarin Yritys22:21.383.183:26.3 (30.)5:28.4 (28.)9:05.2 (30.)11:10.9 (32.)14:40.7 (24.)16:40.5 (19.)20:19.3 (22.)
2115640222864Pyry RiissanenInarin Yritys22:21.983.563:26.0 (29.)5:26.0 (24.)9:02.6 (25.)11:05.2 (24.)14:43.9 (26.)16:47.6 (26.)20:18.9 (21.)
2217329021028Lauri LepistöJämin Jänne22:22.083.623:30.5 (50.)5:29.4 (32.)8:53.2 (15.)10:55.2 (17.)14:32.2 (18.)16:37.3 (17.)20:15.1 (19.)
2311440343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat22:23.084.243:30.0 (48.)5:32.7 (43.)9:00.9 (23.)11:04.3 (23.)14:38.5 (20.)16:42.1 (22.)20:17.4 (20.)
2416531927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot22:24.985.413:28.2 (37.)5:31.4 (37.)9:05.1 (29.)11:14.3 (38.)14:55.7 (44.)16:57.6 (39.)20:22.1 (23.)
2516729071120Miro KarppanenImatran Urheilijat22:25.485.723:26.6 (34.)5:27.6 (26.)8:58.6 (21.)11:01.6 (20.)14:39.0 (21.)16:41.1 (20.)20:22.7 (25.)
2618630128376Aleksi ParttimaaProski Oulu22:25.885.973:23.6 (21.)5:25.1 (22.)8:59.1 (22.)11:02.2 (21.)14:39.2 (22.)16:42.5 (23.)20:22.2 (24.)
2714740209755Topias VuorelaIF Minken22:27.987.273:28.8 (40.)5:33.8 (46.)9:08.9 (40.)11:11.7 (34.)14:46.3 (30.)16:51.1 (31.)20:25.1 (28.)
289060147341Evert IkonenEspoon Hiihtoseura22:28.187.403:31.7 (56.)5:35.4 (49.)9:10.4 (43.)11:12.7 (35.)14:47.6 (32.)16:50.5 (30.)20:26.9 (31.)
2918427489086Jeremias LipsanenInarin Yritys22:29.188.023:23.1 (17.)5:24.9 (20.)9:03.2 (26.)11:08.1 (27.)14:45.5 (27.)16:50.1 (28.)20:24.4 (26.)
3012940356615Kalle TossavainenHollolan Urheilijat -4622:31.689.563:29.1 (44.)5:31.7 (39.)9:03.8 (28.)11:07.9 (26.)14:46.7 (31.)16:53.9 (35.)20:26.5 (30.)
3114340279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat22:34.291.173:32.4 (60.)5:32.4 (41.)9:09.6 (41.)11:14.0 (37.)14:48.1 (34.)16:53.3 (33.)20:32.3 (36.)
3217033665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura22:34.391.243:29.3 (46.)5:34.3 (47.)9:15.8 (54.)11:18.2 (44.)14:52.8 (40.)16:56.4 (38.)20:32.1 (35.)
3313540218877Ike MelnitsPohti SkiTeam Pyhäjärvi22:36.592.603:23.3 (19.)5:27.7 (27.)9:06.3 (33.)11:08.9 (29.)14:45.5 (27.)16:50.2 (29.)20:28.8 (33.)
3413240069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura22:36.692.663:25.0 (25.)5:28.7 (29.)9:03.7 (27.)11:03.3 (22.)14:39.7 (23.)16:45.2 (25.)20:24.4 (26.)
3516440218852Melker WikblomIF Minken22:37.593.223:19.7 (7.)5:20.1 (11.)8:48.7 (8.)10:54.5 (16.)14:34.7 (19.)16:43.4 (24.)20:26.3 (29.)
3618234504857Markus KasanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi22:38.293.653:27.9 (36.)5:32.9 (44.)9:16.8 (56.)11:18.7 (46.)14:47.8 (33.)16:47.9 (27.)20:31.1 (34.)
3717425666254Joonas SarkkinenProski Oulu22:39.694.523:25.1 (26.)5:26.8 (25.)9:01.2 (24.)11:07.8 (25.)14:45.9 (29.)16:53.0 (32.)20:32.8 (37.)
38130Minglin LiChina22:39.794.583:26.8 (35.)5:31.5 (38.)9:05.2 (30.)11:11.1 (33.)14:49.2 (35.)16:55.7 (37.)20:33.3 (38.)
3911740231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry22:39.894.643:33.0 (62.)5:35.9 (50.)9:13.1 (46.)11:16.8 (43.)14:56.5 (46.)17:00.2 (41.)20:34.8 (39.)
40154Degen ChenChina22:39.994.703:24.5 (24.)5:28.9 (30.)9:07.1 (35.)11:14.6 (39.)14:49.7 (36.)16:53.6 (34.)20:27.6 (32.)
4114640224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura22:42.296.133:35.3 (70.)5:38.1 (59.)9:14.7 (50.)11:19.5 (49.)14:57.8 (48.)17:00.8 (42.)20:39.8 (41.)
4217827473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8522:45.297.993:26.5 (32.)5:29.6 (33.)9:08.1 (39.)11:08.9 (29.)14:51.7 (38.)16:54.6 (36.)20:35.0 (40.)
4311240047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi22:53.2102.943:31.4 (52.)5:34.9 (48.)9:14.3 (48.)11:19.8 (50.)15:00.4 (50.)17:06.5 (48.)20:50.4 (49.)
4411927469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat22:53.6103.193:26.3 (30.)5:30.6 (35.)9:07.6 (38.)11:15.5 (41.)14:57.0 (47.)17:05.6 (47.)20:44.7 (42.)
4414840390778August HögnabbaIF Minken22:53.6103.193:35.5 (74.)5:42.2 (69.)9:22.4 (64.)11:26.5 (63.)15:02.4 (51.)17:09.7 (51.)20:48.8 (47.)
4617630309959Nico BennertInarin Yritys22:54.4103.683:22.5 (14.)5:25.9 (23.)9:06.8 (34.)11:13.8 (36.)14:54.3 (41.)17:01.4 (43.)20:46.0 (43.)
47137Entemake MaowulietibiekeChina Military ski team22:56.7105.113:41.6 (106.)5:52.2 (107.)9:24.0 (68.)11:24.0 (57.)14:55.7 (44.)17:05.0 (46.)20:50.2 (48.)
4812630979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys22:57.9105.853:29.9 (47.)5:36.9 (55.)9:15.3 (52.)11:21.2 (52.)14:55.0 (42.)17:03.2 (45.)20:47.4 (46.)
49127CirenzhanduiChina22:59.5106.843:31.5 (53.)5:36.9 (55.)9:14.3 (48.)11:19.9 (51.)14:55.2 (43.)17:07.6 (49.)20:46.1 (44.)
5013840147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4623:00.1107.213:44.0 (122.)5:49.2 (95.)9:31.5 (80.)11:35.9 (73.)15:18.2 (70.)17:24.9 (66.)21:00.2 (54.)
5113931967565Tino StenmanTampereen Yritys23:00.5107.463:30.2 (49.)5:33.3 (45.)9:12.9 (45.)11:18.8 (47.)15:04.7 (52.)17:11.1 (53.)20:57.3 (53.)
5212540047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura23:00.7107.583:34.4 (65.)5:38.1 (59.)9:12.0 (44.)11:15.6 (42.)14:51.4 (37.)16:59.7 (40.)20:47.2 (45.)
5315124110109Juuso MäkeläVuokatti Ski Team Kainuu23:02.9108.953:35.0 (69.)5:38.2 (61.)9:19.2 (59.)11:22.4 (54.)15:09.6 (59.)17:10.7 (52.)20:52.3 (50.)
5414021612341Markus HietanenInarin Yritys23:03.0109.013:25.2 (28.)5:29.2 (31.)9:05.6 (32.)11:14.8 (40.)14:58.2 (49.)17:09.6 (50.)20:54.8 (51.)
5512429716252Emil TarvainenEspoon Hiihtoseura23:05.9110.813:31.1 (51.)5:36.1 (52.)9:18.3 (57.)11:25.7 (61.)15:06.8 (54.)17:16.5 (55.)21:01.3 (56.)
5616630283237Eetu IsometsäKuusamon Erä-Veikot23:07.8111.983:29.0 (41.)5:36.3 (53.)9:23.5 (67.)11:32.3 (67.)15:10.4 (60.)17:12.4 (54.)21:01.8 (57.)
5716060538855Marko KilpTampereen Yritys23:09.2112.853:22.8 (16.)5:24.2 (19.)8:58.0 (20.)11:08.8 (28.)14:51.8 (39.)17:01.8 (44.)20:56.4 (52.)
58134Rongsheng LiuChina23:12.1114.643:38.9 (94.)5:48.5 (89.)9:34.5 (85.)11:39.8 (78.)15:16.8 (68.)17:21.5 (62.)21:01.8 (57.)
5910540126801Sakari HynynenSki Jyväskylä23:12.2114.713:32.3 (59.)5:37.7 (57.)9:20.4 (61.)11:28.4 (64.)15:13.8 (65.)17:17.9 (56.)21:00.8 (55.)
606260177170Kasper EkonojaSki Jyväskylä23:12.9115.143:32.0 (58.)5:38.6 (64.)9:21.4 (62.)11:29.2 (65.)15:11.2 (63.)17:20.8 (60.)21:08.0 (61.)
6114127576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu23:14.5116.133:33.8 (64.)5:42.9 (72.)9:23.3 (66.)11:35.8 (72.)15:22.7 (75.)17:31.4 (71.)21:06.1 (60.)
629340085815Pyry RannikkoEspoon Hiihtoseura23:16.3117.253:26.5 (32.)5:31.2 (36.)9:14.9 (51.)11:22.6 (55.)15:10.6 (61.)17:20.1 (58.)21:04.5 (59.)
6310633798512Antti RoligJämsänkosken Ilves23:16.6117.433:37.4 (84.)5:44.4 (81.)9:30.5 (78.)11:41.3 (82.)15:25.2 (77.)17:32.5 (75.)21:11.2 (65.)
643129619430Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys23:17.7118.113:33.0 (62.)5:38.7 (65.)9:15.9 (55.)11:24.6 (58.)15:08.8 (56.)17:19.9 (57.)21:10.0 (62.)
6510926146058Topi HuttunenMikkelin Hiihtäjät23:20.3119.723:29.0 (41.)5:38.3 (63.)9:26.5 (72.)11:37.6 (75.)15:21.5 (74.)17:32.6 (76.)21:17.1 (72.)
6610240211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4623:20.7119.973:32.5 (61.)5:37.9 (58.)9:22.8 (65.)11:32.6 (68.)15:11.1 (62.)17:22.7 (64.)21:10.3 (63.)
6712229508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam Pyhäjärvi23:21.5120.473:35.4 (71.)5:44.1 (79.)9:32.5 (84.)11:41.8 (83.)15:31.0 (80.)17:39.9 (79.)21:14.2 (69.)
6810131831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves23:21.8120.653:38.4 (90.)5:43.3 (74.)9:18.4 (58.)11:23.3 (56.)15:13.0 (64.)17:25.4 (67.)21:12.0 (68.)
6911040211448Akseli PesuLempäälän Kisa23:24.5122.323:29.0 (41.)5:29.8 (34.)9:07.4 (37.)11:18.8 (47.)15:07.1 (55.)17:20.3 (59.)21:11.9 (67.)
7013633885247Onni MäkeläOunasvaaran Hiihtoseura23:24.6122.393:34.4 (65.)5:41.7 (68.)9:19.3 (60.)11:25.6 (60.)15:15.9 (67.)17:23.8 (65.)21:14.9 (70.)
7114540290079Anton PackalénIF Minken23:25.8123.133:28.7 (39.)5:32.5 (42.)9:13.7 (47.)11:21.9 (53.)15:09.2 (57.)17:21.4 (61.)21:11.6 (66.)
7211840053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat23:25.9123.193:36.2 (77.)5:43.5 (75.)9:24.7 (69.)11:32.2 (66.)15:17.7 (69.)17:27.9 (68.)21:16.7 (71.)
739740009950Miika YlikuljuTeam Skiers23:28.0124.493:34.5 (67.)5:40.3 (67.)9:30.0 (77.)11:39.1 (77.)15:27.2 (79.)17:38.3 (78.)21:22.3 (76.)
745231773128Joona LevänenMikkelin Hiihtäjät23:29.7125.543:37.1 (81.)5:43.7 (77.)9:27.3 (74.)11:36.6 (74.)15:18.8 (71.)17:31.0 (70.)21:19.0 (73.)
757040070688Otto HirvilampiTaivalkosken Metsä-Veikot 8523:30.9126.293:31.6 (55.)5:40.0 (66.)9:24.9 (70.)11:34.7 (70.)15:19.2 (72.)17:31.6 (73.)21:21.7 (74.)
7615032067480Petteri MattilaIF Minken23:32.0126.973:31.5 (53.)5:36.3 (53.)9:15.4 (53.)11:25.3 (59.)15:04.8 (53.)17:22.3 (63.)21:11.0 (64.)
774033848967Topias TorvinenYlöjärven Ryhti23:33.0127.593:36.2 (77.)5:46.0 (83.)9:31.7 (81.)11:41.2 (81.)15:25.8 (78.)17:34.6 (77.)21:22.0 (75.)
789930861536Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 8523:33.6127.963:36.9 (79.)5:42.2 (69.)9:30.6 (79.)11:38.8 (76.)15:31.2 (81.)17:42.5 (80.)21:27.9 (78.)
7910740345447Elias AngeriaIisalmen Visa23:34.7128.643:50.5 (142.)5:56.4 (123.)9:41.3 (99.)11:47.8 (87.)15:36.1 (84.)17:43.9 (81.)21:28.2 (79.)
8012331975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves23:36.2129.573:38.3 (89.)5:42.8 (71.)9:25.0 (71.)11:34.7 (70.)15:20.8 (73.)17:31.5 (72.)21:28.5 (80.)
817440140654Veikka HuuskonenImatran Urheilijat23:40.6132.293:37.2 (82.)5:43.2 (73.)9:22.1 (63.)11:26.3 (62.)15:09.5 (58.)17:28.9 (69.)21:24.4 (77.)
8211325648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät23:47.2136.383:43.9 (120.)5:52.2 (107.)9:34.9 (86.)11:44.5 (85.)15:37.7 (86.)17:52.2 (87.)21:36.2 (81.)
838960874932Mikael TammilehtoEspoon Hiihtoseura23:48.4137.133:29.2 (45.)5:35.9 (50.)9:27.3 (74.)11:40.4 (79.)15:35.0 (83.)17:51.1 (86.)21:42.5 (85.)
8410840055643Valtteri HeinimaaTampereen Yritys23:51.4138.983:44.9 (125.)5:53.0 (112.)9:48.8 (114.)12:00.3 (105.)15:53.0 (104.)18:03.5 (99.)21:46.6 (90.)
851322216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot23:51.6139.113:40.1 (98.)5:48.7 (90.)9:39.1 (93.)11:52.4 (94.)15:43.9 (91.)17:56.1 (89.)21:40.4 (83.)
865632186976Felix HannelinVantaan Hiihtoseura23:54.4140.843:40.0 (97.)5:49.5 (98.)9:39.3 (95.)11:49.4 (91.)15:40.1 (88.)17:50.9 (85.)21:41.6 (84.)
8711130566132Alex SvartsjöIF Minken23:54.9141.153:43.6 (118.)5:56.1 (122.)9:44.7 (106.)11:53.5 (97.)15:48.5 (96.)17:56.2 (90.)21:48.1 (91.)
884140114888Topias TörmäkangasSkiTeam 10523:55.4141.463:31.7 (56.)5:38.2 (61.)9:27.0 (73.)11:40.9 (80.)15:36.3 (85.)17:50.0 (84.)21:43.7 (87.)
898640053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat24:00.1144.373:20.9 (12.)5:24.9 (20.)9:07.1 (35.)11:18.4 (45.)15:14.1 (66.)17:31.6 (73.)21:37.2 (82.)
909530195147Eero AittolampiProski Oulu24:00.5144.623:38.1 (88.)5:48.8 (92.)9:38.6 (91.)11:52.5 (95.)15:41.5 (89.)17:52.8 (88.)21:45.7 (89.)
91929415728Miska TervalaHollolan Urheilijat -4624:03.7146.603:39.0 (95.)5:50.1 (100.)9:39.2 (94.)11:49.8 (92.)15:42.9 (90.)17:58.3 (91.)21:49.9 (92.)
9210024210562Oscar HögnabbaIF Minken24:04.1146.853:38.6 (92.)5:48.7 (90.)9:31.7 (81.)11:45.9 (86.)15:31.3 (82.)17:48.9 (83.)21:42.7 (86.)
9313140068367Juho LänsiluotoPakilan Veto24:04.8147.283:36.0 (75.)5:43.6 (76.)9:29.4 (76.)11:34.2 (69.)15:24.3 (76.)17:46.7 (82.)21:45.1 (88.)
945122763833Santtu NymanAnjalan Liitto24:05.9147.963:40.3 (100.)5:48.8 (92.)9:43.8 (104.)12:01.3 (108.)15:49.6 (99.)18:02.2 (98.)21:53.3 (93.)
959640143286Väinö LänsiluotoPakilan Veto24:06.1148.093:37.3 (83.)5:44.2 (80.)9:37.5 (89.)11:48.8 (88.)15:49.8 (100.)18:01.3 (95.)21:54.6 (95.)
9612040350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura24:09.6150.253:47.6 (136.)5:59.4 (133.)9:53.6 (123.)12:04.2 (112.)15:52.6 (103.)18:04.7 (101.)21:55.1 (97.)
974940129401Juho LatvakoskiKuusamon Erä-Veikot24:10.3150.693:38.5 (91.)5:49.4 (96.)9:42.1 (100.)11:56.3 (100.)15:49.9 (101.)18:03.8 (100.)21:54.6 (95.)
987140300639Niilo AiveloVantaan Hiihtoseura24:11.9151.683:35.4 (71.)5:43.7 (77.)9:40.0 (97.)11:53.2 (96.)15:48.5 (96.)18:01.3 (95.)21:57.1 (98.)
996630153011Juuso HämäläinenVehkalahden Veikot24:12.1151.803:40.4 (101.)5:47.1 (85.)9:37.9 (90.)11:49.2 (90.)15:45.7 (93.)18:01.8 (97.)21:54.4 (94.)
1005730209266Joni PalinJanakkalan Jana24:13.8152.863:41.3 (104.)5:50.0 (99.)9:37.4 (88.)11:50.5 (93.)15:47.1 (94.)18:00.6 (94.)21:57.6 (99.)
10114240066222Jirka OjaPohti SkiTeam Pyhäjärvi24:14.8153.473:43.3 (117.)5:57.1 (124.)9:47.3 (110.)11:59.8 (104.)15:53.8 (106.)18:08.2 (105.)22:00.3 (100.)
1028834522664Saku MiettinenImatran Urheilijat24:17.5155.153:36.9 (79.)5:48.3 (88.)9:44.0 (105.)11:56.4 (101.)15:53.4 (105.)18:10.7 (107.)22:06.8 (107.)
1033334409596Eemil HeinonenProski Oulu24:19.4156.323:46.0 (130.)5:57.2 (125.)9:45.3 (108.)12:03.2 (110.)16:03.0 (114.)18:18.6 (114.)22:08.6 (108.)
1043522971722Teemu PöntinenKuusamon Erä-Veikot24:19.5156.393:36.1 (76.)5:46.3 (84.)9:41.2 (98.)11:53.9 (99.)15:54.0 (107.)18:07.9 (104.)22:05.0 (105.)
105640063609Arsi TietäväinenTohmajärven Urheilijat24:21.1157.383:37.5 (86.)5:47.8 (87.)9:38.6 (91.)11:53.8 (98.)15:48.7 (98.)18:05.1 (102.)22:00.9 (102.)
1065340466748Otto KonttinenLeppävirran Viri24:21.3157.503:40.6 (102.)5:52.3 (109.)9:36.8 (87.)11:48.9 (89.)15:44.3 (92.)17:59.6 (92.)22:00.5 (101.)
1074340068082Atte HuttunenIisalmen Visa24:22.0157.933:42.9 (114.)5:53.2 (113.)9:51.5 (119.)12:05.9 (115.)16:01.2 (112.)18:15.3 (110.)22:13.2 (111.)
108429526659Pauli MäkeläOunasvaaran Hiihtoseura24:22.6158.303:42.2 (109.)5:55.7 (120.)9:50.5 (116.)12:05.6 (114.)15:59.8 (110.)18:14.9 (109.)22:11.4 (110.)
10912834524523Väinö KotroProski Oulu24:23.8159.053:53.5 (151.)6:05.7 (141.)10:10.8 (143.)12:28.3 (143.)16:28.0 (135.)18:35.8 (127.)22:22.5 (115.)
1105834569902Antti SeppänenSulkavan Urheilijat -4124:24.2159.303:42.2 (109.)5:54.8 (117.)9:43.7 (103.)12:00.3 (105.)15:55.3 (108.)18:12.8 (108.)22:03.4 (103.)
1117240344483Kent LindholmImatran Urheilijat24:24.4159.423:42.6 (112.)5:53.7 (114.)9:48.5 (113.)11:59.6 (103.)15:50.7 (102.)18:07.3 (103.)22:04.5 (104.)
1126530158139Matti KorhonenHaapajärven Kiilat24:25.9160.353:35.4 (71.)5:44.5 (82.)9:31.7 (81.)11:44.0 (84.)15:38.8 (87.)17:59.7 (93.)22:05.1 (106.)
1134730895858Aapo SaastamoinenLieksan Hiihtoseura24:26.4160.663:45.2 (127.)5:55.5 (119.)9:52.0 (120.)12:05.9 (115.)16:11.1 (118.)18:24.0 (115.)22:18.5 (112.)
1147724264152Niila AhokasInarin Yritys24:34.7165.803:43.7 (119.)5:51.7 (105.)9:39.3 (95.)11:57.7 (102.)15:48.1 (95.)18:08.4 (106.)22:10.8 (109.)
11510321459384Timo GrönlundKiteen Urheilijat24:34.9165.923:52.3 (147.)6:04.9 (140.)10:02.9 (137.)12:17.1 (131.)16:12.8 (120.)18:25.7 (117.)22:18.7 (113.)
1166440229883Arttu NymanAnjalan Liitto24:35.4166.233:47.9 (137.)5:59.6 (135.)9:54.9 (124.)12:12.3 (123.)16:14.3 (123.)18:33.2 (122.)22:25.6 (118.)
1176940157075Eetu JuolaProski Oulu24:37.1167.283:37.4 (84.)5:50.9 (104.)9:51.2 (117.)12:04.7 (113.)16:01.7 (113.)18:18.5 (113.)22:21.1 (114.)
1184531260424Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura24:39.7168.893:43.9 (120.)5:57.8 (126.)9:56.2 (126.)12:15.7 (127.)16:13.6 (122.)18:30.0 (119.)22:29.4 (119.)
1197840353917Valtteri KinnunenSki Jyväskylä24:41.0169.703:37.5 (86.)5:47.2 (86.)9:45.2 (107.)12:01.5 (109.)16:00.6 (111.)18:18.4 (112.)22:23.5 (116.)
1209140397328Antti UrvantaLempäälän Kisa24:42.8170.813:47.3 (135.)6:01.4 (136.)10:00.8 (134.)12:17.8 (133.)16:13.1 (121.)18:33.9 (123.)22:30.4 (120.)
1218033136404Akseli LindgrenRaision Kuula24:44.4171.813:41.0 (103.)5:49.4 (96.)9:43.6 (102.)12:00.4 (107.)15:56.5 (109.)18:16.9 (111.)22:23.7 (117.)
1229828536006Petteri LaurénInarin Yritys24:44.6171.933:41.4 (105.)5:50.4 (101.)9:53.3 (122.)12:08.1 (117.)16:10.9 (117.)18:28.2 (118.)22:30.9 (121.)
1238433777452Jaakko MattilaHimangan Urheilijat24:47.6173.793:47.1 (134.)5:58.1 (128.)9:56.5 (127.)12:13.9 (124.)16:16.0 (126.)18:35.2 (125.)22:37.7 (126.)
1249440006120Oskari KalliokoskiIF Sibbo-Vargarna24:48.4174.283:49.2 (140.)6:01.8 (137.)9:59.9 (133.)12:16.8 (130.)16:15.6 (124.)18:36.5 (128.)22:35.5 (125.)
1253823110896Kalle RytkönenVihdin Viesti24:50.0175.273:49.2 (140.)6:04.4 (139.)10:01.9 (136.)12:17.7 (132.)16:16.2 (127.)18:34.1 (124.)22:31.1 (122.)
1263921257188Matti AaltoKeuruun Kisailijat24:51.0175.893:44.4 (123.)5:58.6 (129.)9:56.9 (128.)12:11.5 (120.)16:11.6 (119.)18:31.7 (120.)22:33.4 (124.)
12712134509441Eelis MeriläinenTeam Skiers24:51.4176.143:41.8 (107.)5:55.2 (118.)9:57.5 (129.)12:14.4 (125.)16:16.8 (128.)18:35.2 (125.)22:32.4 (123.)
128340065262Lauri LankinenTampereen Pyrintö24:52.9177.073:56.2 (156.)6:22.5 (162.)10:21.0 (153.)12:35.8 (150.)16:30.2 (138.)18:45.0 (135.)22:41.7 (129.)
1294627353277Viljam KnifSaarijärven Pullistus24:58.8180.723:50.7 (143.)6:06.7 (144.)10:06.6 (138.)12:21.7 (136.)16:22.4 (133.)18:39.4 (129.)22:43.1 (130.)
1309240181017Luukas LehtinenIisalmen Visa24:58.9180.793:42.5 (111.)5:54.6 (116.)9:48.4 (112.)12:09.5 (118.)16:15.9 (125.)18:40.1 (130.)22:38.4 (127.)
13110433638892Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam Pyhäjärvi25:01.5182.403:44.5 (124.)5:52.5 (110.)9:46.0 (109.)12:03.6 (111.)16:09.5 (115.)18:33.1 (121.)22:38.5 (128.)
1321727432680Aku HietaharjuIlmajoen Kisailijat25:02.4182.953:55.4 (154.)6:10.7 (149.)10:09.0 (140.)12:25.3 (140.)16:21.8 (132.)18:42.1 (131.)22:45.9 (131.)
1334840257836Oliver TörmäkangasRistijärven Pyry25:04.2184.073:59.4 (160.)6:20.6 (160.)10:14.4 (149.)12:27.6 (142.)16:26.8 (134.)18:43.7 (133.)22:47.4 (132.)
1347340289053Johannes AlarotuTeiskon Urheilijat25:08.1186.483:40.2 (99.)5:52.6 (111.)9:53.1 (121.)12:10.9 (119.)16:17.6 (129.)18:42.1 (131.)22:52.6 (133.)
135530856334Sameli JoronenTeuvan Rivakka25:13.7189.953:48.1 (138.)6:07.3 (145.)10:12.5 (147.)12:29.7 (146.)16:34.7 (142.)18:56.2 (142.)22:58.5 (135.)
