SM-Inari, 5 ja 10 km (P), 2025-2026

Inari, 10.4.2026

KisaID: 1229P

Kilpailuluokat: Suomen Cup, SM-kisat, Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 5 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS1.4 km1.8 km2.7 km3.1 km4.1 km
17340078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat13:16.057.594:15.4 (1.)5:19.3 (1.)8:24.9 (1.)9:36.4 (1.)11:01.5 (1.)
27926612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat13:19.060.614:17.8 (2.)5:22.1 (2.)8:31.6 (2.)9:47.5 (2.)11:09.6 (2.)
37731996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu13:24.966.534:22.7 (7.)5:29.0 (5.)8:36.2 (3.)9:51.1 (3.)11:11.9 (3.)
45921997914Oona KettunenPohti SkiTeam Pyhäjärvi13:36.978.604:23.4 (8.)5:29.8 (9.)8:39.8 (6.)9:52.7 (4.)11:17.4 (4.)
56332159592Emmi LämsäAT Ski Team13:37.078.704:22.3 (5.)5:28.2 (4.)8:40.3 (7.)9:59.2 (8.)11:19.6 (5.)
68329975695Vilma RyyttyIisalmen Visa13:37.479.104:25.1 (13.)5:29.2 (6.)8:41.3 (8.)9:57.3 (6.)11:20.8 (6.)
76427454516Vilma JylhäAT Ski Team13:39.881.514:23.8 (10.)5:30.6 (10.)8:39.5 (5.)9:58.0 (7.)11:21.6 (7.)
87133608152Nora KytäjäIisalmen Visa13:42.984.634:21.9 (4.)5:26.9 (3.)8:39.1 (4.)9:56.4 (5.)11:22.7 (8.)
96733609232Elsa TorvinenVantaan Hiihtoseura13:45.186.844:23.5 (9.)5:29.7 (8.)8:42.5 (9.)10:01.9 (9.)11:27.2 (9.)
105760282574Amanda SaariTampereen Pyrintö13:52.494.174:20.5 (3.)5:29.6 (7.)8:50.8 (11.)10:15.5 (12.)11:40.5 (11.)
117833890009Anni LindroosPargas IF13:54.295.984:24.8 (12.)5:39.2 (21.)8:57.2 (16.)10:14.8 (11.)11:39.2 (10.)
127540277910Selene RossiVuokatti Ski Team Kainuu14:04.5106.334:33.7 (27.)5:43.5 (26.)8:59.5 (17.)10:19.4 (16.)11:43.8 (13.)
135540010737Anni AlakoskiYlivieskan Kuula14:05.9107.744:22.3 (5.)5:31.6 (11.)8:50.6 (10.)10:14.5 (10.)11:43.1 (12.)
147240073779Eevi-Inkeri TossavainenVantaan Hiihtoseura14:06.4108.244:25.5 (15.)5:36.6 (15.)8:55.6 (13.)10:17.4 (13.)11:44.9 (15.)
158040224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeam Pyhäjärvi14:08.7110.554:29.4 (21.)5:37.3 (17.)8:55.7 (14.)10:20.2 (17.)11:48.3 (17.)
166540276323Silva KemppiIisalmen Visa14:09.6111.464:32.7 (25.)5:42.5 (24.)8:57.1 (15.)10:17.6 (15.)11:44.4 (14.)
175327481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura14:10.2112.064:25.6 (16.)5:33.9 (12.)8:53.2 (12.)10:17.4 (13.)11:45.7 (16.)
185134547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö14:14.9116.794:27.5 (19.)5:39.1 (20.)9:00.5 (18.)10:27.1 (19.)11:51.7 (18.)
194940212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening14:15.7117.594:24.5 (11.)5:34.1 (13.)9:04.1 (20.)10:37.8 (28.)12:04.6 (27.)
207031276379Josefiina BöökOunasvaaran Hiihtoseura14:16.9118.804:32.1 (24.)5:44.8 (28.)9:10.0 (29.)10:31.4 (25.)11:58.7 (24.)
215834562336Iida VuolletOunasvaaran Hiihtoseura14:17.9119.804:25.4 (14.)5:38.8 (19.)9:04.7 (21.)10:30.7 (23.)11:56.9 (23.)
225240125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura14:18.1120.004:30.4 (22.)5:40.5 (22.)9:05.7 (24.)10:28.5 (20.)11:54.7 (20.)
236132882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat14:18.4120.304:31.5 (23.)5:43.5 (26.)9:06.7 (27.)10:33.3 (26.)11:59.0 (25.)
246926762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula14:20.6122.514:25.9 (18.)5:38.3 (18.)9:05.7 (24.)10:29.4 (21.)11:55.3 (21.)
258831962803Eveliina PiippoTampereen Pyrintö14:22.5124.424:34.4 (28.)5:41.2 (23.)9:02.3 (19.)10:24.6 (18.)11:53.3 (19.)
267429665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura14:22.9124.834:37.5 (34.)5:47.3 (30.)9:06.5 (26.)10:29.9 (22.)11:56.5 (22.)
277640136554Amanda Yli-FutkaTampereen Pyrintö14:28.1130.054:28.5 (20.)5:37.2 (16.)9:05.4 (23.)10:30.7 (23.)12:02.7 (26.)
288433681360Hanna RayVantaan Hiihtoseura14:28.2130.154:38.6 (36.)5:53.2 (38.)9:13.5 (30.)10:41.3 (31.)12:08.2 (28.)
296827530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura14:33.6135.584:38.7 (37.)5:50.0 (32.)9:16.2 (31.)10:39.8 (29.)12:09.3 (29.)
303332604649Amanda NyforsIF Brahe14:38.8140.814:39.2 (38.)5:51.2 (37.)9:20.0 (33.)10:44.9 (32.)12:15.9 (32.)
315631078454Sandra JordmanIF Minken14:41.2143.224:33.4 (26.)5:43.0 (25.)9:08.5 (28.)10:41.0 (30.)12:12.7 (31.)
322134429929Noora KupariPuijon Hiihtoseura14:43.0145.034:34.6 (29.)5:47.7 (31.)9:18.7 (32.)10:48.6 (33.)12:20.0 (33.)
334140212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening14:49.4151.464:35.4 (31.)5:50.5 (35.)9:31.4 (39.)10:59.2 (35.)12:28.2 (35.)
346034509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura14:52.1154.174:36.0 (32.)5:46.7 (29.)9:24.9 (34.)10:51.7 (34.)12:21.9 (34.)
353832169388Eveliina ToivanenAT Ski Team14:55.5157.594:42.3 (43.)5:56.5 (43.)9:30.0 (37.)11:00.8 (36.)12:29.7 (36.)
368232948020Tiia OlkkonenYlivieskan Kuula14:57.0159.104:34.8 (30.)5:50.1 (33.)9:30.3 (38.)11:01.0 (37.)12:32.0 (37.)
373740146879Assi HakalaHimangan Urheilijat14:58.9161.014:39.8 (39.)5:58.8 (44.)9:32.4 (40.)11:04.5 (40.)12:36.2 (42.)
384740456087Ronja KronvallTampereen Pyrintö14:59.6161.714:41.5 (42.)5:55.0 (40.)9:27.5 (35.)11:04.7 (41.)12:33.5 (39.)
3925Laila LebelNakkertok Nordic (ON)15:03.9166.034:58.6 (57.)6:10.1 (53.)9:37.3 (44.)11:03.7 (39.)12:33.2 (38.)
405040224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura15:04.3166.434:47.8 (50.)6:03.2 (47.)9:35.3 (43.)11:07.7 (43.)12:35.1 (41.)
415427480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura15:04.7166.844:25.7 (17.)5:36.5 (14.)9:04.9 (22.)10:36.8 (27.)12:10.2 (30.)
424227453805Roosa JuuskaTeam Skiers15:06.1168.244:42.8 (44.)5:55.7 (41.)9:33.8 (42.)11:03.4 (38.)12:34.9 (40.)
4317Kate De BeerSoo Finnish Nordic Ski Club15:14.4176.584:36.9 (33.)5:50.5 (35.)9:28.2 (36.)11:06.1 (42.)12:43.2 (43.)
441640282441Wilma HjerpeIF Minken15:18.6180.814:40.7 (41.)5:56.1 (42.)9:43.3 (47.)11:22.9 (47.)12:53.3 (46.)
454340138430Heta RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura15:19.6181.814:46.9 (48.)6:04.2 (48.)9:39.2 (45.)11:13.6 (44.)12:49.8 (44.)
466640222628Annu VirtanenTampereen Pyrintö15:20.4182.624:47.5 (49.)6:01.7 (45.)9:42.5 (46.)11:19.2 (46.)12:50.3 (45.)
473927439793Tiia HuuskonenViitasaaren Viesti15:23.2185.434:50.0 (52.)6:07.5 (52.)9:49.5 (49.)11:23.1 (48.)12:56.0 (48.)
483240300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura15:26.6188.854:38.3 (35.)5:50.4 (34.)9:33.7 (41.)11:18.9 (45.)12:54.7 (47.)
494830825488Nea KytäjäIisalmen Visa15:27.6189.854:45.5 (45.)6:02.9 (46.)9:49.0 (48.)11:25.2 (49.)12:58.4 (49.)
502934490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura15:31.2193.474:58.3 (56.)6:16.7 (55.)10:01.3 (54.)11:37.6 (54.)13:07.6 (52.)
512840149769Inka MäenpääOunasvaaran Hiihtoseura15:31.7193.974:59.8 (58.)6:20.2 (56.)10:01.8 (55.)11:31.1 (51.)13:02.9 (50.)
5231Mia SmithGeorgian Nordic Outdoor Activity Cen15:32.5194.784:48.3 (51.)6:05.6 (50.)9:54.5 (51.)11:31.6 (52.)13:08.9 (53.)
533634097584Sonja KatajamäkiIF Minken15:40.9203.225:02.2 (62.)6:23.5 (61.)10:07.2 (58.)11:44.2 (56.)13:15.5 (55.)
544626469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry15:42.9205.235:02.0 (60.)6:20.9 (57.)9:59.4 (53.)11:29.9 (50.)13:03.6 (51.)
554033791179Siiri RasimusSki Jyväskylä15:47.8210.154:45.8 (46.)6:06.7 (51.)10:02.3 (56.)11:47.6 (58.)13:20.9 (57.)
562631010483Jonna JuvaPerniön Urheilijat15:48.8211.164:46.0 (47.)6:04.9 (49.)9:57.7 (52.)11:37.6 (54.)13:13.5 (54.)
574540264532Theresia JohanssonPargas IF15:53.5215.884:40.1 (40.)5:54.2 (39.)9:54.0 (50.)11:32.6 (53.)13:16.0 (56.)
583027546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura15:56.2218.604:52.6 (54.)6:11.4 (54.)10:07.1 (57.)11:48.1 (59.)13:23.3 (59.)
591440216986Iina SavolainenPuijon Hiihtoseura15:58.0220.405:05.6 (67.)6:24.2 (64.)10:13.9 (60.)11:46.5 (57.)13:22.8 (58.)
6020Anna VurmaTeam Hardwood16:03.6226.035:02.1 (61.)6:23.2 (60.)10:18.8 (61.)11:58.5 (61.)13:35.5 (61.)
613533609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi16:08.3230.765:02.6 (63.)6:23.9 (63.)10:10.2 (59.)11:49.1 (60.)13:30.6 (60.)
621540138431Hilpi RuotsalaOunasvaaran Hiihtoseura16:10.0232.465:04.9 (65.)6:34.2 (69.)10:30.6 (66.)12:13.7 (66.)13:44.4 (62.)
6312Ruth ZavitzLappe Nordic Ski Club16:26.0248.544:57.6 (55.)6:22.7 (59.)10:31.2 (67.)12:16.1 (67.)13:56.3 (67.)
6419Miina WallnerNakkertok Nordic ON16:26.5249.055:08.6 (70.)6:30.5 (67.)10:26.1 (65.)12:11.1 (65.)13:49.7 (65.)
65640212683Johanna HäggkvistNärpes Kraft Skidförening16:26.6249.154:51.5 (53.)6:21.5 (58.)10:33.2 (68.)12:21.4 (68.)13:58.8 (68.)
661840065894Miina KoivistoTeam Skiers16:28.9251.465:01.9 (59.)6:25.2 (65.)10:25.9 (64.)12:08.3 (63.)13:52.5 (66.)
672440462435Annika HeikkinenKainuun Hiihtoseura16:30.1252.675:08.1 (68.)6:27.2 (66.)10:25.6 (63.)12:08.8 (64.)13:48.0 (63.)
6823Min DobsonLappe Nordic Ski Club16:30.2252.775:05.1 (66.)6:23.8 (62.)10:21.7 (62.)12:03.6 (62.)13:48.3 (64.)
693433783527Kerttu PirneskoskiVisa Ski Team Kemi16:34.8257.395:11.4 (71.)6:38.8 (70.)10:41.6 (69.)12:24.4 (69.)14:04.0 (69.)
70840141959Reetta SilvastiPuijon Hiihtoseura16:44.5267.145:15.5 (72.)6:39.2 (72.)10:44.5 (70.)12:29.1 (70.)14:09.0 (70.)
71433257752Hanna ToivonenKangasalan Kisa16:53.1275.785:08.3 (69.)6:39.7 (73.)10:48.0 (72.)12:39.3 (71.)14:22.8 (73.)
72334544749Aino SoininenTeam Skiers16:55.9278.605:16.5 (73.)6:39.0 (71.)10:51.0 (73.)12:44.3 (73.)14:20.0 (72.)
732740283178Venla LänsiluotoVantaan Hiihtoseura17:03.4286.135:03.7 (64.)6:31.1 (68.)10:47.2 (71.)12:39.8 (72.)14:17.3 (71.)
741326763923Henna RautiainenTeam Skiers17:39.4322.315:27.1 (74.)6:57.5 (74.)11:17.7 (74.)13:08.3 (74.)14:55.4 (74.)
751033737858Katriina AuttiTeam Skiers18:25.4368.545:49.8 (75.)7:31.2 (75.)12:04.1 (75.)14:05.3 (75.)15:47.2 (75.)
160497024Sara KekkonenPuijon HiihtoseuraDNS
240482951Maiju PalosaariLimingan NiittomiehetDNS
540360432Helinä NiskanenPuijon HiihtoseuraDNS
740399959Emma ParkkilaTeam SkiersDNS
940211450Aida KoivistoSeinäjoen HiihtoseuraDNS
1140449468Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -46DNS
2240214209Hilla HapponenPuijon HiihtoseuraDNS
4440075384Veera KontkanenVantaan HiihtoseuraDNS
6222472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team KainuuDNS
8132880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team KainuuDNS
8528897392Jasmi JoensuuVantaan HiihtoseuraDNS
8634584217Maija TiainenLiperin HiihtoseuraDNS
8740392178Kerttu NiskanenVieremän KoittoDNS
8930046461Johanna MatintaloOunasvaaran HiihtoseuraDNS

MYL

Miehet 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS0.1 km1.8 km3.1 km4.1 km5 km6.8 km8.1 km9.1 km
114127518546Iivo NiskanenPuijon Hiihtoseura24:24.232.200.9 (82.)4:46.6 (3.)8:36.1 (2.)9:53.8 (2.)11:56.5 (1.)16:55.1 (1.)20:50.6 (1.)22:11.1 (1.)
213132693100Alexander StåhlbergIF Minken24:42.842.361.0 (100.)4:42.1 (1.)8:33.9 (1.)9:51.2 (1.)11:58.4 (2.)17:03.5 (2.)21:07.8 (2.)22:27.5 (2.)
312728579665Ville AhonenImatran Urheilijat24:58.851.100.7 (25.)4:48.2 (5.)8:49.6 (8.)10:07.1 (6.)12:13.2 (6.)17:26.7 (5.)21:31.8 (6.)22:49.4 (5.)
413531864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura25:00.652.090.9 (82.)4:53.1 (14.)8:46.6 (6.)10:05.3 (5.)12:11.5 (5.)17:26.2 (4.)21:29.3 (4.)22:48.8 (4.)
510932036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu25:04.754.330.8 (52.)4:44.3 (2.)8:41.6 (3.)9:59.3 (3.)12:02.8 (3.)17:19.1 (3.)21:25.5 (3.)22:46.7 (3.)
614332313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot25:12.858.750.6 (7.)4:56.1 (18.)8:54.5 (10.)10:14.4 (9.)12:21.8 (9.)17:31.5 (8.)21:31.4 (5.)22:50.1 (6.)
713934589458Niko AnttolaProski Oulu25:16.860.940.6 (7.)4:47.2 (4.)8:46.5 (5.)10:03.4 (4.)12:10.0 (4.)17:30.2 (7.)21:43.0 (7.)23:03.7 (7.)
813321498413Ristomatti HakolaJämin Jänne25:18.261.700.6 (7.)4:53.0 (13.)8:55.0 (11.)10:17.1 (10.)12:25.3 (11.)17:39.7 (10.)21:45.5 (9.)23:06.3 (9.)
911329021028Lauri LepistöJämin Jänne25:27.566.791.1 (116.)4:53.7 (15.)8:54.0 (9.)10:13.1 (8.)12:20.1 (8.)17:27.5 (6.)21:43.5 (8.)23:05.2 (8.)
1011127507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8525:28.867.500.8 (52.)4:48.3 (6.)8:55.7 (12.)10:17.6 (12.)12:24.2 (10.)17:39.1 (9.)21:51.3 (10.)23:13.2 (10.)
1112325329216Lauri VuorinenOunasvaaran Hiihtoseura25:28.967.550.7 (25.)4:50.3 (8.)8:48.5 (7.)10:09.6 (7.)12:19.4 (7.)17:42.6 (12.)21:52.8 (11.)23:14.1 (11.)
1211531215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot25:35.270.991.0 (100.)4:56.6 (21.)8:58.7 (16.)10:18.6 (13.)12:27.0 (14.)17:48.1 (14.)21:55.9 (13.)23:15.9 (12.)
1313840288815Anton KemppiInarin Yritys25:40.473.830.6 (7.)4:54.7 (16.)8:56.3 (13.)10:17.2 (11.)12:25.3 (11.)17:42.4 (11.)21:55.2 (12.)23:18.8 (13.)
146430566132Alex SvartsjöIF Minken25:45.176.401.2 (128.)5:02.0 (28.)9:10.0 (26.)10:28.4 (22.)12:36.2 (21.)18:05.8 (22.)22:11.2 (16.)23:29.1 (16.)
1511427489086Jeremias LipsanenInarin Yritys25:46.176.950.7 (25.)4:56.6 (21.)8:58.5 (15.)10:21.2 (17.)12:32.1 (18.)17:54.0 (16.)22:05.2 (15.)23:26.1 (14.)
1611834504857Markus KasanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi25:49.478.750.7 (25.)4:51.8 (11.)9:01.8 (19.)10:21.1 (15.)12:26.5 (13.)17:49.6 (15.)22:12.3 (18.)23:35.2 (17.)
1713728576312Markus VuorelaJämin Jänne25:51.079.631.0 (100.)4:49.0 (7.)8:42.3 (4.)10:23.9 (20.)12:32.2 (19.)17:47.1 (13.)22:04.8 (14.)23:27.8 (15.)
1810740168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura25:56.882.790.9 (82.)5:08.3 (41.)9:14.6 (34.)10:37.6 (35.)12:43.1 (30.)17:56.5 (17.)22:11.3 (17.)23:39.7 (18.)
1912533243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu25:58.383.611.0 (100.)4:58.3 (24.)9:01.3 (18.)10:21.1 (15.)12:31.6 (17.)18:02.3 (19.)22:16.8 (19.)23:40.5 (19.)
2011640222864Pyry RiissanenInarin Yritys26:06.888.260.8 (52.)5:04.4 (31.)9:11.7 (27.)10:30.7 (26.)12:38.0 (23.)18:06.8 (23.)22:24.2 (20.)23:45.7 (20.)
2111933685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu26:07.388.530.6 (7.)4:55.8 (17.)8:58.0 (14.)10:19.0 (14.)12:30.4 (16.)18:03.5 (20.)22:24.4 (21.)23:47.6 (21.)
2214240083952Niko HusuJämin Jänne26:07.488.590.9 (82.)4:56.3 (19.)9:05.0 (22.)10:28.9 (23.)12:40.0 (24.)18:08.0 (25.)22:26.8 (22.)23:49.3 (22.)
2312440276321Topias KemppiInarin Yritys26:12.791.480.8 (52.)5:05.2 (35.)9:12.7 (31.)10:31.6 (28.)12:41.5 (26.)18:17.1 (30.)22:35.0 (26.)23:56.2 (25.)
2413231377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot26:17.594.100.7 (25.)5:01.6 (27.)9:13.0 (32.)10:35.6 (34.)12:47.3 (32.)18:19.3 (32.)22:36.8 (28.)23:57.3 (27.)
259521612341Markus HietanenInarin Yritys26:17.994.320.6 (7.)5:06.4 (38.)9:08.3 (24.)10:31.3 (27.)12:42.3 (28.)18:22.5 (34.)22:33.5 (25.)23:56.6 (26.)
268032844085Juuso MattilaProski Oulu26:19.495.140.7 (25.)4:50.7 (9.)9:00.9 (17.)10:22.0 (18.)12:29.9 (15.)17:56.6 (18.)22:27.9 (23.)23:54.6 (24.)
2712027473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8526:23.697.440.9 (82.)5:11.2 (51.)9:25.3 (44.)10:48.1 (44.)13:00.6 (42.)18:30.3 (39.)22:35.1 (27.)23:58.9 (28.)
2812922631729Joni MäkiPohti SkiTeam Pyhäjärvi26:25.998.690.5 (1.)4:56.4 (20.)9:08.9 (25.)10:29.5 (24.)12:36.4 (22.)18:14.4 (28.)22:44.8 (31.)24:06.7 (30.)
299232067480Petteri MattilaIF Minken26:27.599.570.5 (1.)5:04.6 (33.)9:11.7 (27.)10:35.1 (33.)12:48.8 (34.)18:17.1 (30.)22:29.7 (24.)23:53.8 (23.)
3013460175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura26:32.0102.030.7 (25.)5:11.1 (50.)9:15.7 (36.)10:33.9 (31.)12:40.3 (25.)18:04.5 (21.)22:38.4 (29.)24:06.3 (29.)
31722106911Heikki KorpelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8526:34.9103.610.9 (82.)5:12.0 (53.)9:20.8 (40.)10:40.8 (38.)12:51.3 (37.)18:30.0 (38.)22:48.5 (34.)24:10.2 (31.)
326327499432Sami LähdemäkiSki Jyväskylä26:35.3103.831.1 (116.)5:04.7 (34.)9:17.3 (38.)10:40.6 (37.)12:51.4 (38.)18:25.9 (37.)22:48.3 (33.)24:13.3 (34.)
339327469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat26:38.3105.470.9 (82.)5:03.4 (30.)9:13.2 (33.)10:33.8 (30.)12:44.5 (31.)18:16.7 (29.)22:47.9 (32.)24:12.1 (33.)
348540211448Akseli PesuLempäälän Kisa26:40.4106.620.8 (52.)5:06.0 (36.)9:11.7 (27.)10:33.4 (29.)12:42.6 (29.)18:10.0 (26.)22:44.7 (30.)24:11.4 (32.)
3510330283237Eetu IsometsäKuusamon Erä-Veikot26:46.3109.840.8 (52.)5:13.8 (59.)9:35.6 (54.)10:57.0 (52.)13:08.9 (50.)18:40.6 (43.)23:01.7 (38.)24:26.8 (37.)
363929054040Isac HolmströmIF Sibbo-Vargarna26:47.8110.660.7 (25.)4:57.9 (23.)9:23.7 (43.)10:44.4 (40.)12:50.4 (36.)18:24.3 (35.)23:04.4 (40.)24:29.5 (39.)
3712640218852Melker WikblomIF Minken26:48.8111.210.8 (52.)4:51.6 (10.)9:02.3 (20.)10:29.9 (25.)12:47.3 (32.)18:13.3 (27.)22:49.2 (35.)24:19.5 (35.)
389840218877Ike MelnitsPohti SkiTeam Pyhäjärvi26:54.3114.210.8 (52.)5:12.7 (56.)9:29.1 (45.)10:51.0 (45.)13:01.7 (44.)18:41.1 (45.)23:10.4 (42.)24:30.4 (40.)
3914032555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi26:54.5114.320.5 (1.)4:59.8 (25.)9:03.5 (21.)10:23.6 (19.)12:32.8 (20.)18:07.3 (24.)22:51.8 (36.)24:23.1 (36.)
4010433079147Valtteri PennanenProski Oulu26:56.6115.471.1 (116.)4:52.7 (12.)9:05.5 (23.)10:28.3 (21.)12:41.5 (26.)18:19.5 (33.)23:00.1 (37.)24:30.6 (41.)
4112831927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot26:56.7115.520.9 (82.)5:02.7 (29.)9:16.7 (37.)10:38.7 (36.)12:54.4 (39.)18:36.8 (41.)23:11.4 (43.)24:36.9 (45.)
429740343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat26:57.9116.180.6 (7.)5:06.0 (36.)9:23.2 (41.)10:46.9 (43.)13:03.3 (45.)18:35.0 (40.)23:02.1 (39.)24:28.1 (38.)
439640390778August HögnabbaIF Minken26:58.2116.340.9 (82.)5:17.4 (67.)9:37.5 (57.)11:02.9 (60.)13:19.9 (60.)18:56.3 (54.)23:14.9 (47.)24:35.0 (42.)
4411230309959Nico BennertInarin Yritys27:03.1119.020.7 (25.)5:10.6 (48.)9:30.3 (47.)10:54.2 (47.)13:09.2 (51.)18:40.7 (44.)23:13.8 (45.)24:39.9 (47.)
459130979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys27:03.3119.130.6 (7.)5:12.5 (55.)9:32.4 (49.)10:54.5 (48.)13:05.1 (47.)18:47.6 (48.)23:14.6 (46.)24:37.6 (46.)
468640152989Eino HaaraPakilan Veto27:06.8121.040.9 (82.)5:06.6 (39.)9:20.7 (39.)10:45.2 (41.)13:00.7 (43.)18:40.3 (42.)23:11.5 (44.)24:36.7 (44.)
4711030780989Eelis ValikainenSaariselän Loimu27:08.1121.750.8 (52.)5:00.2 (26.)9:11.8 (30.)10:34.9 (32.)12:48.9 (35.)18:25.1 (36.)23:07.0 (41.)24:36.0 (43.)
4813040283032Jalmari BergqvistLiperin Hiihtoseura27:08.4121.910.8 (52.)5:04.4 (31.)9:14.8 (35.)10:41.2 (39.)12:58.4 (40.)18:51.7 (49.)23:23.6 (50.)24:46.8 (50.)
498226146058Topi HuttunenMikkelin Hiihtäjät27:10.1122.840.6 (7.)5:15.4 (62.)9:37.9 (59.)11:01.3 (57.)13:14.1 (55.)18:58.6 (55.)23:25.2 (51.)24:45.4 (49.)
504129572069Kristian VäänänenPosion Pyrintö27:11.9123.830.9 (82.)5:10.4 (46.)9:29.7 (46.)10:51.8 (46.)13:05.1 (47.)18:43.7 (46.)23:21.0 (49.)24:47.0 (51.)
518840066222Jirka OjaPohti SkiTeam Pyhäjärvi27:14.1125.030.5 (1.)5:16.9 (64.)9:33.9 (51.)10:58.9 (53.)13:19.3 (58.)19:00.2 (56.)23:17.5 (48.)24:41.9 (48.)
52222214670Matti KylmäläTampereen Yritys27:15.6125.850.8 (52.)5:09.5 (44.)9:23.2 (41.)10:46.4 (42.)12:58.9 (41.)18:45.8 (47.)23:33.9 (53.)24:57.1 (52.)
535934507948Aaron HäggmanVörå IF27:19.9128.200.9 (82.)5:28.3 (93.)9:47.1 (76.)11:04.0 (62.)13:11.9 (53.)18:55.6 (52.)23:39.6 (58.)24:59.3 (55.)
5410040209755Topias VuorelaIF Minken27:23.7130.271.0 (100.)5:18.2 (71.)9:43.1 (68.)11:07.2 (65.)13:18.3 (57.)19:04.9 (58.)23:41.6 (59.)25:03.9 (59.)
557624210562Oscar HögnabbaIF Minken27:24.3130.601.1 (116.)5:16.4 (63.)9:37.3 (56.)11:01.9 (58.)13:20.4 (61.)19:05.0 (59.)23:34.5 (55.)24:59.0 (53.)
568740147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4627:25.0130.980.8 (52.)5:09.0 (42.)9:32.9 (50.)10:56.4 (51.)13:10.6 (52.)18:56.2 (53.)23:37.4 (56.)25:02.2 (56.)
577533885247Onni MäkeläOunasvaaran Hiihtoseura27:27.8132.510.8 (52.)5:14.6 (61.)9:38.1 (60.)11:00.6 (55.)13:19.8 (59.)19:08.8 (61.)23:45.4 (61.)25:07.4 (60.)
5710125666254Joonas SarkkinenProski Oulu27:27.8132.511.0 (100.)5:09.8 (45.)9:35.9 (55.)11:00.6 (55.)13:13.7 (54.)18:54.8 (51.)23:31.7 (52.)24:59.2 (54.)
5910833665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura27:28.7133.010.8 (52.)5:20.3 (73.)9:43.8 (69.)11:10.4 (72.)13:29.3 (71.)19:12.2 (63.)23:34.1 (54.)25:03.6 (57.)
607431831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves27:31.2134.371.2 (128.)5:11.8 (52.)9:34.2 (52.)10:54.5 (48.)13:07.5 (49.)18:52.6 (50.)23:37.6 (57.)25:03.8 (58.)
619029716252Emil TarvainenEspoon Hiihtoseura27:35.1136.501.2 (128.)5:17.7 (69.)9:45.6 (73.)11:09.6 (70.)13:25.9 (67.)19:14.0 (65.)23:46.5 (62.)25:09.4 (61.)
622533136404Akseli LindgrenRaision Kuula27:41.4139.940.6 (7.)5:13.2 (57.)9:40.3 (63.)11:03.4 (61.)13:21.8 (63.)19:10.7 (62.)23:44.8 (60.)25:10.1 (62.)
626240346029Elmeri HelanderOunasvaaran Hiihtoseura27:41.4139.940.7 (25.)5:17.5 (68.)9:45.1 (71.)11:08.5 (67.)13:22.7 (64.)19:18.4 (68.)23:55.1 (65.)25:20.6 (64.)
644240350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura27:44.5141.640.7 (25.)5:20.3 (73.)9:46.1 (74.)11:10.6 (73.)13:26.3 (69.)19:22.3 (71.)23:55.5 (66.)25:21.0 (65.)
