SM-Inari, 30 km ja 50 km (P), 2025-2026

Inari, 12.4.2026

KisaID: 1229PIT

Kilpailuluokat: Suomen Cup, SM-kisat, Kansainvälinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 30 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.4 km4.1 km8.2 km10 km12.4 km14.1 km18.2 km20 km22.4 km24.1 km28.2 km
18230046461Johanna MatintaloOunasvaaran Hiihtoseura1:23:51.960.805:22.2 (1.)11:08.1 (1.)23:46.2 (1.)26:58.2 (1.)32:21.3 (1.)38:15.6 (1.)51:16.4 (1.)54:35.0 (1.)1:00:21.7 (1.)1:06:41.8 (1.)1:20:22.8 (1.)
25221997914Oona KettunenPohti SkiTeam Pyhäjärvi1:25:26.675.865:30.7 (5.)11:26.8 (2.)24:24.1 (2.)27:43.5 (2.)33:14.3 (2.)39:24.3 (2.)52:59.9 (2.)56:24.1 (2.)1:02:05.1 (2.)1:08:25.6 (2.)1:21:56.6 (2.)
35632159592Emmi LämsäAT Ski Team1:25:39.177.845:25.8 (2.)11:30.8 (3.)24:44.3 (3.)27:57.7 (3.)33:36.6 (3.)39:58.3 (3.)53:30.6 (3.)56:46.3 (3.)1:02:29.3 (3.)1:08:45.2 (3.)1:22:14.4 (3.)
47031996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu1:26:23.184.845:33.7 (6.)11:46.9 (6.)25:13.7 (5.)28:20.5 (5.)33:55.1 (5.)40:17.9 (4.)54:03.1 (4.)57:20.8 (4.)1:03:11.5 (4.)1:09:35.2 (4.)1:23:03.5 (4.)
56729665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura1:27:57.399.825:45.0 (19.)12:07.8 (17.)25:41.7 (9.)28:59.7 (9.)34:46.5 (9.)41:09.0 (9.)54:44.7 (9.)58:07.2 (9.)1:04:05.2 (9.)1:10:32.1 (7.)1:24:23.3 (5.)
65060282574Amanda SaariTampereen Pyrintö1:28:03.2100.755:43.5 (16.)11:51.3 (8.)25:24.9 (8.)28:40.4 (7.)34:15.1 (6.)40:39.0 (6.)54:34.8 (7.)57:54.0 (6.)1:03:49.5 (6.)1:10:24.0 (6.)1:24:38.6 (6.)
76433608152Nora KytäjäIisalmen Visa1:28:15.6102.725:35.3 (7.)11:48.9 (7.)25:15.9 (6.)28:32.9 (6.)34:16.2 (7.)40:41.4 (7.)54:38.7 (8.)57:59.1 (8.)1:03:55.2 (7.)1:10:35.5 (8.)1:24:53.2 (8.)
86226762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula1:28:25.5104.305:27.0 (3.)11:35.8 (4.)24:46.7 (4.)28:05.3 (4.)33:51.2 (4.)40:19.8 (5.)54:10.1 (5.)57:37.9 (5.)1:03:37.1 (5.)1:10:21.9 (5.)1:24:46.0 (7.)
96840277910Selene RossiVuokatti Ski Team Kainuu1:28:48.9108.025:45.5 (21.)12:05.2 (12.)25:45.4 (10.)29:10.6 (12.)34:55.8 (10.)41:19.2 (10.)55:04.5 (10.)58:22.8 (10.)1:04:12.0 (10.)1:10:51.6 (10.)1:25:14.9 (9.)
107226612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat1:28:52.3108.565:38.0 (9.)12:06.7 (14.)25:59.8 (15.)29:21.1 (15.)35:05.6 (13.)41:43.7 (13.)55:29.4 (12.)58:49.1 (12.)1:04:46.8 (11.)1:11:28.1 (12.)1:25:23.7 (10.)
116640078973Hilla NiemeläIkaalisten Urheilijat1:29:06.0110.745:40.2 (11.)12:00.5 (10.)25:57.9 (14.)29:15.7 (13.)35:00.8 (12.)41:34.1 (11.)55:21.3 (11.)58:47.9 (11.)1:04:48.1 (12.)1:11:19.0 (11.)1:25:38.0 (11.)
127629975695Vilma RyyttyIisalmen Visa1:29:26.2113.955:30.1 (4.)11:43.6 (5.)25:20.5 (7.)28:44.2 (8.)34:22.8 (8.)40:44.1 (8.)54:23.2 (6.)57:54.7 (7.)1:04:01.2 (8.)1:10:47.8 (9.)1:25:42.7 (12.)
137133890009Anni LindroosPargas IF1:30:01.3119.535:36.8 (8.)11:58.0 (9.)25:49.4 (11.)29:07.2 (10.)34:59.9 (11.)41:39.0 (12.)55:55.1 (14.)59:19.6 (14.)1:05:17.9 (14.)1:11:55.9 (14.)1:26:33.9 (13.)
144434547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö1:30:11.4121.145:42.9 (14.)12:05.8 (13.)25:54.9 (13.)29:18.6 (14.)35:18.4 (16.)41:48.4 (14.)56:04.0 (15.)59:29.6 (15.)1:05:41.7 (15.)1:12:29.0 (15.)1:26:41.9 (15.)
156532908824Sonja LeinamoPohti SkiTeam Pyhäjärvi1:30:18.5122.265:44.3 (17.)12:10.9 (19.)26:11.7 (20.)29:32.3 (18.)35:16.7 (15.)41:51.6 (15.)55:51.5 (13.)59:18.0 (13.)1:05:06.0 (13.)1:11:47.2 (13.)1:26:41.7 (14.)
166340073779Eevi-Inkeri TossavainenVantaan Hiihtoseura1:30:19.0122.345:44.9 (18.)12:07.2 (15.)25:54.3 (12.)29:10.1 (11.)35:14.5 (14.)41:52.6 (16.)56:11.2 (16.)59:33.0 (16.)1:05:49.6 (16.)1:12:35.8 (16.)1:26:57.8 (16.)
175432882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat1:30:33.4124.635:45.0 (19.)12:17.6 (24.)26:20.7 (22.)29:43.3 (23.)35:43.7 (23.)42:27.8 (21.)56:54.4 (21.)1:00:18.0 (19.)1:06:18.9 (19.)1:13:01.1 (18.)1:27:06.9 (17.)
184731078454Sandra JordmanIF Minken1:30:53.2127.785:51.6 (29.)12:15.1 (22.)26:10.5 (19.)29:32.9 (19.)35:28.0 (18.)42:01.8 (17.)56:16.4 (17.)59:41.9 (17.)1:05:50.5 (17.)1:12:39.5 (17.)1:27:15.1 (18.)
194140212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening1:31:54.8137.575:50.8 (27.)12:32.2 (33.)26:31.4 (23.)29:35.8 (22.)35:32.1 (21.)42:18.2 (20.)56:43.0 (18.)59:57.1 (18.)1:06:10.8 (18.)1:13:25.2 (19.)1:28:30.6 (19.)
206940136554Amanda Yli-FutkaTampereen Pyrintö1:32:35.5144.045:43.1 (15.)12:08.2 (18.)26:05.6 (16.)29:30.6 (17.)35:28.6 (20.)42:14.0 (19.)56:54.3 (20.)1:00:25.2 (20.)1:06:36.8 (20.)1:13:32.8 (20.)1:28:48.8 (20.)
215134509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura1:33:25.8152.045:48.1 (23.)12:25.7 (29.)27:11.1 (32.)30:35.4 (31.)36:42.0 (31.)43:27.5 (28.)58:09.5 (27.)1:01:37.6 (24.)1:07:57.6 (24.)1:14:54.7 (24.)1:29:49.6 (23.)
224934562336Iida VuolletOunasvaaran Hiihtoseura1:33:26.8152.205:49.4 (25.)12:23.2 (27.)26:44.6 (29.)30:10.5 (28.)36:20.6 (27.)43:14.3 (26.)57:48.7 (23.)1:01:19.8 (22.)1:07:40.2 (22.)1:14:40.5 (22.)1:29:39.9 (21.)
238131962803Eveliina PiippoTampereen Pyrintö1:33:42.4154.685:47.2 (22.)12:07.3 (16.)26:34.4 (25.)30:16.1 (29.)36:22.0 (28.)43:10.6 (25.)57:48.7 (23.)1:01:35.3 (23.)1:07:41.5 (23.)1:14:37.6 (21.)1:29:40.9 (22.)
245840276323Silva KemppiIisalmen Visa1:33:44.0154.945:55.5 (35.)12:22.4 (26.)26:33.9 (24.)30:04.0 (25.)36:03.9 (25.)42:49.4 (23.)57:35.5 (22.)1:01:12.4 (21.)1:07:34.7 (21.)1:14:45.6 (23.)1:29:51.8 (24.)
255527454516Vilma JylhäAT Ski Team1:34:12.0159.395:49.0 (24.)12:16.5 (23.)26:39.8 (26.)30:07.9 (27.)36:30.7 (29.)43:40.0 (29.)58:53.7 (29.)1:02:24.6 (27.)1:08:52.4 (27.)1:15:48.7 (27.)1:30:42.1 (25.)
263232169388Eveliina ToivanenAT Ski Team1:34:28.9162.075:54.7 (32.)12:27.9 (30.)26:41.0 (28.)30:05.7 (26.)36:13.4 (26.)43:14.7 (27.)58:17.4 (28.)1:01:51.9 (26.)1:08:13.5 (26.)1:15:26.7 (26.)1:30:47.9 (26.)
274527480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura1:34:54.3166.115:51.6 (29.)12:29.8 (31.)26:40.2 (27.)30:00.6 (24.)35:59.6 (24.)42:54.3 (24.)58:04.1 (25.)1:01:38.7 (25.)1:08:01.8 (25.)1:15:21.3 (25.)1:31:09.7 (27.)
286131276379Josefiina BöökOunasvaaran Hiihtoseura1:35:15.7169.516:00.3 (39.)12:49.2 (36.)28:10.5 (40.)31:29.0 (39.)37:50.8 (38.)44:55.8 (35.)1:00:18.0 (36.)1:03:41.9 (33.)1:10:01.8 (33.)1:16:59.6 (30.)1:31:52.2 (28.)
295322472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu1:35:37.0172.905:55.1 (33.)12:43.0 (35.)27:22.1 (35.)30:42.3 (33.)36:52.1 (33.)43:51.1 (31.)59:04.9 (31.)1:02:32.5 (29.)1:09:01.9 (29.)1:16:22.4 (29.)1:32:04.9 (29.)
307733681360Hanna RayVantaan Hiihtoseura1:36:17.2179.295:51.5 (28.)12:24.2 (28.)26:55.9 (30.)30:21.6 (30.)36:36.4 (30.)43:40.8 (30.)58:57.0 (30.)1:02:32.0 (28.)1:09:01.0 (28.)1:16:16.8 (28.)1:32:33.0 (30.)
312832604649Amanda NyforsIF Brahe1:36:36.0182.285:55.2 (34.)12:33.5 (34.)27:16.2 (34.)30:46.1 (35.)36:57.1 (35.)43:58.4 (32.)59:10.8 (32.)1:02:47.4 (30.)1:09:33.8 (30.)1:17:13.4 (33.)1:32:52.1 (31.)
323140146879Assi HakalaHimangan Urheilijat1:36:43.6183.495:54.3 (31.)12:31.4 (32.)27:09.8 (31.)30:35.4 (31.)36:50.0 (32.)44:02.5 (34.)59:21.1 (33.)1:03:01.6 (31.)1:09:41.4 (31.)1:17:05.8 (31.)1:32:56.3 (32.)
334340125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura1:36:56.0185.465:50.3 (26.)12:21.3 (25.)27:11.9 (33.)30:44.2 (34.)36:54.5 (34.)43:59.1 (33.)59:37.3 (34.)1:03:14.5 (32.)1:09:47.7 (32.)1:17:08.3 (32.)1:33:08.2 (33.)
345740222628Annu VirtanenTampereen Pyrintö1:37:31.8191.155:59.7 (38.)12:56.4 (39.)27:38.5 (36.)31:12.6 (36.)37:36.6 (36.)44:55.8 (35.)1:00:05.1 (35.)1:03:52.3 (34.)1:10:41.8 (34.)1:18:11.5 (35.)1:33:45.5 (34.)
353327439793Tiia HuuskonenViitasaaren Viesti1:38:06.0196.596:10.1 (46.)13:08.0 (44.)28:16.9 (43.)32:00.3 (45.)38:34.0 (44.)45:54.4 (43.)1:01:09.4 (40.)1:04:56.5 (40.)1:11:37.1 (39.)1:18:56.0 (37.)1:34:11.5 (35.)
3626Mia SmithGeorgian Nordic Outdoor Activity Cen1:38:09.5197.156:07.6 (43.)12:54.9 (38.)27:57.3 (38.)31:35.3 (40.)37:58.5 (40.)45:01.9 (37.)1:00:33.6 (38.)1:04:14.9 (36.)1:10:44.4 (35.)1:18:10.7 (34.)1:34:14.6 (36.)
373540212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening1:38:15.0198.025:55.8 (36.)12:51.3 (37.)28:14.1 (41.)31:41.6 (41.)38:01.8 (41.)45:19.1 (39.)1:00:27.4 (37.)1:04:04.4 (35.)1:10:45.0 (36.)1:18:22.8 (36.)1:34:31.2 (37.)
384240224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura1:38:22.8199.266:14.8 (51.)12:59.7 (40.)28:16.6 (42.)31:44.2 (42.)38:17.5 (42.)45:33.1 (41.)1:01:13.6 (42.)1:04:50.1 (39.)1:11:38.2 (40.)1:19:15.4 (40.)1:34:45.6 (38.)
393034097584Sonja KatajamäkiIF Minken1:38:45.5202.876:13.6 (48.)13:07.1 (42.)27:46.0 (37.)31:13.3 (37.)37:40.4 (37.)45:02.1 (38.)1:00:58.3 (39.)1:04:37.1 (37.)1:11:27.4 (37.)1:19:01.0 (38.)1:34:56.0 (39.)
401540282441Wilma HjerpeIF Minken1:38:47.7203.226:07.3 (42.)13:14.3 (48.)28:30.2 (45.)31:58.4 (44.)38:29.7 (43.)45:46.4 (42.)1:02:06.4 (44.)1:05:40.6 (41.)1:12:25.7 (41.)1:19:47.9 (41.)1:35:11.9 (40.)
414030825488Nea KytäjäIisalmen Visa1:39:06.5206.216:05.8 (40.)13:07.8 (43.)28:04.0 (39.)31:28.1 (38.)37:57.0 (39.)45:19.5 (40.)1:01:13.2 (41.)1:04:46.5 (38.)1:11:32.4 (38.)1:19:09.6 (39.)1:35:25.4 (41.)
422434490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura1:39:59.3214.606:14.1 (49.)13:31.1 (52.)28:49.1 (50.)32:21.9 (50.)38:53.7 (50.)46:24.7 (48.)1:02:06.0 (43.)1:05:47.1 (42.)1:12:31.8 (42.)1:20:16.3 (42.)1:36:18.3 (42.)
431934429929Noora KupariPuijon Hiihtoseura1:40:51.1222.846:14.3 (50.)13:06.1 (41.)28:36.4 (47.)32:05.0 (46.)38:41.1 (47.)46:08.9 (45.)1:02:25.8 (45.)1:06:04.9 (43.)1:13:05.3 (44.)1:20:57.6 (44.)1:37:23.7 (44.)
443627453805Roosa JuuskaTeam Skiers1:40:54.8223.436:20.7 (53.)13:17.7 (50.)28:39.5 (48.)32:09.3 (47.)38:41.7 (48.)46:06.8 (44.)1:02:27.4 (46.)1:06:07.1 (44.)1:12:58.0 (43.)1:20:42.6 (43.)1:37:15.3 (43.)
452740300410Seela SalokangasOunasvaaran Hiihtoseura1:41:37.6230.236:08.6 (44.)13:09.3 (46.)28:29.0 (44.)32:10.6 (48.)38:39.7 (46.)46:11.0 (46.)1:02:29.2 (47.)1:06:22.8 (45.)1:13:10.3 (45.)1:21:01.8 (45.)1:37:35.8 (45.)
463940456087Ronja KronvallTampereen Pyrintö1:41:56.5233.246:07.2 (41.)13:13.5 (47.)28:33.6 (46.)31:57.4 (43.)38:39.1 (45.)46:16.4 (47.)1:02:54.4 (49.)1:06:34.7 (47.)1:13:50.0 (48.)1:21:39.1 (47.)1:38:15.8 (46.)
472331010483Jonna JuvaPerniön Urheilijat1:42:22.0237.296:13.1 (47.)13:24.5 (51.)28:52.7 (51.)32:25.4 (51.)38:59.4 (51.)46:40.9 (50.)1:02:59.3 (50.)1:06:47.6 (48.)1:13:43.5 (47.)1:21:39.3 (48.)1:38:26.4 (47.)
481040069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura1:42:29.5238.486:08.7 (45.)13:08.1 (45.)28:48.7 (49.)32:20.2 (49.)38:51.5 (49.)46:24.9 (49.)1:02:47.3 (48.)1:06:34.5 (46.)1:13:39.8 (46.)1:21:38.7 (46.)1:38:41.0 (48.)
4922Laila LebelNakkertok Nordic (ON)1:42:49.3241.636:33.9 (58.)13:55.9 (58.)29:47.6 (54.)33:25.0 (54.)39:58.8 (53.)47:21.8 (51.)1:04:06.3 (51.)1:07:51.6 (49.)1:15:08.9 (49.)1:22:44.5 (49.)1:39:00.8 (49.)
503826469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry1:44:14.1255.116:23.8 (54.)13:35.3 (53.)29:29.9 (53.)33:23.2 (53.)40:19.6 (54.)47:57.1 (52.)1:04:28.9 (52.)1:08:22.9 (50.)1:15:38.2 (51.)1:23:26.1 (50.)1:40:09.9 (50.)
512527546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura1:44:20.3256.106:29.0 (57.)13:36.4 (54.)29:23.1 (52.)33:07.2 (52.)39:58.3 (52.)47:57.9 (53.)1:04:38.4 (53.)1:08:31.2 (51.)1:15:36.2 (50.)1:23:29.8 (51.)1:40:19.8 (51.)
5216Kate De BeerSoo Finnish Nordic Ski Club1:45:53.4270.906:24.4 (55.)13:51.1 (56.)30:10.0 (57.)34:27.5 (57.)41:38.1 (58.)49:43.0 (57.)1:06:20.1 (55.)1:10:10.4 (53.)1:17:14.6 (53.)1:25:23.4 (53.)1:42:04.2 (52.)
53534544749Aino SoininenTeam Skiers1:46:35.0277.516:35.8 (59.)14:23.5 (61.)30:45.8 (58.)34:33.3 (58.)41:29.3 (57.)49:18.6 (55.)1:05:55.4 (54.)1:09:44.2 (52.)1:16:58.4 (52.)1:24:57.4 (52.)1:42:23.4 (53.)
541440216986Iina SavolainenPuijon Hiihtoseura1:47:23.4285.216:37.8 (60.)13:59.4 (59.)30:07.4 (56.)33:53.3 (56.)40:57.4 (55.)48:56.5 (54.)1:06:23.5 (56.)1:10:21.8 (55.)1:18:03.2 (54.)1:26:16.1 (54.)1:43:17.3 (54.)
553433791179Siiri RasimusSki Jyväskylä1:48:27.5295.406:16.9 (52.)13:38.9 (55.)30:02.6 (55.)33:37.1 (55.)41:03.2 (56.)49:20.3 (56.)1:06:30.2 (57.)1:10:18.5 (54.)1:18:11.1 (55.)1:26:41.1 (55.)1:44:31.8 (55.)
5617Miina WallnerNakkertok Nordic ON1:51:09.0321.086:53.5 (63.)14:38.2 (63.)31:37.9 (62.)35:28.6 (62.)42:47.8 (62.)50:57.8 (61.)1:08:52.7 (59.)1:12:47.5 (57.)1:20:15.5 (57.)1:28:32.7 (57.)1:47:05.6 (57.)
57124547866Maija KaisanlahtiPosion Pyrintö1:51:28.1324.116:43.9 (62.)14:20.8 (60.)31:04.3 (60.)35:27.0 (61.)42:42.4 (61.)50:49.2 (59.)1:08:12.4 (58.)1:12:36.8 (56.)1:20:09.6 (56.)1:28:29.4 (56.)1:46:43.5 (56.)
5818Anna VurmaTeam Hardwood1:52:21.5332.607:05.1 (65.)15:12.3 (65.)32:17.8 (64.)36:01.5 (64.)43:12.3 (63.)51:33.9 (62.)1:09:12.2 (60.)1:13:08.4 (58.)1:20:54.6 (59.)1:29:28.5 (58.)1:48:12.5 (58.)
5912Ruth ZavitzLappe Nordic Ski Club1:53:05.4339.586:26.6 (56.)13:52.0 (57.)31:11.5 (61.)34:55.5 (60.)42:21.8 (60.)50:50.0 (60.)1:09:18.0 (61.)1:13:09.2 (59.)1:20:53.8 (58.)1:29:50.2 (59.)1:49:21.5 (59.)
601326763923Henna RautiainenTeam Skiers1:54:13.5350.417:02.9 (64.)14:58.0 (64.)31:58.2 (63.)35:59.1 (63.)43:18.7 (64.)51:34.8 (63.)1:09:27.3 (62.)1:13:36.4 (60.)1:21:39.3 (60.)1:30:40.2 (60.)1:49:40.2 (60.)
260497024Sara KekkonenPuijon HiihtoseuraDNF9:22.1 (66.)21:10.8 (66.)45:38.7 (65.)55:20.6 (65.)1:07:12.8 (65.)1:19:03.7 (64.)1:44:41.6 (63.)1:51:01.1 (61.)
327445790Heli HeiskanenKuusamon Erä-VeikotDNF5:58.7 (37.)13:15.0 (49.)57:11.0 (66.)
21Min DobsonLappe Nordic Ski ClubDNF6:41.0 (61.)14:30.7 (62.)30:52.6 (59.)34:45.1 (59.)42:14.0 (59.)50:37.9 (58.)
4627481482Anne KyllönenKainuun HiihtoseuraDNF5:38.5 (10.)12:01.4 (11.)26:09.8 (17.)29:30.0 (16.)35:28.5 (19.)42:12.9 (18.)56:46.5 (19.)
6033609232Elsa TorvinenVantaan HiihtoseuraDNF5:40.5 (12.)12:11.4 (21.)26:10.0 (18.)29:33.1 (20.)35:38.0 (22.)42:35.2 (22.)58:06.6 (26.)
7340224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeam PyhäjärviDNF5:42.8 (13.)12:11.3 (20.)26:17.9 (21.)29:33.5 (21.)35:27.2 (17.)
440482951Maiju PalosaariLimingan NiittomiehetDNS
633257752Hanna ToivonenKangasalan KisaDNS
740360432Helinä NiskanenPuijon HiihtoseuraDNS
840399959Emma ParkkilaTeam SkiersDNS
940211450Aida KoivistoSeinäjoen HiihtoseuraDNS
1140449468Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -46DNS
2040214209Hilla HapponenPuijon HiihtoseuraDNS
2933609902Jonna VesteniusVisa Ski Team KemiDNS
3740075384Veera KontkanenVantaan HiihtoseuraDNS
4840010737Anni AlakoskiYlivieskan KuulaDNS
5927530951Marjaana PitkänenVantaan HiihtoseuraDNS
7432880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team KainuuDNS
7532948020Tiia OlkkonenYlivieskan KuulaDNS
7828897392Jasmi JoensuuVantaan HiihtoseuraDNS
7934584217Maija TiainenLiperin HiihtoseuraDNS
8040392178Kerttu NiskanenVieremän KoittoDNS

MYL

Miehet 50 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulosFIS2.4 km4.1 km8.2 km10 km12.4 km14.1 km18.2 km20 km22.4 km24.1 km28.2 km30 km34.1 km38.2 km42.4 km44.1 km48.2 km
111432693100Alexander StåhlbergIF Minken2:17:24.040.554:55.3 (1.)10:20.6 (2.)22:35.6 (4.)25:50.4 (6.)31:04.8 (5.)36:43.8 (5.)49:16.5 (3.)52:33.7 (3.)57:59.7 (3.)1:03:48.3 (3.)1:16:34.7 (1.) 1:31:24.6 (1.)1:44:32.0 (1.)1:53:55.1 (1.)2:00:02.3 (1.)2:13:41.8 (1.)
210029071120Miro KarppanenImatran Urheilijat2:18:10.445.054:58.6 (6.)10:24.0 (5.)22:29.3 (2.)25:39.3 (2.)30:57.3 (4.)36:35.3 (2.)49:05.8 (2.)52:26.7 (2.)57:54.4 (2.)1:03:43.7 (2.)1:16:53.7 (3.) 1:31:59.5 (3.)1:45:21.3 (2.)1:54:39.8 (2.)2:00:47.3 (2.)2:14:31.5 (2.)
39427507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 852:18:44.248.335:00.7 (8.)10:25.4 (6.)22:32.6 (3.)25:45.1 (4.)30:54.5 (3.)36:37.2 (3.)49:20.4 (5.)52:42.4 (5.)58:10.1 (5.)1:03:59.2 (5.)1:17:01.8 (5.) 1:32:06.0 (4.)1:45:36.8 (3.)1:54:58.3 (3.)2:01:22.5 (3.)2:15:06.7 (3.)
49232036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu2:18:51.849.075:00.2 (7.)10:27.1 (7.)22:47.0 (11.)25:58.1 (9.)31:16.7 (7.)36:57.7 (9.)49:49.3 (10.)53:10.9 (10.)58:38.7 (10.)1:04:34.2 (10.)1:17:56.1 (9.) 1:33:06.9 (9.)1:46:27.0 (8.)1:55:40.7 (6.)2:01:49.9 (5.)2:15:23.7 (5.)
511028579665Ville AhonenImatran Urheilijat2:18:58.749.744:55.4 (2.)10:21.4 (3.)22:36.9 (6.)25:47.9 (5.)31:06.9 (6.)36:44.3 (6.)49:27.3 (6.)52:59.6 (9.)58:26.5 (7.)1:04:18.7 (7.)1:17:11.9 (7.) 1:32:15.3 (5.)1:45:40.4 (4.)1:55:14.6 (4.)2:01:32.0 (4.)2:15:10.8 (4.)
612340288815Anton KemppiInarin Yritys2:19:56.455.344:58.5 (5.)10:19.1 (1.)22:15.0 (1.)25:28.5 (1.)30:49.6 (1.)36:30.2 (1.)49:00.3 (1.)52:18.2 (1.)57:51.1 (1.)1:03:39.2 (1.)1:16:40.6 (2.) 1:31:57.0 (2.)1:45:48.7 (5.)1:55:28.9 (5.)2:01:53.5 (6.)2:16:05.4 (7.)
79831215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot2:19:57.255.425:11.6 (22.)10:37.9 (12.)22:45.3 (10.)25:59.5 (10.)31:18.8 (10.)36:51.2 (7.)49:17.4 (4.)52:38.2 (4.)58:06.5 (4.)1:03:51.2 (4.)1:16:56.3 (4.) 1:32:16.5 (6.)1:45:50.8 (6.)1:55:40.9 (7.)2:01:55.3 (7.)2:16:02.1 (6.)
811831864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura2:19:57.355.435:08.7 (14.)10:38.5 (13.)22:43.6 (9.)25:56.3 (7.)31:17.1 (9.)36:52.1 (8.)49:32.2 (8.)52:55.1 (7.)58:34.3 (9.)1:04:23.4 (8.)1:17:22.8 (8.) 1:32:49.1 (7.)1:46:24.5 (7.)1:56:08.9 (8.)2:02:35.3 (8.)2:16:14.6 (8.)
912832313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot2:21:01.261.635:05.1 (11.)10:30.6 (9.)22:40.7 (7.)26:09.2 (11.)31:28.9 (11.)37:10.6 (11.)49:58.1 (11.)53:28.1 (11.)58:57.5 (11.)1:04:49.2 (11.)1:18:01.1 (10.) 1:33:27.6 (11.)1:46:57.9 (9.)1:56:52.6 (9.)2:03:12.4 (9.)2:17:07.1 (9.)
1012028576312Markus VuorelaJämin Jänne2:21:20.263.475:01.1 (9.)10:31.5 (10.)22:57.1 (12.)26:16.1 (13.)31:31.5 (12.)37:16.3 (12.)50:22.4 (13.)53:47.5 (13.)59:18.9 (13.)1:05:07.8 (12.)1:18:07.6 (11.) 1:33:27.2 (10.)1:47:14.2 (11.)1:56:57.2 (10.)2:03:24.8 (10.)2:17:33.6 (10.)
1112740083952Niko HusuJämin Jänne2:21:28.964.325:10.0 (18.)10:51.4 (21.)23:12.1 (16.)26:23.4 (16.)31:48.9 (19.)37:42.7 (18.)50:29.6 (15.)53:56.9 (15.)59:30.1 (14.)1:05:21.8 (14.)1:18:31.5 (13.) 1:34:00.8 (12.)1:47:46.1 (12.)1:57:25.2 (11.)2:03:49.2 (11.)2:17:46.9 (11.)
1210334504857Markus KasanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi2:22:00.167.345:13.8 (26.)10:54.4 (25.)23:32.4 (24.)26:47.6 (23.)32:06.5 (22.)37:52.4 (21.)51:06.1 (21.)54:24.9 (20.)1:00:03.9 (20.)1:05:59.5 (18.)1:19:29.3 (18.) 1:35:01.5 (18.)1:48:49.0 (17.)1:58:14.5 (15.)2:04:32.1 (13.)2:18:18.8 (12.)
135330566132Alex SvartsjöIF Minken2:22:16.568.935:16.2 (30.)11:04.8 (36.)23:41.9 (26.)26:56.5 (26.)32:26.8 (25.)38:18.5 (25.)51:05.1 (20.)54:28.0 (21.)1:00:06.8 (21.)1:06:08.0 (21.)1:19:22.3 (17.) 1:34:38.6 (15.)1:48:26.5 (13.)1:58:11.4 (13.)2:04:36.0 (14.)2:18:35.8 (13.)
1410940276321Topias KemppiInarin Yritys2:22:27.169.965:16.3 (31.)10:52.6 (24.)23:32.2 (23.)26:55.5 (25.)32:40.5 (29.)38:41.8 (30.)51:46.4 (30.)55:35.4 (31.)1:01:21.4 (31.)1:07:23.2 (30.)1:20:35.8 (28.) 1:36:02.6 (22.)1:49:25.8 (20.)1:59:04.5 (19.)2:05:24.2 (19.)2:18:49.9 (15.)
1512234589458Niko AnttolaProski Oulu2:22:31.670.405:05.5 (12.)10:35.7 (11.)22:43.3 (8.)25:56.8 (8.)31:17.0 (8.)36:57.7 (9.)49:28.6 (7.)52:46.4 (6.)58:18.2 (6.)1:04:06.8 (6.)1:17:06.8 (6.) 1:33:00.8 (8.)1:47:08.2 (10.)1:57:28.0 (12.)2:04:20.8 (12.)2:18:43.8 (14.)
1610625329216Lauri VuorinenOunasvaaran Hiihtoseura2:22:46.771.865:09.7 (15.)10:43.8 (16.)23:05.2 (15.)26:19.3 (15.)31:45.0 (15.)37:32.9 (17.)50:33.3 (16.)53:56.9 (15.)59:39.3 (16.)1:05:46.4 (16.)1:19:12.4 (16.) 1:34:34.8 (14.)1:48:32.1 (14.)1:58:27.4 (16.)2:05:03.9 (16.)2:19:03.7 (16.)
1710432716184Remi LindholmImatran Urheilijat2:23:02.773.424:56.4 (4.)10:27.3 (8.)23:01.7 (14.)26:18.5 (14.)31:37.3 (13.)37:23.3 (13.)50:36.3 (18.)53:55.3 (14.)59:34.0 (15.)1:05:32.5 (15.)1:19:02.4 (15.) 1:34:39.9 (16.)1:48:41.2 (16.)1:58:35.5 (17.)2:05:05.8 (17.)2:19:12.7 (17.)
