SM-Hiihdot, parisprintti, 2019-2020
Vöyri, 31.1.2020
KisaID: 078PS
Kilpailuluokat: SM-kisat, Kansallinen, Suomen Cup
Pikalinkit sarjoihin: NYL_FA_V NYL_V1_V NYL_V2_V MYL_FA_V MYL_V1_V MYL_V2_V MYL_V3_V
NYL_FA_V
Naiset, A-finaali V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 21:07.91 | ||||||
1 | 32880298 | Vilma Nissinen | 1 | 3:19.17 | 3 | 3:19.17 | 3 | |||
1 | 22472331 | Katri Lylynperä | 2 | 3:32.72 | 3 | 6:51.89 | 3 | |||
1 | 32880298 | Vilma Nissinen | 3 | 3:34.76 | 2 | 10:26.65 | 2 | |||
1 | 22472331 | Katri Lylynperä | 4 | 3:35.75 | 4 | 14:02.40 | 2 | |||
1 | 32880298 | Vilma Nissinen | 5 | 3:34.06 | 2 | 17:36.46 | 1 | |||
1 | 22472331 | Katri Lylynperä | 6 | 3:31.45 | 2 | 21:07.91 | 1 | |||
2 | 3 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 21:10.98 | ||||||
3 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 1 | 3:18.65 | 2 | 3:18.65 | 2 | |||
3 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | 2 | 3:24.55 | 1 | 6:43.20 | 1 | |||
3 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 3 | 3:45.44 | 4 | 10:28.64 | 3 | |||
3 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | 4 | 3:26.13 | 1 | 13:54.77 | 1 | |||
3 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 5 | 3:49.56 | 7 | 17:44.33 | 3 | |||
3 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | 6 | 3:26.65 | 1 | 21:10.98 | 2 | |||
3 | 2 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | 21:14.53 | ||||||
2 | 27481482 | Anne Kyllönen | 1 | 3:11.69 | 1 | 3:11.69 | 1 | |||
2 | 40010737 | Anni Alakoski | 2 | 3:39.94 | 7 | 6:51.63 | 2 | |||
2 | 27481482 | Anne Kyllönen | 3 | 3:33.81 | 1 | 10:25.44 | 1 | |||
2 | 40010737 | Anni Alakoski | 4 | 3:37.94 | 6 | 14:03.38 | 3 | |||
2 | 27481482 | Anne Kyllönen | 5 | 3:33.54 | 1 | 17:36.92 | 2 | |||
2 | 40010737 | Anni Alakoski | 6 | 3:37.61 | 3 | 21:14.53 | 3 | |||
4 | 5 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 21:29.45 | ||||||
5 | 28441625 | Anni Kainulainen | 1 | 3:21.60 | 4 | 3:21.60 | 4 | |||
5 | 25897654 | Laura Mononen | 2 | 3:30.89 | 2 | 6:52.49 | 4 | |||
5 | 28441625 | Anni Kainulainen | 3 | 3:42.93 | 3 | 10:35.42 | 4 | |||
5 | 25897654 | Laura Mononen | 4 | 3:30.97 | 2 | 14:06.39 | 4 | |||
5 | 28441625 | Anni Kainulainen | 5 | 3:45.26 | 4 | 17:51.65 | 4 | |||
5 | 25897654 | Laura Mononen | 6 | 3:37.80 | 4 | 21:29.45 | 4 | |||
5 | 4 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 21:50.71 | ||||||
4 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | 1 | 3:26.08 | 8 | 3:26.08 | 8 | |||
4 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | 2 | 3:33.24 | 4 | 6:59.32 | 6 | |||
4 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | 3 | 3:45.83 | 5 | 10:45.15 | 5 | |||
4 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | 4 | 3:36.67 | 5 | 14:21.82 | 5 | |||
4 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | 5 | 3:46.90 | 5 | 18:08.72 | 5 | |||
4 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | 6 | 3:41.99 | 6 | 21:50.71 | 5 | |||
6 | 6 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 22:07.65 | ||||||
6 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | 1 | 3:25.38 | 7 | 3:25.38 | 7 | |||
6 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 2 | 3:33.27 | 5 | 6:58.65 | 5 | |||
6 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | 3 | 3:56.61 | 11 | 10:55.26 | 7 | |||
6 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 4 | 3:35.01 | 3 | 14:30.27 | 6 | |||
6 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | 5 | 3:57.37 | 12 | 18:27.64 | 6 | |||
6 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 6 | 3:40.01 | 5 | 22:07.65 | 6 | |||
7 | 9 | Kainuun Hiihtoseura 2 | Kainuun Hiihtoseura | 22:15.85 | ||||||
9 | 26127912 | Heini Hokkanen | 1 | 3:24.35 | 6 | 3:24.35 | 6 | |||
9 | 33339696 | Anita Korva | 2 | 3:35.64 | 6 | 6:59.99 | 7 | |||
9 | 26127912 | Heini Hokkanen | 3 | 3:49.11 | 7 | 10:49.10 | 6 | |||
9 | 33339696 | Anita Korva | 4 | 3:43.64 | 7 | 14:32.74 | 7 | |||
9 | 26127912 | Heini Hokkanen | 5 | 3:55.42 | 11 | 18:28.16 | 7 | |||
9 | 33339696 | Anita Korva | 6 | 3:47.69 | 8 | 22:15.85 | 7 | |||
8 | 10 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 22:47.50 | ||||||
10 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 1 | 3:22.02 | 5 | 3:22.02 | 5 | |||
10 | 32007246 | Noora Tivinen | 2 | 3:57.30 | 15 | 7:19.32 | 8 | |||
10 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 3 | 3:46.78 | 6 | 11:06.10 | 8 | |||
10 | 32007246 | Noora Tivinen | 4 | 3:57.84 | 15 | 15:03.94 | 9 | |||
10 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 5 | 3:45.03 | 3 | 18:48.97 | 8 | |||
10 | 32007246 | Noora Tivinen | 6 | 3:58.53 | 13 | 22:47.50 | 8 | |||
9 | 34 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 22:49.07 | ||||||
34 | 30008577 | Erika Jänkä | 1 | 3:32.79 | 10 | 3:32.79 | 10 | |||
34 | 31276379 | Josefiina Böök | 2 | 3:46.79 | 9 | 7:19.58 | 9 | |||
34 | 30008577 | Erika Jänkä | 3 | 3:51.32 | 8 | 11:10.90 | 9 | |||
34 | 31276379 | Josefiina Böök | 4 | 3:45.21 | 8 | 14:56.11 | 8 | |||
34 | 30008577 | Erika Jänkä | 5 | 4:05.36 | 15 | 19:01.47 | 11 | |||
34 | 31276379 | Josefiina Böök | 6 | 3:47.60 | 7 | 22:49.07 | 9 | |||
10 | 12 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 22:50.42 | ||||||
12 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 1 | 3:34.44 | 11 | 3:34.44 | 11 | |||
12 | 27454516 | Vilma Jylhä | 2 | 3:45.95 | 8 | 7:20.39 | 10 | |||
12 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 3 | 3:57.89 | 14 | 11:18.28 | 10 | |||
12 | 27454516 | Vilma Jylhä | 4 | 3:48.05 | 9 | 15:06.33 | 10 | |||
12 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 5 | 3:51.96 | 8 | 18:58.29 | 9 | |||
12 | 27454516 | Vilma Jylhä | 6 | 3:52.13 | 10 | 22:50.42 | 10 | |||
11 | 11 | Siilinjärven Hiihtoseura | Siilinjärven Hiihtoseura | 22:53.11 | ||||||
11 | 27110494 | Senni Vuolle | 1 | 3:32.27 | 9 | 3:32.27 | 9 | |||
11 | 27583717 | Johanna Ukkola | 2 | 3:50.30 | 10 | 7:22.57 | 11 | |||
11 | 27110494 | Senni Vuolle | 3 | 3:56.30 | 10 | 11:18.87 | 11 | |||
11 | 27583717 | Johanna Ukkola | 4 | 3:50.38 | 10 | 15:09.25 | 11 | |||
11 | 27110494 | Senni Vuolle | 5 | 3:49.55 | 6 | 18:58.80 | 10 | |||
11 | 27583717 | Johanna Ukkola | 6 | 3:54.31 | 12 | 22:53.11 | 11 | |||
12 | 20 | Visa Ski Team Kemi | Karihaaran Visa | 23:05.62 | ||||||
20 | 33609902 | Jonna Vestenius | 1 | 3:36.94 | 15 | 3:36.94 | 15 | |||
20 | 32745223 | Ella Anttola | 2 | 3:54.78 | 14 | 7:31.72 | 15 | |||
20 | 33609902 | Jonna Vestenius | 3 | 3:56.78 | 12 | 11:28.50 | 15 | |||
20 | 32745223 | Ella Anttola | 4 | 3:51.04 | 11 | 15:19.54 | 15 | |||
20 | 33609902 | Jonna Vestenius | 5 | 3:52.40 | 10 | 19:11.94 | 13 | |||
20 | 32745223 | Ella Anttola | 6 | 3:53.68 | 11 | 23:05.62 | 12 | |||
13 | 16 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 23:07.52 | ||||||
16 | 29000476 | Ida Meriläinen | 1 | 3:35.98 | 13 | 3:35.98 | 13 | |||
16 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | 2 | 3:54.32 | 13 | 7:30.30 | 14 | |||
16 | 29000476 | Ida Meriläinen | 3 | 3:57.76 | 13 | 11:28.06 | 14 | |||
16 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | 4 | 3:51.45 | 12 | 15:19.51 | 14 | |||
16 | 29000476 | Ida Meriläinen | 5 | 3:58.12 | 13 | 19:17.63 | 14 | |||
16 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | 6 | 3:49.89 | 9 | 23:07.52 | 13 | |||
14 | 21 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 23:10.16 | ||||||
21 | 26427586 | Noora Kivikko | 1 | 3:36.28 | 14 | 3:36.28 | 14 | |||
21 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 2 | 3:53.50 | 12 | 7:29.78 | 13 | |||
21 | 26427586 | Noora Kivikko | 3 | 3:52.61 | 9 | 11:22.39 | 12 | |||
21 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 4 | 3:55.82 | 14 | 15:18.21 | 12 | |||
21 | 26427586 | Noora Kivikko | 5 | 3:52.31 | 9 | 19:10.52 | 12 | |||
21 | 27546068 | Marja-Terttu Repo | 6 | 3:59.64 | 14 | 23:10.16 | 14 | |||
15 | 13 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 23:23.25 | ||||||
13 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | 1 | 3:34.98 | 12 | 3:34.98 | 12 | |||
13 | 26469133 | Laura Karkkulainen | 2 | 3:51.96 | 11 | 7:26.94 | 12 | |||
13 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | 3 | 3:58.54 | 15 | 11:25.48 | 13 | |||
13 | 26469133 | Laura Karkkulainen | 4 | 3:53.34 | 13 | 15:18.82 | 13 | |||
13 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | 5 | 4:03.03 | 14 | 19:21.85 | 15 | |||
13 | 26469133 | Laura Karkkulainen | 6 | 4:01.40 | 15 | 23:23.25 | 15 |
NYL_V1_V
Naiset, Parisprintti karsinta 1. välierä V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Kainuun Hiihtoseura 1 | Kainuun Hiihtoseura | 22:40.42 | ||||||
2 | 27481482 | Anne Kyllönen | 1 | 3:19.71 | 1 | 3:19.71 | 1 | |||
2 | 40010737 | Anni Alakoski | 2 | 3:45.08 | 3 | 7:04.79 | 1 | |||
2 | 27481482 | Anne Kyllönen | 3 | 3:43.48 | 1 | 10:48.27 | 1 | |||
2 | 40010737 | Anni Alakoski | 4 | 3:56.33 | 2 | 14:44.60 | 1 | |||
2 | 27481482 | Anne Kyllönen | 5 | 3:53.13 | 1 | 18:37.73 | 1 | |||
2 | 40010737 | Anni Alakoski | 6 | 4:02.69 | 5 | 22:40.42 | 1 | |||
2 | 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu 1 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 22:48.60 | ||||||
1 | 32880298 | Vilma Nissinen | 1 | 3:28.46 | 2 | 3:28.46 | 2 | |||
1 | 22472331 | Katri Lylynperä | 2 | 3:46.68 | 5 | 7:15.14 | 4 | |||
1 | 32880298 | Vilma Nissinen | 3 | 3:46.76 | 2 | 11:01.90 | 2 | |||
1 | 22472331 | Katri Lylynperä | 4 | 3:56.79 | 3 | 14:58.69 | 2 | |||
1 | 32880298 | Vilma Nissinen | 5 | 4:00.69 | 3 | 18:59.38 | 2 | |||
1 | 22472331 | Katri Lylynperä | 6 | 3:49.22 | 1 | 22:48.60 | 2 | |||
3 | 6 | Vantaan Hiihtoseura 1 | Vantaan Hiihtoseura | 22:49.05 | ||||||
6 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | 1 | 3:30.30 | 5 | 3:30.30 | 5 | |||
6 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 2 | 3:44.31 | 1 | 7:14.61 | 3 | |||
6 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | 3 | 3:48.75 | 4 | 11:03.36 | 4 | |||
6 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 4 | 3:55.76 | 1 | 14:59.12 | 3 | |||
6 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | 5 | 4:00.56 | 2 | 18:59.68 | 3 | |||
6 | 28897392 | Jasmi Joensuu | 6 | 3:49.37 | 2 | 22:49.05 | 3 | |||
4 | 9 | Kainuun Hiihtoseura 2 | Kainuun Hiihtoseura | 22:51.00 | ||||||
9 | 26127912 | Heini Hokkanen | 1 | 3:28.98 | 3 | 3:28.98 | 3 | |||
9 | 33339696 | Anita Korva | 2 | 3:45.27 | 4 | 7:14.25 | 2 | |||
9 | 26127912 | Heini Hokkanen | 3 | 3:48.62 | 3 | 11:02.87 | 3 | |||
9 | 33339696 | Anita Korva | 4 | 3:56.87 | 4 | 14:59.74 | 4 | |||
9 | 26127912 | Heini Hokkanen | 5 | 4:01.51 | 4 | 19:01.25 | 4 | |||
9 | 33339696 | Anita Korva | 6 | 3:49.75 | 3 | 22:51.00 | 4 | |||
5 | 16 | Ski Jyväskylä 1 | Ski Jyväskylä | 23:26.89 | ||||||
16 | 29000476 | Ida Meriläinen | 1 | 3:32.21 | 6 | 3:32.21 | 6 | |||
16 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | 2 | 3:48.97 | 6 | 7:21.18 | 7 | |||
16 | 29000476 | Ida Meriläinen | 3 | 3:57.88 | 9 | 11:19.06 | 7 | |||
16 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | 4 | 3:59.75 | 5 | 15:18.81 | 6 | |||
16 | 29000476 | Ida Meriläinen | 5 | 4:06.25 | 9 | 19:25.06 | 6 | |||
16 | 26461144 | Anita Kirvesniemi | 6 | 4:01.83 | 4 | 23:26.89 | 5 | |||
6 | 13 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 23:28.13 | ||||||
13 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | 1 | 3:29.56 | 4 | 3:29.56 | 4 | |||
13 | 26469133 | Laura Karkkulainen | 2 | 3:51.09 | 7 | 7:20.65 | 6 | |||
13 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | 3 | 3:56.28 | 7 | 11:16.93 | 6 | |||
13 | 26469133 | Laura Karkkulainen | 4 | 4:02.10 | 7 | 15:19.03 | 7 | |||
13 | 28893820 | Johanna Pykäläinen | 5 | 4:03.59 | 7 | 19:22.62 | 5 | |||
13 | 26469133 | Laura Karkkulainen | 6 | 4:05.51 | 6 | 23:28.13 | 6 | |||
7 | 12 | Savonlinnan Hiihtoseura | Savonlinnan Hiihtoseura | 23:35.12 | ||||||
12 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 1 | 3:32.82 | 7 | 3:32.82 | 7 | |||
12 | 27454516 | Vilma Jylhä | 2 | 3:44.58 | 2 | 7:17.40 | 5 | |||
12 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 3 | 3:59.08 | 11 | 11:16.48 | 5 | |||
12 | 27454516 | Vilma Jylhä | 4 | 4:01.54 | 6 | 15:18.02 | 5 | |||
12 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | 5 | 4:08.13 | 10 | 19:26.15 | 7 | |||
12 | 27454516 | Vilma Jylhä | 6 | 4:08.97 | 8 | 23:35.12 | 7 | |||
8 | 20 | Visa Ski Team Kemi | Karihaaran Visa | 23:57.30 | ||||||
20 | 33609902 | Jonna Vestenius | 1 | 3:39.81 | 12 | 3:39.81 | 12 | |||
20 | 32745223 | Ella Anttola | 2 | 3:54.93 | 8 | 7:34.74 | 8 | |||
20 | 33609902 | Jonna Vestenius | 3 | 3:59.51 | 12 | 11:34.25 | 9 | |||
20 | 32745223 | Ella Anttola | 4 | 4:04.24 | 8 | 15:38.49 | 8 | |||
20 | 33609902 | Jonna Vestenius | 5 | 4:11.95 | 13 | 19:50.44 | 8 | |||
20 | 32745223 | Ella Anttola | 6 | 4:06.86 | 7 | 23:57.30 | 8 | |||
9 | 7 | Vuokatti Ski Team Kainuu 2 | Vuokatti Ski Team Kainuu | 24:22.28 | ||||||
7 | 31018061 | Aija Söyrinki | 1 | 3:36.60 | 11 | 3:36.60 | 11 | |||
7 | 26610924 | Sanna Martikkala | 2 | 4:06.20 | 15 | 7:42.80 | 10 | |||
7 | 31018061 | Aija Söyrinki | 3 | 3:58.04 | 10 | 11:40.84 | 10 | |||
7 | 26610924 | Sanna Martikkala | 4 | 4:20.02 | 14 | 16:00.86 | 10 | |||
7 | 31018061 | Aija Söyrinki | 5 | 4:03.17 | 6 | 20:04.03 | 10 | |||
7 | 26610924 | Sanna Martikkala | 6 | 4:18.25 | 11 | 24:22.28 | 9 | |||
10 | 15 | Lempäälän Kisa | Lempäälän Kisa | 24:34.10 | ||||||
15 | 21997914 | Oona Kettunen | 1 | 3:47.68 | 15 | 3:47.68 | 15 | |||
15 | 21778243 | Heta Jalonen | 2 | 4:01.15 | 12 | 7:48.83 | 16 | |||
15 | 21997914 | Oona Kettunen | 3 | 4:03.80 | 13 | 11:52.63 | 13 | |||
15 | 21778243 | Heta Jalonen | 4 | 4:13.20 | 9 | 16:05.83 | 11 | |||
15 | 21997914 | Oona Kettunen | 5 | 4:10.37 | 12 | 20:16.20 | 12 | |||
15 | 21778243 | Heta Jalonen | 6 | 4:17.90 | 10 | 24:34.10 | 10 | |||
11 | 35 | Kalajoen Junkkarit | Kalajoen Junkkarit | 24:43.94 | ||||||
35 | 34562336 | Iida Vuollet | 1 | 3:35.41 | 8 | 3:35.41 | 8 | |||
35 | 34562381 | Alisa Vuollet | 2 | 4:12.54 | 17 | 7:47.95 | 15 | |||
35 | 34562336 | Iida Vuollet | 3 | 3:55.40 | 6 | 11:43.35 | 11 | |||
35 | 34562381 | Alisa Vuollet | 4 | 4:28.93 | 16 | 16:12.28 | 12 | |||
35 | 34562336 | Iida Vuollet | 5 | 4:03.64 | 8 | 20:15.92 | 11 | |||
35 | 34562381 | Alisa Vuollet | 6 | 4:28.02 | 15 | 24:43.94 | 11 | |||
12 | 8 | IF Minken | IF Minken | 24:46.90 | ||||||
8 | 28990671 | Julia Häger | 1 | 3:35.84 | 9 | 3:35.84 | 9 | |||
8 | 34097584 | Sonja Katajamäki | 2 | 4:01.32 | 13 | 7:37.16 | 9 | |||
8 | 28990671 | Julia Häger | 3 | 3:54.65 | 5 | 11:31.81 | 8 | |||
8 | 34097584 | Sonja Katajamäki | 4 | 4:28.66 | 15 | 16:00.47 | 9 | |||
8 | 28990671 | Julia Häger | 5 | 4:02.87 | 5 | 20:03.34 | 9 | |||
8 | 34097584 | Sonja Katajamäki | 6 | 4:43.56 | 16 | 24:46.90 | 12 | |||
13 | 32 | Vörå IF | Vörå IF | 24:51.55 | ||||||
32 | 40140824 | Linnea Källbacka | 1 | 3:47.30 | 14 | 3:47.30 | 14 | |||
32 | 27158618 | Marie Sippus | 2 | 3:57.02 | 9 | 7:44.32 | 11 | |||
32 | 40140824 | Linnea Källbacka | 3 | 4:18.63 | 16 | 12:02.95 | 16 | |||
32 | 27158618 | Marie Sippus | 4 | 4:14.19 | 10 | 16:17.14 | 15 | |||
32 | 40140824 | Linnea Källbacka | 5 | 4:17.72 | 15 | 20:34.86 | 16 | |||
32 | 27158618 | Marie Sippus | 6 | 4:16.69 | 9 | 24:51.55 | 13 | |||
14 | 28 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 24:52.29 | ||||||
28 | 34429929 | Noora Kupari | 1 | 3:45.18 | 13 | 3:45.18 | 13 | |||
28 | 30876903 | Saana Vuolle | 2 | 3:59.94 | 11 | 7:45.12 | 12 | |||
28 | 34429929 | Noora Kupari | 3 | 4:11.81 | 14 | 11:56.93 | 14 | |||
28 | 30876903 | Saana Vuolle | 4 | 4:16.88 | 13 | 16:13.81 | 13 | |||
28 | 34429929 | Noora Kupari | 5 | 4:15.31 | 14 | 20:29.12 | 14 | |||
28 | 30876903 | Saana Vuolle | 6 | 4:23.17 | 13 | 24:52.29 | 14 | |||
15 | 27 | Rantasalmen Urheilijat | Rantasalmen Urheilijat | 24:56.21 | ||||||
27 | 29446975 | Netta Tuhkanen | 1 | 3:48.83 | 16 | 3:48.83 | 16 | |||
27 | 27480328 | Anni Kaipainen | 2 | 3:58.06 | 10 | 7:46.89 | 14 | |||
27 | 29446975 | Netta Tuhkanen | 3 | 4:12.82 | 15 | 11:59.71 | 15 | |||
27 | 27480328 | Anni Kaipainen | 4 | 4:14.67 | 11 | 16:14.38 | 14 | |||
27 | 29446975 | Netta Tuhkanen | 5 | 4:17.79 | 16 | 20:32.17 | 15 | |||
27 | 27480328 | Anni Kaipainen | 6 | 4:24.04 | 14 | 24:56.21 | 15 | |||
16 | 31 | Vantaan Hiihtoseura 3 | Vantaan Hiihtoseura | 25:22.11 | ||||||
31 | 27222638 | Elisa Pelttari | 1 | 3:55.60 | 17 | 3:55.60 | 17 | |||
31 | 40123998 | Sonja Eskelinen | 2 | 4:02.54 | 14 | 7:58.14 | 17 | |||
31 | 27222638 | Elisa Pelttari | 3 | 4:20.13 | 17 | 12:18.27 | 17 | |||
31 | 40123998 | Sonja Eskelinen | 4 | 4:16.87 | 12 | 16:35.14 | 17 | |||
31 | 27222638 | Elisa Pelttari | 5 | 4:26.57 | 17 | 21:01.71 | 17 | |||
31 | 40123998 | Sonja Eskelinen | 6 | 4:20.40 | 12 | 25:22.11 | 16 | |||
17 | 24 | IF Femman | IF Femman | 25:28.32 | ||||||
24 | 32926521 | Linnea Henriksson | 1 | 3:36.28 | 10 | 3:36.28 | 10 | |||
24 | 22291583 | Anna-Kajsa Lall | 2 | 4:09.78 | 16 | 7:46.06 | 13 | |||
24 | 32926521 | Linnea Henriksson | 3 | 3:57.73 | 8 | 11:43.79 | 12 | |||
24 | 22291583 | Anna-Kajsa Lall | 4 | 4:36.09 | 17 | 16:19.88 | 16 | |||
24 | 32926521 | Linnea Henriksson | 5 | 4:08.41 | 11 | 20:28.29 | 13 | |||
24 | 22291583 | Anna-Kajsa Lall | 6 | 5:00.03 | 18 | 25:28.32 | 17 | |||
18 | 36 | AavU | Aavasaksan Urheilijat | 28:01.10 | ||||||
36 | 31400572 | Kaisa Salminen | 1 | 4:08.02 | 18 | 4:08.02 | 18 | |||
36 | 40151033 | Henna Korpi | 2 | 4:20.79 | 18 | 8:28.81 | 18 | |||
36 | 31400572 | Kaisa Salminen | 3 | 4:48.88 | 18 | 13:17.69 | 18 | |||
36 | 40151033 | Henna Korpi | 4 | 4:46.37 | 18 | 18:04.06 | 18 | |||
36 | 31400572 | Kaisa Salminen | 5 | 5:03.89 | 18 | 23:07.95 | 18 | |||
36 | 40151033 | Henna Korpi | 6 | 4:53.15 | 17 | 28:01.10 | 18 |
NYL_V2_V
Naiset, Parisprintti karsinta 2. välierä V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ikaalisten Urheilijat | Ikaalisten Urheilijat | 22:29.81 | ||||||
3 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 1 | 3:31.27 | 1 | 3:31.27 | 1 | |||
3 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | 2 | 3:37.00 | 2 | 7:08.27 | 1 | |||
3 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 3 | 3:59.94 | 5 | 11:08.21 | 2 | |||
3 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | 4 | 3:41.51 | 1 | 14:49.72 | 1 | |||
3 | 23826889 | Maaret Pajunoja | 5 | 3:57.80 | 3 | 18:47.52 | 1 | |||
3 | 26612647 | Krista Pärmäkoski | 6 | 3:42.29 | 1 | 22:29.81 | 1 | |||
2 | 5 | Hämeenlinnan Hiihtoseura | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 22:48.30 | ||||||
5 | 28441625 | Anni Kainulainen | 1 | 3:32.39 | 3 | 3:32.39 | 3 | |||
5 | 25897654 | Laura Mononen | 2 | 3:36.90 | 1 | 7:09.29 | 2 | |||
5 | 28441625 | Anni Kainulainen | 3 | 3:58.63 | 3 | 11:07.92 | 1 | |||
5 | 25897654 | Laura Mononen | 4 | 3:43.94 | 2 | 14:51.86 | 2 | |||
5 | 28441625 | Anni Kainulainen | 5 | 3:56.20 | 2 | 18:48.06 | 2 | |||
5 | 25897654 | Laura Mononen | 6 | 4:00.24 | 3 | 22:48.30 | 2 | |||
3 | 4 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 23:17.50 | ||||||
4 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | 1 | 3:39.85 | 6 | 3:39.85 | 6 | |||
4 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | 2 | 3:50.42 | 3 | 7:30.27 | 4 | |||
4 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | 3 | 3:50.83 | 2 | 11:21.10 | 4 | |||
4 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | 4 | 3:52.93 | 3 | 15:14.03 | 3 | |||
4 | 27530951 | Marjaana Pitkänen | 5 | 3:58.95 | 5 | 19:12.98 | 3 | |||
4 | 27490596 | Riitta-Liisa Roponen | 6 | 4:04.52 | 5 | 23:17.50 | 3 | |||
4 | 10 | Mikkelin Hiihtäjät 1 | Mikkelin Hiihtäjät | 23:30.75 | ||||||
10 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 1 | 3:32.09 | 2 | 3:32.09 | 2 | |||
10 | 32007246 | Noora Tivinen | 2 | 3:57.69 | 9 | 7:29.78 | 3 | |||
10 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 3 | 3:47.54 | 1 | 11:17.32 | 3 | |||
10 | 32007246 | Noora Tivinen | 4 | 4:10.14 | 10 | 15:27.46 | 4 | |||
10 | 31996879 | Jasmin Kähärä | 5 | 3:52.19 | 1 | 19:19.65 | 4 | |||
10 | 32007246 | Noora Tivinen | 6 | 4:11.10 | 8 | 23:30.75 | 4 | |||
5 | 34 | Jämin Jänne 1 | Jämin Jänne | 23:31.04 | ||||||
34 | 30008577 | Erika Jänkä | 1 | 3:43.48 | 10 | 3:43.48 | 10 | |||
34 | 31276379 | Josefiina Böök | 2 | 3:52.46 | 4 | 7:35.94 | 7 | |||
34 | 30008577 | Erika Jänkä | 3 | 3:59.05 | 4 | 11:34.99 | 5 | |||
34 | 31276379 | Josefiina Böök | 4 | 3:55.60 | 4 | 15:30.59 | 5 | |||
34 | 30008577 | Erika Jänkä | 5 | 4:00.59 | 7 | 19:31.18 | 5 | |||
