Siilinjärven HS:n 50-vuotisjuhlahiihdot, 2025-2026
Siilinjärvi, 3.4.2026
KisaID: 1456
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08 N10 N12 N14 N16 N20 NYL NHAR M08 M10 M12 M14 M16 M20 MYL MHAR
N08
Naiset 8 vuotta 0.3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 60956600 | Maiju Horttanainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:09.6 |
| 2 | 5 | 60816803 | Pihla Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:22.9 |
N10
Naiset 10 vuotta 0.3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 60617828 | Elli Toroi | Joroisten Urheilijat | 2:26.5 |
| 2 | 19 | 60712634 | Elina Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 2:38.3 |
| 3 | 25 | 60833218 | Jenna Sotikov | Vieremän Koitto | 3:05.0 |
| 4 | 22 | 60833210 | Emma Honkajärvi | Vieremän Koitto | 3:07.9 |
| 5 | 23 | 60762336 | Elsa Heikkinen | Iisalmen Visa | 3:10.0 |
| 6 | 21 | 60947593 | Nelli Pirinen | Vieremän Koitto | 3:42.4 |
| 7 | 24 | 60920226 | Bonita Bergqvist | Kiuruveden Urheilijat | 4:10.9 |
| 8 | 26 | 60755459 | Anni Kemiläinen | Kiuruveden Urheilijat | 4:36.0 |
N12
Naiset 12 vuotta 0.7 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 60649782 | Emmi Komulainen | Iisalmen Visa | 5:29.5 |
| 2 | 39 | 60503705 | Miitta Huttunen | Kiuruveden Urheilijat | 5:31.9 |
| 3 | 35 | 60499321 | Hanna Mägi | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:25.7 |
| 4 | 38 | 60721215 | Aino Huttunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:39.3 |
| 5 | 37 | 60712632 | Maija Raatikainen | Sonkajärven Pahka | 6:42.9 |
N14
Naiset 14 vuotta 0.7 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 60644174 | Emilia Honkajärvi | Vieremän Koitto | 4:56.0 |
| 2 | 40 | 100038469 | Anni Ahtonen | Vieremän Koitto | 5:08.4 |
| 3 | 43 | 60424386 | Miia Nousiainen | Kiuruveden Urheilijat | 5:24.5 |
| 4 | 45 | 60383027 | Alma Juntunen | Vieremän Koitto | 5:54.8 |
| 5 | 44 | 60722811 | Liina Savolainen | Iisalmen Visa | 5:55.4 |
| 6 | 41 | 60723141 | Vilma Jääskeläinen | Iisalmen Visa | 6:39.9 |
N16
Naiset 16 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 40287023 | Aino Suomalainen | Vieremän Koitto | 6:00.5 |
| 2 | 54 | 40412724 | Ella Ahtonen | Vieremän Koitto | 6:57.4 |
| 3 | 52 | 40465378 | Siiri Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:05.0 |
| 53 | 50000814 | Iida Ollikainen | Iisalmen Visa | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Anna Liisa Vurma | Cross Country Ski Ontario | 6:02.8 | |
| 2 | 66 | Laila Lebel | Cross Country Ski Ontario | 6:13.0 | |
| 3 | 67 | Mia Smith | Cross Country Ski Ontario | 6:18.1 | |
| 4 | 65 | Kate Debeer | Cross Country Ski Ontario | 6:28.4 | |
| 5 | 70 | 40465376 | Moona Kauppinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:34.0 |
| 6 | 71 | Min Dobson | Cross Country Ski Ontario | 6:36.9 | |
| 7 | 68 | Ruth Zavitz | Cross Country Ski Ontario | 6:48.9 | |
| 8 | 69 | Miina Wallner | Cross Country Ski Ontario | 6:55.0 | |
| 9 | 63 | 40326338 | Lotta Rauhanen | Puijon Hiihtoseura | 7:09.1 |
NYL
Naiset 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Iisalmen Visa | 5:47.0 |
| 2 | 80 | 40078286 | Nina Kärnä | Sonkajärven Pahka | 5:48.1 |
| 3 | 81 | 27550067 | Tiina Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:24.6 |
| 4 | 82 | 34529502 | Ronja Pöyhönen | Siilinjärven Hiihtoseura | 8:39.0 |
NHAR
Naiset 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 60497024 | Sara Kekkonen | Puijon Hiihtoseura | 9:46.9 |
M08
Miehet 8 vuotta 0.3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 60682624 | Samppa Maunuksela | Sotkamon Jymy | 2:12.2 |
| 2 | 1 | 60490427 | Toivo Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 3:05.9 |
| 3 | 3 | 61056657 | Erik Kabanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:42.6 |
M10
Miehet 10 vuotta 0.3 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 60462425 | Hessu Maunuksela | Sotkamon Jymy | 1:48.2 |
| 2 | 12 | 60591074 | Elian Heng | Puijon Hiihtoseura | 2:18.0 |
| 3 | 17 | 60695509 | Veeti Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:23.1 |
| 4 | 13 | 60632297 | Leevi Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 2:25.2 |
| 5 | 11 | 60821376 | Veli Pekka Riihola | Siilinjärven Hiihtoseura | 2:26.9 |
| 6 | 10 | 60677258 | Eemi Rantanen | Puijon Hiihtoseura | 2:55.4 |
| 7 | 8 | 60812350 | Arho Moilanen | Iisalmen Visa | 3:09.3 |
| 8 | 16 | 60802321 | Voitto Väätäinen | Siilinjärven Hiihtoseura | 3:10.2 |
| 9 | 9 | 60920905 | Kasperi Holopainen | Kiuruveden Urheilijat | 3:11.3 |
| 15 | 60647094 | Akseli Ikonen | Puijon Hiihtoseura | DNS |
M12
Miehet 12 vuotta 0.7 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 60107594 | Neo Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 4:59.6 |
| 2 | 32 | 60618077 | Meeko Moilanen | Iisalmen Visa | 5:05.6 |
| 3 | 34 | 60602260 | Otto Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 5:13.0 |
| 4 | 29 | 60680162 | Manu Horttanainen | Siilinjärven Hiihtoseura | 5:15.3 |
| 5 | 27 | 60644176 | Aleksi Honkajärvi | Vieremän Koitto | 5:27.6 |
| 6 | 31 | 60477700 | Niilo Toroi | Joroisten Urheilijat | 5:46.3 |
| 7 | 28 | 60569741 | Iivari Moilanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:09.7 |
| 8 | 30 | 60469543 | Leo Valkama | Iisalmen Visa | 7:40.0 |
| 87 | 60609042 | Lionel Tervo | Puijon Hiihtoseura | DNS |
M14
Miehet 14 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 60320073 | Aleksi Pallonen | Sonkajärven Pahka | 6:17.4 |
| 2 | 49 | 40446675 | Udi Riosa | Puijon Hiihtoseura | 6:20.3 |
| 3 | 46 | 60265029 | Eemeli Markkanen | Puijon Hiihtoseura | 6:27.5 |
| 4 | 51 | 60278570 | Eetu Herranen | Vieremän Koitto | 6:42.4 |
| 5 | 48 | 60607766 | Eetu Salomaa | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:03.5 |
| 6 | 50 | 60431811 | Aatu Eemeli Laasanen | Puijon Hiihtoseura | 8:13.6 |
M16
Miehet 16 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 60147396 | Henri Salumäe | Siilinjärven Hiihtoseura | 5:37.0 |
| 2 | 59 | 60414601 | Kalle Hirvonen | Puijon Hiihtoseura | 6:15.8 |
| 3 | 58 | 60416764 | Paavo Laasanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:27.6 |
| 4 | 56 | 61023526 | Mikko Peltonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 7:32.0 |
M20
Miehet 20 vuotta 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Nathaniel Sneyd | Cross Country Ski Ontario | 4:57.5 | |
| 2 | 60 | Isaac Desilets | Cross Country Ski Ontario | 5:25.7 | |
| 61 | Japhy-Kai Crookham | Cross Country Ski Ontario | DNS |
MYL
Miehet 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 40336418 | Sisu Miettinen | Puijon Hiihtoseura | 4:59.0 |
| 2 | 72 | 40221236 | Juuso Kuosma | Maaningan Mahti | 5:18.4 |
| 3 | 77 | 40136792 | Akseli Savola | Puijon Hiihtoseura | 5:35.1 |
| 4 | 78 | 27443828 | Simeon Hyyppä | Vimpelin Hiihtoseura | 5:54.7 |
| 5 | 75 | 40118569 | Olli Valkama | Iisalmen Visa | 6:00.6 |
| 6 | 73 | 60811412 | Olli Korhonen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:50.8 |
| 7 | 88 | 40454448 | Jaime Huerta | Leppävirran Urheilijat | 7:16.6 |
| 8 | 74 | 60898959 | Petri Koponen | Helsingin Mäkihyppääjät | 7:50.6 |
MHAR
Miehet 1 km V
| Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Risto Mägi | Siilinjärven Hiihtoseura | 5:35.1 | |
| 2 | 83 | Denis Kabanen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:17.2 | |
| 3 | 86 | Paavo Hiltunen | Siilinjärven Hiihtoseura | 6:42.0 |