SHS XCX-Hiihdot, 2021-2022
Seinäjoki, 23.2.2022
KisaID: 162
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: N08_FA N10_FA N12_FA N14_FA N16_FA M08_FA M10_FA M12_FA M14_FA M16_FA
N08_FA
Naiset 8 vuotta Finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60334354 | Lilja Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:40.64 | 1 | 3:21.7 | 1 |
0 | 2 | 60232912 | Villa Mukkala | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | - | - | - |
N10_FA
Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 60156075 | Aada-Emilia Ankkuri | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:44.77 | 1 | 2:39.9 | 1 |
2 | 13 | 40474614 | Amanda Grannas | IF Brahe | 2:47.62 | 2 | 2:41.9 | 2 |
3 | 17 | 60293257 | Silja Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:57.77 | 3 | 2:45.8 | 3 |
4 | 16 | 60296937 | Minttu Patana | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:25.18 | 4 | 3:22.2 | 4 |
5 | 15 | Pinja Laitinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:41.33 | 5 | 3:28.4 | 5 | |
0 | 12 | 40456827 | Ella Yliselä | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | - | - | - |
N12_FA
Naiset 12 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 60439194 | Silva Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:53.80 | 3 | 2:41.5 | 1 |
2 | 32 | 40395611 | Outi Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:52.79 | 2 | 2:47.5 | 2 |
3 | 30 | 40459735 | Noora Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:45.53 | 1 | 2:48.1 | 3 |
4 | 27 | 40459090 | Helmi Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:17.63 | 5 | 2:57.8 | 4 |
5 | 31 | 40468287 | Alma-Kaisa Ala-Kauppila | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:58.91 | 4 | 3:04.7 | 5 |
0 | 29 | 40397105 | Oona Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | - | - | - |
N14_FA
Naiset 14 vuotta A-Finaali 1.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 40367623 | Minttu Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:29.60 | 1 | 3:32.8 | 1 | 3:26.9 | 1 |
2 | 51 | 40272365 | Aliisa Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:44.88 | 3 | 3:34.4 | 2 | 3:28.4 | 2 |
3 | 48 | 40345180 | Wilma Grannas | IF Brahe | 3:36.68 | 2 | 3:47.0 | 1 | 3:28.6 | 3 |
4 | 47 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat | 4:03.32 | 5 | 3:47.1 | 3 | 3:46.4 | 4 |
5 | 49 | 40196698 | Kerttu Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:01.78 | 4 | 4:14.2 | 2 | 4:13.7 | 5 |
6 | 52 | 40359755 | Anni Hietamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:37.49 | 6 | 4:26.3 | 3 | 4:20.9 | 6 |
7 | 50 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 5:20.67 | 7 | 5:10.8 | 4 | ||
0 | 46 | 40226670 | Enni Kataja | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | - | - | - |
N16_FA
Naiset 16 vuotta A-Finaali 1.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3:35.07 | 1 | 3:35.2 | 1 |
2 | 69 | 40207020 | Maija Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:52.25 | 2 | 3:43.2 | 2 |
3 | 68 | 40138771 | Karoliina Olli | Pöytyän Urheilijat | 3:54.96 | 3 | 3:44.8 | 3 |
M08_FA
Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 60499039 | Lauri Aukusti Rajala | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:20.70 | 2 | 3:11.1 | 1 |
2 | 5 | 60501211 | Oskari Saari | Ähtärin Urheilijat | 3:24.13 | 3 | 3:11.7 | 2 |
3 | 6 | 60477700 | Niilo Toroi | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:04.11 | 1 | 3:12.9 | 3 |
4 | 7 | 60599139 | Linus Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 4:21.83 | 5 | 4:17.0 | 4 |
5 | 8 | 60388300 | Jonne Meriläinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:16.86 | 4 | 4:17.7 | 5 |
M10_FA
Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 60355727 | Anttoni Ristimäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:52.46 | 1 | 2:49.9 | 1 |
2 | 23 | 60439193 | Eelis Hynönen | Ähtärin Urheilijat | 2:58.81 | 3 | 2:55.3 | 2 |
3 | 21 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 2:57.02 | 2 | 2:58.0 | 3 |
4 | 22 | 60540371 | Eetu Rantanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:09.67 | 4 | 3:06.9 | 4 |
5 | 24 | 60499066 | Luukas Moilanen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:40.48 | 5 | 3:35.6 | 5 |
M12_FA
Miehet 12 vuotta A-Finaali 0.8 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 60304859 | Leevi Kiukkonen | Kauhajoen Karhu | 2:17.05 | 1 | 2:24.2 | 1 | 2:11.3 | 1 |
2 | 38 | Kaarlo Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | 2:24.88 | 2 | 2:23.7 | 1 | 2:17.1 | 2 | |
3 | 40 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 2:31.66 | 3 | 2:28.7 | 2 | 2:22.3 | 3 |
4 | 42 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 2:42.47 | 4 | 2:36.0 | 2 | 2:32.3 | 4 |
5 | 37 | 60159227 | Aatos Pirttinen | Seinäjoen Hiihtoseura | 2:51.05 | 5 | 2:41.7 | 3 | 2:42.8 | 5 |
6 | 35 | 40381478 | Severi Sievi-Korte | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:00.46 | 6 | 3:00.5 | 3 | 3:03.5 | 6 |
7 | 39 | 40456822 | Peetu Mukkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:05.71 | 7 | 3:20.0 | 4 | ||
8 | 41 | 60154133 | Pyry Harjamäki | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:32.81 | 8 | 3:26.7 | 4 | ||
0 | 43 | 60158311 | Peetu Mäkinen | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | - | - | - |
M14_FA
Miehet 14 vuotta A-Finaali 1.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | 40341116 | Robin Liljeqvist | IF Minken | 3:37.74 | 1 | 3:37.5 | 1 | 3:35.1 | 1 |
2 | 63 | 40272873 | Eetu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:43.66 | 3 | 3:41.2 | 2 | 3:35.9 | 2 |
3 | 65 | 40357037 | Joakim Savinainen | Ilmajoen Kisailijat | 3:42.17 | 2 | 3:48.4 | 2 | 3:36.4 | 3 |
4 | 60 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat | 3:46.27 | 5 | 3:43.2 | 3 | 3:36.8 | 4 |
5 | 59 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät | 3:51.11 | 6 | 3:52.9 | 3 | 3:56.7 | 5 |
6 | 58 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu | 3:45.44 | 4 | 3:41.0 | 1 | 4:37.0 | 6 |
7 | 57 | 40461852 | Kalle Huhdankoski | Kortesjärven Järvi-Veikot | 4:03.75 | 7 | 3:51.6 | 4 | ||
8 | 56 | 60146423 | Eemeli Hemminki | Ilmajoen Kisailijat | 4:35.46 | 8 | 4:19.1 | 4 | ||
9 | 61 | 40339999 | Veikka Mukkala | Seinäjoen Hiihtoseura | 5:31.39 | 9 | 5:24.0 | 5 | ||
0 | 62 | Johannes Orhanen | Ilmajoen Kisailijat | DNS | - | - | - |
M16_FA
Miehet 16 vuotta A-Finaali 1.3 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | 40213815 | Hampus Berglund | Vörå IF | 3:29.66 | 2 | 3:16.2 | 1 |
2 | 74 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 3:26.97 | 1 | 3:18.4 | 2 |
3 | 75 | 40204883 | Lari Riippi | Seinäjoen Hiihtoseura | 4:23.53 | 5 | 3:27.6 | 3 |
4 | 76 | 40204902 | Aleksi Hauhia | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:37.91 | 3 | 3:29.6 | 4 |
5 | 73 | 40272872 | Aatu Muhonen | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:51.99 | 4 | 3:57.5 | 5 |