SC Vantaa (P), 2022-2023

Vantaa, 11.2.2023

KisaID: 382P

Kilpailuluokat: Suomen Cup

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2.5 km5 km7.5 km
15640010737Anni AlakoskiKainuun Hiihtoseura30:46.87:31.2 (4.)15:07.9 (2.)22:49.9 (1.)
25032880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu30:59.47:25.7 (2.)15:08.3 (3.)22:59.9 (3.)
35228441625Anni KainulainenVantaan Hiihtoseura31:04.57:26.3 (3.)15:06.8 (1.)22:58.1 (2.)
44632159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi31:21.77:36.9 (8.)15:27.7 (7.)23:17.6 (6.)
52227583717Johanna UkkolaKainuun Hiihtoseura31:31.37:31.9 (5.)15:15.5 (5.)23:04.8 (4.)
63632948020Tiia OlkkonenHaapajärven Kiilat31:42.47:33.6 (6.)15:25.3 (6.)23:26.5 (7.)
75822472331Katri LylynperäVuokatti Ski Team Kainuu31:43.87:24.4 (1.)15:11.1 (4.)23:15.6 (5.)
84221997914Oona KettunenLempäälän Kisa32:11.97:40.3 (9.)15:32.5 (8.)23:51.4 (9.)
93027530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura32:15.47:50.3 (11.)15:41.4 (9.)23:47.2 (8.)
105727454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura32:21.67:35.5 (7.)15:42.5 (10.)23:53.6 (10.)
113432882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat32:33.17:58.1 (16.)16:01.9 (12.)24:08.9 (12.)
122840069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura32:40.27:48.5 (10.)15:47.8 (11.)24:06.6 (11.)
134131806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura32:57.28:11.2 (26.)16:14.8 (18.)24:29.4 (13.)
144333609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi33:08.88:08.1 (24.)16:20.8 (19.)24:35.5 (14.)
154029665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura33:24.67:58.8 (18.)16:14.6 (17.)24:39.2 (16.)
162632169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi33:24.78:06.4 (23.)16:22.7 (21.)24:51.1 (21.)
175327480328Anni KaipainenMikkelin Hiihtäjät33:30.47:54.5 (12.)16:13.5 (15.)24:38.4 (15.)
184934580363Roosa RiikolaIisalmen Visa33:30.78:03.3 (20.)16:29.1 (23.)24:58.0 (22.)
192034562336Iida VuolletKalajoen Junkkarit33:36.07:56.1 (14.)16:11.8 (14.)24:45.4 (17.)
202127453805Roosa JuuskaTeam Skiers33:36.17:57.3 (15.)16:11.0 (13.)24:46.0 (18.)
213828990671Julia HägerIF Minken33:37.07:55.5 (13.)16:21.4 (20.)24:50.2 (19.)
224531078454Sandra JordmanIF Minken33:47.97:58.7 (17.)16:13.6 (16.)24:50.4 (20.)
233127439793Tiia HuuskonenViitasaaren Viesti33:58.98:12.4 (27.)16:37.7 (25.)25:09.8 (24.)
243333763961Anni HuovinenPuijon Hiihtoseura34:00.68:05.3 (22.)16:31.3 (24.)25:05.5 (23.)
254740222628Annu VirtanenEspoon Hiihtoseura34:08.88:16.1 (29.)16:44.2 (27.)25:21.6 (25.)
265140224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura34:22.78:19.4 (31.)17:04.6 (31.)25:39.3 (28.)
272727546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura34:29.08:14.0 (28.)16:44.7 (28.)25:23.5 (26.)
282926762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula34:30.58:03.7 (21.)16:43.7 (26.)25:31.3 (27.)
295526469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry34:46.78:28.0 (34.)17:03.3 (30.)25:51.1 (31.)
302340284034Felicia KrookVörå IF34:51.38:09.9 (25.)16:49.8 (29.)25:44.5 (29.)
31827110494Senni VuolleTampereen Pyrintö34:56.98:29.4 (35.)17:09.7 (34.)25:50.8 (30.)
323934584217Maija TiainenSavonlinnan Hiihtoseura35:12.88:17.2 (30.)17:05.7 (32.)26:03.3 (32.)
331934429929Noora KupariPuijon Hiihtoseura35:21.28:24.0 (32.)17:05.8 (33.)26:12.1 (33.)
34929000476Ida MeriläinenTeam Skiers35:30.38:36.1 (40.)17:21.5 (37.)26:14.9 (34.)
351531792549Hilda KukonlehtoTampereen Pyrintö35:38.48:32.3 (37.)17:20.1 (36.)26:24.4 (35.)
36630856321Sofia JoronenSeinäjoen Hiihtoseura35:54.68:27.6 (33.)17:19.6 (35.)26:28.4 (37.)
372534492875Emmi HakomäkiJämin Jänne35:56.88:35.4 (39.)17:23.2 (39.)26:24.7 (36.)
381840077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -4635:57.18:32.5 (38.)17:22.4 (38.)26:33.5 (38.)
39731818203Venla RantalaVehkalahden Veikot36:02.58:43.3 (42.)17:38.8 (41.)26:39.7 (40.)
401430960042Anniina NeuvonenMikkelin Hiihtäjät36:14.28:29.7 (36.)17:26.0 (40.)26:34.2 (39.)
411630825488Nea KytäjäSkiTeam 10536:43.98:39.8 (41.)17:41.0 (42.)27:00.3 (41.)
42531010483Jonna JuvaPerniön Urheilijat37:07.48:56.3 (45.)18:04.5 (44.)27:28.1 (42.)
431740156205Ilana OnnelaSkiTeam 10538:00.48:44.6 (43.)18:11.0 (45.)27:54.5 (44.)
44325347049Sanna ValkeejärviKangasalan Kisa38:22.09:07.9 (46.)18:36.4 (46.)28:11.6 (45.)
45140081410Venny LundbergTampereen Pyrintö42:41.49:55.3 (47.)20:25.5 (47.)31:19.6 (46.)
1140141959Reetta SilvastiPuijon HiihtoseuraDNF8:49.2 (44.)17:59.4 (43.)27:28.1 (42.)
2433673514Siiri KaijansinkkoIisalmen VisaDNF8:01.2 (19.)16:28.4 (22.)
222291583Anna-Kajsa LallVörå IFDNS
433109033Venla JärveläVuokatti Ski Team KainuuDNS
1040140824Linnea KällbackaVörå IFDNS
1231994198Jennifer AntellVörå IFDNS
1340127976Aino PihlavaKankaantaan KisaDNS
3260282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNS
3527548040Hennariikka RahkolaVantaan HiihtoseuraDNS
3723826889Maaret PajunojaIkaalisten UrheilijatDNS
4440073779Eevi-Inkeri TossavainenYlöjärven RyhtiDNS
4840078973Hilla NiemeläIkaalisten UrheilijatDNS
5429975695Vilma RyyttyIisalmen VisaDNS

MYL

Miehet 10 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos2.5 km5 km7.5 km
111029021028Lauri LepistöJämin Jänne26:21.36:24.4 (3.)12:54.9 (2.)19:25.8 (1.)
210828579665Ville AhonenImatran Urheilijat26:25.66:20.7 (2.)12:51.6 (1.)19:31.5 (2.)
39625666254Joonas SarkkinenPuijon Hiihtoseura26:48.46:31.4 (12.)13:11.6 (5.)19:54.3 (4.)
410229071120Miro KarppanenImatran Urheilijat26:48.66:28.0 (8.)13:06.9 (3.)19:52.2 (3.)
511228576312Markus VuorelaJämin Jänne26:56.96:20.4 (1.)13:07.4 (4.)19:54.4 (5.)
611432716184Remi LindholmImatran Urheilijat27:00.26:25.7 (5.)13:11.9 (6.)19:58.6 (6.)
78624110109Juuso MäkeläPohti SkiTeam27:00.46:27.0 (6.)13:12.4 (7.)19:58.9 (7.)
87828527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam27:01.96:29.5 (9.)13:17.7 (10.)20:07.4 (11.)
98022106911Heikki KorpelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8527:07.56:34.8 (15.)13:17.1 (9.)20:05.0 (9.)
910431927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot27:07.56:27.9 (7.)13:13.8 (8.)20:03.3 (8.)
1111330780989Eelis ValikainenInarin Yritys27:13.26:35.4 (16.)13:18.5 (12.)20:07.1 (10.)
127127507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 8527:22.06:25.5 (4.)13:20.2 (14.)20:16.9 (15.)
1310031215453Kalle ParantainenIF Minken27:22.16:39.1 (18.)13:26.5 (16.)20:12.7 (13.)
1410322706421Aku NikanderJämin Jänne27:30.06:29.7 (10.)13:18.2 (11.)20:11.6 (12.)
158240083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot27:34.66:32.5 (13.)13:18.5 (12.)20:16.4 (14.)
167633301970Oskari HökkäTaivalkosken Metsä-Veikot 8527:35.16:40.1 (20.)13:32.2 (19.)20:23.8 (16.)
17129667929Verneri SuhonenHollolan Urheilijat -4627:38.46:35.6 (17.)13:29.8 (17.)20:26.6 (17.)
1810740390778August HögnabbaIF Minken27:45.96:42.1 (24.)13:34.6 (22.)20:32.3 (20.)
199430128376Aleksi ParttimaaSkiTeam 10527:48.06:44.5 (29.)13:33.5 (21.)20:41.1 (24.)
209331871253Matias HyvönenPohti SkiTeam27:48.16:47.2 (36.)13:35.2 (23.)20:31.8 (19.)
2110927499432Sami LähdemäkiSki Jyväskylä27:51.06:41.0 (22.)13:33.3 (20.)20:38.7 (23.)
226527469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat27:51.16:45.4 (32.)13:35.6 (24.)20:38.0 (22.)
237334524523Väinö KotroProski Oulu27:51.26:31.0 (11.)13:31.6 (18.)20:35.1 (21.)
2410529040041Olli AhonenImatran Urheilijat27:56.66:33.8 (14.)13:22.4 (15.)20:29.3 (18.)
254521612341Markus HietanenInarin Yritys27:58.16:48.2 (40.)13:45.7 (30.)20:44.9 (27.)
268832693100Alexander StåhlbergIF Minken28:02.06:39.4 (19.)13:37.0 (26.)20:47.7 (29.)
273222119610Niko KoskelaIlmajoen Kisailijat28:05.76:40.7 (21.)13:40.6 (27.)20:46.7 (28.)
2810127489086Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat28:06.66:45.9 (33.)13:36.4 (25.)20:43.3 (25.)
298732844085Juuso MattilaHimangan Urheilijat28:06.86:41.3 (23.)13:41.9 (28.)20:43.4 (26.)
30540001092Jari MäkeläIlmajoen Kisailijat28:12.76:47.0 (35.)13:54.7 (42.)20:55.6 (34.)
319733306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi28:15.16:45.1 (31.)13:45.7 (30.)20:54.1 (33.)
328940283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura28:15.37:02.2 (72.)13:53.7 (40.)20:50.7 (31.)
336933079147Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura28:19.46:42.4 (25.)13:45.2 (29.)20:52.0 (32.)
348127097973Lassi VuorinenSkiTeam 10528:22.66:46.1 (34.)13:46.1 (32.)20:47.7 (29.)
352827842144Joona KoponenTampereen Yritys28:23.46:50.4 (44.)13:53.3 (39.)20:57.9 (36.)
365530042481Juha NurmiKuusamon Erä-Veikot28:24.46:44.3 (28.)13:50.6 (36.)20:57.3 (35.)
376326146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat28:33.96:44.9 (30.)13:56.7 (45.)21:12.8 (43.)
387930979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys28:37.56:48.4 (42.)13:49.8 (34.)21:05.2 (38.)
397724210562Oscar HögnabbaIF Minken28:37.76:59.5 (67.)14:11.8 (58.)21:21.1 (49.)
407432067480Petteri MattilaIF Minken28:37.96:48.2 (40.)13:50.4 (35.)21:04.0 (37.)
411122763833Santtu NymanAnjalan Liitto28:38.76:52.4 (47.)14:06.6 (53.)21:17.1 (47.)
42326301602Henri JelonenJämsänkosken Ilves28:41.06:52.5 (48.)13:59.8 (46.)21:12.3 (42.)
439925648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät28:41.86:44.0 (27.)13:56.2 (44.)21:10.4 (39.)
445840405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat28:44.96:42.4 (25.)13:52.0 (37.)21:14.2 (45.)
459029619430Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys28:46.36:50.5 (45.)13:55.1 (43.)21:10.4 (39.)
469134504857Markus KasanenMikkelin Hiihtäjät28:51.16:47.3 (37.)13:54.0 (41.)21:12.9 (44.)
475930267143Jonas NordströmIF Sibbo-Vargarna28:55.56:55.3 (56.)14:03.5 (49.)21:22.6 (50.)
488329508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam28:58.36:49.8 (43.)13:48.4 (33.)21:10.4 (39.)
496624264152Niila AhokasInarin Yritys28:58.76:58.3 (66.)13:52.2 (38.)21:16.4 (46.)
504230566132Alex SvartsjöIF Minken29:01.26:53.3 (49.)14:02.1 (47.)21:27.0 (53.)
513627510803Timo MantereIlmajoen Kisailijat29:06.76:53.9 (50.)14:02.5 (48.)21:20.0 (48.)
517530309959Nico BennertKuusamon Erä-Veikot29:06.76:56.8 (60.)14:07.6 (55.)21:28.4 (55.)
537222216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot29:06.87:02.0 (71.)14:11.7 (57.)21:30.3 (56.)
541830309069Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna29:09.26:54.3 (53.)14:03.5 (49.)21:24.2 (51.)
555427557727Ville-Petteri SaarelaKeminsuun Kisa29:16.46:47.9 (38.)14:04.9 (51.)21:25.1 (52.)
561931344722Benjamin SundqvistIF Minken29:16.77:09.3 (83.)14:24.9 (69.)21:40.9 (61.)
573721413553Santeri ErolaImatran Urheilijat29:21.36:54.1 (51.)14:06.0 (52.)21:28.1 (54.)
583432213690Niilo HelkamaEspoon Hiihtoseura29:21.46:55.5 (57.)14:12.6 (60.)21:33.2 (58.)
595730134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät29:24.66:54.9 (55.)14:13.0 (62.)21:42.8 (62.)
605140229883Arttu NymanAnjalan Liitto29:26.57:06.9 (82.)14:23.0 (68.)21:48.9 (65.)
607033885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat29:26.56:54.8 (54.)14:12.8 (61.)21:38.8 (59.)
621540125778Janne StenbäckVantaan Hiihtoseura29:33.07:06.5 (80.)14:31.2 (78.)21:58.8 (68.)
626132962653Leo RantahalvariSkiTeam 10529:33.07:02.6 (73.)14:26.1 (75.)22:03.6 (71.)
643929716252Emil TarvainenIF Sibbo-Vargarna29:37.97:03.0 (75.)14:16.0 (64.)21:47.5 (63.)
654631377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot29:40.36:47.9 (38.)14:07.0 (54.)21:40.6 (60.)
669531831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves29:40.66:54.2 (52.)14:11.9 (59.)21:47.7 (64.)
673831240978Joona MäkeläKeuruun Kisailijat29:44.47:02.6 (73.)14:25.7 (71.)22:05.4 (74.)
674440140751Antti AhvenjärviEspoon Hiihtoseura29:44.46:57.9 (64.)14:25.9 (73.)21:58.4 (67.)
694140074192Jacob SmedsVörå IF29:49.57:10.4 (84.)14:33.6 (81.)22:03.3 (70.)
702930283237Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura29:49.97:05.6 (78.)14:28.0 (76.)22:05.2 (73.)
713534522664Saku MiettinenImatran Urheilijat29:56.56:56.8 (60.)14:25.1 (70.)22:03.1 (69.)
724831215440Ville ParantainenIF Minken30:00.27:06.2 (79.)14:31.2 (78.)22:05.1 (72.)
73433136404Akseli LindgrenRaision Kuula30:01.56:55.5 (57.)14:18.4 (65.)21:50.8 (66.)
74727149672Wilhelm StenbackaIF Sibbo-Vargarna30:08.17:03.2 (76.)14:34.5 (82.)22:09.9 (77.)
754734518403Mikael KoivistoKeravan Urheilijat30:11.06:59.8 (68.)14:21.8 (66.)22:08.0 (75.)
765660175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura30:13.36:58.1 (65.)14:22.9 (67.)22:08.4 (76.)
772427505368Tomi MikkonenImatran Urheilijat30:13.47:06.7 (81.)14:32.8 (80.)22:11.7 (79.)
782621257188Matti AaltoKeuruun Kisailijat30:13.77:16.8 (88.)14:45.2 (86.)22:20.1 (81.)
79229032130Ville VakkilaKuusamon Erä-Veikot30:13.97:12.6 (86.)14:44.2 (85.)22:21.8 (82.)
801230158139Matti KorhonenHaapajärven Kiilat30:17.66:51.4 (46.)14:25.9 (73.)22:10.9 (78.)
813330995059Lauri VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura30:27.46:56.0 (59.)14:29.3 (77.)22:17.9 (80.)
82940004240Jussi HarjuTampereen Pyrintö30:34.37:16.4 (87.)14:52.1 (88.)22:35.0 (85.)
833127426366Henri ErkkiläVantaan Hiihtoseura30:34.97:12.0 (85.)14:48.7 (87.)22:31.3 (83.)
844330995062Jukka VähävihuHämeenlinnan Hiihtoseura30:38.47:01.3 (70.)14:42.6 (84.)22:32.7 (84.)
855233798512Antti RoligSki Jyväskylä30:45.07:26.3 (90.)15:01.6 (89.)22:43.3 (87.)
866460669016Anders VeerpaluVantaan Hiihtoseura30:50.27:03.8 (77.)14:42.4 (83.)22:42.3 (86.)
87830256837Eero LapilaLiedon Luja31:31.97:30.6 (93.)15:18.8 (92.)23:12.3 (88.)
882727432680Aku HietaharjuIlmajoen Kisailijat31:53.87:26.3 (90.)15:16.3 (91.)23:25.1 (89.)
891660343086Aki TuovinenSki Jyväskylä31:59.57:19.3 (89.)15:13.9 (90.)23:32.7 (90.)
901432731907Aleksi HellmanLiedon Luja32:11.77:34.3 (95.)15:38.0 (95.)23:49.2 (93.)
912033886974Santeri MäkeläHimangan Urheilijat32:20.67:31.9 (94.)15:30.0 (94.)23:48.1 (92.)
922340200187Kalle LinnasaariRaision Kuula32:22.97:49.0 (98.)15:47.6 (96.)23:57.4 (94.)
932531377692Saku HakulinenVehkalahden Veikot32:26.97:28.2 (92.)15:28.0 (93.)23:45.7 (91.)
942130929643Juho MäkiRaision Kuula33:16.07:34.7 (96.)15:53.2 (97.)24:22.6 (95.)
951040294597Oskari LepistöLiedon Luja34:18.47:53.0 (99.)16:19.2 (98.)25:04.7 (96.)
96621443439Arto FrostiLappeen Riento34:34.37:58.9 (100.)16:54.4 (100.)25:39.2 (97.)
2231030298Teemu SillantausVantaan HiihtoseuraDNF7:40.1 (97.)16:40.2 (99.)
5027455078Olli JarvaSki JyväskyläDNF6:57.5 (62.)14:14.1 (63.)
6224192965Miika HeikkiläEspoon HiihtoseuraDNF6:57.6 (63.)14:25.7 (71.)
6831967565Tino StenmanYlöjärven RyhtiDNF7:00.4 (69.)14:10.0 (56.)21:32.3 (57.)
1329526659Pauli MäkeläKeuruun KisailijatDNS
1725094130Santeri RyhänenVantaan HiihtoseuraDNS
3033775328Santtu PanttilaTeuvan RivakkaDNS
4029054040Isac HolmströmIF Sibbo-VargarnaDNS
4930987779Jonni MukkalaTeuvan RivakkaDNS
5325038002Jukka PaloVihdin ViestiDNS
6034507948Aaron HäggmanVörå IFDNS
6731975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken IlvesDNS
8427473649Jussi KarkkulainenRistijärven PyryDNS
8540087913Wiljam MattilaProski OuluDNS
9231013859Johannes VuorelaIF MinkenDNS
9832036987Emil LiekariVuokatti Ski Team KainuuDNS
10621498413Ristomatti HakolaJämin JänneDNS
11127451399Joel IkonenPohti SkiTeamDNS