SC Ruka, yhteislähtö 20 km (V), 2024-2025

Ruka, 24.11.2024

KisaID: 960VY

Kilpailuluokat: Suomen Cup, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos4 km8 km12 km16 km
1932880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu55:21.110:48.3 (2.)22:16.6 (4.)33:19.6 (3.)44:31.2 (5.)
2327481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura55:22.310:49.1 (4.)22:15.8 (2.)33:19.1 (2.)44:30.3 (4.)
3840010737Anni AlakoskiKainuun Hiihtoseura55:22.710:50.7 (8.)22:18.3 (8.)33:20.6 (5.)44:31.6 (6.)
42821997914Oona KettunenPohti SkiTeam Pyhäjärvi55:30.811:00.3 (26.)22:21.8 (16.)33:21.2 (6.)44:32.1 (7.)
5531962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu55:33.010:49.6 (5.)22:16.2 (3.)33:18.5 (1.)44:28.9 (1.)
61827490596Riitta-Liisa RoponenProski Oulu55:35.610:49.8 (6.)22:17.5 (6.)33:20.1 (4.)44:29.1 (2.)
73832159592Emmi LämsäAT Ski Team55:42.910:51.7 (11.)22:17.9 (7.)33:21.8 (7.)44:29.8 (3.)
81129665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura55:48.510:50.2 (7.)22:17.0 (5.)33:22.2 (8.)44:32.4 (8.)
9429975695Vilma RyyttyIisalmen Visa56:22.710:48.7 (3.)22:15.3 (1.)33:22.7 (9.)44:33.7 (9.)
101234547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö56:53.510:52.3 (12.)22:20.8 (14.)33:23.7 (10.)44:57.6 (10.)
111533608152Nora KytäjäIisalmen Visa57:08.510:53.2 (14.)22:21.4 (15.)33:56.2 (12.)45:46.1 (15.)
122234584217Maija TiainenLiperin Hiihtoseura57:10.110:53.7 (16.)22:20.0 (12.)34:02.2 (17.)45:44.4 (12.)
131740276323Silva KemppiEspoon Hiihtoseura57:16.410:50.7 (8.)22:20.5 (13.)33:57.0 (14.)45:44.8 (13.)
142531806150Emma HämäläinenIisalmen Visa57:17.910:54.4 (18.)22:21.9 (17.)33:58.7 (16.)45:45.3 (14.)
153934562336Iida VuolletOunasvaaran Hiihtoseura57:19.710:55.4 (20.)22:19.0 (10.)33:56.6 (13.)45:47.1 (17.)
161026762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula57:21.610:47.9 (1.)22:18.6 (9.)33:48.8 (11.)45:43.1 (11.)
171940284228Nelli-Lotta KarppelinVuokatti Ski Team Kainuu57:54.010:52.7 (13.)22:19.7 (11.)33:57.5 (15.)45:46.5 (16.)
182033681360Hanna RayVantaan Hiihtoseura58:08.410:57.2 (22.)22:30.0 (24.)34:17.8 (19.)46:14.1 (19.)
192940125499Iitu VuormaLiperin Hiihtoseura58:21.610:57.9 (23.)22:28.3 (22.)34:18.3 (20.)46:14.6 (20.)
203032169388Eveliina ToivanenAT Ski Team58:24.810:58.4 (24.)22:28.8 (23.)34:18.7 (21.)46:13.6 (18.)
215131276379Josefiina BöökOunasvaaran Hiihtoseura58:36.211:02.4 (29.)22:41.1 (25.)34:47.8 (27.)46:43.0 (25.)
225321778243Heta JalonenTampereen Pyrintö58:38.011:17.1 (37.)22:58.4 (31.)34:45.3 (25.)46:42.0 (24.)
237025921229Satu RautiainenSki Jyväskylä58:41.911:09.8 (31.)22:56.5 (30.)34:46.4 (26.)46:41.1 (22.)
242333890009Anni LindroosPargas IF58:57.810:54.3 (17.)22:27.8 (21.)34:23.4 (23.)46:41.4 (23.)
253640277910Selene RossiEspoon Hiihtoseura59:01.710:59.7 (25.)22:41.4 (26.)34:48.8 (29.)46:53.9 (27.)
262627454516Vilma JylhäAT Ski Team59:37.111:03.9 (30.)22:43.8 (29.)34:48.4 (28.)46:53.4 (26.)
273140224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura1:00:03.711:00.6 (27.)22:42.0 (27.)34:50.2 (30.)47:22.2 (28.)
284240075652Pinja AaltonenIF Minken1:00:10.310:54.8 (19.)22:43.2 (28.)34:52.3 (31.)47:30.9 (29.)
295040136554Amanda Yli-FutkaYlivieskan Kuula1:00:27.111:15.7 (34.)23:04.6 (32.)35:22.6 (32.)47:54.5 (30.)
304434490204Suvi LeinonenLahden Hiihtoseura1:00:28.311:17.3 (38.)23:27.0 (38.)35:45.2 (34.)48:18.7 (32.)
314040146879Assi HakalaHimangan Urheilijat1:00:42.111:18.2 (39.)23:23.7 (35.)35:44.7 (33.)48:18.1 (31.)
326740252842Riina HakalaTeam Skiers1:00:57.011:26.3 (43.)23:32.4 (39.)35:59.0 (36.)48:23.2 (33.)
334126469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry1:01:49.811:25.9 (42.)23:46.1 (41.)36:20.3 (39.)49:09.8 (34.)
343340222628Annu VirtanenTampereen Pyrintö1:02:01.111:19.9 (41.)23:40.3 (40.)36:19.0 (38.)49:10.4 (35.)
354740077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula1:02:38.911:34.4 (46.)23:57.4 (43.)36:47.3 (40.)49:47.8 (37.)
363732743144Miia Säilynoja-HakalaTeam Skiers1:03:10.711:14.8 (32.)23:24.1 (36.)36:10.9 (37.)49:38.3 (36.)
374830825488Nea KytäjäIisalmen Visa1:03:15.911:26.8 (44.)23:56.8 (42.)37:04.3 (41.)50:19.2 (39.)
385732431867Katri SaavalainenSysmän Sisu1:03:25.811:36.6 (48.)24:14.3 (44.)37:08.3 (42.)50:12.6 (38.)
394540212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening1:03:40.511:49.4 (49.)24:51.0 (48.)37:57.9 (45.)50:58.6 (40.)
402440212682Frida HäggkvistNärpes Kraft Skidförening1:03:55.611:19.2 (40.)24:17.8 (45.)37:43.5 (44.)50:59.0 (41.)
416534429929Noora KupariPuijon Hiihtoseura1:04:13.711:55.1 (50.)24:51.5 (49.)37:58.4 (46.)51:09.9 (42.)
426327546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura1:06:28.312:08.2 (52.)25:14.4 (50.)38:48.3 (47.)52:38.6 (43.)
435240352055Emelie HägglundBorgå Akilles1:06:29.912:09.0 (53.)25:19.6 (51.)39:06.5 (48.)53:06.3 (44.)
446040198202Emma KorhonenIF Femman1:07:08.412:10.0 (55.)25:20.5 (52.)39:07.2 (49.)53:08.6 (45.)
455660183061Felicia GranholmVörå IFLPD12:30.1 (57.)26:20.7 (56.)40:33.0 (51.)55:12.5 (46.)
466833257752Hanna ToivonenSysmän SisuLPD13:03.0 (59.)26:59.2 (57.)41:13.3 (53.)55:15.5 (47.)
477140284592Ellen JordasBorgå AkillesLPD12:09.5 (54.)25:55.0 (55.)40:33.6 (52.)55:36.6 (48.)
486140212683Johanna HäggkvistNärpes Kraft SkidföreningLPD12:56.0 (58.)27:34.5 (58.)42:42.7 (54.)57:55.0 (49.)
1332948020Tiia OlkkonenHaapajärven KiilatDNF10:51.2 (10.)22:27.1 (19.)34:36.5 (24.)
1633609232Elsa TorvinenVantaan HiihtoseuraDNF10:53.3 (15.)22:27.1 (19.)34:20.9 (22.)
2128990671Julia HägerIF MinkenDNF11:02.3 (28.)23:17.0 (34.)35:51.3 (35.)
3227480328Anni KaipainenLiperin HiihtoseuraDNF10:56.0 (21.)22:22.6 (18.)34:12.9 (18.)46:20.2 (21.)
3427530951Marjaana PitkänenVantaan HiihtoseuraDNF11:15.9 (35.)23:14.1 (33.)
3534580363Roosa RiikolaYlikiimingin NuijamiehetDNF12:02.2 (51.)25:26.8 (53.)39:09.7 (50.)
5427445790Heli HeiskanenKuusamon Erä-VeikotDNF11:15.5 (33.)
5532033375Rebecca EhrnroothEspoon HiihtoseuraDNF11:27.3 (45.)24:38.0 (47.)
5840069260Vilja KauranenEspoon HiihtoseuraDNF11:16.5 (36.)23:26.5 (37.)
6230837748Eveliina KorvaKuusamon Erä-VeikotDNF11:35.0 (47.)24:21.4 (46.)37:09.2 (43.)
6640281641Signe JakobssonIF MinkenDNF
6930960042Anniina NeuvonenLahden HiihtoseuraDNF12:10.8 (56.)25:54.3 (54.)
140392178Kerttu NiskanenVieremän KoittoDNS
230046461Johanna MatintaloPöytyän UrheilijatDNS
631996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team KainuuDNS
740078973Hilla NiemeläIkaalisten UrheilijatDNS
1460282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNS
2740224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeam PyhäjärviDNS
4340073779Eevi-Inkeri TossavainenVantaan HiihtoseuraDNS
4627439793Tiia HuuskonenViitasaaren ViestiDNS
4940077742Siiri KejonenHollolan Urheilijat -46DNS
5960293637Jill FribergÖsterby SportklubbDNS
6432604649Amanda NyforsIF BraheDNS

MYL

Miehet 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos4 km8 km12 km16 km
11122631729Joni MäkiPohti SkiTeam Pyhäjärvi47:18.19:04.6 (3.)18:46.6 (4.)28:21.5 (8.)38:11.2 (8.)
2929021028Lauri LepistöJämin Jänne47:19.19:08.8 (13.)18:50.9 (13.)28:19.2 (3.)38:09.9 (6.)
31328527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam Pyhäjärvi47:19.29:06.4 (7.)18:48.2 (7.)28:22.6 (10.)38:08.5 (4.)
4432313406Arsi RuuskanenKuusamon Erä-Veikot47:22.59:06.8 (8.)18:47.3 (5.)28:19.7 (4.)38:09.4 (5.)
5625329216Lauri VuorinenOunasvaaran Hiihtoseura47:22.89:06.0 (6.)18:49.5 (10.)28:22.0 (9.)38:12.1 (10.)
6332716184Remi LindholmImatran Urheilijat47:23.29:03.1 (1.)18:45.1 (1.)28:18.3 (1.)38:07.3 (2.)
72330128376Aleksi ParttimaaProski Oulu47:23.29:11.4 (18.)18:50.1 (11.)28:20.2 (5.)38:06.6 (1.)
81029071120Miro KarppanenImatran Urheilijat47:30.19:05.5 (5.)18:45.9 (3.)28:20.5 (6.)38:07.8 (3.)
9728576312Markus VuorelaJämin Jänne47:39.59:05.1 (4.)18:45.5 (2.)28:18.8 (2.)38:10.3 (7.)
101234589458Niko AnttolaProski Oulu47:41.49:07.2 (9.)18:47.8 (6.)28:21.1 (7.)38:11.4 (9.)
111432036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu48:15.39:03.7 (2.)18:49.2 (9.)28:23.8 (13.)38:29.7 (15.)
122840083952Niko HusuJämin Jänne48:15.79:11.8 (19.)18:51.5 (15.)28:23.5 (12.)38:28.8 (13.)
134930309959Nico BennertInarin Yritys48:15.89:17.3 (31.)18:54.3 (21.)28:28.5 (15.)38:28.5 (12.)
142227473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8548:19.59:16.3 (29.)18:51.9 (16.)28:23.0 (11.)38:29.3 (14.)
152633685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu48:25.49:09.2 (14.)18:50.9 (13.)28:32.8 (19.)38:34.1 (18.)
163131864888Petteri KoivistoPuijon Hiihtoseura48:28.39:13.8 (22.)18:48.6 (8.)28:32.3 (18.)38:33.3 (17.)
172127451399Joel IkonenPohti SkiTeam Pyhäjärvi48:30.39:14.4 (24.)18:55.4 (23.)28:29.4 (16.)38:31.9 (16.)
183927489086Jeremias LipsanenInarin Yritys48:32.39:15.4 (26.)18:52.3 (17.)28:24.7 (14.)38:27.9 (11.)
191633301970Oskari HökkäProski Oulu48:59.19:07.8 (11.)18:50.5 (12.)28:39.9 (22.)38:53.3 (21.)
202432555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi48:59.59:17.0 (30.)18:53.8 (20.)28:35.9 (20.)38:52.2 (20.)
211831215453Kalle ParantainenKuusamon Erä-Veikot49:02.29:13.8 (22.)18:53.3 (19.)28:30.7 (17.)38:46.1 (19.)
223230780989Eelis ValikainenInarin Yritys49:08.19:17.9 (32.)18:56.0 (24.)28:38.7 (21.)38:53.6 (22.)
23521498413Ristomatti HakolaJämin Jänne49:17.79:10.5 (16.)19:07.7 (34.)29:20.7 (35.)39:27.8 (24.)
243829667929Verneri SuhonenOunasvaaran Hiihtoseura49:18.79:15.8 (27.)18:57.5 (26.)29:16.5 (26.)39:29.7 (28.)
256233665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura49:21.29:09.7 (15.)18:56.5 (25.)28:56.0 (23.)39:28.4 (25.)
265421612341Markus HietanenInarin Yritys49:21.59:27.1 (43.)19:06.1 (31.)29:18.1 (29.)39:30.8 (30.)
273033079147Valtteri PennanenPuijon Hiihtoseura49:22.59:19.6 (35.)19:09.5 (37.)29:21.4 (36.)39:31.3 (31.)
284334504857Markus KasanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi49:22.89:20.9 (37.)19:05.5 (30.)29:19.1 (31.)39:30.1 (29.)
292927469213Anssi KoirikiviHaapajärven Kiilat49:24.49:15.0 (25.)19:08.3 (35.)29:19.7 (32.)39:27.5 (23.)
303526146058Topi HuttunenMikkelin Hiihtäjät49:26.49:25.0 (41.)19:06.8 (33.)29:17.5 (28.)39:29.3 (27.)
315124110109Juuso MäkeläPohti SkiTeam Pyhäjärvi49:29.79:24.6 (40.)19:13.5 (39.)29:20.3 (34.)39:28.9 (26.)
325040283032Jalmari BergqvistPuijon Hiihtoseura49:31.09:28.1 (44.)19:10.7 (38.)29:20.0 (33.)39:31.8 (32.)
332733243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu49:42.19:11.0 (17.)18:52.8 (18.)29:15.4 (24.)39:37.5 (36.)
343434544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu49:50.99:19.1 (34.)19:06.4 (32.)29:18.7 (30.)39:36.8 (35.)
353631927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot49:56.69:15.8 (27.)18:59.1 (27.)29:22.0 (37.)39:33.6 (34.)
361731377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden Veikot50:05.49:07.4 (10.)18:55.1 (22.)29:16.0 (25.)39:39.6 (37.)
3710040222864Pyry RiissanenEspoon Hiihtoseura50:05.89:52.5 (71.)19:43.9 (48.)29:55.9 (46.)40:07.9 (40.)
385227576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu50:10.29:59.2 (76.)19:51.7 (56.)29:46.9 (39.)39:59.6 (39.)
391525666254Joonas SarkkinenProski Oulu50:14.69:13.4 (21.)18:59.5 (28.)29:17.0 (27.)39:33.1 (33.)
403340168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura50:20.49:18.5 (33.)19:02.8 (29.)29:26.4 (38.)39:54.3 (38.)
418529716252Emil TarvainenIF Sibbo-Vargarna50:25.89:43.9 (59.)19:51.1 (55.)29:59.4 (49.)40:22.0 (48.)
426730283237Eetu IsometsäIF Sibbo-Vargarna50:31.29:42.5 (57.)19:50.7 (54.)30:00.1 (50.)40:22.6 (49.)
434040276321Topias KemppiEspoon Hiihtoseura50:31.49:20.2 (36.)19:08.7 (36.)29:51.7 (45.)40:15.4 (42.)
4410660900426Valentin HaagVörå IF50:31.59:44.3 (60.)19:42.4 (47.)29:50.9 (44.)40:14.9 (41.)
454622106911Heikki KorpelaTaivalkosken Metsä-Veikot 8550:32.29:22.5 (38.)19:20.7 (42.)29:47.9 (41.)40:15.8 (43.)
465333885247Onni MäkeläKeuruun Kisailijat50:34.99:26.5 (42.)19:40.1 (44.)29:47.5 (40.)40:17.5 (46.)
473740390778August HögnabbaIF Minken50:37.69:24.1 (39.)19:20.1 (41.)29:49.3 (43.)40:18.0 (47.)
482532693100Alexander StåhlbergIF Minken50:43.19:12.9 (20.)19:14.1 (40.)29:48.4 (42.)40:16.4 (44.)
496433638892Samppo KumpumäkiPohti SkiTeam Pyhäjärvi50:45.89:43.0 (58.)19:46.2 (50.)30:00.4 (51.)40:23.4 (50.)
505940047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura50:53.59:37.2 (50.)19:41.5 (46.)29:59.0 (48.)40:16.8 (45.)
515840279365Akseli PitkänenTeiskon Urheilijat51:07.09:32.7 (47.)19:44.2 (49.)30:02.5 (52.)40:31.1 (51.)
525532067480Petteri MattilaIF Minken51:23.99:35.7 (49.)19:47.9 (52.)29:57.6 (47.)40:39.9 (52.)
535640218877Ike MelnitsVantaan Hiihtoseura51:25.69:41.9 (56.)19:55.8 (57.)30:37.1 (58.)41:07.2 (55.)
548733798512Antti RoligJämsänkosken Ilves51:26.89:50.3 (69.)20:02.0 (61.)30:36.2 (56.)41:07.0 (54.)
557633306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi51:27.09:47.8 (65.)20:05.7 (63.)30:32.9 (55.)41:08.4 (57.)
567330145139Valtteri MarkkilaVaasan Hiihtäjät51:32.69:40.2 (55.)19:58.3 (59.)30:36.2 (56.)41:07.8 (56.)
579529572069Kristian VäänänenPosion Pyrintö51:38.79:56.2 (75.)20:06.1 (64.)30:23.7 (54.)41:05.9 (53.)
585729508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam Pyhäjärvi52:00.89:28.7 (45.)19:40.6 (45.)30:19.5 (53.)41:13.4 (58.)
598340218852Melker WikblomIF Minken52:02.99:45.0 (61.)20:10.2 (70.)30:53.0 (65.)41:39.9 (64.)
607940209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8552:06.59:38.3 (53.)19:59.9 (60.)30:42.7 (63.)41:39.5 (62.)
618440053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat52:08.49:52.8 (72.)20:11.5 (72.)30:53.4 (66.)41:40.3 (65.)
624431975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves52:17.19:37.3 (51.)19:49.4 (53.)30:38.0 (60.)41:38.0 (60.)
637440053990Arttu TurtiainenImatran Urheilijat52:27.79:47.1 (63.)20:07.6 (65.)30:39.9 (62.)41:29.3 (59.)
648828536006Petteri LaurénInarin Yritys52:32.710:09.9 (85.)20:53.5 (79.)31:27.6 (76.)42:03.5 (68.)
656140068367Juho LänsiluotoPakilan Veto52:36.79:39.0 (54.)20:09.9 (69.)30:54.0 (67.)41:39.5 (62.)
667740350094Heikki SumanenEspoon Hiihtoseura52:41.49:53.7 (73.)20:21.4 (76.)31:14.5 (72.)42:10.2 (71.)
677540069688Pauli VuormaLiperin Hiihtoseura52:43.29:49.0 (67.)20:08.8 (67.)30:56.8 (69.)42:04.7 (70.)
686640117329Eemi NaumanenPuijon Hiihtoseura52:52.59:47.3 (64.)20:09.3 (68.)30:54.5 (68.)42:04.2 (69.)
697227842144Joona KoponenTampereen Yritys52:53.19:55.7 (74.)20:20.0 (73.)31:09.6 (71.)42:02.5 (66.)
709130861536Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 8552:54.19:49.6 (68.)20:02.7 (62.)30:52.6 (64.)42:03.1 (67.)
718040126801Sakari HynynenSki Jyväskylä53:03.09:48.4 (66.)20:10.7 (71.)31:01.0 (70.)42:15.0 (74.)
724131831293Iiro UusitaloJämsänkosken Ilves53:07.39:33.4 (48.)20:08.5 (66.)31:24.2 (74.)42:11.1 (72.)
734229619430Waltteri VinkanharjuTampereen Yritys53:08.29:45.7 (62.)20:20.8 (75.)31:14.9 (73.)42:13.4 (73.)
7410332186976Felix HannelinVantaan Hiihtoseura53:12.510:24.8 (92.)20:51.1 (77.)31:36.7 (77.)42:28.8 (75.)
757140152989Eino HaaraPakilan Veto53:21.610:02.6 (80.)20:54.0 (80.)31:43.2 (78.)42:37.4 (76.)
768640216646Lukas KuuttinenNärpes Kraft Skidförening53:26.810:04.9 (82.)20:56.4 (83.)31:49.5 (80.)42:46.0 (78.)
776940055643Valtteri HeinimaaTampereen Yritys53:33.19:52.4 (70.)20:20.4 (74.)31:25.1 (75.)42:38.2 (77.)
789340202871Onni TiiraTampereen Pyrintö54:00.110:11.3 (86.)20:56.8 (84.)31:58.6 (82.)43:04.5 (80.)
799640177949Eevert HaikolaPakilan Veto54:01.310:09.5 (84.)20:55.5 (82.)31:59.1 (83.)43:06.7 (81.)
808130134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät54:09.29:59.5 (77.)20:54.5 (81.)31:58.1 (81.)43:04.2 (79.)
8110526183464Janne HäkkinenJämsänkosken Ilves54:29.110:27.0 (93.)21:06.6 (87.)32:04.8 (84.)43:10.0 (82.)
8211140006120Oskari KalliokoskiPargas IF54:45.110:17.6 (91.)21:18.3 (88.)32:32.3 (87.)43:45.0 (83.)
839034522664Saku MiettinenImatran Urheilijat55:09.310:15.9 (90.)21:19.8 (90.)32:30.3 (86.)43:45.6 (84.)
849734465226Jarkko ReijonenYlivieskan Kuula56:10.710:12.5 (88.)21:18.9 (89.)32:43.1 (88.)44:31.3 (86.)
8510960874932Mikael TammilehtoEspoon Hiihtoseura57:25.810:46.7 (97.)22:24.4 (96.)33:58.1 (91.)45:45.6 (87.)
8610230895858Aapo SaastamoinenLieksan Hiihtoseura57:32.510:37.7 (95.)22:09.9 (94.)34:00.4 (92.)45:50.7 (89.)
876825648638Vili HämäläinenMikkelin Hiihtäjät57:32.710:15.0 (89.)21:52.3 (93.)33:49.5 (89.)45:50.0 (88.)
889931773128Joona LevänenMikkelin HiihtäjätLPD10:38.3 (96.)24:21.3 (98.)36:27.9 (94.)48:36.2 (90.)
8911360178016Eino GretschelKuusamon Erä-VeikotLPD12:12.8 (100.)26:26.1 (99.)40:11.1 (95.)54:40.4 (91.)
2027507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNF9:08.3 (12.)19:32.9 (43.)
4833746425Eemil JuntunenPohti SkiTeam PyhäjärviDNF9:37.9 (52.)19:56.2 (58.)30:38.4 (61.)41:39.0 (61.)
6024192965Miika HeikkiläEspoon HiihtoseuraDNF9:59.8 (78.)21:26.5 (91.)
6330979240Elmeri ToivanenTampereen YritysDNF9:30.7 (46.)19:47.4 (51.)30:37.2 (59.)
6540290079Anton PackalénEspoon HiihtoseuraDNF10:02.1 (79.)21:35.3 (92.)33:56.7 (90.)
8940168598Nuutti MäkinenPuijon HiihtoseuraDNF10:07.4 (83.)20:59.0 (85.)32:14.5 (85.)43:57.1 (85.)
9431458977Elias ValikainenInarin YritysDNF10:36.2 (94.)22:23.4 (95.)34:45.2 (93.)
10130158139Matti KorhonenHaapajärven KiilatDNF10:48.2 (98.)
10740055700Otto-Eemil KarvinenKontiolahden UrheilijatDNF10:04.2 (81.)21:04.7 (86.)
10822216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-VeikotDNF10:11.8 (87.)20:53.0 (78.)31:43.8 (79.)
11060740382Elias TammilehtoEspoon HiihtoseuraDNF11:14.2 (99.)23:42.4 (97.)
127518546Iivo NiskanenPuijon HiihtoseuraDNS
227432677Perttu HyvärinenPuijon HiihtoseuraDNS
828579665Ville AhonenImatran UrheilijatDNS
1929040041Olli AhonenImatran UrheilijatDNS
4534524523Väinö KotroProski OuluDNS
4731967565Tino StenmanYlöjärven RyhtiDNS
7040066222Jirka OjaPohti SkiTeam PyhäjärviDNS
7840224556Väinö KontkanenLiperin HiihtoseuraDNS
8240140244Jesse KähäräMikkelin HiihtäjätDNS
9240300639Niilo AiveloVantaan HiihtoseuraDNS
9840129401Juho LatvakoskiKuusamon Erä-VeikotDNS
10430552201Eero Iso-TryykäriEspoon HiihtoseuraDNS
11240148585Isak FinskasIF FemmanDNS