SC-Ruka, yhteislähdöt (V), 2026-2027

Kuusamo, 22.11.2026

KisaID: 1563YH

Kilpailuluokat: Suomen Cup, Kotimaiset cupit, Kansallinen

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos4 km8 km12 km16 km
1130046461Johanna MatintaloOunasvaaran Hiihtoseura55:04.810:44.2 (3.)21:46.3 (2.)33:12.6 (3.)44:34.7 (2.)
2440078973Hilla NiemeläTampereen Pyrintö55:06.210:43.9 (2.)21:47.4 (4.)33:13.1 (4.)44:35.6 (4.)
3232880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu55:07.910:43.8 (1.)21:47.8 (5.)33:13.8 (6.)44:36.1 (5.)
41440010737Anni AlakoskiYlivieskan Kuula55:10.510:45.7 (8.)21:46.9 (3.)33:12.3 (2.)44:36.8 (6.)
51026762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula55:15.610:44.6 (4.)21:45.9 (1.)33:11.8 (1.)44:37.1 (7.)
61332882759Katariina LonkaPohti SkiTeam Pyhäjärvi55:17.610:45.6 (7.)21:48.9 (7.)33:15.0 (8.)44:38.2 (11.)
73031276379Josefiina BöökOunasvaaran Hiihtoseura55:19.910:46.4 (9.)21:50.8 (10.)33:14.5 (7.)44:37.3 (8.)
81221997914Oona KettunenPohti SkiTeam Pyhäjärvi55:21.310:48.8 (17.)21:52.2 (13.)33:16.4 (13.)44:37.8 (10.)
9732159592Emmi LämsäAT Ski Team55:33.610:45.2 (6.)21:49.7 (8.)33:15.2 (9.)44:35.4 (3.)
10331996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu55:34.510:45.1 (5.)21:48.5 (6.)33:15.5 (10.)44:37.6 (9.)
111534547238Fanny KukonlehtoTampereen Pyrintö55:37.310:48.3 (15.)21:50.3 (9.)33:13.3 (5.)44:34.4 (1.)
12540277910Selene RossiVuokatti Ski Team Kainuu55:41.110:49.6 (18.)21:51.8 (12.)33:16.1 (12.)44:38.8 (13.)
131140276323Silva KemppiIisalmen Visa55:48.910:46.8 (11.)21:51.2 (11.)33:15.7 (11.)44:38.7 (12.)
141933681360Hanna RayVantaan Hiihtoseura57:48.310:47.3 (13.)21:59.2 (15.)33:44.2 (15.)45:47.0 (15.)
152540136554Amanda Yli-FutkaTampereen Pyrintö57:56.910:48.6 (16.)21:59.7 (17.)33:43.6 (14.)45:46.3 (14.)
164240264532Theresia JohanssonPargas IF58:17.310:49.9 (19.)22:21.4 (20.)34:30.7 (19.)46:30.9 (17.)
172840222628Annu VirtanenTampereen Pyrintö58:20.810:52.1 (22.)22:26.2 (21.)34:30.1 (18.)46:31.9 (18.)
183740203168Josefina KankaanpääPohti SkiTeam Pyhäjärvi58:20.910:50.5 (20.)22:15.0 (18.)34:16.0 (17.)46:30.6 (16.)
191833890009Anni LindroosAT Ski Team58:32.410:48.1 (14.)22:45.4 (23.)34:52.2 (24.)46:57.2 (21.)
204140189129Linnea SaloTampereen Pyrintö58:32.910:58.7 (28.)22:48.2 (27.)34:50.5 (22.)46:57.8 (22.)
212040073779Eevi-Inkeri TossavainenVantaan Hiihtoseura58:50.610:56.8 (25.)22:47.7 (26.)34:50.1 (21.)46:56.7 (20.)
222134584217Maija TiainenAT Ski Team59:08.010:58.1 (27.)22:47.0 (25.)34:51.7 (23.)47:05.1 (24.)
233134509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura59:13.210:57.6 (26.)22:41.3 (22.)34:53.2 (25.)46:59.8 (23.)
246440069260Vilja KauranenEspoon Hiihtoseura59:20.511:16.7 (31.)23:12.1 (30.)35:20.3 (28.)47:27.1 (26.)
251629665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura59:28.110:55.1 (23.)22:54.5 (28.)35:01.2 (26.)47:26.3 (25.)
262627454516Vilma JylhäAT Ski Team59:51.110:51.2 (21.)22:20.7 (19.)34:31.1 (20.)46:55.0 (19.)
275421778243Heta JalonenPargas IF1:00:17.311:24.0 (37.)23:19.3 (31.)35:35.0 (30.)47:57.8 (27.)
284340146879Assi HakalaPohti SkiTeam Pyhäjärvi1:00:21.411:15.5 (30.)23:19.8 (32.)35:37.6 (31.)48:01.5 (28.)
296629366026Sanni OikkonenOunasvaaran Hiihtoseura1:00:29.211:18.5 (34.)23:20.7 (33.)35:34.5 (29.)48:02.3 (29.)
305634493942Kerttu SeppänenLappeen Riento1:00:54.911:32.1 (39.)24:02.1 (41.)36:17.9 (34.)48:45.1 (31.)
313227480328Anni KaipainenLiperin Hiihtoseura1:00:55.811:17.0 (32.)23:36.4 (34.)36:17.3 (33.)48:45.4 (32.)
322727530951Marjaana PitkänenVantaan Hiihtoseura1:00:58.210:59.3 (29.)22:55.3 (29.)35:16.3 (27.)48:03.7 (30.)
335240279035Anni AngeriaIisalmen Visa1:00:58.811:36.4 (46.)23:58.9 (38.)36:18.4 (35.)48:46.0 (33.)
344940267267Iiris VoutilainenJoensuun Kataja1:02:01.611:32.7 (42.)23:59.3 (39.)36:36.2 (38.)49:41.5 (35.)
354426469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry1:02:06.411:23.4 (36.)23:46.2 (37.)36:40.1 (39.)49:42.5 (38.)
365340149769Inka MäenpääOunasvaaran Hiihtoseura1:02:09.511:35.4 (44.)24:03.6 (43.)36:41.0 (41.)49:42.2 (37.)
375840354827Mandi MäkinenJoensuun Kataja1:02:17.311:32.1 (39.)24:00.6 (40.)36:40.4 (40.)49:41.6 (36.)
383430825488Nea KytäjäIisalmen Visa1:02:53.811:32.1 (39.)24:02.8 (42.)36:43.4 (42.)49:46.4 (40.)
394032604649Amanda NyforsIF Brahe1:03:01.211:19.3 (35.)23:38.7 (35.)36:27.8 (36.)49:45.1 (39.)
405540282441Wilma HjerpeIF Minken1:03:04.311:52.7 (48.)24:42.3 (47.)37:41.6 (46.)50:39.2 (43.)
413840212681Ellinor HalonenNärpes Kraft Skidförening1:03:15.611:35.5 (45.)24:08.3 (44.)37:13.3 (43.)50:21.9 (41.)
426040449468Emma RiihilahtiHollolan Urheilijat -461:03:29.911:53.0 (49.)24:43.3 (49.)37:28.3 (44.)50:34.6 (42.)
433927453805Roosa JuuskaTeam Skiers1:03:43.511:33.8 (43.)24:18.8 (45.)37:34.2 (45.)50:45.6 (46.)
445132431867Katri SaavalainenOunasvaaran Hiihtoseura1:03:47.311:54.7 (50.)24:45.4 (51.)37:44.9 (49.)50:41.8 (44.)
454640077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula1:04:00.111:55.4 (52.)24:43.9 (50.)37:44.3 (48.)50:44.2 (45.)
461731962803Eveliina PiippoTampereen Pyrintö1:04:15.710:55.4 (24.)22:45.9 (24.)35:56.9 (32.)49:08.2 (34.)
475960183061Felicia GranholmVörå IF1:04:29.211:56.2 (53.)24:47.0 (53.)37:49.7 (50.)51:10.6 (47.)
485740464830Heli LaajokiTampereen Pyrintö1:04:37.411:54.9 (51.)24:50.3 (54.)38:04.8 (53.)51:34.4 (50.)
494840267263Nella VoutilainenJoensuun Kataja1:04:59.011:39.3 (47.)24:42.7 (48.)37:42.1 (47.)51:11.6 (48.)
504731909756Hannah SmartIisalmen Visa1:05:07.911:27.4 (38.)24:41.9 (46.)37:52.8 (51.)51:22.8 (49.)
516234580839Emmi HenrikssonAT Ski Team1:05:23.211:57.0 (54.)24:46.5 (52.)37:56.0 (52.)51:37.7 (51.)
526332006108Salla PiironenImatran Urheilijat1:07:29.012:23.2 (56.)26:05.6 (55.)39:55.9 (54.)53:36.9 (52.)
536560497024Sara KekkonenPuijon HiihtoseuraLPD19:14.1 (57.)
633608152Nora KytäjäIisalmen VisaDNF10:46.6 (10.)21:59.5 (16.)34:06.0 (16.)
833609232Elsa TorvinenVuokatti Ski Team KainuuDNF10:46.9 (12.)21:58.9 (14.)
3340075652Pinja AaltonenIF MinkenDNF11:57.2 (55.)
4540290656Vilma HahtokariPargas IFDNF11:18.0 (33.)23:39.6 (36.)36:33.5 (37.)
960282574Amanda SaariTampereen PyrintöDNS
2240224114Ella Noora HaapalehtoPohti SkiTeam PyhäjärviDNS
2327481482Anne KyllönenKainuun HiihtoseuraDNS
2432948020Tiia OlkkonenYlivieskan KuulaDNS
2940212682Frida HäggkvistNärpes Kraft SkidföreningDNS
3540456087Ronja KronvallTampereen PyrintöDNS
3640222602Emilia HelmiTampereen PyrintöDNS
5034490204Suvi LeinonenLahden HiihtoseuraDNS
6160293637Jill FribergNärpes Kraft SkidföreningDNS

MYL

Miehet 20 km V

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos4 km8 km12 km16 km
11132036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu46:22.88:43.3 (7.)18:05.5 (7.)27:43.7 (6.)37:18.9 (3.)
2733685874Veeti PyykköVuokatti Ski Team Kainuu46:23.48:40.5 (3.)18:02.9 (2.)27:42.0 (2.)37:18.3 (2.)
31640083952Niko HusuVuokatti Ski Team Kainuu46:25.78:43.9 (8.)18:05.2 (6.)27:45.0 (10.)37:21.1 (7.)
4134589458Niko AnttolaProski Oulu46:26.48:40.9 (4.)18:03.5 (3.)27:44.5 (9.)37:17.7 (1.)
51229021028Lauri LepistöOunasvaaran Hiihtoseura46:26.88:47.2 (14.)18:06.1 (8.)27:42.3 (3.)37:21.5 (8.)
6832716184Remi LindholmImatran Urheilijat46:27.98:39.5 (1.)18:02.2 (1.)27:42.8 (4.)37:20.6 (6.)
71340168599Niilo MäkinenPuijon Hiihtoseura46:29.78:44.3 (9.)18:07.1 (10.)27:44.3 (8.)37:19.5 (4.)
8931215453Kalle ParantainenEspoon Hiihtoseura46:36.08:42.0 (6.)18:04.5 (5.)27:43.3 (5.)37:22.2 (9.)
9231864888Petteri KoivistoProski Oulu46:44.38:41.4 (5.)18:03.8 (4.)27:41.2 (1.)37:20.2 (5.)
101029071120Miro KarppanenImatran Urheilijat47:09.68:45.5 (11.)18:06.9 (9.)27:45.2 (11.)37:22.8 (10.)
111540288815Anton KemppiInarin Yritys47:28.18:46.9 (13.)18:07.9 (11.)27:44.0 (7.)37:23.4 (11.)
12332693100Alexander StåhlbergIF Minken47:36.48:40.1 (2.)18:09.1 (12.)28:05.9 (16.)38:01.5 (14.)
13533243342Eero RantalaVuokatti Ski Team Kainuu47:37.08:46.1 (12.)18:29.8 (24.)28:21.1 (17.)38:03.1 (17.)
143430283237Eetu IsometsäKuusamon Erä-Veikot47:38.08:56.9 (26.)18:22.1 (18.)28:21.3 (18.)38:02.0 (15.)
154340343733Iiro SäisäKiuruveden Urheilijat47:40.48:54.9 (22.)18:14.7 (16.)28:04.0 (13.)38:01.1 (13.)
165440047152Karri StevanderEspoon Hiihtoseura47:44.78:54.2 (20.)18:14.3 (15.)28:03.4 (12.)38:00.7 (12.)
172840222864Pyry RiissanenInarin Yritys47:56.68:56.5 (25.)18:11.9 (14.)28:05.4 (15.)38:02.7 (16.)
182240283032Jalmari BergqvistLiperin Hiihtoseura47:58.98:48.4 (16.)18:11.2 (13.)28:04.5 (14.)38:06.1 (18.)
191760175938Leevi TarjanneEspoon Hiihtoseura48:05.58:51.1 (18.)18:25.6 (20.)28:23.8 (23.)38:17.4 (22.)
204240356615Kalle TossavainenHollolan Urheilijat -4648:09.19:01.0 (29.)18:27.0 (22.)28:25.4 (24.)38:14.1 (19.)
212340218852Melker WikblomIF Minken48:10.48:47.9 (15.)18:21.8 (17.)28:21.8 (19.)38:16.9 (21.)
223940209755Topias VuorelaIF Minken48:11.99:02.6 (32.)18:31.5 (25.)28:27.0 (26.)38:20.3 (27.)
233133665014Juuso VarisLiperin Hiihtoseura48:13.48:55.7 (24.)18:25.2 (19.)28:23.2 (22.)38:17.9 (23.)
242531927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot48:14.38:54.4 (21.)18:25.7 (21.)28:26.1 (25.)38:18.8 (25.)
253633079147Valtteri PennanenProski Oulu48:16.48:53.9 (19.)18:28.6 (23.)28:22.8 (21.)38:16.5 (20.)
262627473649Jussi KarkkulainenTaivalkosken Metsä-Veikot 8548:17.79:00.4 (28.)18:41.1 (32.)28:27.7 (27.)38:19.4 (26.)
272440276321Topias KemppiInarin Yritys48:28.79:03.1 (33.)18:32.1 (26.)28:22.4 (20.)38:18.2 (24.)
281428527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam Pyhäjärvi48:37.98:55.3 (23.)18:34.7 (27.)28:44.8 (31.)38:43.6 (30.)
296427576591Tino TiilikainenVuokatti Ski Team Kainuu48:41.19:25.0 (56.)19:02.2 (34.)28:45.4 (33.)38:39.5 (28.)
302930309959Nico BennertInarin Yritys48:48.68:50.1 (17.)18:37.1 (30.)28:42.7 (28.)38:44.2 (31.)
312727489086Jeremias LipsanenInarin Yritys49:12.59:02.3 (31.)18:36.5 (29.)28:45.1 (32.)38:43.2 (29.)
321932555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi49:20.68:59.5 (27.)18:39.7 (31.)28:43.2 (29.)39:01.2 (32.)
335340147469Leevi PassilaHollolan Urheilijat -4649:26.19:12.0 (41.)19:07.2 (37.)29:19.8 (39.)39:37.9 (39.)
346040211351Juho KoskinenHollolan Urheilijat -4649:28.69:13.0 (42.)19:06.5 (35.)29:21.7 (42.)39:39.9 (44.)
352134504857Markus KasanenPohti SkiTeam Pyhäjärvi49:29.99:01.7 (30.)18:47.4 (33.)29:05.6 (34.)39:37.4 (38.)
36625329216Lauri VuorinenOunasvaaran Hiihtoseura49:30.88:44.7 (10.)18:36.1 (28.)28:44.4 (30.)39:25.3 (33.)
376540053991Aapo TurtiainenImatran Urheilijat49:30.99:11.5 (40.)19:06.7 (36.)29:18.8 (37.)39:37.0 (37.)
384140218877Ike MelnitsPohti SkiTeam Pyhäjärvi49:31.19:09.0 (37.)19:12.9 (45.)29:22.8 (44.)39:40.9 (46.)
393030780989Eelis ValikainenSaariselän Loimu49:32.99:08.5 (36.)19:12.4 (44.)29:18.5 (36.)39:38.5 (40.)
405540066222Jirka OjaPohti SkiTeam Pyhäjärvi49:33.39:20.5 (49.)19:12.0 (43.)29:18.1 (35.)39:36.7 (36.)
414440390778August HögnabbaIF Minken49:35.09:17.4 (44.)19:09.4 (40.)29:19.3 (38.)39:38.7 (41.)
424632067480Petteri MattilaIF Minken49:38.39:18.3 (45.)19:08.7 (39.)29:20.1 (40.)39:39.3 (43.)
435030979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys49:40.99:20.0 (48.)19:10.5 (41.)29:21.0 (41.)39:36.1 (35.)
441824110109Juuso MäkeläVuokatti Ski Team Kainuu49:41.19:10.9 (39.)19:11.4 (42.)29:22.2 (43.)39:38.8 (42.)
4511730433427Aapo ViippolaPosion Pyrintö49:42.49:27.8 (61.)19:16.0 (50.)29:23.8 (46.)39:35.8 (34.)
466140345447Elias AngeriaIisalmen Visa49:43.39:21.6 (52.)19:14.5 (47.)29:23.3 (45.)39:40.4 (45.)
473825666254Joonas SarkkinenProski Oulu50:21.19:03.9 (34.)19:08.2 (38.)29:24.5 (48.)39:41.4 (47.)
483521612341Markus HietanenInarin Yritys50:32.49:10.3 (38.)19:20.4 (52.)29:50.8 (50.)40:12.9 (49.)
496233885247Onni MäkeläOunasvaaran Hiihtoseura50:32.89:22.4 (53.)19:17.6 (51.)29:51.8 (52.)40:13.4 (50.)
503740224556Väinö KontkanenLiperin Hiihtoseura50:35.19:13.8 (43.)19:13.7 (46.)29:24.2 (47.)40:03.7 (48.)
517060874932Mikael TammilehtoEspoon Hiihtoseura50:43.49:25.8 (59.)19:15.3 (49.)29:28.5 (49.)40:13.8 (51.)
528740230415Amos KorinPargas IF51:01.69:28.8 (63.)19:30.7 (53.)29:53.1 (53.)40:22.5 (53.)
538529572069Kristian VäänänenPosion Pyrintö51:02.89:29.8 (64.)19:31.1 (55.)29:51.2 (51.)40:17.3 (52.)
545840047219Daniel OnnelaPohti SkiTeam Pyhäjärvi51:05.39:25.5 (58.)19:31.6 (56.)29:58.5 (54.)40:48.8 (55.)
554740231165Konsta JuutinenRistijärven Pyry51:06.09:21.0 (51.)19:32.2 (57.)29:58.9 (55.)40:48.4 (54.)
566329508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeam Pyhäjärvi51:10.79:19.5 (47.)19:43.1 (59.)30:21.7 (57.)40:57.4 (56.)
575229716252Emil TarvainenEspoon Hiihtoseura51:18.09:28.3 (62.)19:44.2 (60.)30:21.6 (56.)40:58.1 (57.)
586840271128Christoffer HöglundIF Sibbo-Vargarna51:29.79:30.6 (65.)19:54.1 (65.)30:28.8 (60.)41:10.7 (58.)
597240143286Väinö LänsiluotoVantaan Hiihtoseura51:37.89:32.0 (67.)19:51.9 (62.)30:29.3 (61.)41:11.3 (59.)
609940255591Oskari HakkarainenKuusamon Erä-Veikot51:43.19:51.4 (73.)20:23.1 (70.)30:53.1 (66.)41:29.7 (62.)
619034509441Eelis MeriläinenTeam Skiers51:44.99:49.4 (72.)20:25.7 (77.)30:52.2 (65.)41:28.5 (60.)
6211933775328Santtu PanttilaTeuvan Rivakka51:45.89:55.1 (74.)20:24.8 (75.)30:53.6 (67.)41:30.2 (63.)
639234569902Antti SeppänenLappeen Riento51:46.310:07.1 (89.)20:26.1 (78.)30:51.7 (64.)41:30.8 (64.)
647740352694Santtu MylläriTeuvan Rivakka51:46.89:55.6 (75.)20:24.5 (74.)30:54.2 (68.)41:31.5 (65.)
655931975324Jussi HyytiäinenJämsänkosken Ilves51:48.39:27.4 (60.)19:53.6 (64.)30:48.9 (63.)41:32.1 (66.)
6610640443962Martti KoikkalainenLeppävirran Viri51:57.79:56.0 (76.)20:25.0 (76.)30:54.5 (69.)41:29.0 (61.)
679740209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 8552:14.69:40.2 (69.)20:22.7 (69.)31:07.3 (76.)41:40.3 (69.)
684540152989Eino HaaraVantaan Hiihtoseura52:36.69:25.0 (56.)19:52.8 (63.)30:41.4 (62.)41:36.1 (68.)
698140466748Otto KonttinenLeppävirran Viri52:41.49:40.7 (70.)20:11.4 (68.)30:57.3 (72.)41:44.3 (70.)
707340068367Juho LänsiluotoVantaan Hiihtoseura52:48.29:44.3 (71.)20:23.6 (71.)30:55.5 (70.)41:35.1 (67.)
718830134124Juho NeuvonenMikkelin Hiihtäjät52:50.59:58.5 (79.)20:29.6 (82.)31:04.5 (74.)42:04.3 (71.)
728040344536Matias UusitaloProski Oulu52:52.09:57.3 (78.)20:24.2 (73.)31:05.2 (75.)42:07.1 (72.)
737840009950Miika YlikuljuTeam Skiers53:06.29:39.7 (68.)20:24.1 (72.)30:56.7 (71.)42:07.6 (73.)
7411640117428Benjamin VirtaPargas IF53:15.210:01.5 (83.)20:28.0 (81.)31:10.4 (77.)42:23.4 (74.)
7510240226463Kasper KuorinkiÄänekosken Huima53:24.010:04.7 (88.)20:27.5 (80.)31:14.2 (78.)42:25.3 (75.)
768940157075Eetu JuolaProski Oulu53:33.29:59.0 (80.)20:26.9 (79.)31:17.8 (79.)42:33.7 (76.)
777134507948Aaron HäggmanVörå IF53:45.410:08.5 (90.)21:20.8 (93.)32:14.1 (83.)43:11.4 (79.)
789640270336Eino KärkimaaYlöjärven Ryhti53:58.110:11.8 (93.)21:09.4 (90.)32:25.6 (84.)43:12.8 (81.)
797430861536Saku SirenTaivalkosken Metsä-Veikot 8554:04.610:01.9 (84.)20:41.4 (84.)31:34.7 (80.)42:55.1 (77.)
809340371720Elmeri HietalaIF Minken54:07.210:01.4 (82.)20:43.0 (85.)32:02.8 (82.)43:12.1 (80.)
819833136404Akseli LindgrenOunasvaaran Hiihtoseura54:21.210:03.0 (86.)20:39.7 (83.)31:42.8 (81.)42:59.6 (78.)
8211240343056Iivar HäggmanVörå IF54:32.910:02.4 (85.)21:25.2 (94.)32:40.9 (87.)43:44.7 (82.)
8310140087913Wiljam MattilaProski Oulu55:30.610:09.6 (92.)21:08.8 (89.)32:30.5 (85.)44:18.2 (84.)
845760147341Evert IkonenPohti SkiTeam Pyhäjärvi55:35.29:20.8 (50.)19:30.7 (53.)31:00.2 (73.)44:18.4 (85.)
858334122459Samuli JalonenLempäälän Kisa55:40.410:13.8 (95.)21:25.2 (94.)32:44.5 (88.)44:23.5 (86.)
8610540124159Justus VihinenEspoon Hiihtoseura55:51.010:09.0 (91.)21:08.2 (88.)32:30.9 (86.)44:17.5 (83.)
8710940177949Eevert HaikolaVantaan Hiihtoseura55:55.210:21.5 (96.)21:14.8 (92.)32:50.6 (89.)44:32.9 (87.)
8810040302897Eero HaikolaVantaan Hiihtoseura55:55.610:21.9 (98.)21:41.4 (99.)33:16.9 (94.)44:52.6 (90.)
899440290060Lauri SakkiSki Jyväskylä56:10.210:21.8 (97.)21:44.8 (100.)33:20.4 (95.)44:47.6 (88.)
908632135587Matias RiipiSaariselän Loimu56:25.510:12.6 (94.)21:38.1 (96.)33:20.9 (96.)45:07.0 (93.)
9111440199187Veikka MuotkaMuonion Kiri56:29.010:24.0 (99.)21:40.8 (98.)33:16.1 (93.)44:58.6 (91.)
9210740415086Atte HuhtanenYlivieskan Kuula56:37.410:37.9 (102.)21:39.3 (97.)33:01.8 (91.)44:51.5 (89.)
937540353913Aapo VäliharjuEspoon Hiihtoseura57:03.110:00.7 (81.)21:10.5 (91.)33:02.6 (92.)45:05.1 (92.)
9411340392767Topi KukkonenVantaan Hiihtoseura57:20.410:41.8 (103.)22:04.2 (103.)33:35.1 (98.)45:11.0 (94.)
9510331260424Eetu PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura57:28.410:33.2 (101.)22:00.6 (101.)33:30.0 (97.)45:30.1 (95.)
969140208981Erkka PetreliusOunasvaaran Hiihtoseura58:01.410:30.1 (100.)22:03.8 (102.)33:59.1 (99.)46:03.7 (96.)
9711060289897Jimi LeppäläYlivieskan Kuula58:20.010:43.3 (104.)22:24.5 (104.)34:18.5 (100.)46:11.3 (97.)
9812040441370Jasper RantalaRantasalmen UrheilijatLPD11:21.9 (107.)23:42.7 (105.)36:32.0 (101.)
3240069688Pauli VuormaLiperin HiihtoseuraDNF9:05.3 (35.)19:15.0 (48.)30:24.1 (58.)
4040279365Akseli PitkänenKuusamon Erä-VeikotDNF9:24.3 (55.)19:51.1 (61.)
4940211448Akseli PesuLempäälän KisaDNF9:23.9 (54.)20:07.2 (66.)
5140053990Arttu TurtiainenImatran UrheilijatDNF9:18.9 (46.)19:39.4 (58.)30:28.5 (59.)
6733798512Antti RoligJämsänkosken IlvesDNF10:04.2 (87.)20:47.2 (86.)
7634522664Saku MiettinenImatran UrheilijatDNF9:56.5 (77.)20:47.6 (87.)32:55.8 (90.)
7940300639Niilo AiveloVantaan HiihtoseuraDNF9:31.5 (66.)20:10.7 (67.)
10433886974Santeri MäkeläYlivieskan KuulaDNF
10840409761Alvin NordinNärpes Kraft SkidföreningDNF10:52.9 (106.)
11140407585Adam HolmIF MinkenDNF10:45.5 (105.)
422631729Joni MäkiPohti SkiTeam PyhäjärviDNS
2031377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden VeikotDNS
3332844085Juuso MattilaProski OuluDNS
4829040041Olli AhonenImatran UrheilijatDNS
5640290079Anton PackalénIF MinkenDNS
6640346029Elmeri HelanderOunasvaaran HiihtoseuraDNS
6940140244Jesse KähäräMikkelin HiihtäjätDNS
8260294911Arttu RitvanenKiuruveden UrheilijatDNS
8440353917Valtteri KinnunenSki JyväskyläDNS
9560315621Pyry VuolliOunasvaaran HiihtoseuraDNS
11540127374Kalle LoukkaanhuhtaHaapaveden UrheilijatDNS
11840132440Miika MuotkaMuonion KiriDNS