SC-Rovaniemi, yhteislähdöt (P), 2022-2023

Ounasvaara, Rovaniemi, 16.4.2023

KisaID: 383P

Kilpailuluokat: Suomen Cup

Pikalinkit sarjoihin: NYL MYL

NYL

Naiset 15 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3.75 km7.5 km11.25 km
1340392178Kerttu NiskanenVieremän Koitto42:14.610:32.7 (1.)21:08.5 (1.)31:35.9 (1.)
2130046461Johanna MatintaloPöytyän Urheilijat43:05.710:32.9 (2.)21:26.9 (4.)32:24.6 (3.)
3927481482Anne KyllönenKainuun Hiihtoseura43:06.310:33.2 (3.)21:26.4 (3.)32:25.0 (4.)
4628897392Jasmi JoensuuVantaan Hiihtoseura43:07.110:33.5 (4.)21:27.0 (5.)32:24.2 (2.)
51131962803Eveliina PiippoVuokatti Ski Team Kainuu43:30.210:37.5 (10.)21:26.0 (2.)32:25.4 (5.)
6732880298Vilma NissinenVuokatti Ski Team Kainuu44:04.810:34.0 (6.)21:31.9 (6.)32:46.6 (6.)
7526612647Krista PärmäkoskiIkaalisten Urheilijat44:05.010:41.3 (12.)21:36.7 (8.)32:47.1 (7.)
8431996879Jasmin KähäräVuokatti Ski Team Kainuu44:51.010:33.5 (4.)21:34.6 (7.)33:11.9 (8.)
9828441625Anni KainulainenVantaan Hiihtoseura45:00.510:34.5 (8.)21:45.9 (9.)33:25.7 (9.)
10240010737Anni AlakoskiKainuun Hiihtoseura45:01.810:34.7 (9.)21:47.0 (11.)33:26.6 (11.)
111332159592Emmi LämsäVisa Ski Team Kemi45:07.910:34.1 (7.)21:46.5 (10.)33:26.1 (10.)
121721997914Oona KettunenLempäälän Kisa45:46.810:38.1 (11.)21:59.9 (12.)33:52.7 (12.)
131832882759Katariina LonkaIkaalisten Urheilijat46:10.110:56.1 (15.)22:35.2 (15.)34:18.5 (13.)
142133673514Siiri KaijansinkkoIisalmen Visa46:42.510:42.7 (13.)22:24.7 (13.)34:33.9 (14.)
152531806150Emma HämäläinenLahden Hiihtoseura46:45.811:11.6 (18.)22:56.5 (19.)34:57.8 (17.)
161627480328Anni KaipainenMikkelin Hiihtäjät46:47.410:55.5 (14.)22:34.9 (14.)34:38.5 (15.)
172429665662Rebecca ImmonenVantaan Hiihtoseura47:03.710:58.1 (16.)22:55.9 (18.)34:52.6 (16.)
182734509645Vilma KanervaOunasvaaran Hiihtoseura47:21.611:13.5 (22.)23:05.4 (20.)35:15.2 (19.)
192633609902Jonna VesteniusVisa Ski Team Kemi47:27.311:12.3 (19.)22:54.2 (16.)35:10.7 (18.)
202232169388Eveliina ToivanenVisa Ski Team Kemi48:23.711:13.2 (21.)22:55.4 (17.)35:25.3 (20.)
211427454516Vilma JylhäSavonlinnan Hiihtoseura48:56.411:06.2 (17.)23:38.5 (22.)36:06.3 (21.)
222840224514Eeva HaasanenVantaan Hiihtoseura49:25.811:33.2 (26.)24:04.1 (25.)36:54.3 (26.)
233427546068Marja-Terttu RepoLahden Hiihtoseura49:27.511:33.4 (27.)24:00.6 (24.)36:47.3 (24.)
243026762416Anna-Kaisa SaariYlivieskan Kuula49:46.511:32.7 (25.)24:05.7 (26.)36:53.6 (25.)
253226469133Laura KarkkulainenRistijärven Pyry50:11.511:25.8 (23.)23:46.7 (23.)36:41.0 (23.)
263840077744Enni-Sofia SaariYlivieskan Kuula51:07.511:46.0 (29.)24:38.7 (28.)37:52.7 (28.)
273929000476Ida MeriläinenTeam Skiers51:17.611:34.0 (28.)24:15.9 (27.)37:48.5 (27.)
2334580363Roosa RiikolaIisalmen VisaDNF11:32.0 (24.)
3333763961Anni HuovinenPuijon HiihtoseuraDNF11:12.6 (20.)23:13.9 (21.)36:23.2 (22.)
4126763923Henna RautiainenTeam SkiersDNF13:51.4 (31.)
4240141959Reetta SilvastiPuijon HiihtoseuraDNF12:39.3 (30.)
1029975695Vilma RyyttyIisalmen VisaDNS
1227583717Johanna UkkolaKainuun HiihtoseuraDNS
1534547238Fanny KukonlehtoTampereen PyrintöDNS
1927530951Marjaana PitkänenVantaan HiihtoseuraDNS
2027453805Roosa JuuskaTeam SkiersDNS
2927548040Hennariikka RahkolaVantaan HiihtoseuraDNS
3140075384Veera KontkanenKontiolahden UrheilijatDNS
3534584217Maija TiainenSavonlinnan HiihtoseuraDNS
3631994198Jennifer AntellVörå IFDNS
3734488834Suvi KemppainenKainuun HiihtoseuraDNS
4031792549Hilda KukonlehtoTampereen PyrintöDNS
4322428644Jennie LindvallIF MinkenDNS

MYL

Miehet 30 km P

SijaNroSportti-IDNimiSeuraTulos3.75 km7.5 km11.25 km15 km18.75 km22.5 km26.25 km
1328579665Ville AhonenImatran Urheilijat1:20:13.29:22.5 (4.)19:17.5 (2.)29:36.7 (3.)39:31.4 (2.)49:37.9 (2.)59:47.9 (2.)1:09:58.3 (2.)
2728576312Markus VuorelaJämin Jänne1:20:14.89:21.5 (2.)19:19.0 (5.)29:36.2 (2.)39:30.7 (1.)49:37.4 (1.)59:47.0 (1.)1:09:57.5 (1.)
3929071120Miro KarppanenImatran Urheilijat1:21:03.89:25.9 (10.)19:19.1 (6.)29:37.7 (6.)39:32.3 (4.)49:38.6 (3.)59:54.0 (3.)1:10:33.3 (3.)
4129021028Lauri LepistöJämin Jänne1:21:58.99:22.9 (5.)19:18.1 (3.)29:35.6 (1.)39:31.7 (3.)49:38.9 (4.)1:00:15.7 (4.)1:11:01.5 (4.)
51732036987Emil LiekariVuokatti Ski Team Kainuu1:23:05.89:20.8 (1.)19:17.1 (1.)29:37.7 (6.)39:41.9 (6.)50:23.7 (6.)1:01:22.5 (5.)1:12:16.7 (5.)
6222631729Joni MäkiPohti SkiTeam1:23:34.69:21.9 (3.)19:18.5 (4.)29:38.4 (8.)40:10.7 (9.)50:45.8 (9.)1:01:43.1 (9.)1:12:55.6 (9.)
7429040041Olli AhonenImatran Urheilijat1:23:37.39:23.5 (6.)19:21.8 (11.)29:40.0 (11.)40:11.2 (10.)50:45.1 (8.)1:01:42.0 (6.)1:12:53.5 (6.)
81330780989Eelis ValikainenInarin Yritys1:23:47.79:24.9 (9.)19:20.6 (9.)29:37.2 (4.)39:32.7 (5.)50:23.3 (5.)1:01:42.9 (8.)1:12:54.6 (8.)
92022106911Heikki KorpelaTaivalkosken Metsä-Veikot 851:24:00.79:24.3 (8.)19:19.6 (7.)29:37.4 (5.)40:10.0 (8.)50:53.9 (10.)1:01:43.8 (10.)1:12:54.2 (7.)
10631927657Juuso TossavainenKuusamon Erä-Veikot1:24:09.39:28.5 (15.)19:34.8 (13.)30:04.2 (15.)40:41.8 (14.)51:28.0 (14.)1:02:27.0 (13.)1:13:27.8 (12.)
113427489086Jeremias LipsanenJuvan Urheilijat1:24:19.19:34.6 (19.)19:35.8 (15.)30:03.2 (13.)40:40.7 (12.)51:26.8 (12.)1:02:26.1 (12.)1:13:27.2 (11.)
121631215453Kalle ParantainenIF Minken1:24:44.09:23.8 (7.)19:20.1 (8.)29:38.9 (9.)39:53.3 (7.)50:37.4 (7.)1:01:42.5 (7.)1:12:56.8 (10.)
134222119610Niko KoskelaIlmajoen Kisailijat1:25:27.89:41.2 (24.)20:00.1 (20.)30:19.7 (17.)40:58.6 (16.)52:03.2 (17.)1:03:17.9 (17.)1:14:35.8 (15.)
143921612341Markus HietanenInarin Yritys1:25:34.89:36.6 (21.)19:45.8 (18.)30:19.2 (16.)41:05.9 (17.)52:02.8 (16.)1:03:18.3 (18.)1:14:37.3 (17.)
152424110109Juuso MäkeläPohti SkiTeam1:25:42.59:26.9 (12.)19:21.1 (10.)29:39.6 (10.)40:11.5 (11.)50:55.4 (11.)1:02:21.2 (11.)1:14:09.3 (13.)
162627473649Jussi KarkkulainenRistijärven Pyry1:25:45.89:57.5 (34.)20:15.3 (24.)30:37.8 (20.)41:23.4 (19.)52:12.9 (19.)1:03:17.5 (16.)1:14:36.6 (16.)
171832555280Niilo MoilanenPohti SkiTeam1:26:26.39:27.4 (13.)19:35.2 (14.)30:02.7 (12.)40:48.7 (15.)51:42.5 (15.)1:02:54.7 (15.)1:14:22.8 (14.)
18828527329Juuso HaaralaPohti SkiTeam1:26:44.99:30.4 (17.)19:45.4 (17.)30:20.1 (18.)41:06.6 (18.)52:07.0 (18.)1:03:32.5 (19.)1:15:12.3 (19.)
192334544765Miska PoikkimäkiVuokatti Ski Team Kainuu1:26:57.39:29.1 (16.)19:33.6 (12.)30:03.8 (14.)40:41.2 (13.)51:27.4 (13.)1:02:42.3 (14.)1:14:37.9 (18.)
201527507654Lauri MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 851:27:10.89:26.3 (11.)19:40.2 (16.)30:36.7 (19.)41:51.7 (21.)53:05.5 (21.)1:04:32.0 (22.)1:16:05.6 (21.)
213130128376Aleksi ParttimaaSkiTeam 1051:27:12.29:39.8 (22.)20:02.9 (21.)30:50.2 (21.)41:51.4 (20.)53:05.2 (20.)1:04:31.2 (20.)1:16:06.0 (22.)
221930979240Elmeri ToivanenTampereen Yritys1:27:32.79:40.7 (23.)20:19.8 (28.)31:12.8 (26.)42:11.3 (23.)53:17.5 (23.)1:04:36.8 (23.)1:16:04.9 (20.)
233732067480Petteri MattilaIF Minken1:27:49.59:56.2 (33.)20:19.0 (27.)31:13.4 (27.)42:11.8 (24.)53:18.0 (24.)1:04:31.5 (21.)1:16:06.4 (23.)
244326146058Topi HuttunenJuvan Urheilijat1:28:02.49:44.7 (25.)20:16.6 (26.)31:11.6 (24.)42:10.2 (22.)53:16.5 (22.)1:04:41.2 (24.)1:16:28.6 (24.)
255527842144Joona KoponenTampereen Yritys1:28:37.39:58.2 (35.)20:16.5 (25.)31:11.2 (23.)42:12.9 (26.)53:29.2 (26.)1:05:10.0 (26.)1:16:57.9 (25.)
265240274996Viktor MäenpääSki Team Mäenpää1:28:56.59:35.1 (20.)19:59.5 (19.)31:02.8 (22.)42:32.2 (28.)54:09.1 (28.)1:06:00.7 (30.)1:17:34.5 (28.)
271140083952Niko HusuKuusamon Erä-Veikot1:29:02.69:27.9 (14.)20:14.5 (23.)31:15.5 (29.)42:38.0 (30.)54:10.1 (30.)1:05:55.6 (27.)1:17:26.3 (27.)
283040390778August HögnabbaIF Minken1:29:06.39:48.8 (28.)20:23.2 (29.)31:14.9 (28.)42:31.8 (27.)54:08.7 (27.)1:05:57.1 (28.)1:17:43.6 (29.)
294127097973Lassi VuorinenSkiTeam 1051:29:40.49:47.8 (27.)20:31.2 (32.)31:49.6 (34.)43:24.4 (36.)55:08.9 (36.)1:06:43.1 (36.)1:18:22.3 (34.)
307529418068Lassi JuhanojaPaimion Urheilijat1:29:41.510:08.7 (41.)20:49.0 (38.)31:44.9 (33.)42:58.6 (31.)54:26.2 (31.)1:06:03.1 (31.)1:17:45.1 (30.)
313633306328Jarkko KukkonenVisa Ski Team Kemi1:29:47.19:54.7 (30.)20:29.4 (31.)31:42.8 (32.)43:10.4 (33.)54:54.4 (35.)1:06:41.1 (35.)1:18:20.3 (32.)
324930309069Benjamin HolmgrenIF Sibbo-Vargarna1:29:48.610:04.0 (38.)20:48.8 (37.)31:56.3 (36.)43:11.1 (34.)54:38.5 (34.)1:06:33.6 (34.)1:18:23.0 (35.)
334822216597Petteri KymäläinenKuusamon Erä-Veikot1:29:51.310:09.0 (42.)20:49.4 (39.)31:55.6 (35.)43:11.2 (35.)54:37.6 (33.)1:06:33.2 (33.)1:18:23.5 (36.)
342540087913Wiljam MattilaProski Oulu1:30:00.49:55.8 (32.)20:31.8 (33.)31:28.6 (30.)42:36.5 (29.)54:09.6 (29.)1:05:57.8 (29.)1:18:01.9 (31.)
355629572069Kristian VäänänenPosion Pyrintö1:30:04.410:03.2 (37.)20:28.6 (30.)31:12.4 (25.)42:12.3 (25.)53:18.3 (25.)1:04:42.8 (25.)1:17:11.5 (26.)
362926029696Antti HäkämiesPosion Pyrintö1:30:34.99:53.9 (29.)20:40.6 (34.)31:41.8 (31.)42:59.3 (32.)54:27.0 (32.)1:06:12.1 (32.)1:18:21.7 (33.)
376727149672Wilhelm StenbackaIF Sibbo-Vargarna1:31:57.510:29.5 (55.)21:26.2 (45.)32:46.5 (42.)44:20.6 (41.)56:03.1 (39.)1:07:58.5 (38.)1:19:59.8 (37.)
387040055643Valtteri HeinimaaTampereen Yritys1:32:17.410:30.8 (56.)21:36.7 (49.)33:00.9 (44.)44:44.5 (42.)56:47.6 (45.)1:08:44.0 (41.)1:20:42.2 (41.)
396827585511Eero VuolletPosion Pyrintö1:32:19.310:21.4 (47.)21:34.6 (48.)33:04.8 (47.)44:51.1 (45.)56:46.4 (43.)1:08:38.8 (40.)1:20:14.9 (38.)
406132903706Oskari JuutinenRistijärven Pyry1:32:52.610:19.1 (46.)21:08.6 (43.)32:34.1 (41.)44:11.0 (39.)56:04.2 (40.)1:08:05.1 (39.)1:20:34.7 (40.)
414440405064Juha HyyryläinenJuvan Urheilijat1:33:04.110:22.9 (48.)21:41.7 (52.)33:14.2 (51.)44:53.2 (47.)56:46.9 (44.)1:08:45.5 (42.)1:21:08.0 (42.)
425829054040Isac HolmströmIF Sibbo-Vargarna1:33:04.110:07.9 (40.)20:50.2 (40.)31:57.0 (37.)43:39.8 (37.)55:41.3 (37.)1:07:57.8 (37.)1:20:25.9 (39.)
436530283237Eetu IsometsäEspoon Hiihtoseura1:33:07.810:28.3 (53.)21:33.5 (46.)33:13.6 (50.)45:05.5 (49.)57:02.8 (48.)1:09:04.9 (44.)1:21:09.8 (43.)
444628536006Petteri LaurénTeam Skiers1:33:57.510:18.9 (45.)21:37.3 (50.)33:03.1 (46.)44:50.7 (44.)56:45.9 (42.)1:09:34.1 (47.)1:21:54.7 (45.)
455731215440Ville ParantainenIF Minken1:34:08.610:33.7 (58.)21:41.2 (51.)33:07.8 (48.)44:52.8 (46.)56:45.5 (41.)1:08:56.9 (43.)1:21:21.6 (44.)
465131344722Benjamin SundqvistIF Minken1:34:16.410:04.6 (39.)21:01.7 (41.)32:47.4 (43.)44:49.6 (43.)57:05.5 (49.)1:09:28.8 (46.)1:22:01.4 (46.)
477729526659Pauli MäkeläKeuruun Kisailijat1:34:44.810:26.8 (51.)21:34.1 (47.)33:08.2 (49.)44:54.5 (48.)57:02.2 (47.)1:09:23.5 (45.)1:22:02.2 (47.)
486040009950Miika YlikuljuTeam Skiers1:40:16.110:45.0 (61.)22:28.1 (61.)34:41.7 (56.)47:16.6 (55.)1:00:03.0 (51.)1:13:10.6 (49.)1:26:49.6 (48.)
1227451399Joel IkonenPohti SkiTeamDNF9:47.1 (26.)
2724192965Miika HeikkiläEspoon HiihtoseuraDNF10:27.8 (52.)22:02.0 (56.)
2829619430Waltteri VinkanharjuTampereen YritysDNF10:02.7 (36.)21:03.7 (42.)32:32.9 (40.)43:59.9 (38.)55:46.0 (38.)
3331377896Olli-Pekka LaitilaVehkalahden VeikotDNF9:32.3 (18.)20:05.7 (22.)32:18.1 (39.)45:36.9 (50.)
4031831293Iiro UusitaloJämsänkosken IlvesDNF9:55.5 (31.)20:48.1 (36.)32:18.0 (38.)44:19.7 (40.)56:50.6 (46.)
4533885247Onni MäkeläKeuruun KisailijatDNF10:24.9 (49.)22:10.1 (59.)
4740066222Jirka OjaPohti SkiTeamDNF10:25.6 (50.)21:25.8 (44.)33:01.3 (45.)
5340088657Antti-Jussi RaappanaTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNF10:34.2 (59.)22:07.1 (57.)34:09.5 (55.)46:47.7 (54.)
6331458977Elias ValikainenInarin YritysDNF10:28.9 (54.)21:53.4 (55.)
6633638892Samppo KumpumäkiPohti SkiTeamDNF10:31.5 (57.)21:49.2 (54.)33:33.9 (52.)45:44.8 (51.)58:03.6 (50.)1:10:57.2 (48.)
6933848967Topias TorvinenYlöjärven RyhtiDNF10:18.2 (44.)22:09.5 (58.)34:45.1 (57.)
7227426366Henri ErkkiläVantaan HiihtoseuraDNF10:34.9 (60.)21:48.7 (53.)33:51.2 (54.)45:50.7 (52.)
7434465226Jarkko ReijonenYlivieskan KuulaDNF10:50.6 (62.)22:14.6 (60.)33:50.1 (53.)45:51.3 (53.)
7640125778Janne StenbäckVantaan HiihtoseuraDNF10:10.3 (43.)20:44.8 (35.)
532716184Remi LindholmImatran UrheilijatDNS
1025666254Joonas SarkkinenPuijon HiihtoseuraDNS
1421498413Ristomatti HakolaJämin JänneDNS
2160538855Marko KilpTampereen YritysDNS
2234524523Väinö KotroProski OuluDNS
3229508897Iiro-Mikko HarjuPohti SkiTeamDNS
3540168599Niilo MäkinenPuijon HiihtoseuraDNS
3823895360Veli-Matti RäsänenJämsänkosken IlvesDNS
5030566132Alex SvartsjöIF MinkenDNS
5440209000Juuso KinnunenTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
5929092536Eero MannilaTaivalkosken Metsä-Veikot 85DNS
6222286394Lauri-Aleksi LaitinenMikkelin HiihtäjätDNS
6440229883Arttu NymanAnjalan LiittoDNS
7133777452Jaakko MattilaHimangan UrheilijatDNS
7360289897Jimi LeppäläYlivieskan KuulaDNS