Satakunnan Pm-viestit (V), 2022-2023
Pori, 11.2.2023
KisaID: 442V
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus
Pikalinkit sarjoihin: N06-V N08-V M08-V N10-V M10-V N12-V M12-V N14-V M14-V N16-V M16-V N18-V M18-V N20-V M35-V N45-V M45-V NYL-V MYL-V
N06-V
Naiset 6 vuotta, Parisprintti 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 12:04.7 | ||||||
1 | 60534907 | Fanni Vehkamäki | 1 | 1:43.3 | 1 | 1:43.3 | 1 | |||
1 | 60710714 | Heta Hietaoja | 2 | 4:08.7 | 1 | 5:52.0 | 1 | |||
1 | 60534907 | Fanni Vehkamäki | 3 | 2:21.6 | 1 | 8:13.6 | 1 | |||
1 | 60710714 | Heta Hietaoja | 4 | 3:51.1 | 1 | 12:04.7 | 1 |
N08-V
Naiset 8 vuotta, Parisprintti 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 7:21.6 | ||||||
2 | 60617341 | Annu Harju | 1 | 1:54.9 | 1 | 1:54.9 | 1 | |||
2 | 60605640 | Minttu Ritola | 2 | 1:40.6 | 1 | 3:35.5 | 1 | |||
2 | 60617341 | Annu Harju | 3 | 2:08.9 | 1 | 5:44.4 | 1 | |||
2 | 60605640 | Minttu Ritola | 4 | 1:37.2 | 1 | 7:21.6 | 1 |
M08-V
Miehet 8 vuotta, Parisprintti 2 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | DNS | |||||||
3 | 60573649 | Reino Uusi-Rajasalo | 1 | DNS | ||||||
3 | 60534911 | Arvo Kangasniemi | 2 | DNS | ||||||
3 | 60573649 | Reino Uusi-Rajasalo | 3 | DNS | ||||||
3 | 60534911 | Arvo Kangasniemi | 4 | DNS |
N10-V
Naiset 10 vuotta, Parisprintti 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 17:27.9 | ||||||
4 | 60137615 | Anni Mäkitalo | 1 | 4:08.2 | 1 | 4:08.2 | 1 | |||
4 | 60409114 | Joanna Sköld | 2 | 4:39.2 | 1 | 8:47.4 | 1 | |||
4 | 60137615 | Anni Mäkitalo | 3 | 4:09.8 | 1 | 12:57.2 | 1 | |||
4 | 60409114 | Joanna Sköld | 4 | 4:30.7 | 1 | 17:27.9 | 1 | |||
2 | 5 | Tampereen Pyrintö 1 | Tampereen Pyrintö | 23:00.9 | ||||||
5 | 60663567 | Iida Lamminpää | 1 | 6:26.5 | 2 | 6:26.5 | 2 | |||
5 | 60606832 | Neea Lamminpää | 2 | 4:56.2 | 2 | 11:22.7 | 2 | |||
5 | 60663567 | Iida Lamminpää | 3 | 6:37.0 | 2 | 17:59.7 | 2 | |||
5 | 60606832 | Neea Lamminpää | 4 | 5:01.2 | 2 | 23:00.9 | 2 |
M10-V
Miehet 10 vuotta, Parisprintti 4 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Parkanon Urheilijat | Parkanon Urheilijat | 15:07.5 | ||||||
8 | 60590703 | Toivo Lielahti | 1 | 3:40.2 | 2 | 3:40.2 | 2 | |||
8 | 60605761 | Anni Lielahti | 2 | 3:58.6 | 2 | 7:38.8 | 2 | |||
8 | 60590703 | Toivo Lielahti | 3 | 3:40.9 | 2 | 11:19.7 | 2 | |||
8 | 60605761 | Anni Lielahti | 4 | 3:47.8 | 1 | 15:07.5 | 1 | |||
2 | 7 | Kankaanpään Urheilijat 1 | Kankaanpään Urheilijat | 15:17.1 | ||||||
7 | 60402738 | Sulo Vehkamäki | 1 | 3:38.0 | 1 | 3:38.0 | 1 | |||
7 | 60402798 | Jalmari Salmio | 2 | 3:57.2 | 1 | 7:35.2 | 1 | |||
7 | 60402738 | Sulo Vehkamäki | 3 | 3:40.7 | 1 | 11:15.9 | 1 | |||
7 | 60402798 | Jalmari Salmio | 4 | 4:01.2 | 2 | 15:17.1 | 2 | |||
3 | 6 | Kankaanpään Urheilijat 2 | Kankaanpään Urheilijat | 18:04.4 | ||||||
6 | 60403143 | Vili Hietaoja | 1 | 3:43.1 | 3 | 3:43.1 | 3 | |||
6 | 60403145 | Martti Hietaoja | 2 | 5:11.8 | 4 | 8:54.9 | 3 | |||
6 | 60403143 | Vili Hietaoja | 3 | 3:53.1 | 3 | 12:48.0 | 3 | |||
6 | 60403145 | Martti Hietaoja | 4 | 5:16.4 | 4 | 18:04.4 | 3 | |||
4 | 9 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 19:18.7 | ||||||
9 | 60535606 | Frans Lampinen | 1 | 4:04.1 | 4 | 4:04.1 | 4 | |||
9 | 60336653 | Elias Ratola | 2 | 5:03.0 | 3 | 9:07.1 | 4 | |||
9 | 60535606 | Frans Lampinen | 3 | 5:10.4 | 4 | 14:17.5 | 4 | |||
9 | 60336653 | Elias Ratola | 4 | 5:01.2 | 3 | 19:18.7 | 4 |
N12-V
Naiset 12 vuotta, Viesti 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | KuntoVireNopsa | KuntoVireNopsa | 15:54.0 | ||||||
10 | 40481801 | Mette Häkkinen | 1 | 5:20.6 | 1 | 5:20.6 | 1 | |||
10 | 40464118 | Milja Anttila | 2 | 5:24.9 | 1 | 10:45.5 | 1 | |||
10 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | 3 | 5:08.5 | 1 | 15:54.0 | 1 | |||
2 | 11 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 16:59.0 | ||||||
11 | 40454197 | Julia Sköld | 1 | 5:23.4 | 2 | 5:23.4 | 2 | |||
11 | 60137622 | Iina Mäkitalo | 2 | 5:38.3 | 2 | 11:01.7 | 2 | |||
11 | 60133634 | Aino Hietaoja | 3 | 5:57.3 | 2 | 16:59.0 | 2 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Viesti 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 19:23.4 | ||||||
12 | 60145027 | Juho Kuuskoski | 1 | 5:16.9 | 1 | 5:16.9 | 1 | |||
12 | 60292112 | Viljo Vehkamäki | 2 | 5:44.2 | 1 | 11:01.1 | 1 | |||
12 | 60397039 | Lauri Harju | 3 | 8:22.3 | 1 | 19:23.4 | 1 |
N14-V
Naiset 14 vuotta, Viesti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 32:33.1 | ||||||
13 | 40407842 | Aada Votshenko | 1 | 10:52.0 | 1 | 10:52.0 | 1 | |||
13 | 40401474 | Jenny Sköld | 2 | 10:31.4 | 2 | 21:23.4 | 1 | |||
13 | 40458594 | Elsa Hietaoja | 3 | 11:09.7 | 2 | 32:33.1 | 1 | |||
2 | 14 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 33:45.9 | ||||||
14 | 60146398 | Eerika Pelto-Huikko | 1 | 12:28.3 | 2 | 12:28.3 | 2 | |||
14 | 40454200 | Olga Kauko | 2 | 10:27.1 | 1 | 22:55.4 | 2 | |||
14 | 40323213 | Venla Ahtiainen | 3 | 10:50.5 | 1 | 33:45.9 | 2 |
M14-V
Miehet 14 vuotta, Viesti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 33:44.9 | ||||||
15 | 40395840 | Vesperi Laino | 1 | 10:05.2 | 1 | 10:05.2 | 1 | |||
15 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | 2 | 10:55.5 | 1 | 21:00.7 | 1 | |||
15 | 40456304 | Aleksi Saunaluoma | 3 | 12:44.2 | 1 | 33:44.9 | 1 |
N16-V
Naiset 16 vuotta, Viesti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 27:43.4 | ||||||
16 | 40361879 | Ida Mäenpää | 1 | 9:18.4 | 1 | 9:18.4 | 1 | |||
16 | 40361878 | Nelli Mäenpää | 2 | 9:21.4 | 1 | 18:39.8 | 1 | |||
16 | 40348551 | Anni Rohila | 3 | 9:03.6 | 1 | 27:43.4 | 1 |
M16-V
Miehet 16 vuotta, Viesti 15 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 41:59.7 | ||||||
17 | 40264439 | Niklas Lehtinen | 1 | 13:17.3 | 1 | 13:17.3 | 1 | |||
17 | 40442357 | Elmeri Haapamäki | 2 | 14:56.6 | 1 | 28:13.9 | 1 | |||
17 | 40366983 | Aleksi Ahlfors | 3 | 13:45.8 | 1 | 41:59.7 | 1 |
N18-V
Naiset 18 vuotta, Parisprintti 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 18:33.5 | ||||||
18 | 40404819 | Anna Stenroos | 1 | 4:32.4 | 1 | 4:32.4 | 1 | |||
18 | 40138086 | Siiri Laino | 2 | 4:46.4 | 1 | 9:18.8 | 1 | |||
18 | 40404819 | Anna Stenroos | 3 | 4:35.7 | 1 | 13:54.5 | 1 | |||
18 | 40138086 | Siiri Laino | 4 | 4:39.0 | 1 | 18:33.5 | 1 |
M18-V
Miehet 18 vuotta, Parisprintti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 27:17.2 | ||||||
19 | 40395842 | Henri Saunaluoma | 1 | 4:10.7 | 1 | 4:10.7 | 1 | |||
19 | Rami Tuominen | 2 | 4:35.0 | 1 | 8:45.7 | 1 | ||||
19 | 40395842 | Henri Saunaluoma | 3 | 4:29.1 | 1 | 13:14.8 | 1 | |||
19 | Rami Tuominen | 4 | 4:40.2 | 1 | 17:55.0 | 1 | ||||
19 | 40395842 | Henri Saunaluoma | 5 | 4:38.9 | 1 | 22:33.9 | 1 | |||
19 | Rami Tuominen | 6 | 4:43.3 | 1 | 27:17.2 | 1 |
N20-V
Naiset 20 vuotta, Parisprintti 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 21:06.7 | ||||||
20 | 40404279 | Hilla Tenho | 1 | 5:20.6 | 1 | 5:20.6 | 1 | |||
20 | 40266527 | Aino Manner | 2 | 5:09.1 | 1 | 10:29.7 | 1 | |||
20 | 40404279 | Hilla Tenho | 3 | 5:26.3 | 1 | 15:56.0 | 1 | |||
20 | 40266527 | Aino Manner | 4 | 5:10.7 | 1 | 21:06.7 | 1 |
M35-V
Miehet 35 vuotta, Parisprintti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Honkajoen Seudun Urheilijat | Honkajoen Seudun Urheilijat | 29:25.2 | ||||||
22 | 21537811 | Heikki Haunia | 1 | 4:37.9 | 2 | 4:37.9 | 2 | |||
22 | 29923346 | Mikko Lamminpää | 2 | 4:48.0 | 2 | 9:25.9 | 2 | |||
22 | 21537811 | Heikki Haunia | 3 | 5:04.2 | 1 | 14:30.1 | 1 | |||
22 | 29923346 | Mikko Lamminpää | 4 | 5:03.5 | 1 | 19:33.6 | 1 | |||
22 | 21537811 | Heikki Haunia | 5 | 4:54.6 | 1 | 24:28.2 | 1 | |||
22 | 29923346 | Mikko Lamminpää | 6 | 4:57.0 | 1 | 29:25.2 | 1 | |||
2 | 21 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 30:39.3 | ||||||
21 | Teemu Hietaoja | 1 | 4:37.2 | 1 | 4:37.2 | 1 | ||||
21 | Jukka Hietaoja | 2 | 4:47.8 | 1 | 9:25.0 | 1 | ||||
21 | Teemu Hietaoja | 3 | 5:21.3 | 2 | 14:46.3 | 2 | ||||
21 | Jukka Hietaoja | 4 | 5:12.2 | 2 | 19:58.5 | 2 | ||||
21 | Teemu Hietaoja | 5 | 5:25.1 | 2 | 25:23.6 | 2 | ||||
21 | Jukka Hietaoja | 6 | 5:15.7 | 2 | 30:39.3 | 2 |
N45-V
Naiset 45 vuotta, Parisprintti 6 km V
M45-V
Miehet 45 vuotta, Parisprintti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | SkiTeam 105 | SkiTeam 105 | 30:05.8 | ||||||
26 | 40345385 | Ari Niittymäki | 1 | 5:03.9 | 2 | 5:03.9 | 2 | |||
26 | 60417594 | Kari Niemi | 2 | 4:56.6 | 1 | 10:00.5 | 2 | |||
26 | 40345385 | Ari Niittymäki | 3 | 5:14.1 | 2 | 15:14.6 | 2 | |||
26 | 60417594 | Kari Niemi | 4 | 4:57.9 | 1 | 20:12.5 | 1 | |||
26 | 40345385 | Ari Niittymäki | 5 | 4:53.4 | 2 | 25:05.9 | 1 | |||
26 | 60417594 | Kari Niemi | 6 | 4:59.9 | 1 | 30:05.8 | 1 | |||
2 | 27 | Nakkilan Vire | Nakkilan Vire | 30:31.2 | ||||||
27 | 27578159 | Rauno Tuomi | 1 | 4:52.8 | 1 | 4:52.8 | 1 | |||
27 | 40469147 | Mika Lepistö | 2 | 5:06.8 | 2 | 9:59.6 | 1 | |||
27 | 27578159 | Rauno Tuomi | 3 | 5:13.3 | 1 | 15:12.9 | 1 | |||
27 | 40469147 | Mika Lepistö | 4 | 5:13.3 | 2 | 20:26.2 | 2 | |||
27 | 27578159 | Rauno Tuomi | 5 | 4:45.0 | 1 | 25:11.2 | 2 | |||
27 | 40469147 | Mika Lepistö | 6 | 5:20.0 | 2 | 30:31.2 | 2 |
NYL-V
Naiset, Parisprintti 6 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Kankaanpään Urheilijat 2 | Kankaanpään Urheilijat | 23:07.2 | ||||||
30 | Heidi Vehkamäki | 1 | 6:04.2 | 2 | 6:04.2 | 2 | ||||
30 | Siiri Heikkilä | 2 | 5:08.1 | 1 | 11:12.3 | 1 | ||||
30 | Heidi Vehkamäki | 3 | 6:32.2 | 3 | 17:44.5 | 1 | ||||
30 | Siiri Heikkilä | 4 | 5:22.7 | 1 | 23:07.2 | 1 | ||||
2 | 29 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 23:58.5 | ||||||
29 | 60612217 | Tiina Tenho | 1 | 6:06.6 | 3 | 6:06.6 | 3 | |||
29 | 28829195 | Anni Nieminen | 2 | 5:39.4 | 2 | 11:46.0 | 2 | |||
29 | 60612217 | Tiina Tenho | 3 | 6:26.5 | 2 | 18:12.5 | 2 | |||
29 | 28829195 | Anni Nieminen | 4 | 5:46.0 | 2 | 23:58.5 | 2 | |||
3 | 28 | Kankaanpään Urheilijat 1 | Kankaanpään Urheilijat | 25:14.5 | ||||||
28 | 60217110 | Sallamaria Salokangas | 1 | 5:59.1 | 1 | 5:59.1 | 1 | |||
28 | 60573646 | Sanna Kivelä | 2 | 6:37.8 | 3 | 12:36.9 | 3 | |||
28 | 60217110 | Sallamaria Salokangas | 3 | 6:06.3 | 1 | 18:43.2 | 3 | |||
28 | 60573646 | Sanna Kivelä | 4 | 6:31.3 | 3 | 25:14.5 | 3 |
MYL-V
Miehet, Parisprintti 9 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Pätkä | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Kankaanpään Urheilijat 2 | Kankaanpään Urheilijat | 26:54.8 | ||||||
33 | Tapani Hietaoja | 1 | 4:10.0 | 1 | 4:10.0 | 1 | ||||
33 | Veli-Pekka Vänni | 2 | 4:34.9 | 1 | 8:44.9 | 1 | ||||
33 | Tapani Hietaoja | 3 | 4:29.3 | 1 | 13:14.2 | 1 | ||||
33 | Veli-Pekka Vänni | 4 | 4:40.2 | 1 | 17:54.4 | 1 | ||||
33 | Tapani Hietaoja | 5 | 4:30.6 | 1 | 22:25.0 | 1 | ||||
33 | Veli-Pekka Vänni | 6 | 4:29.8 | 1 | 26:54.8 | 1 | ||||
2 | 32 | Honkajoen Seudun Urheilijat | Honkajoen Seudun Urheilijat | 29:13.4 | ||||||
32 | 60203367 | Jussi Valli | 1 | 4:45.1 | 2 | 4:45.1 | 2 | |||
32 | Jussi Hietaoja | 2 | 4:42.3 | 2 | 9:27.4 | 2 | ||||
32 | 60203367 | Jussi Valli | 3 | 5:14.1 | 2 | 14:41.5 | 2 | |||
32 | Jussi Hietaoja | 4 | 4:53.0 | 2 | 19:34.5 | 2 | ||||
32 | 60203367 | Jussi Valli | 5 | 4:57.9 | 2 | 24:32.4 | 2 | |||
32 | Jussi Hietaoja | 6 | 4:41.0 | 2 | 29:13.4 | 2 | ||||
3 | 31 | Kankaanpään Urheilijat 1 | Kankaanpään Urheilijat | 30:23.6 | ||||||
31 | 21613683 | Timo Hietaoja | 1 | 4:55.1 | 3 | 4:55.1 | 3 | |||
31 | 60307014 | Janne Kivelä | 2 | 4:50.4 | 3 | 9:45.5 | 3 | |||
31 | 21613683 | Timo Hietaoja | 3 | 5:20.1 | 3 | 15:05.6 | 3 | |||
31 | 60307014 | Janne Kivelä | 4 | 4:55.2 | 3 | 20:00.8 | 3 | |||
31 | 21613683 | Timo Hietaoja | 5 | 5:14.5 | 3 | 25:15.3 | 3 | |||
31 | 60307014 | Janne Kivelä | 6 | 5:08.3 | 3 | 30:23.6 | 3 |