Satakunnan PM-viestit (P), 2018-2019
Harjavalta, 17.2.2019
KisaID: 736R
Kilpailuluokat: Piirinmestaruus, Piirikunnallinen
Pikalinkit sarjoihin: M10-V M10-1 M10-2 M10-3 N10-V N10-1 N10-2 N10-3 N12-V N12-1 N12-2 N12-3 M12-V M12-1 M12-2 M12-3 M14-V M14-1 M14-2 M14-3 N14-V N14-1 N14-2 N14-3 N16-V N16-1 N16-2 N16-3 NYL-V NYL-1 NYL-2 NYL-3 M16-V M16-1 M16-2 M16-3 M20-V M20-1 M20-2 M20-3
M10-V
Miehet 10 vuotta 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV | Vammalan Seudun Voima | 27:28.7 | ||||||
40272636 | Visa Lampila | 1 | 8:37.0 | 1 | 8:37.0 | 1 | |||
40396573 | Väinö Koivu | 2 | 9:48.7 | 1 | 18:25.7 | 1 | |||
40272653 | Nico Välimäki | 3 | 9:03.0 | 1 | 27:28.7 | 1 | |||
2 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 32:08.2 | ||||||
40395840 | Vesperi Laino | 1 | 9:54.0 | 3 | 9:54.0 | 3 | |||
40458940 | Eemeli Hietaoja | 2 | 11:04.8 | 2 | 20:58.8 | 3 | |||
40338686 | Leevi Pein | 3 | 11:09.4 | 4 | 32:08.2 | 2 | |||
3 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 32:56.4 | ||||||
40417268 | Olli Tenho | 1 | 10:17.3 | 4 | 10:17.3 | 4 | |||
40289550 | Fran Klaric | 2 | 11:40.9 | 4 | 21:58.2 | 4 | |||
60188835 | Otso Tomula | 3 | 10:58.2 | 3 | 32:56.4 | 3 | |||
4 | Nakkilan Vire | Nakkilan Vire | 34:43.5 | ||||||
40275099 | Luka Hohtari | 1 | 8:44.5 | 2 | 8:44.5 | 2 | |||
40359694 | Onni Unkuri | 2 | 11:26.8 | 3 | 20:11.3 | 2 | |||
60320331 | Santeri Rantala | 3 | 14:32.2 | 5 | 34:43.5 | 4 | |||
5 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 39:06.8 | ||||||
60305206 | Tuukka Kaskinen | 1 | 11:38.5 | 5 | 11:38.5 | 5 | |||
40466459 | Justus Laine | 2 | 16:53.5 | 5 | 28:32.0 | 5 | |||
40401477 | Nuutti Ruusunen | 3 | 10:34.8 | 2 | 39:06.8 | 5 |
M10-1
Miehet 10 vuotta, Osuus 1 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40272636 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima | 8:37.0 |
2 | 40275099 | Luka Hohtari | Nakkilan Vire | 8:44.5 |
3 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat | 9:54.0 |
4 | 40417268 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa | 10:17.3 |
5 | 60305206 | Tuukka Kaskinen | Rasti-Lukko | 11:38.5 |
M10-2
Miehet 10 vuotta, Osuus 2 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima | 9:48.7 |
2 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 11:04.8 |
3 | 40359694 | Onni Unkuri | Nakkilan Vire | 11:26.8 |
4 | 40289550 | Fran Klaric | Noormarkun Nopsa | 11:40.9 |
5 | 40466459 | Justus Laine | Rasti-Lukko | 16:53.5 |
M10-3
Miehet 10 vuotta, Osuus 3 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40272653 | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 9:03.0 |
2 | 40401477 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko | 10:34.8 |
3 | 60188835 | Otso Tomula | Noormarkun Nopsa | 10:58.2 |
4 | 40338686 | Leevi Pein | Kankaanpään Urheilijat | 11:09.4 |
5 | 60320331 | Santeri Rantala | Nakkilan Vire | 14:32.2 |
N10-V
Naiset 10 vuotta 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasti-Lukko1 | Rasti-Lukko | 32:05.5 | ||||||
40409276 | Mia Haapavuori | 1 | 10:45.7 | 4 | 10:45.7 | 4 | |||
40454200 | Olga Kauko | 2 | 10:54.1 | 1 | 21:39.8 | 4 | |||
40401474 | Jenny Sköld | 3 | 10:25.7 | 1 | 32:05.5 | 1 | |||
2 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 32:06.1 | ||||||
40407842 | Aada Votshenko | 1 | 10:01.9 | 3 | 10:01.9 | 3 | |||
40458594 | Elsa Hietaoja | 2 | 11:11.8 | 3 | 21:13.7 | 2 | |||
40272288 | Anna Saine | 3 | 10:52.4 | 2 | 32:06.1 | 2 | |||
3 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 33:26.4 | ||||||
40465634 | Jenny Viitanen | 1 | 9:26.0 | 2 | 9:26.0 | 2 | |||
40404276 | Miia Kallio | 2 | 11:02.5 | 2 | 20:28.5 | 1 | |||
60161222 | Minttu Huhtala | 3 | 12:57.9 | 6 | 33:26.4 | 3 | |||
4 | Nakkilan Vire 1 | Nakkilan Vire | 33:43.1 | ||||||
40464118 | Milja Anttila | 1 | 9:24.1 | 1 | 9:24.1 | 1 | |||
40326150 | Elea Nieminen | 2 | 12:02.0 | 4 | 21:26.1 | 3 | |||
60210202 | Neea Haapio | 3 | 12:17.0 | 4 | 33:43.1 | 4 | |||
5 | Rasti-Lukko3 | Rasti-Lukko | 36:46.9 | ||||||
40454197 | Julia Sköld | 1 | 12:24.9 | 6 | 12:24.9 | 6 | |||
60320468 | Alisa Pelto-Huikko | 2 | 12:32.5 | 5 | 24:57.4 | 6 | |||
40323206 | Sanni Aino Karoliina Wahlqvist | 3 | 11:49.5 | 3 | 36:46.9 | 5 | |||
6 | Rasti-Lukko2 | Rasti-Lukko | 37:13.3 | ||||||
40454199 | Saratuulia Miikkulainen | 1 | 11:29.3 | 5 | 11:29.3 | 5 | |||
60146398 | Eerika Pelto-Huikko | 2 | 13:26.7 | 6 | 24:56.0 | 5 | |||
40454198 | Sallamaria Miikkulainen | 3 | 12:17.3 | 5 | 37:13.3 | 6 | |||
7 | Nakkilan Vire 2 | Nakkilan Vire | 42:20.3 | ||||||
60210204 | Ilona Äärelä | 1 | 12:43.1 | 7 | 12:43.1 | 7 | |||
60307526 | Vilmiina Mattila | 2 | 13:57.1 | 7 | 26:40.2 | 7 | |||
60320332 | Ilona Rantala | 3 | 15:40.1 | 7 | 42:20.3 | 7 |
N10-1
Naiset 10 vuotta, Osuus 1 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire | 9:24.1 |
2 | 40465634 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa | 9:26.0 |
3 | 40407842 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat | 10:01.9 |
4 | 40409276 | Mia Haapavuori | Rasti-Lukko | 10:45.7 |
5 | 40454199 | Saratuulia Miikkulainen | Rasti-Lukko | 11:29.3 |
6 | 40454197 | Julia Sköld | Rasti-Lukko | 12:24.9 |
7 | 60210204 | Ilona Äärelä | Nakkilan Vire | 12:43.1 |
N10-2
Naiset 10 vuotta, Osuus 2 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko | 10:54.1 |
2 | 40404276 | Miia Kallio | Noormarkun Nopsa | 11:02.5 |
3 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat | 11:11.8 |
4 | 40326150 | Elea Nieminen | Nakkilan Vire | 12:02.0 |
5 | 60320468 | Alisa Pelto-Huikko | Rasti-Lukko | 12:32.5 |
6 | 60146398 | Eerika Pelto-Huikko | Rasti-Lukko | 13:26.7 |
7 | 60307526 | Vilmiina Mattila | Nakkilan Vire | 13:57.1 |
N10-3
Naiset 10 vuotta, Osuus 3 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40401474 | Jenny Sköld | Rasti-Lukko | 10:25.7 |
2 | 40272288 | Anna Saine | Kankaanpään Urheilijat | 10:52.4 |
3 | 40323206 | Sanni Aino Karoliina Wahlqvist | Rasti-Lukko | 11:49.5 |
4 | 60210202 | Neea Haapio | Nakkilan Vire | 12:17.0 |
5 | 40454198 | Sallamaria Miikkulainen | Rasti-Lukko | 12:17.3 |
6 | 60161222 | Minttu Huhtala | Noormarkun Nopsa | 12:57.9 |
7 | 60320332 | Ilona Rantala | Nakkilan Vire | 15:40.1 |
N12-V
Naiset 12 vuotta 6 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | 24:03.4 | ||||||
40348551 | Anni Rohila | 1 | 7:39.7 | 1 | 7:39.7 | 1 | |||
40361879 | Ida Mäenpää | 2 | 8:22.4 | 1 | 16:02.1 | 1 | |||
40361878 | Nelli Mäenpää | 3 | 8:01.3 | 1 | 24:03.4 | 1 | |||
2 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 26:43.1 | ||||||
40404279 | Hilla Tenho | 1 | 8:42.9 | 3 | 8:42.9 | 3 | |||
40266526 | Stella Määttänen | 2 | 9:52.7 | 3 | 18:35.6 | 3 | |||
40222602 | Emilia Helmi | 3 | 8:07.5 | 2 | 26:43.1 | 2 | |||
3 | Nakkilan Vire | Nakkilan Vire | 27:30.1 | ||||||
40211022 | Maija Vuori | 1 | 7:41.3 | 2 | 7:41.3 | 2 | |||
40211177 | Kerttu Anttila | 2 | 9:50.6 | 2 | 17:31.9 | 2 | |||
60183582 | Helmi Äärelä | 3 | 9:58.2 | 3 | 27:30.1 | 3 |
N12-1
Naiset 12 vuotta, Osuus 1 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 7:39.7 |
2 | 40211022 | Maija Vuori | Nakkilan Vire | 7:41.3 |
3 | 40404279 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa | 8:42.9 |
N12-2
Naiset 12 vuotta, Osuus 2 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40361879 | Ida Mäenpää | Rasti-Lukko | 8:22.4 |
2 | 40211177 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire | 9:50.6 |
3 | 40266526 | Stella Määttänen | Noormarkun Nopsa | 9:52.7 |
N12-3
Naiset 12 vuotta, Osuus 3 2 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40361878 | Nelli Mäenpää | Rasti-Lukko | 8:01.3 |
2 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa | 8:07.5 |
3 | 60183582 | Helmi Äärelä | Nakkilan Vire | 9:58.2 |
M12-V
Miehet 12 vuotta, Viesti 9 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV | Vammalan Seudun Voima | 37:45.6 | ||||||
40154789 | Veli Lampila | 1 | 11:29.9 | 1 | 11:29.9 | 1 | |||
40333983 | Olavi Tuomisto | 2 | 13:22.1 | 1 | 24:52.0 | 1 | |||
40386040 | Toivo Koivu | 3 | 12:53.6 | 1 | 37:45.6 | 1 | |||
2 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 52:11.9 | ||||||
40465633 | Juho Viitanen | 1 | 16:19.1 | 2 | 16:19.1 | 2 | |||
60320597 | Samuel Jussila | 2 | 18:19.1 | 2 | 34:38.2 | 2 | |||
60306801 | Aapo Manner | 3 | 17:33.7 | 2 | 52:11.9 | 2 | |||
Rasti-Lukko | Rasti-Lukko | DNS | |||||||
40264439 | Niklas Lehtinen | 1 | DNS | ||||||
40286079 | Matias Tiira | 2 | DNS | ||||||
40181017 | Luukas Lehtinen | 3 | DNS | ||||||
ParkU | Parkanon Urheilijat | DNS | |||||||
40283653 | Oula Kuusiluoma | 1 | DNS | ||||||
60099443 | Tomi Koskiniemi | 2 | DNS | ||||||
40442357 | Elmeri Haapamäki | 3 | DNS |
M12-1
Miehet 12 vuotta, Viesti, Osuus 1 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40154789 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima | 11:29.9 |
2 | 40465633 | Juho Viitanen | Noormarkun Nopsa | 16:19.1 |
40264439 | Niklas Lehtinen | Rasti-Lukko | DNS | |
40283653 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat | DNS |
M12-2
Miehet 12 vuotta, Viesti, Osuus 2 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima | 13:22.1 |
2 | 60320597 | Samuel Jussila | Noormarkun Nopsa | 18:19.1 |
40286079 | Matias Tiira | Rasti-Lukko | DNS | |
60099443 | Tomi Koskiniemi | Parkanon Urheilijat | DNS |
M12-3
Miehet 12 vuotta, Viesti, Osuus 3 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima | 12:53.6 |
2 | 60306801 | Aapo Manner | Noormarkun Nopsa | 17:33.7 |
40181017 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko | DNS | |
40442357 | Elmeri Haapamäki | Parkanon Urheilijat | DNS |
M14-V
Miehet 14 vuotta 9 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kankaanpään Urheilijat | Kankaanpään Urheilijat | 37:57.6 | ||||||
40146011 | Rami Tuominen | 1 | 12:04.1 | 1 | 12:04.1 | 1 | |||
40218290 | Frans Rintamäki | 2 | 12:33.1 | 1 | 24:37.2 | 1 | |||
40395842 | Henri Saunaluoma | 3 | 13:20.4 | 2 | 37:57.6 | 1 | |||
2 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 39:18.8 | ||||||
40202854 | Juho Kallio | 1 | 12:39.4 | 2 | 12:39.4 | 2 | |||
40413137 | Olli Lindroos | 2 | 14:11.3 | 2 | 26:50.7 | 2 | |||
40225233 | Sakarja Koivisto | 3 | 12:28.1 | 1 | 39:18.8 | 2 |
M14-1
Miehet 14 vuotta, Osuus 1 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40146011 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat | 12:04.1 |
2 | 40202854 | Juho Kallio | Noormarkun Nopsa | 12:39.4 |
M14-2
Miehet 14 vuotta, Osuus 2 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40218290 | Frans Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat | 12:33.1 |
2 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa | 14:11.3 |
M14-3
Miehet 14 vuotta, Osuus 3 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40225233 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa | 12:28.1 |
2 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 13:20.4 |
N14-V
Naiset 14 vuotta 9 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nakkilan Vire 1 | Nakkilan Vire | 35:27.0 | ||||||
40349108 | Emmi Patrikainen | 1 | 11:44.6 | 2 | 11:44.6 | 2 | |||
40211021 | Heini Vuori | 2 | 11:47.9 | 1 | 23:32.5 | 1 | |||
40136560 | Lotta Sjöblom | 3 | 11:54.5 | 1 | 35:27.0 | 1 | |||
2 | Nakkilan Vire 2 | Nakkilan Vire | 37:23.3 | ||||||
40404819 | Anna Stenroos | 1 | 11:14.4 | 1 | 11:14.4 | 1 | |||
40099414 | Fanni Heikkilä | 2 | 12:51.1 | 2 | 24:05.5 | 2 | |||
40211037 | Aino Anttila | 3 | 13:17.8 | 2 | 37:23.3 | 2 |
N14-1
Naiset 14 vuotta, Osuus 1 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40404819 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire | 11:14.4 |
2 | 40349108 | Emmi Patrikainen | Nakkilan Vire | 11:44.6 |
N14-2
Naiset 14 vuotta, Osuus 2 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40211021 | Heini Vuori | Nakkilan Vire | 11:47.9 |
2 | 40099414 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire | 12:51.1 |
N14-3
Naiset 14 vuotta, Osuus 3 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40136560 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire | 11:54.5 |
2 | 40211037 | Aino Anttila | Nakkilan Vire | 13:17.8 |
N16-V
Naiset 16 vuotta 9 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSV | Vammalan Seudun Voima | 32:24.7 | ||||||
40136435 | Nina Välimäki | 1 | 10:16.4 | 1 | 10:16.4 | 1 | |||
40135332 | Ilona Lampila | 2 | 11:05.0 | 1 | 21:21.4 | 1 | |||
34519936 | Jessica Junkkala | 3 | 11:03.3 | 1 | 32:24.7 | 1 | |||
2 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 37:44.5 | ||||||
40266527 | Aino Manner | 1 | 11:12.1 | 2 | 11:12.1 | 2 | |||
40055964 | Ada Mäkinen | 2 | 13:04.7 | 2 | 24:16.8 | 2 | |||
40225232 | Suvi-Ester Koivisto | 3 | 13:27.7 | 2 | 37:44.5 | 2 |
N16-1
Naiset 16 vuotta, Osuus 1 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40136435 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima | 10:16.4 |
2 | 40266527 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa | 11:12.1 |
N16-2
Naiset 16 vuotta, Osuus 2 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40135332 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima | 11:05.0 |
2 | 40055964 | Ada Mäkinen | Noormarkun Nopsa | 13:04.7 |
N16-3
Naiset 16 vuotta, Osuus 3 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 34519936 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima | 11:03.3 |
2 | 40225232 | Suvi-Ester Koivisto | Noormarkun Nopsa | 13:27.7 |
NYL-V
Naiset 9 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 35:29.0 | ||||||
28829166 | Sanni Nokelainen | 1 | 10:34.1 | 1 | 10:34.1 | 1 | |||
31090322 | Fanni Lindvall | 2 | 13:17.0 | 1 | 23:51.1 | 1 | |||
40066532 | Lisa-Sofie Fabig | 3 | 11:37.9 | 1 | 35:29.0 | 1 | |||
2 | Nakkilan Vire | Nakkilan Vire | 41:01.0 | ||||||
40025292 | Siiri Heikkilä | 1 | 11:42.1 | 2 | 11:42.1 | 2 | |||
34505704 | Helmi Finska | 2 | 14:07.6 | 2 | 25:49.7 | 2 | |||
60321313 | Terhi Männistö | 3 | 15:11.3 | 2 | 41:01.0 | 2 |
NYL-1
Naiset, Osuus 1 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 28829166 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa | 10:34.1 |
2 | 40025292 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire | 11:42.1 |
NYL-2
Naiset, Osuus 2 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 31090322 | Fanni Lindvall | Noormarkun Nopsa | 13:17.0 |
2 | 34505704 | Helmi Finska | Nakkilan Vire | 14:07.6 |
NYL-3
Naiset, Osuus 3 3 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40066532 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa | 11:37.9 |
2 | 60321313 | Terhi Männistö | Nakkilan Vire | 15:11.3 |
M16-V
Miehet 16 vuotta 15 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 52:37.3 | ||||||
40468573 | Jere Raitinpää | 1 | 19:37.9 | 2 | 19:37.9 | 2 | |||
40073808 | Joel Lehtinen | 2 | 16:55.6 | 1 | 36:33.5 | 2 | |||
33767640 | Joni Lehtinen | 3 | 16:03.8 | 1 | 52:37.3 | 1 | |||
2 | Noormarkun Nopsa | Noormarkun Nopsa | 53:27.6 | ||||||
40326036 | Topias Salminen | 1 | 16:11.1 | 1 | 16:11.1 | 1 | |||
40326039 | Taneli Salminen | 2 | 19:06.7 | 2 | 35:17.8 | 1 | |||
34517802 | Kasperi Raitala | 3 | 18:09.8 | 2 | 53:27.6 | 2 | |||
3 | Nakkilan Vire | Nakkilan Vire | 1:05:50.4 | ||||||
40138396 | Topias Stenroos | 1 | 20:00.0 | 3 | 20:00.0 | 3 | |||
40136547 | Joona Haapio | 2 | 24:20.0 | 3 | 44:20.0 | 3 | |||
40136548 | Miikka Haapio | 3 | 21:30.4 | 3 | 1:05:50.4 | 3 |
M16-1
Miehet 16 vuotta, Osuus 1 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40326036 | Topias Salminen | Noormarkun Nopsa | 16:11.1 |
2 | 40468573 | Jere Raitinpää | Jämin Jänne | 19:37.9 |
3 | 40138396 | Topias Stenroos | Nakkilan Vire | 20:00.0 |
M16-2
Miehet 16 vuotta, Osuus 2 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 40073808 | Joel Lehtinen | Jämin Jänne | 16:55.6 |
2 | 40326039 | Taneli Salminen | Noormarkun Nopsa | 19:06.7 |
3 | 40136547 | Joona Haapio | Nakkilan Vire | 24:20.0 |
M16-3
Miehet 16 vuotta, Osuus 3 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 33767640 | Joni Lehtinen | Jämin Jänne | 16:03.8 |
2 | 34517802 | Kasperi Raitala | Noormarkun Nopsa | 18:09.8 |
3 | 40136548 | Miikka Haapio | Nakkilan Vire | 21:30.4 |
M20-V
Miehet 20 vuotta 15 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Osuus | Osuusaika | Sij. | Yht.aika | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jämin Jänne | Jämin Jänne | 42:00.2 | ||||||
31883474 | Samuli Kuusinen | 1 | 14:22.9 | 1 | 14:22.9 | 1 | |||
33851022 | Juho Syrjäläinen | 2 | 14:11.6 | 1 | 28:34.5 | 1 | |||
31039956 | Jussi Jussila | 3 | 13:25.7 | 1 | 42:00.2 | 1 |
M20-1
Miehet 20 vuotta, Osuus 1 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 31883474 | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne | 14:22.9 |
M20-2
Miehet 20 vuotta, Osuus 2 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 33851022 | Juho Syrjäläinen | Jämin Jänne | 14:11.6 |
M20-3
Miehet 20 vuotta, Osuus 3 5 km P
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos |
---|---|---|---|---|
1 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 13:25.7 |