Santasport Ensilumen Hiihdot (V), 2020-2021
Ounasvaara, 5.12.2020
KisaID: 016
Kilpailuluokat: Kansallinen, Lapset ja nuoret
Pikalinkit sarjoihin: M10 M12 M14 M16 M18 M20 M35 M45 M55 M65 M08 MYL N10 N12 N14 N16 N18 N20 N08 NYL
M10
Miehet 10 vuotta 1 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60262793 | Eino Kinnunen | Kittilän Urheilijat | 3:30.7 | ||
2 | 60290634 | Valtteri Tiuraniemi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:42.7 | ||
3 | 40401789 | Oiva Tervaskanto | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:46.1 | ||
4 | 60290772 | Samu Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:57.4 | ||
5 | 60395011 | Ilmari Hietala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:05.4 | ||
6 | 60290769 | Eeli Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:07.5 | ||
7 | 60291061 | Abel Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:11.1 | ||
8 | 60290532 | Vili Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:15.0 | ||
9 | 60299871 | Aarne-Olavi Tamminen | Inarin Yritys | 4:35.7 |
M12
Miehet 12 vuotta 1.5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40267814 | Marius Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:48.4 | ||
2 | 40400662 | Joona Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 4:59.8 | ||
3 | 40276636 | Sebastian Palojärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:07.6 | ||
4 | 99999998 | Osku Kesti | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:12.4 | ||
5 | 40430774 | Tomi Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:15.9 | ||
6 | 40397321 | Lauri Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:41.5 | ||
7 | 40340988 | Konsta Muotka | Muonion Kiri | 5:50.3 | ||
8 | 40401788 | Olli Mäyrä | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:44.5 |
M14
Miehet 14 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40346029 | Elmeri Helander | Visa Ski Team Kemi | 14:13.8 | ||
2 | 40344786 | Lauri Kortejärvi | Borgå Akilles | 14:57.5 | ||
3 | 40208981 | Erkka Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:56.0 | ||
4 | 40276635 | Joel Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:13.8 | ||
5 | 60298351 | Aleksi Pirkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:14.5 | ||
6 | 60214672 | Iisak Liikavainio | Muonion Kiri | 16:15.6 | ||
7 | 40199187 | Veikka Muotka | Muonion Kiri | 16:17.4 | ||
8 | 40345657 | Ivan Kharlanov | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:25.1 | ||
9 | 60315621 | Pyry Vuolli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:49.7 | ||
10 | 40346026 | Akseli Tanninen | Valkeakosken Haka | 17:22.9 | ||
60270625 | Okko Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
M16
Miehet 16 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34558366 | Jesse Ylimäki | Visa Ski Team Kemi | 14:08.8 | ||
2 | 40063938 | Joel Niska | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:36.4 | ||
3 | 40293878 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:50.9 | ||
40218852 | Melker Wikblom | IF Minken | DNS |
M18
Miehet 18 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34589458 | Niko Anttola | Visa Ski Team Kemi | 24:12.6 | ||
2 | 40073430 | Santeri Kortejärvi | Borgå Akilles | 27:01.8 | ||
3 | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 27:26.5 | ||
4 | 40009950 | Miika Ylikulju | Team Skiers | 28:04.2 | ||
5 | 60175938 | Leevi Tarjanne | Espoon Hiihtoseura | 29:11.4 | ||
6 | 32846643 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 29:39.7 | ||
7 | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | 30:56.6 | ||
8 | 40132440 | Miika Muotka | Muonion Kiri | 30:57.0 | ||
40076319 | Konsta-Elias Similä | Kittilän Urheilijat | DNS |
M20
Miehet 20 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33885247 | Onni Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 26:25.7 | ||
2 | 33899424 | Oskari Tanninen | Valkeakosken Haka | 28:50.5 | ||
3 | 31260424 | Eetu Petrelius | Ounasvaaran Hiihtoseura | 29:16.3 |
M35
Miehet 35 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60141482 | Hannu Henrik Lappi | Siilinjärven Hiihtoseura | 26:01.9 | ||
2 | 22225643 | Juho Kämäräinen | Vaalan Karhu | 27:39.6 | ||
3 | 27451412 | Markus Isola | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 27:45.2 | ||
4 | 25437205 | Ilkka-Petri Välitalo | Muurolan Kisaveikot | 29:25.4 |
M45
Miehet 45 vuotta 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40275473 | Erik Karvonen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 33:14.8 | ||
2 | 34435719 | Markus Ronkainen | Lapin Veikot | 34:04.2 |
M55
Miehet 55 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27524404 | Kari Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 13:41.9 | ||
2 | 27505119 | Jari Mäkelä | Keuruun Kisailijat | 14:19.0 | ||
3 | 99999999 | Jussi Hytönen | Pulkkilan Ponsi | 14:31.3 | ||
4 | 27525445 | Markku Ollila | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 14:34.2 |
M65
Miehet 65 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27455104 | Markku Jauhojärvi | Kaukosen Revontulet | 18:06.1 |
M08
Miehet 8 vuotta 1 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60290753 | Lappi Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:40.0 | ||
2 | 10004055 | Peetu Saukko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:49.7 | ||
3 | 60414056 | Väinö-Matti Tamminen | Inarin Yritys | 6:23.1 |
MYL
Miehet 10 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29021028 | Lauri Lepistö | Kouvolan Hiihtoseura | 24:06.4 | ||
2 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 24:17.2 | ||
3 | 32716184 | Remi Lindholm | IF Minken | 24:37.5 | ||
4 | 27489086 | Jeremias Lipsanen | Juvan Urheilijat | 24:38.9 | ||
5 | 28527329 | Juuso Haarala | Pohti SkiTeam | 24:39.9 | ||
6 | 30142200 | Santeri Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 24:40.0 | ||
7 | 25648638 | Vili Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät | 24:46.6 | ||
8 | 24264152 | Niila Ahokas | Inarin Yritys | 24:49.0 | ||
9 | 30309959 | Nico Bennert | Kuusamon Erä-Veikot | 24:55.4 | ||
10 | 27564901 | Tero Similä | Posion Pyrintö | 25:06.6 | ||
11 | 22119610 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat | 25:19.3 | ||
12 | 32962653 | Leo Rantahalvari | Skiteam 105 | 25:21.3 | ||
13 | 27426366 | Henri Erkkilä | Vantaan Hiihtoseura | 25:26.8 | ||
14 | 40124969 | Reima Idström | Inarin Yritys | 25:40.6 | ||
15 | 30158139 | Matti Korhonen | Haapajärven Kiilat | 25:49.8 | ||
16 | 27428461 | Juho Friman | Inarin Yritys | 26:10.1 | ||
17 | 40140751 | Antti Ahvenjärvi | Espoon Hiihtoseura | 26:28.6 | ||
18 | 29572069 | Kristian Väänänen | Rovaniemen Maratonhiihtäjät | 26:35.2 | ||
19 | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 26:46.0 | ||
20 | 29418068 | Lassi Juhanoja | Paimion Urheilijat | 28:12.0 | ||
21 | 31458977 | Elias Valikainen | Kalajoen Junkkarit | 28:47.8 | ||
22 | 40057515 | Aarni Laakkonen | Pakilan Veto | 29:08.8 | ||
31240978 | Joona Mäkelä | Keuruun Kisailijat | DNF | |||
22954833 | Lauri Pyhäjärvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNF | |||
31833194 | Ilmari Saarinen | Espoon Hiihtoseura | DNF | |||
30988189 | Antti Kartano | Ilmajoen Kisailijat | DNS | |||
27469213 | Anssi Koirikivi | Haapajärven Kiilat | DNS | |||
27506406 | Ville Maunuksela | Imatran Urheilijat | DNS | |||
29415728 | Miska Tervala | Hollolan Urheilijat -46 | DNS | |||
29526659 | Pauli Mäkelä | Keuruun Kisailijat | DNS |
N10
Naiset 10 vuotta 1 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60292607 | Karin Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:52.3 | ||
2 | 60290768 | Aava Kuoksa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:53.9 | ||
3 | 60295436 | Iina Jurvelin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:02.7 | ||
4 | 60290647 | Hilma Keränen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:20.2 |
N12
Naiset 12 vuotta 1.5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60291058 | Eden Sieppi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 5:44.8 | ||
2 | 40463239 | Lilli Haataja | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:05.6 | ||
3 | 60290722 | Ilona Karhu | Ounasvaaran Hiihtoseura | 6:34.2 | ||
4 | 60456965 | Saima Selin | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:49.4 |
N14
Naiset 14 vuotta 2.5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40267812 | Mona Pitkänen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:46.9 | ||
2 | 40271012 | Lumia Nurmela | Ounasvaaran Hiihtoseura | 7:49.5 | ||
3 | 40199166 | Laura Ojala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 8:32.4 |
N16
Naiset 16 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33770365 | Sissi Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:13.2 | ||
2 | 40273883 | Sunna Vihervirta | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:53.1 | ||
3 | 40300410 | Seela Salokangas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:00.9 | ||
4 | 40138431 | Hilpi Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 16:10.5 | ||
5 | 40063486 | Anni Tapio | Ounasvaaran Hiihtoseura | 17:24.9 | ||
40138430 | Heta Ruotsala | Ounasvaaran Hiihtoseura | DNS |
N18
Naiset 18 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40156205 | Ilana Onnela | Skiteam 105 | 14:46.7 | ||
2 | 33783527 | Kerttu Pirneskoski | Visa Ski Team Kemi | 15:11.9 | ||
3 | 33783284 | Sanni Pulkkinen | Visa Ski Team Kemi | 15:26.3 | ||
4 | 34517682 | Helmiina Lantta | Savonlinnan Hiihtoseura | 15:52.0 | ||
5 | 40151036 | Heli Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 17:29.4 | ||
6 | 40075655 | Sophia Shestakova | Espoon Hiihtoseura | 20:42.0 | ||
40279167 | Elisa Pirilä | Kalannin Vankka | DNS |
N20
Naiset 20 vuotta 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34489024 | Eerika Konu | Kokkolan Veikot | 14:52.9 | ||
2 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka | 14:57.6 | ||
3 | 32860797 | Henna Hamari | Visa Ski Team Kemi | 15:00.9 | ||
4 | 34544749 | Aino Soininen | Espoon Hiihtoseura | 15:13.1 | ||
5 | 40151033 | Henna Korpi | Aavasaksan Urheilijat | 15:54.1 | ||
6 | 32846546 | Aino Rantala | Ounasvaaran Hiihtoseura | 15:58.8 | ||
7 | 34262393 | Reija Ahola | Visa Ski Team Kemi | 16:10.9 | ||
8 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu | 16:26.7 | ||
9 | 40272427 | Meri Hakala | Espoon Hiihtoseura | 16:44.1 | ||
40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura | DNS |
N08
Naiset 8 vuotta 1 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60292606 | Ellen Hovila | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:35.0 | ||
2 | 60405584 | Nella Vaattovaara | Ounasvaaran Hiihtoseura | 4:51.2 |
NYL
Naiset 5 km V
Sija | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32159592 | Emmi Lämsä | Visa Ski Team Kemi | 13:13.7 | ||
2 | 26127912 | Heini Hokkanen | Kainuun Hiihtoseura | 13:19.7 | ||
3 | 28441625 | Anni Kainulainen | Hämeenlinnan Hiihtoseura | 13:34.7 | ||
4 | 32882759 | Katariina Lonka | Ikaalisten Urheilijat | 13:35.4 | ||
5 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 13:37.7 | ||
6 | 32743144 | Miia Säilynoja | Team Skiers | 14:07.4 | ||
7 | 29366026 | Sanni Oikkonen | Ounasvaaran Hiihtoseura | 14:12.7 | ||
8 | 32745223 | Ella Anttola | Visa Ski Team Kemi | 14:19.7 | ||
9 | 32169388 | Eveliina Toivanen | Visa Ski Team Kemi | 14:20.1 | ||
10 | 27536489 | Tiina Idström | Inarin Yritys | 15:00.2 | ||
11 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa | 15:11.6 | ||
12 | 26079879 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö | 15:20.1 | ||
13 | 30227167 | Riina Perkiö | Vantaan Hiihtoseura | 15:42.4 | ||
14 | 27243594 | Mari Maikku | Aavasaksan Urheilijat | 15:56.1 | ||
15 | 31400572 | Kaisa Salminen | Aavasaksan Urheilijat | 16:32.4 |