Saami Ski Race (V), 2016-2017
Enontekiö, 1.4.2017
KisaID: 198
Kilpailuluokat: Massahiihdot
Pikalinkit sarjoihin: MYL90 NYL90 MYL60 NYL60 MYL30 NYL30
MYL90
Miehet 90 km 90 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | ULK | Daniel Strand | Norway | 4.15.08,4 | ||
2 | 25 | ULK | Magne Henriksen | Norway | 4.16.33,3 | ||
3 | 94 | ULK | Mats Riekkola | Sweden | 4.16.38,1 | ||
4 | 117 | ULK | Tuomas Tervo | Finland | 4.17.13,3 | ||
5 | 7 | ULK | Tage Bjørkli | Norway | 4.18.01,6 | ||
6 | 114 | ULK | Juho-Matti Taivainen | Finland | 4.19.04,8 | ||
7 | 31 | ULK | Heikki Isoranta | Finland | 4.19.24,8 | ||
8 | 32 | ULK | Per Kåre Jakobsen | Norway | 4.26.20,3 | ||
9 | 44 | ULK | Kjetil Fareth | Norway | 4.26.20,4 | ||
10 | 35 | ULK | Eirik Johansen | Norway | 4.30.58,5 | ||
11 | 129 | ULK | Lasse Østmo | Norway | 4.39.03,6 | ||
12 | 95 | ULK | Ilpo Riihijärvi | Finland | 4.45.19,4 | ||
13 | 92 | ULK | Tomas Rafaelsen | Norway | 4.45.43,5 | ||
14 | 65 | ULK | John-Vegard Hagen Medlie | Norway | 4.50.12,4 | ||
15 | 119 | ULK | Jarkko Tossavainen | Finland | 4.53.44,2 | ||
16 | 50 | ULK | Martin Kåsbøl | Norway | 4.54.55,3 | ||
17 | 96 | ULK | Juha Riihimäki | Finland | 4.56.13,4 | ||
18 | 87 | ULK | Gerald Pilz | Austria | 4.57.37,1 | ||
19 | 15 | ULK | Joni Haataja | Finland | 4.59.25,2 | ||
20 | 28 | ULK | Antti Hyvönen | Finland | 4.59.56,4 | ||
21 | 106 | ULK | Mika Sieppi | Finland | 4.59.59,9 | ||
22 | 103 | ULK | Michael Seitz | Germany | 5.00.42,8 | ||
23 | 12 | ULK | Wilhelm Engelhardt | Austria | 5.00.53,5 | ||
24 | 40 | ULK | Frode Karlsen | Norway | 5.01.57,9 | ||
25 | 97 | ULK | Henrik Bjøralt Roald | Norway | 5.04.12,3 | ||
26 | 90 | ULK | Marko Punavaara | Finland | 5.04.58,4 | ||
27 | 74 | ULK | Håvard Nicolaysen | Norway | 5.05.50,4 | ||
28 | 79 | ULK | Alf Selmer Olaussen | Norway | 5.06.36,8 | ||
29 | 131 | ULK | Endre Leivdal | Norway | 5.08.07,2 | ||
30 | 122 | ULK | Heinz Walcher | Austria | 5.08.43,3 | ||
31 | 134 | ULK | Per Aune Buljo | Norway | 5.09.17,9 | ||
32 | 102 | ULK | Tomi Savolainen | Finland | 5.09.36,7 | ||
33 | 80 | ULK | Olaf Olli | Norway | 5.10.02,1 | ||
34 | 75 | ULK | Andreas Nilsen | Norway | 5.10.14,2 | ||
35 | 130 | ULK | Edmund Persen | Norway | 5.11.42,9 | ||
36 | 20 | ULK | Simen Hamborg Amundsen | Norway | 5.12.06,1 | ||
37 | 111 | ULK | Kjetil Suhr | Norway | 5.13.07,0 | ||
38 | 70 | ULK | Pekka Muukkonen | Finland | 5.15.38,1 | ||
39 | 133 | ULK | Pål Opgård | Norway | 5.16.06,0 | ||
40 | 107 | ULK | Mikko Simonen | Finland | 5.18.58,5 | ||
41 | 23 | ULK | Jo-Sigve Heitmann | Norway | 5.23.28,9 | ||
42 | 21 | ULK | Bjørn Gunnar Hansen | Norway | 5.25.26,2 | ||
43 | 118 | ULK | Tomas Torp | Norway | 5.26.37,2 | ||
44 | 78 | ULK | Juho Oikarinen | Finland | 5.26.54,9 | ||
45 | 137 | ULK | Tomi Tuominiemi | Finland | 5.31.21,4 | ||
46 | 18 | ULK | Johan Mathis J. Hætta | Norway | 5.33.16,9 | ||
47 | 49 | ULK | Kari Kuhno | Finland | 5.34.14,7 | ||
48 | 135 | ULK | Geir Ivar Nedredal | Norway | 5.35.53,5 | ||
49 | 104 | ULK | Vebjørn Selnes Pedersen | Norway | 5.35.56,3 | ||
50 | 54 | ULK | Mika Lamberg | Finland | 5.37.06,7 | ||
51 | 67 | ULK | Stian Moldekleiv | Norway | 5.38.49,6 | ||
52 | 132 | ULK | Martin Manndal | Norway | 5.39.28,1 | ||
53 | 116 | ULK | Jussi Taulu | Finland | 5.40.33,6 | ||
54 | 60 | ULK | Ville Lumila | Finland | 5.41.49,0 | ||
55 | 17 | ULK | Isak Ole J Hætta | Norway | 5.42.09,7 | ||
56 | 46 | ULK | Juha Koppinen | Finland | 5.42.51,1 | ||
57 | 89 | ULK | Turkka Poskiparta | Finland | 5.44.34,6 | ||
58 | 26 | ULK | Juho Hiltunen | Finland | 5.44.43,4 | ||
59 | 93 | ULK | Pentti Reponiemi | Finland | 5.46.30,3 | ||
60 | 29 | ULK | Magnus Höglin | Norway | 5.46.54,0 | ||
61 | 56 | ULK | Vilho Lehtoaho | Finland | 5.47.09,5 | ||
62 | 2 | ULK | Artti Antila | Finland | 5.47.26,4 | ||
63 | 6 | ULK | Thomas Bizozzero | Switzerland | 5.49.24,0 | ||
64 | 85 | ULK | Jarno Pihlava | Finland | 5.49.55,1 | ||
65 | 136 | ULK | Edgar Olsen | Norway | 5.51.29,7 | ||
66 | 100 | ULK | Jan Rømmen | Norway | 5.52.58,6 | ||
67 | 34 | ULK | Geir Jakobsen | Norway | 5.54.18,3 | ||
68 | 64 | ULK | Kimmo Marttinen | Finland | 5.54.40,9 | ||
69 | 1 | ULK | Heikki Ahmanneva | Finland | 5.54.50,0 | ||
70 | 69 | ULK | Lauri Mustonen | Finland | 5.58.46,1 | ||
71 | 86 | ULK | Antti Piiparinen | Finland | 5.59.59,8 | ||
72 | 19 | ULK | Ole Einar Hætta | Norway | 6.02.33,9 | ||
73 | 24 | ULK | Fredrik Helland | Norway | 6.02.41,4 | ||
74 | 37 | ULK | Hiskias Jylkkä | Finland | 6.09.11,1 | ||
75 | 88 | ULK | Armin Podtschaske | Germany | 6.09.23,3 | ||
76 | 120 | ULK | Jostein Tørstad | Norway | 6.14.04,4 | ||
77 | 4 | ULK | Are Johan Berstad | Norway | 6.15.30,3 | ||
78 | 33 | ULK | Svein Ove Jakobsen | Norway | 6.15.32,8 | ||
79 | 68 | ULK | Sindre Murud | Norway | 6.15.48,2 | ||
80 | 42 | ULK | Tuukka Karvonen | Finland | 6.17.33,3 | ||
81 | 77 | ULK | Riku Närhi | Finland | 6.19.19,9 | ||
82 | 73 | ULK | Antero Mölläri | Finland | 6.19.22,5 | ||
83 | 83 | ULK | Johan B Pettersen | Norway | 6.20.50,2 | ||
84 | 84 | ULK | Bernt Pettersen | Norway | 6.20.53,2 | ||
85 | 57 | ULK | Arvid Nikolai Leijon Pedersen | Norway | 6.22.29,6 | ||
86 | 125 | ULK | Juuso Virtanen | Finland | 6.22.51,4 | ||
87 | 108 | ULK | Bernhard Sonderegger | Switzerland | 6.23.14,2 | ||
88 | 38 | ULK | Janne Kalliokoski | Finland | 6.25.41,7 | ||
89 | 55 | ULK | Ilmari Lamberg | Finland | 6.28.38,4 | ||
90 | 72 | ULK | Ali Männikkö | Finland | 6.29.47,0 | ||
91 | 66 | ULK | Leevi Moilanen | Finland | 6.29.47,3 | ||
92 | 76 | ULK | Olli Nuoranto | Finland | 6.31.41,4 | ||
93 | 5 | ULK | Jan Vidar Biti | Norway | 6.33.29,3 | ||
94 | 115 | ULK | Kari Tapani | Finland | 6.34.57,3 | ||
95 | 105 | ULK | Jari O Seppälä | Finland | 6.36.10,5 | ||
96 | 126 | ULK | Teemu Vuorma | Finland | 6.36.41,0 | ||
97 | 98 | ULK | Timo Ronkainen | Finland | 6.36.46,9 | ||
98 | 13 | ULK | Juha Eskelinen | Finland | 6.40.51,0 | ||
99 | 112 | ULK | Kjell Iver Suhr | Norway | 6.41.55,4 | ||
100 | 41 | ULK | Roger Karlsen | Norway | 6.43.13,1 | ||
101 | 47 | ULK | Seppo Korhonen | Finland | 6.49.28,9 | ||
102 | 9 | ULK | Per Magne Bølgen | Norway | 6.51.19,6 | ||
103 | 58 | ULK | Ole Andreas Lindeman | Norway | 6.52.43,8 | ||
104 | 82 | ULK | Tarmo Paloniemi | Finland | 6.54.47,9 | ||
105 | 61 | ULK | Marcus Følling Lund | Norway | 6.57.25,8 | ||
106 | 16 | ULK | Odd Mikael Hætta | Norway | 7.01.16,0 | ||
107 | 22 | ULK | Erlend Hanstad | Norway | 7.04.31,5 | ||
108 | 109 | ULK | Peter Stein | Germany | 7.06.23,9 | ||
109 | 81 | ULK | Kari Paloniemi | Finland | 7.06.32,5 | ||
110 | 123 | ULK | Stig Rune Valio | Norway | 7.08.07,8 | ||
111 | 48 | ULK | Jan-Gustav Kortsen | Norway | 7.13.18,6 | ||
112 | 101 | ULK | Roy Egil Rørnes | Norway | 7.17.00,0 | ||
113 | 3 | ULK | Matti Antila | Finland | 7.17.19,9 | ||
114 | 59 | ULK | Matti Loponen | Finland | 7.22.54,8 | ||
115 | 53 | ULK | Olli Laitala | Finland | 7.27.52,0 | ||
116 | 52 | ULK | Aleksi Laajala | Finland | 7.27.54,2 | ||
117 | 71 | ULK | Tuomas Mäkelä | Finland | 7.28.00,4 | ||
118 | 51 | ULK | Matthias Köhler | Sweden | 7.28.12,3 | ||
119 | 127 | ULK | Markku Ylikauma | Finland | 8.27.31,0 | ||
119 | 128 | ULK | Antti Ylikauma | Finland | 8.27.31,0 | ||
121 | 45 | ULK | Per Ivar Klemetsen | Norway | 9.31.14,5 | ||
122 | 138 | ULK | Stephan Weisgerber | Germany | 9.38.05,9 | ||
123 | 43 | ULK | Tapani Kauhanen | Finland | 9.38.07,8 | ||
124 | 10 | ULK | Charles Church | Great Britain | 10.10.22,4 | ||
30 | ULK | Sten Ove Isaksen | Norway | DNF | |||
39 | ULK | Per Jonas Kalvemo | Norway | DNF | |||
62 | ULK | Lauri Lähteenmäki | Finland | DNF | |||
99 | ULK | Iain Russell | Great Britain | DNF |
NYL90
Naiset 90 km 90 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | ULK | Emilie Kristoffersen | Norway | 4.41.13,2 | ||
2 | 318 | ULK | Amalie Triumf | Norway | 5.13.03,6 | ||
3 | 310 | ULK | Emma Krogh Pedersen | Norway | 5.24.02,5 | ||
4 | 308 | ULK | Katri Kynkäänniemi | Finland | 5.26.51,7 | ||
5 | 313 | ULK | Berit Anne Reinås | Norway | 5.31.51,0 | ||
6 | 301 | ULK | Eva Bjørkesett | Norway | 5.34.25,8 | ||
7 | 306 | ULK | Heidi Korva | Finland | 5.42.40,6 | ||
8 | 315 | ULK | Mervi Savolainen | Finland | 5.49.52,6 | ||
9 | 305 | ULK | Simone Kagerbauer | Germany | 6.09.23,1 | ||
10 | 314 | ULK | Heidrun Roksvåg Sandve | Norway | 6.22.30,1 | ||
11 | 303 | ULK | Thea Wikesland F Flaen | Norway | 6.29.00,2 | ||
12 | 316 | ULK | Jatta Seppälä | Sweden | 6.36.04,7 | ||
13 | 304 | ULK | Sonja Joakimsen | Norway | 6.39.41,0 | ||
14 | 302 | ULK | Satu Eskelinen | Finland | 6.40.51,1 | ||
15 | 309 | ULK | Marit Meløy | Norway | 6.47.37,4 | ||
16 | 311 | ULK | Emilia Pietiläinen | Finland | 6.54.33,6 | ||
17 | 312 | ULK | Katariina Raitio | Finland | 8.27.30,9 |
MYL60
Miehet 60 km 60 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 449 | ULK | Thor Eirik Skaret Monsen | Norway | 2.41.20,6 | ||
2 | 421 | ULK | Torjus Johansen | Norway | 2.41.44,3 | ||
3 | 454 | ULK | Nikolay Wilhelmsen | Norway | 2.41.47,7 | ||
4 | 481 | ULK | Thomas Frost | Norway | 2.44.52,2 | ||
5 | 455 | ULK | Mathias Witte | Norway | 2.54.30,6 | ||
6 | 437 | ULK | Stig Aksel Opgård | Norway | 2.55.21,0 | ||
7 | 427 | ULK | Ville Kinnunen | Finland | 2.56.44,8 | ||
8 | 406 | ULK | Einar Gauslaa Bergem | Norway | 2.59.13,5 | ||
9 | 417 | ULK | Mathias Andersen Hansen | Norway | 2.59.13,6 | ||
10 | 408 | ULK | Stig Birkeland | Norway | 3.00.38,6 | ||
11 | 478 | ULK | Mathis Oliver Pentha | Norway | 3.03.32,9 | ||
12 | 403 | ULK | Ørjan Bakken | Norway | 3.10.03,7 | ||
13 | 479 | ULK | Jan Arne Hansen | Norway | 3.11.02,1 | ||
14 | 487 | ULK | Björn Vidar Suhr | Norway | 3.11.03,1 | ||
15 | 432 | ULK | Arnulf Nilsen | Norway | 3.14.31,6 | ||
16 | 480 | ULK | Aslak Mathis Eira | Norway | 3.14.47,0 | ||
17 | 401 | ULK | Pål Andersen | Norway | 3.15.51,2 | ||
18 | 415 | ULK | Rayner Hoaas Nilsen | Norway | 3.16.36,2 | ||
19 | 443 | ULK | Sebastian Riel-Saua | Norway | 3.17.23,5 | ||
20 | 434 | ULK | Frithjof Olsen | Norway | 3.17.59,2 | ||
21 | 425 | ULK | Isak Anders Kemi | Norway | 3.19.01,2 | ||
22 | 436 | ULK | Einar Opgård | Norway | 3.23.04,8 | ||
23 | 426 | ULK | Mikkel Kemi | Norway | 3.24.44,1 | ||
24 | 433 | ULK | Henning Nynäs | Finland | 3.27.41,3 | ||
25 | 402 | ULK | Kristian Authén | Norway | 3.29.26,3 | ||
26 | 411 | ULK | Per-Arne Emaus | Norway | 3.30.16,6 | ||
27 | 413 | ULK | Isak Thomas Gaup | Norway | 3.36.38,4 | ||
28 | 429 | ULK | Roar Kjeldsberg | Norway | 3.37.53,7 | ||
29 | 486 | ULK | Johnsen Vebjörn | Norway | 3.38.08,5 | ||
30 | 414 | ULK | Mika Gröhn | Finland | 3.39.33,9 | ||
31 | 416 | ULK | Fred Gøran Hætta | Norway | 3.40.25,4 | ||
32 | 450 | ULK | Mikkel Tornensis | Norway | 3.40.45,7 | ||
33 | 435 | ULK | Terje Opgård | Norway | 3.40.49,0 | ||
34 | 418 | ULK | Sondre Haugland | Norway | 3.43.50,1 | ||
35 | 447 | ULK | Alexander Schiander | Norway | 3.43.54,7 | ||
36 | 407 | ULK | Arve Berntzen | Norway | 3.44.16,6 | ||
37 | 483 | ULK | Lars Mølmen Isaksen | Norway | 3.45.27,0 | ||
38 | 431 | ULK | Ståle Mortensen | Norway | 3.47.27,4 | ||
39 | 439 | ULK | Kari Paukkunen | Finland | 3.49.09,7 | ||
40 | 422 | ULK | Jarle Johnsen | Norway | 3.49.53,8 | ||
41 | 475 | ULK | John Arne Øxseth | Norway | 3.56.45,6 | ||
42 | 424 | ULK | Svein Vidar Karlsen | Norway | 4.10.58,7 | ||
43 | 442 | ULK | Odd Arve Rakstad | Norway | 4.14.47,9 | ||
44 | 476 | ULK | Svein Egil Hetta | Norway | 4.16.49,0 | ||
45 | 428 | ULK | Pohto Kirkkala | Finland | 4.19.39,6 | ||
46 | 448 | ULK | Auvo Seppä-Murto | Finland | 4.21.40,3 | ||
47 | 445 | ULK | Vegar Robertsen | Norway | 4.27.06,1 | ||
48 | 482 | ULK | Victor Isaksen | Norway | 4.31.35,4 | ||
49 | 404 | ULK | Greg Bandak | Great Britain | 4.42.55,0 | ||
50 | 441 | ULK | Harri Päiväniemi | Finland | 4.53.16,7 | ||
51 | 453 | ULK | Jan Erik Westen | Norway | 5.07.52,3 | ||
52 | 446 | ULK | Timo Salmela | Finland | 5.14.37,3 | ||
53 | 452 | ULK | Anders Larsen Vars | Norway | 5.17.24,1 | ||
54 | 444 | ULK | Pekka Ripatti | Finland | 5.21.33,2 | ||
55 | 430 | ULK | Tapani Koivikko | Finland | 5.24.23,0 | ||
56 | 484 | ULK | Michel Wagner | Luxembourg | 5.36.18,9 | ||
57 | 412 | ULK | Jan Kristian Fredriksen | Norway | 5.42.56,4 | ||
58 | 440 | ULK | Risto Piironen | Finland | 5.57.37,6 | ||
59 | 438 | ULK | Keijo Parviainen | Finland | 5.57.39,1 | ||
60 | 409 | ULK | Anton Leier Dahl | Norway | 6.09.25,1 | ||
61 | 419 | ULK | Heimo Hellsten | Finland | 6.17.53,1 | ||
62 | 410 | ULK | Kjell Elvebakken | Norway | 6.51.14,7 | ||
63 | 451 | ULK | Jaimie Waddell | Great Britain | 7.11.27,6 | ||
64 | 420 | ULK | Chris Hunter | Great Britain | 7.36.56,9 | ||
65 | 423 | ULK | Jorma Kainulainen | Finland | 7.37.16,9 |
NYL60
Naiset 60 km 60 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 466 | ULK | Maija Nivala | Finland | 3.08.04,2 | ||
2 | 472 | ULK | Marika Tiiperi | Finland | 3.08.04,9 | ||
3 | 465 | ULK | Synnøve Mortensen | Norway | 3.14.56,6 | ||
4 | 461 | ULK | Magni Klevstad Jakobsen | Norway | 3.27.47,2 | ||
5 | 460 | ULK | Ruth Cecilie Jakobsen | Norway | 3.45.25,9 | ||
6 | 463 | ULK | Heli Keskitalo | Finland | 3.56.54,0 | ||
7 | 470 | ULK | Meri Rainio | Finland | 4.10.24,3 | ||
8 | 459 | ULK | Jenni Hämäläinen | Finland | 4.24.15,6 | ||
9 | 457 | ULK | Francesca Mariani Bjørnflaten | Norway | 4.26.20,2 | ||
10 | 474 | ULK | Charlotte Åsland | Norway | 4.35.53,0 | ||
11 | 462 | ULK | Kirsi Jokinen | Finland | 5.16.39,1 | ||
12 | 469 | ULK | Raija Pulkkinen | Finland | 5.21.32,5 | ||
13 | 467 | ULK | Jenny Norman-Røine | Norway | 5.44.56,9 | ||
14 | 473 | ULK | Ida Emilie Westen | Norway | 5.51.33,1 | ||
15 | 456 | ULK | Kati Alm | Finland | 5.51.37,3 | ||
16 | 468 | ULK | Maija Piironen | Finland | 5.56.32,1 | ||
17 | 464 | ULK | Elina Keskitalo | Finland | 6.36.15,5 | ||
18 | 458 | ULK | Hilde Husbyn | Norway | 6.39.28,0 | ||
19 | 471 | ULK | Stine Suhr-Hansen | Norway | 6.51.45,9 |
MYL30
Miehet 30 km 30 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 850 | ULK | Thomas Sandberg Suhr | Norway | 1.16.51,2 | ||
2 | 841 | ULK | Heikki Roimas | Finland | 1.16.53,0 | ||
3 | 853 | ULK | Oskari Tanninen | Finland | 1.18.10,7 | ||
4 | 893 | ULK | Johan Ailo Eira | Norway | 1.21.52,6 | ||
5 | 828 | ULK | Markus Lippo | Finland | 1.21.54,7 | ||
6 | 832 | ULK | Bjørnar Nilsen | Norway | 1.22.02,5 | ||
7 | 802 | ULK | Aslak Mikkel Bals | Norway | 1.23.09,4 | ||
8 | 846 | ULK | Mathis Anders H. Sara | Norway | 1.25.21,0 | ||
9 | 181 | ULK | John Thomas Haertta | Norway | 1.25.59,0 | ||
10 | 851 | ULK | Espen Suhr | Norway | 1.26.16,1 | ||
11 | 896 | ULK | Johan Aslak Siri | Norway | 1.28.59,9 | ||
12 | 840 | ULK | Nikolaj Riekkola | Sweden | 1.31.03,7 | ||
13 | 808 | ULK | Mikkel Andreas Eira | Norway | 1.31.36,9 | ||
14 | 843 | ULK | Espen Romsdal | Norway | 1.32.37,6 | ||
15 | 836 | ULK | Kolbjørn Opgård | Norway | 1.32.39,6 | ||
16 | 822 | ULK | Svein Harald Karlsen | Norway | 1.33.53,0 | ||
17 | 182 | ULK | Bongo Anders Nils | Norway | 1.34.07,7 | ||
18 | 811 | ULK | Øystein Ernstsen | Norway | 1.34.46,3 | ||
19 | 838 | ULK | Mathias Padøy Opgård | Norway | 1.38.08,1 | ||
20 | 852 | ULK | Ville Syväjärvi | Finland | 1.38.12,6 | ||
21 | 837 | ULK | Ottar Opgård | Norway | 1.39.40,0 | ||
22 | 842 | ULK | Simen Romsdal | Sweden | 1.40.34,6 | ||
23 | 849 | ULK | Julius Strifeldt | Norway | 1.42.04,6 | ||
24 | 805 | ULK | Hans Eirik Brox | Norway | 1.43.36,4 | ||
25 | 806 | ULK | Hans Thomas Brox | Norway | 1.43.37,2 | ||
26 | 899 | ULK | Klemet Anders Sara | Norway | 1.43.54,1 | ||
27 | 845 | ULK | Gudjon Saevarsson | France | 1.44.24,2 | ||
28 | 816 | ULK | Martin Andersen Hansen | Norway | 1.44.26,2 | ||
29 | 818 | ULK | Konrad Klevstad Jakobsen | Norway | 1.44.26,3 | ||
30 | 834 | ULK | Janne Näkkäläjärvi | Finland | 1.45.12,3 | ||
31 | 825 | ULK | Asgeir Jørgensen Krane | Norway | 1.46.02,4 | ||
32 | 835 | ULK | Tor-Håkon Olsen | Norway | 1.46.06,1 | ||
33 | 815 | ULK | Per Tore Hansen | Norway | 1.47.53,6 | ||
34 | 823 | ULK | Mikkel Isak Kemi | Norway | 1.50.14,1 | ||
35 | 809 | ULK | Nils Mathis Eira | Norway | 1.50.14,2 | ||
36 | 833 | ULK | Nils Jørgen Nystø | Norway | 1.51.17,3 | ||
37 | 856 | ULK | Jokisuu Timo | Finland | 1.51.35,5 | ||
38 | 812 | ULK | Martin Hætta Evertsen | Norway | 1.51.43,3 | ||
39 | 847 | ULK | Petri Sarajärvi | Finland | 1.52.45,3 | ||
40 | 831 | ULK | Lars Pedersen Monti | Norway | 1.54.11,2 | ||
41 | 827 | ULK | Gudbrand Lindstad | Norway | 1.57.01,0 | ||
42 | 807 | ULK | Mihkkal Heandarat Buljo | Norway | 1.57.01,5 | ||
43 | 858 | ULK | Eira Anders | Norway | 2.00.39,5 | ||
44 | 895 | ULK | Nils Solbakken | Norway | 2.01.40,2 | ||
45 | 801 | ULK | Matti Aaltonen | Finland | 2.05.40,5 | ||
46 | 824 | ULK | Jarmo Koskinen | Finland | 2.10.43,4 | ||
47 | 810 | ULK | Jan Henrik Eriksen | Norway | 2.13.40,9 | ||
48 | 898 | ULK | John Steinar Baal | Norway | 2.34.10,8 | ||
49 | 848 | ULK | Nils Ante Skum | Norway | 2.35.31,6 | ||
50 | 844 | ULK | Oula Saari | Finland | 2.36.30,8 | ||
51 | 854 | ULK | Esa Tapojärvi | Finland | 2.38.46,2 | ||
52 | 855 | ULK | Hannu Tikkanen | Finland | 2.38.46,9 | ||
53 | 900 | ULK | Kalevi Keskitalo | Finland | 2.41.12,8 | ||
54 | 829 | ULK | Robin Martinsen | Norway | 2.41.42,6 | ||
55 | 817 | ULK | Andrew Harris | Great Britain | 2.48.25,0 | ||
56 | 820 | ULK | Rory Jones | Great Britain | 2.48.25,1 | ||
57 | 819 | ULK | Patrick Jenkinson | Great Britain | 2.48.27,2 | ||
58 | 839 | ULK | Daniel Rastegar | Great Britain | 2.48.27,9 | ||
59 | 804 | ULK | Aslak Bongo | Norway | 2.49.01,2 | ||
60 | 857 | ULK | Tapani Tohka | Finland | 3.11.39,1 | ||
61 | 814 | ULK | Thomas Hamilton | Great Britain | 4.01.43,2 |
NYL30
Naiset 30 km 30 km V
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Tulos | Ranking | FIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 870 | ULK | Marit Klevstad Jakobsen | Norway | 1.23.39,5 | ||
2 | 813 | ULK | Siri Halle | Norway | 1.26.15,1 | ||
3 | 884 | ULK | Anna Riekkola | Sweden | 1.31.11,5 | ||
4 | 889 | ULK | Eli Triumf | Norway | 1.32.10,9 | ||
5 | 879 | ULK | Karoline Olaussen | Norway | 1.32.12,2 | ||
6 | 881 | ULK | Synnøve Padøy Opgård | Norway | 1.36.49,7 | ||
7 | 859 | ULK | Inger Marita P. Bals | Norway | 1.38.59,5 | ||
8 | 873 | ULK | Riikka Keskitalo | Finland | 1.39.58,5 | ||
9 | 880 | ULK | Karin Holm Olaussen | Norway | 1.40.05,2 | ||
10 | 872 | ULK | Petra Jokisuu | Finland | 1.41.25,1 | ||
11 | 868 | ULK | Audur Hermannsdottir | France | 1.44.24,1 | ||
12 | 180 | ULK | Marit Heitmann Hanssen | Norway | 1.46.29,6 | ||
13 | 876 | ULK | Terese Mannsverk | Norway | 1.46.42,6 | ||
14 | 897 | ULK | Päivi Alaoja | Finland | 1.48.31,0 | ||
15 | 878 | ULK | Riikka Mäki | Finland | 1.48.42,0 | ||
16 | 874 | ULK | Jenni Keskitalo | Finland | 1.51.45,3 | ||
17 | 871 | ULK | Tiina Jokisuu | Finland | 1.53.05,9 | ||
18 | 864 | ULK | Gunvor Guttorm | Sweden | 1.57.09,2 | ||
19 | 862 | ULK | Ane Emaus | Norway | 2.03.52,6 | ||
20 | 886 | ULK | Maret Karianne Sara | Norway | 2.06.43,7 | ||
21 | 863 | ULK | Rakel Elisabeth Gaup | Norway | 2.14.40,9 | ||
22 | 894 | ULK | Ruth Alise Hansen | Norway | 2.16.25,5 | ||
23 | 885 | ULK | Torunn Digre Rørnes | Norway | 2.23.25,2 | ||
24 | 883 | ULK | Päivi Rahko | Finland | 2.39.07,7 | ||
25 | 890 | ULK | Arja Uusitalo | Finland | 2.45.42,4 | ||
26 | 875 | ULK | Rut Klevstad | Norway | 2.50.44,4 | ||
27 | 865 | ULK | Anne Marie Isaksdatter Hætta | Norway | 2.53.44,9 | ||
28 | 866 | ULK | Maret Heatta | Norway | 2.53.45,6 | ||
29 | 861 | ULK | Caroline Brendgen | Norway | 2.54.45,4 | ||
30 | 867 | ULK | Karin Helgesen | Norway | 3.00.36,3 | ||
31 | 860 | ULK | Barbara Bjerrang | Norway | 3.20.26,7 | ||
32 | 891 | ULK | Guro Therese Wilhelmsen | Norway | 3.21.57,9 | ||
33 | 887 | ULK | Anne Seppä-Murto | Finland | 3.24.55,8 | ||
34 | 888 | ULK | Johanna Sirviö | Finland | 3.30.04,7 | ||
35 | 869 | ULK | Sanna Hiltunen | Finland | 3.30.04,8 |