Rullahiihdon SM 2021, sprint, 2021-2022
Vuokatti, 18.9.2021
KisaID: R024SP
Kilpailuluokat: SM-kisat, Rullahiihto, Kansallinen
Pikalinkit sarjoihin: MYL NYL N20 M20 M18 N18
MYL
Miehet lopputulokset 1.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 29667929 | Verneri Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:19.63 | 1 | 3:24.91 | 1 | 3:27.47 | 1 | 3:22.85 | 1 |
2 | 6 | 27518546 | Iivo Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3:20.66 | 3 | 3:26.43 | 1 | 3:23.29 | 2 | 3:23.36 | 2 |
3 | 7 | 29021028 | Lauri Lepistö | Jämin Jänne | 3:19.96 | 2 | 3:22.57 | 3 | 3:22.79 | 1 | 3:23.57 | 3 |
4 | 2 | 25329216 | Lauri Vuorinen | SkiTeam 105 | 3:23.50 | 7 | 3:24.51 | 1 | 3:27.66 | 2 | 3:23.68 | 4 |
5 | 3 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne | 3:24.80 | 13 | 3:26.70 | 2 | 3:23.93 | 4 | 3:25.04 | 5 |
6 | 11 | 28576312 | Markus Vuorela | Jämin Jänne | 3:24.53 | 12 | 3:22.55 | 2 | 3:23.32 | 3 | 3:25.21 | 6 |
7 | 19 | 29071120 | Miro Karppanen | Imatran Urheilijat | 3:26.94 | 15 | 3:26.12 | 1 | 3:27.69 | 3 | ||
8 | 44 | 28579665 | Ville Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:21.36 | 4 | 3:25.06 | 2 | 3:27.99 | 4 | ||
9 | 1 | 22631729 | Joni Mäki | Pohti Ski Team | 3:24.06 | 10 | 3:25.25 | 2 | 3:30.99 | 5 | ||
10 | 23 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys | 3:27.26 | 16 | 3:26.30 | 2 | 3:24.26 | 5 | ||
11 | 10 | 32555280 | Niilo Moilanen | Pohti Ski Team | 3:24.05 | 9 | 3:22.48 | 1 | 3:24.77 | 6 | ||
12 | 21 | 28978114 | Turo Sipilä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:31.04 | 22 | 3:23.11 | 4 | 3:33.92 | 6 | ||
13 | 5 | 28527329 | Juuso Haarala | Pohti Ski Team | 3:22.87 | 5 | 3:26.49 | 3 | ||||
14 | 28 | 25666254 | Joonas Sarkkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:23.57 | 8 | 3:26.71 | 3 | ||||
15 | 17 | 40087913 | Wiljam Mattila | Keravan Urheilijat | 3:24.30 | 11 | 3:25.52 | 3 | ||||
16 | 15 | 29040041 | Olli Ahonen | Imatran Urheilijat | 3:26.23 | 14 | 3:25.38 | 3 | ||||
17 | 12 | 27432677 | Perttu Hyvärinen | Puijon Hiihtoseura | 3:28.32 | 17 | 3:27.02 | 4 | ||||
18 | 42 | 30042481 | Juha Nurmi | Kuusamon Erä-Veikot | 3:30.90 | 20 | 3:26.01 | 4 | ||||
19 | 35 | 30134124 | Juho Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:31.10 | 23 | 3:28.15 | 4 | ||||
20 | 31 | 31864888 | Petteri Koivisto | Puijon Hiihtoseura | 3:32.90 | 26 | 3:26.84 | 4 | ||||
21 | 34 | 24123510 | Antti Honkimaa | Puijon Hiihtoseura | 3:29.76 | 19 | 3:24.02 | 5 | ||||
22 | 24 | 31927657 | Juuso Tossavainen | Kuusamon Erä-Veikot | 3:30.93 | 21 | 3:27.77 | 5 | ||||
23 | 29 | 40083952 | Niko Husu | Kuusamon Erä-Veikot | 3:31.78 | 24 | 3:29.69 | 5 | ||||
24 | 27 | 26146058 | Topi Huttunen | Juvan Urheilijat | 3:32.05 | 25 | 3:27.12 | 5 | ||||
25 | 45 | 32962653 | Leo Rantahalvari | SkiTeam 105 | 3:34.93 | 28 | 3:29.06 | 5 | ||||
26 | 8 | 27507654 | Lauri Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:23.19 | 6 | 3:28.73 | 6 | ||||
27 | 16 | 32036987 | Emil Liekari | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:29.02 | 18 | 3:35.67 | 6 | ||||
28 | 18 | 27097973 | Lassi Vuorinen | SkiTeam 105 | 3:33.92 | 27 | 3:29.76 | 6 | ||||
29 | 40 | 24110109 | Juuso Mäkelä | Pohti Ski Team | 3:35.27 | 29 | 3:33.04 | 6 | ||||
30 | 26 | 28536006 | Petteri Laurén | Team Skiers | 3:36.15 | 30 | 3:35.71 | 6 | ||||
31 | 37 | 33840693 | Tomi Santasalo | Jämin Jänne | 3:37.02 | 31 | ||||||
32 | 25 | 30780989 | Eelis Valikainen | Inarin Yritys | 3:37.06 | 32 | ||||||
33 | 13 | 34544765 | Miska Poikkimäki | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:37.29 | 33 | ||||||
34 | 43 | 29508897 | Iiro-Mikko Harju | Pohti Ski Team | 3:38.59 | 34 | ||||||
35 | 22 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne | 3:39.22 | 35 | ||||||
36 | 20 | 29092536 | Eero Mannila | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 3:40.35 | 36 | ||||||
37 | 38 | 40126801 | Sakari Hynynen | Ski Jyväskylä | 3:41.07 | 37 | ||||||
38 | 41 | 32067480 | Petteri Mattila | Norrvalla Ski Team | 3:42.77 | 38 | ||||||
39 | 32 | 40005640 | Mikael Rovio | Vantaan Hiihtoseura | 3:47.77 | 39 | ||||||
40 | 36 | 33073198 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team | 3:48.27 | 40 | ||||||
0 | 9 | 30303010 | Verneri Poikonen | Äänekosken Huima | DNS | - | ||||||
0 | 14 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti | DNS | - | ||||||
0 | 30 | 34524523 | Väinö Kotro | Vehkalahden Veikot | DNS | - | ||||||
0 | 33 | 31377896 | Olli-Pekka Laitila | Vehkalahden Veikot | DNS | - | ||||||
0 | 39 | 32903706 | Oskari Juutinen | Ristijärven Pyry | DNS | - |
NYL
Naiset lopputulokset 1.3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 22472331 | Katri Lylynperä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:01.42 | 1 | 3:02.21 | 1 | 2:59.60 | 1 | 3:03.12 | 1 |
2 | 53 | 40392178 | Kerttu Niskanen | Vieremän Koitto | 3:03.69 | 2 | 3:09.38 | 1 | 3:08.72 | 1 | 3:05.18 | 2 |
3 | 51 | 30046461 | Johanna Matintalo | Pöytyän Urheilijat | 3:10.91 | 9 | 3:03.77 | 2 | 3:01.80 | 2 | 3:06.37 | 3 |
4 | 62 | 27583717 | Johanna Ukkola | Kainuun Hiihtoseura | 3:11.75 | 11 | 3:05.88 | 2 | 3:09.04 | 2 | 3:06.41 | 4 |
5 | 52 | 28897392 | Jasmi Joensuu | Vantaan Hiihtoseura | 3:08.17 | 3 | 3:05.76 | 1 | 3:09.88 | 3 | ||
6 | 60 | 34470813 | Lotta Kurttila | Liperin Hiihtoseura | 3:08.33 | 4 | 3:05.45 | 1 | 3:02.17 | 3 | ||
7 | 59 | 27110494 | Senni Vuolle | Tampereen Pyrintö | 3:09.47 | 5 | 3:05.55 | 2 | 3:03.30 | 4 | ||
8 | 58 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat | 3:11.25 | 10 | 3:12.12 | 2 | 3:10.29 | 4 | ||
9 | 69 | 40078973 | Hilla Niemelä | Ikaalisten Urheilijat | 3:09.61 | 6 | 3:06.92 | 3 | ||||
10 | 57 | 31996879 | Jasmin Kähärä | Vuokatti Ski Team Kainuu | 3:10.09 | 8 | 3:04.59 | 3 | ||||
11 | 63 | 27453805 | Roosa Juuska | Team Skiers | 3:16.31 | 12 | 3:07.07 | 3 | ||||
12 | 70 | 31806150 | Emma Hämäläinen | Lahden Hiihtoseura | 3:24.59 | 15 | 3:16.96 | 3 | ||||
13 | 64 | 29975695 | Vilma Ryytty | Iisalmen Visa | 3:19.43 | 13 | 3:08.53 | 4 | ||||
14 | 68 | 30960042 | Anniina Neuvonen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:19.67 | 14 | 3:10.83 | 4 | ||||
15 | 65 | 34490204 | Suvi Leinonen | Kainuun Hiihtoseura | 3:27.00 | 16 | 3:20.82 | 4 | ||||
16 | 61 | 31276379 | Josefiina Böök | Jämin Jänne | 3:09.86 | 7 | DNF | - | ||||
0 | 55 | 32880298 | Vilma Nissinen | Vuokatti Ski Team Kainuu | DNS | - | ||||||
0 | 56 | 40010737 | Anni Alakoski | Kainuun Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 66 | 33673514 | Siiri Kaijansinkko | Iisalmen Visa | DNS | - | ||||||
0 | 67 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 71 | 32033375 | Rebecca Ehrnrooth | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 72 | 40123998 | Sonja Eskelinen | Vantaan Hiihtoseura | DNS | - |
N20
Naiset 20 vuotta lopputulokset 1.3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 34535839 | Tuuli Raunio | Kankaantaan Kisa | 3:04.19 | 1 | 3:06.41 | 1 | 2:57.52 | 1 |
2 | 12 | 40284034 | Felicia Krook | Närpes Kraft Skidförening | 3:23.07 | 12 | 3:12.23 | 2 | 3:11.17 | 2 |
3 | 9 | 33609232 | Elsa Torvinen | Ylöjärven Ryhti | 3:21.40 | 9 | 3:10.71 | 1 | 3:11.75 | 3 |
4 | 2 | 40073779 | Eevi-Inkeri Tossavainen | Ylöjärven Ryhti | 3:09.24 | 2 | 3:11.93 | 1 | 3:12.38 | 4 |
5 | 10 | 40140824 | Linnea Källbacka | Vörå IF | 3:21.60 | 10 | 3:10.97 | 2 | 3:12.49 | 5 |
6 | 5 | 34547238 | Fanny Kukonlehto | Tampereen Pyrintö | 3:17.40 | 5 | 3:12.11 | 2 | 3:12.53 | 6 |
7 | 4 | 40255945 | Sanni Räisänen | Ski Jyväskylä | 3:16.32 | 4 | 3:12.04 | 3 | ||
8 | 7 | 40081001 | Sofia Tivinen | Mikkelin Hiihtäjät | 3:17.67 | 7 | 3:12.43 | 3 | ||
9 | 8 | 40077742 | Siiri Kejonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:19.64 | 8 | 3:12.39 | 3 | ||
10 | 3 | 34442236 | Saara Mattila | Valkeakosken Haka | 3:15.74 | 3 | 3:14.62 | 4 | ||
11 | 6 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa | 3:17.65 | 6 | 3:16.19 | 4 | ||
12 | 14 | 40127976 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa | 3:27.53 | 14 | 3:13.01 | 4 | ||
13 | 11 | 40093417 | Tuuli Järviluoma | Team Skiers | 3:22.93 | 11 | 3:23.25 | 5 | ||
14 | 13 | 34488834 | Suvi Kemppainen | Kainuun Hiihtoseura | 3:27.15 | 13 | 3:25.67 | 5 | ||
0 | 193 | 34562336 | Iida Vuollet | Kalajoen Junkkarit | DNS | - | ||||
0 | 196 | 31909756 | Hannah Smart | Iisalmen Visa | DNS | - | ||||
0 | 197 | 34584217 | Maija Tiainen | Savonlinnan Hiihtoseura | DNS | - |
M20
Miehet 20 vuotta lopputulokset 1.6 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 33243342 | Eero Rantala | Vehkalahden Veikot | 3:24.03 | 1 | 3:29.66 | 1 | 3:25.62 | 1 | 3:27.38 | 1 |
2 | 74 | 40218877 | Ike Melnits | Kankaantaan Kisa | 3:27.58 | 3 | 3:32.92 | 2 | 3:25.38 | 1 | 3:28.02 | 2 |
3 | 75 | 33746425 | Eemil Juntunen | Pohti Ski Team | 3:32.26 | 8 | 3:30.02 | 2 | 3:26.28 | 3 | 3:28.12 | 3 |
4 | 80 | 31831293 | Iiro Uusitalo | Jämsänkosken Ilves | 3:28.39 | 4 | 3:29.52 | 2 | 3:25.86 | 2 | 3:28.25 | 4 |
5 | 76 | 31975324 | Jussi Hyytiäinen | Jämsänkosken Ilves | 3:27.18 | 2 | 3:28.89 | 1 | 3:25.48 | 2 | 3:28.82 | 5 |
6 | 79 | 31871253 | Matias Hyvönen | Pohti Ski Team | 3:31.87 | 7 | 3:29.40 | 2 | 3:26.20 | 3 | 3:29.35 | 6 |
7 | 73 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team | 3:29.25 | 5 | 3:27.95 | 1 | 3:27.03 | 4 | ||
8 | 77 | 33864792 | Ville Muhonen | Jämsänkosken Ilves | 3:30.65 | 6 | 3:32.88 | 1 | 3:26.88 | 4 | ||
9 | 84 | 33306328 | Jarkko Kukkonen | Visa Ski Team Kemi | 3:36.71 | 9 | 3:31.01 | 3 | 3:30.23 | 5 | ||
10 | 82 | 33012175 | Leevi Vuorinen | SkiTeam 105 | 3:37.72 | 10 | 3:29.76 | 3 | 3:33.88 | 5 | ||
11 | 87 | 40074192 | Jacob Smeds | Vörå IF | 3:39.42 | 13 | 3:33.54 | 4 | 3:40.27 | 6 | ||
12 | 94 | 40168598 | Nuutti Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 3:50.12 | 20 | 3:31.96 | 3 | 3:33.61 | 6 | ||
13 | 91 | 34507948 | Aaron Häggman | Vörå IF | 3:39.14 | 11 | 3:36.32 | 3 | ||||
14 | 86 | 34470907 | Rasmus Räikkönen | Imatran Urheilijat | 3:39.84 | 14 | 3:36.37 | 4 | ||||
15 | 93 | 33665014 | Juuso Varis | Liperin Hiihtoseura | 3:45.62 | 17 | 3:39.22 | 4 | ||||
16 | 96 | 34465226 | Jarkko Reijonen | Ylivieskan Kuula | 3:46.44 | 18 | 3:39.03 | 4 | ||||
17 | 92 | 40279422 | Konsta Mäntyvaara | Pohti Ski Team | 3:39.34 | 12 | 3:35.26 | 5 | ||||
18 | 89 | 32135587 | Matias Riipi | Inarin Yritys | 3:40.69 | 15 | 3:43.03 | 5 | ||||
19 | 85 | 40078113 | Luukas Siitonen | Ski Jyväskylä | 3:45.12 | 16 | 3:45.29 | 5 | ||||
20 | 90 | 33798512 | Antti Rolig | Ski Jyväskylä | 3:47.82 | 19 | 3:41.16 | 5 | ||||
21 | 83 | 40067969 | Lasse Komu | Iisalmen Visa | 3:52.82 | 21 | 3:42.64 | 6 | ||||
22 | 88 | 32846643 | Jussi Rantala | Visa Ski Team Kemi | 4:19.74 | 22 | 3:45.38 | 6 | ||||
0 | 81 | 40276321 | Topias Kemppi | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 95 | 40148586 | Lucas Finskas | IF Femman | DNS | - |
M18
Miehet 18 vuotta lopputulokset 1.3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | 40283032 | Jalmari Bergqvist | Puijon Hiihtoseura | 2:51.66 | 3 | 2:50.04 | 1 | 2:47.43 | 2 | 2:47.33 | 1 |
2 | 110 | 40202871 | Onni Tiira | Tampereen Pyrintö | 2:56.43 | 8 | 2:50.77 | 2 | 2:49.68 | 4 | 2:49.44 | 2 |
3 | 101 | 34321292 | Luukas Mäkelä | Liperin Hiihtoseura | 3:01.70 | 19 | 2:48.75 | 2 | 2:47.73 | 3 | 2:49.82 | 3 |
4 | 107 | 40290079 | Anton Packalén | Espoon Hiihtoseura | 2:57.02 | 9 | 2:47.64 | 1 | 2:47.26 | 1 | 2:49.85 | 4 |
5 | 130 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat | 2:49.98 | 1 | 2:49.10 | 1 | 2:50.27 | 2 | 2:50.48 | 5 |
6 | 123 | 40142268 | Roni-Eemil Norrbacka | Hollolan Urheilijat -46 | 2:57.61 | 10 | 2:49.25 | 2 | 2:50.14 | 1 | 3:02.18 | 6 |
7 | 104 | 40069688 | Pauli Vuorma | Liperin Hiihtoseura | 2:58.07 | 12 | 2:51.25 | 3 | 2:50.73 | 3 | ||
8 | 117 | 40114888 | Topias Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:01.45 | 17 | 2:54.36 | 2 | 2:51.28 | 4 | ||
9 | 131 | 40168599 | Niilo Mäkinen | Puijon Hiihtoseura | 2:52.18 | 4 | 2:54.06 | 1 | 2:51.71 | 5 | ||
10 | 105 | 34518403 | Mikael Koivisto | Keravan Urheilijat | 2:53.50 | 6 | 2:53.42 | 2 | 2:56.56 | 5 | ||
11 | 109 | 33666055 | Matti Mansikka | Liperin Hiihtoseura | 2:53.44 | 5 | 2:53.07 | 1 | 2:52.14 | 6 | ||
12 | 116 | 34440924 | Roope Niskanen | Lempäälän Kisa | 2:57.74 | 11 | 2:49.72 | 3 | 2:56.62 | 6 | ||
13 | 127 | 40209000 | Juuso Kinnunen | Taivalkosken Metsä-Veikot 85 | 2:58.67 | 13 | 2:54.38 | 3 | ||||
14 | 138 | 40068367 | Juho Länsiluoto | Pakilan Veto | 3:03.38 | 24 | 2:55.31 | 3 | ||||
15 | 103 | 40073854 | Herman Happonen | Puijon Hiihtoseura | 3:07.20 | 26 | 2:53.78 | 3 | ||||
16 | 122 | 40047219 | Daniel Onnela | SkiTeam 105 | 2:53.61 | 7 | 2:55.35 | 4 | ||||
17 | 126 | 40147469 | Leevi Passila | Hollolan Urheilijat -46 | 3:02.06 | 20 | 2:52.70 | 4 | ||||
18 | 112 | 40350094 | Heikki Sumanen | Espoon Hiihtoseura | 3:03.33 | 22 | 2:52.70 | 4 | ||||
19 | 140 | 40074533 | Mika Kärkkäinen | Norrvalla Ski Team | 3:03.34 | 23 | 2:59.17 | 4 | ||||
20 | 125 | 40231781 | Aapo Kurttila | Utajärven Urheilijat | 3:03.95 | 25 | 3:01.39 | 4 | ||||
21 | 135 | 40216646 | Lukas Kuuttinen | Närpes Kraft Skidförening | 2:51.62 | 2 | 2:57.79 | 5 | ||||
22 | 120 | 40068694 | Aleksi Huttunen | Iisalmen Visa | 2:59.60 | 14 | 2:57.04 | 5 | ||||
23 | 106 | 33790617 | Jaakko Salomäki | Keravan Urheilijat | 3:01.41 | 16 | 3:04.07 | 5 | ||||
24 | 139 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:01.67 | 18 | 3:00.86 | 5 | ||||
25 | 133 | 40222864 | Pyry Riissanen | Espoon Hiihtoseura | 3:02.91 | 21 | 2:57.77 | 5 | ||||
26 | 111 | 34567014 | Eetu Takomo | SkiTeam 105 | 3:00.56 | 15 | 3:07.88 | 6 | ||||
27 | 129 | 40177949 | Eevert Haikola | Pakilan Veto | 3:07.37 | 27 | 3:09.89 | 6 | ||||
28 | 114 | 40127643 | Oliver Suhonen | Hollolan Urheilijat -46 | 3:07.75 | 28 | 3:07.11 | 6 | ||||
29 | 146 | 40148585 | Isak Finskas | IF Femman | 3:08.77 | 29 | 3:00.41 | 6 | ||||
30 | 124 | 40271549 | Miko Haavisto | Lahden Hiihtoseura | 3:11.04 | 30 | 3:03.73 | 6 | ||||
31 | 143 | 40396097 | Ville Nieminen | Sievin Sisu | 3:11.24 | 31 | ||||||
32 | 115 | 33716934 | Christoffer Ingman | Norrvalla Ski Team | 3:11.98 | 32 | ||||||
33 | 132 | 40098426 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 3:12.00 | 33 | ||||||
34 | 145 | 40293878 | Eetu Pulju | Ounasvaaran Hiihtoseura | 3:17.50 | 34 | ||||||
35 | 137 | 40119561 | Roope Sassi | Iin Urheilijat | 3:18.18 | 35 | ||||||
36 | 134 | 40292391 | Tuukka Viinisalo | Joensuun Kataja | 3:18.62 | 36 | ||||||
37 | 144 | 40079951 | Kaapo Paaso | Sievin Sisu | 3:19.56 | 37 | ||||||
38 | 128 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat | 3:28.08 | 38 | ||||||
39 | 119 | 40257836 | Oliver Törmäkangas | Sotkamon Jymy | 3:35.72 | 39 | ||||||
0 | 108 | 40006120 | Oskari Kalliokoski | Pargas IF | DNS | - | ||||||
0 | 113 | 33899437 | Verneri Tanninen | Valkeakosken Haka | DNS | - | ||||||
0 | 118 | 40067319 | Elliot Fjeldkåsa | Espoon Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 121 | 40152989 | Eino Haara | Pakilan Veto | DNS | - | ||||||
0 | 136 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Femman | DNS | - | ||||||
0 | 141 | 40224556 | Väinö Kontkanen | Liperin Hiihtoseura | DNS | - | ||||||
0 | 142 | 40121502 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | DNS | - |
N18
Naiset 18 vuotta lopputulokset 1.3 km P
Sija | Nro | Sportti-ID | Nimi | Seura | Karsinta | Sij. | Alkuerät | Sij. | Välierät | Sij. | Finaali | Sij. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 179 | 40281641 | Signe Jakobsson | Norrvalla Ski Team | 3:20.78 | 3 | 3:26.97 | 1 | 3:20.80 | 2 | 3:13.52 | 1 |
2 | 153 | 33840059 | Maija Borén | Kontiolahden Urheilijat | 3:19.11 | 1 | 3:20.38 | 1 | 3:14.44 | 1 | 3:13.71 | 2 |
3 | 162 | 34557406 | Krista Manninen | Kankaanpään Urheilijat | 3:21.59 | 4 | 3:23.81 | 1 | 3:14.58 | 3 | 3:15.89 | 3 |
4 | 165 | 34580839 | Emmi Henriksson | Ylöjärven Ryhti | 3:23.26 | 5 | 3:24.62 | 1 | 3:14.47 | 2 | 3:16.35 | 4 |
5 | 175 | 34519936 | Jessica Junkkala | Kankaanpään Urheilijat | 3:20.06 | 2 | 3:23.28 | 1 | 3:19.74 | 1 | 3:17.48 | 5 |
6 | 154 | 40278157 | Noora Nummila | Espoon Hiihtoseura | 3:32.48 | 14 | 3:23.94 | 2 | 3:18.49 | 4 | 3:17.56 | 6 |
7 | 152 | 40222628 | Annu Virtanen | Espoon Hiihtoseura | 3:24.38 | 6 | 3:25.37 | 3 | 3:22.49 | 3 | ||
8 | 164 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko | 3:32.71 | 15 | 3:24.78 | 2 | 3:22.83 | 4 | ||
9 | 186 | 40267267 | Iiris Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:28.67 | 9 | 3:23.90 | 2 | 3:25.07 | 5 | ||
10 | 166 | 40135332 | Ilona Lampila | Ylöjärven Ryhti | 3:29.90 | 11 | 3:25.58 | 3 | 3:19.67 | 5 | ||
11 | 172 | 40330226 | Venla Metsänvuori | Nastolan Naseva | 3:33.97 | 18 | 3:30.92 | 2 | 3:37.11 | 6 | ||
12 | 176 | 40136435 | Nina Välimäki | Kankaanpään Urheilijat | 3:35.28 | 21 | 3:25.32 | 2 | 3:20.24 | 6 | ||
13 | 173 | 40123869 | Sanni Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:31.12 | 12 | 3:27.24 | 3 | ||||
14 | 156 | 40055641 | Venla Heinimaa | Kangasalan Kisa | 3:32.29 | 13 | 3:31.06 | 3 | ||||
15 | 155 | 40277910 | Selene Rossi | Espoon Hiihtoseura | 3:39.49 | 27 | 3:25.73 | 3 | ||||
16 | 157 | 40209380 | Hanna Niskanen | Visa Ski Team Kemi | 3:26.65 | 7 | 4:18.51 | 4 | ||||
17 | 160 | 34469808 | Jenna Rautiala | Pyhäjärven Pohti | 3:33.01 | 16 | 3:29.40 | 4 | ||||
18 | 180 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat | 3:34.96 | 19 | 3:27.89 | 4 | ||||
19 | 188 | 40211450 | Aida Koivisto | Seinäjoen Hiihtoseura | 3:35.05 | 20 | 3:25.82 | 4 | ||||
20 | 183 | 40211343 | Ilona Rantakömi | Nastolan Naseva | 3:37.29 | 23 | 3:31.93 | 4 | ||||
21 | 177 | 40146879 | Assi Hakala | Himangan Urheilijat | 3:29.18 | 10 | 3:27.24 | 5 | ||||
22 | 174 | 34517718 | Katriina Vuollet | Kalajoen Junkkarit | 3:36.02 | 22 | 3:39.01 | 5 | ||||
23 | 161 | 40267263 | Nella Voutilainen | Joensuun Kataja | 3:38.20 | 24 | 4:44.27 | 5 | ||||
24 | 170 | 40218399 | Veera Väisänen | Lahden Hiihtoseura | 3:39.11 | 26 | 3:29.73 | 5 | ||||
25 | 187 | 60413847 | Milja Hwang | Joensuun Kataja | 3:39.66 | 28 | 3:43.53 | 5 | ||||
26 | 159 | 40216986 | Iina Savolainen | Puijon Hiihtoseura | 3:39.04 | 25 | 3:30.14 | 6 | ||||
27 | 151 | 40158667 | Peppi Leppälä | Reisjärven Pilke | 3:39.95 | 29 | 3:39.86 | 6 | ||||
28 | 167 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Tampereen Pyrintö | 3:42.10 | 30 | 3:33.17 | 6 | ||||
29 | 184 | 40284228 | Nelli-Lotta Karppelin | Limingan Niittomiehet | 3:28.48 | 8 | -- | |||||
30 | 182 | 40456087 | Ronja Kronvall | Borgå Akilles - Porvoon Akilles | 3:33.01 | 17 | DNF | - | ||||
31 | 169 | 40218192 | Alissa Oja | Himangan Urheilijat | 3:42.49 | 31 | ||||||
32 | 163 | 40065894 | Miina Koivisto | Kalajoen Junkkarit | 3:43.50 | 32 | ||||||
33 | 168 | 40077471 | Aino-Kaisa Parkkila | Limingan Niittomiehet | 3:46.96 | 33 | ||||||
34 | 178 | 40431779 | Pilvi Pirttimäki | Nastolan Naseva | 3:47.21 | 34 | ||||||
35 | 158 | 40352806 | Anni Niku | Haapaveden Urheilijat | 3:57.63 | 35 | ||||||
36 | 171 | 34583425 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 3:57.81 | 36 | ||||||
37 | 185 | 40355477 | Hilla Niskanen | Puijon Hiihtoseura | 3:59.57 | 37 | ||||||
0 | 181 | 40271476 | Saga Hurskainen | Kontiolahden Urheilijat | DNS | - |